Download - Quadro Resumo Torrebras Spot Check Cbuq PDF

Transcript
Page 1: Quadro Resumo Torrebras Spot Check Cbuq PDF

Q U A D R O R E S U M O D E E N S A I O S CBUQ AMOSTRAS EXTRAIDAS DA PISTA

Interessado: BDG CONSTRUTORA / TORREBRAS F1/1

Obra: Trecho: PISO EXTERNO UNIDADE CAMAÇARI

SOND. ROTATIVA LOCALIZAÇÃO

CBUQ d COMPAC.VAZIOS TRAÇÃO TEOR VCB VAM RBV

AMOST. in situ % % s espess. ASFALTO #3/ 4" #1/2" # 3/8" # 4 # 10 # 40 # 80 # 200

Kgf/m3 Mpa cm % % % % % % % % % % %

CP 01 2328 95,0 8,35 0,37 6,63 5,51 12,3 20,6 59,5 100,0 86,0 77,3 55,0 30,0 14,2 6,0 5,2

CP 02 2401 98,0 5,47 0,46 5,63 5,62 12,9 18,4 70,2 100 89,47 79,31 52,2 30,1 13,7 8,2 4,2

CP 03 2416 98,6 4,88 0,37 8,71 5,59 12,9 17,8 72,6 100 85,3 73,4 60,1 30,0 20,0 10,0 7,0

CP 04 2398 97,9 5,59 0,48 6,34 5,35 12,3 17,9 68,7 100 91,3 83,1 63,4 45,1 17,3 11,4 6,0

CP 05 2348 95,8 7,56 0,42 5,44 5,63 12,6 20,2 62,6 100 93,4 88,8 68,2 41,1 17,3 10,7 5,0

CP 06 2333 95,2 8,15 0,39 5,38 5,42 12,1 20,2 59,7 100 100,0 73,1 53,2 38,2 13,6 9,4 5,2

CP 07 2315 94,5 8,86 0,41 6,25 5,46 12,1 20,9 57,7 100 98,5 92,6 69,7 46,8 22,5 13,8 7,2

CP 08 2366 96,6 6,85 0,53 6,49 5,32 12,0 18,9 63,7 100 97,4 90,6 65,6 41,7 19,5 11,4 5,3

CP 09 2415 98,6 4,92 0,40 5,65 5,27 12,2 17,1 71,2 100 100,0 97,5 88,8 65,1 43,4 20,6 6,8

CP 10 2397 97,8 5,63 0,44 5,09 5,3 12,1 17,8 68,3 100 84,6 74,2 57,1 34,8 14,5 8,7 4,2

CP 11 2314 94,4 8,90 0,38 6,17 5,48 12,1 21,0 57,7 100 98,4 92,7 71,9 47,3 21,8 12,9 5,8

CP 12 2321 94,7 8,62 0,43 5,21 5,29 11,7 20,4 57,7 100 91,4 83,1 63,5 45,2 17,2 11,3 6,0

dap=2450 DT=2540 s VAM RBV s

97a 101% 3% a 5% 0,65MPa >15% 75%a82% #3/ 4" #1/2" # 3/8" # 4 # 10 # 40 # 80 # 200

compactação no limite

compactação no limite

compactação no limite

Valores referencias DNIT031/2006 >4,5% e <9,0%

teor de ligante

DT=2540Kgf/m3

tração na compressão

compactação no limite

VIA CIRCULAÇÃO

AREA FUNDOS

AREA FUNDOS

PAT.DE CHAPAS

PAT.DE CHAPAS

AREA FUNDOS

PAT.DE CHAPAS

VIA CIRCULAÇÃO

ÁREA LATERAL

VIA CIRCULAÇÃO

ÁREA LATERAL

VIA CIRCULAÇÃO

ÁREA LATERAL

d=2450Kgf/m3

Local :Piso do Patio Externo TORREBRAS

CREA 9701/DUNIDADE INDUSTRIAL CAMAÇARI-BAHIA -BRASIL

VIA CIRCULAÇÃO

VIA CIRCULAÇÃO

PARAMETROS DE LABORATORIORESISTENC

compactação no limite

ÁREA DA FRENTE

ÁREA DA FRENTE

ÁREA DA FRENTE

ÁREA LATERAL

ÁREA LATERAL

ESTAC. FRONTAL

ESTAC. FRONTAL

ESTAC. FRONTAL

OBSERVAÇÕES

Visto: Engº Areobaldo Aflitos

GRANULOMETRIA ( % passando )

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AREA EXTERNA

DADOS"IN SITU"

LOCALIZAÇÃO

ÁREA LATERAL compactação no limite