Download - Tarifa de Precios 2015 Tabela de Preços 2015 - dismael.ptdismael.pt/_site/pdf/hellermann/HELLERMANN-TABELA.pdf · Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015 1 1 Bridas y Sistemas

Transcript
Page 1: Tarifa de Precios 2015 Tabela de Preços 2015 - dismael.ptdismael.pt/_site/pdf/hellermann/HELLERMANN-TABELA.pdf · Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015 1 1 Bridas y Sistemas

T a r i f a d e P r e c i o s 2 0 1 5T a b e l a d e P r e ç o s 2 0 1 5

Un mundo de so luc iones en to rno a l cab le

So luções p ro f i s s iona i s pa ra o mundo do cabo

Page 2: Tarifa de Precios 2015 Tabela de Preços 2015 - dismael.ptdismael.pt/_site/pdf/hellermann/HELLERMANN-TABELA.pdf · Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015 1 1 Bridas y Sistemas

Tel. España: (+34) 91 661 28 35Tel. Portugal: (+351) 229 687 636

Page 3: Tarifa de Precios 2015 Tabela de Preços 2015 - dismael.ptdismael.pt/_site/pdf/hellermann/HELLERMANN-TABELA.pdf · Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015 1 1 Bridas y Sistemas

Tabe l a de P r e ço s 2015Ta r i f a de P r e c i o s 2015 R e f : TP2 0 1 5 /0 5 /2 0

ÍNDICE Pag

1456

1Bridas y Sistemas de FijaciónAbraçadeiras e Sistemas de Fixação

Bridas y Sistemas de Fijación / Abraçadeiras e Sistemas de FixaçãoBases y Clips de Fijación / Bases e Clips De FixaçãoNueva Familia Detectable / Nova Familia DetectávelFamilia Q-Tie / Familia Q-Tie

799

2AislamientoIsolamento

Tubos Termoretráctiles / Tubos TermorretrácteisManguitos / MangasHerramientas / Ferramentas

10101111

3Sistemas de Protección para CablesSistemas de Protecção de Cabo

Tubo Corrugado y Racores / Tubo Corrugado e BucinsOrganizadores de Cables / Organizador de CabosFundas / FundasPasamuros / Passa Fios

1212

4Componentes para la InstalaciónComponentes para InstalaçãoCinta Aislante / Fita IsolanteConectores / Ligadores

28282931

CanalCalhas

Microcanales / Micro-CalhasMinicanales y Accesorios / Mini-Calhas e AcessóriosCanales de Instalación y Accesorios / Calhas de Instalação e AcessóriosCanales Ranurados y Accesorios / Calha com Rasgos e Acessórios

7

122325

6Sistemas de Banda Ancha Sistemas de Banda Larga

Bandejas / CassetesCajas de Empalme / Caixas de JuntasAccesorios / Acessórios

Condiciones Generales de VentaCondiçoes Gerais de Venda

13161920

5Sistemas de IdentificaciónSistemas de identificaçãoTubos y Placas de Impresión / Tubos e Placas de ImpressãoSeñalizadores de Cable / Marcadores de CaboEtiquetas Impresoras y Accesorios / Impressoras e Acessórios

43Índice por Tipo (alfanumérico)Índice por Tipo (alfanumérico)

33Índice por CódigoÍndice por Código

NovedadesNovidades

Page 4: Tarifa de Precios 2015 Tabela de Preços 2015 - dismael.ptdismael.pt/_site/pdf/hellermann/HELLERMANN-TABELA.pdf · Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015 1 1 Bridas y Sistemas

No v e d a d e s 2 0 1 5N o v i d a d e s 2 0 1 5

BASES Y BRIDAS DE CONTENIDO METÁLICO DE COLORES SERIE MCTIdeales para instalaciones eléctricas en fábricas de productos alimentarios o farmacéuticos. Magnético-detectables. Reduce el posible riesgo de contaminación BASES E ABRAÇADEIRAS COM CONTEÚDO METÁLICO EM CORES - SÉRIE MCTIdeais para instalações elétricas em fábricas de produtos alimentares ou farmacêuticos. Detetáveismagneticamente. Reduzem o possível risco de contaminação.

Bridas y Sistemas de FijaciónAbraçadeiras e Sistemas de Fixação

Nueva Familia Detectable / Nova Familia Detectável

Pag

. 5

TUBOS TERMORETRÁCTILES DE COLORES EN BARRAS DE 1 METROMaterial: Poliolefina. Colores: Rojo, Azul, Blanco, Transparente y Tierra. Temp. Trabajo.: 125ºC

TUBOS TERMORETRÁCTEIS DE COR EMBARRAS DE 1 METROMaterial: Poliolefina. Cores: Vermelho, Azul, Branco, Transparente e Terra. Temp. Trabalho.: 125ºC

Pag

. 8

AislamientoIsolamento

Tubos Termoretráctiles / Tubos Termorretrácteis

CINTA AISLANTE DE PVC Film de vinilo con alta calidad de adhesivo y en variedad de colores. Buena resistencia a la abrasión, humedad, agentes químicos y variabilidad de condiciones ambientales. Espesor 0,15 mm.

FITA ISOLANTE DE PVC Filme de vinilo com adesivo de alta qualidade e em várias cores. Boa resistência a abrasão, humidade, agentes químicos e variabilidade das condições ambientais.

Pag

. 12

Componentes para la InstalaciónComponentes para InstalaçãoCinta Aislante / Fita IsolanteCinta Aislante / Fita Isolante

CINTA AISLANTE DE PVC Film de vinilo con alta calidad de adhesivo y en variedad de colores. Buena resistencia a la abrasión, humedad, agentes químicos y variabilidad de condiciones ambientales. Espesor 0,15 mm.

FITA ISOLANTE DE PVC Filme de vinilo com adesivo de alta qualidade e em várias cores. Boa resistência a abrasão, humidade, agentes químicos e variabilidade das condições ambientais.

Conectores / Ligadores

Pag

. 12

TUBO TERMORETRÁCTIL 3:1 Para TIP S Buena fuerza mecánica y resistencia a disolventes orgánicos y químicos. Alta flexibilidad. Grado de contracción 3:1. Disponible en colores Negro, Azul, Rojo, Blanco y Amarillo. Para diámetros de cable de 39mm a 1mm. TUBO TERMORETRÁCTIL 3:1 PARA TIP´SBoa resistência mecânica e a solventes orgânicos equímicos. Alta flexibilidade. Grau de retração 3:1. Disponível em cores Preto, Azul, Vermelho, Branco e Amarelo. Para diâmetros de cabo de 1 mm a 39mm.

Pag

. 8

Sistemas de IdentificaciónSistemas de identificaçãoTubos y Placas de Impresión / Tubos e Placas de Impressão

Page 5: Tarifa de Precios 2015 Tabela de Preços 2015 - dismael.ptdismael.pt/_site/pdf/hellermann/HELLERMANN-TABELA.pdf · Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015 1 1 Bridas y Sistemas

Condiciones Generales de Venta

Condiçoes Gerais de Venda

Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015

Page 6: Tarifa de Precios 2015 Tabela de Preços 2015 - dismael.ptdismael.pt/_site/pdf/hellermann/HELLERMANN-TABELA.pdf · Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015 1 1 Bridas y Sistemas

1Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015

1Bridas y Sistemas de FijaciónAbraçadeiras e Sistemas de Fixação

Bridas y Sistemas de Fijación / Abraçadeiras e Sistemas de Fixação

Material: PA6.6 UL94V2 (-40ºC a +85ºC)

Material: PA6.6 UL94V2 (-40ºC a +85ºC)

BRIDAS ESTÁNDAR / ABRAÇADEIRAS STANDARD

Ref Herram.

Ref Ferram. Natural Negro / Preto

T18S 83 2,3 50.000 1.000 1 - 4, 9 -10 111-02809 - 1,12

T18R 100 2,5 8.000 100 1 - 4, 9 -10 111-01919 111-01910 1,20

T18I 145 2,5 25.000 100 1 - 4, 9 -10 111-02319 Solo Tipo "W" 3,21

T18L 205 2,5 20.000 100 1 - 4, 9 -10 111-02119 111-02110 3,28

T25L 240 2,8 12.000 100 1 - 4, 9 -10 111-02519 Solo Tipo "W" 5,04

T30R 150 3,5 3.000 100 1 - 4, 9 -10 111-03219 111-03210 2,96

T30L 190 3,5 8.000 100 1 - 4, 9 -10 111-03419 111-03410 4,06

T30LL 290 3,5 7.000 100 1 - 4, 9 -10 111-03529 111-03500 6,26

T40R 175 4,0 10.000 100 1 - 5, 9 - 10 111-03819 111-03970 4,3

T50S 150 4,6 8.000 100 1 - 5, 9 - 10 111-05819 111-05810 4,19

T50R 200 4,6 6.000 100 1 - 5, 9 - 10 111-05013 111-05000 3,93

T50M 245 4,6 6.000 100 1 - 5, 9 - 10 111-06201 Solo Tipo "W" 4,9

LK2A 270 4,6 6.000 100 1 - 5, 9 - 10 111-60119 111-60110 7,22T50I 300 4,6 5.000 100 1 - 5, 9 - 10 111-05219 111-05210 8,03

T50L 390 4,6 4.000 100 1 - 5, 9 - 10 111-05409 111-05400 8,34

T80R 210 4,7 7.000 100 1 - 5, 9 - 10 111-05019 111-08010 3,82

T80I 300 4,7 5.000 100 1 - 5, 9 - 10 111-08229 111-08250 7,35

T80L 390 4,7 4.000 100 1 - 5, 9 - 10 111-05419 111-00388 7,65

T120S 225 7,6 2.000 50 2, 6 - 8, 11 - 12 111-12829 Solo Tipo "W" 23,74

T120I 300 7,6 2.000 100 2, 6 - 8, 11 - 12 111-12219 Solo Tipo "W" 14,55

T150R 365 7,6 2.000 100 2, 6 - 8, 11 - 12 111-14819 111-15050 14,28

T120R (E) 380 7,6 2.000 100 2, 6 - 8, 11 - 12 111-12019 111-12010 15,06

T120M 460 7,6 1.500 100 2, 6 - 8, 11 - 12 111-12619 111-12610 29,54

T120XM 600 7,6 500 50 2, 6 - 8, 11 - 12 - 111-12701 34,79

T120L 760 7,6 1.000 50 2, 6 - 8, 11 - 12 111-12429 Solo Tipo "W" 40,05

T150M 530 8,9 1.000 25 2, 6 - 8, 11 - 12 111-15619 Solo Tipo "W" 62,82

T150XL 1095 8,9 500 25 2, 6 - 8, 11 - 12 111-15519 Solo Tipo "W" 92,68

LK5 535 13,2 600 50 2, 6 - 8, 11 - 12 111-60519 111-60510 57,03

€/

100 Uds.

CódigoTipo L W

Caja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)

BRIDAS ESTÁNDAR PARA USO EXTERNO "W" / ABRAÇADEIRAS STANDARD PARA USO EXTERNO "W"

Ref Herram.

Ref Ferram. Color / Cor Código

T18RW 100 2,5 8.000 100 1 - 4, 9 -10 Negro / Preto 111-01960 1,33

T18IW 140 2,5 25.000 100 1 - 4, 9 -10 Negro / Preto 111-02360 3,67

T18LW 205 2,5 20.000 100 1 - 4, 9 -10 Negro / Preto 111-02160 3,67

T25LW 240 2,8 12.000 100 1 - 4, 9 -10 Negro / Preto 111-02560 4,79

T30RW 150 3,5 3.000 100 1 - 4, 9 -10 Negro / Preto 111-03260 3,32

T30LW 190 3,5 8.000 100 1 - 4, 9 -10 Negro / Preto 111-03460 4,55

T30LLW 290 3,5 7.000 100 1 - 4, 9 -10 Negro / Preto 111-03570 7,02

T40RW 175 4,0 10.000 100 1 - 5, 9 - 10 Negro / Preto 111-03860 4,09

T50SW 150 4,6 8.000 100 1 - 5, 9 - 10 Negro / Preto 111-05860 4,78

T50RW 200 4,6 6.000 100 1 - 5, 9 - 10 Negro / Preto 111-04889 4,42

T50MW 250 4,6 6.000 100 1 - 5, 9 - 10 Negro / Preto 111-06206 5,61

T80RW 205 4,7 7.000 100 1 - 5, 9 - 10 Negro / Preto 111-05060 4,39

T80IW 300 4,7 5.000 100 1 - 5, 9 - 10 Negro / Preto 111-08290 8,40

T80LW 385 4,7 4.000 100 1 - 5, 9 - 10 Negro / Preto 111-05460 8,74

T120SW 225 7,6 2.000 50 2, 6 - 8, 11 - 12 Negro / Preto 111-12830 27,12

T120IW 300 7,6 2.000 100 2, 6 - 8, 11 - 12 Negro / Preto 111-12230 19,98

T150RW 365 7,6 2.000 100 2, 6 - 8, 11 - 12 Negro / Preto 111-14860 16,32

T120RW 390 7,6 2.000 100 2, 6 - 8, 11 - 12 Negro / Preto 111-12060 17,94

T120MW 460 7,6 1.500 100 2, 6 - 8, 11 - 12 Negro / Preto 111-12660 33,76

T120LW 760 7,6 1.000 50 2, 6 - 8, 11 - 12 Negro / Preto 111-12430 37,68

T150MW 530 8,9 1.000 25 2, 6 - 8, 11 - 12 Negro / Preto 111-15660 64,92

LK5W 535 13,2 600 50 2, 6 - 8, 11 - 12 Negro / Preto 111-60560 65,16

Tipo L WCaja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)

€/

100 Uds.

Código

También Fabricamos en muchos otros Materiales / Também fabricamos noutros materiais

Material Características

HS PA6.6 Alta temperatura (-40ºC a +105ºC)

HR PA4.6 Alta Temperatura (-40ºC a +145ºC)

V0 PA6.6 Temp (-40ºC a +85ºC) UL94 V0

TZ E/TFE Temp (-80ºC a +150ºC) Autoextingible V0 Color Azul / Autoextinguivel V0 Cor Azul

Page 7: Tarifa de Precios 2015 Tabela de Preços 2015 - dismael.ptdismael.pt/_site/pdf/hellermann/HELLERMANN-TABELA.pdf · Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015 1 1 Bridas y Sistemas

2

1Bridas y Sistemas de Fijación

Abraçadeiras e Sistemas de Fixação

Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015

5

Material: HS. PA6.6 Alta temperatura (-40ºC a +105ºC)

Otros colores disponibles: Rojo, Amarillo, Verde, Azul y BlancoOutras cores disponíveis: Vermelho, Amarelo, Verde, Azul e Branco

Color Negro / Cor Preto

BRIDAS DENTADO EXTERIOR / ABRAÇADEIRAS DENTADO EXTERIOR

Tipo L WCaja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)

Ref. Herr.

Ref. Ferram.Color / Cor Código

€/

100 Uds.

T18ROS 100 2,5 20.000 500 1 - 4, 9 -10 Negro / Preto 118-04701 2,70

T30ROS 148 3,4 10.000 100 1 - 4, 9 -10 Negro / Preto 118-04800 4,77

T30LOS 200 3,4 10.000 100 1 - 4, 9 -10 Negro / Preto 118-04900 5,92

T50SOS 150 4,6 7.000 100 1 - 5, 9 - 10 Negro / Preto 118-05850 6,57

T50ROS 200 4,6 6.000 500 1 - 5, 9 - 10 Negro / Preto 118-05040 7,00

T50LOS 384 4,6 4.000 100 1 - 5, 9 - 10 Negro / Preto 118-05900 11,48

T120ROS 385 7,6 2.000 100 2, 6 - 8, 11 - 12 Negro / Preto 118-00066 25,11

SISTEMA KABELRAP

Ref Herram.

Ref Ferr. Natural Negro / Preto

KR 8/21HS 210 8 1.000 50 13 - 14 121-82155 121-82270 40,70

KR 8/33HS 337 8 1.500 50 13 - 14 121-83355 121-73390 42,04

Caja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)

€/

100 Uds.

CódigoTipo L W

SPEEDY TIE

Tipo L WCaja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)

Ref. Herram.

Ref. Ferram.Color / Cor Código

€/

100 Uds.

RTT750HR YE 750 13 200 25 No Amarillo / Amarelo 115-00000 104,01

BRIDAS TEXTILES / ABRAÇADEIRAS TÊXTEIS

Tipo L WCaja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)

Ref. Herram.

Ref. Feram.Color / Cor Código €/ Bolsa

TEXTIE S BK 150 12,5 50 10 No Negro / Preto 130-00012 7,76

TEXTIE M BK 200 12,5 50 10 No Negro / Preto 130-00013* 9,17

TEXTIE L BK 330 12,5 50 10 No Negro / Preto 130-00019 10,58

TEXTIE 5M BK 5.000 12,5 10 1 (1x5Mtrs) No Negro / Preto 130-00020 11,99

B. FIJACIÓN CABEZA PARA TORNILLO / A. FIXAÇÃO CABEÇA P/ PARAFUSO

Ref Herram.

Ref Ferram. Natural Negro / Preto

T18MR 110 2,5 10.000 100 1 - 4, 9 -10 113-01819 113-01810 15,98

T30MR 160 3,5 8.000 100 1 - 4, 9 -10 113-03019 113-03010 16,63

T50MR 215 4,7 5.000 100 1 - 5, 9 - 10 113-05019 113-05060 16,79

Tipo L WCaja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)

€/

100 Uds.

Código

BRIDAS DE FIJACIÓN A PERFIL / ABRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO A PERFIS

TipoBrida/Abra.

LxW (mm)

Para Esp.

(mm)

Caja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)

Ref. Herram.

Ref. Ferram.

ComposiciónCódigo

€/

100 Uds.

T50SOSEC13E 150X4,6 1-3 5.000 500 1 Pieza 126-00000 27,59

T50R0SEC5B 200X4,6 1-3 4.000 500 1 - 5, 9 - 10 2 Piezas 150-40581 29,79

T50R0SEC5A 200X4,6 1-3 4.000 500 1 - 5, 9 - 10 2 Piezas 150-40591 29,79

T50ROSEC23 200X4,6 3-6 3.000 500 1 - 5, 9 - 10 2 Piezas 156-00006 44,85

T50ROSEC24 200X4,6 3-6 3.000 500 1 - 5, 9 - 10 2 Piezas 156-00007 45,18

Composição

BRIDAS DE PANEL / ABRAÇADEIRAS DE PAINEL

Tipo / Color-Cor L x W (mm)Agujero

Furo (mm)

Caja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)Ref. Herr./Ferr. Composición Código

€/

100 Uds.

T18RSF - Na 100 x 2,5 4,6 - 4,8 6.000 100 1 - 4, 9 -10 1 Pieza (Flecha) 111-85519 7,47

T50SSL5 - Na 135 x 4,6 6,1 - 6,5 7.000 1.000 1 - 4, 9 -10 1 Pieza (Flecha) 111-85339 6,49

T30RFT5 - BK 150 x 3,6 4,5 - 5,0 6.000 500 0 - 5, 9 - 10 2 Piezas (Abeto) 150-55850 12,12

T30RFT6LG - BK 150 x 3,6 6,4 - 7,1 4.000 500 1 - 5, 9 - 10 2 Piezas (Abeto) 150-31090 14,00

T50RFT6 - BK 200 x 4,6 6,4 - 7,1 3.000 500 1 - 5, 9 - 10 2 Piezas (Abeto) 150-77941 9,25

T50RFT8 - BK 200 x 4,6 7,7 - 8,0 4.000 500 1 - 5, 9 - 10 2 Piezas (Abeto) 111-85880 30,66

Page 8: Tarifa de Precios 2015 Tabela de Preços 2015 - dismael.ptdismael.pt/_site/pdf/hellermann/HELLERMANN-TABELA.pdf · Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015 1 1 Bridas y Sistemas

3Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015

1Bridas y Sistemas de FijaciónAbraçadeiras e Sistemas de Fixação

Material: PA11 - Color / Cor: Negro/Preto

ROBUSTO - Bio-Material

Tipo L (mm) W (mm)Embalaje/

Embalagem (Uds.)

Caja / Caixa

(Uds.)Código €/ 100 Uds.

LPH942 180 9 2.400 100 112-00011 25,85

LPH962 260 9 1.600 100 112-00012 37,95

LPH992 355 9 800 100 112-00013 54,85

BRIDAS METÁLICAS SERIE MBT / ABRAÇADEIRAS METÁLICAS SÉRIE MBT SS316 SS304

Tipo (316 / 304) L x W (mm)Caja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)

Ref. Herr.

Ref. Ferram.

Cod. Mat:

SS316

Cod. Mat.

SS304

€/

100 Uds.

€/

100 Uds.

MBT5S / MBT5SS 127 x 4,6 5.000 100 15 - 16 111-93059 111-93058 87,96 73,26

MBT8S / MBT8SS 201 x 4,6 4.000 100 15 - 16 111-93089 111-93088 105,59 77,18

MBT14S / MBT14SS 362 x 4,6 4.000 100 15 - 16 111-93149 111-93148 128,51 91,41

MBT20S / MBT20SS 521 x 4,6 2.000 100 15 - 16 111-93209 111-93208 156,71 108,78

MBT27S / MBT27SS 681 x 4,6 2.000 100 15 - 16 111-93279 111-93278 188,57 130,78

MBT33S / MBT33SS 838 x 4,6 1.000 100 15 - 16 111-93339 111-93338 213,89 156,95

MBT8H / MBT8HS 201 x 7,9 2.000 50 15 - 16 111-94089 111-94088 121,35 118,09

MBT14H / MBT14HS 362 x 7,9 2.000 50 15 - 16 111-94149 111-94148 165,00 149,53

MBT20H / MBT20HS 521 x 7,9 2.000 50 15 - 16 111-94209 111-94208 240,52 154,55

MBT27H / MBT27HS 681 x 7,9 1.000 50 15 - 16 111-94279 111-94278 230,48 188,95

MBT33H / MBT33HS 838 x 7,9 1.000 50 15 - 16 111-94339 111-94338 205,60 190,20

MBT14XH / MBT14XHS 362 x 12,3 1.000 50 15 - 16 111-95149 111-95148 188,48 175,04

MBT20XH / MBT20XHS 521 x 12,3 1.000 50 15 - 16 111-95209 111-95208 285,69 224,14

MBT27XH / MBT27XHS 681 x 12,3 1.000 50 15 - 16 111-95279 111-95278 268,45 259,79

MBT33XH / MBT33XHS 838 x 12,3 1.000 50 15 - 16 111-95339 111-95338 282,42 265,23

BRIDAS METÁLICAS RECUBIERTAS SERIE MBT-FC/ ABRAÇADEIRAS METÁLICAS REVESTIDAS SÉRIE MBT-FC

Tipo L (mm) W (mm)Caja / Caixa

(Uds.)Bolsa (Uds.)

Ref. Herr.

Ref. Ferram.Material Código

€/

100 Uds.

MBT5SFC 127 4,6 5.000 100 15 - 16 SS316 + SP 111-00288 119,88

MBT8SFC 201 4,6 4.000 100 15 - 16 SS316 + SP 111-00289 139,82

MBT14SFC 362 4,6 4.000 100 15 - 16 SS316 + SP 111-00290 169,00

MBT20SFC 521 4,6 2.000 100 15 - 16 SS316 + SP 111-00291 225,30

MBT27SFC 681 4,6 1.000 100 15 - 16 SS316 + SP 111-00292 245,14

MBT33SFC 838 4,6 1.000 100 15 - 16 SS316 + SP 111-00293 278,05

MBT8HFC 201 7,9 2.000 50 15 - 16 SS316 + SP 111-00294 174,41

MBT14HFC 362 7,9 2.000 50 15 - 16 SS316 + SP 111-00295 230,28

MBT20HFC 521 7,9 1.000 50 15 - 16 SS316 + SP 111-00296 269,00

MBT27HFC 681 7,9 1.000 50 15 - 16 SS316 + SP 111-00297 299,00

MBT33HFC 838 7,9 1.000 50 15 - 16 SS316 + SP 111-00298 338,73

MBT14XHFC 362 12,3 1.000 50 15 - 16 SS316 + SP 111-00299 291,90

MBT20XHFC 521 12,3 1.000 50 15 - 16 SS316 + SP 111-00300 378,09

MBT27XHFC 681 12,3 1.000 50 15 - 16 SS316 + SP 111-00301 432,60

MBT33XHFC 838 12,3 1.000 50 15 - 16 SS316 + SP 111-00302 558,80

HERRAMIENTAS MANUALES PARA BRIDAS / FERRAMENTAS MANUAIS PARA ABRAÇADEIRAS

TipoRef. Herram.

Ref. Ferram.

Para Brida / Abraçadeira

ancho/ larg. (mm)Uso Tipo

Caja / Caixa

(Uds.)Código € / Ud.

MK 20 1 2,5-4,6 Manual 1 110-20006 30,13

MK 21 2 4,6-7,6 Manual 1 110-21016 44,75

MK 3 3 2,5-4,8 Manual 1 110-03500 294,32

EVO7 4 2,5-4,8 Manual 1 110-70129 460,00

MK 7HT 5 2,5-4,8 Manual 1 110-07000 525,55

MK 6 6 4,6-9,0 Manual 1 110-06000 416,00

MK 9 7 4,8-13 Manual 1 110-09500 490,00

MK 9HT 8 4,8-13 Manual 1 110-09000 550,00

MK3PNSP2 9 2,5-4,8Neumática /

Pneumática1 110-03400 1.716

MK7PN 10 2,5-4,8Neumática /

Pneumática1 110-07100 1.716

MK9P L 11 4,6-13,5Neumática /

Pneumática1 110-09100 5.688

MK9P U 12 4,6-13,5Neumática /

Pneumática1 110-09110 5.775

KR6/8 13 6 - 8 Tipo KR Manual 1 121-00680 436,8

KR8PNSE 14 8 - Tipo KR8Neumática /

Pneumática1 121-00889 4.420

KST-STG200 15 Serie MBT Manual 1 110-09950 430,00

MK 9SST 16 Serie MBT Manual 1 110-95000 1.125

Page 9: Tarifa de Precios 2015 Tabela de Preços 2015 - dismael.ptdismael.pt/_site/pdf/hellermann/HELLERMANN-TABELA.pdf · Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015 1 1 Bridas y Sistemas

4

1Bridas y Sistemas de Fijación

Abraçadeiras e Sistemas de Fixação

Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015

Bases y Clips de Fijación / Bases e Clips de Fixação

BASES ADHESIVAS SERIE MB / BASES ADESIVAS SERIE MB

Natural Negro / Preto

MB3A 19 19 12.000 100 914-60220 151-28320 12,44

MB4A 28 28 5.000 100 914-60221 151-28430 20,39

€/

100 Uds.

CódigoTipo L (mm) W (mm)

Caja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)

TACOS PARA BRIDA LOK / SUPORTE PARA ABRAÇADEIRAS SERIE LOK

Tipo L (mm)Taladro

Furo (mm)

Caja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)Color / Cor Código

€/

100 Uds.

LOK01B 34 6 6.000 100 Negro/Preto 151-80500 9,65

TBR-8 40 8 5.000 100 Negro/Preto 914-60218 4,60

LOK05 49 7-8 5.000 100 Negro/Preto 151-80700 9,65

CLIPS ADHESIVOS RA-RB / CLIPES ADESIVOS RA-RB

TipoA x B

(mm)

Ø Apli .

(mm)

Caja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)Color / Cor Código

€/

100 Uds.

RA6 19x19 6,0 8.000 100 Natural 151-13019 21,83

RA9 19x19 9,0 6.000 100 Natural 151-13020 23,50

RA13 25x25 13,0 4.000 100 Natural 151-13021 25,44

BASES PARA ATORNILLAR / BASES APARAFUSÁVEIS

TipoL x W

(mm)

Taladro

Furo

Caja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)Color / Cor Código

€/

100 Uds.

LKC 25x17 5,5 6.000 100 Natural 151-27019 17,77

LKCSF1 40x19 6,0 2.000 100 Natural 151-27219 19,91

KR6G5 18x12 4,5 3.000 100 Natural 151-24619 12,67

KR8G5 25x14,5 6,5 2.000 100 Natural 151-24819 17,55

BASES ATORNILLABLES SERIES H-P / BASES APARAFUSÁVEIS SERIES H-P

Natural Negro/Preto

H1P 3 4,2 15.000 100 211-60019 211-60000 2,44

H2P 5 4,2 10.000 100 211-60029 211-60001 2,71

H3P 7 4,2 8.000 100 211-60039 211-60002 2,66

H4P 8 4,2 6.000 100 211-60049 211-60003 2,76

H5P 10 4,2 5.000 100 211-60059 211-60004 2,99

H6P 11 4,2 4.000 100 211-60069 211-60005 3,35

H7P 13 4,2 8.000 100 211-60079 211-60006 4,26

H8P 14 4,2 6.000 100 211-60089 211-60007 5,08

H9P 16 4,2 5.000 100 211-60099 211-60008 5,65

H10P 18 4,2 5.000 100 211-60109 211-60009 6,20

H11P 19 4,2 5.000 1.000 211-60119 - 11,22

H12P 21 4,2 4.000 1.000 211-60129 - 8,88

H13P 22 4,2 5.000 500 211-60139 - 10,25

H14P 24 5,2 2.000 500 211-60149 - 12,25

H15P 26 5,2 2.000 500 211-60159 - 12,32

Tipo€/

100 Uds.

CódigoØ Apli .

(mm)

Taladro

Parafuso

Caja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)

BASES ATORNILLABLES METÁLICAS / BASES APARAFUSÁVEIS METÁLICAS

Material Código

AFCS10 11 M5 100 10 AG+PVC 166-50600 1,11

AFCS12 14 M5 100 10 AG+PVC 166-50601 1,45

AFCS16 17 M5 100 10 AG+PVC 166-50602 1,65

AFCS20 21 M5 100 10 AG+PVC 166-50603 1,65

AFCS25 25 M5 100 10 AG+PVC 166-50604 1,88

AFCS32 34 M5 100 10 AG+PVC 166-50605 1,99

AFCS40 44 14,2 x 17,5 50 5 AG+PVC 166-50606 5,81

AFCS50 54 14,2 x 17,5 50 5 AG+PVC 166-50607 7,02

AFCS63 70 14,2 x 17,5 10 1 AG+PVC 166-50608 10,07

AFCS75 76 14,2 x 17,5 10 1 AG+PVC 166-50609 11,91

TipoØ Max Taladro

Parafuso

Caja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)

Código€/ Ud.

(mm)

Page 10: Tarifa de Precios 2015 Tabela de Preços 2015 - dismael.ptdismael.pt/_site/pdf/hellermann/HELLERMANN-TABELA.pdf · Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015 1 1 Bridas y Sistemas

5Tarifa de Precios 2015 | Tabela de Preços 2015

1Bridas y Sistemas de FijaciónAbraçadeiras e Sistemas de Fixação

Nueva Familia Detectable / Nova Familia Detectável

BRIDAS DETECTABLES / ABRAÇADEIRAS DETECTÁVEIS

Tipo L WCaja / Caixa

(Uds.)

Bolsa

(Uds.)

Ref. Herram.

Ref. Ferram.Color / Cor Código

€/

100 Uds.

MCT18R 100 2,5 4.000 100 1 - 4, 9 -10 Azul 111-01225 9,00

MCT30R 150 3,5 10.000 100 1 - 4, 9 -10 Azul 111-00829 9,30

MCT50R 200 4,6 6.000 100 1 - 5, 9 - 10 Azul 111-00830 13,50

MCT50L 390 4,6 4.000 100 1 - 5, 9 - 10 Azul 111-00831 27,66

