CLASSIFICAÇÃO FINAL · 2019-02-11 · PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA CONCURSO PÚBLICO CPPMJ...

Post on 11-Jul-2020

0 views 0 download

Transcript of CLASSIFICAÇÃO FINAL · 2019-02-11 · PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA CONCURSO PÚBLICO CPPMJ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA CONCURSO PÚBLICO CPPMJ 001/2018

CLASSIFICAÇÃO FINAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA, em vista do que consta no Edital de Concurso Público CPPMJ 001/2018, torna público a Classificação Final das Provas Escritas dos Cargos: 101 - MERENDEIRA 301 - AUXILIAR DE FARMÁCIA 302 - MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 303 - OFICINEIRO 401 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 501 - ENFERMEIRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 502 - FONOAUDIÓLOGO ESCOLAR 601 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB I 602 - PROFESSOR COORDENADOR CIÊNCIAS 603 - PROFESSOR COORDENADOR GEOGRAFIA 607 - PROFESSOR SUBSTITUTO 701 - MÉDICO S.M.S (CARDIOLOGISTA) 704 - MÉDICO S.M.S (NEUROLOGISTA) 705 - MÉDICO S.M.S (ORTOPEDISTA) 706 - MÉDICO S.M.S (OTORRINOLARINGOLOGISTA) 708 - MÉDICO S.M.S (PSIQUIATRA) 709 - MÉDICO S.M.S (ULTRASSONOGRAFISTA) IMPORTANTE:

A) Os candidatos aprovados encontram-se classificados com desempate conforme os critérios estabelecidos no Edital CPPMJ 001/2018. Os candidatos desclassificados não constam nesta listagem, ficando seus resultados disponíveis para consulta somente pela internet através do site da SHDIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA.

B) A convocação para Nomeação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, não gerando ao candidato aprovado, além do número de vagas, o direito à Nomeação. Os classificados no presente Concurso Público somente serão convocados por ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade por parte da Administração Pública Direta.

C) O processo de convocação para Nomeação dos candidatos aprovados aos Cargos constantes neste Edital é de exclusiva responsabilidade da Prefeitura Municipal de Jandira.

D) Após a homologação do referido Concurso Público todas as informações referentes ao acompanhamento das nomeações devem ser solicitadas juntamente à Prefeitura de Municipal Jandira através de seus canais de comunicação.

Jandira, 11 de fevereiro de 2019.

PAULO FERNANDO BARUFI DA SILVA Prefeito Municipal de Jandira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA

CONCURSO PÚBLICO - CPPMJ 001/2018

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Para facilitar a sua busca, pressione "CTRL + F" e digite o Nome Desejado

101 - MERENDEIRA

Class. Inscrição Candidato Data Nasc. Total

Acertos Títulos

Total de Pontos

001 3442 CRISLEIDE ALVES ISIDORO 01/05/1975 40 0,00 100,00

002 17510 ONAIDIA FRANCISCA DE MOURA SANTOS 12/03/1986 40 0,00 100,00

003 18866 ORLANDO FRANCISCO DE MOURA 02/11/1988 40 0,00 100,00

004 11630 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 12/03/1963 39 0,00 97,50

005 13834 FRANCINA DA GRAÇA SANT ANA CEPELLOS 11/06/1963 39 0,00 97,50

006 1108 ROSEANE RAMOS DOS SANTOS 03/04/1977 39 0,00 97,50

007 9471 MARIA ADÉLIA DOS SANTOS 21/11/1981 39 0,00 97,50

008 14102 PATRICIA GONÇALVES LIMA RIBEIRO 06/04/1991 39 0,00 97,50

009 11933 ANDRÊSSA ARAÚJO NUNES 02/06/1994 39 0,00 97,50

010 17744 TAYNA KAUANA CAVALCANTI DOS SANTOS 30/12/1999 39 0,00 97,50

011 14927 MARIA DAS NEVES MACARIO DE SOUSA 18/01/1966 38 0,00 95,00

012 13210 MARCIA MARTINS DE OLIVEIRA SANTANA 29/04/1975 38 0,00 95,00

013 21393 KATIA APARECIDA DA SILVA 14/05/1979 38 0,00 95,00

014 11061 TATIANA AMANCIO DOS SANTOS 21/02/1982 38 0,00 95,00

015 4746 DAIANY BARBOSA DA SILVA 28/09/1988 38 0,00 95,00

016 5675 ELAINE DANIELI DOS SANTOS 29/06/1989 38 0,00 95,00

017 11458 ELLEN CORREIA DOS SANTOS MARQUES 16/04/1990 38 0,00 95,00

018 6362 BRUNO VENTURA GRACIANO 13/04/1996 38 0,00 95,00

019 4892 VERÔNICA ALVES VIEIRA 05/06/2000 38 0,00 95,00

020 11432 SHIRLEI OLIVEIRA DE SIQUEIRA 21/05/1963 37 0,00 92,50

021 16768 TÂNIA MARIA GOMES MATOS 25/01/1964 37 0,00 92,50

022 18007 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 10/05/1967 37 0,00 92,50

023 16888 SILVANI JORGE PEREIRA SOUZA 29/06/1967 37 0,00 92,50

024 17614 MARIA APARECIDA PEREIRA 13/05/1968 37 0,00 92,50

025 5974 MARCOS JOSE RAFAEL 03/01/1970 37 0,00 92,50

026 19225 NOEMIA FERREIRA DE CARAVALHO 15/04/1970 37 0,00 92,50

027 5470 KATIA CRISTINA MARIANO SANTOS 29/06/1973 37 0,00 92,50

028 21645 SOLANGE FERREIRA BARONE 01/08/1973 37 0,00 92,50

029 5372 NEUSA GONÇALVES DOS SANTOS 26/08/1973 37 0,00 92,50

030 15515 LUCIANA DA SILVA 17/09/1978 37 0,00 92,50

031 20741 ANA BRITO DA SILVA 21/03/1979 37 0,00 92,50

032 15518 OZILENE LUCAS OLIVEIRA 09/04/1981 37 0,00 92,50

033 3659 SHIRLEY DE ALMEIDA MORIERA 23/08/1981 37 0,00 92,50

034 7257 ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA 25/09/1981 37 0,00 92,50

035 10851 JOICE DE ALMEIDA LEITE SANTOS 29/12/1982 37 0,00 92,50

036 22636 CRISTIANE APARECIDA GRAÇA ALVES 01/07/1983 37 0,00 92,50

037 8377 ROSICLERI TEIXEIRA VIEIRA BARROS 12/07/1983 37 0,00 92,50

038 20273 MARLEIDE FERREIRA DE MACEDO 08/10/1983 37 0,00 92,50

039 14103 VIVIANE PEREIRA DE SOUSA 27/11/1987 37 0,00 92,50

040 4292 ALESSANDRA MACEDO DE MOURA 23/05/1993 37 0,00 92,50

041 16058 ANA PAULA SILVA FRANCISCO 15/02/1997 37 0,00 92,50

042 19674 HELENA BENEDITA LEME DE OLIVEIRA 25/01/1964 36 0,00 90,00

043 21321 ELSA JESUINA ALVES CASSOLATO 17/11/1964 36 0,00 90,00

044 12941 MARCIA DOS SANTOS 05/01/1969 36 0,00 90,00

045 20594 MARCIA MARIA TEODORO 16/02/1969 36 0,00 90,00

046 5663 NELI JARDIM RODRIGUES 06/12/1969 36 0,00 90,00

047 3095 REGIANE RAQUEL DOS REIS SILVA 02/05/1971 36 0,00 90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA

CONCURSO PÚBLICO - CPPMJ 001/2018

048 6134 RITA DE CASSIA BATISTA ARAÚJO 23/05/1971 36 0,00 90,00

049 2033 ANDREA MOREIRA DE SOUZA DE LIMA 20/10/1972 36 0,00 90,00

050 3391 LUCIMARA PEREIRA DE JESUS 28/10/1973 36 0,00 90,00

051 16219 CRSITANE LIMA DOS SANTOS SILVA 04/08/1974 36 0,00 90,00

052 12162 ADRIANA SILVA DE LIMA 21/10/1974 36 0,00 90,00

053 9508 FERNANDA PADILHA RODRIGUES DE CARVALHO 01/11/1974 36 0,00 90,00

054 2471 MARISA ABEL DA COSTA 20/08/1975 36 0,00 90,00

055 5345 ADRIANA CLEIDE DE SOUTO 28/05/1976 36 0,00 90,00

056 12323 IOLANDA MARIA DE SOUSA SANTOS 29/05/1976 36 0,00 90,00

057 3006 ANDREIA DE PAULA FRANCO 01/09/1976 36 0,00 90,00

058 13176 LUCELIA APARECIDA PRADO 24/10/1977 36 0,00 90,00

059 13876 KATIA SANTOS MORAIS GIMENO 28/05/1978 36 0,00 90,00

060 3849 CILENE DA SILVA VICENTE 29/06/1978 36 0,00 90,00

061 1745 SILVANA DA COSTA HONORATO SILVA 17/08/1978 36 0,00 90,00

062 8673 GILMARA RIBAS DE SOUSA EVANGELISTA 24/01/1979 36 0,00 90,00

063 6721 ANDREIA VITOR DA SILVA 30/11/1979 36 0,00 90,00

064 2581 ERICA ABADE MELO 25/12/1979 36 0,00 90,00

065 9447 MARIA ADALGISA MARTINS 23/07/1981 36 0,00 90,00

066 1568 GRACIELLE APARECIDA DE PAULA MAXIMIANO 25/11/1981 36 0,00 90,00

067 14634 ADELAINE GRANJA DINIZ 12/02/1982 36 0,00 90,00

068 17855 CLÁUDIA COSTA DO CARMO 24/03/1982 36 0,00 90,00

069 17997 LÉIA PAULA BORGES OLIVEIRA FAUSTINO 06/12/1982 36 0,00 90,00

070 21980 JOSIANE ALVES MENDES 01/04/1984 36 0,00 90,00

071 13904 GISLEIA APARECIDA DE LIMA 15/10/1985 36 0,00 90,00

072 1119 ADIVINAS FERREIRA LIMA 01/11/1985 36 0,00 90,00

073 18520 JESSICA FERNANDA DA SILVA 07/04/1986 36 0,00 90,00

074 9827 FERNANDA DA SILVA ADÃO DE LIMA 30/07/1986 36 0,00 90,00

075 9695 SUELEN CAROLINE SILVA E SOUZA 15/04/1988 36 0,00 90,00

076 3369 ELEN DENISE SANTOS DE OLIVEIRA 14/02/1992 36 0,00 90,00

077 22419 GRASIELLA MORENO MOREIRA 09/08/1992 36 0,00 90,00

078 2598 BEATRIZ MAIARA DOS SANTOS FREIRE 04/02/1998 36 0,00 90,00

079 7318 ELIZABETE AMARAL DOS SANTOS SILVA 15/04/1961 35 0,00 87,50

080 20409 ROSANGELA APARECIDA DE CARVALHO 18/05/1963 35 0,00 87,50

081 9597 RITA MARIANA CUSTODIO 01/02/1965 35 0,00 87,50

082 7385 CLEIDE DE FÁTIMA MACEDO E SILVA 08/07/1967 35 0,00 87,50

083 0287 MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA 26/09/1968 35 0,00 87,50

084 15631 JOANITA SANTOS SILVA MACEDO 23/06/1969 35 0,00 87,50

085 1014 SUZANA DA SILVA SANTOS 17/07/1970 35 0,00 87,50

086 16746 MARINEIDE OLIVEIRA SANTOS ALMEIDA 29/11/1970 35 0,00 87,50

087 8906 MARLENE GUIRALDELLO SANTOS 18/01/1972 35 0,00 87,50

088 21784 CIRLENE CRISTINA DE ALMEIDA 26/04/1973 35 0,00 87,50

089 2858 MARIA VERNILDA LUZ 26/06/1973 35 0,00 87,50

090 5333 JESUINA MARIA DA SILVA SANTIAGO 29/12/1975 35 0,00 87,50

091 11365 ÂNGELA MARIA NOGUEIRA DE AMORIM 02/05/1976 35 0,00 87,50

092 20252 ELIANE DOMINICE DOS SANTOS 25/08/1976 35 0,00 87,50

093 7959 ELIZETE ARAÚJO RODRIGUES 12/01/1981 35 0,00 87,50

094 6336 MARIA LÚCIA SOARES 20/03/1981 35 0,00 87,50

095 15983 PATRICIA ROSA DE SOUZA 14/04/1981 35 0,00 87,50

096 3342 TATIANA SILVA DE OLIVEIRA NERES 14/03/1982 35 0,00 87,50

097 19599 IRANIR SOUZA POMIN 06/04/1984 35 0,00 87,50

098 3444 ALEXSANDRA DE ALMEIDA DOURADO 24/07/1987 35 0,00 87,50

099 13946 ELAINE BATISTA SILVA 10/10/1987 35 0,00 87,50

100 14318 VANESSA MARTINES GARCIA SOUSA 20/05/1989 35 0,00 87,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA

CONCURSO PÚBLICO - CPPMJ 001/2018

101 16996 PALOMA CRISTINA DE OLIVEIRA 30/06/1989 35 0,00 87,50

102 4763 CAROLINE APARECIDA EMOLO RODRIGUES 11/10/1990 35 0,00 87,50

103 5176 THAIANE VALENTIM SILVA 03/05/1992 35 0,00 87,50

104 9892 REGIANE SOUZA DE ARAÚJO 19/05/1994 35 0,00 87,50

105 7979 CLAUDIA NARA DE JESUS DIAS 05/10/1994 35 0,00 87,50

106 5939 JULIANA MORAIS 27/03/1995 35 0,00 87,50

107 10776 INGRID CIBELE DE JESUS SANTOS SILVA 25/09/1995 35 0,00 87,50

108 13163 JUCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA 14/06/1996 35 0,00 87,50

109 3846 KAROLAINE CARVALHO DE OLIVEIRA 30/01/1997 35 0,00 87,50

110 18123 SIBELE GONÇALVES DO NASCIMENTO 04/03/1998 35 0,00 87,50

111 14982 LEIDE GONÇALVES DA SILVA 16/12/1999 35 0,00 87,50

112 13087 MARIA HELENA XAVIER DA COSTA 13/11/2018 35 0,00 87,50

113 12187 ECILEIDE MARTINS DA SILVA 30/04/1961 34 0,00 85,00

114 10572 ANA MARIA DA SILVA SANTOS 18/05/1961 34 0,00 85,00

115 3083 DURVALINA BELTRAME 10/11/1961 34 0,00 85,00

116 1028 ESTER RODRIGUES BRANCO 22/07/1962 34 0,00 85,00

117 6277 SHIRLEY FRANCISCA PEREIRA 04/04/1964 34 0,00 85,00

118 7298 MARILDA DE OLIVEIRA JUSTINO DA SILVA 18/03/1965 34 0,00 85,00

119 21287 MARIA SOLANGE FERNANDES SALES ALEXANDRE

22/03/1965 34 0,00 85,00

120 7825 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS CUSTÓDIO 01/06/1965 34 0,00 85,00

121 8321 GESILEIA CRISTINA ARLINDO LISBOA 15/12/1965 34 0,00 85,00

122 13188 NILDA APARECIDA RABELO DA SILVA 11/06/1968 34 0,00 85,00

123 11175 GLEICE KELLI IZZO 24/09/1970 34 0,00 85,00

124 15485 MARCELO DA COSTA E SOUZA 05/01/1972 34 0,00 85,00

125 18129 IVONETE PEREIRA DA SILVA 08/08/1972 34 0,00 85,00

126 10534 ANDREIA BARBOSA DA SILVA 22/10/1972 34 0,00 85,00

127 0917 MARLETE MORAIS DE MELO 26/01/1973 34 0,00 85,00

128 17094 MARISETE BASTOS DE SOUZA 08/12/1973 34 0,00 85,00

129 1203 ADRIANA MÁRCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 14/12/1973 34 0,00 85,00

130 2261 ERINALDA MARIA CORREIA 20/12/1973 34 0,00 85,00

131 13590 MARIA DE SANTANA ANTUNES 20/01/1974 34 0,00 85,00

132 4212 ELIZANGELA LUZIA FERNANDES 03/03/1974 34 0,00 85,00

133 11682 ADRIANA ALEXANDRE DE NORONHA 04/07/1974 34 0,00 85,00

134 7317 ELIANE OLIVEIRA GÓES ALVES 02/01/1975 34 0,00 85,00

135 15824 KELI CRISTINA SILONI DA SILVA 14/01/1975 34 0,00 85,00

136 5573 ANDRÉA LOURENÇO DE ARAÚJO 07/06/1975 34 0,00 85,00

137 20547 ALESSANDRA CORREIA DOS SANTOS 01/10/1979 34 0,00 85,00

138 11461 ANA PAULA ALVES DA SILVA 30/08/1980 34 0,00 85,00

139 3058 EDINILZA DE SALES GOUVEIA KAYSER 01/12/1980 34 0,00 85,00

140 14537 SIMONE RODRIGUES FONSECA 30/03/1982 34 0,00 85,00

141 19489 MARIA APARECIDA DE AGUIAR 10/11/1982 34 0,00 85,00

142 13833 ROSEMEIRE MOREIRA MACHADO 17/03/1983 34 0,00 85,00

143 7516 VIVIAN PIRES LOPES MATEUS 27/07/1983 34 0,00 85,00

144 0719 MILENE MILTON DA SILVA 11/09/1983 34 0,00 85,00

145 21937 KELLY DOS SANTOS SILVA 06/05/1984 34 0,00 85,00

146 1104 CIRLENE DA COSTA SANTOS 06/09/1984 34 0,00 85,00

147 4967 DOUGLAS MACHADO BASTOS 01/10/1984 34 0,00 85,00

148 11392 DAIANA BARBOSA DE ALMEIDA 24/06/1986 34 0,00 85,00

149 2416 MARIA NILZA DE OLIVEIRA 18/09/1986 34 0,00 85,00

150 3552 JESSIKA APARECIDA DO PRADO GOMES 09/10/1986 34 0,00 85,00

151 13838 JOSEFA CÍNTIA GRIGORIO DE SOUSA 27/01/1988 34 0,00 85,00

152 8405 JULIANI IEDA DOS SANTOS 06/05/1990 34 0,00 85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA

CONCURSO PÚBLICO - CPPMJ 001/2018

153 16793 PAULA ROBERTA MARTINS DE OLIVEIRA 03/03/1991 34 0,00 85,00

154 22412 GISELE NATALI MARTINS DA SILVEIRA 06/12/1993 34 0,00 85,00

155 2266 FERNANDA DA SILVA 12/09/1994 34 0,00 85,00

156 3908 MICHELE LEMOS DA SILVA 21/03/1995 34 0,00 85,00

157 20734 GIOVANA BRENDA PEREIRA DE SOUZA 28/05/1995 34 0,00 85,00

158 16599 GABRIELLE RODRIGUES DA SILVA 22/01/1998 34 0,00 85,00

159 0633 ADRIANA GONÇALVES 05/06/2018 34 0,00 85,00

160 17277 MARIA CRISTINA DE BARROS 06/03/1961 33 0,00 82,50

161 17779 TANIA MARIA RODRIGUES COELHO 04/04/1961 33 0,00 82,50

162 2539 SONIA REGINA DA SILVA 17/09/1961 33 0,00 82,50

163 18833 ELINALVA LIMA DOS SANTOS 27/10/1962 33 0,00 82,50

164 9924 MARIA CONCEIÇÃO SANTOS AFONSO 19/03/1963 33 0,00 82,50

165 14541 FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA 04/08/1964 33 0,00 82,50

166 18219 FATIMA AP RIBEIRO DA SILVA 14/10/1964 33 0,00 82,50

167 7420 FRANCISCA DE MATOS LANDIM 03/11/1964 33 0,00 82,50

168 5134 ZILMA DE SOUZA SANTOS LIMA 22/02/1967 33 0,00 82,50

169 20496 MARIA DA PAZ VIEIRA 03/01/1969 33 0,00 82,50

170 17626 MARIA DELFINA DE MATOS 05/09/1969 33 0,00 82,50

171 12478 VALDELICE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 14/07/1970 33 0,00 82,50

172 17713 ELIANA APARECIDA MARQUES 23/01/1971 33 0,00 82,50

173 14633 FRANCILEIDE BARRETO DA SILVA 18/02/1971 33 0,00 82,50

174 8576 TEREZA DE JESUS 29/11/1971 33 0,00 82,50

175 4974 SANDRA DA COSTA ROCHA 09/12/1971 33 0,00 82,50

176 15473 LUCIANO BRITES MOREIRA 24/02/1972 33 0,00 82,50

177 12216 KÉSIA MARIA ARRUDA VIEIRA 27/01/1973 33 0,00 82,50

178 16559 PATRICIA DE JESUS DA SIVLA ARAUJO 06/03/1973 33 0,00 82,50

179 9753 OSVALDINA SILVA DOS SANTOS 13/03/1973 33 0,00 82,50

180 7446 ROZANGELA FEITOSA DE ARAÚJO ALMEIDA 03/05/1973 33 0,00 82,50

181 9790 APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 31/05/1973 33 0,00 82,50

182 17853 MARIA ROLIM DE SOUSA 22/08/1973 33 0,00 82,50

183 16612 IVANEIDE ALMEIDA DE SOUZA ALCANTARA 22/03/1974 33 0,00 82,50

184 4737 DARILENE CINTRA LIMA LOPES 11/09/1974 33 0,00 82,50

185 17616 ALEXANDRE SOARES ROCHA 22/11/1974 33 0,00 82,50

186 3079 ROSANA FURTADO ROMANO 23/07/1975 33 0,00 82,50

187 19728 ADRIANA APARECIDA FERREIRA 08/04/1976 33 0,00 82,50

188 7020 ROMILDA BRASIL DOS SANTOS LIMA 09/03/1977 33 0,00 82,50

189 7096 ANGELA MARIA FIRMINO DOS SANTOS 02/06/1977 33 0,00 82,50

190 8038 LUCINEIDE DOS SANTOS RIBEIRO 30/03/1978 33 0,00 82,50

191 6257 NADJA AMARA RAMOS FAGUNDES 15/12/1978 33 0,00 82,50

192 9620 VANETE DA SILVA SANTOS 09/03/1980 33 0,00 82,50

193 19055 GISELE APARECIDA SILVA 18/09/1981 33 0,00 82,50

194 9483 FABIANA DA SILVA VIEIRA DAL BIANCO 13/07/1982 33 0,00 82,50

195 2540 ROSIMEIRY AVELINO DE OLIVEIRA ARRUDA 24/03/1983 33 0,00 82,50

196 16273 EDIMAR MARIA DE SOUZA 12/07/1984 33 0,00 82,50

197 2845 SARA LEITE 27/07/1984 33 0,00 82,50

198 7081 ROSIMEIRE GONÇALVES DOS SANTOS NASCIMENTO

25/11/1985 33 0,00 82,50

199 21616 RONALDO CAMARGO RIBEIRO 30/09/1986 33 0,00 82,50

200 8974 MARIZA DA SILVA MARTINS 03/11/1986 33 0,00 82,50

201 9138 SUELEN PAULA DE ALMEIDA 22/02/1988 33 0,00 82,50

202 5790 PALOMA DE OLIVEIRA SILVA 02/12/1988 33 0,00 82,50

203 8505 KARIANE SANTOS DE ALMEIDA 10/01/1989 33 0,00 82,50

204 15497 THAIS ALVES DA SILVA 04/03/1989 33 0,00 82,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA

CONCURSO PÚBLICO - CPPMJ 001/2018

205 8015 ELIZANE CANDIDA FERREIRA 06/07/1989 33 0,00 82,50

206 17813 JULIANA DELPHINO 01/08/1993 33 0,00 82,50

207 19810 ELOISA DE SOUSA SILVA 08/02/1995 33 0,00 82,50

208 0593 RITHIELLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA 16/03/1995 33 0,00 82,50

209 2952 ANA LUIZA SINTAKU RODRIGUES 12/08/1999 33 0,00 82,50

210 15250 DALVA VIEIRA DE SOUSA 16/04/1948 32 0,00 80,00

211 5782 MARIA DA LUZ DOS SANTOS 31/08/1950 32 0,00 80,00

212 11256 LEONOR ALVES PEREIRA 25/05/1959 32 0,00 80,00

213 7889 MARIA CONSUELO LUNA 07/10/1959 32 0,00 80,00

214 11642 IVANI FERREIRA LIMA 09/11/1962 32 0,00 80,00

215 2148 YARA APARECIDA BARBOSA DA CONÇEICAO 25/11/1963 32 0,00 80,00

216 3556 RITA MARIA DO NASCIMENTO 10/08/1965 32 0,00 80,00

217 4192 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA 16/03/1966 32 0,00 80,00

218 0657 MARIA RITA SEVERINO VILAÇA 04/08/1966 32 0,00 80,00

219 20620 SOLANGE PEREIRA DE SOUZA 24/11/1966 32 0,00 80,00

220 9937 MARIA JOSE GONÇALVES DE SIQUEIRA SANCHES 24/01/1967 32 0,00 80,00

221 15932 MARIA DILCE LIMA SAMPAIO 11/07/1967 32 0,00 80,00

222 18469 SILVIA APARECIDA DO AMARAL 24/02/1968 32 0,00 80,00

223 16100 SUELEN BORGES DE OLIVEIRA 06/10/1968 32 0,00 80,00

224 12277 NADIR SUELI GARBIN 10/02/1969 32 0,00 80,00

225 18922 ROSENEIDE GONÇALVES DOS SANTOS PEREIRA 07/01/1970 32 0,00 80,00

226 4333 PATRICIA GONÇALO DA CRUZ CINTRA 15/06/1971 32 0,00 80,00

227 10120 ANA PAULA MORAES DA SILVA 14/03/1972 32 0,00 80,00

228 16744 ROSANGELA APARECIDA MASCARENHAS BOM FIM SILVA

08/09/1972 32 0,00 80,00

229 14338 SILMARA DE FATIMA MARCIANO FAGUNDES COTRIM

11/09/1972 32 0,00 80,00

230 0553 MÁRCIA REGINA AGAPITO DE CARVALHO MATHEUS

21/05/1974 32 0,00 80,00

231 15132 SANDRA REGINA BATISTA DE OLIVEIRA 10/12/1974 32 0,00 80,00

232 15471 IRAIDES SILVA DE SOUZA 02/10/1975 32 0,00 80,00

233 12870 ANA PAULA DE OLIVERA 26/11/1975 32 0,00 80,00

234 1474 DEBORA MACHADO FERREIRA 20/12/1976 32 0,00 80,00

235 0749 ANDRÉA DE JESUS 11/07/1977 32 0,00 80,00

236 9326 MARILEIDE COSTA DOS SANTOS DIAS 22/05/1978 32 0,00 80,00

237 20948 OLGAÍDE GONÇALVES DA SILVA DE SOUZA 24/09/1979 32 0,00 80,00

238 4933 MARIA GOMES VIRGENS 04/03/1980 32 0,00 80,00

239 20772 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS 29/08/1982 32 0,00 80,00

240 8784 ANDREIA DE JESUS SILVA 04/01/1983 32 0,00 80,00

241 16566 ELIZANGELA ARAUJO MATOS 18/10/1983 32 0,00 80,00

242 4485 EDILEUZA GALDINO 15/12/1983 32 0,00 80,00

243 12265 REGIANI MARTINS BORGES 29/01/1984 32 0,00 80,00

244 4869 JANAINA FLORIAN PIVA 30/01/1984 32 0,00 80,00

245 3675 JOYCE RODRIGUES MOREIRA 25/02/1984 32 0,00 80,00

246 20774 ERIKA FERNANDES VIEIRA 26/02/1985 32 0,00 80,00

247 13830 GISLENE APARECIDA DO NASCIMENTO 26/06/1985 32 0,00 80,00

248 11298 MARIA ARLANE GOMES DA SILVA MOURA 13/05/1987 32 0,00 80,00

249 13295 JÉSSICA SANTOS DE ARAÚJO TRINDADE 13/09/1988 32 0,00 80,00

250 7548 BIANCA CONCEIÇÃO SANTANA TAVARES 22/06/1990 32 0,00 80,00

251 9050 RUTE DIOGENES PEREIRA DE SOUZA 16/09/1991 32 0,00 80,00

252 2563 TALITA CAROLINE 20/06/1992 32 0,00 80,00

253 10611 MARINA NASCIMENTO DOMINGUES 25/11/1993 32 0,00 80,00

254 16460 JULYANA APARECIDA DA SILVA MIRANDA 30/03/1995 32 0,00 80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA

CONCURSO PÚBLICO - CPPMJ 001/2018

255 19758 GUILHERME DELPHINO 26/07/1995 32 0,00 80,00

256 12365 ANDREA COUTINHO BORBA 11/11/1995 32 0,00 80,00

257 18997 HEITOR DE SOUZA COELHO 04/12/2018 32 0,00 80,00

258 7279 ROSELI DA SILVA 05/08/1956 31 0,00 77,50

259 1639 RITA DE CASSIA MACHADO BONIFÁCIO 12/12/1959 31 0,00 77,50

260 3670 MARIA HERLENE DE ASSIS 13/07/1961 31 0,00 77,50

261 16545 VERA LUCIA OLIVEIRA SOUZA 23/11/1961 31 0,00 77,50

262 15527 LUIZA DONIZETE DOS SANTOS LUCAS 24/11/1961 31 0,00 77,50

263 15399 ANTONIA GONÇALVES SANTOS 13/06/1962 31 0,00 77,50

264 2882 ELISABETE MANTOVANELLI PEREIRA 02/10/1962 31 0,00 77,50

265 2143 ELIZABETE ROMÃO DA SILVA 12/01/1963 31 0,00 77,50

266 11205 MARIA INÊS GOMES DE OLIVEIRA 04/03/1963 31 0,00 77,50

267 3764 RIVANETE ESTELINA DOS SANTOS 05/08/1963 31 0,00 77,50

268 5774 CATIA APARECIDA THOMAZ FOGAÇA 17/10/1963 31 0,00 77,50

269 2544 MARIA APARECIDA FEITOZA 17/10/1963 31 0,00 77,50

270 19993 IVANETE PEDROSO DIAS 24/10/1963 31 0,00 77,50

271 20118 MARILEIDE DA SILVA OLIVEIRA 22/11/1965 31 0,00 77,50

272 12929 ANDRÉA APARECIDA FARIAS 22/02/1966 31 0,00 77,50

273 10627 ESTER NOVATO DE CARVALHO PEREIRA 12/03/1967 31 0,00 77,50

274 1615 ÂNGELA MARIA PEREIRA CAMPOS 30/08/1967 31 0,00 77,50

275 1090 SUELI VICENTE DE LIMA 15/03/1968 31 0,00 77,50

276 14527 VERA DE ALMEIDA JOAQUIM 18/03/1968 31 0,00 77,50

277 21976 MARIA APARECIDA PINA FIGUEIREDO 10/05/1968 31 0,00 77,50

278 6699 ELIANA DA SILVA 05/07/1968 31 0,00 77,50

279 11162 EDENILCE DE LIMA MATOS 29/06/1969 31 0,00 77,50

280 21254 GENIVALDA DIONISIO LIMA 12/09/1969 31 0,00 77,50

281 20379 ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS GOMES 21/11/1969 31 0,00 77,50

282 8383 REJANE MARIA PIONE DÁ SILVA 28/06/1970 31 0,00 77,50

283 5876 MARIA ANUNCIADA FELIPI 24/05/1971 31 0,00 77,50

284 10744 SIMONE FRANÇA MOREIRA 20/07/1971 31 0,00 77,50

285 14209 CLEIDE MOREIRA 20/11/1971 31 0,00 77,50

286 12352 LUCI MEIRE COLPA 19/07/1973 31 0,00 77,50

287 2265 IVANI ROSA TEIXEIRA 29/01/1975 31 0,00 77,50

288 2254 SILVANA CESAR SANTOS 03/08/1975 31 0,00 77,50

289 21839 MARIA JOSÉ DOS SANTOS 11/08/1975 31 0,00 77,50

