1 Marat de Campinas - Sexteto - Masculino - 2015

4
1 MARATONA DE CAMPINAS 2015 DATA : 19 DE JULHO DE 2015 TEMPO DE CADA VOLTA, POR CATEGORIA _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SEXTETO MASCULINO CLASS NO TEMPO CATEG NUM. CORREDOR SEX CATEG VT TOTAL(L) 1O.VOLTA 2O.VOLTA 3O.VOLTA 4O.VOLTA 5O.VOLTA 6O.VOLTA EQUIPE _____ ______ ______________________________________________________ ___ ________ __ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ______________________________ 1 60210 ANTONIO /IVAIR/JOAO/MARCIO/SIDNEY/EDVALDO S SMA 6 02:35:31 00:23:53 00:25:57 00:26:40 00:29:12 00:24:49 00:24:58 2 61870 ADOLFO/JOSE/RAFAEL/FRANCISLEI/ADRIANO/SEBASTIAO S SMA 6 02:47:32 00:26:11 00:28:45 00:29:50 00:29:02 00:26:29 00:27:12 LURDES SALGADOS 3 60030 MIRANDA/GEDEAO/EDIMILSON/DONIZETE/IVANILDO/ANDRE S SMA 6 02:48:18 00:27:14 00:26:05 00:29:42 00:25:48 00:30:56 00:28:31 D-RUN 4 61080 ANDRE/ROBSON/JOSE/HELIO/LEANDRO/DOUGLAS S SMA 6 02:52:31 00:26:26 00:29:37 00:27:55 00:28:29 00:29:41 00:30:21 5 61650 SEITI / ANDRE/ALIDA/ROBSON/CLAUDIO/RENATO S SMA 6 02:52:34 00:22:59 00:30:10 00:30:23 00:28:41 00:31:03 00:29:15 R3TEAM 6 60360 MICHELLE/MARCIO/MICHEL/LUIS/VINICIUS/DANILO S SMA 6 02:57:41 00:36:23 00:36:10 00:18:37 00:13:48 00:39:08 00:33:34 7 61230 FLAVIO/EVANDRO/MIGUEL/OSVALDO/JOSE/ CARLOS S SMA 6 03:00:16 00:32:54 00:32:22 00:16:24 00:33:43 00:32:19 00:32:32 EQUIPE LABEX / GGBS / UNICAMP 8 60330 CLAUDIO /WILLIAN/DOUGLAS/LUIZ/ADRIANO/TIAGO S SMA 6 03:05:11 00:27:01 00:26:56 00:29:57 00:27:53 00:29:58 00:43:25 9 60380 MAURICIO /DANIEL/SERGIO/IVAN/LUIZ/MARCO S SMA 6 03:17:29 00:33:42 00:31:45 00:33:44 00:33:25 00:32:55 00:31:56 10 61160 LARISSA/BRUNO/DANIEL/LEANDRO/MAIRA/PAOLA S SMA 6 03:17:56 00:32:47 00:33:33 00:25:13 00:28:34 00:36:39 00:41:08 11 61240 DIEGO/LUIS/ARISTIDES/RODOLFO/MANOEL/TACIO S SMA 6 03:19:16 00:31:59 00:33:34 00:33:04 00:33:20 00:32:54 00:34:21 EQUIPE LABEX / GGBS / UNICAMP 12 61470 JULIO/EDUARDO/MICHAEL/RAFAEL RO./RAFAEL SOL./JOAO S SMA 6 03:20:31 00:38:32 00:12:50 00:29:26 00:34:53 00:47:05 00:37:41 SEXTETO CANSADO 13 60270 HUGO/DIOGO/FRANCISCO/THIAGO/ADAILTON/JOSE S SMA 6 03:25:18 00:31:05 00:30:31 00:31:38 00:44:47 00:35:13 00:32:02 14 61580 ALESSANDRO/ANNA/CINTHIA/RODRIGO/JEFFERSON/LEIRE S SMA 6 03:25:22 00:43:20 00:33:13 00:17:51 00:40:05 00:32:03 00:38:47 AQUARIUS 15 60190 CAIO/RODOLFO/CARLOS LO./CARLOS DIAS/ELIZEU/HUGO S SMA 6 03:26:08 00:30:52 00:40:23 00:38:17 00:35:06 00:33:05 00:28:23 16 60710 ANTENOR /CARLA/IVANI/PEDRO/SALVADOR/WILSOM S SMA 6 03:26:13 00:30:43 00:40:42 00:38:45 00:27:50 00:34:40 00:33:30 17 61420 NELSON/VANIA/RODRIGO/MARINA/FLAVIO/RAFAEL S SMA 6 03:26:33 00:33:43 00:36:32 00:31:03 00:42:23 00:35:22 00:27:28 PRIMOS 18 60220 RENATO/ANDERSON/GABRIEL/NIKOLAS/FREDERICO/RODRIGO S SMA 6 03:28:48 00:36:50 00:36:41 00:32:53 00:29:10 00:37:50 00:35:22 19 60260 CLAUDEMIR/FABIO/JOSE/ANTONIO/RANGEL/VINICIUS S SMA 6 03:28:52 00:38:02 00:34:52 00:33:48 00:30:43 00:30:53 00:40:32 20 61180 RENATA/MARCO/RAFAEL/GUILHERME/MARCELO/THIAGO S SMA 6 03:29:12 00:48:03 00:38:53 00:49:33 00:29:13 00:30:25 00:13:03 21 61760 JOSE C SILVA/REGINALDO/JOSE C MENDES/JOAO/PAULO/ANIBAL S SMA 6 03:31:29 00:30:39 00:33:29 00:39:44 00:35:20 00:31:52 00:40:23 CUCA CAMPINAS 22 61130 MAURICIO/LARA/ITAYANA/LIVIA/FRANCISCO/BRENNER S SMA 6 03:32:37 00:31:21 00:39:34 00:35:13 00:35:04 00:37:08 00:34:16 23 61070 MARCELO/EDUARDO/RICARDO/SUSANA/RICARDO AZEV./ANDRE S SMA 6 03:32:45 00:38:16 00:36:15 00:31:35 00:36:06 00:34:25 00:36:04 24 60830 ALANA /MARCELO/JOSE/RODRIGO/ANDERSON/GABRIELY S SMA 6 03:32:53 00:33:48 00:39:15 00:32:50 00:35:03 00:31:16 00:40:39 25 60790 MAURICIO /FABIO SANT./FABIO/FELIPE/VANESSA/JULIANA S SMA 6 03:32:55 00:36:39 00:32:42 00:42:04 00:31:47 00:35:35 00:34:06 26 61100 LEANDRO/ERICA/LUIZ/MARJORIE/MELISSA/PAULO S SMA 6 03:33:48 00:38:35 00:43:11 00:35:18 00:28:11 00:36:14 00:32:16 27 60250 EVANDRO/PAULO/FRANCISCO/VALMIR/BENEVENUTO/NIVALDO S SMA 6 03:34:12 00:27:25 00:40:04 00:40:13 00:35:41 00:29:46 00:41:01 28 61040 CASSIANE /GEISOM/EDILSON/LARISSA/MARIO/LUIS S SMA 6 03:34:21 00:48:19 00:36:50 00:55:13 00:22:35 00:15:03 00:36:19 29 61460 SANDRELY/LUCIENE/ELAINE/MARLI/RODRIGO/MARCOS S SMA 6 03:35:08 00:36:22 00:38:17 00:38:45 00:29:19 00:36:24 00:35:58 SERGEL SPORTS 30 61370 GISELA/FABIO/ANDRES/ANGELA/LURDES/EGLE S SMA 6 03:35:30 00:46:23 00:41:17 00:48:02 00:28:24 00:35:52 00:15:30 FETTE 31 60300 AMARILDO/ANTONIO/DIENIO/ELVIO/OSCAR/ZIZALDO S SMA 6 03:36:05 00:37:48 00:42:22 00:35:11 00:37:58 00:31:56 00:30:47 32 60440 ALVARO /JOSE/SULLIVAN/VINICIUS/CARLOS/JOSE EDU. S SMA 6 03:36:07 00:40:49 00:33:29 00:15:56 00:36:42 00:45:05 00:44:03 33 60430 BRUNO/DANILO/DOMINGOS INO./DOMINGOS TOR./EUGENIO/FABIO S SMA 6 03:36:49 00:40:33 00:31:15 00:36:41 00:32:25 00:37:18 00:38:33 34 60200 PAULO /MARCELO/ERB/RONEY/ANDRE/HUMBERTO S SMA 6 03:36:57 00:28:35 00:38:52 00:31:16 00:37:19 00:39:32 00:41:21 35 61900 PATRICIA/RODRIGO/OSVALDO/CARLOS/ADELSON/RAIMUNDO S SMA 6 03:37:09 00:38:55 00:35:34 00:35:11 00:34:35 00:39:10 00:33:41 LURDES SALGADOS 36 61320 ROMULO/JONATHAN/TIAGO/JOSE/ANDERSON/MAURICIO S SMA 6 03:37:32 00:42:00 00:36:06 00:37:13 00:35:54 00:33:25 00:32:51 TERAPIA ESPORTIVA - PADRE HARO 37 60390 FERNANDO /HERALDO/DELY/MARIO/CARLOS/WILSON S SMA 6 03:37:37 00:32:51 00:31:55 00:29:21 00:29:55 00:54:55 00:38:37

description

RESULTADO DA 1ª MARATONA DE CAMPINAS-SP - 19/07/2015

Transcript of 1 Marat de Campinas - Sexteto - Masculino - 2015

1 MARATONA DE CAMPINAS 2015

DATA : 19 DE JULHO DE 2015

TEMPO DE CADA VOLTA, POR CATEGORIA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEXTETO MASCULINO

CLASS NO TEMPO

CATEG NUM. CORREDOR SEX CATEG VT TOTAL(L) 1O.VOLTA 2O.VOLTA 3O.VOLTA 4O.VOLTA 5O.VOLTA 6O.VOLTA EQUIPE

_____ ______ ______________________________________________________ ___ ________ __ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ______________________________

1 60210 ANTONIO /IVAIR/JOAO/MARCIO/SIDNEY/EDVALDO S SMA 6 02:35:31 00:23:53 00:25:57 00:26:40 00:29:12 00:24:49 00:24:58

2 61870 ADOLFO/JOSE/RAFAEL/FRANCISLEI/ADRIANO/SEBASTIAO S SMA 6 02:47:32 00:26:11 00:28:45 00:29:50 00:29:02 00:26:29 00:27:12 LURDES SALGADOS

3 60030 MIRANDA/GEDEAO/EDIMILSON/DONIZETE/IVANILDO/ANDRE S SMA 6 02:48:18 00:27:14 00:26:05 00:29:42 00:25:48 00:30:56 00:28:31 D-RUN

4 61080 ANDRE/ROBSON/JOSE/HELIO/LEANDRO/DOUGLAS S SMA 6 02:52:31 00:26:26 00:29:37 00:27:55 00:28:29 00:29:41 00:30:21

5 61650 SEITI / ANDRE/ALIDA/ROBSON/CLAUDIO/RENATO S SMA 6 02:52:34 00:22:59 00:30:10 00:30:23 00:28:41 00:31:03 00:29:15 R3TEAM

6 60360 MICHELLE/MARCIO/MICHEL/LUIS/VINICIUS/DANILO S SMA 6 02:57:41 00:36:23 00:36:10 00:18:37 00:13:48 00:39:08 00:33:34

7 61230 FLAVIO/EVANDRO/MIGUEL/OSVALDO/JOSE/ CARLOS S SMA 6 03:00:16 00:32:54 00:32:22 00:16:24 00:33:43 00:32:19 00:32:32 EQUIPE LABEX / GGBS / UNICAMP

8 60330 CLAUDIO /WILLIAN/DOUGLAS/LUIZ/ADRIANO/TIAGO S SMA 6 03:05:11 00:27:01 00:26:56 00:29:57 00:27:53 00:29:58 00:43:25

9 60380 MAURICIO /DANIEL/SERGIO/IVAN/LUIZ/MARCO S SMA 6 03:17:29 00:33:42 00:31:45 00:33:44 00:33:25 00:32:55 00:31:56

10 61160 LARISSA/BRUNO/DANIEL/LEANDRO/MAIRA/PAOLA S SMA 6 03:17:56 00:32:47 00:33:33 00:25:13 00:28:34 00:36:39 00:41:08

11 61240 DIEGO/LUIS/ARISTIDES/RODOLFO/MANOEL/TACIO S SMA 6 03:19:16 00:31:59 00:33:34 00:33:04 00:33:20 00:32:54 00:34:21 EQUIPE LABEX / GGBS / UNICAMP

12 61470 JULIO/EDUARDO/MICHAEL/RAFAEL RO./RAFAEL SOL./JOAO S SMA 6 03:20:31 00:38:32 00:12:50 00:29:26 00:34:53 00:47:05 00:37:41 SEXTETO CANSADO

13 60270 HUGO/DIOGO/FRANCISCO/THIAGO/ADAILTON/JOSE S SMA 6 03:25:18 00:31:05 00:30:31 00:31:38 00:44:47 00:35:13 00:32:02

14 61580 ALESSANDRO/ANNA/CINTHIA/RODRIGO/JEFFERSON/LEIRE S SMA 6 03:25:22 00:43:20 00:33:13 00:17:51 00:40:05 00:32:03 00:38:47 AQUARIUS

15 60190 CAIO/RODOLFO/CARLOS LO./CARLOS DIAS/ELIZEU/HUGO S SMA 6 03:26:08 00:30:52 00:40:23 00:38:17 00:35:06 00:33:05 00:28:23

16 60710 ANTENOR /CARLA/IVANI/PEDRO/SALVADOR/WILSOM S SMA 6 03:26:13 00:30:43 00:40:42 00:38:45 00:27:50 00:34:40 00:33:30

17 61420 NELSON/VANIA/RODRIGO/MARINA/FLAVIO/RAFAEL S SMA 6 03:26:33 00:33:43 00:36:32 00:31:03 00:42:23 00:35:22 00:27:28 PRIMOS

18 60220 RENATO/ANDERSON/GABRIEL/NIKOLAS/FREDERICO/RODRIGO S SMA 6 03:28:48 00:36:50 00:36:41 00:32:53 00:29:10 00:37:50 00:35:22

19 60260 CLAUDEMIR/FABIO/JOSE/ANTONIO/RANGEL/VINICIUS S SMA 6 03:28:52 00:38:02 00:34:52 00:33:48 00:30:43 00:30:53 00:40:32

20 61180 RENATA/MARCO/RAFAEL/GUILHERME/MARCELO/THIAGO S SMA 6 03:29:12 00:48:03 00:38:53 00:49:33 00:29:13 00:30:25 00:13:03

21 61760 JOSE C SILVA/REGINALDO/JOSE C MENDES/JOAO/PAULO/ANIBAL S SMA 6 03:31:29 00:30:39 00:33:29 00:39:44 00:35:20 00:31:52 00:40:23 CUCA CAMPINAS

22 61130 MAURICIO/LARA/ITAYANA/LIVIA/FRANCISCO/BRENNER S SMA 6 03:32:37 00:31:21 00:39:34 00:35:13 00:35:04 00:37:08 00:34:16

23 61070 MARCELO/EDUARDO/RICARDO/SUSANA/RICARDO AZEV./ANDRE S SMA 6 03:32:45 00:38:16 00:36:15 00:31:35 00:36:06 00:34:25 00:36:04

24 60830 ALANA /MARCELO/JOSE/RODRIGO/ANDERSON/GABRIELY S SMA 6 03:32:53 00:33:48 00:39:15 00:32:50 00:35:03 00:31:16 00:40:39

25 60790 MAURICIO /FABIO SANT./FABIO/FELIPE/VANESSA/JULIANA S SMA 6 03:32:55 00:36:39 00:32:42 00:42:04 00:31:47 00:35:35 00:34:06

26 61100 LEANDRO/ERICA/LUIZ/MARJORIE/MELISSA/PAULO S SMA 6 03:33:48 00:38:35 00:43:11 00:35:18 00:28:11 00:36:14 00:32:16

27 60250 EVANDRO/PAULO/FRANCISCO/VALMIR/BENEVENUTO/NIVALDO S SMA 6 03:34:12 00:27:25 00:40:04 00:40:13 00:35:41 00:29:46 00:41:01

28 61040 CASSIANE /GEISOM/EDILSON/LARISSA/MARIO/LUIS S SMA 6 03:34:21 00:48:19 00:36:50 00:55:13 00:22:35 00:15:03 00:36:19

29 61460 SANDRELY/LUCIENE/ELAINE/MARLI/RODRIGO/MARCOS S SMA 6 03:35:08 00:36:22 00:38:17 00:38:45 00:29:19 00:36:24 00:35:58 SERGEL SPORTS

30 61370 GISELA/FABIO/ANDRES/ANGELA/LURDES/EGLE S SMA 6 03:35:30 00:46:23 00:41:17 00:48:02 00:28:24 00:35:52 00:15:30 FETTE

31 60300 AMARILDO/ANTONIO/DIENIO/ELVIO/OSCAR/ZIZALDO S SMA 6 03:36:05 00:37:48 00:42:22 00:35:11 00:37:58 00:31:56 00:30:47

32 60440 ALVARO /JOSE/SULLIVAN/VINICIUS/CARLOS/JOSE EDU. S SMA 6 03:36:07 00:40:49 00:33:29 00:15:56 00:36:42 00:45:05 00:44:03

33 60430 BRUNO/DANILO/DOMINGOS INO./DOMINGOS TOR./EUGENIO/FABIO S SMA 6 03:36:49 00:40:33 00:31:15 00:36:41 00:32:25 00:37:18 00:38:33

34 60200 PAULO /MARCELO/ERB/RONEY/ANDRE/HUMBERTO S SMA 6 03:36:57 00:28:35 00:38:52 00:31:16 00:37:19 00:39:32 00:41:21

35 61900 PATRICIA/RODRIGO/OSVALDO/CARLOS/ADELSON/RAIMUNDO S SMA 6 03:37:09 00:38:55 00:35:34 00:35:11 00:34:35 00:39:10 00:33:41 LURDES SALGADOS

36 61320 ROMULO/JONATHAN/TIAGO/JOSE/ANDERSON/MAURICIO S SMA 6 03:37:32 00:42:00 00:36:06 00:37:13 00:35:54 00:33:25 00:32:51 TERAPIA ESPORTIVA - PADRE HARO

37 60390 FERNANDO /HERALDO/DELY/MARIO/CARLOS/WILSON S SMA 6 03:37:37 00:32:51 00:31:55 00:29:21 00:29:55 00:54:55 00:38:37

38 60940 GABRIELA /ROBERTO/ALESSANDRO/ROBERTA/PEDRO/LEONARDO S SMA 6 03:38:32 00:32:21 00:42:36 00:31:19 00:45:24 00:35:47 00:31:03

39 60310 MARCOS/JULIO/WAGNER/MARCOS/CAIO/DANIEL S SMA 6 03:39:15 00:34:38 00:32:37 00:39:28 00:39:52 00:35:07 00:37:31

40 60500 CHRISTIANO/LUCIANO/MILENA/RICARDO AUG./RICARDO LOT./RO S SMA 6 03:39:30 00:34:20 00:32:00 00:36:44 00:36:46 00:40:20 00:39:17

41 61270 CHARLES/ANDRE/GABRIEL/PAULO/JOSE/PAULO EMBR. S SMA 6 03:41:41 00:29:59 00:33:15 00:36:46 00:41:36 00:37:28 00:42:35 CLUBE CULTURA

42 60680 CESAR /IMACULADA/GISELE/MARIA / NAEICY/CARLOS S SMA 6 03:42:08 00:39:46 00:35:37 00:34:48 00:37:09 00:36:10 00:38:36

43 61620 LUIS/RENAN/JOSE/HENRIQUE/RENATO/ANDRE S SMA 6 03:43:12 00:42:17 00:39:53 00:38:17 00:36:20 00:33:06 00:33:16 GRUPO SOLO

44 60740 PRISCILA/DANIEL/NUBIA/LUCIENNE/CARLOS/EDSON S SMA 6 03:43:43 00:40:47 00:33:23 00:38:38 00:49:04 00:31:34 00:30:16

45 60370 JULIANO/GUILHERME/RAFAEL/RODOLFO/ADRIANO/LEANDRO S SMA 6 03:43:54 00:39:50 00:36:45 00:36:42 00:37:44 00:37:31 00:35:20

46 61340 CLAUDIA/EDUARDO/ALEXANDRE/SAMANTHA/ANA/RAFAEL S SMA 6 03:44:24 00:40:49 00:33:10 00:37:15 00:41:54 00:36:50 00:34:23

47 61850 ANDREIA/ANESIO/LUCIMARA/KELLI/ADAO/JOAO S SMA 6 03:44:26 00:40:59 00:37:26 00:42:44 00:39:02 00:30:54 00:33:18 LURDES SALGADOS

48 61550 ERICK/FERNANDO/ALAN/TIAGO/RICARDO/ALEX S SMA 6 03:45:07 00:29:55 00:37:39 00:38:51 00:39:14 00:37:49 00:41:38 AVULSO

49 61490 REGINALDO/ARTUR/EDGAR/EDIRLEY/ISMAEL/MATHEUS S SMA 6 03:46:08 00:39:06 00:39:30 00:36:08 00:41:53 00:37:35 00:31:52 TODA TERRA

50 60040 JOSE /RENATO/MARCOS/LUCIANO/EDILSON/MARCELO S SMA 6 03:46:52 00:39:31 00:36:41 00:38:14 00:31:52 00:42:54 00:37:38 D-RUN

51 60570 BRUNA /PATRICIA/ANDRE/ALEXANDRE/ANTONIO/CLAUDIO S SMA 6 03:47:20 00:40:30 00:44:45 00:44:08 00:31:52 00:32:10 00:33:53

52 60080 VERA/MARCIO/LEOMIR/ELEONORA/LEANDRO/LUIZ S SMA 6 03:47:24 00:39:52 00:33:47 00:35:10 00:43:16 00:37:39 00:37:37 ASPMC SERVIDORES

53 60230 TADEU /ADRIANO/FERNANDO/GUSTAVO/HUMBERTO/ALEX S SMA 6 03:47:49 00:32:53 00:38:32 00:40:21 00:37:53 00:35:08 00:43:01

54 60980 DENILSON/ALESSANDRO/DIEGO/GERCLEIDMAR/GUILHERME/WAGNER S SMA 6 03:47:57 00:38:39 00:41:40 00:37:35 00:40:13 00:38:18 00:31:30

55 61800 MARICELIA/ELAINE/PATRICIA/ANA /FATIMA/ALVARO S SMA 6 03:48:01 00:32:50 00:41:36 00:38:56 00:47:17 00:36:15 00:31:05

56 60700 PRISCILA /DEBORA/JOAO/JULIANO/LEANDRO/EDIMAR S SMA 6 03:48:20 00:43:22 00:39:25 00:36:38 00:33:02 00:37:51 00:38:00

57 60320 BRUNO /BRUNO FEL./ELTON/HERON/VALNER/EDUARDO S SMA 6 03:49:11 00:39:48 00:42:09 00:31:14 00:21:09 01:00:14 00:34:34

58 60930 ADRIANO /MIRIAM/MAURICIO/DANIEL/LINCOLN/VERONICA S SMA 6 03:49:16 00:36:54 00:35:41 00:40:38 00:32:27 00:37:57 00:45:36

59 61780 FABIO/MASSIMO/TOMOKI/ELIANE/JOSE/JULIANA S SMA 6 03:49:19 00:39:54 00:35:36 00:33:29 00:42:27 00:43:30 00:34:21 RX/CMC

60 60580 JOAN /MARIA FE./GERMAN/DIANA/WILLIAN/EDER S SMA 6 03:49:42 00:35:01 00:41:26 00:36:50 00:38:38 00:39:56 00:37:49

61 60450 ARNALDO/LUCAS/DHIEGO/EVANDRO/FABIO/MAURICIO S SMA 6 03:50:59 00:34:43 00:39:36 00:35:57 00:38:57 00:45:06 00:36:37

62 61840 MANOEL/SOLANGE/ELISANGELA/SONIA/RAIMUNDO/JOAO S SMA 6 03:51:50 00:34:07 00:53:41 00:38:57 00:43:04 00:20:58 00:40:59

63 60900 EMILIA /DANIELE/SEBASTIAO/MATHEUS/THIAGO/GUSTAVO S SMA 6 03:52:03 00:33:15 00:41:03 00:38:49 00:39:08 00:41:25 00:38:19

64 61330 MESSIAS/GLORIA/LUIZ/ISABELA/ALEXANDRE/NATALIA S SMA 6 03:52:10 00:34:48 00:48:09 00:39:02 00:39:44 00:37:27 00:32:57 REVIVA RUNIING

65 61790 EVERTON /MARCOS/JONATHAN/KEUREN/LUZIA/RODRIGO S SMA 6 03:52:17 00:37:07 00:35:03 00:35:55 00:45:04 00:46:21 00:32:43

66 61750 PAULO/ANGELA/ALEXANDRE/SONIA/FERNANDO/MARCELO S SMA 6 03:52:23 00:44:15 00:42:55 00:34:47 00:35:59 00:35:30 00:38:55

67 60600 ANTONIO/CLAYTON/DIOMAR/GLESCIANNY/LUIZ/WESLEY S SMA 6 03:52:35 00:36:44 00:35:36 00:39:52 00:47:31 00:31:04 00:41:46

68 60410 GIULIANO/JAIR/LEANDRO/SAMUEL/THOMAZ/FABIO S SMA 6 03:53:03 00:35:12 00:35:41 00:38:17 00:42:13 00:40:59 00:40:39

69 61000 MARIANA/THAIS/EDMILSON/MAURICIO/FERNANDO/FELIPE S SMA 6 03:53:10 00:39:08 00:46:10 00:33:31 00:35:10 00:41:47 00:37:23

70 60610 ALEXANDRE/JOSE/PATRICIA/PAULO/RICARDO/SERGIO S SMA 6 03:53:21 00:47:35 00:32:53 00:44:38 00:39:05 00:36:42 00:32:25

71 61430 EDER/ADRIANA/DINO/GILMAR/NATALIA/MARCELO S SMA 6 03:54:28 00:29:58 00:41:36 00:36:40 00:33:31 00:49:23 00:43:16 BIOFIT

72 62270 ALESSANDRA/MARCIA/ERICA/PAULO/FLAVIO/MAURICIO S SMA 6 03:54:38 00:40:44 00:42:20 00:44:29 00:37:02 00:35:26 00:34:35

73 60590 ANA /FABIO/KATIELE/FABIO/VANESSA/FRANCISCO S SMA 6 03:55:33 00:30:08 00:38:24 00:37:47 00:42:42 00:47:05 00:39:24

74 60620 LUIS /CARLOS/TANIA/CHESMAN/GABRIEL/VANDERLEI S SMA 6 03:56:25 00:28:58 00:45:12 00:43:06 00:39:17 00:36:51 00:42:59

75 60870 EVANDRO /LEONARDO/CRISTIANE/LUCAS/SALVADOR/BRIGIDA S SMA 6 03:56:52 00:37:05 00:40:05 00:42:51 00:34:07 00:45:32 00:37:10

76 60820 MARCELO /JORGE/FRANK/DANIEL/HENRIQUE/NICOLAU S SMA 6 03:57:42 00:40:10 00:34:41 00:42:14 00:41:03 00:41:08 00:38:23

77 61710 DANILO/ADRIANA/FABIO/ALEXSANDER/RODRIGO/FABIANA S SMA 6 03:57:52 00:44:49 00:46:59 00:26:54 00:40:23 00:37:54 00:40:51 CORRENDO COM AMOR

78 60400 NILSON /GEORGE/RAFAEL/SANDRO/VITOR/JUARI S SMA 6 03:58:53 00:36:22 00:38:31 00:34:34 00:40:30 00:45:38 00:43:16

79 62280 ROSEMILDA/BEATRIZ/EDSON/PRISCILA/ROGERIO/JOSE S SMA 6 03:59:00 00:43:06 00:48:01 00:41:47 00:39:03 00:34:11 00:32:49

80 61880 YARA/ALVANDIR/AMADOR/RUBENS/SALVADOR/ANDERSON S SMA 6 03:59:27 00:35:28 00:43:58 00:30:02 00:36:45 00:55:16 00:37:55 LURDES SALGADOS

81 62260 STENN/ANAYA/VERGARA/FERNANDO/IVAN/ALEXANDRE S SMA 6 04:00:28 00:40:34 00:36:22 00:39:28 00:42:24 00:47:48 00:33:51

82 60760 RAFAELA /EDUARDO/LEANDRO/ADRIANO/LUCAS/EDUARDO S SMA 6 04:00:56 00:39:31 00:34:26 00:33:24 00:46:10 00:49:01 00:38:23

83 60470 RAFAEL/SONIA/LUCIANE/THALES/CAROLINA/AILTON S SMA 6 04:02:08 00:36:48 00:43:24 00:45:41 00:36:15 00:37:33 00:42:24

84 61720 GUSTAVO/MARINA/GABRIELA/LUIZ/KATIA/LETICIA S SMA 6 04:02:27 00:44:47 00:41:29 00:37:48 00:43:38 00:36:35 00:38:07 MK

85 61410 PAULO/JULIANA/FABIO/THIAGO/KAREN/MARCELO S SMA 6 04:03:57 00:41:30 00:42:22 00:43:22 00:34:17 00:44:16 00:38:07 NIS

86 61570 JOSE/IZABEL/JANAINA/SAMUEL/VALDINEI/WAGNER S SMA 6 04:04:13 00:36:16 00:47:18 00:47:31 00:39:48 00:36:00 00:37:18 COIOTES DO ASFALTO

87 60960 NEUZA / DARIO/MARCELO/GUILHERME/LAIS/MAIARA S SMA 6 04:04:51 00:30:43 00:51:58 00:46:11 00:40:21 00:40:21 00:35:15

88 61380 JOAO/MARCO/ADRIANA/LIDIANE/TELMA/ALEXANDRE S SMA 6 04:05:13 00:30:32 00:35:01 00:45:28 00:46:25 00:51:13 00:36:31 TOP FITNESS RUNNING TEAM

89 61450 JAQUELINE/MARCELO/JOYCE/RODRIGO/WILLIAM/LUANA S SMA 6 04:05:16 00:45:55 00:47:09 00:43:11 00:38:30 00:38:09 00:32:19 BFF

90 60240 ERIK/DANILO/LEONARDO/ADRIANA/MARCELA/ANA S SMA 6 04:05:26 00:45:33 00:43:11 00:45:34 00:36:25 00:36:02 00:38:39

91 60670 MICHELE /ANDRE/RONALD/ANDRE/GUILHERME/BRUNO S SMA 6 04:06:04 00:46:29 00:42:06 00:40:50 00:37:47 00:44:41 00:34:10

92 61530 ALESSANDRO/AMARILDO/BARBARA/DIEGO/MILENA/RODRIGO S SMA 6 04:07:24 00:40:07 00:41:24 00:44:29 00:39:53 00:37:22 00:44:07 PROF. CAETANO

93 61360 ANTONIO/GILBERTO/RONALDO/ANDRE/VICTOR/TARCISIO S SMA 6 04:08:04 00:40:32 00:47:00 00:47:43 00:39:19 00:34:44 00:38:44 CONTEFISC GUARANI

94 61390 NATALIA/THAIS/GIOVANI/RODRIGO/FLAVIO/JUNIO S SMA 6 04:09:17 00:46:48 00:43:20 00:39:44 00:39:56 00:39:08 00:40:20 LOS COIOTES

95 60630 RITA /ERIKA/NATALIA/ERNANI/JOAO/MARIA EDU. S SMA 6 04:09:38 00:37:43 00:39:32 00:39:07 00:49:32 00:47:34 00:36:07

96 61730 MARIANA/SARAH/THIAGO/RENAN/GUILHERME/APARECIDO S SMA 6 04:09:42 00:47:01 00:50:53 00:37:52 00:38:51 00:46:48 00:28:15 TEAM GENEVE

97 60850 PATRICIA /MONICA COR./MONICA SAN./ROBERTA/GERSON/LEONA S SMA 6 04:09:54 00:43:50 00:44:45 00:41:33 00:42:07 00:40:00 00:37:37

98 61280 CARLOS/MARIA/HELQUEMARA/ROSARIO/CELINA/JOSE S SMA 6 04:10:13 00:35:12 00:54:35 00:34:05 00:38:31 00:42:17 00:45:31

99 61440 FRANCIELE/ERICK/ADJAIME/EDUARDO/RICARDO/CARLA S SMA 6 04:11:09 00:40:07 00:36:59 00:51:43 00:40:10 00:33:36 00:48:31 GRUPO SOLO

100 60690 INGRID /FLORIPES/MARCIA/NATALIA/PAULO/ROSINEIDE S SMA 6 04:11:57 00:40:41 00:49:06 00:45:56 00:37:53 00:36:14 00:42:05

101 60730 THAISE /EMILIO/DANIEL/ORESTES/CAROLINA/RODRIGO S SMA 6 04:12:04 00:32:36 00:47:27 00:46:38 00:39:16 00:44:42 00:41:22

102 61830 POLLY/MAURICIO/AIRTON/GABRIEL/MARIANA/PATRICIA S SMA 6 04:12:10 00:43:42 00:37:58 00:37:01 00:37:52 00:46:20 00:49:14 KIKE

103 60490 SILVANA /ANA/LEO/JOAO/JULIO/GUSTAVO S SMA 6 04:12:13 00:48:52 00:46:26 00:29:58 00:48:08 00:42:56 00:35:51

