24 de julho de 2019 DIÁRIO OFICIAL CARAPICUÍBA · 24 de julho de 2019 carapicuiba.sp.gov.br...

9
1 carapicuiba.sp.gov.br prefeituradecarapicuibasp 24 de julho de 2019 Aluna da Escolinha de Esporte de Carapicuíba ganha bolsa em Universidade Informativo Oficial da Prefeitura de Carapicuíba - Edição 132 - Ano 2 - Quarta-feira, 24 de julho de 2019 DIÁRIO OFICIAL CARAPICUÍBA Pág. 8 Leila Brandão, de 18 anos, da turma de handebol, conseguiu bolsa de estudos no curso de Educação Física do Centro Universitário Sant'Anna. Ela foi selecionada para integrar o time da universidade.

Transcript of 24 de julho de 2019 DIÁRIO OFICIAL CARAPICUÍBA · 24 de julho de 2019 carapicuiba.sp.gov.br...

Page 1: 24 de julho de 2019 DIÁRIO OFICIAL CARAPICUÍBA · 24 de julho de 2019 carapicuiba.sp.gov.br prefeituradecarapicuibasp 1 Aluna da Escolinha de Esporte de Carapicuíba ganha bolsa

1 carapicuiba.sp.gov.br prefeituradecarapicuibasp24 de julho de 2019

Aluna da Escolinha deEsporte de Carapicuíba ganha

bolsa em Universidade

Informativo Oficial da Prefeitura de Carapicuíba - Edição 132 - Ano 2 - Quarta-feira, 24 de julho de 2019

DIÁRIO OFICIALCARAPICUÍBA

Pág. 8

Leila Brandão, de 18 anos, da turma de handebol, conseguiu bolsa de estudos no curso de Educação Física do Centro Universitário Sant'Anna. Ela foi selecionada para integrar o time da universidade.

Page 2: 24 de julho de 2019 DIÁRIO OFICIAL CARAPICUÍBA · 24 de julho de 2019 carapicuiba.sp.gov.br prefeituradecarapicuibasp 1 Aluna da Escolinha de Esporte de Carapicuíba ganha bolsa

carapicuiba.sp.gov.br 2 prefeituradecarapicuibasp 24 de julho de 2019

A unidade móvel do Sebrae estará no Calçadão de Carapicuíba até sexta-feira, dia 26. Os atendimentos acontecem das 9 às 17 horas, com orientações sobre a formalização de MEI (microempreendedor individual) e micro empresas. Aproveite!

Sebrae Móvel

EXPEDIENTE

ACONTECE NA CIDADE

Prefeito: Marcos Neves | Vice-prefeita: Gilmara Gonçalves | Secretário de Governo: Luiz Carlos Neves Departamento de Comunicação: Fernanda Coimbra | Jornalista Responsável: Barbarah Salles - MTB:080607/SP

Informativo Oficial da cidade de Carapicuíba conforme lei nº 3.479/2017

A Prefeitura iniciou, na manhã dessa segunda-feira, a 1ª Semana de Educação de Carapicuíba. Cerca de

mil professores da rede municipal de ensino terão ofi-cinas durante toda a semana. Mais qualidade no ensi-

no aos nossos alunos.

Os campeonatos de Futebol e Futsal agitaram o fim de semana na cidade. A Segunda Divisão teve quarta ro-dada da primeira fase, já a Terceira Divisão contou com WO do 100 Piedade. Os menores, Sub 15 e Sub 17, largaram no sábado. No futsal, falta uma rodada para definição da primeira fase na Segundona, e a rodada de sábado definiu semifinalistas da categoria Sub 16. Confira todas as rodadas no portal da Prefeitura.

Educação

Esportes

Page 3: 24 de julho de 2019 DIÁRIO OFICIAL CARAPICUÍBA · 24 de julho de 2019 carapicuiba.sp.gov.br prefeituradecarapicuibasp 1 Aluna da Escolinha de Esporte de Carapicuíba ganha bolsa

3 carapicuiba.sp.gov.br prefeituradecarapicuibasp24 de julho de 2019

Atos OficiaisEDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB – 2019/2021

Carapicuíba, 18 de julho de 2019.

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB de Carapicuíba, no uso das atribuições que lhe confe-re a Lei Municipal nº. 2.863/09 - Art. 11, Regimento Interno do Conselho - Art. 3º, amparada pela Lei Federal 11.494/2007 e ainda em conformidade com as orientações da Portaria FNDE nº 481/2013, CONVOCA todos os eleitos por segmentos nas unidades escolares, inclusive, os indicados por entidades de classes para a realização da eleição e composição dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Con-trole Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, para o exercício 2019/2021, que realizar-se-á no dia 22 de agosto de 2019, em primeira chamada às 10h00 horas e às 10h30 horas, em segunda chamada, no Centro de For-mação dos Professores de Carapicuíba, na Avenida Sandra Maria, 66 – Jardim das Belezas – Carapicuíba.

Elias de Campos FilhoPresidente do Conselho Municipal do FUNDEB

Carapicuíba, 18 de julho de 2019.

COMUNICADO

Conforme Lei Federal nº 11.494/2007, (Fundeb) e Lei Municipal 2863/2009, os Con-selheiros eleitos no biênio de 2017/219, terão o encerramento do mandato, de 02 (dois) anos, em 21/08/2019.

Desta forma, os Diretores de escola estarão convocados para part icipar do processo de Eleição, munidos de originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço, com os respectivos números de telefones no dia 14/08/2019 às 14h00, em primeira chamada e às 14h30 em segunda chamada, no Centro de Formação dos Profes-sores de Carapicuíba, na Avenida Sandra Maria, 66 – Jardim das Belezas – Carapicuíba.

Sem mais no momento.

Atenciosamente,

El ias de Campos Fi lhoPresidente do Conselho Municipal do FUNDEB

Carapicuíba, 18 de julho de 2019.

COMUNICADO

Conforme Lei Federal nº 11.494/2007, (Fundeb) e Lei Municipal 2863/2009, os Conse-lheiros eleitos no biênio de 2017/219, terão o encerramento do mandato, de 02(dois) anos, em 21/08/2019.

Desta forma, cada unidade escolar deverá eleger 02(dois) representantes de Alunos e encaminhar cópias da Ata de Eleição, do RG, CPF, comprovante de endereço, com os respectivos números de telefones, dos membros eleitos, para a Secretaria da Educação, até 29/07/2019, para a eleição entre os pares, no dia 14/08/2019 às 11h00, em primeira chamada e às 11h30 em segunda chamada, no Centro de Formação dos Professores de Carapicuíba, na Avenida Sandra Maria, 66 – Jardim das Belezas – Carapicuíba.

Sem mais no momento.

Atenciosamente,

El ias de Campos Fi lhoPresidente do Conselho Municipal do FUNDEB

Carapicuíba, 18 de julho de 2019.

COMUNICADO

Conforme Lei Federal nº 11.494/2007, (Fundeb) e Lei Municipal 2863/2009, os Conse-lheiros eleitos no biênio de 2017/219, terão o encerramento do mandato, de 02(dois) anos, em 21/08/2019.

Desta forma, cada unidade escolar deverá eleger 02(dois) representantes de pais e encaminhar cópias da Ata de Eleição, do RG, CPF, comprovante de endereço, com os respectivos números de telefones, dos membros eleitos, para a Secretaria da Educação, até 29/07/2019, para a eleição entre os pares, no dia 14/08/2019 às 09h00, em primeira chamada e às 09h30 em segunda chamada, no Centro de Formação dos Professores de Carapicuíba, na Avenida Sandra Maria, 66 – Jardim das Belezas – Carapicuíba.

Sem mais no momento.

Atenciosamente,

El ias de Campos Fi lhoPresidente do Conselho Municipal do FUNDEB

Desse modo, cada unidade escolar deverá eleger 02 (dois) Servidores Técnicos Admi-nistrat ivos e encaminhar para a Entidade Representativa SINDIFUSMC, para part icipação do processo eleitoral, junto aos seus pares.

Após eleição a Entidade deverá, encaminhar cópias da Ata de Eleição, do RG, CPF, comprovante de endereço, com os respectivos números de telefones, dos membros eleitos, para a Secretaria da Educação até 05/08/2019, para a composição do Conselho no dia 22/08/2019 às 10h00, em primeira chamada e às 10h30 em segunda chamada, no Centro de Formação dos Professores de Carapicuíba, na Avenida Sandra Maria, 66 – Jardim das Belezas – Carapicuíba.

Sem mais no momento.

Atenciosamente,

El ias de Campos Fi lhoPresidente do Conselho FUNDEB

Carapicuíba, 18 de julho de 2019.

COMUNICADO

Conforme Lei Federal nº 11.494/2007, (Fundeb) e Lei Municipal 2863/2009, os Conse-lheiros eleitos no biênio de 2017/219, terão o encerramento do mandato, de 02(dois) anos, em 21/08/2019.

Desse modo, cada unidade escolar deverá eleger 02(dois) Professores de Educação Básica e encaminhar para a Entidade Representativa Apeoesp - (Sindicato dos Professo-res do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), para part icipação do processo eleitoral, junto aos seus pares.

Após eleição a Entidade deverá, encaminhar cópias da Ata de Eleição, do RG, CPF, comprovante de endereço, com os respectivos números de telefones, dos membros eleitos, para a Secretaria da Educação até 05/08/2019, para a composição do Conselho no dia 22/08/2019 às 10h00, em primeira chamada e às 10h30 em segunda chamada, no Centro de Formação dos Professores de Carapicuíba, na Avenida Sandra Maria, 66 – Jardim das Belezas – Carapicuíba.

Sem mais no momento.

Atenciosamente,

El ias de Campos Fi lhoPresidente do Conselho FUNDEB

Carapicuíba, 18 de julho de 2019.

COMUNICADO

Conforme Lei Federal nº 11.494/2007, (Fundeb) e Lei Municipal 2863/2009, os Conse-lheiros eleitos no biênio de 2017/219, terão o encerramento do mandato, de 02(dois) anos, em 21/08/2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

EDITAL DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, em conformidade com as disposições e competências estabelecidas pela Lei Federal nº 9.503/97 que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e pela Resolução CONTRAN 619/2016, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica através do presente Edital, os proprietários dos veículos abaixo relacionados, das respectivas Infrações de Trânsito, estabelecendo prazo legal de 15 dias a contar da presente publicação para a facultativa interposição da Defesa da Autuação por ventura interposta ou a Solicitação da Aplicação da Penalidade de Advertência por Escrito, observando os termos da Resolução CONTRAN nº 619/2016. A Defesa da Autuação por ventura interposta ou a Solicitação da Aplicação da Penalidade de Advertência por Escrito devem ser entregues PESSOALMENTE OU VIA CORREIOS (de preferência mediante aviso de re-cebimento) na Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito localizada á Avenida Deputado Emilio Carlos, nº 360 – Vila Terezinha – Carapicuíba – SP – CEP: 06310-160.

Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando de infração de respon-sabilidade do condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veiculo tem o prazo de 15 dias a contar da presente publicação, para identificá-lo, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decor-rente, nos termos do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. O formulário para identificação do condutor deve ser retirado na Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito localizada á Avenida Deputado Emilio Carlos, nº 360 – Vila Terezinha – Carapicuíba – SP, de segunda-feira á sexta-feira das 08h00 as 17h00, exceto feriados e pontos facultativos.

NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO EXPEDIDAS E DEVOLVIDAS PELOS CORREIOS

PERIODO: 13 a 19/07/2019

RETORNO DOS CORREIOS

PLACA DO VEICULO NOME DO PROPRIETARIO Nº AIT CODIGO DA

INFRAÇÃODATA DA

INFRAÇÃO

PRAZO PARA INERPOSIÇÃO

DE DEFESA DA AUTUAÇÃO ADVERTENCIA E INDICAÇÃO DE CONDUTO

DATA MOTIVO

1 PZJ-3991 ADRIANA LOPES DOS REIS R007467575 74550 20/06/2019 20/08/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

2 PZJ-3991 ADRIANA LOPES DOS REIS R007468295 74550 20/06/2019 20/08/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

3 CRJ-3998 AGDA CRISTINA NEVES DA CONCEICAO SILVA R007467975 74630 20/06/2019 20/08/2019 18/07/2019 Não Existe Número Indicado

4 FQG-0976 ALDENORA BARBOSA DA SILVA PEREIRA R007471155 74550 21/06/2019 26/08/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

5 FRJ-8864 ALEXANDRE TESSARO OLIVEIRA ME R007475365 74550 22/06/2019 20/08/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

6 FKY-6342 ANA CAROLINA NARDES R007454345 74550 15/06/2019 12/08/2019 19/07/2019 Desconhecido

7 DLU-0373 ANCELIO MESSIAS DA MOTO R007453985 74550 15/06/2019 12/08/2019 18/07/2019 Não Existe Número Indicado

8 ERD-4482 ANDERSON BATISTA HAUBER R007448885 74550 12/06/2019 12/08/2019 19/07/2019 Mudou-se

9 ERD-4482 ANDERSON BATISTA HAUBER R007444785 74550 11/06/2019 12/08/2019 19/07/2019 Mudou-se

10 ERD-4482 ANDERSON BATISTA HAUBER R007444855 74550 11/06/2019 12/08/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

11 ERD-4482 ANDERSON BATISTA HAUBER R007459435 74550 16/06/2019 19/08/2019 18/07/2019 Mudou-se

12 GEC-8756 ANDERSON CLAYTON DE LIMA CONSULTORIA EPP S001775886 60503 16/06/2019 13/08/2019 18/07/2019 Endereço Insuficiente

13 EJE-6620 ANDREA MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO R007459225 74550 16/06/2019 19/08/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

Page 4: 24 de julho de 2019 DIÁRIO OFICIAL CARAPICUÍBA · 24 de julho de 2019 carapicuiba.sp.gov.br prefeituradecarapicuibasp 1 Aluna da Escolinha de Esporte de Carapicuíba ganha bolsa

carapicuiba.sp.gov.br 4 prefeituradecarapicuibasp 24 de julho de 2019

Atos Oficiais14 LBK-9309 ANTONIA FRANCO R007410355 74550 27/05/2019 26/07/2019 18/07/2019 Desconhecido

15 BGW-7975 ANTONIO RIBEIRO DE ANDRADE R007442925 74550 10/06/2019 12/08/2019 16/07/2019 Não Existe Número Indicado

16 CJC-4456 CARLA FERNANDA SILVA SOUZA C002994847 51851 07/06/2019 29/07/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

17 OOY-1880 CARLSON OLIVEIRA SANTOS R007437095 74550 08/06/2019 09/08/2019 15/07/2019 Não Existe Número Indicado

18 FLS-2498 CAXINGUI RESTAURANTE LTDA ME R007482495 74550 25/06/2019 26/08/2019 15/07/2019 Não Existe Número Indicado

19 FLS-2498 CAXINGUI RESTAURANTE LTDA ME R007482275 74630 25/06/2019 26/08/2019 15/07/2019 Não Existe Número Indicado

20 LHU-6905 CRISTIANO FELIPE FONSECA C001073737 54600 09/06/2019 29/07/2019 18/07/2019 Mudou-se

21 AOH-7470 DALLAS RENT A CAR LTDA R007457805 74550 16/06/2019 19/08/2019 18/07/2019 Não Existe Número Indicado

22 PVW-3935 DANIEL DE MACEDO MELO R007461945 74550 17/06/2019 20/08/2019 18/07/2019 Não Existe Número Indicado

23 EWP-2922 DANIEL DE PAULA R007456705 74710 15/06/2019 12/08/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

24 CGT-5122 DROGARIA CENTRAL DE JANDIRA LTDA ME R007448375 74550 12/06/2019 12/08/2019 19/07/2019 Mudou-se

25 OYW-0645 EDIVAN ROBERTO DA CONCEICAO R007460985 74550 17/06/2019 20/08/2019 19/07/2019 Desconhecido

26 FEV-4776 EGIDIO RODRIGUES JUNIOR R007426545 74630 03/06/2019 30/07/2019 19/07/2019 Desconhecido

27 FQW-3413 ELIANE BARROS DOS SANTOS R007439675 74550 09/06/2019 09/08/2019 18/07/2019 Não Existe Número Indicado

28 DEX-3025 ELIAS DE OLIVEIRA LIMA R007472135 74550 21/06/2019 26/08/2019 18/07/2019 Desconhecido

29 DEX-3025 ELIAS DE OLIVEIRA LIMA R007488935 74550 28/06/2019 27/08/2019 15/07/2019 Mudou-se

30 NLP-5011 ELIAS DIONISIO TAVARES R007464135 74550 18/06/2019 16/08/2019 18/07/2019 Não Existe Número Indicado

31 FUG-0459 ELISANGELA ROCHA MOREIRA M001707971 55680 22/06/2019 20/08/2019 15/07/2019 Não Existe Número Indicado

32 DEN-8846 ELOIZA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO M001738281 55680 20/06/2019 19/08/2019 17/07/2019 Não Existe Número Indicado

33 EBE-7866 EMERSON RODRIGUES SILVA S001775836 60503 16/06/2019 13/08/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

34 FDY-5888 ERICK VENTURA GONCALVES R007498415 74630 01/07/2019 27/08/2019 19/07/2019 Mudou-se

35 AZP-3962 EVA RAMOS DA SILVA R007458625 74550 16/06/2019 19/08/2019 17/07/2019 Não Existe Número Indicado

36 CSF-7667 EVERTON DA SILVA FREITAS C001074197 51851 21/06/2019 12/08/2019 15/07/2019 Desconhecido

37 EYN-4260 FELIPE LOBO POSSATO BARBOSA R007441415 74550 09/06/2019 09/08/2019 15/07/2019 Não Existe Número Indicado

38 CQL-9129 FRANCISCO UBIRAJARA DE OLIVEIRA M001725211 55500 28/06/2019 26/08/2019 19/07/2019 Mudou-se

39 DGJ-9458 GABRIELA OLIVEIRA SOARES C003305467 51851 22/06/2019 12/08/2019 15/07/2019 Mudou-se

40 DER-6890 GENIVAL LUCAS DA SILVA R007457405 74710 16/06/2019 19/08/2019 16/07/2019 Não Existe Número Indicado

41 HWV-4420 GERMANO MARQUES DE ARAUJO C003799317 55680 14/06/2019 05/08/2019 15/07/2019 Desconhecido

42 CSW-3992 GILMARA RODRIGUES SOARES C001014857 57970 20/06/2019 09/08/2019 17/07/2019 Endereço Insuficiente

43 CSW-3992 GILMARA RODRIGUES SOARES C001014867 51851 20/06/2019 09/08/2019 15/07/2019 Não Existe Número Indicado

44 FHV-9869 GR2 REVENDAS AUTOMOTIVAS LTDA R007432785 74550 06/06/2019 05/08/2019 18/07/2019 Não Procurado

45 FOD-7057 GR2 REVENDAS AUTOMOTIVAS LTDA C003305247 55680 22/06/2019 12/08/2019 17/07/2019 Mudou-se

46 FHV-9869 GR2 REVENDAS AUTOMOTIVAS LTDA C003799747 55090 22/06/2019 12/08/2019 15/07/2019 Não Existe Número Indicado

47 DJH-3952 HIRAKAWA VEICULOS LTDA R007432745 74550 06/06/2019 05/08/2019 15/07/2019 Endereço Insuficiente

48 BOX-1547 IRINEU DE LIMA R007453545 74550 14/06/2019 12/08/2019 15/07/2019 Endereço Insuficiente

49 DVD-8056 ISAC FRANCO DOS REIS R007462625 74550 17/06/2019 20/08/2019 17/07/2019 Mudou-se

50 DDI-1972 IVAN VICTORIANO SILVA R007478695 74550 23/06/2019 26/08/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

51 CVV-0193 JAMILE SANTOS DA SILVA R007452725 74630 14/06/2019 12/08/2019 18/07/2019 Endereço Insuficiente

52 FYP-8367 JHANKARLA SALAZAR HINOJOSA R007427475 74550 04/06/2019 05/08/2019 18/07/2019 Não Existe Número Indicado

53 CMX-7939 JOAO VALDECI NEVES DE BRITO R007478295 74550 23/06/2019 26/08/2019 17/07/2019 Mudou-se

54 BBB-2650 JONATAN AGUIAR DE QUEIROZ RODRIGUES M001738391 57380 25/06/2019 19/08/2019 15/07/2019 Mudou-se

55 ERO-7040 JOSE JORGE DA SILVA C003691547 51851 02/07/2019 19/08/2019 17/07/2019 Mudou-se

56 DZM-6216 JOSIMAR SOUZA GOMES C003691687 70481 12/07/2019 30/08/2019 15/07/2019 Não Existe Número Indicado

57 KOI-2411 JULIO CESAR LAGRECA COUTINHO R007422755 74630 01/06/2019 30/07/2019 18/07/2019 Mudou-se

58 EZP-1163 JULIO DE OLIVEIRA SILVA S001775636 56732 15/06/2019 12/08/2019 18/07/2019 Mudou-se

59 GBB-2091 KAMAN 5 SERVICOS DE INSTRUCAO E TREINAME R007449985 74630 13/06/2019 12/08/2019 15/07/2019 Não Existe Número Indicado

60 DPL-3672 KELLY CRISTINA FERREIRA COSTA R007447775 74550 12/06/2019 12/08/2019 15/07/2019 Desconhecido

61 CGB-0089 LEANDRO DE JESUS HAGASSI R007423035 74550 01/06/2019 30/07/2019 15/07/2019 Desconhecido

62 ELB-0193 LEONIDAS ANTONIO DA SILVA R007485475 74550 26/06/2019 26/08/2019 19/07/2019 Mudou-se

63 DNF-0904 LUCILAINE DE LIMA SILVA R007450905 74710 13/06/2019 12/08/2019 17/07/2019 Não Existe Número Indicado

64 EZD-2629 LUIS FERNANDO FERNANDES DOS SANTOS R007455765 74630 15/06/2019 12/08/2019 15/07/2019 Não Procurado

65 LUS-1E56 LUIZ GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS R007433075 74630 06/06/2019 05/08/2019 18/07/2019 Não Procurado

66 OPO-7491 M L S ROCHA ME R007496265 74550 30/06/2019 26/08/2019 15/07/2019 Mudou-se

67 FBX-7465 MARCELO ANTONIO PADILHA R007449045 74550 12/06/2019 12/08/2019 17/07/2019 Não Procurado

68 GKT-5140 MARCELO RUBIO DE OLIVEIRA R007410855 74550 27/05/2019 26/07/2019 15/07/2019 Não Existe Número Indicado

69 GKT-5140 MARCELO RUBIO DE OLIVEIRA R007411235 74550 27/05/2019 26/07/2019 17/07/2019 Desconhecido

70 GKT-5140 MARCELO RUBIO DE OLIVEIRA C001073687 55680 07/06/2019 29/07/2019 15/07/2019 Não Procurado

71 GKT-5140 MARCELO RUBIO DE OLIVEIRA C003632987 54521 06/06/2019 29/07/2019 15/07/2019 Mudou-se

72 FTD-5141 MARCELO VILLATORO LUSVARDI R007497085 74630 01/07/2019 27/08/2019 19/07/2019 Não Procurado

73 ECS-4548 MARCIO DE OLIVEIRA LEITE S001779056 60503 27/06/2019 27/08/2019 16/07/2019 Mudou-se

74 EYC-6726 MARCOS CELESTE LOPES DA PENA C003305267 55090 22/06/2019 12/08/2019 18/07/2019 Mudou-se

75 CMA-1677 MARCUS VINICIUS JESUS MARTINS R007459495 74550 16/06/2019 19/08/2019 15/07/2019 Desconhecido

76 DPS-2801 MARIA APARECIDA DE AGUIAR DIAS C003477027 57380 12/07/2019 30/08/2019 15/07/2019 Mudou-se

77 FDT-9684 MARIA DAS GRACAS DE SOUZA R007494395 74550 30/06/2019 26/08/2019 18/07/2019 Desconhecido

78 EJD-7155 MARIA JOSE DOS SANTOS C003799507 55090 18/06/2019 09/08/2019 19/07/2019 Não Procurado

79 EUD-7837 MARIALDA DE JESUS C002995297 55500 17/06/2019 05/08/2019 19/07/2019 Não Procurado

80 ECT-7548 MAXWELL TRANSPORTES ARM E COM DE MOVEIS S001778416 60503 25/06/2019 19/08/2019 18/07/2019 Não Procurado

81 FDE-3004 MERCADAO DE CARNES CABREUVA EIRELLI ME R007452935 74550 14/06/2019 12/08/2019 15/07/2019 Desconhecido

82 FMA-4801 MICHELE ROBERTA DE OLIVEIRA R007495865 74710 30/06/2019 26/08/2019 15/07/2019 Não Procurado

83 FMA-4801 MICHELE ROBERTA DE OLIVEIRA R007472255 74710 21/06/2019 26/08/2019 15/07/2019 Não Procurado

84 FAX-8094 PONTOCOM T E LOGISTICA LTDA EPP R007457365 74550 16/06/2019 19/08/2019 15/07/2019 Endereço Insuficiente

85 FAI-9132 PREVI COMERCIO DE CARNES EM GERAL LTDA M R007449375 74550 13/06/2019 12/08/2019 19/07/2019 Não Procurado

86 EGP-7931 RAFAEL DOMINGOS DE BARROS R007447515 74550 12/06/2019 12/08/2019 15/07/2019 Não Procurado

87 DLF-9468 REINATO AUGUSTO DA SILVA R007459145 74550 16/06/2019 19/08/2019 15/07/2019 Mudou-se

88 NOT-2666 RICARDO RUSSELL SEIXAS R007410685 74550 27/05/2019 26/07/2019 18/07/2019 Não Procurado

89 FDI-6393 RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS R007494715 74550 30/06/2019 26/08/2019 15/07/2019 Não Procurado

90 BUL-9039 ROSALVO OLIVEIRA SANTOS S001780356 56732 01/07/2019 26/08/2019 19/07/2019 Mudou-se

91 CUC-9562 SAMPACOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES R007494895 74550 30/06/2019 26/08/2019 18/07/2019 Não Procurado

92 CGM-1336 SEBASTIAO NAVES DOS SANTOS R007478565 74550 23/06/2019 26/08/2019 18/07/2019 Não Procurado

93 BLK-5919 SERGIO LUIZ DA SILVA M001735011 54521 03/06/2019 29/07/2019 18/07/2019 Não Procurado

94 DZA-8620 STACY LOPES TOMAZ CAETANO DE AQUINO R007483105 74630 25/06/2019 26/08/2019 18/07/2019 Não Procurado

95 FCJ-4999 STM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FRALDAS M001721201 57380 25/05/2019 26/07/2019 17/07/2019 Não Procurado

96 FCR-2030 TANIA SAO PEDRO DE MELO PASSOS R007464905 74550 18/06/2019 16/08/2019 17/07/2019 Não Procurado

97 DLU-1464 TATIANE KELLER PEREIRA M001725181 55680 28/06/2019 26/08/2019 17/07/2019 Não Procurado

98 EGS-4119 VAGNER ANTONIO FERREIRA R007457245 74550 16/06/2019 19/08/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

99 EGS-4119 VAGNER ANTONIO FERREIRA R007458445 74550 16/06/2019 26/08/2019 15/07/2019 Mudou-se

100 HFK-7807 VALDECI BATISTA DE FEGUEREIDO M001725241 61220 28/06/2019 26/08/2019 18/07/2019 Não Procurado

101 CYY-5547 WALTER AFELTRO JUNIOR R007444915 74550 11/06/2019 12/08/2019 17/07/2019 Não Procurado

102 GBI-2883 WELLINGTON LUIS XISTO VILELA Z000534338 55412 18/06/2019 16/08/2019 18/07/2019 Não Existe Número Indicado

103 ERF-9118 WEST OIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R007448535 74550 12/06/2019 12/08/2019 15/07/2019 Mudou-se

TOTAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DEVOLVIDAS 103

Informamos que as notificações de autuações abaixo discriminadas nos foram devolvidas pelos Cor-reios fora do prazo para interposição de Defesa da Autuação ou a Solicitação da Aplicação da Penalidade de Advertência por Escrito, bem como para Indicação do Condutor, poderão entrar com Recurso Administrativo com suas respectivas alegações:

PRAZO PARA DEFESA E INDICAÇÃO EXPIRADO

PERIODO: 13 a 19/07/2019

RETORNO DOS CORREIOS

PLACA DO VEICULO NOME DO PROPRIETARIO Nº AIT CODIGO DA

INFRAÇÃODATA DA

INFRAÇÃO

PRAZO PARA INERPOSIÇÃO

DE DEFESA DA AUTUAÇÃO ADVERTENCIA E INDICAÇÃO DE CONDUTO

DATA MOTIVO

1 DWV-7198 ANTONIO JOAQUIM DA SILVA R007395425 74550 21/05/2019 12/07/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

2 DWV-7198 ANTONIO JOAQUIM DA SILVA R007392555 74630 20/05/2019 12/07/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

3 DWV-7198 ANTONIO JOAQUIM DA SILVA R007382625 74630 16/05/2019 12/07/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

4 DWV-7198 ANTONIO JOAQUIM DA SILVA R007382515 74550 16/05/2019 12/07/2019 15/07/2019 Endereço Insuficiente

5 DWV-7198 ANTONIO JOAQUIM DA SILVA R007382565 74550 16/05/2019 12/07/2019 17/07/2019 Endereço Insuficiente

6 DWV-7198 ANTONIO JOAQUIM DA SILVA R007379055 74550 14/05/2019 12/07/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

7 DWV-7198 ANTONIO JOAQUIM DA SILVA R007375395 74630 12/05/2019 12/07/2019 18/07/2019 Não Existe Número Indicado

8 DWV-7198 ANTONIO JOAQUIM DA SILVA R007375445 74550 12/05/2019 12/07/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

9 DWV-7198 ANTONIO JOAQUIM DA SILVA R007392545 74630 20/05/2019 15/07/2019 18/07/2019 Não Existe Número Indicado

10 DWV-7198 ANTONIO JOAQUIM DA SILVA R007390215 74630 19/05/2019 15/07/2019 17/07/2019 Mudou-se

11 DWV-7198 ANTONIO JOAQUIM DA SILVA R007417235 74550 30/05/2019 22/07/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

12 AAA-3623 C P FREITAS C001072417 60501 04/04/2019 24/05/2019 15/07/2019 Endereço Insuficiente

13 EHP-2671 CLAUDIO APARECIDO FONTAO R007405545 74630 25/05/2019 22/07/2019 16/07/2019 Não Existe Número Indicado

14 FID-8758 DAVID JANSEN MACHADO FERREIRA CRUZ R007416795 74550 30/05/2019 22/07/2019 19/07/2019 Não Existe Número Indicado

