Auxiliar de Sala - .:: SIGEPROsigepro.educacao.al.gov.br/selecao/files/edital/22/1556394455.pdf ·...

29
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC EDITAL/SEDUC Nº 031/2017 28ª CONVOCAÇÃO CHAMADA PARA HOMOLOGAÇÃO IMEDIATA DE TÍTULOS, OBJETIVANDO RATIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL E POSTERIOR LOTAÇÃO. PERÍODO DE HOMOLOGAÇÃO: 29 E 30 DE ABRIL DE 2019 E 02 E 03 DE MAIO DE 2019. HORÁRIO: 8 AS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS. SOMENTE SERÃO HOMOLOGADOS OS PROFISSIONAIS QUE APRESENTAREM TODOS OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 1 - TÍTULOS DECLARADOS NA INSCRIÇÃO ONLINE; 2 - DOCUMENTOS PESSOAIS ORIGINAIS E CÓPIAS: RG, CPF, QUITAÇÃO ELEITORAL, PIS/PASEP/NIT, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO, CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS; 3 - COMPROVANTE DE CONTA SALÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (OP. 3700) NO CNPJ DA SEDUC/AL 12.200.218/0001-79. O CANDIDATO QUE NÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS SERÁ AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DO CERTAME. Auxiliar de Sala * P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência. GERE: 1ª GERE COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC 576 000017944 LUCIETE ALMEIDA COSTA DE OLIVEIRA 20.0 20.0 - 02/07/1979 577 000018280 CÍCERA DOS SANTOS 20.0 20.0 - 20/07/1980 578 000011306 THAISA ALMEIDA DOS ANJOS 20.0 20.0 - 10/07/1981 579 000024934 MARIA LIDIANA DE LIMA FERREIRA 20.0 20.0 - 31/08/1981 580 000014817 ROSEANE DA SILVA FERREIRA 20.0 20.0 - 13/09/1982 581 000010751 ADRIANA ALVES CARDOSO DE LIMA 20.0 20.0 - 08/01/1984 582 000009462 MARIA CICERA DOS SANTOS BARBOSA 20.0 20.0 - 26/01/1989 583 000016278 ELINEIDE BALBINO DE OLIVEIRA 20.0 20.0 - 26/08/1989 584 000025123 JAÉCIA DE FREITAS RODRIGUES 20.0 20.0 - 23/09/1989 585 000016447 TAMIRES DO CARMO SILVA 20.0 10.0 10.0 25/05/1990 586 000021996 KEITYANNE SOARES SANTOS 20.0 20.0 - 14/05/1993 587 000021331 LEANDRO JOSÉ DA SILVA 20.0 20.0 - 10/08/1993 588 000018651 RIQUELAINE MONTEIRO DOS SANTOS 20.0 20.0 - 23/07/1995 589 000023224 ELISAMA HOSANA DOS SANTOS SILVA 20.0 20.0 - 30/03/1996 590 000013142 JEAN LUCAS SILVA BARROS DE LIMA 20.0 20.0 - 23/11/1996 591 000024057 JOSÉ AILTON DE SOUZA SILVA JUNIOR 20.0 20.0 - 24/06/1997 592 000025058 ANDRESSA GOMES DA SILVA 20.0 20.0 - 28/11/1997 593 000020346 LAURA MARIA ARAUJO DA SILVA 20.0 20.0 - 04/01/1998 594 000010370 MARIA DAS GRACAS MENEZES SILVA 19.0 10.0 9.0 20/07/1959 595 000021710 MÁRCIA RÉGIA CIPRIANO DOS SANTOS 19.0 10.0 9.0 01/05/1975 596 000012974 CHRISTIANE DA SILVA FRANÇA 19.0 10.0 9.0 21/08/1976 597 000008176 ANA LIDIA FERREIRA CAVALCANTE 18.0 10.0 8.0 16/03/1962 598 000011539 MARIA JOSÉ NASCIMENTO DE ALMEIDA 18.0 10.0 8.0 29/09/1963 599 000017615 ANA PATRICIA TENÓRIO DE HOLANDA 18.0 10.0 8.0 10/02/1971 600 000023690 LEDA DIONIZIO PETUBA 18.0 10.0 8.0 15/04/1972 601 000010781 MARIA SIMONE DOS SANTOS SILVA 18.0 10.0 8.0 14/02/1979 602 000019834 JULIO VIEIRA FEITOZA 18.0 10.0 8.0 13/10/1981 603 000011532 ELIZABETE ELENICE SILVA 18.0 10.0 8.0 30/10/1983 604 000024860 ANA AMELIA XISTO DE BARROS 17.0 10.0 7.0 14/09/1967 605 000021641 MÉRCIA CRISTINA CIPRIANO DOS SANTOS 17.0 10.0 7.0 01/07/1976 606 000007479 VALERIA CINTIA SANTOS DE ARAUJO 17.0 10.0 7.0 16/09/1977 607 000022497 ELIÂNGELA DA SILVA COSTA 17.0 10.0 7.0 03/03/1984 608 000022365 ANA MARTA DA SILVA LOPES 17.0 10.0 7.0 19/04/1985 609 000017827 EDLANIA DE AQUINO GUEDES 17.0 10.0 7.0 01/06/1986 610 000024903 SUZANA SOUZA 16.0 10.0 6.0 22/07/1796 611 000025964 ZILDA ODETE DA SILVA 16.0 10.0 6.0 10/05/1958 612 000025889 MARIA CICERA DE LIMA SANTOS 16.0 10.0 6.0 12/12/1963 613 000025519 VALDINEIDE NUNES DA SILVA 16.0 10.0 6.0 21/10/1966 614 000019470 GEONICE ELEUTERIO TAVARES 16.0 10.0 6.0 16/05/1968 615 000024504 MARIA QUITÉRIA DA SILVA 16.0 10.0 6.0 18/01/1970 616 000024067 VANA ZACARIAS CERQUEIRA PINHEIRO 16.0 10.0 6.0 29/12/1970 617 000024267 CLAUDEMIR DOS SANTOS SOARES 16.0 10.0 6.0 22/04/1971 618 000023340 VALDILENE DOS SANTOS DIAS OLIVEIRA 16.0 10.0 6.0 24/10/1974 619 000025330 ALBERICO MONTEIRO LOURENÇO 16.0 10.0 6.0 27/05/1978 620 000005822 CRISTIANE LAMENHA DE MAGALHAES MAURICIO 16.0 10.0 6.0 14/04/1979 621 000024779 ALCIONE SOUSA SILVA ALCÂNTARA 16.0 10.0 6.0 16/11/1979 622 000025225 MARIA TACIANA DE LIMA SILVA 16.0 10.0 6.0 30/11/1979 623 000018591 VERÔNICA MARIA DOS SANTOS 16.0 10.0 6.0 29/07/1981 624 000009580 JANAÍNA ALVES PEIXOTO 16.0 10.0 6.0 17/07/1983 625 000026309 MARCIA DANIELLE DOS SANTOS FREIRE ARAUJO 16.0 10.0 6.0 08/08/1983 626 000026109 FABIANA MARIA SANTOS ALMEIDA LOUREIRO 16.0 10.0 6.0 21/10/1983 627 000022909 KALLYANE FERNANDES DE OLIVEIRA 16.0 10.0 6.0 28/09/1984

Transcript of Auxiliar de Sala - .:: SIGEPROsigepro.educacao.al.gov.br/selecao/files/edital/22/1556394455.pdf ·...

Page 1: Auxiliar de Sala - .:: SIGEPROsigepro.educacao.al.gov.br/selecao/files/edital/22/1556394455.pdf · 600 000023690 leda dionizio petuba 18.0 10.0 8.0 15/04/1972 601 000010781 maria

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

EDITAL/SEDUC Nº 031/2017

28ª CONVOCAÇÃO

CHAMADA PARA HOMOLOGAÇÃO IMEDIATA DE TÍTULOS, OBJETIVANDO RATIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL E POSTERIORLOTAÇÃO. PERÍODO DE HOMOLOGAÇÃO: 29 E 30 DE ABRIL DE 2019 E 02 E 03 DE MAIO DE 2019. HORÁRIO: 8 AS 12 HORAS E DAS14 AS 17 HORAS.

SOMENTE SERÃO HOMOLOGADOS OS PROFISSIONAIS QUE APRESENTAREM TODOS OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO:

1 - TÍTULOS DECLARADOS NA INSCRIÇÃO ONLINE;2 - DOCUMENTOS PESSOAIS ORIGINAIS E CÓPIAS: RG, CPF, QUITAÇÃO ELEITORAL, PIS/PASEP/NIT, COMPROVANTE DERESIDÊNCIA ATUALIZADO, CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO ILÍCITA DECARGOS;3 - COMPROVANTE DE CONTA SALÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (OP. 3700) NO CNPJ DA SEDUC/AL 12.200.218/0001-79.

O CANDIDATO QUE NÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS SERÁ AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DO CERTAME.

Auxiliar de Sala* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 1ª GERE

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

576 000017944 LUCIETE ALMEIDA COSTA DE OLIVEIRA 20.0 20.0 - 02/07/1979

577 000018280 CÍCERA DOS SANTOS 20.0 20.0 - 20/07/1980

578 000011306 THAISA ALMEIDA DOS ANJOS 20.0 20.0 - 10/07/1981

579 000024934 MARIA LIDIANA DE LIMA FERREIRA 20.0 20.0 - 31/08/1981

580 000014817 ROSEANE DA SILVA FERREIRA 20.0 20.0 - 13/09/1982

581 000010751 ADRIANA ALVES CARDOSO DE LIMA 20.0 20.0 - 08/01/1984

582 000009462 MARIA CICERA DOS SANTOS BARBOSA 20.0 20.0 - 26/01/1989

583 000016278 ELINEIDE BALBINO DE OLIVEIRA 20.0 20.0 - 26/08/1989

584 000025123 JAÉCIA DE FREITAS RODRIGUES 20.0 20.0 - 23/09/1989

585 000016447 TAMIRES DO CARMO SILVA 20.0 10.0 10.0 25/05/1990

586 000021996 KEITYANNE SOARES SANTOS 20.0 20.0 - 14/05/1993

587 000021331 LEANDRO JOSÉ DA SILVA 20.0 20.0 - 10/08/1993

588 000018651 RIQUELAINE MONTEIRO DOS SANTOS 20.0 20.0 - 23/07/1995

589 000023224 ELISAMA HOSANA DOS SANTOS SILVA 20.0 20.0 - 30/03/1996

590 000013142 JEAN LUCAS SILVA BARROS DE LIMA 20.0 20.0 - 23/11/1996

591 000024057 JOSÉ AILTON DE SOUZA SILVA JUNIOR 20.0 20.0 - 24/06/1997

592 000025058 ANDRESSA GOMES DA SILVA 20.0 20.0 - 28/11/1997

593 000020346 LAURA MARIA ARAUJO DA SILVA 20.0 20.0 - 04/01/1998

594 000010370 MARIA DAS GRACAS MENEZES SILVA 19.0 10.0 9.0 20/07/1959

595 000021710 MÁRCIA RÉGIA CIPRIANO DOS SANTOS 19.0 10.0 9.0 01/05/1975

596 000012974 CHRISTIANE DA SILVA FRANÇA 19.0 10.0 9.0 21/08/1976

597 000008176 ANA LIDIA FERREIRA CAVALCANTE 18.0 10.0 8.0 16/03/1962

598 000011539 MARIA JOSÉ NASCIMENTO DE ALMEIDA 18.0 10.0 8.0 29/09/1963

599 000017615 ANA PATRICIA TENÓRIO DE HOLANDA 18.0 10.0 8.0 10/02/1971

600 000023690 LEDA DIONIZIO PETUBA 18.0 10.0 8.0 15/04/1972

601 000010781 MARIA SIMONE DOS SANTOS SILVA 18.0 10.0 8.0 14/02/1979

602 000019834 JULIO VIEIRA FEITOZA 18.0 10.0 8.0 13/10/1981

603 000011532 ELIZABETE ELENICE SILVA 18.0 10.0 8.0 30/10/1983

604 000024860 ANA AMELIA XISTO DE BARROS 17.0 10.0 7.0 14/09/1967

605 000021641 MÉRCIA CRISTINA CIPRIANO DOS SANTOS 17.0 10.0 7.0 01/07/1976

606 000007479 VALERIA CINTIA SANTOS DE ARAUJO 17.0 10.0 7.0 16/09/1977

607 000022497 ELIÂNGELA DA SILVA COSTA 17.0 10.0 7.0 03/03/1984

608 000022365 ANA MARTA DA SILVA LOPES 17.0 10.0 7.0 19/04/1985

609 000017827 EDLANIA DE AQUINO GUEDES 17.0 10.0 7.0 01/06/1986

610 000024903 SUZANA SOUZA 16.0 10.0 6.0 22/07/1796

611 000025964 ZILDA ODETE DA SILVA 16.0 10.0 6.0 10/05/1958

612 000025889 MARIA CICERA DE LIMA SANTOS 16.0 10.0 6.0 12/12/1963

613 000025519 VALDINEIDE NUNES DA SILVA 16.0 10.0 6.0 21/10/1966

614 000019470 GEONICE ELEUTERIO TAVARES 16.0 10.0 6.0 16/05/1968

615 000024504 MARIA QUITÉRIA DA SILVA 16.0 10.0 6.0 18/01/1970

616 000024067 VANA ZACARIAS CERQUEIRA PINHEIRO 16.0 10.0 6.0 29/12/1970

617 000024267 CLAUDEMIR DOS SANTOS SOARES 16.0 10.0 6.0 22/04/1971

618 000023340 VALDILENE DOS SANTOS DIAS OLIVEIRA 16.0 10.0 6.0 24/10/1974

619 000025330 ALBERICO MONTEIRO LOURENÇO 16.0 10.0 6.0 27/05/1978

620 000005822 CRISTIANE LAMENHA DE MAGALHAES MAURICIO 16.0 10.0 6.0 14/04/1979

621 000024779 ALCIONE SOUSA SILVA ALCÂNTARA 16.0 10.0 6.0 16/11/1979

622 000025225 MARIA TACIANA DE LIMA SILVA 16.0 10.0 6.0 30/11/1979

623 000018591 VERÔNICA MARIA DOS SANTOS 16.0 10.0 6.0 29/07/1981

624 000009580 JANAÍNA ALVES PEIXOTO 16.0 10.0 6.0 17/07/1983

625 000026309 MARCIA DANIELLE DOS SANTOS FREIRE ARAUJO 16.0 10.0 6.0 08/08/1983

626 000026109 FABIANA MARIA SANTOS ALMEIDA LOUREIRO 16.0 10.0 6.0 21/10/1983

627 000022909 KALLYANE FERNANDES DE OLIVEIRA 16.0 10.0 6.0 28/09/1984

Page 2: Auxiliar de Sala - .:: SIGEPROsigepro.educacao.al.gov.br/selecao/files/edital/22/1556394455.pdf · 600 000023690 leda dionizio petuba 18.0 10.0 8.0 15/04/1972 601 000010781 maria

628 000024225 MANUELA SILVA SANTOS 16.0 10.0 6.0 18/04/1985

629 000011421 ANA PAULA DA CONCEIÇÃO FERREIRA 16.0 10.0 6.0 23/05/1986

630 000014777 FLAVIA TAVARES LIMA PRAZERES 16.0 10.0 6.0 30/07/1986

631 000025155 EVERTON MENDES FELISMINO 16.0 10.0 6.0 12/12/1986

632 000012212 NAIANE DOS SANTOS 16.0 10.0 6.0 18/10/1987

633 000023807 LILLIA CRISTINA DE OLIVEIRA 16.0 10.0 6.0 30/10/1987

634 000024982 JANE MÁRCIA DE OLIVEIRA MELO FERREIRA 16.0 10.0 6.0 04/07/1988

635 000023396 MAURA DA SILVA 16.0 10.0 6.0 19/08/1988

636 000024173 KAREN ILANE ALVES DOS SANTOS 16.0 10.0 6.0 12/05/1989

637 000006246 KATYWSYA DE ARAUJO SANTOS 16.0 10.0 6.0 07/09/1989

638 000025988 NATALIA ESTEVAM GUEDES DA SILVA 16.0 10.0 6.0 22/08/1990

639 000025266 JULIANA DO NASCIMENTO PAULINO 16.0 10.0 6.0 17/07/1991

640 000005053 YVAN CARLOS LIMA PITA 16.0 10.0 6.0 06/10/1992

641 000018252 RAPHAELA MONTEIRO BRANDÃO 16.0 10.0 6.0 23/01/1993

642 000023234 STEPHANIE BISPO DE LIRA 16.0 10.0 6.0 02/03/1993

643 000023980 ÍTALO BATISTA DA SILVA 16.0 10.0 6.0 12/03/1993

644 000023023 ALINE DA SILVA SANTOS 16.0 10.0 6.0 22/07/1993

645 000018186 KATIA RODRIGUES DE LIMA 15.0 15.0 - 05/07/1969

646 000011112 MARIA AVELANGELA DOS SANTOS 15.0 15.0 - 02/06/1982

647 000008464 VALESCA MONALISE DOS SANTOS DA SILVA 15.0 15.0 - 10/10/1993

648 000006608 BENILDA LINS DOS SANTOS 15.0 10.0 5.0 19/06/1957

649 000006223 FLORACY DE LIRA MIRANDA 15.0 10.0 5.0 14/03/1963

650 000018149 MARIA APARECIDA ALVES BARROS 15.0 10.0 5.0 18/08/1964

651 000010927 ROSEANE NUNES VIANA 15.0 10.0 5.0 18/12/1977

652 000003728 CHRISTIANE ROOSE WANDERLEY AQUINO 15.0 10.0 5.0 17/07/1978

653 000005001 ALEXSANDRO RODRIGUES DE SOUSA 15.0 10.0 5.0 07/05/1980

654 000016579 LUANA KICIA FERREIRA DE OLIVEIRA 15.0 10.0 5.0 08/09/1985

655 000022448 ADRIANA LEITE FIRMINO 15.0 10.0 5.0 11/11/1986

656 000021842 ROSANGELA DA SILVA 15.0 10.0 5.0 27/02/1987

657 000013230 VANESSA ALVES DOS SANTOS FERREIRA 15.0 10.0 5.0 09/02/1990

658 000026212 DAYANNA PEREIRA DORES 15.0 10.0 5.0 05/05/1990

659 000008606 ZIELLE SILVA TAVARES 15.0 10.0 5.0 13/02/1995

660 000006934 IZABELA LIMA GOMES DOS SANTOS 15.0 10.0 5.0 23/08/1996

661 000020174 MARILENE MARIA DOS SANTOS 14.0 10.0 4.0 01/03/1962

662 000011431 MARIA JOSÉ DOS SANTOS 14.0 10.0 4.0 04/08/1966

663 000014595 ROSANGELA JERONIMO DE MÉLO 14.0 10.0 4.0 16/06/1967

664 000017583 VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS 14.0 10.0 4.0 29/11/1973

665 000011994 MARIA LUCIENE BARBOSA SOARES 14.0 10.0 4.0 02/02/1974

666 000011768 MARCIA VELOSO DE LIRA 14.0 10.0 4.0 30/08/1975

667 000020610 DANIELA SOARES VIANA 14.0 10.0 4.0 13/05/1977

668 000018681 LISSELEY DANIELY DE LIMA ALMEIDA SANTOS 14.0 10.0 4.0 29/10/1977

669 000006714 ROSIMONICA CORDEIRO MIRANDA 14.0 10.0 4.0 13/07/1983

670 000010729 ANA PAULA ALVES DA SILVA 14.0 10.0 4.0 15/07/1983

671 000015724 JULIANA IBE ORTALE SILVA 14.0 10.0 4.0 31/10/1987

672 000016305 SILMARA MONTEIRO RODRIGUES ALVES 14.0 10.0 4.0 27/11/1987

673 000024329 FABIANA TENÓRIO MAGALHÃES 14.0 10.0 4.0 04/04/1988

674 000013814 MARIA DO SOCORRO FIRMINO DOS SANTOS 14.0 10.0 4.0 19/01/1991

675 000013195 EDCLEIDE MARIA DA SILVA 14.0 10.0 4.0 23/09/1991

Page 3: Auxiliar de Sala - .:: SIGEPROsigepro.educacao.al.gov.br/selecao/files/edital/22/1556394455.pdf · 600 000023690 leda dionizio petuba 18.0 10.0 8.0 15/04/1972 601 000010781 maria

Auxiliar de Sala* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 5ª GERE

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

104 000004297 GENILDA DA SILVA MOREIRA 45.0 40.0 5.0 22/11/1981

105 000022165 VALDENICE PEREIRA DE ARAUJO 45.0 40.0 5.0 22/09/1982

106 000017894 LANIELMA BARBOSA DA SILVA 45.0 30.0 15.0 11/03/1984

107 000012790 LEILANY PEREIRA TENORIO 45.0 40.0 5.0 05/04/1984

108 000009452 JANE MÉRCIA DA SILVA 45.0 30.0 15.0 11/08/1987

109 000018665 CRIS KELLY DA SILVA DE BRITO SANTOS 45.0 40.0 5.0 06/09/1987

110 000025068 THAMYRES ISIS SANTOS 45.0 40.0 5.0 16/11/1988

111 000017074 MIRAILDES MARIA DO NASCIMENTO 45.0 30.0 15.0 03/12/1988

112 000004748 JOSEFA SANTOS DA SILVA 45.0 30.0 15.0 03/11/1989

Page 4: Auxiliar de Sala - .:: SIGEPROsigepro.educacao.al.gov.br/selecao/files/edital/22/1556394455.pdf · 600 000023690 leda dionizio petuba 18.0 10.0 8.0 15/04/1972 601 000010781 maria

Auxiliar de Sala* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 7ª GERE

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

33 000014207 RISONEIDE DO NASCIMENTO SILVA 44.0 30.0 14.0 27/08/1974

34 000011033 PRISCILA SIBELLY MUNIZ BAÍA 44.0 40.0 4.0 21/03/1985

35 000019587 DANIEL JOSÉ DE LIMA 44.0 40.0 4.0 19/07/1985

36 000003741 MARIA AUGUSTA DA SILVA 43.0 40.0 3.0 03/03/1986

37 000022307 CRISLANE TEIXEIRA DE ARAÚJO 43.0 40.0 3.0 12/05/1988

38 000011969 ARYEL MIGUEL DA SILVA 42.0 40.0 2.0 07/09/1996

39 000026310 ANA PAULA DE SOUZA SANTOS 41.0 40.0 1.0 06/06/1980

40 000015252 MARIA HELENA DE LIMA FERRO 41.0 40.0 1.0 15/03/1981

41 000016757 LUCIANA MARIA DA SILVA 41.0 40.0 1.0 15/07/1990

Page 5: Auxiliar de Sala - .:: SIGEPROsigepro.educacao.al.gov.br/selecao/files/edital/22/1556394455.pdf · 600 000023690 leda dionizio petuba 18.0 10.0 8.0 15/04/1972 601 000010781 maria

Auxiliar de Sala* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 8ª GERE

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

20 000020825 WESLLEY BARROS REZENDE CARVALHO 55.0 40.0 15.0 27/07/1981

21 000021539 SELMA GOMES DOS SANTOS 53.0 40.0 13.0 20/07/1974

22 000013144 EMANUELLA BARBOSA VITAL 53.0 40.0 13.0 02/05/1985

23 000014341 JANE DOS SANTOS NERY 52.0 40.0 12.0 24/10/1977

24 000019586 WALCIRA BARROS SANTOS 52.0 40.0 12.0 26/01/1981

25 000019986 ISIMARE RODRIGUES DOS SANTOS 52.0 40.0 12.0 23/01/1984

26 000010846 DANILA FARIAS DOS SANTOS SOARES 52.0 50.0 2.0 08/11/1990

27 000013700 CLAUDEANE DOS SANTOS VIEIRA DIAS 51.0 40.0 11.0 01/03/1972

28 000024157 CINTHIA FERNANDA SILVA SANTOS 51.0 50.0 1.0 21/03/1992

29 000004358 ANA SILVIA PEREIRA DA SILVA GALDINO 50.0 40.0 10.0 17/04/1980

30 000009334 PAULA JORDANA PINTO RIBEIRO 50.0 35.0 15.0 02/01/1997

31 000021153 NEILDE PEREIRA DE OLIVEIRA 49.0 40.0 9.0 03/07/1986

Page 6: Auxiliar de Sala - .:: SIGEPROsigepro.educacao.al.gov.br/selecao/files/edital/22/1556394455.pdf · 600 000023690 leda dionizio petuba 18.0 10.0 8.0 15/04/1972 601 000010781 maria

Auxiliar de Sala* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 9ª GERE

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

75 000014913 GIZELDA SANTOS DIAS 42.0 40.0 2.0 01/09/1976

76 000022351 MARIA DANIELLE SANTOS VEIRA 42.0 40.0 2.0 22/09/1984

77 000010426 LICIANE SOUZA MUNIZ 42.0 40.0 2.0 02/08/1986

78 000010338 VALÉRIA DA CRUZ REIS 42.0 40.0 2.0 06/04/1989

79 000017421 TAYSE MARTER RODRIGUES 42.0 40.0 2.0 03/02/1990

80 000023214 JULIETE SANTOS DA SILVA 42.0 40.0 2.0 10/09/1992

81 000014376 NATALIA CAROLINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 42.0 40.0 2.0 26/12/1992

82 000016426 GLEIZYELLE LIMA SANTOS 42.0 40.0 2.0 09/03/1994

Page 7: Auxiliar de Sala - .:: SIGEPROsigepro.educacao.al.gov.br/selecao/files/edital/22/1556394455.pdf · 600 000023690 leda dionizio petuba 18.0 10.0 8.0 15/04/1972 601 000010781 maria

Auxiliar de Sala* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 12ª GERE

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

37 000014433 JESSICA EUZEBIO DA SILVA FERREIRA 40.0 40.0 - 25/05/1990

38 000018220 WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS 40.0 40.0 - 17/01/1992

39 000014419 MAÍRA RAMOS AUGUSTO 40.0 40.0 - 28/03/1992

40 000010724 EVERTON FERREIRA DOS SANTOS 40.0 40.0 - 13/05/1992

41 000019375 VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA BRIGIDO 40.0 40.0 - 27/05/1993

Page 8: Auxiliar de Sala - .:: SIGEPROsigepro.educacao.al.gov.br/selecao/files/edital/22/1556394455.pdf · 600 000023690 leda dionizio petuba 18.0 10.0 8.0 15/04/1972 601 000010781 maria

Auxiliar de Sala* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 13ª GERE

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

579 000006298 IEDA ALVES DE ARAUJO 17.0 10.0 7.0 11/01/1958

580 000016673 MARIA QUITÉRIA SEMIÃO CALHEIROS 17.0 10.0 7.0 02/04/1964

581 000005726 SELMA BARROS DA SLVA 17.0 10.0 7.0 30/04/1967

582 000021273 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS VIEIRA 17.0 10.0 7.0 02/02/1969

583 000012743 GISLENE CRUZ SANTOS 17.0 10.0 7.0 25/05/1972

584 000017939 LUCIVANIA CARVALHO CORDEIRO 17.0 10.0 7.0 04/10/1975

585 000018797 ALINE CRISTINA DE PAULA BORGES 17.0 10.0 7.0 20/05/1977

586 000019218 ANA PAULA DA SILVA 17.0 10.0 7.0 08/05/1978

587 000015127 GEOVANAMARIADASILVA 17.0 10.0 7.0 21/06/1979

588 000021085 JOSÉ CICERO DA SILVA 17.0 10.0 7.0 05/09/1980

589 000024479 JOSEFA ROSIMEIRE CAMPOS LOPES DOS SANTOS 17.0 10.0 7.0 11/02/1983

590 000010279 THAÍSE AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS 17.0 10.0 7.0 25/04/1987

591 000023470 DAVID MARTINS DE OLIVEIRA 17.0 10.0 7.0 22/03/1995

592 000022856 MARIA ARLENE BIZERRA DA SILVA 16.0 10.0 6.0 02/05/1958

593 000025400 REJANE SILVA DE SOUZA 16.0 10.0 6.0 19/06/1969

594 000008655 LUZIA COSTA 16.0 10.0 6.0 13/12/1969

595 000023494 ANA CÉLIA MOREIRA DE LIMA SANTOS 16.0 10.0 6.0 05/02/1970

596 000012465 ANA LÚCIA MENDONÇA DA SILVA 16.0 10.0 6.0 12/10/1970

597 000024742 MARIA ROSANGELA GOMES DE CARVALHO 16.0 10.0 6.0 07/03/1975

598 000019828 PAULO JORGE MELQUIADES CAVALCANTI 16.0 10.0 6.0 06/05/1975

599 000023785 LIGIA FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 16.0 10.0 6.0 05/10/1981

600 000022160 FABIANA LOPES DUARTE 16.0 10.0 6.0 21/10/1981

601 000005482 VALQUIRIA DE FÁTIMA SILVA CALHEIROS 16.0 10.0 6.0 20/07/1985

602 000025771 LEIDIJANE PEREIRA SILVA 16.0 10.0 6.0 13/12/1987

603 000007199 DENISE LEONARDO DE ALBUQUERQUE 16.0 10.0 6.0 17/10/1988

604 000008189 ADRIELLY FIRMINO DE OLIVEIRA 16.0 10.0 6.0 21/10/1989

605 000015853 JOSIMARY SILVA SABINO DOS SANTOS 16.0 10.0 6.0 15/08/1990

606 000025605 FRANCINE TENORIO BEZERRA SOUZA 16.0 10.0 6.0 04/06/1992

607 000024734 VANESSA MARIA DA SILVA BORGES 16.0 10.0 6.0 01/11/1997

608 000022998 FABYANA SOARES DE LIMA 15.0 10.0 5.0 00/00/0000

609 000014121 IRACELIA FARIAS DA SILVA 15.0 10.0 5.0 11/08/1962

610 000014746 RENILDA SOUZA DE FREITAS 15.0 10.0 5.0 20/03/1964

611 000022454 GEANE DOMINGUES CORREIA DE LIMA 15.0 10.0 5.0 15/12/1970

612 000023506 TANIA MARIA DA SILVA CORREIA 15.0 10.0 5.0 28/12/1971

