Classificação Geral Após 5 etapas

9
Classificacao geral CATEGORIA: PRO ELITE MASCULINO Pos Nome Cidade 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa Total 1 JHONATHAN BARAVIERA UMUARAMA 20 0 15 20 15 0 0 0 0 0 70 2 ELVIS FELISBERTO DE MIRANDA FOZ DO IGUAÇU 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 3 VOLNEI MAIA DANIEL VERA CRUZ 6 10 4 15 8 0 0 0 0 0 43 4 EDVAN NOGUEIRA MAMEDIO FOZ DO IGUAÇU 15 15 8 0 0 0 0 0 0 0 38 5 PABLO LION PAULINO FOZ DO IGUAÇU 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 36 6 ALEXANDRE ANDRE BOSIO TOLEDO 3 8 6 12 0 0 0 0 0 0 29 7 ANDRE LUIS ESSER NOVA AURORA 10 12 2 0 3 0 0 0 0 0 27 8 JOAO BATISTA DA CRUZ FOZ DO IGUAÇU 0 4 10 0 6 0 0 0 0 0 20 9 JEAN CARLOS YANICKI CASCAVEL 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0 16 10 FRANCISCO DE LARA CASCAVEL 8 0 3 0 4 0 0 0 0 0 15 11 GUILHERME HENRIQUE DZIEVA FOZ DO IGUAÇU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 ALFREDO AVALOS CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CATEGORIA: ELITE FEMININO Pos Nome Cidade 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa Total 1 KAREN MICHELLE MACHADO DE PAIVA CASCAVEL 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 80 2 ROSENI LEIDECKER CARDOSO CORBELIA 10 0 15 12 12 0 0 0 0 0 49 3 ROSANGELA DE ABREU BRANCHI CASCAVEL 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4 KELLY C. B. MENDES CORBELIA 8 0 10 0 8 0 0 0 0 0 26 5 FABIANE SORBAR FONTANA CASCAVEL 0 0 8 10 6 0 0 0 0 0 24 6 SILVANA RAMAO FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 7 NATHALIA ZUMAS DE ABREU SILVA UMUARAMA 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15

Transcript of Classificação Geral Após 5 etapas

Classificacao geral

CATEGORIA: PRO ELITE MASCULINO

Pos Nome Cidade 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa Total

1 JHONATHAN BARAVIERA UMUARAMA 20 0 15 20 15 0 0 0 0 0 70

2 ELVIS FELISBERTO DE MIRANDA FOZ DO IGUAÇU 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60

3 VOLNEI MAIA DANIEL VERA CRUZ 6 10 4 15 8 0 0 0 0 0 43

4 EDVAN NOGUEIRA MAMEDIO FOZ DO IGUAÇU 15 15 8 0 0 0 0 0 0 0 38

5 PABLO LION PAULINO FOZ DO IGUAÇU 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 36

6 ALEXANDRE ANDRE BOSIO TOLEDO 3 8 6 12 0 0 0 0 0 0 29

7 ANDRE LUIS ESSER NOVA AURORA 10 12 2 0 3 0 0 0 0 0 27

8 JOAO BATISTA DA CRUZ FOZ DO IGUAÇU 0 4 10 0 6 0 0 0 0 0 20

9 JEAN CARLOS YANICKI CASCAVEL 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0 16

10 FRANCISCO DE LARA CASCAVEL 8 0 3 0 4 0 0 0 0 0 15

11 GUILHERME HENRIQUE DZIEVA FOZ DO IGUAÇU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

12 ALFREDO AVALOS CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATEGORIA: ELITE FEMININO

Pos Nome Cidade 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa Total

1 KAREN MICHELLE MACHADO DE PAIVA CASCAVEL 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 80

2 ROSENI LEIDECKER CARDOSO CORBELIA 10 0 15 12 12 0 0 0 0 0 49

3 ROSANGELA DE ABREU BRANCHI CASCAVEL 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30

4 KELLY C. B. MENDES CORBELIA 8 0 10 0 8 0 0 0 0 0 26

5 FABIANE SORBAR FONTANA CASCAVEL 0 0 8 10 6 0 0 0 0 0 24

6 SILVANA RAMAO FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20

7 NATHALIA ZUMAS DE ABREU SILVA UMUARAMA 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15

8 RAQUEL SCHAEFER CORBELIA 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15

9 CINTIA LARISSA ORTIZ FOZ DO IGUAÇU 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

10 MARCIA APARECIDA ACORSI CASCAVEL 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12

11 ROSIMARY CARMELO ASSIS CHATEAUBRIAND 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12

12 LUCIMARA RAMAO FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10

13 PATRICIA GESUALDO PARANHOS DE OLIVEIRA CASCAVEL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

14 AMANDA LEMOS DOS SANTOS FOZ DO IGUAÇU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

15 RENATA YOUSHIURA WEDMANN CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATEGORIA: JUVENIL

Pos Nome Cidade 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa Total

1 LEONARDO RIBEIRO UMUARAMA 12 0 15 20 0 0 0 0 0 0 47

2 DAVID MAIDANA CIUDADE DEL LESTE 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 40

3 DANIEL MELO MEDIANEIRA 20 4 0 0 15 0 0 0 0 0 39

4 JHONATAN BARBOSA DA CRUZ FOZ DO IGUAÇU 0 20 12 0 0 0 0 0 0 0 32

5 CARLOS GABRIEL BRAGA FOZ DO IGUAÇU 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30

6 JOAO VITOR MENDANHA JAMBERSI GUAIRA 0 8 0 12 0 0 0 0 0 0 20

7 VINICIUS GUSSOLI FOZ DO IGUA?U 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

8 PEDRO BIELA GOMES UMUARAMA 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15

9 MARKUS SMANIOTTO FOZ DO IGUAÇU 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

10 GUSTAVO FIORE DE BARCELLOS CASCAVEL 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12

11 LEONARDO NAKAHATA UBIRATA 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12

12 KAWAN DA SILVA ALCANTARA CASCAVEL 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

13 KAUE HENRIQUE YAMASAKI CASCAVEL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

14 BRUNO LUIZ B. MARTINS CASCAVEL 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

15 CAIO PELISSARO MEDIANEIRA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

16 RAFAEL DA SILVA FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 KEVIN FELIPE BENFICA FRANCISCO BAGRAO GUAIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 RAFAEL SILVA FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATEGORIA: LIGHT INFANTO JUVENIL

Pos Nome Cidade 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa Total

1 GABRIEL TRENTO CORBELIA 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30

CATEGORIA: MASTER A

Pos Nome Cidade 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa Total

1 RAFAEL RIZZOTO FARIAS FOZ DO IGUAÇU 15 6 15 0 12 0 0 0 0 0 48

2 EMERSON DE OLIVEIRA MOIZES FOZ DO IGUAÇU 12 20 0 0 15 0 0 0 0 0 47

3 SAMUEL SCHAEFER CORBELIA 4 12 8 15 2 0 0 0 0 0 41

4 FABRICIO GRESSANA CASCAVEL 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40

5 ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS TOLEDO 0 15 0 0 20 0 0 0 0 0 35

6 CLODOALDO AUGUSTO PEREIRA TOLEDO 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 30

7 EDSON FERNANDO LEITE FOZ DO IGUAÇU 10 0 0 0 8 0 0 0 0 0 18

8 JOSE INACIO DE OLIVEIRA NOVA AURORA 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 14

9 GUSTAVO VIEIRA CASCAVEL 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 13

10 KLEBER DA SILVA FOZ DO IGUAÇU 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 13

11 CLEBER DE OLIVEIRA FOZ DO IGUAÇU 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 13

12 FABIANO ROGERIO DA COSTA UMUARAMA 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 9

13 NEIMAR COSER FOZ DO IGUAÇU 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

14 REINALDO GASPARELLO JESUITAS 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

15 REYNALDO GASPARELLO SEREA JESUITAS 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

16 THIAGO S. SALVIANO FOZ DO IGUAÇU 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

17 WILLIAN COUTINHO PINTO TOLEDO 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

18 GUSTAVO PERUZZOLO SALVADOR CASCAVEL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

19 MARCOS LUIZ FERREIRA CASCAVEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

20 GERSON ARTUR KOSLOWSKI NOVA SANTA ROSA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

21 LUIZ ANTONIO BARAZELLI NOVA SANTA ROSA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

22 FABIO LUIS HICKMANN CASCAVEL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

23 GUILHERME AUGUSTO FERNANDES TOLEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 REGINALDO APARECIDO RODRIGUES TOLEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 LUCIANO BUENO CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 ALEXIS MEDINA CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 GILSON ELIAS ALVES DA SILVA UMUARAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 RODRIGO JUNG FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 SERGIO CANDIDO DE SOUZA FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 GILBERTO NUNES DA CUNHA CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 PAULO FRETES CABRERAR MARINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATEGORIA: MASTER B

Pos Nome Cidade 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa Total

1 AFONSO PEREIRA RAMOS VERA CRUZ 20 15 20 12 0 0 0 0 0 0 67

2 VALDECIR PAULINO NOVA AURORA 10 20 12 20 0 0 0 0 0 0 62

3 FRANCISCO AFONSO ROSA UMUARAMA 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 28

4 DAGOBERTO LUIS GRAPIGLIA CASCAVEL 12 0 15 0 0 0 0 0 0 0 27

5 JILMAR MACENA DOS SANTOS NOVA AURORA 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 27

6 MARCELO ARI MENDES CORBELIA 3 0 4 15 0 0 0 0 0 0 22

7 EVERTON PIOVESAN FOZ DO IGUAÇU 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14

8 DANILO DALCOMUNE SILVA FOZ DO IGUAÇU 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 14

9 JOSE DOMINGOS MENDES CASCAVEL 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 13

10 EUCLIDES MENSCH NOVA SANTA ROSA 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 12

11 EMERSON ELEMAR FRUEHAUF CASCAVEL 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

12 ELIAS SANTANA DE BONE ENTRE RIOS DO OESTE 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

13 ELINO TRENTO JUNIOR CORBELIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

14 MARCELO HENTIAQUE BASSO TOLEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 EDILSON HIROCHI MISUGUTI SAO MIGUEL DO IGUAÇU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 DECARLI ANGELI BERNARDI FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 VILSON WINTER ENTRE RIOS DO OESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATEGORIA: MASTER C

Pos Nome Cidade 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa Total

1 ROBERTO ROSA BARBOSA GUAIRA 15 20 20 20 12 0 0 0 0 0 87

2 MAURI PEDRO NARDINO ASSIS CHATEAUBRIAND 20 15 12 12 20 0 0 0 0 0 79

3 PAUL CHRISTIAN HAMBLEY FOZ DO IGUAÇU 12 10 15 0 10 0 0 0 0 0 47

4 VANDERLAN RODRIGUES FERREIRA CASCAVEL 8 12 4 10 6 0 0 0 0 0 40

5 HUMBERTO JERONIMO BRIDI GUAIRA 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 25

6 PEDRO ROBERTO CARPENEDO CASCAVEL 6 8 3 0 4 0 0 0 0 0 21

7 DANNY KUMERESKY ARGENTINA 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15

8 JOSE TIMOTEO DUTRA CASCAVEL 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10

9 EDVALDO MIRANDA SARMENTO FOZ DO IGUAÇU 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

10 ROBERTO WILBERGER CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8

11 PAULO TAVARES DA SILVA ASSIS CHATEAUBRIAND 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8

12 LAERCIO VELOSO MERQUIDES ASSIS CHATEAUBRIAND 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6

13 NILTON CARLOS RODRIGUES CASCAVEL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

14 CARLOS ALBERTO BARATTO CASCAVEL 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

CATEGORIA: MASTER SPORT 30 A 39 ANOS

Pos Nome Cidade 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa Total

1 MAURILIO ROSSETTO JUNIOR CASCAVEL 15 6 20 8 20 0 0 0 0 0 69

2 DUILIO FRANCISCO BOBROVSKI CASCAVEL 2 10 15 15 8 0 0 0 0 0 50

3 LAURI PADILHA JUNIOR CASCAVEL 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 35

4 REGINALDO OLIVER GONÇALVES CASCAVEL 10 20 0 0 2 0 0 0 0 0 32

5 FABIO LUIZ BENHOSSI TOLEDO 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 24

6 DANIEL KRUGER MARINGA 0 0 8 0 15 0 0 0 0 0 23

7 ROMULO ALMEIDA GURSKI NOVA AURORA 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0 22

8 FELIPE HOFSTAETTER ZANINI TOLEDO 0 4 6 10 0 0 0 0 0 0 20

9 ANDRE FERNANDO RIGO ASSIS CHATEAUBRIAND 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 20

10 JOEL LIPNHARSKI CASCAVEL 0 12 0 6 0 0 0 0 0 0 18

11 ALESSANDRO CREVILARO DE CAMARGO FOZ DO IGUAÇU 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 16

12 RAULISSON CASASINKY CASCAVEL 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12

13 ALCEU KUSTER BARBOSA JUNIOR GUAIRA 4 0 0 3 4 0 0 0 0 0 11

14 ODAIR RIBEIRO UMUARAMA 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9

15 LUIZ SOUZA GUERRA JUNIOR UBIRATA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

16 MARCO MITTO NOVA AURORA 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

17 HERODES BOLONHEZE LOPES CASCAVEL 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 7

18 DANIEL RENATO DE PAULA TOLEDO 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6

19 ANDERSON LUIZ CARLETTO TOLEDO 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

20 MARCELO I CASTRO JONER CASCAVEL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

21 EDUARDO JUNIO FRANZIN UMUARAMA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

22 VINICIUS DICK CASCAVEL 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

23 ROBYSON MAURI CARDOSO CORBELIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

24 JULIO CESAR JUVENAL GUAIRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

25 GILBERTO GUERRER CASCAVEL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

26 ANDRE LEMOS CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 IVANDRO SALES CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 CLAYTON BINSFELD CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 FABIO JOSE FONTANA CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 EVANDRO JOSE GOBBI CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 ALEXANDRE FERREIRA CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 DANIEL SCREMIN CORREA CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 ALFREDO VIEIRA MONTECELLI CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 LUIZ FERRNANDO TONELLI COBO CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 ALBRERCHT LUCIANO RICHEN CARVALHO CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 EDSON JOSE KEHL SANTA HELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 DIEGO OJEDA CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 HUGO AGUIRE CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 GUSTAVO PAREDES CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 CRISTIAN DANIEL RAMOS SEGOVIA CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 WILSON A. DELLA NORA JUNIOR CORBELIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 FABIO RAFAEL DOS SANTOS FOZ DO IGUACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 FREDERICO DEVENS FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 CRISTIAN GUARDIOLA FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 WALLACE TELLES CARDOSO FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 GEDERSON CLAUDINO EVANGELISTA FOZ DO IGUAÇU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 JOSE CARLOS DE SANTANA ASSIS CHATEAUBRIAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 ANDRESON CRISTIANO BERNANRDI ASSIS CHATEAUBRIAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 MAYKON SANTIAGO ALMEIDA PORTELA ASSIS CHATEAUBRIAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 FABIO DIONISIO SILVA GUAIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 RUY SILVA TOLEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 BRUNO GEOVANELLI UMUARAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 JOSE EDUARDO CAMARGO PIRES ASSIS CHATEAUBRIAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATEGORIA: OPEN

Pos Nome Cidade 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa Total

1 ROBSON SOUZA PAZZA NOVA AURORA 20 20 15 20 0 0 0 0 0 0 75

2 DOUGLAS ANDERLE CASCAVEL 10 10 10 10 8 0 0 0 0 0 48

3 LUIZ CARLOS STEFFENS TOLEDO 3 4 20 8 12 0 0 0 0 0 47

4 DAVID CRISTHIAN AMORIN NOVA AURORA 15 15 4 12 0 0 0 0 0 0 46

5 EMERSON DE OLIVERIRA LIMA GUAIRA 8 6 8 15 1 0 0 0 0 0 38

6 HECTOR GUZMAN CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20

7 RENATO PERNA BLANCO CASCAVEL 6 3 3 6 0 0 0 0 0 0 18

8 CEZAR JUNIOR MEDIANEIRA 0 0 6 0 10 0 0 0 0 0 16

9 FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15

10 THIAGO ARCOSI RODRIGUES CASCAVEL 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

11 NOLAN OTTO FERREIRA CASCAVEL 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12

12 DIEGO NUNEZ CIUDADE DEL LESTE 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12

13 CARLOS SOARES ARGENTINA 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10

14 JORGE BOMFIM FOZ DO IGUAÇU 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

15 MICHELO VERA CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

16 BRUNO JOSE DE S? NOVA AURORA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

17 EVER ORTIZ CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

18 PEDRO FLEITAS CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

19 DIEGO RUIZ CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

20 GUILHERME MACIEIRA TOLEDO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

21 WELLINGTON SANTOS PEREIRA CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 ELIAS SALCEDO CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 ADRIAN FRANCO CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 CARLOS GUSTAVO BAEZ CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS ASSIS CHATEAUBRIAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 JOAO VITOR BRUSKI SKALSKI CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATEGORIA: OPEN SPORT

Pos Nome Cidade 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa Total

1 ROBERSON APARECIDO BARBOSA NOVA AURORA 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40

2 RODRIGO BARETTA CASCAVEL 12 0 12 8 8 0 0 0 0 0 40

3 DANIEL INOUE CORREA UMUARAMA 6 15 8 2 6 0 0 0 0 0 37

4 LUCAS BORTOLUZZI CORBELIA 3 0 10 20 4 0 0 0 0 0 37

5 DERLIS RIVAS CIUDADE DEL LESTE 0 0 20 0 15 0 0 0 0 0 35

6 LUIS FELIPE DOURADO FAVERO NOVA AURORA 8 10 6 0 0 0 0 0 0 0 24

7 FABRICIO DEZIO NOVA AURORA 0 8 0 15 0 0 0 0 0 0 23

8 MAYCON MARTINS VALENTE CORBELIA 10 0 0 10 2 0 0 0 0 0 22

9 GUSTAVO ALVES MORENO MARINGA 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20

10 RICARDO FRANCA CORBELIA 2 12 3 0 0 0 0 0 0 0 17

11 JHONNE FAVERO DOURADO NOVA AURORA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

12 BERNARDO FLOR CIUDADE DEL LESTE 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15

13 EVANDRO JOSE DOS SANTOS SANTA HELENA 0 0 4 6 3 0 0 0 0 0 13

14 VANILDO ESPINDOLA DOMINGUES IGUATEMI 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12

15 FERNANDO NEZCANO FONSECA CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12

16 BRAIAM JOHNNY MARINGA 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10

17 RENAN LUIZ LOVERA GUAIRA 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7

18 RODRIGO DE OLIVEIRA GUAIRA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

19 JESUS ARCE CIUDADE DEL LESTE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

20 WILLIAN THIAGO SIQUEIRA AUGUSTO UMUARAMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

21 FELIPE SANCHES AGOSTINI GUAIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATEGORIA: INICIANTES

Pos Nome Cidade 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa Total

1 ORESTES PINTO JUNIOR CASCAVEL 20 10 12 12 15 0 0 0 0 0 69

2 LUCAS EMANUEL COLOMBO CASCAVEL 12 0 15 20 20 0 0 0 0 0 67

3 JUSEUDI RODRIGUES CASCAVEL 3 20 8 15 0 0 0 0 0 0 46

4 OSMAIR SILVA DOS SANTOS SARANDI 10 0 6 0 12 0 0 0 0 0 28

5 THIAGO GOMES DE OLIVEIRA CASCAVEL 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 23

6 JEISON ANZANELLO TOLEDO 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20

7 EMERSON THOMANN CASCAVEL 0 12 0 0 4 0 0 0 0 0 16

8 ILOIR CORREA JUNIOR CASCAVEL 0 0 2 8 3 0 0 0 0 0 13

9 EDSON HERNANDES DOS REIS CASCAVEL 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 11

10 CARLOS ALEXANDRE CHIOSSI TOLEDO 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10

11 SANDER ROMANO GROFF FILHO TOLEDO 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10

12 MARCOS VINICIUS DA SILVA GUAIRA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10

13 JEFFERSON LUIZ LIPNHARSKI CASCAVEL 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9

14 MARCELO SOARES VELOZOLO CASCAVEL 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8

15 LUCAS MARQUES CASCAVEL 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 7

16 RAFAEL BITTENCOURT CASCAVEL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

17 RODRIGO OSVALDO GERNHARDT CASCAVEL 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

18 MAICON WILLIAM HOFFMANN GUAIRA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6

19 NELTON ANDERSON BESPALEZ CORREA UMUARAMA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

20 FAGNER VICENTE ASSIS CHATEAUBRIAND 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

21 WESLEY DEORZI GUAIRA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

22 EDNEY LOPES GOMES CASCAVEL 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

23 LEONARDO COMERLATO TOLEDO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

24 JEFFERSON MITTANCK CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 WELLINGTON PEREIRA CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 VALFREDO SANTOS ASSIS CHATEAUBRIAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

