CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL N 10... · 00056 743621 gelson jorge pereira da rosa 59,50...

26
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ CARGOS OPÇÃO2 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS NOME Idoso N° INSC CL CONHECI MENTOS ESPECÍFIC OS LÍNGUA PORTUGU ESA MATEMÁTI CA CONHECI MENTOS GERAIS PF Aniver AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS NOME N° INSC CL CONHECI MENTOS ESPECÍFIC OS LÍNGUA PORTUGU ESA MATEMÁTI CA CONHECI MENTOS GERAIS PF Aniver VITOR HUGO KUPSKE 746593 00001 12,50 17,50 12,50 15,00 57,50 23/07/1991 LEANDRO MAYER MACHT 745011 00002 17,50 10,00 12,50 10,00 50,00 25/10/1984 BRUNA RUTIELE PAVLAK 744142 00003 12,50 12,50 17,50 7,50 50,00 07/04/1992 AGENTE SANITARISTA NOME N° INSC CL CONHECI MENTOS ESPECÍFIC OS LÍNGUA PORTUGU ESA MATEMÁTI CA CONHECI MENTOS GERAIS PF Aniver AUGUSTO FELIPE DOS SANTOS 745707 00001 45,00 15,00 6,00 16,00 82,00 30/06/1991 DIRVANO DONADEL 745966 00002 42,00 22,50 2,00 12,00 78,50 03/07/1981 SILVANO WATHIER 746181 00003 42,00 17,50 4,00 14,00 77,50 07/06/1983 GÉLSON EICHELBERGER WEILER 745700 00004 39,00 25,00 4,00 8,00 76,00 07/10/1994 NADIR GLANZEL 743021 00005 36,00 20,00 4,00 16,00 76,00 29/11/1978 CATIELE PILLAT 745677 00006 42,00 12,50 8,00 12,00 74,50 28/12/1989 CLENIO IZAIAS MACK FASSINI 743868 00007 36,00 17,50 6,00 14,00 73,50 26/04/1987 LETÍCIA DE CAMPOS PARLOW 742869 00008 39,00 15,00 6,00 12,00 72,00 15/09/1988 ALINE KOCH 745055 00009 39,00 15,00 8,00 10,00 72,00 10/03/1990 THOMAS FRANCISCO AMARANTE DOS SANTOS 745314 00010 36,00 20,00 6,00 10,00 72,00 11/09/1989 LUÍS FELIPE DALLA PORTA 745446 00011 33,00 22,50 8,00 8,00 71,50 18/09/1997 ANDRE RODRIGUES TROCHINSKI 745229 00012 36,00 15,00 6,00 14,00 71,00 15/09/1990 ANDRE LUIS FELCKER 744360 00013 39,00 17,50 4,00 10,00 70,50 09/07/1989 MATHEUS MORAES DA SILVA 744067 00014 39,00 17,50 4,00 10,00 70,50 16/07/1993 MORGANA FÁTIMA PEREIRA 744653 00015 42,00 15,00 4,00 8,00 69,00 14/03/1997 VÂNIA DENISE BAUMGARTEN 745462 00016 36,00 15,00 6,00 12,00 69,00 29/06/1992 LAURA DEGLIUOMINI LANZARIN 742964 00017 33,00 20,00 2,00 14,00 69,00 22/07/1997 JOÃO FLORIANO HAMERSKI ZGIERSKI 745638 00018 39,00 15,00 4,00 10,00 68,00 26/03/1982 GILMARA SOUZA RIBEIRO 743644 00019 39,00 15,00 6,00 8,00 68,00 26/08/1985 CLEITON SILVA BARROSO DA SILVA 743580 00020 36,00 20,00 6,00 6,00 68,00 19/10/1990 ESTELA ZAMBERLAM SCHWERZ 743919 00021 36,00 17,50 2,00 12,00 67,50 07/08/1985 MICHELI TAIRINI SCHEIN 746711 00022 36,00 15,00 4,00 12,00 67,00 26/10/1991 FABIANE CATTO 744588 00023 39,00 17,50 2,00 8,00 66,50 05/01/1984 GUILHERME RAFAEL KERN 744094 00024 33,00 17,50 4,00 12,00 66,50 07/08/1992 JAÍSE DE ALMEIDA 742767 00025 27,00 17,50 4,00 18,00 66,50 07/03/1982 INACIO LUIS BRAUN 744891 00026 33,00 15,00 6,00 12,00 66,00 05/02/1971 ANGÉLICA WIONCZAK 746548 00027 33,00 15,00 6,00 12,00 66,00 18/02/1989 GILMAR ANTONIO DA LUZ RODRIGUES 745693 00028 36,00 15,00 2,00 12,00 65,00 24/03/1977 JULIO CESAR DA SILVA DOS SANTOS 744200 00029 36,00 12,50 4,00 12,00 64,50 23/07/1987 GABRIELA BACKES 747018 00030 36,00 12,50 4,00 12,00 64,50 11/09/1991 ADRIANA ISABEL GASS 744061 00031 33,00 17,50 6,00 8,00 64,50 04/05/1993 Página 1 de 26 Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Transcript of CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL N 10... · 00056 743621 gelson jorge pereira da rosa 59,50...

Page 1: CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL N 10... · 00056 743621 gelson jorge pereira da rosa 59,50 08/04/196827,00 12,50 8,00 12,00 00057 745202 marcelo jurach 59,00 14/04/198536,00 15,00

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL

CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ CARGOS OPÇÃO2

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

NOME IdosoN° INSCCLCONHECI

MENTOS

ESPECÍFICOS

LÍNGUA

PORTUGU

ESA

MATEMÁTI

CA

CONHECI

MENTOS

GERAIS

PF Aniver

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

NOMEN° INSCCLCONHECI

MENTOS

ESPECÍFICOS

LÍNGUA

PORTUGU

ESA

MATEMÁTI

CA

CONHECI

MENTOS

GERAIS

PF Aniver

VITOR HUGO KUPSKE74659300001 12,50 17,50 12,50 15,0057,50 23/07/1991

LEANDRO MAYER MACHT74501100002 17,50 10,00 12,50 10,0050,00 25/10/1984

BRUNA RUTIELE PAVLAK74414200003 12,50 12,50 17,50 7,5050,00 07/04/1992

AGENTE SANITARISTA

NOMEN° INSCCLCONHECI

MENTOS

ESPECÍFICOS

LÍNGUA

PORTUGU

ESA

MATEMÁTI

CA

CONHECI

MENTOS

GERAIS

PF Aniver

AUGUSTO FELIPE DOS SANTOS74570700001 45,00 15,00 6,00 16,0082,00 30/06/1991

DIRVANO DONADEL74596600002 42,00 22,50 2,00 12,0078,50 03/07/1981

SILVANO WATHIER74618100003 42,00 17,50 4,00 14,0077,50 07/06/1983

GÉLSON EICHELBERGER WEILER74570000004 39,00 25,00 4,00 8,0076,00 07/10/1994

NADIR GLANZEL74302100005 36,00 20,00 4,00 16,0076,00 29/11/1978

CATIELE PILLAT74567700006 42,00 12,50 8,00 12,0074,50 28/12/1989

CLENIO IZAIAS MACK FASSINI74386800007 36,00 17,50 6,00 14,0073,50 26/04/1987

LETÍCIA DE CAMPOS PARLOW74286900008 39,00 15,00 6,00 12,0072,00 15/09/1988

ALINE KOCH74505500009 39,00 15,00 8,00 10,0072,00 10/03/1990

THOMAS FRANCISCO AMARANTE DOS SANTOS74531400010 36,00 20,00 6,00 10,0072,00 11/09/1989

LUÍS FELIPE DALLA PORTA74544600011 33,00 22,50 8,00 8,0071,50 18/09/1997

ANDRE RODRIGUES TROCHINSKI74522900012 36,00 15,00 6,00 14,0071,00 15/09/1990

ANDRE LUIS FELCKER74436000013 39,00 17,50 4,00 10,0070,50 09/07/1989

MATHEUS MORAES DA SILVA74406700014 39,00 17,50 4,00 10,0070,50 16/07/1993

MORGANA FÁTIMA PEREIRA74465300015 42,00 15,00 4,00 8,0069,00 14/03/1997

VÂNIA DENISE BAUMGARTEN74546200016 36,00 15,00 6,00 12,0069,00 29/06/1992

LAURA DEGLIUOMINI LANZARIN74296400017 33,00 20,00 2,00 14,0069,00 22/07/1997

JOÃO FLORIANO HAMERSKI ZGIERSKI74563800018 39,00 15,00 4,00 10,0068,00 26/03/1982

GILMARA SOUZA RIBEIRO74364400019 39,00 15,00 6,00 8,0068,00 26/08/1985

CLEITON SILVA BARROSO DA SILVA74358000020 36,00 20,00 6,00 6,0068,00 19/10/1990

ESTELA ZAMBERLAM SCHWERZ74391900021 36,00 17,50 2,00 12,0067,50 07/08/1985

MICHELI TAIRINI SCHEIN74671100022 36,00 15,00 4,00 12,0067,00 26/10/1991

FABIANE CATTO74458800023 39,00 17,50 2,00 8,0066,50 05/01/1984

GUILHERME RAFAEL KERN74409400024 33,00 17,50 4,00 12,0066,50 07/08/1992

JAÍSE DE ALMEIDA74276700025 27,00 17,50 4,00 18,0066,50 07/03/1982

INACIO LUIS BRAUN74489100026 33,00 15,00 6,00 12,0066,00 05/02/1971

ANGÉLICA WIONCZAK74654800027 33,00 15,00 6,00 12,0066,00 18/02/1989

GILMAR ANTONIO DA LUZ RODRIGUES74569300028 36,00 15,00 2,00 12,0065,00 24/03/1977

JULIO CESAR DA SILVA DOS SANTOS74420000029 36,00 12,50 4,00 12,0064,50 23/07/1987

GABRIELA BACKES74701800030 36,00 12,50 4,00 12,0064,50 11/09/1991

ADRIANA ISABEL GASS74406100031 33,00 17,50 6,00 8,0064,50 04/05/1993

Página 1 de 26Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Page 2: CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL N 10... · 00056 743621 gelson jorge pereira da rosa 59,50 08/04/196827,00 12,50 8,00 12,00 00057 745202 marcelo jurach 59,00 14/04/198536,00 15,00

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL

CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ CARGOS OPÇÃO2

AGENTE SANITARISTA

NOME IdosoN° INSCCLCONHECI

MENTOS

ESPECÍFICOS

LÍNGUA

PORTUGU

ESA

MATEMÁTI

CA

CONHECI

MENTOS

GERAIS

PF Aniver

CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA74347500032 27,00 17,50 8,00 12,0064,50 03/12/1975

FABIANE MARIA WIATROVSKI74344700033 27,00 17,50 8,00 12,0064,50 29/05/1980

GISLAINE ADRIANA SOUTO74672500034 39,00 15,00 6,00 4,0064,00 30/10/1966

JONAS CRISTIANO SCHERER74395900035 33,00 15,00 6,00 10,0064,00 17/08/1985

SANDRA CRISTIANE DE LIMA RETZLAFF GROSSE74353200036 36,00 17,50 4,00 6,0063,50 05/08/1982

MARAÍSA ZYSKO SOMAVILLA74687100037 36,00 17,50 2,00 8,0063,50 19/10/1994

ROBINSON LUÍS CEZAR74623000038 36,00 15,00 4,00 8,0063,00 11/10/1983

ANDRESSA BETANIA SCHUTZ74539600039 36,00 15,00 4,00 8,0063,00 08/03/1996

CAROLINA MENEGHEL74501700040 30,00 15,00 8,00 10,0063,00 16/05/1977

ADRIANO PIROLLA DOS SANTOS74379000041 39,00 7,50 4,00 12,0062,50 18/02/1988

ANDRÉ PAULA DE OLIVEIRA74513200042 36,00 12,50 4,00 10,0062,50 02/05/1985

LAIRA SLODKOWSKI74478900043 36,00 12,50 4,00 10,0062,50 05/08/1988

ROBERTO LUIZ PAUCZINSKI74535300044 36,00 10,00 6,00 10,0062,00 14/02/1986

ALVARO JULIANO FERNANDES COMIN74624100045 33,00 15,00 4,00 10,0062,00 03/02/1984

MARLIZE ZIMPEL74611400046 36,00 7,50 6,00 12,0061,50 29/12/1959

JONATHAN JOSÉ CAETANO74639500047 33,00 12,50 4,00 12,0061,50 08/07/1991

FABRÍCIO GUARDA74612000048 39,00 10,00 4,00 8,0061,00 23/02/1980

ISABELA BEATRIZ COLETTO74312800049 36,00 15,00 4,00 6,0061,00 01/07/1992

RICKSON EHLERT BAIRROS74589600050 36,00 12,50 4,00 8,0060,50 04/02/1983

EVERTON RIBAS BETTKER74668000051 36,00 12,50 6,00 6,0060,50 26/08/1984

ANGELICA DE MORAES74597500052 36,00 10,00 2,00 12,0060,00 25/09/1991

EDU ANDRE ZWAN PAWOSKI74501000053 33,00 15,00 6,00 6,0060,00 26/09/1988

LEONARDO JORGE SCHERBAUM74695100054 30,00 10,00 6,00 14,0060,00 24/03/1993

MARLIZE APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES74618600055 33,00 12,50 6,00 8,0059,50 11/08/1974

GELSON JORGE PEREIRA DA ROSA74362100056 27,00 12,50 8,00 12,0059,50 08/04/1968

MARCELO JURACH74520200057 36,00 15,00 2,00 6,0059,00 14/04/1985

MAURÍCIO FIGUR GROSS74318900058 33,00 10,00 4,00 12,0059,00 06/05/1989

DIONATAN DUTRA MULLER74590100059 33,00 10,00 2,00 14,0059,00 09/07/1992

JAQUELINE PASINI74399300060 39,00 7,50 4,00 8,0058,50 31/05/1982

KALLYNE IRION SIQUEIRA74386700061 36,00 12,50 2,00 8,0058,50 26/09/1984

INEZ BAIERLE74517700062 33,00 17,50 4,00 4,0058,50 11/09/1988

ADRIANA DANIELA SANTOS DE CARVALHO74692300063 30,00 12,50 6,00 10,0058,50 11/10/1985

ROSI KELLY REGINA MARMITT74646100064 30,00 10,00 4,00 14,0058,00 30/05/1991

TATIARA FRANÇA74349600065 39,00 12,50 2,00 4,0057,50 02/12/1991

CRISTIANE KELLER74584500066 36,00 7,50 6,00 8,0057,50 17/04/1981

JUNIOR CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA74703100067 36,00 7,50 8,00 6,0057,50 25/09/1989

LUIZ CARLOS NUNES CASTANHO74325600068 33,00 12,50 4,00 8,0057,50 16/06/1990

TIAGO IBARROS DOS SANTOS74671500069 33,00 12,50 8,00 4,0057,50 29/11/1994

LETICIA VIANA TORRES74668500070 30,00 17,50 4,00 6,0057,50 22/09/1982

Página 2 de 26Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Page 3: CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL N 10... · 00056 743621 gelson jorge pereira da rosa 59,50 08/04/196827,00 12,50 8,00 12,00 00057 745202 marcelo jurach 59,00 14/04/198536,00 15,00

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL

CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ CARGOS OPÇÃO2

AGENTE SANITARISTA

NOME IdosoN° INSCCLCONHECI

MENTOS

ESPECÍFICOS

LÍNGUA

PORTUGU

ESA

MATEMÁTI

CA

CONHECI

MENTOS

GERAIS

PF Aniver

JEFFERSON SANTHIAGO SOUZA74357300071 36,00 15,00 4,00 2,0057,00 01/07/1982

SERGIO LUIZ CAMARGO74327500072 30,00 15,00 4,00 8,0057,00 28/04/1961

JONAS LITTMANN74382900073 27,00 10,00 10,00 10,0057,00 23/10/1978

LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA74434000074 27,00 10,00 6,00 14,0057,00 06/05/1995

MAURO CÉSAR SILVEIRA74511600075 33,00 7,50 6,00 10,0056,50 12/02/1988

MARIANA KOSCHECK74453700076 30,00 10,00 6,00 10,0056,00 15/12/1995

RODRIGO DE FREITAS MELLO74454300077 36,00 7,50 6,00 6,0055,50 11/05/1985

SIDNEI ROGÉRIO FREY74653200078 33,00 12,50 4,00 6,0055,50 07/11/1986

DAIANE SCHWARZ74672600079 27,00 12,50 6,00 10,0055,50 09/04/1988

ANDERSON EDUARDO BABETZKI74630500080 27,00 12,50 6,00 10,0055,50 31/01/1996

ANGÉLICA SIMONE VALENZUELA74435800081 24,00 17,50 6,00 8,0055,50 02/03/1992

JULIO CESAR DA COSTA74618500082 33,00 10,00 4,00 8,0055,00 19/06/1983

TATIANE KAMIEN74619100083 33,00 10,00 4,00 8,0055,00 05/06/1984

JARDEL PATRYCK PEREIRA DA LUZ74581600084 33,00 10,00 4,00 8,0055,00 28/05/1993

ADRIANE MAIA BORANGA74370900085 30,00 15,00 4,00 6,0055,00 30/05/1979

JAQUELINE POLANSKI74615500086 30,00 15,00 2,00 8,0055,00 07/04/1995

MARCELO CASTANHO DA SILVA74350600087 30,00 15,00 2,00 8,0055,00 08/09/1995

ANTONIO LOUREIRO ARNDT74309900088 27,00 10,00 2,00 16,0055,00 21/10/1988

DANIELA DE MOURA MIRANDA74391100089 24,00 15,00 8,00 8,0055,00 05/10/1994

DIEGO ROMANOVSKI74454700090 33,00 7,50 6,00 8,0054,50 19/02/1982

FERNANDO SANTOS DA MOTTA74359200091 27,00 17,50 4,00 6,0054,50 16/04/1993

MARIVETE LIMA CAMPOS74292000092 24,00 10,00 10,00 10,0054,00 06/06/1989

LUCIANA GREGORI WEBLER74683000093 33,00 12,50 2,00 6,0053,50 27/12/1993

MADALENA GONÇALVES74427300094 30,00 7,50 2,00 14,0053,50 12/09/1971

LUANA RODRIGUES COSTA74526600095 30,00 7,50 4,00 12,0053,50 24/08/1995

ADRIANA ALVES DE LIMA74281100096 27,00 12,50 6,00 8,0053,50 01/07/1978

FERNANDO VISINTAINER BUENO74603900097 27,00 12,50 6,00 8,0053,50 22/03/1985

QUELIN MAIARA BERWANGER74690100098 27,00 12,50 2,00 12,0053,50 01/01/1993

WILLIAN MATIAS PAZDIORA74689600099 33,00 10,00 4,00 6,0053,00 24/12/1997

EVERTON DE MATOS74580100100 30,00 15,00 2,00 6,0053,00 13/08/1983

ANA PAULA DO NASCIMENTO74334200101 27,00 10,00 6,00 10,0053,00 30/11/1989

CRISTIANO RAITER74433200102 33,00 7,50 2,00 10,0052,50 24/04/1984

VANESSA SIMONI DE OLIVEIRA WEGNER74419700103 33,00 7,50 4,00 8,0052,50 19/04/1986

TIAGO KOWALSKI DARUI74461100104 30,00 2,50 8,00 12,0052,50 30/06/1985

ANTONIO MARCOS DA ROSA DORNELES74499800105 33,00 5,00 6,00 8,0052,00 27/10/1974

JANI ESTELA KUNTZ74421000106 30,00 10,00 2,00 10,0052,00 23/03/1993

KELVEN FRANCISQUINA74651700107 30,00 10,00 4,00 8,0052,00 24/02/1994

CARLIZE ZORZO74674800108 36,00 7,50 2,00 6,0051,50 25/07/1985

MAÍRA GEREMIA74316100109 33,00 2,50 6,00 10,0051,50 12/11/1993

Página 3 de 26Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Page 4: CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL N 10... · 00056 743621 gelson jorge pereira da rosa 59,50 08/04/196827,00 12,50 8,00 12,00 00057 745202 marcelo jurach 59,00 14/04/198536,00 15,00

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL

CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ CARGOS OPÇÃO2

AGENTE SANITARISTA

NOME IdosoN° INSCCLCONHECI

MENTOS

ESPECÍFICOS

LÍNGUA

PORTUGU

ESA

MATEMÁTI

CA

CONHECI

MENTOS

GERAIS

PF Aniver

GABRIELLE DOS SANTOS74418800110 30,00 7,50 6,00 8,0051,50 21/04/1992

DEISE RODRIGUES DE OLIVEIRA74434200111 27,00 10,00 8,00 6,0051,00 04/01/1987

SUELYN DOS SANTOS FERNANDES74341700112 33,00 7,50 2,00 8,0050,50 18/03/1997

RODRIGO PREISS CORSO74501800113 30,00 12,50 4,00 4,0050,50 02/03/1994

ATAIDES BERTI74620300114 27,00 7,50 10,00 6,0050,50 04/09/1959

SEDINEI DOS SANTOS DA SILVA74607000115 33,00 5,00 4,00 8,0050,00 12/05/1983

GIOVANI LENCINI DE SOUZA74559400116 30,00 10,00 4,00 6,0050,00 17/11/1991

WALTER MENDES GOMES JUMIOR74393300117 27,00 15,00 4,00 4,0050,00 02/02/1977

ANALISTA E PROGRAMADOR

NOMEN° INSCCLCONHECI

MENTOS

ESPECÍFICOS

LÍNGUA

PORTUGU

ESA

RACIOCÍNI

O LÓGICO

CONHECI

MENTOS

GERAIS

PF Aniver

JONAS ANDRÉ KLATT74298900001 54,00 12,00 6,00 6,0078,00 31/03/1990

WAGNER KOLBERG74700800002 45,00 14,00 8,00 6,0073,00 26/02/1985

RODRIGO SCHIECK74671000003 45,00 12,00 6,00 10,0073,00 10/10/1989

JEAN JACQUES74655600004 48,00 12,00 4,00 8,0072,00 06/02/1995

MATHEUS BENIZ BIEGER74305500005 45,00 14,00 4,00 8,0071,00 18/04/1990

RODRIGO DE ALMEIDA74411400006 42,00 14,00 4,00 8,0068,00 12/02/1992

RAUL ADAMS74675600007 36,00 16,00 6,00 10,0068,00 03/10/1992

MAURICIO MARTINI74527200008 36,00 14,00 8,00 10,0068,00 02/10/1989

CHARLES VINICIUS LUBINI74509400009 36,00 14,00 6,00 10,0066,00 16/09/1992

MARCO ANTONI74607200010 45,00 10,00 2,00 8,0065,00 17/04/1993

ROBSON SCHUTZ74503100011 39,00 12,00 4,00 10,0065,00 02/10/1985

JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA74683300012 42,00 12,00 0,00 10,0064,00 28/12/1989

LUIS CARLOS LOOSE74632800013 36,00 16,00 4,00 8,0064,00 12/01/1986

DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS74286400014 39,00 10,00 6,00 8,0063,00 05/02/1990

CLÁUDIO FABIANO DE SIQUEIRA74284800015 33,00 16,00 6,00 8,0063,00 28/04/1979

RAPHAEL GAITA GOMES74420200016 33,00 14,00 8,00 8,0063,00 16/08/1989

RODRIGO SEGATTO74621600017 36,00 10,00 6,00 10,0062,00 05/10/1992

MARCO AUGUSTO RIBEIRO NARDES74673700018 39,00 10,00 4,00 8,0061,00 16/05/1984

GUILHERME JANTSCH MOREIRA74514100019 36,00 14,00 4,00 6,0060,00 28/02/1989

EDUARDO WOICIEKOSKI WEISE74435400020 36,00 14,00 4,00 6,0060,00 16/10/1989

DANIEL ZANCAN74549300021 36,00 12,00 4,00 8,0060,00 11/12/1989

EDUARDO CASARIN74558400022 39,00 10,00 4,00 6,0059,00 31/05/1990

WÁGNER LUDVIG KOCHHANN74588600023 36,00 12,00 4,00 6,0058,00 24/09/1991

RAFAEL BARASUOL ROHDEN74521700024 36,00 14,00 2,00 4,0056,00 27/02/1987

MARILEI DE FÁTIMA KOVATLI74629100025 33,00 12,00 2,00 8,0055,00 07/12/1970

ANDREY VINICIUS FAGUNDES74388600026 33,00 12,00 6,00 4,0055,00 11/02/1992

ALESANDRO RODRIGO CORDEIRO74325400027 33,00 10,00 0,00 12,0055,00 21/11/1990

GLEIDSON JOSE MELLO MACIEL74638800028 33,00 10,00 2,00 8,0053,00 09/05/1989

Página 4 de 26Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Page 5: CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL N 10... · 00056 743621 gelson jorge pereira da rosa 59,50 08/04/196827,00 12,50 8,00 12,00 00057 745202 marcelo jurach 59,00 14/04/198536,00 15,00

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL

CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ CARGOS OPÇÃO2

ANALISTA E PROGRAMADOR

NOME IdosoN° INSCCLCONHECI

MENTOS

ESPECÍFICOS

LÍNGUA

PORTUGU

ESA

RACIOCÍNI

O LÓGICO

CONHECI

MENTOS

GERAIS

PF Aniver

LOURENÇO NASCIMENTO DUTRA74429400029 36,00 10,00 2,00 4,0052,00 06/08/1990

FLÁVIO CEZAR HORBACH74410000030 30,00 10,00 4,00 8,0052,00 26/05/1983

ALICE MARIA KLIDZIO74423600031 24,00 14,00 4,00 10,0052,00 02/03/1988

ROBERTO GIACOEMLLI SPOHR74676900032 33,00 8,00 0,00 10,0051,00 29/04/1987

ARGEL RODRIGO SCHENKEL74594400033 24,00 14,00 4,00 8,0050,00 22/09/1994

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

NOMEN° INSCCLCONHECI

MENTOS

ESPECÍFICOS

LÍNGUA

PORTUGU

ESA

MATEMÁTI

CA

CONHECI

MENTOS

GERAIS

PF Aniver

CLAUDIA CLARISSE MACHADO DA LUZ74418600001 39,00 17,50 4,00 16,0076,50 11/03/1992

NEIVA SCHWARTZ WEISHEIT74486900002 36,00 22,50 2,00 14,0074,50 17/06/1980

TIAGO SEIBT74435300003 39,00 15,00 6,00 12,0072,00 09/04/1986

ALEXSANDRA MUCHA MENEGUINI74543700004 39,00 12,50 6,00 14,0071,50 15/12/1981

CATIA FRIDA BENDER RUVER74574800005 39,00 17,50 4,00 10,0070,50 13/02/1988

MARCOS ROBERTO PIHUR74476500006 39,00 12,50 4,00 14,0069,50 09/04/1984

MILTON CÉSAR ALMEIDA BARICHELLO74506200007 33,00 17,50 4,00 14,0068,50 11/03/1986

SIBELI SIBULSKI DALLA PORTA74335400008 42,00 10,00 4,00 12,0068,00 14/12/1995

SILVIO CESAR RIBEIRO74445600009 33,00 15,00 4,00 16,0068,00 25/01/1978

JOSIANE CAMILA PILATO74552400010 30,00 20,00 2,00 16,0068,00 26/12/1992

FILIPE SCHWANTZ74532600011 39,00 12,50 4,00 12,0067,50 23/10/1976

LETÍCIA MODESTO CARVALHO QUEVEDO74299200012 42,00 15,00 4,00 6,0067,00 12/07/1994

JOSE VOLMIR ROQUE LOPES74702800013 36,00 15,00 4,00 12,0067,00 05/07/1971

PERLA LEITE STEFFLER74469700014 36,00 15,00 4,00 12,0067,00 06/12/1988

SABRINA MONTEIRO SOMMAVILLA74569800015 33,00 20,00 4,00 10,0067,00 03/08/1988

JAQUELINE LÖFFLER DE MELLO74475000016 30,00 15,00 6,00 16,0067,00 10/03/1992

RAFAELLI OICZENASZ SZIMANKI74357600017 36,00 12,50 6,00 12,0066,50 12/05/1995

LUCIANE ISABEL GRUTKA74369700018 42,00 7,50 6,00 10,0065,50 27/03/1983

ALINE FÁTIMA BAUMGARTNER74672800019 36,00 17,50 2,00 10,0065,50 16/11/1988

MARCONDES JOSÉ DEGLIUOMINI74409500020 33,00 12,50 4,00 16,0065,50 08/01/1972

DANIELA ANDREIA SECHTICH74702900021 36,00 15,00 6,00 8,0065,00 16/01/1994

LEANDRO CESAR PAULA DE OLIVEIRA74286500022 33,00 17,50 4,00 10,0064,50 16/11/1982

GLEISON RAFAEL WACHHOLZ74688200023 33,00 17,50 4,00 10,0064,50 03/02/1992

LUCIANA MILANI74314600024 30,00 12,50 4,00 18,0064,50 02/12/1977

ANA PAULA ROCHA74702700025 36,00 7,50 8,00 12,0063,50 15/11/1983

WAGNER JOSÉ LEMOS74447900026 33,00 12,50 6,00 12,0063,50 10/10/1984

RAFAEL BELMONTE74291000027 33,00 12,50 4,00 14,0063,50 26/06/1990

ANDREIA DA SILVA MACHADO74370600028 33,00 10,00 8,00 12,0063,00 12/01/1992

CLEITON EMMEL74614400029 36,00 12,50 2,00 12,0062,50 06/05/1978

CHARLES LEUCK74398100030 30,00 12,50 8,00 12,0062,50 31/05/1973

ANA CRISTINA KOLHS MACHADO74345400031 36,00 10,00 4,00 12,0062,00 20/05/1980

Página 5 de 26Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Page 6: CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL N 10... · 00056 743621 gelson jorge pereira da rosa 59,50 08/04/196827,00 12,50 8,00 12,00 00057 745202 marcelo jurach 59,00 14/04/198536,00 15,00

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR GERAL

CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ CARGOS OPÇÃO2

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

NOME IdosoN° INSCCLCONHECI

MENTOS

ESPECÍFICOS

LÍNGUA

PORTUGU

ESA

MATEMÁTI

CA

CONHECI

MENTOS

GERAIS

PF Aniver

DEBORA TATIANA UTZIG74653100032 33,00 15,00 6,00 8,0062,00 28/01/1975

EMANUELLE AVILA DIAS74541100033 39,00 10,00 6,00 6,0061,00 13/08/1992

BRUNO LOVATTO FELIPPINI74575500034 30,00 15,00 8,00 8,0061,00 03/05/1987

