classifics

41
BIOLOGIA Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação LUANA ARAUJO DE SOUSA 493234 537.44 10 MAICONN MARTINS DA SILVA 684471 537.03 11 PABLO VILENA DE MELO 830438 534.47 12 SUELLEM ESTEFANI OLIVEIRA SILVA 465600 534.18 13 IASMIM ALMEIDA ARAUJO 614551 529.11 14 GREGORY FERNANDES DOS SANTOS 899904 528.86 15 LUCIANA LEITE DOS SANTOS MACEDO 595772 527.39 16 RONNIA MIRANDA DA SILVA 804316 522.41 17 KAMILA PEREIRA SANTOS 303805 519.62 18 RODRIGO PACHECO 1045142 518.49 19 MARIA FLAVIENE ARAUJO REIS 989416 507.00 20 WEDINA FERREIRA DA CRUZ 1215262 502.33 21 IZALTINO PEREIRA SOARES 1128281 483.35 22 REJIANE GONCALVES DE SOUSA 1037577 479.48 23 JUAREZ BRAGA FURTADO 507540 477.89 24 ELESSANDRA ROCHA DA SILVA 350856 474.78 25 MARCOS DE JESUS VIANA MELO 467783 468.37 26 IONEIDE DA SILVA SILVA 910929 466.76 27 IVANIA FERNANDES OLIVEIRA SILVA 602710 452.74 28 MARIA OZILENE ALVES DA SILVA 889240 446.53 29 ISABELA DE FREITAS CAVALCENTE 277999 444.21 30 LILIAN ARAUJO MACHADO 907780 438.49 31 MARLON HENRIQUE SANTOS DE ASSIS 1037179 438.46 32 SOLANDIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 1130243 438.09 33 ANDREIA BOTELHO BINA 982586 427.56 34 JOSE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 341349 414.95 35 GUSTAVO GAMA CASTRO 1249659 406.00 36 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA Classificação na Lista de Espera do SiSU - 2011.2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO (COPESE) PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO

description

cricion

Transcript of classifics

Page 1: classifics

BIOLOGIA

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

LUANA ARAUJO DE SOUSA 493234 537.44 10

MAICONN MARTINS DA SILVA 684471 537.03 11

PABLO VILENA DE MELO 830438 534.47 12

SUELLEM ESTEFANI OLIVEIRA SILVA 465600 534.18 13

IASMIM ALMEIDA ARAUJO 614551 529.11 14

GREGORY FERNANDES DOS SANTOS 899904 528.86 15

LUCIANA LEITE DOS SANTOS MACEDO 595772 527.39 16

RONNIA MIRANDA DA SILVA 804316 522.41 17

KAMILA PEREIRA SANTOS 303805 519.62 18

RODRIGO PACHECO 1045142 518.49 19

MARIA FLAVIENE ARAUJO REIS 989416 507.00 20

WEDINA FERREIRA DA CRUZ 1215262 502.33 21

IZALTINO PEREIRA SOARES 1128281 483.35 22

REJIANE GONCALVES DE SOUSA 1037577 479.48 23

JUAREZ BRAGA FURTADO 507540 477.89 24

ELESSANDRA ROCHA DA SILVA 350856 474.78 25

MARCOS DE JESUS VIANA MELO 467783 468.37 26

IONEIDE DA SILVA SILVA 910929 466.76 27

IVANIA FERNANDES OLIVEIRA SILVA 602710 452.74 28

MARIA OZILENE ALVES DA SILVA 889240 446.53 29

ISABELA DE FREITAS CAVALCENTE 277999 444.21 30

LILIAN ARAUJO MACHADO 907780 438.49 31

MARLON HENRIQUE SANTOS DE ASSIS 1037179 438.46 32

SOLANDIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 1130243 438.09 33

ANDREIA BOTELHO BINA 982586 427.56 34

JOSE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 341349 414.95 35

GUSTAVO GAMA CASTRO 1249659 406.00 36

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA

Classificação na Lista de Espera do SiSU - 2011.2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD)

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO (COPESE)

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO

Page 2: classifics

GEOGRAFIA

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

CAMILO MACHADO DA SILVA 326652 501.50 15

KAIO WERBERTH GOMES NEVES 389295 501.03 16

LORRANA CRISTINA REZENDE ABREU 1188393 493.36 17

CLAUDIA COSTA SANTOS 815177 481.04 18

MARIA IVONE BARBOSA 946448 454.08 19

GESTÃO DE COOPERATIVAS

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

HEILLANY FERREIRA AMORIM 755165 524.70 10

ANTONIA PEREIRA DA SILVA 281119 524.35 11

VITOR MIRANDA SILVA 545099 524.30 12

GLADYSON PEREIRA DA SILVA 147552 521.15 13

HAROLDO SOUSA DOS SANTOS 283553 515.17 14

GLEISON MOURAO DA SILVA 668704 514.55 15

FERNANDA CAMPOS FERREIRA 791360 504.95 16

GLEISIANE BARBOSA AMORIM 504482 501.59 17

DIEGINA FERNANDA BARROS DA LUZ PEDRA 484601 478.86 18

ROSALVA CARNEIRO GONCALVES 1134808 472.77 19

PRISCILA FERREIRA OLIVEIRA 430443 472.37 20

ANA MARIA BARBOSA VIEIRA 1061103 466.80 21

DELAINE MACEDO NEPOMUCENO 1075227 461.61 22

RENATA ALVES DE ABREU DOS SANTOS 49448 455.20 23

GESTÃO DE TURISMO

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

MAYARA ALVES DE SOUSA 842410 516.50 8

VALDECI FERREIRA DE ANDRADE 430488 498.88 9

JOAO MARCOS CARVALHO AMORIM 176602 496.09 10

ARTENIZA MARTINS DA SILVA 99690 493.64 11

HYAQUELANIA SOUSA MONTEIRO 969083 480.48 12

TEREZINHA RODRIGUES DA COSTA 1182954 464.67 13

SUELLEN MACIEL DE SOUSA QUEIROZ 174683 427.72 14

HISTÓRIA

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

CLEANICE SILVA DOS SANTOS 332757 482.26 18

LUCIMARIA RIBEIRO DE ALMEIDA 1081736 468.65 19

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA

Page 3: classifics

MAILTON SILVA CARNEIRO 995686 459.40 20

LETRAS

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

GLEYCIANA MORAIS LAURINDO 926179 521.69 11

LAYANE LENARDON 367777 520.89 12

ANA MARCIA MARQUES FERREIRA 1212688 514.75 13

THAYZE SATIRA NEVES DE SOUZA 119168 509.49 14

JOANICE MARTINS SILVA DE ALMEIDA 781391 502.02 15

ELIANE FERREIRA BRITO 1053028 488.28 16

THAIS PALLOMA FONSECA ALVES 842657 470.88 17

ALLYNE ALVES DA SILVA 504658 449.70 18

SAMARITANA DE MOURA BARBOSA 510720 427.56 19

LOGÍSTICA

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

MARIANE PEREIRA TEIXEIRA 290527 558.67 8

JAIRES DIAS SILVA 236523 552.63 9

EDINIUCIA DE AQUINO GONCALVES 1232761 552.55 10

KELVIN HANDER MOURAO DA SILVA 495386 549.59 11

DAVID PALHARES ARAUJO 1132855 546.77 12

JORGE MENDES DA SILVA 1206861 540.90 13

SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA 1062237 539.85 14

MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA 534565 529.24 15

FABIOLA DOS SANTOS SOUSA 511659 516.74 16

SAULO BORGES DE AZEVEDO 1152272 504.64 17

KAILCA SOUSA VIEIRA 1233967 489.28 18

CLETHIANE SANTOS NOVAIS 1036101 481.88 19

LUANA PEREIRA DA SILVA 1098499 476.63 20

WELLYTA DE LIMA COSTA 291921 448.14 21

MARIA SANTANA DA SILVA MARCILE 356180 384.32 22

MATEMÁTICA

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

BORIS SOUSA GARCIA 275743 416.10 16

MEDICINA VETERINÁRIA

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

CHRYSLAINNE PRAZERES ARAUJO 1006258 590.95 11

LUINE GABRIELA HILARIO FONSECA 638683 587.00 12

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA

Page 4: classifics

BARBARA ELISA BASILIO DE OLIVEIRA 340737 584.97 13

ANA CLAUDIA LEMOS ANASTACIO 1090326 584.54 14

IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR 146666 578.97 15

THAIS TIEMI HIRATA 1228500 578.35 16

MARIO JOSE COSTA CARNEIRO 77132 576.00 17

WENDSON CAVALCANTE BERNARDINO 827513 573.05 18

ANA PAULA DA SILVA COSTA 425080 571.29 19

WILL KENNED FONTINELE CONCEICAO BARROS 1038571 570.80 20

ADRIELE LORENA DE MORAES DE MATOS 530552 569.90 21

FRANCISCA JULIANA DE ASSUNCAO SILVA 857902 568.49 22

ODAIR FRANCISCO DINIZ 1116664 563.59 23

RICARDO DE ABREU LIMA 292575 561.07 24

ALINE BARBOSA RIBEIRO 1036420 554.67 25

ROSANGELA MARIA GUIMARAES 1240328 528.97 26

GLEYDSON JANYS BARBOSA FRANCO 60986 525.51 27

SABRINA NERIS SOUSA 130394 513.35 28

HERSON JUNIOR DE LIMA CARVALHO 838217 507.67 29

CAMILA OLIVEIRA LIPPE 716572 504.78 30

MARLON RODRIGO BORCEM MARTINS 115302 500.14 31

MELISSA BORTOLETTI DE OLIVEIRA 648816 500.04 32

LAILTON RAMOS TEIXEIRA 101083 499.38 33

EMILIA SILVA DOS SANTOS 1076348 491.77 34

PRISCILA SILVA PIRES 1182447 490.09 35

EMANUELY RODRIGUES QUINTAO 259229 487.69 36

LUCAS BEZERRA TEIXEIRA 829793 486.19 37

BRUNNA TAVARES DE SOUSA GONDIN 897748 482.43 38

CRISTIEN JHONATAN BENJAMIN LIMA 266884 481.40 39

TIAGO TRENTIN 1127013 481.09 40

MARKU TULLIO MARTINS ELIAS 288895 453.39 41

THAYS DOURADO BENEVIDES 865282 443.61 42

YGOR ALLIO FERNANDES QUINTINO 114286 425.35 43

RAIMUNDO FELIX SOUSA E SILVA JUNIOR 73095 409.02 44

JADY OHANA DE SOUSA LIMA 333839 400.12 45

QUÍMICA

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

DENISON SANTOS DA SILVA 819234 450.43 12

NAIANE BEZERRA DOS SANTOS 1108089 440.75 13

PALOMA REIS DA SILVA 786416 440.67 14

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA

Page 5: classifics

ZOOTECNIA

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

TIAGO PINHEIRO DA FONSECA 903956 545.99 12

ANNA CAROLINE GARCIA BARCELOS 561546 534.55 13

FLAMBIA DE JESUS BARROS MILHOMENS 608744 510.29 14

JESSICA RODRIGUES DA SILVA 234844 508.59 15

ALEXANDRA SOUSA RESENDE 734483 507.53 16

ALINE KASSIA SOARES LIMA 543774 504.03 17

LORENA SARAIVA CUNHA JACOME 864846 500.99 18

THAMYRES OLIVEIRA DE MELO 688814 500.83 19

ELOA CAROLINE MIRANDA DA SILVA 815259 497.27 20

THAIINE SANTOS EVELIM DE CARVALHO 952220 496.55 21

JOSIELA DA SILVA LOPES 656917 486.27 22

JOSIVALDO DA CONCEICAO 1237042 478.15 23

ADRIELY SANTOS DE BRITO 582481 475.63 24

ABILLENNY ALVES SILVA 701137 473.77 25

ALINE OLIVEIRA DA SILVA 222280 470.86 26

VANESSA CAROLINNE ALMEIDA GOMES 691321 470.61 27

KAIQUE CERQUEIRA ANDRADE 737730 456.43 28

JULIANA BARBOSA DA SILVA 476203 450.59 29

LUCAS RAMOS BARBOSA 864678 438.29 30

PEDAGOGIA

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

DEBORA CARVALHO DOS SANTOS 733063 447.79 15

LUZIMARIA COSTA RIBEIRO 975314 380.73 16

CARLEIDY BATISTA TAVARES 1253779 360.64 17

AGRONOMIA

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

FILIPE AGUES DE OLIVEIRA 752618 544.27 17

KEILA MARIA ALVES DE SOUSA 265755 543.12 18

LEUSIMAR BARROS DA SILVA 1152540 526.51 19

ELISIANE DO SOCORRO PINHEIRO TAVARES 887951 510.75 20

LAIS MONICA DE OLIVEIRA SILVA 674599 502.00 21

KEROLAINNY CRISTINA GONCALVES PEREIRA 916965 488.75 22

KAIKE ROCHA DOS SANTOS 939098 485.39 23

CESAR CLINTTON SOUZA OLIVEIRA 953164 483.60 24

LUAN TORRES BARROS 158335 481.86 25

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARRAIAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI

Page 6: classifics

CAMILA DA SILVA BARBOSA 557207 480.92 26

ARI DA SILVA FIGUEIREDO 596725 479.19 27

LUZIANE VIEIRA DE SOUSA 1064004 468.24 28

BERGSON DE SOUSA SILVA 883026 456.11 29

LUCAS DE MORAIS BRANDAO 383896 424.33 30

ENGENHARIA BIOTECNOLÓGICA

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

LEANDRO DOS SANTOS PRADO 1031287 598.97 14

JADER MESSIAS MARQUES SANTEIRO 870885 597.17 15

JOABE KLEVER DE SOUZA DIAS 361511 596.21 16

WDYESLIS VIEIRA HONORATO 219984 583.13 17

MIQUEIAS GOMES DOS SANTOS 516818 582.97 18

MONIQUE CAMILA MORAES SILVA 399464 577.29 19

SAMANTHA RHADE DE OLIVEIRA E SILVA 858312 562.13 20

PATRICIA PEREIRA PAIVA 1036793 556.99 21

MARIA GICELE SILVA MACEDO 984191 555.11 22

RAQUEL PEREIRA DE ABREU 693585 535.43 23

ADILENE LOPES SOARES 274445 506.11 24

DANIEL PRADO DOS SANTOS 722987 500.23 25

PAMELLA THAIS AIRES ALLEBRAND 403372 487.84 26

GILSON FERREIRA DE ARAUJO 1171835 452.79 27

ENGENHARIA FLORESTAL

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

NAGILA INOCENCIA DE SOUZA 1059147 567.86 14

SAMARA DUARTE BARROS 930695 566.01 15

GLEYDSON EVANGELISTA GONCALVES 70486 565.67 16

RUAN DA SILVA RAMOS 238151 560.52 17

DANILLO ALVES SABINO 1166161 548.39 18

JORDANO COSTA OLIVEIRA 832535 539.12 19

TIAGO ALVES FERREIRA 802465 532.48 20

WESLEY ALMEIDA BISPO 147923 524.31 21

ALANA SOARES AGUIAR 386309 523.63 22

ELIZABETTH DOS SANTOS DE SOUZA 305381 519.34 23

AURICELIA DE OLIVEIRA SOUZA 351429 502.03 24

EDUARDO COELHO MIRANDA 1162531 490.84 25

JESSICA LIMA ALENCAR 1109897 473.51 26

JAMAYRA FERREIRA DE OLIVEIRA BARBOSA 492663 467.60 27

EDINALVA TEREZINHA MINUSSI 838649 461.11 28

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI

Page 7: classifics

RODRIGO SILVA SANGLARD 594926 459.91 29

QUÍMICA AMBIENTAL

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

ALANA DE OLIVEIRA DA SILVA 205592 463.91 18

CRISTINA DA CONCEICAO PEREIRA 609163 437.52 19

SERVIÇO SOCIAL

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

ISABELA MARIS SIMOES DOS SANTOS 540571 510.67 19

ANDREIA ANDRADE ALVES 809339 506.29 20

MARINES BEZERRA DOS SANTOS 877856 506.02 21

RAQUEL CRISTINA DA SILVA 255568 505.50 22

ARLEY COELHO DOS SANTOS 542994 504.96 23

GLECIANA ANDRADE DA SILVA 747424 501.94 24

CARLA ROSANA ROLIM GARCIA 275448 484.46 25

SOLANGE CARVALHO DE OLIVEIRA 815393 417.36 26

JUDITE SOUSA DE ALMEIDA 258350 382.26 27

ADMINISTRAÇÃO

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

DOUGLAS CORREIA RODRIGUES 940870 573.81 16

TAMARA GRACIELLE MARTINS SOARES 321709 573.42 17

EDMEA CAROLINA VALENTE 801074 570.89 18

RAFAEL MARTINS AMORIM 16104 568.61 19

RAYANE SANTOS SOUZA 963538 563.28 20

JULIANA LOPES DO NASCIMENTO 1185057 557.64 21

KEZIA CHRISTINA SOARES DE OLIVEIRA 248793 540.71 22

NADJA HORRANA MOURA SILVA 167716 538.06 23

TARCISIO RIBEIRO ARAUJO 811738 537.14 24

SAMARA CONCEICAO MAGALHAES FERNANDES 1082375 536.71 25

RONABIA KATIELLE PEREIRA SALGADO 35612 535.03 26

CELIA LOPES DA SILVA 411264 530.68 27

TUYTUYGUASSU BRITTO RAYOL 1178230 513.93 28

PAULO JUNIOR MOURA FERREIRA 571129 513.02 29

MIRIAM WALKER COELHO 386662 508.67 30

ELIANA MELO SANTOS 862057 498.17 31

PATRICIA GOMES DOS SANTOS 717492 497.49 32

IVANA DE SOUSA CRUZ 872627 493.99 33

ERIDIANE DA SILVA SANTOS 172223 491.85 34

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI

CAMPUS UNIVERSÍTÁRIO DE MIRACEMA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS

Page 8: classifics

RENYLTON DIVINO BARBOSA TAVARES 184122 472.78 35

TAILANE AGUIAR DA SILVA 882637 470.91 36

MARIA ILCIONE BRAGA CHAVES 803797 459.91 37

FRANCISCO WELLINSON SARAIVA 786771 458.46 38

MATEUS COSTA CARNEIRO 1149040 440.54 39

MARCONDES VARGAS FONSECA 1155828 401.66 40

WELINTON MARTINS DE SOUSA 761301 389.12 41

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

BRUNO SILVA NUNES 276465 586.45 9

ROSALVO HENRIQUE CORDEIRO DE SOUZA ISCOLD 626084 586.33 10

KELVIN GAIA MAUES 100110 572.39 11

JEEAN PAULO NUNES DOS SANTOS 114107 569.15 12

DALET CELINA SILVA SOUSA 15590 569.10 13

LEONARDO VILAR TAVARES DA SILVA 664787 563.38 14

LUIS CARLOS FREITAS DA SILVA 639068 556.67 15

MARIO LUCCIO BORGES SILVA 351187 554.55 16

RAFAEL KASPRCZAK 194089 554.18 17

ALISSON MURILO CARNEIRO REZENDE FIGUEIREDO 1211523 546.69 18

IRAM DA SILVA AGUIAR 1181129 546.49 19

LUCAS HENRIQUE MILHOMEM MEIRA 48425 546.26 20

RAUENA RODRIGUES DE ARAUJO 893115 531.46 21

OSAIAS BRITO LIMA 245837 530.73 22

ADIELSON BASILIO ALMEIDA DE OLIVEIRA 45492 528.70 23

RUBENS WAGNER TEIXEIRA DOS SANTOS 553550 527.98 24

CARINA FERREIRA DOS SANTOS 41264 521.35 25

JAKSON DA CONCEICAO LIMA 856222 513.83 26

WAGNER ALVES DE SOUZA 38494 495.52 27

HUGO LEONARDO SILVA MIRANDA 38311 479.57 28

ROBSON DA PAZ CORREIA 1003291 455.52 29

LAMARQUES RODRIGUES CONCEICAO 471661 451.77 30

ANDRESSA FARIAS FERREIRA 57081 442.41 31

WILLIAN RAMON GOUVEIA DA SILVA 789275 441.98 32

FAGNER PEREIRA DA SILVA 1166804 415.92 33

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

MARCOS MATHEUS SILVA SOUSA 130461 618.16 9

MICHEL HOLLES COSTA 1261434 617.95 10

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS

Page 9: classifics

DHYEGO RODRIGUES DOS SANTOS 1028164 613.41 11

JUBIANE ALVES DE SOUSA 132547 611.69 12

MARCOS VINICIUS DE SOUSA QUEIROZ 803827 610.09 13

SARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA 883541 589.96 14

LUCIANA ALVES DE LIMA 1153998 583.89 15

TAYSE DE PAULA DOS REIS SANTOS 812146 583.41 16

ADENILTON DE SOUSA BARBOSA 878459 582.16 17

JOSE ALVES GOMES NETO 284388 576.19 18

JOESLIA MARIA ARAUJO SILVEIRA 984376 575.53 19

FRANCISCO ANTONIO DOURADO ALVES 1194948 573.36 20

RAYNNE BARBOSA SANTOS 113219 565.88 21

ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA 509477 564.76 22

RHAYANE LEITE GOMES 113515 561.48 23

JUNIOR BEZERRA DE CARVALHO 1224734 560.79 24

RUBENS RODRIGUES SANTOS 278379 559.94 25

THALLES ROCHA SANTOS 293494 554.81 26

DANIELA SOUSA LIMA 1032125 553.42 27

FLAVIA APARECIDA DE LIMA SILVA 393369 550.31 28

GISELLY DE CÁSSIA BARROS DE OLIVEIRA 1259179 548.82 29

ELIANE LOPES DA SILVA 93832 545.00 30

DAMARIS BEZERRA DA SILVA 274773 544.33 31

LEONARDO DE ALMEIDA PINHEIRO 87721 533.97 32

MISAEL NERES DA SILVA 914276 527.28 33

PATRICIA SOUZA DE AZEVEDO 467872 519.06 34

THIAGO MARTINS DA SILVA 526766 517.40 35

MIDIANE RAMOS BORGES 133218 513.54 36

FABRICIO AVELINO SILVA 1022038 506.36 37

DAIANE PEREIRA DA SILVA 29599 506.13 38

ELEN CRISTHINE NEIVA VEIGA 41075 503.55 39

JOANA DARK GLORIA DA SILVA 1259267 502.65 40

LUIZ ANTONIO DA SILVA COSTA 140792 498.41 41

WILLAMES FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA 163703 496.59 42

ERICA RODRIGUES DA SILVA 478036 496.29 43

ZEQUIAS NEVES BEZERRA 1095995 496.14 44

RITA GLECIA ALMEIDA BISPO 155193 487.39 45

LUANY ALLIEN DANTAS ALMEIDA 613926 484.75 46

ADRIANA PEREIRA BRITO 1210416 436.73 47

CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS

Page 10: classifics

KAROLINE VIANA MARTINS 530397 577.36 15

LIDIANE CHAVES DA SILVA 536882 568.04 16

ITALO SARAIVA DOS REIS LEMOS 683771 564.91 17

RHAQUEL VERDUGO PASCOAL 568634 560.72 18

LILIA MARQUES DE ANDRADE 613792 557.92 19

PRISCILA PINHEIRO DE MIRANDA 1016235 551.21 20

MATHEUS NUNES MASCARENHAS 289432 539.18 21

JOSIANNE SILVA GADIOLE 350737 505.94 22

THEODOMIRO PEREIRA CHAVES 644010 503.71 23

ERISVANDA MARIA DE OLIVEIRA ALVES 791521 500.24 24

ADILEIA PEREIRA DA SILVA 565781 475.44 25

MARIA DO SOCORRO LOPES MACEDO 1141562 468.94 26

EVELYN ALINE FERREIRA PASSOS 689970 458.62 27

POLLYANA ARAUJO PAIXAO 751035 454.67 28

ADRIANA DA SILVA SANTOS GARCIA 61754 435.58 29

COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

GIULIANE MOREIRA DUARTE 799469 581.95 15

IRIANE OLIVEIRA SANTOS 604547 575.59 16

LUCAS EURILIO SILVA 1127936 567.95 17

FILIPE FERREIRA ANDRADE DE SOUZA 398170 566.14 18

FERNANDA DIAS LIMEIRA 884127 555.61 19

IVALDO FARIAS DA SILVA NETO 505121 552.51 20

ITALO SCHELIVE CORREIA 665040 550.76 21

JOSE ILTON LIMA PORTO 1035071 545.86 22

ROSANE PEREIRA DE BRITO COSTA 892575 541.41 23

MICHELLY AGUIAR DOS SANTOS 624487 528.90 24

JOARA MAGNA ALVES FERREIRA 872917 526.78 25

WADSON GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA 1052395 521.46 26

FELIPE VAN DE KAMP FUNCK THOMAZ 335205 512.40 27

TAMIRES CRISTINA CARNEIRO PINTO 115926 492.94 28

THAIS CRISTINA FERREIRA LIMA 309413 482.99 29

VALDIANA PINTO GUEDES 412020 479.66 30

NATHANY BARREIRA PINHAO 390064 446.22 31

OZAIR TOLENTINO DE DEUS 297365 444.22 32

DIREITO

Nome do Candidato Inscrição Nota Classificação

FRANCIANNE MOREIRA DE CARVALHO PARENTE 883516 694.46 14

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS

Page 11: classifics

TERMILSON DE ARAUJO SILVA 392923 694.33 15

CLARISSA FERNANDA DE SOUZA RODRIGUES 342293 694.12 16

EDUARDO FERNANDES DA SILVA 940409 690.79 17

NATHALIA MARIA BARUFFI 1240601 687.20 18

ANA MARIA MARINHO MONTELO 29841 685.07 19

ELENIR SCHELIVE 80825 678.43 20

JHONATTHAN MARQUES DE OLIVEIRA 214319 672.99 21

RAILAN PAIVA CARVALHAES 986421 671.46 22

JORGE AUGUSTO GARCIA 173799 670.43 23

DAVI REMIGIO MOTA 708452 669.51 24

JOAO VITOR ALVES DE ALMEIDA 171878 669.29 25

ISADORA TOSTES LOBATO SILVA 624749 668.14 26

THIAGO CABRAL BORGES 1248888 667.11 27

KAROLYNE DA COSTA REIS MARQUES 995118 667.08 28

MATEUS CORTEZ DE OLIVEIRA 677681 663.24 29

DOEMI CINTRA FILHO 94087 662.39 30

DANIELA TAVARES BRAGA 1166132 662.05 31

LETICIA FERREIRA DA SILVA 300312 661.81 32

RODRIGO MARQUES PIMENTEL 574676 660.61 33

SAULO GERALDO SANTANA MOURA JUNIOR 232315 657.21 34

THAMILES VALUA DA SILVA ARAUJO 136262 655.99 35

ISABELLA DANTAS MEDEIROS 106540 653.22 36

DHANDARA OLIVEIRA BENVINDO 825223 650.50 37

LETICIA PEREIRA CERQUEIRA 73744 648.77 38

SAMUEL RIBEIRO DE AQUINO 1144623 647.36 39

PAULO NIKSON TEIXEIRA DE PAIVA 72836 646.04 40

TIAGO XAVIER LUSTOSA SOUSA 31050 645.81 41

KALLEBE ALVES SILVA GOUVEIA 489009 645.06 42

ADRIELLE BETINA INACIO OLIVEIARA 897935 643.99 43

ROMULO BARBOSA LIMA 1184822 642.24 44

JORDANA DE SOUZA CAVALCANTE 911217 639.54 45

SILBERTO DOS SANTOS SILVA 49937 638.49 46

ANTONIO RICARDO CARNEIRO DOMINGOS 214303 637.06 47

JOSE LUIS MAIA BEZERRA 1008432 634.38 48

MARCUS VINICYUS RIBEIRO DE OLIVEIRA 763789 632.81 49

ADALSON ADSTER SOUSA MENDES 280974 632.29 50

ANTONIO AILSON SILVA E SILVA 320804 630.24 51

RHAYSA RAVENNA DE ALMEIDA PEREIRA 183552 629.10 52

ANTONIA MARIANA DA SILVA SANTANA 199141 629.08 53

ALCINEIA MARIA MARTINS PRADO 176301 629.00 54

Page 12: classifics

GILBERTO CHAVES DA ROCHA 267705 627.21 55

SABRINA ASSAKAWA LUDGERO 301963 626.45 56

JAQUELINE LIMA DA SILVA 1019631 625.35 57

ELICA CARVALHO ARAGAO 103551 625.23 58

JANES COSTA LIMA 1168775 624.54 59

ANECIRLANE DOS SANTOS BARROSO 311148 620.09 60

NATALIA ROCHA BARROS 776768 619.76 61

CLAUDIO MARCIO PEREIRA CARVALHO 30206 617.36 62

ANIEL RODRIGUES DA SILVA 270445 617.17 63

ALEIA SOUZA ROCHA SIMOES 883613 614.89 64

ALEQUISANDRA COSTA DOS SANTOS 1129388 613.84 65

VALERIA TATIANA GONCALVES 761215 613.20 66

SIMONE CERQUEIRA SOARES 29434 613.17 67

JULIANA BATISTA NUNES 639363 610.45 68

VALMARCIA RODRIGUES DOS REIS 1074989 609.80 69

ELIZABETE VIEIRA MARQUES 70574 609.00 70

EZEQUIEL VIVEIROS DOS SANTOS 381425 604.67 71

POLYANA SANTANA CAMPOS 156570 601.91 72

SAMIR MENDANHA SALOMAO 73568 601.04 73

LAYZA IOHANA SILVA MARCZEWSKI 863790 600.11 74

MARCELLA SALES CONSTANCIO 861806 596.31 75

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS 135185 595.88 76

KELLY MARLA LEHNEN PEREIRA 259924 594.11 77

BETINA PARAHYBA SAMPAIO 90305 592.55 78

EVALDO ALVES DOS SANTOS 946591 592.36 79

RAIMUNDA CHAVES BATISTA 670154 591.25 80

MARCELO LEAL CORTEZ 1091034 590.81 81

KRISSIA DA SILVA MACIEL 753324 590.39 82

