CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - Multydeias · 2016. 6. 3. · 44134 josenilda de souza lima...

53
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA Praça Araújo Pinho, 14 Centro Coração de Maria - Bahia CEP: 44250-000 CNPJ: 13.883.996/0001-72 Tel: (75) 3248.2489 Página 1 de 53 CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA TERCEIRA CONVOCAÇÃO - DATA 17/07/2016 TURNO MATUTINO A Comissão Organizadora do Concurso Público do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Coração de Maria, nomeada e designada pelo Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em obediência ao Edital 01/2016, FAZ SABER que: Item 01. CONVOCA OS CANDIDATOS inscritos que tiveram suas inscrições homologadas e torna público o local data e horário, para realização da prova objetiva para provimento do quadro de vagas para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Coração de Maria-Bahia. Item 02. Os trabalhos de preparação e realização da prova objetiva acontecerão dia 17 de julho de 2016, no horário previsto no item 03, obedecendo ao horário de BRASILIA. Item 03. Turno MATUTINO: Candidatos aos Cargos de Nível: FUNDAMENTAL COMPLETO Abertura dos Portões: 07h15min. Fechamento dos Portões: 07h45min. Horário da Prova: 08:00 horas Duração: 04 horas Item 04. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 45 minutos da hora fixada para o início da sua aplicação, portando documento original de identificação. E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, contendo a relação OFICIAL da TERCEIRA lista de convocação dos candidatos inscritos, no endereço eletrônico, www.pmcoracaodemaria.ba.ipmbrasil.org.br, no site www.multydeias.com.br e afixado no lugar de costume das publicações dos Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de CORAÇÃO DE MARIA – BAHIA. Coração de Maria, em 30 de maio de 2016. SANDRO MURICI DE OLIVEIRA Presidente da Comissão

Transcript of CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - Multydeias · 2016. 6. 3. · 44134 josenilda de souza lima...

Page 1: CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - Multydeias · 2016. 6. 3. · 44134 josenilda de souza lima 09767069-38 29/12/1986 17. 39318 josia machado lima 09108766-06 30/12/1977 18. 45344 julio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA Praça Araújo Pinho, 14 – Centro

Coração de Maria - Bahia CEP: 44250-000

CNPJ: 13.883.996/0001-72 Tel: (75) 3248.2489

Página 1 de 53

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA

TERCEIRA CONVOCAÇÃO - DATA 17/07/2016

TURNO MATUTINO

A Comissão Organizadora do Concurso Público do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Coração

de Maria, nomeada e designada pelo Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e em

obediência ao Edital 01/2016, FAZ SABER que:

Item 01.

CONVOCA OS CANDIDATOS inscritos que tiveram suas inscrições homologadas e torna público o local

data e horário, para realização da prova objetiva para provimento do quadro de vagas para o Concurso

Público da Prefeitura Municipal de Coração de Maria-Bahia.

Item 02.

Os trabalhos de preparação e realização da prova objetiva acontecerão dia 17 de julho de 2016, no

horário previsto no item 03, obedecendo ao horário de BRASILIA.

Item 03.

Turno MATUTINO: Candidatos aos Cargos de Nível: FUNDAMENTAL COMPLETO Abertura dos Portões: 07h15min. Fechamento dos Portões: 07h45min. Horário da Prova: 08:00 horas Duração: 04 horas Item 04. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 45 minutos da hora

fixada para o início da sua aplicação, portando documento original de identificação.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, contendo a relação

OFICIAL da TERCEIRA lista de convocação dos candidatos inscritos, no endereço eletrônico,

www.pmcoracaodemaria.ba.ipmbrasil.org.br, no site www.multydeias.com.br e afixado no lugar de

costume das publicações dos Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de CORAÇÃO DE MARIA – BAHIA.

Coração de Maria, em 30 de maio de 2016.

SANDRO MURICI DE OLIVEIRA Presidente da Comissão

Page 2: CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - Multydeias · 2016. 6. 3. · 44134 josenilda de souza lima 09767069-38 29/12/1986 17. 39318 josia machado lima 09108766-06 30/12/1977 18. 45344 julio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA Praça Araújo Pinho, 14 – Centro

Coração de Maria - Bahia CEP: 44250-000

CNPJ: 13.883.996/0001-72 Tel: (75) 3248.2489

Página 2 de 53

ANEXO I

CARGO: 050/51/52/53/54 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

COLÉGIO ESTADUAL D.PEDRO II

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO AMORIM, 130 - CENTRO CORAÇÃO DE MARIA- BAHIA

SALA 01 Nº INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO: 054

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF– AGNELO MENDES

RG NASCIMENTO

1. 32671 ABRAAO ALVES DA SILVA 10061850-20 18/01/1993

2. 50250 AGNALDO DA SILVA ALMEIDA 12027929-01 02/08/1985

3. 35307 ANDERSON DAS VIRGENS ANDRADE 9504449-36 07/11/1982

4. 51365 ANDRESSA VIEIRA ROCHA 20826754-91 10/02/1997

5. 50445 ANDREZZA CAROLINE SOUZA GRAMOSA 16562793-04 22/02/1997

6. 47237 ANNE CAROLINE ALMEIDA NASCIMENTO 13121863-80 24/07/1985

7. 31627 ARIOVALDO DOS REIS VIRGEM 09526766-21 25/07/1984

8. 28152 CAMILA ARAUJO VITORIA 14058017-43 01/06/1996

9. 34815 CARLA DAIANE DE ARAUJO ALMEIDA 12090814-07 02/03/1987

10. 41401 EDLUCIA SANTOS DE JESUS 08167227-65 18/07/1976

11. 35372 GEANE SANTOS OLIVEIRA 13290972-38 28/05/1997

12. 44858 IGOR PEREIRA BARBOZA 56799926-88 20/02/1998

PROVAS - DIA 17 DE JULHO DE 2016 TURNO MATUTINO

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – AGNELO MENDES

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CANABRAVA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ISA COELHO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ITACAVA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – TOMÁSIA MENDES

ELETRICISTA

ENCANADOR

MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS

OPERADOR DE MÁQUINAS

PEDREIRO

PATROLEIRO

PINTOR

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Page 3: CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - Multydeias · 2016. 6. 3. · 44134 josenilda de souza lima 09767069-38 29/12/1986 17. 39318 josia machado lima 09108766-06 30/12/1977 18. 45344 julio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA Praça Araújo Pinho, 14 – Centro

Coração de Maria - Bahia CEP: 44250-000

CNPJ: 13.883.996/0001-72 Tel: (75) 3248.2489

Página 3 de 53

13. 43847 JIVONEIDE EVANGELISTA DOS SANTOS CARVALHO 04522182-09 25/03/1968

14. 44909 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA TARGINO 19466-92 27/11/1981

15. 41293 JOSELI SACRAMENTO DE JESUS PASSOS 11784950-27 19/06/1984

16. 44134 JOSENILDA DE SOUZA LIMA 09767069-38 29/12/1986

17. 39318 JOSIA MACHADO LIMA 09108766-06 30/12/1977

18. 45344 JULIO CESAR DOS SANTOS 09520739-27 28/10/1986

19. 35891 LEDJANE DOS SANTOS 13282500-75 15/08/1986

20. 49917 LILIAN DOS SANTOS BATISTA 13667727-41 13/01/1990

21. 41836 LUAN PEREIRA DOS SANTOS 14434764-47 01/06/1994

22. 49899 LUCIENE DA CRUZ MOREIRA 15663240-33 06/04/1990

23. 46222 MAIELE DOS SANTOS MIRANDA 20081039-19 13/11/1991

24. 47099 MARGARIDA DE SOUZA ALMEIDA FERREIRA 05144335-07 28/12/1975

25. 43675 MARIA DE FATIMA DE JESUS 14799536-10 13/05/1989

26. 39601 MARIA DOS SANTOS MOREIRA COSTA 12118728-40 01/11/1980

27. 34708 MARIA JOSE ALEXANDRINA DAS FLORES 08070712-26 18/08/1978

28. 47393 MARIEDE OLIVEIRA BARBOSA 05536865-42 05/03/1976

29. 41078 MARILZA REIS DE ASSIS 05950059-00 06/03/1974

30. 49422 MARINALVA SANTOS REBOUCAS 13072-24 26/05/1955

31. 37479 MARLUCE LOPES SAMPAIO 20081021-90 17/06/1994

32. 57302 NEUSA MARIA MARQUES DA SILVA 02828046-68 16/03/1965

33. 30481 PAULO HENRIQUE DA COSTA RAMOS 15209816-00 20/10/1996

34. 39133 POLIANA ESTRELA ARAUJO SANTOS 13933181-69 30/03/1992

35. 46536 REGIANE FERREIRA FEITOSA 09459348-58 08/06/1984

36. 28966 RICARDO ANUNCIAÇÃO CERQUEIRA 16574982-20 04/04/1996

37. 47971 ROSANA VITÓRIA DOS SANTOS 08811965-33 07/08/1980

38. 52149 SHEILA DE ABREU ARAUJO 44653494-80 09/12/1990

39. 54617 TATIANA DE SALES 14079639-88 25/02/1990

40. 42692 TATIANE CERQUEIRA DE SOUZA 15184379-15 22/10/1990

41. 43996 VALDILENE DA CRUZ 11963096-63 19/10/1980

42. 50813 VANESSA PEREIRA NERY SOARES SILVA 08996499-39 11/02/1979

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

COLÉGIO ESTADUAL D.PEDRO II

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO AMORIM, 130 - CENTRO CORAÇÃO DE MARIA- BAHIA

SALA 02 Nº INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO: 052

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF – CANABRAVA

RG NASCIMENTO

1. 49645 ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS 08486125-82 13/05/1983

2. 36191 ALEXANDRO ANUNCIAÇÂO VITORIA 15825031-17 22/06/1990

3. 46155 ALINE FERREIRA DE JESUS 07140408-27

4. 43375 ALMIR CARNEIRO DE CARVALHO 2169930-59 17/11/1963

5. 49796 ANDRÉA MENDES PIRES 15761739-41 09/09/1991

6. 37396 CLEIDIANE SALES DE LIMA SILVA 16674461-18 23/05/1999

7. 62453 DARCILENE DE JESUS LIMA 08859630-32 28/09/1978

8. 37331 DEILSON ALVES RIOS 08996952-99 15/10/1978

9. 41018 EDINALDO EVANGELISTA DE JESUS 09018674-54 16/01/1980

10. 29833 ELIETE BATISTA DE SANTANA OLIVEIRA 12934190-87 25/10/1985

Page 4: CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - Multydeias · 2016. 6. 3. · 44134 josenilda de souza lima 09767069-38 29/12/1986 17. 39318 josia machado lima 09108766-06 30/12/1977 18. 45344 julio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA Praça Araújo Pinho, 14 – Centro

Coração de Maria - Bahia CEP: 44250-000

CNPJ: 13.883.996/0001-72 Tel: (75) 3248.2489

Página 4 de 53

11. 37790 EVALDO DOS SANTOS SOUZA 02513413-21 03/10/1964

12. 58328 GILNETEPEREIRA DE JESUS 11741663-04 08/06/1983

13. 47633 GISLANE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08656886-80 18/02/1966

14. 51303 GISLENE DE JESUS SANTOS 5857013-69 13/06/1976

15. 49881 GIZELIA DE JESUS SANTOS 14115619-88 16/02/1989

16. 39664 IVONI DA SILVA COSTA 14886870-30 21/06/1988

17. 42033 JAMILE MOREIRA DOS SANTOS 20568388-03 14/10/1996

18. 31524 JANETE DE JESUS ALVES CERQUEIRA 04831520-64 19/07/1974

19. 55933 JEMIMA MASCARENHAS DA SILVA 12909786-11 11/03/1988

20. 39640 JOSÉ ANTONIO DE JESUS HERCULANO 09491511-30 24/08/1980

21. 62199 JOSENILDA SILVA DE JESUS 16282458-08 24/03/1990

22. 45856 JULIANA CARVALHO DE SOUZA SILVA 15411951-24 15/09/1997

23. 45662 KARINA DE JESUS 11465184-12

24. 27995 LIDIANE SALES DE LIMA SILVA 15455168-63 07/01/1996

25. 40657 LILIANE DE PAULA MENDES PEREIRA 08771513-93 20/03/1985

26. 42133 LUCIANA CRISPIM DE JESUS SILVA 07949317-31 16/08/1981

27. 57812 LUIS FERNANDO BATISTA BISPO CERQUEIRA 20557277-45 04/04/1997

28. 41307 MANUELA SOUZA PEREIRA GOMES 15454116-89 08/07/1997

29. 45341 MARCIA CRISTIANE SILVA BARBOSA 05734024-26 02/09/1976

30. 44787 MARIA DE FÁTIMA CARVALHO DE SOUZA 13625918-90 01/06/1990

31. 39579 MATEUS DOS SANTOS SANTANA 15453907-46 01/06/1994

32. 44679 MIDIAN DOS SANTOS NASCIMENTO 14326806-68 25/07/1970

33. 44443 MONIQUE ROSA ROCHA DOS SANTOS 15419878-10 18/08/1992

34. 57892 PRISCILA DA ANUNCIAÇÃO ROCHA 21308469-47 27/08/1997

35. 54621 ROSANA DOS SANTOS MORAIS 13549663-25 24/06/1989

36. 60027 SAMILI DE OLIVEIRA CONCEICAO 14954554-16 07/09/1990

37. 46702 SILVANIA COSTA BRITO 06684613-73 04/10/1978

38. 57551 VANESSA DE JESUS SANTOS 14143652-25

39. 48804 VERA LUCIA JESUS DOS SANTOS 08647008-65 11/12/1974

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

COLÉGIO ESTADUAL D.PEDRO II

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO AMORIM, 130 - CENTRO CORAÇÃO DE MARIA- BAHIA

SALA 03 Nº INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO: 051

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF– ISA COELHO

RG NASCIMENTO

1. 30621 ALINE LOPES ALMEIDA 15047384-20 03/09/1995

2. 38969 ALINE PIRES ASSUNÇÃO MARTINS 11670660-06 02/04/1982

3. 32299 ALINE SENA CHAGAS 08810447-84 10/10/1983

4. 41162 ALOISIA ALMEIDA DOS SANTOS MARQUES 14059091-96 20/03/1986

5. 47877 ALTAMIRA SANTOS PEREIRA 03838557-05 12/02/1970

6. 46691 ANA PAULA DA SILVA DOS SANTOS 09521169-10 11/03/1982

7. 60589 ANA PAULA DA SILVA PEREIRA 20364383-69 24/10/1993

8. 43426 ANA PAULA SANTOS DE JESUS 07991238-97 15/01/1978

9. 44262 ANDRE LUIZ LIMA DE MEDEIROS 11613648-03 04/06/1985

10. 29743 ANDRÉA FREITAS DA SILVA CERQUEIRA 09529003-60 16/07/1979

11. 40653 ANTONIA REIS DE ASSIS 04751753-01 17/01/1971

Page 5: CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - Multydeias · 2016. 6. 3. · 44134 josenilda de souza lima 09767069-38 29/12/1986 17. 39318 josia machado lima 09108766-06 30/12/1977 18. 45344 julio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA Praça Araújo Pinho, 14 – Centro

Coração de Maria - Bahia CEP: 44250-000

CNPJ: 13.883.996/0001-72 Tel: (75) 3248.2489

Página 5 de 53

12. 50526 ANTONIO MASCARENHAS DA CONCEICAO FILHO 13160438-43 02/06/1991

13. 29403 ARISVALDA APARECIDA DOS SANTOS REIS 04760774-27 19/10/1978

14. 39074 BEATRIZ RIBEIRO CERQUEIRA 15215367-59 25/07/1998

15. 28326 CÁCIA HELLEN SILVA DE JESUS 20268486-53 15/03/1995

16. 43767 CAMILA DOS SANTOS ADORNO 09521344-97 12/06/1981

17. 61068 CARLA DOS SANTOS SILVA 08036676-71 21/04/1981

18. 60720 CIRILO ALVES DA SILVA JUNIOR 15829767-91 10/06/1991

19. 50486 CLAUDIA SANTOS DAS MERCES 03459262-85 11/12/1972

20. 27979 CLEIDE FERREIRA DA SILVA 7794301-58 08/03/1980

21. 54703 CRISLENE PENA DA SILVA GRAMOSA 15127722-24 18/07/1992

22. 41135 CRISTIANE DE MIRANDA NASCIMENTO 09492785-56 28/03/1985

23. 62179 CRISTIANE GOMES CANÁRIO DE CARVALHO 3565229-08 24/06/0979

24. 35462 DAIANE LOUISE GONÇALVES VIEIRA 68940-53 25/09/1989

25. 28375 DANIELA DA SILVA SANTOS 15519858-02 18/11/1994

26. 62456 DANIELA DE ALMEIDA BORGES 12971923-46 09/01/1986

27. 44401 DÉBORA DAMASCENO DE JESUS 2025088-73 02/01/1998

28. 62969 DÉBORA MONIQUE PEREIRA NASCIMENTO 16381316-78 06/05/1997

29. 31955 DERLON SANTOS RIBEIRO 09520625-69 28/03/1982

30. 53473 DILMA OLIVEIRA PINTO 08541979-66 24/05/1974

31. 51044 DIOGO DE JESUS MOREIRA 20553929-72 27/06/1994

32. 39507 EDILEIDE SANTOS DA PAIXÃO DE OLIVEIRA 04384028-04 27/12/1974

33. 59184 EDILENE OLIVEIRA BATISTA 13129818-65 11/11/1984

34. 52718 EDIVANIA CRUZ PINHEIRO 16399601-63 08/01/1991

35. 47553 EDMILTON SOARES MOREIRA JÚNIOR 15087042-60 02/12/1996

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

COLÉGIO ESTADUAL D.PEDRO II

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO AMORIM, 130 - CENTRO CORAÇÃO DE MARIA- BAHIA

SALA 04 Nº INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO: 051

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF– ISA COELHO

RG NASCIMENTO

1. 58455 EDVALDO SANTOS SILVA 01594623-12 31/05/1961

2. 47332 EDVANDO DO CARMO DA SILVA 09523473-00 26/01/1980

3. 41683 ELENI NUNES DE CARVALHO MASSA 03815565-65 04/03/1972

4. 47605 ELIZABETE MARIA JESUS DE SOUZA 01371322-12 29/10/1959

5. 49815 ELY DA CUNHA ARAUJO 13199232-59 07/12/1993

6. 54698 EMERSON DE ROMA AQUINO 15187601-04

7. 27744 ERICA DE JESUS DOS SANTOS 15601592-78 19/06/1993

8. 35075 ERLINE VIANA DA SILVA 03771092-31 30/11/1972

9. 48003 EVELIN DA SILVA BEZERRA 14787541-25 05/08/1995

10. 61321 FABIANE COSTA DA SILVA 14605425-33 16/09/1990

11. 47136 FABIO PEREIRA DE BRITO JUNIOR 15076187-27 30/03/1991

12. 29166 FELIPE RAMON SOUSA DE BRITO 15453984-88 30/11/1994

13. 43073 FERNANDA GOMES DE JESUS 14932952-09 28/06/1992

14. 29897 FERNANDA NADINE SOUZA GRAMOSA 16562738-06 29/10/1995

15. 32201 FLÁVIA RODRIGUES DA SILVA BISPO 14100885-70 18/02/1994

16. 54471 FRANCINETE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 10121174-05 03/10/1982

Page 6: CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - Multydeias · 2016. 6. 3. · 44134 josenilda de souza lima 09767069-38 29/12/1986 17. 39318 josia machado lima 09108766-06 30/12/1977 18. 45344 julio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA Praça Araújo Pinho, 14 – Centro

Coração de Maria - Bahia CEP: 44250-000

CNPJ: 13.883.996/0001-72 Tel: (75) 3248.2489

Página 6 de 53

17. 35220 GABRIEL DA CONCEIÇÃO DE JESUS 16114408-07 12/03/1997

18. 37555 GABRIELLE EVANGELISTA ADORNO 11368769-95 22/09/1988

19. 58311 GEOVANA LOPES GONÇALVES 09511895-06 06/01/1984

20. 47419

GEOVANIA ESTRELA GRAMOSA DOS SANTOS SANTANA

13628411-61 06/03/1987

21. 39672 GESSICA FRANCO NASCIMENTO 14918123-03 15/11/1994

22. 37848 GICELMO DIOGO DE MELO 16147003-38 13/04/1976

23. 42763 GILMAR DE SOUZA 01012703-80 05/10/1956

24. 48549 HIAGO DA SILVA PACHECO DOS SANTOS 13923659-70 24/10/1996

25. 48289 HIANGA PALOMA SILVA DE ARAUJO 14491011-00 09/10/1988

26. 37932 IRACI DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA 04755104-61 14/01/1969

27. 38601 ISABEL CRISTINA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS 11914093-41 26/06/1982

28. 30427 JAIANE BARBOSA DA SILVA 16149950-36 28/02/1994

29. 51822 JAILSON BRITO SANTOS 09479458-81

30. 45596 JAMINE DOS SANTOS VITORIA 15224627-40 07/09/1993

31. 58398 JANICE LIMA SANTANA DA SILVA 08935995-06 18/10/1983

32. 29273 JEAN SOUZA MISSIAS 14856093-80 13/02/1995

33. 32906 JESUEL GONÇALVES DA CRUZ SOUZA 15453923-66 24/02/1997

34. 42760 JOHN CARLOS DA SILVA SANTOS 11423932-08 03/01/1991

35. 48470 JÔNATAS SILVA DE OLIVEIRA 13574569-13 15/05/1993

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

COLÉGIO ESTADUAL D.PEDRO II

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO AMORIM, 130 - CENTRO CORAÇÃO DE MARIA- BAHIA

SALA 05 Nº INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO: 053

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF– TOMÁSIA MENDES

RG NASCIMENTO

1. 50518 ADALTO SILVA CONCEICAO 14434884-53 16/04/1993

2. 42116 ADRIANA VIEIRA FERRAZ SANTOS 09882698-05 18/03/1979

3. 43463 ANA CAROLINA JURITÍ DE SOUZA 14434778-42 01/04/2014

4. 35979 CINTIA MARIA BARRETO DE SOUZA COUTINHO 13628984-30 01/10/1989

5. 34438 CLEIDIANE DE SOUZA E SILVA 09523266-47 21/09/1982

6. 34430 CREMILDA DE SOUZA SILVA 14512094-52 27/07/1987

7. 43634 CRISTIANE DE SANTANA CARVALHO 08570352-40 15/07/1980

8. 31950 DAIANE DA PAIXÃO 08368600-20 02/01/1983

9. 39611 EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO 15512813-25 17/03/1991

10. 28997 ELIANA DOS SANTOS SOUZA 14361518-13 18/03/1990

11. 29255 ELIENE SANTOS 15970118-00 08/06/1992

12. 51597 ELISABETE DA COSTA SENA 15384508-28 28/08/1990

13. 46846 ELSON ANUNCIAÇÃO SANTOS 15350381-52 24/06/1995

14. 39836 HEILLINTON ARAUJO LEITE 15233456-40 12/08/1996

15. 60335 IRIS MARIA DA SILVA 09694035-26 23/11/1980

16. 39824 ISLANE SOUSA SANTOS 14015907-05 05/06/1993

17. 39652 JOACY SILVA DOS SANTOS 01808954-27 06/11/1963

18. 47308 LEIDINALVA FERREIRA 07573413-30 01/05/1976

19. 43686 LUCIA DOS SANTOS SILVA 0661965-32 27/09/1978

20. 29085 LUZINETE DE ASSIS 11371078-04 25/12/1985

Page 7: CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - Multydeias · 2016. 6. 3. · 44134 josenilda de souza lima 09767069-38 29/12/1986 17. 39318 josia machado lima 09108766-06 30/12/1977 18. 45344 julio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA Praça Araújo Pinho, 14 – Centro

Coração de Maria - Bahia CEP: 44250-000

CNPJ: 13.883.996/0001-72 Tel: (75) 3248.2489

Página 7 de 53

21. 38561 MARIA MADALENA AMANCIO DE SOUZA 05200787-13 22/07/1969

22. 30197 MARIZETE SILVA CORREIA 12997241-08 28/08/1992

23. 31193 MARLI CORREIA DA SILVA 09523371-77 17/11/1986

24. 37587 NALVA DA COSTA SENA 15844150-88 15/05/1992

25. 27691 NIVIA DE ASSIS SENA 14434721-07 18/03/1991

26. 54646 ROBERTO COROA DE JESUS 14434952-39 19/06/1991

27. 62149 SIMONE COSTA SANTOS DE JESUS 05381507-69 01/10/1975

28. 33555 TAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 14920053-63 08/06/1992

29. 61248 TAIRENE DE JESUS ALMEIDA 15516424-41 10/04/1992

30. 33128 TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 12041841-00 10/11/1985

31. 56584 THIAGO CARVALHO JURITI 14434744-01 23/07/1996

32. 28891 UILMA GOMES DA SILVA 14146875-08 04/06/1989

33. 27896 WILLIANE GOMES DA SILVA 13467012-45 29/11/1986

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

COLÉGIO ESTADUAL D.PEDRO II

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO AMORIM, 130 - CENTRO CORAÇÃO DE MARIA- BAHIA

SALA 06 Nº INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO: 050

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF – ITACAVA

RG NASCIMENTO

1. 51540 ADEMARIO DE JESUS 10121198-82 31/10/1980

2. 33434 AGNES KAROLINE SOUZA SILVA 16562138-93

3. 57318 ALOISIO DOS SANTOS SOUZA 11553674-48 16/11/1981

4. 61320 AMANDA LIGIA DOS SANTOS RIBEIRO 14852459-15 02/07/1993

5. 30017 ANA CRISTINA FIGUEREDO GRAMOSA 14434672-94 14/12/1990

6. 31642 ANA DE JESUS GONZAGA 15795104-93 04/08/1989

7. 46332 ANA PAULA FERREIRA DA SILVA COUTO 09336848-86 05/08/1980

8. 38979 ANA PAULA SOARES DAS VIRGENS DE OLIVEIRA 76772-71 13/02/1995

9. 62217 ANDREA CRISTINA DE JESUS LIMA 09952843-69 19/12/1987

10. 29732 ANDRÉIA CRUZ DE JESUS 13265333-80 08/04/1988

11. 56403 ANTONIETA SANTOS ALVES 13595700-12 20/05/1993

12. 42356 ANTONIO ROQUE DUARTEDA CONCEIÇÃO 11285571-77 19/11/1981

13. 44744 CIDIANA MOREIRA DE JESUS 7107876-26 25/10/1974

14. 39662 CLAUDIANA DE OLIVEIRA AQUINO 20316584-50 29/11/1996

15. 31771 CLAUDILANE DA SILVA SOUZA 15698419-93 27/04/1992

16. 30744 CLEIDIANE FERREIRA PEREIRA 15294315-30 20/11/1989

17. 30810 CLEMILDA FERREIRA DE SOUZA 08014493-40 30/08/1975

18. 41593 CRISNANDO ROCHA DA SILVA 13364211-93 06/11/1990

19. 44367 ELANE PINHEIRO 14455274-48 04/03/1989

20. 46023 ELENILDES OLIVEIRA DA SILVA 07326806-20 27/04/1975

21. 34126 ELIANA ALMEIDA SANTANA PIRES 14434868-33 21/09/1992

22. 46043 ELIEIDE CERQUEIRA SANTOS PEREIRA 11443315-10 19/12/1985

23. 43962 EMANUELA GONÇALVES DE SOUZA ASSUNÇÃO 15454334-96 14/04/1991

24. 61907 EMANUELI PEREIRA DA SILVA SENA 12935116-41 23/06/1987

25. 44956 EMERSON LIMA DE OLIVEIRA 20163671-99 24/01/1992

26. 28157 ERICA EVANGELISTA DE SOUZA 11217826-04 17/05/1982

27. 44382 FABIANE BISPO 20034830-20 21/10/1993

Page 8: CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 - Multydeias · 2016. 6. 3. · 44134 josenilda de souza lima 09767069-38 29/12/1986 17. 39318 josia machado lima 09108766-06 30/12/1977 18. 45344 julio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA Praça Araújo Pinho, 14 – Centro

Coração de Maria - Bahia CEP: 44250-000

CNPJ: 13.883.996/0001-72 Tel: (75) 3248.2489

Página 8 de 53

28. 45749 FERNANDA SANTANA DOS SANTOS 369001-17 23/11/1997

29. 29513 FLAVIO TELES DOS SANTOS 05733890-63 14/03/1973

30. 32238 FREDISON DA SILVA OLIVEIRA 14858756-92 24/03/1994

31. 60822 GENILDA DOS SANTOS MOREIRA 09606850-73 21/12/1976

32. 53041 GENIVALDO PEREIRA LIMA FILHO 09976776-78 24/04/1986

33. 33208 GESIANE DOS SANTOS LIMA 14838123-59 23/08/1991

34. 31152 IRACEMA CERQUEIRA BATISTA 12067287-10 26/01/1988

35. 33596 IRANILDES DE SOUZA MOTA 14053587-00 17/12/1997

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

COLÉGIO ESTADUAL D.PEDRO II

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO AMORIM, 130 - CENTRO CORAÇÃO DE MARIA- BAHIA

SALA 07 Nº INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO: 050

