CONVÊNIOS UNIVASF Coordenação de Estágios

16
CONVÊNIOS UNIVASF Coordenação de Estágios Órgão ou Empresa Conveniada CNPJ Nº do convênio Término Dia Mês Ano 01 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO - IF SERTAO PERNAMBUCANO 10.830.301/0001-04 22/2012 14 5 2020 02 COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA 10.729.564/0001-13 005/2014 11 9 2019 03 CAJ - COOPERATIVA AGRICULA JUAZEIRO DA BAHIA. LTDA 00.092.978/000473 058/2014 18 9 2019 04 MEGA CICLUS INFORMATICA LTDA ME - MEGA GENIUS INFORMATICA 09.458.411/0001-08 060/2014 16 6 2019 05 FARMACIA INA LMTDA 06.755.102/0001-01 062/2014 7 7 2019 06 ENERGE CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS E COMERCIO LTDA 07.978.172/0001-83 063/2014 4 7 2019 07 CONSTRUTORA SIM LTDA 07.063.226/0001-80 064/2014 9 7 2019 08 FUMDHAM - FUNDAÇÃO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO 07.682.107/0001-06 066/2014 17 9 2019 09 CEPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - CEPE ENERGIA 12.446.574/0001-77 067/2014 17 7 2019 10 UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 15.180.714/0001-04 068/2014 27 8 2019 11 PETROMOL PETROLINA MOTORES LTDA 09.554.163/0001-90 069/2014 23 7 2019 12 FOCUS DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO - COELHO DIAS & VESCOVI DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA 12.256.841/0001-67 70/2014 6 8 2019 13 DROGUTIM DROGARIAS LTDA - FARMÁCIA PERMANENTE 06.198.619/0054-40 71/2014 7 8 2019 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO FORMOSO - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO 11.629.975/0001-08 72/2014 13 8 2019 15 ALPHA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS VETERINÁRIO 18.243.020/0001-59 73/2014 11 7 2019 16 UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - JABOTICABAL 48.031.918/0012-87 74/2014 18 8 2019 17 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 09.341.233/0001-22 075/2014 4 8 2019 18 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 60.453.032/0001-74 76/2014 27 8 2019 19 CENTRO EDUCIONAL MEDIO DO SÃO FRANCISCO - COLEGIO OBJETIVO 02.767.901/0001-39 77/2014 12 9 2019 20 ACADEMIA VILA FITNESS DO SÃO FRANCISCO LTDA 07.290.582/0001-37 78/2014 11 9 2019 21 DOMINGOS E RODRIGUES LTDA 09.569.553/0001-34 79/2014 23 9 2019 22 SERTÃO IDIOMAS LTDA ME - INGLÊS AECUS 01.443.772/0001-60 80/2014 24 9 2019 23 STEC - SERVIÇOS TECNICOS ELETRICOS E CIVIS DE ENGENHARIA LTDA - STEC ENGENHARIA 04.249.906/0001-03 81/2014 29 9 2019 24 LOTUS ACADEMIA LTDA 12.512.903/0001-30 082/2014 6 10 2019 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIUBA 13.988.324/0001-21 083/2014 26 9 2019 26 SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME 20.750.009/0001-27 084/2014 30 9 2019 27 JOAO ANTONIO PEREIRA BASTOS 06461884459 - LIVRETEC 21.020.055/0001-33 085/2014 2 10 2019 28 INDUSTRIA DE LATICINIO BOA ESPERANÇA LTDA - BOM SABOR 04.778.332/0001-52 086/2014 13 9 2019 29 ACISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ACISA ENGENHARIA 10.772.765/0001-01 087/2014 30 9 2019 30 PAULO LUZ E SILVA ALMEIDA-ME - PLESA ENGENHARIA 19.191.866/0001-55 088/2014 2 10 2019 31 ANDRE CARDOSO LOIOLA-ME - LOIOLA ENGENHARIA 18.829.698/0001-18 089/2014 2 10 2019 32 ASSOCIAÇÃO DE EDUCADORES E AMIGOS DA EDUCAÇÃO - NUCLEO EDUCACIONAL CORA CORALINA 04.259.345/0001-15 090/2014 8 9 2019 33 MG CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10.894.718/0001-22 091/2014 10 10 2019

Transcript of CONVÊNIOS UNIVASF Coordenação de Estágios

Page 1: CONVÊNIOS UNIVASF Coordenação de Estágios

CONVÊNIOS – UNIVASF Coordenação de Estágios

Nº Órgão ou Empresa Conveniada CNPJ Nº do

convênio

Término

Dia Mês Ano

01 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO - IF SERTAO PERNAMBUCANO 10.830.301/0001-04

22/2012 14 5 2020

02 COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA 10.729.564/0001-13 005/2014 11 9 2019

03 CAJ - COOPERATIVA AGRICULA JUAZEIRO DA BAHIA. LTDA 00.092.978/000473 058/2014 18 9 2019

04 MEGA CICLUS INFORMATICA LTDA ME - MEGA GENIUS INFORMATICA 09.458.411/0001-08 060/2014 16 6 2019

05 FARMACIA INA LMTDA 06.755.102/0001-01 062/2014 7 7 2019

06 ENERGE CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS E COMERCIO LTDA 07.978.172/0001-83 063/2014 4 7 2019

07 CONSTRUTORA SIM LTDA 07.063.226/0001-80 064/2014 9 7 2019

08 FUMDHAM - FUNDAÇÃO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO 07.682.107/0001-06 066/2014 17 9 2019

09 CEPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - CEPE ENERGIA 12.446.574/0001-77 067/2014 17 7 2019

10 UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 15.180.714/0001-04 068/2014 27 8 2019

11 PETROMOL PETROLINA MOTORES LTDA 09.554.163/0001-90 069/2014 23 7 2019

12 FOCUS DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO - COELHO DIAS & VESCOVI DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA 12.256.841/0001-67 70/2014 6 8 2019

13 DROGUTIM DROGARIAS LTDA - FARMÁCIA PERMANENTE 06.198.619/0054-40 71/2014 7 8 2019

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO FORMOSO - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO 11.629.975/0001-08 72/2014 13 8 2019

15 ALPHA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS VETERINÁRIO 18.243.020/0001-59 73/2014 11 7 2019

16 UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - JABOTICABAL 48.031.918/0012-87 74/2014 18 8 2019

17 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 09.341.233/0001-22 075/2014 4 8 2019

18 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 60.453.032/0001-74 76/2014 27 8 2019

19 CENTRO EDUCIONAL MEDIO DO SÃO FRANCISCO - COLEGIO OBJETIVO 02.767.901/0001-39 77/2014 12 9 2019

20 ACADEMIA VILA FITNESS DO SÃO FRANCISCO LTDA 07.290.582/0001-37 78/2014 11 9 2019

21 DOMINGOS E RODRIGUES LTDA 09.569.553/0001-34 79/2014 23 9 2019

22 SERTÃO IDIOMAS LTDA ME - INGLÊS AECUS 01.443.772/0001-60 80/2014 24 9 2019

23 STEC - SERVIÇOS TECNICOS ELETRICOS E CIVIS DE ENGENHARIA LTDA - STEC ENGENHARIA 04.249.906/0001-03 81/2014 29 9 2019

24 LOTUS ACADEMIA LTDA 12.512.903/0001-30 082/2014 6 10 2019

25 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIUBA 13.988.324/0001-21 083/2014 26 9 2019

26 SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME 20.750.009/0001-27 084/2014 30 9 2019

27 JOAO ANTONIO PEREIRA BASTOS 06461884459 - LIVRETEC 21.020.055/0001-33 085/2014 2 10 2019

28 INDUSTRIA DE LATICINIO BOA ESPERANÇA LTDA - BOM SABOR 04.778.332/0001-52 086/2014 13 9 2019

29 ACISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ACISA ENGENHARIA 10.772.765/0001-01 087/2014 30 9 2019

30 PAULO LUZ E SILVA ALMEIDA-ME - PLESA ENGENHARIA 19.191.866/0001-55 088/2014 2 10 2019

31 ANDRE CARDOSO LOIOLA-ME - LOIOLA ENGENHARIA 18.829.698/0001-18 089/2014 2 10 2019

32 ASSOCIAÇÃO DE EDUCADORES E AMIGOS DA EDUCAÇÃO - NUCLEO EDUCACIONAL CORA CORALINA 04.259.345/0001-15 090/2014 8 9 2019

33 MG CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10.894.718/0001-22 091/2014 10 10 2019

Page 2: CONVÊNIOS UNIVASF Coordenação de Estágios

34 PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFIA 13.232.996/0001-02 092/2014 1 10 2019

35 FRANCISCO DE A. FERREIRA ACADEMIA-ME - FORMULA ACADEMIA FIT NESS 12.031.342/0001-58 093/2014 10 10 2019

36 FRANCISCO HELDDER SOUZA VIANA ME - ESCOLINHA DE FUTEBOL MILLENIUM 13.059.770/0001-51 094/2014 14 10 2019

37 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - DIREC 15 13.937.065/0001-00 095/2014 14 10 2019

38 ELETROVASF ELETROTECNICA VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA 10.619.823/0001-53 096/2014 29 9 2019

39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA TALHADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA TALHADA 10.685.971/0001-76 097/2014 24 9 2019

40 JANIMEIRE LIMA TORRES DE SANTANA ME 08.891.656/0001-53 098/2014 27 10 2019

41 CONTRUTORA CONTRAT LTDA 04.428.581/0001-18 099/2014 9 10 2019

42 CONSTRUTORA VENANCIO LTDA 12.574.539/0001-33 100/2014 30 10 2019

43 ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 24.339.822/0001-60 101/2014 7 11 2019

44 ESCOLA MOYSES BARBOSA 10.572.071/0554-48 102/2014 6 11 2019

45 ESCOLA PROFESSORA ADELINA ALMEIDA 10.572.071/0561-77 103/2014 6 11 2019

46 ESCOLA FERNANDO IDALINO BEZERRA 10.572.071/2205-89 104/2014 6 11 2019

47 PRECON FABRICAÇÃO COMERCIO DE PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - SUPER LAJES 05.474.872/0001-05 105/2014 12 11 2019

48 ESCOLA DOM MALAN 10.572.071/0548-08 106/2014 6 11 2019

49 ESCOLA JOAQUIM ANDRE CAVALCANTI 03.485.366/0001-96 107/2014 6 11 2019

50 EMPRESA BAIANA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLAS/A - EBDA 14.772.867/0001-70 108/2014 12 11 2019

51 CLINICA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À MULHER LTDA 40.534.885/0001-23 109/2014 4 11 2019

52 ACADEMIA ESTAÇÃO FITNESS 14.413.860/0001-61 110/2014 11 11 2019

53 BEZERRA E SARAIVA LTDA EPP - BIOS VESTIBULAR E CONCURSOS 09.227.195/0001-81 111/2014 14 11 2019

54 GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - PETROLINA/PE - INSS 29.979.036/0425-79 113/2014 17 11 2019

55 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 13.937.131/0001-41 114/2014 26 11 2019

56 CONVEBA CONSTRUTORA SPE LTDA - CONVEBA 20.241.488/0001-56 115/2014 21 11 2019

57 JARDIM IMPERIAL ACADEMIA LTDA - ME - WELL ACADEMIA 20.853.921/0001-04 116/2014 2 12 2019

58 SÃO CRISTOVÃO ELETRO DIESEL LTDA - SCM 02.889.142/0001-87 117/2014 1 12 2019

59 CONEXÃO EXCLUSIVE FITNESS LTDA - EPP 20.730.717/0001-04 118/2014 24 11 2019

60 ESCOLA MANOEL MARINHO 10.572.071/0576-53 120/2014 19 11 2019

61 VALPADANA PRODUTOS LACTEOS LTDA - LATICINIO VALPADANA 03.832.416/0001-64 121/2014 27 11 2019

62 FERRAZ & CIA LTDA 09.491.643/0001-50 122/2014 9 12 2019

63 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM 79.151.312/0001-56 123/2014 11 12 2019

64 CONDOMINIO EDIFICIO MONTE OLIMPO - EDIFICIO MONTE OLIMPO 16.622.372/0001-90 126/2014 18 12 2019

65 UNINOVAFAPI - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E TECNOLOGICO DO PIAUI LTDA 03.126.508/0001-29 127/2014 9 12 2019

66 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA 34.621.748/0001-23 128/2014 15 4 2020

67 VITAL LIFE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 21.211.854/0001-97 001/2015 7 11 2020

68 CASA DAS RAÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CASA DAS RAÇÕES DISTRIBUIDORA 06.153.897/0003-31 002/2015 19 12 2019

69 CONSTRUTORA E INCORPORADORA CAMPUS 10 LTDA - CAMPUS 10 10.769.627/0001-65 003/2015 8 1 2020

70 GOIA - FRUTAS TIPICAS IND. COM. LTDA 08.859.798/0001-33 004/2015 6 1 2020

71 OSMAR VIEIRA SANTOS 20.895.571/0001-49 005/2015 21 1 2020

72 LABORATORIO NAPOLEÃO DIAS - NAPOLEÃO MOURA DIAS NETO 02.949.130/0001-09 006/2015 8 12 2019

73 AFPIRES E CIA - CENTRO MEDICO VETERINÁRIO DE VITÓRIA 11.022.121/0001-75 007/2015 29 1 2020

Page 3: CONVÊNIOS UNIVASF Coordenação de Estágios

74 INSTITUTO MÉTODO DE CONSULTORIA E EDUCAÇÃO LTDA ME - ITECH 19.268.079/0001-64 008/2015 2 2 2020

75 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 33.146.648/0029-20 010/2015 23 1 2020

76 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA 22.078.679/0001-74 012/2015 26 1 2020

77 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DE SERGIPE - EMDAGRO 13.108.295/0001-66 013/2015 5 6 2020

78 INSTITUTO CAPACITARE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 08.466.536/0001-09

014/2015 9 2 2020

79 I9 FITNESS - I9 FITNESS ACADEMIA LTDA - ME 21.082.465/0001-09 015/2015 4 5 2021

80 OTON FITNESS ACADEMIA LTDA - ME - POLO ACADEMIA 11.948.890/0001-84 016/2015 9 2 2020

81 FUSION ACADEMIA DE PETROLINA LTDA - ME - POLO ACADEMIA 08.690.701/0001-01 017/2015 9 2 2020

82 SANVALE PLASTICULTURA E IRRIGAÇÃO LTDA-ME - SANVALE GESTAO AMBIENTAL 40.905.713/0001-19 018/2015 25 2 2020

83 APP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES - ESCOLA MUNICIPAL MANDACARU 03.183.121/0001-04 020/2015 26 2 2020

84 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 24.365.710/0001-83 021/2015 3 3 2020

85 COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SEMIARIDO DA BAHIA LTDA - SICCOB COPERE 73.398.646/0001-42 022/2015 18 3 2020

86 DIAMANTINA PROJETOS AGRICOLAS LTDA 03.519.143/0001-00 023/2015 17 3 2020

87 ACFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FINNOFARMA 07.085.840/0002-24 024/2015 19 3 2020

88 SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO - GERÊNCIA REGIONAL PRISIONAL III - DIREP IV 06.290.858/0019-43 025/2015 23 3 2020

89 AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA 28.622.744/0001-67 026/2015 27 2 2020

90 SALÃO MODELLY - F.C. NASCIMENTO RIBEIRO - ME 13.005.832/0001-42 028/2015 30 3 2020

91 CENTRO EDUCIONAL MENTES BRILHANTES DE JUAZEIRO 05.847.359/0001-12 029/2015 1 4 2020

92 ARENA FITNESS - ADEVALDO TORRES ALVES EIRELLI M.E. 20.230.951/0001-64 031/2015 1 4 2020

93 CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA ESTÉTICA E ACADEMIA 13.858.083/0001-04 032/2015 24 3 2020

94 SIPEL CONSTRUÇÕES LTDA 42.272.740/0001-27 033/2015 31 3 2020

95 CAMPO VERDE PESQUISAS AGRONÔMICAS LTDA 03.489.173/0001-03 034/2015 10 3 2020

96 GRAFITE - SERENO RIBEIRO ASSIS 20.906.801/0001-28 035/2015 6 4 2020

97 MERCADINHO VALE DO RIO 10.282.461/0001-58 036/2015 7 4 2020

98 GESTÃO E BUSINESS CONSULTORIA 12.775.512/0001-09 037/2015 7 4 2020

99 EPTTC - EMPRESA PETROLINENSE DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO 35.669.753/0001-79 038/2015 31 3 2020

100 FUNASE - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 11.722.741/0001-00 039/2015 17 4 2020

101 JMC - JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO 42.463.174/0001-30 040/2015 8 4 2020

102 CENTRO SOCIAL URBANO FUNDAÇÃO NILO COELHO 10.728.681/0001-62 041/2015 7 4 2020

103 STUDIO ALMACKS PERSONAL TRAINNING - ALMACKS LUIS SILVA JUNIOR-ME 19.264.965/0001-10 042/2015 16 4 2020

104 GESSO ALIANÇA DO ARARIPE LTDA 04.996.602/0001-00 043/2015 31 3 2020

105 EXATA MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA 04.168.088/0001-06 044/2015 8 4 2020

106 QUEIROZ GALVÃO ALIMENTOS S/A 04.899.037/0006-69 045/2015 16 4 2020

107 ASSOCIAÇÃO PROTEGER - PROTEÇÃO ANIMAL E AMBIENTAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 17.402.119/0001-93 046/2015 7 4 2020

108 PARASER CONSULTORIA JR. 21.791.880/0001-31 047/2015 17 4 2020

109 LUCK NOIVAS - LUCIA BENEVIDES DE ABREU-ME 11.050.781/0001-45 048/2015 7 4 2020

110 POSTO PILAR - LEONARDO MENDES AMÂNCIO 12.957.770/0001-06 049/2015 13 4 2020

111 CONSTRUTORA IGARITÉ LTDA 04.298.783/0001-92 050/2015 24 4 2020

112 PRÓ-MATE DE JUAZEIRO 14.659.478/0001-32 052/2015 28 4 2020

113 ASSOCIAÇÃO RURAL DA HORTA COMUNITARIA JOÃO PAULO II 16.249.351/0001-70 053/2015 4 5 2020

Page 4: CONVÊNIOS UNIVASF Coordenação de Estágios

114 AGROPECUARIA JACAREZINHO LTDA 72.677.008/0004-40 054/2015 11 5 2020

115 ESCOLA RECANTO FUNDAMENTAL LTDA-ME 05.114.028/0001-73 055/2015 8 5 2020

116 JOSE NEVES DA SILVA FILHO DE JUAZEIRO -ME- N.G. CENTRO DE TREINAMENTO 18.136.806/0001-77 056/2015 5 5 2020

117 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS-ME - SUPLEMAN FITNESS 13.700.250/0002-67 057/2015 20 5 2020

118 MARIA JOCEANE PINTO ME - FARMACIA NUNES 06.007.633/0002-99 058/2015 9 3 2020

119 TERRAFACIL SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA 04.011.297/0001-41 059/2015 19 5 2020

120 EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 00.348.003/0041-08 060/2015 6 5 2020

121 EMPRESA LEONEIDE ALCÂNTARA MARQUES 00.625.273/0001-21 061/2015 25 5 2020

122 ACADEMIA F&J LTDA - NEW BODY FITNESS 15.555.621/0001-09 062/2015 8 6 2020

123 GG PRONTA ENTREGA DE CONFECÇÕES LTDA 08.774.031/0001-01 063/2015 28 5 2020

124 CONODOMINIUMS & NEGOCIOS CORPORATION LTDA 13.967.656/0001-20 064/2015 9 5 2020

125 UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOP. DE TRAB. MED. LTDA - HOSPITAL UNIMED 40.853.020/0004-72 067/2015 18 6 2020

126 MARIA LEUSANETE FIGUEIRÔA VALENÇA - FARMACIA VALENÇA 33.911.215/0001-13 068/2015 10 6 2020

127 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UnB 00.038.174/0001-43 069/2015 15 7 2020

128 CONSTRUTORA LUMAX LTDA. 14.138.176/0001-19 070/2015 14 7 2020

129 LABORATÓRIO LABCLIN 08.030.901/0001-38 071/2015 16 7 2020

130 GRANJA SANTA ANA LTDA. - OVO SERTANEJO 11.224.992/0001-57 072/2015 7 7 2020

131 ESPECIAL VET NATAL 16.619.449/0001-72 073/2015 8 7 2020

132 SPEMVE - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE MEDICINA VETERINARIA 08.140.378/0001-00 074/2015 17 7 2020

133 ANDREIA LEITE DOS SANTOS - ME 05.793.817/0001-88 075/2015 6 8 2020

134 TCS JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A 16.757.360/0001-72 076/2015 17 8 2020

135 BEIRA RIO REVENDA DE BEBIDAS LTDA 07.717.961/0001-60 077/2015 20 8 2020

136 GUILHERME JOAO REIJERS 08.403.910/0001-27 078/2015 15 9 2020

137 FUNDAMBIENTAL - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 12.104.331/0001-50 079/2015 1 10 2020

138 CLESSIO JOSE GOMES MOREIRA - ME 20.871.610/0001-78 080/2015 7 10 2020

139 NUTRIÇÃO VEGETAL DO VALE LTDA 15.650.125/0001-34 081/2015 7 10 2020

140 MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA CEI:5002358057/82 082/2015 8 10 2020

141 CS LIDER AGRICOLA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 12.842.148/0001-52 083/2015 8 10 2020

142 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - SEMEL 07.967.494/0001-27 084/2015 27 10 2020

143 NM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 22.025.386/0001-29 085/2015 3 11 2020

144 NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO - NRE 10 13.937.065/0001-00 086/2015 6 11 2020

145 SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - 72º BI MTZ 09.533.402/0001-26 087/2015 6 11 2020

146 SAMANTHA FONSECA SILVA-ME / BONO EVENTOS ESPORTIVOS 18.863.469/0001-10 088/2015 6 11 2020

147 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.114.699/0047-42 089/2015 11 11 2020

148 CTRP CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROLINA S/A 08.468.418/0001-30 090/2015 12 11 2020

149 EDSON VASCONCELOS DE FREITAS - FREITAS IRRIGAÇAO 09.185.362/0001-79 091/2015 12 11 2020

150 MARCENARIA FABRIPORTAS LTDA - ME 02.773.509/0001-00 093/2015 17 11 2020

151 FREITAS & LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME 19.002.570/0001-49 094/2015 26 11 2020

152 ELIZENAI TEIXEIRA FRANCA ACADEMIA - ME / MUNDIALL ACADEMIA 20.608.463/0001-48 095/2015 3 12 2020

153 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 14.659.593/0001-07 096/2015 7 12 2020

Page 5: CONVÊNIOS UNIVASF Coordenação de Estágios

154 LABORATORIO ALDILENE BARBOSA SC 00.900.557/0001-89 097/2015 8 12 2020

155 CENTRAL DE ADUBOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 11.977.831/0003-04 098/2015 11 12 2020

156 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE 01.613.731/0001-75 099/2015 11 12 2020

157 MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE FREITAS - ME - CAFÉ DE FAZENDA 04.454.080/0001-06 100/2015 15 12 2020

158 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF 04.809.688/0001-06 001/2016 14 1 2021

159 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA 00.973.749/0018-63 002/2016 4 1 2021

160 EME TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA 12.794.166/0001-06 003/2016 19 1 2021

161 FALCAO ENGENHARIA LTDA - EPP 15.023.999/0001-61 005/2016 26 1 2021

162 A. CALMO FERREIRA DE JUAZEIRO - SORVETERIA TROPICAL 04.890.171/0001-94 006/2016 1 2 2021

163 SUPERMERCADO PAGUE MENOS N.LTDA 13.432.291/0001-39 007/2016 15 2 2021

164 K F DOS SANTOS FARMACIA DE MANIPULACAO - ME / PHARMAPELE 19.625.684/0001-45 008/2016 26 1 2021

165 FAZENDA RENASCER LTDA 09.634.655/0001-96 009/2016 15 2 2021

166 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU 11.718.406/0001-20 010/2016 15 2 2021

167 FACULDADE SÃO FRANCISCO DE JUAZEIRO - FASJ 16.682.807/0001-97 012/2016 1 2 2021

168 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO BAHIA 12.230.982/0001-50 013/2016 21 10 2020

169 ACLEWILSON FERREIRA BRITO - SERVIGAS SERVIÇOS 17.285.239/0001-58 014/2016 8 2 2021

170 REPUBLICA DOS BICHOS CLINICA VETERINARIA S/S LTDA 04.078.610/0001-69 015/2016 2 3 2021

171 CLESSIO FRANCIMAR DOS SANTOS - FARMA RAPIDA 09.348.332/0001-36 016/2016 2 3 2021

172 ND PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - PET AKI PET SHOP ESPECIALIDADES 07.924.324/0001-65 018/2016 29 3 2021

173 ACL ENGENHARIA 22.237.221/0001-10 019/2016 30 3 2021

174 CLINILAB HOSPITAL DE EQUINOS - FLORENCE GRAÇA SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA 18.368.601/0001-17 020/2016 30 3 2021

175 FAZENDA TEOTONIO - ESPERANÇA AGROPECUARIA E IND. LTDA 06.385.934/0005-07 021/2016 9 3 2021

176 DROGARIA AV SÁ LTDA - ME - DROGARIA BOUTIQUE DA SAUDE 22.939.927/0001-89 022/2016 17 2 2021

177 COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS - CLIVET 06.081.415/0001-13 023/2016 7 4 2021

178 BELA DHERME - CENTRO DE ESTETICA BELA DHERME LTDA - ME 22.979.164/0001-45 024/2016 8 4 2021

179 APPJ - ASSOCIAÇAO DE PEQUENOS PRODUTORES DE JABOTICABA 13.902.291/0001-55 025/2016 2 3 2021

180 NORDESTE IN VITRO LTDA - ME 20.402.060/0001-48 026/2016 28 3 2021

181 GRANVILLE & BAZAN LTDA - CGB ENGENHARIA 70.176.425/0001-31 027/2016 11 4 2021

182 ENNE SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA 23.180.800/0001-37 028/2016 18 4 2021

183 3T TELECOM - TRISTATE TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME 14.560.613/0001-98 029/2016 26 4 2021

184 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - FORUM 13.100.722/0001-60 030/2016 4 4 2021

185 OTIMIZE ENGENHARIA LTDA - ME 23.289.888/0001-20 031/2016 3 5 2021

186 ELIEZER NETO FERNANDES ANDRADE - RE9ONLINE SERVIÇOS SOLUÇÕES WEB LTDA 22.723.786/0001-08 032/2016 5 5 2021

187 EBBA - EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A 07.604.556/0006-40 034/2016 28 4 2021

188 COLEGIO MUNICIPAL CINCO DE JULHO 14.547.206/0001-40 035/2016 6 5 2021

189 UBEEQ SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME 24.534.858/0001-02 036/2016 6 5 2021

