de 17 de dezembro de 2018 -...

30
31 ANO XXII N° 2954 de 17 de dezembro de 2018 ÓRGÃO - 02 - CAMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 01 LEGISLATIVO 250.728,06 3.636.255,81 3.886.983,87 01.31 AÇÃO LEGISLATIVA 250.728,06 3.636.255,81 3.886.983,87 01.31.01 AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 250.728,06 3.636.255,81 3.886.983,87 01.31.01.1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 60.728,06 0,00 60.728,06 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.728,06 0,00 60.728,06 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 60.728,06 0,00 60.728,06 01.31.01.1191 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA 190.000,00 0,00 190.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 0,00 17.000,00 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 17.000,00 0,00 17.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17.000,00 0,00 17.000,00 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 17.000,00 0,00 17.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 156.000,00 0,00 156.000,00 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 156.000,00 0,00 156.000,00 01.31.01.2008 CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO 0,00 103.000,00 103.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 100.000,00 100.000,00 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 100.000,00 100.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 3.000,00 3.000,00 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 3.000,00 3.000,00 01.31.01.2011 CONTRIBUICAO AO IBAM 0,00 4.000,00 4.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 4.000,00 4.000,00 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 4.000,00 4.000,00 01.31.01.2013 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 1.551.687,17 1.551.687,17 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.096.435,84 1.096.435,84 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 1.096.435,84 1.096.435,84 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 225.251,33 225.251,33 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 225.251,33 225.251,33 3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 225.000,00 225.000,00 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 225.000,00 225.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 5.000,00 5.000,00 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 5.000,00 5.000,00 01.31.01.2088 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 135.000,00 135.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 110.000,00 110.000,00 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 110.000,00 110.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 25.000,00 25.000,00 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 25.000,00 25.000,00 01.31.01.2089 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC 0,00 18.500,00 18.500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.500,00 1.500,00 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 1.500,00 1.500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 9.000,00 9.000,00 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 9.000,00 9.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 8.000,00 8.000,00 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 8.000,00 8.000,00 01.31.01.2091 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE 0,00 20.000,00 20.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 20.000,00 20.000,00 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 20.000,00 20.000,00 01.31.01.2213 MANUTENÇAO DA UNIDADE 0,00 1.804.068,64 1.804.068,64 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.292.630,92 1.292.630,92 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 1.292.630,92 1.292.630,92 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 116.137,43 116.137,43 0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 116.137,43 116.137,43 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 54.000,00 54.000,00

Transcript of de 17 de dezembro de 2018 -...

Page 1: de 17 de dezembro de 2018 - patydoalferes.rj.gov.brpatydoalferes.rj.gov.br/wp-content/uploads/2010/09/D.O.-2954-17-12... · 32 ano xxii n° 2954 de 17 de dezembro de 2018 ÓrgÃo

31 ANO XXII N° 2954de 17 de dezembro de 2018

ÓRGÃO - 02 - CAMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

01

LEGISLATIVO

250.728,06

3.636.255,81

3.886.983,87

01.31 AÇÃO LEGISLATIVA 250.728,06 3.636.255,81 3.886.983,87

01.31.01 AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 250.728,06 3.636.255,81 3.886.983,87

01.31.01.1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 60.728,06 0,00 60.728,06

4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.728,06 0,00 60.728,06

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 60.728,06 0,00 60.728,06

01.31.01.1191 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA 190.000,00 0,00 190.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 0,00 17.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 17.000,00 0,00 17.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17.000,00 0,00 17.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 17.000,00 0,00 17.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 156.000,00 0,00 156.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 156.000,00 0,00 156.000,00

01.31.01.2008 CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO 0,00 103.000,00 103.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 100.000,00 100.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 100.000,00 100.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 3.000,00 3.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 3.000,00 3.000,00

01.31.01.2011 CONTRIBUICAO AO IBAM 0,00 4.000,00 4.000,00

3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 4.000,00 4.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 4.000,00 4.000,00

01.31.01.2013 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 1.551.687,17 1.551.687,17

3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.096.435,84 1.096.435,84

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 1.096.435,84 1.096.435,84

3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 225.251,33 225.251,33

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 225.251,33 225.251,33

3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 225.000,00 225.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 225.000,00 225.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 5.000,00 5.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 5.000,00 5.000,00

01.31.01.2088 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 135.000,00 135.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 110.000,00 110.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 110.000,00 110.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 25.000,00 25.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 25.000,00 25.000,00

01.31.01.2089 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC 0,00 18.500,00 18.500,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.500,00 1.500,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 1.500,00 1.500,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 9.000,00 9.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 9.000,00 9.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 8.000,00 8.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 8.000,00 8.000,00

01.31.01.2091 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE 0,00 20.000,00 20.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 20.000,00 20.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 20.000,00 20.000,00

01.31.01.2213 MANUTENÇAO DA UNIDADE 0,00 1.804.068,64 1.804.068,64

3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.292.630,92 1.292.630,92

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 1.292.630,92 1.292.630,92

3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 116.137,43 116.137,43

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 116.137,43 116.137,43

3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 54.000,00 54.000,00

Page 2: de 17 de dezembro de 2018 - patydoalferes.rj.gov.brpatydoalferes.rj.gov.br/wp-content/uploads/2010/09/D.O.-2954-17-12... · 32 ano xxii n° 2954 de 17 de dezembro de 2018 ÓrgÃo

32 ANO XXII N° 2954de 17 de dezembro de 2018

ÓRGÃO - 02 - CAMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

CÓDIGO

E S P E C I F I C A Ç Ã O

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

0001

ORDINARIOS NAO VINCULADOS

0,00

54.000,00

54.000,00

3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 3.500,00 3.500,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 3.500,00 3.500,00

3.1.9.1.13.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL 0,00 57.200,29 57.200,29

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 57.200,29 57.200,29

3.3.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 800,00 800,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 800,00 800,00

3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 55.000,00 55.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 55.000,00 55.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 5.300,00 5.300,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 5.300,00 5.300,00

3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 9.000,00 9.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 9.000,00 9.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 3.000,00 3.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 3.000,00 3.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 5.000,00 5.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 5.000,00 5.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 40.000,00 40.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 40.000,00 40.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 145.000,00 145.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 145.000,00 145.000,00

3.3.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 6.000,00 6.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 6.000,00 6.000,00

3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 500,00 500,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 500,00 500,00

3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 3.000,00 3.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 3.000,00 3.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 8.000,00 8.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 8.000,00 8.000,00

TOTAL DO ORGÃO

250.728,06

3.636.255,81

3.886.983,87

ÓRGÃO - 21 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

04

ADMINISTRAÇÃO

0,00

5.289.438,00

5.289.438,00

04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.289.438,00 5.289.438,00

04.122.02 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 5.289.438,00 5.289.438,00

04.122.02.2213 MANUTENÇAO DA UNIDADE 0,00 2.716.000,00 2.716.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 60.000,00 60.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 60.000,00 60.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.000,00 1.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 1.000,00 1.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 20.000,00 20.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 20.000,00 20.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 15.000,00 15.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 15.000,00 15.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 2.620.000,00 2.620.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00

0089 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00 20.000,00 20.000,00

04.122.02.2215 DIVULG DE EVENTOS E ATOS INSTITUCIONAIS 0,00 170.000,00 170.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 170.000,00 170.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 170.000,00 170.000,00

04.122.02.2221 GESTÃO DE PESSOAL 0,00 2.403.438,00 2.403.438,00

3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.021.181,00 2.021.181,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 1.991.181,00 1.991.181,00

0089 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00 30.000,00 30.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 280.150,00 280.150,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 280.150,00 280.150,00

3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 43.645,00 43.645,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 43.645,00 43.645,00

3.1.9.1.13.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL 0,00 55.469,00 55.469,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 55.469,00 55.469,00

3.3.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 2.993,00 2.993,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 2.993,00 2.993,00

TOTAL DO ORGÃO

0,00

5.289.438,00

5.289.438,00

Page 3: de 17 de dezembro de 2018 - patydoalferes.rj.gov.brpatydoalferes.rj.gov.br/wp-content/uploads/2010/09/D.O.-2954-17-12... · 32 ano xxii n° 2954 de 17 de dezembro de 2018 ÓrgÃo

33 ANO XXII N° 2954de 17 de dezembro de 2018

ÓRGÃO - 22 - SECRETARIA DE ADMINIST.,REC HUMANOS E GESTAO DE P

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

04

ADMINISTRAÇÃO

625.000,00

5.553.374,00

6.178.374,00

04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 625.000,00 5.533.374,00 6.158.374,00

04.122.02 GESTAO ADMINISTRATIVA 625.000,00 5.533.374,00 6.158.374,00

04.122.02.1125 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 620.000,00 0,00 620.000,00

4.4.9.0.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 620.000,00 0,00 620.000,00

0015 ROYALTIES 620.000,00 0,00 620.000,00

04.122.02.1156 CONCURSO PUBLICO 5.000,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 5.000,00

0015 ROYALTIES 5.000,00 0,00 5.000,00

04.122.02.2213 MANUTENÇAO DA UNIDADE 0,00 1.345.000,00 1.345.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 30.000,00 30.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 30.000,00 30.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 20.000,00 20.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 20.000,00 20.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 20.000,00 20.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 20.000,00 20.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 70.000,00 70.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 70.000,00 70.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 100.000,00 100.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 100.000,00 100.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 5.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 5.000,00 5.000,00

04.122.02.2214 MANUTENÇAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS 0,00 40.000,00 40.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 20.000,00 20.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 20.000,00 20.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 20.000,00 20.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 20.000,00 20.000,00

04.122.02.2217 MANUT.DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 130.000,00 130.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 80.000,00 80.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 80.000,00 80.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 50.000,00 50.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 50.000,00 50.000,00

04.122.02.2218 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA 0,00 760.000,00 760.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 60.000,00 60.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 60.000,00 60.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 600.000,00 600.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 600.000,00 600.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 100.000,00 100.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 100.000,00 100.000,00

04.122.02.2221 GESTÃO DE PESSOAL 0,00 2.145.574,00 2.145.574,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 11.448,00 11.448,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 11.448,00 11.448,00

3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.703.245,00 1.703.245,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 1.703.245,00 1.703.245,00

3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 85.756,00 85.756,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 85.756,00 85.756,00

3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 60.208,00 60.208,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 60.208,00 60.208,00

3.1.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 15.929,00 15.929,00

Page 4: de 17 de dezembro de 2018 - patydoalferes.rj.gov.brpatydoalferes.rj.gov.br/wp-content/uploads/2010/09/D.O.-2954-17-12... · 32 ano xxii n° 2954 de 17 de dezembro de 2018 ÓrgÃo

34 ANO XXII N° 2954de 17 de dezembro de 2018

ÓRGÃO - 22 - SECRETARIA DE ADMINIST.,REC HUMANOS E GESTAO DE P

CÓDIGO

E S P E C I F I C A Ç Ã O

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

0001

ORDINARIOS NAO VINCULADOS

0,00

15.929,00

15.929,00

3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 100.000,00 100.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 100.000,00 100.000,00

3.1.9.1.13.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL 0,00 168.988,00 168.988,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 168.988,00 168.988,00

04.122.02.2223 CONTRIBUIÇÃO AO IBAM 0,00 80.000,00 80.000,00

3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 80.000,00 80.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 80.000,00 80.000,00

04.122.02.2224 PASEP 0,00 1.032.800,00 1.032.800,00

3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 1.032.800,00 1.032.800,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 192.000,00 192.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 840.000,00 840.000,00

0018 CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO PUBLICO - CIDE 0,00 800,00 800,00

04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 20.000,00 20.000,00

04.128.02 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 20.000,00 20.000,00

04.128.02.2220 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO 0,00 20.000,00 20.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 20.000,00 20.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 20.000,00 20.000,00

TOTAL DO ORGÃO

625.000,00

5.553.374,00

6.178.374,00

ÓRGÃO - 23 - SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO

E S P E C I F I C A Ç Ã O

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

04

ADMINISTRAÇÃO

0,00

1.839.933,00

1.839.933,00

04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 1.629.933,00 1.629.933,00

04.123.02 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 1.629.933,00 1.629.933,00

04.123.02.2213 MANUTENÇAO DA UNIDADE 0,00 163.000,00 163.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 10.000,00 10.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 10.000,00 10.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 3.000,00 3.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 3.000,00 3.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 150.000,00 150.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 150.000,00 150.000,00

04.123.02.2221 GESTÃO DE PESSOAL 0,00 1.466.933,00 1.466.933,00

3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 603,00 603,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 603,00 603,00

3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.285.790,00 1.285.790,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 1.285.790,00 1.285.790,00

3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 112.076,00 112.076,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 112.076,00 112.076,00

3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 3.400,00 3.400,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 3.400,00 3.400,00

3.1.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 2.124,00 2.124,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 2.124,00 2.124,00

3.1.9.1.13.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL 0,00 62.940,00 62.940,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 62.940,00 62.940,00

04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 210.000,00 210.000,00

04.129.03 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 210.000,00 210.000,00

04.129.03.2291 MANUT. DA ADMIN TRIBUTÁRIA 0,00 210.000,00 210.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 5.000,00 5.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 5.000,00 5.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 200.000,00 200.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 200.000,00 200.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 5.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 5.000,00 5.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 271.000,00 271.000,00

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 271.000,00 271.000,00

28.846.04 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 271.000,00 271.000,00

28.846.04.2292 DIVIDA INTERNA 0,00 161.000,00 161.000,00

3.2.9.0.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 11.000,00 11.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 11.000,00 11.000,00

4.6.9.0.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 150.000,00 150.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 150.000,00 150.000,00

28.846.04.2293 PAG DE DEBITOS JUDICIAIS DE PEQ PORTE 0,00 50.000,00 50.000,00

3.1.9.0.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 20.000,00 20.000,00

0001 ORDINARIOS NAO VINCULADOS 0,00 20.000,00 20.000,00

3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 30.000,00 30.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 30.000,00 30.000,00

28.846.04.2303 PRECATORIOS JUDICIAIS 0,00 60.000,00 60.000,00

3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 60.000,00 60.000,00

0015 ROYALTIES 0,00 60.000,00 60.000,00

TOTAL DO ORGÃO

0,00

2.110.933,00

2.110.933,00

