DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - uberlandia.mg.gov.br · 281 e 282 do codigo de Trânsito Brasileiro...

120
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Ano XXIII Nº 3783-A Uberlândia - MG, quarta-feira, 9 de novembro de 2011 ATOS DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA PORTARIAS Edição Especial PORTARIA Nº 30.018, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2011. CONCEDE O GOZO DE LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES QUE MENCIONA. O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.512, de 02-01-2009 e nos termos dos artigos 126 a 130 da Lei Complementar nº 040 de 05-10-1992; Considerando os requerimentos de Licença Prêmio; R E S O L V E: Art. 1º. Fica concedido o gozo de Licença Prêmio aos servidores abaixo mencionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação: Nome Matrícula Cargo Período aquisitivo Período licença ANGELA MARIA PEREIRA RABELO 9573-7 Professor de Pré a 4ª Série, Classe SU-PIV, Nível 23 17-04-2003 a 14-04-2008 21-11-2011 a 30-11-2011 BETANIA CRISTINA NOGUEIRA FERREIRA 15746-5 Agente de Serviços Gerais, Classe AGE-C, Nível 9 14-03-2005 a 12-03-2010 21-11-2011 a 19-01-2012 CARMEM APARECIDA PEREIRA 6632-0 Professor de Pré a 4ª Série, Classe SU-PV, Nível 21 05-08-1995 a 02-08-2000 e 03-08-2000 a 07-08-2005 17-11-2011 a 16-12-2011 CARMEM APARECIDA PEREIRA 7310-5 Professor de Pré a 4ª Série, Classe SU-PV, Nível 21 11-06-1991 a 15-06-1996 17-11-2011 a 16-12-2011 CLEIDE ABADIA SILVA 13440-6 Educador Infantil, Classe ASS-EI-D, Nível 13 06-03-2006 a 11-03-2011 09-11-2011 a 08-12-2011 ELEUSA MARIA DOS SANTOS 7473-0 Agente de Serviços Gerais, Classe AGE-C, Nível 17 01-11-2006 a 30-10-2011 17-11-2011 a 16-12-2011 JOVANKA BAIA PEREIRA 7371-7 Professor de Pré a 4ª Série, Classe SU-PIII, Nível 23 29-07-1996 a 12-08-2001 17-11-2011 a 16-12-2011 LIZA MARCIA EUGENIO 7669-4 Orientador Educacional, Classe SU-EE-F, Nível 23 12-03-1992 a 15-03-1997 14-11-2011 a 13-12-2011 LUZIA SILVA NETO 19241-4 Educador Infantil, Classe ASS-EI-D, Nível 5 01-02-2006 a 30-01-2011 16-11-2011 a 15-12-2011 MARCIA HELENA MAIA MENDES 9624-5 Professor de Pré a 4ª Série, Classe SU-PV, Nível 23 02-04-2003 a 15-04-2008 16-11-2011 a 30-11-2011 MARIA ALDA BEZERRA 9797-7 Professor de Pré a 4ª Série, Classe SU-PV, Nível 23 18-03-1998 a 17-03-2003 16-11-2011 a 15-12-2011 NAIR APARECIDA DOS SANTOS LIMA 13861-4 Agente de Serviços Gerais, Classe AGE-C, Nível 13 06-05-2001 a 04-05-2006 17-11-2011 a 16-12-2011 REGINA LUCIA SANTANA DE ABREU CARVALHO 19741-6 Professor de Pré a 4ª Série, Classe SUP-MA-F, Nível 5 01-06-2006 a 30-05-2011 17-11-2011 a 16-12-2011 ROSANE APARECIDA DE FRANCA DE OLIVEIRA 19766-1 Professor de Pré a 4ª Série, Classe SUP-MA-E, Nível 5 01-06-2006 a 01-06-2011 16-11-2011 a 16-12-2011 SOLANGE ALVES FRANÇA VIEIRA 16842-4 Agente de Serviços Gerais, Classe AGE-C, Nível 7 03-04-2003 a 31-03-2008 16-11-2011 a 15-12-2011 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Uberlândia, 8 de novembro de 2011. AFRANIO MARCILIANO DE FREITAS AZEVEDO Secretário Municipal de Educação JIJ/pbs

Transcript of DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - uberlandia.mg.gov.br · 281 e 282 do codigo de Trânsito Brasileiro...

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOAno XXIII Nº 3783-A

Uberlândia - MG, quarta-feira, 9 de novembro de 2011

ATOS DO PODER EXECUTIVOADMINISTRAÇÃO DIRETA

PORTARIAS

Edição Especial

PORTARIA Nº 30.018, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2011.

CONCEDE O GOZO DE LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES QUE MENCIONA.

O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.512, de 02-01-2009 e nos termos dos artigos 126 a 130 da Lei Complementar nº 040 de 05-10-1992;

Considerando os requerimentos de Licença Prêmio;

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica concedido o gozo de Licença Prêmio aos servidores abaixo mencionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação:

Nome Matrícula Cargo Período aquisitivo

Período licença

ANGELA MARIA PEREIRA RABELO 9573-7 Professor de Pré a 4ª Série,Classe SU-PIV, Nível 23

17-04-2003 a14-04-2008

21-11-2011 a30-11-2011

BETANIA CRISTINA NOGUEIRA FERREIRA 15746-5 Agente de Serviços Gerais,Classe AGE-C, Nível 9

14-03-2005 a12-03-2010

21-11-2011 a19-01-2012

CARMEM APARECIDA PEREIRA 6632-0 Professor de Pré a 4ª Série,Classe SU-PV, Nível 21

05-08-1995 a02-08-2000 e03-08-2000 a07-08-2005

17-11-2011 a16-12-2011

CARMEM APARECIDA PEREIRA 7310-5 Professor de Pré a 4ª Série,Classe SU-PV, Nível 21

11-06-1991 a15-06-1996

17-11-2011 a16-12-2011

CLEIDE ABADIA SILVA 13440-6 Educador Infantil,Classe ASS-EI-D, Nível 13

06-03-2006 a11-03-2011

09-11-2011 a08-12-2011

ELEUSA MARIA DOS SANTOS 7473-0 Agente de Serviços Gerais,Classe AGE-C, Nível 17

01-11-2006 a30-10-2011

17-11-2011 a16-12-2011

JOVANKA BAIA PEREIRA 7371-7 Professor de Pré a 4ª Série,Classe SU-PIII, Nível 23

29-07-1996 a12-08-2001

17-11-2011 a16-12-2011

LIZA MARCIA EUGENIO 7669-4 Orientador Educacional,Classe SU-EE-F, Nível 23

12-03-1992 a15-03-1997

14-11-2011 a13-12-2011

LUZIA SILVA NETO 19241-4 Educador Infantil,Classe ASS-EI-D, Nível 5

01-02-2006 a30-01-2011

16-11-2011 a15-12-2011

MARCIA HELENA MAIA MENDES 9624-5 Professor de Pré a 4ª Série,Classe SU-PV, Nível 23

02-04-2003 a15-04-2008

16-11-2011 a30-11-2011

MARIA ALDA BEZERRA 9797-7 Professor de Pré a 4ª Série,Classe SU-PV, Nível 23

18-03-1998 a17-03-2003

16-11-2011 a15-12-2011

NAIR APARECIDA DOS SANTOS LIMA 13861-4 Agente de Serviços Gerais,Classe AGE-C, Nível 13

06-05-2001 a04-05-2006

17-11-2011 a16-12-2011

REGINA LUCIA SANTANA DE ABREU CARVALHO 19741-6 Professor de Pré a 4ª Série,

Classe SUP-MA-F, Nível 501-06-2006 a30-05-2011

17-11-2011 a16-12-2011

ROSANE APARECIDA DE FRANCA DE OLIVEIRA 19766-1 Professor de Pré a 4ª Série,

Classe SUP-MA-E, Nível 501-06-2006 a01-06-2011

16-11-2011 a16-12-2011

SOLANGE ALVES FRANÇA VIEIRA 16842-4 Agente de Serviços Gerais,Classe AGE-C, Nível 7

03-04-2003 a31-03-2008

16-11-2011 a15-12-2011

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 8 de novembro de 2011.

AFRANIO MARCILIANO DE FREITAS AZEVEDOSecretário Municipal de Educação

JIJ/pbs

Diário Oficial do Município 2Nº 3783-A, quarta-feira, 9 de novembro de 2011

Órgão Oficial do Município de Uberlândia/MG, criado pela Lei

Municipal nº 8485 de 24/11/2003.

Edição, impressão e disponibilização:Procuradoria Geral do Município

Distribuição: Secretaria Municipal de Comunicação Social

Av. Anselmo Alves dos Santos nº 600Bairro Santa Mônica

Telefone: 34 3239-2684Fax: 34 3235-8553

Paginação:Sônia Mª Rosa Fagundes

Cópias do Diário Oficial do Município podem ser obtidas no

portal da Prefeitura de Uberlândia: www.uberlandia.mg.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOEXPEDIENTE

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 447/2010

TOMADA DE PREÇOS Nº 337/2010

CONTRATANTE: Município de Uberlândia (SMMA/SMO).

CONTRATADA: Marques Santos Empreendimentos e Construções Ltda.

OBJETO: prorrogação prazo contratual em mais 45 (quarenta e cinco) dias.

PRAZO: de 04 de setembro de 2011 a 18 de outubro de 2011.

DATA DA ASSINATURA:02/09/2011

RTA/vhd

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 026/2011

CONVITE Nº 819/2010

CONTRATANTE: Município de Uberlândia (PGM).

CONTRATADA: Distribuidora de Bebidas Casseb Ltda. – ME..

OBJETO: acréscimo de fornecimento de água mineral.

VALOR: R$357,50 (trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 09/09/2011.

RTA/vhd

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 546/2011

CONVITE Nº 1043/2010

CONTRATANTE: Município de Uberlândia (SMSU).

CONTRATADA: Ribeiro Barroso Construções Elétricas Ltda..

OBJETO: prorrogação do prazo contratual por mais 90 (noventa) dias.

PRAZO: de 08 de setembro de 2011 até 06 de dezembro de 2011.

DATA DA ASSINATURA:26/08/2011.

RTA/vhd

LICITAÇÃO PÚBLICAExtratos dos Contratos

Diário Oficial do Município3 Nº 3783-A, quarta-feira, 9 de novembro de 2011

DIVERSOSPREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 004/2011

O Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, na qualidade de Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro nos arts. 281 e 282 do codigo de Trânsito Brasileiro e Resolução 829/97 do CONTRAN, considerando a devolução das Notificações de

Penalidades por Infrações de Trânsito pelo correio, notifica os abaixo relacionados das imposições das penalidades, concedendo-lhes caso queiram, o prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste, para interporem recurso junto à Junta Administrativa de

Recursos de Infrações do Município de Uberlândia, na forma estabelecida pelo artigo 284 do CTB.

NOTIFICAÇÕES DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Infratores não localizados pelo funcionário da ECT

Placa Nro. AIT Data Hora Local da Infração Cód Infração / Desdobramento

Valor da Multa

AAG5281 E200006737 27/06/2011 19:02:24 Av. João Naves de Avila 529 SCB 5690 / 0 127,69

AAZ1888 A100952165 10/06/2011 10:27:32AV. FLORIANO PEIXOTO X RUA JERONIMO MARTINS NASCIMENTO B/C

6050 / 3 191,54

ABK8458 A300870573 16/07/2011 16:05:22 Av. Cleanto Vieira Gonçalves 593 SBC 7455 / 0 85,13

ACC3139 A100954435 12/07/2011 12:24:18 Av.Com.Alexandrino G X Av. Antonio T.F.R SBC 6050 / 3 191,54

ACC3139 AB03569074 09/06/2011 20:15:00 RUA MEXICO 172 5460 / 0 85,13

ADP4672 A300871326 31/07/2011 10:54:23 Av. Antonio Thomaz Ferreira Resende 891 SCB 7455 / 0 85,13

AEQ2534 A201741751 23/06/2011 08:52:40 Av. Marcos de Freitas Costa 1620 7455 / 0 85,13

AFC4433 A300869391 15/06/2011 10:39:10 Av. Oscar Gomes Moreira Junior 948 SBC 7455 / 0 85,13

AFL2071 A300870641 16/07/2011 14:46:22 Rua XV de Novembro, 141 SBC 7455 / 0 85,13

AGF7817 AB03571382 06/06/2011 11:20:00 PRAÇA TUBAL VILELA 193 5541 / 2 53,20

AHC0197 A201741724 22/06/2011 14:46:40 Av. Silvio Rugani 461 7455 / 0 85,13

AHX8032 A100952245 11/06/2011 11:19:03AV. FLORIANO PEIXOTO X RUA JERONIMO MARTINS NASCIMENTO B/C

6050 / 3 191,54

AIA4016 AB03571858 08/06/2011 16:20:00 PRAÇA CLARIMUNDO CARNEIRO 15 5185 / 1 127,69

AIA4016 AB03572916 17/06/2011 13:03:00 PRACA ADOLFO FONSECA, 100 DEFRONTE 5185 / 1 127,69

AIC4003 E200006033 16/06/2011 15:51:16 Av. João Naves de Avila 529 SCB 5690 / 0 127,69

AIC4003 A300869335 14/06/2011 23:39:40 Av. Floriano Peixoto 3632 SBC 7455 / 0 85,13

AIC4003 A201743239 15/07/2011 13:58:27 Av. José Fonseca e Silva 825 SCB 7455 / 0 85,13

AIC4003 A201743240 15/07/2011 14:18:17 Av. José Fonseca e Silva 825 SBC 7455 / 0 85,13

AIC4003 A201745102 08/08/2011 17:29:50 Av. Marcos de Freitas Costa 1620 7455 / 0 85,13

AIC4003 AB03576137 14/07/2011 13:55:00 RUA REZENDE X AGENOR PAES, SN 5185 / 1 127,69

AJL7412 A100953133 22/06/2011 22:50:37 Av. João Pinheiro X Rua Cel Antonio A Pereira 6050 / 3 191,54

AKT0909 AB03576508 19/07/2011 11:19:00 AV RONDON PACHECO X AV JOAO NAVES AVILA, SN 5185 / 1 127,69

ALC5395 A100952598 16/06/2011 15:30:32 Av. Afonso Pena X R. Ozório J. Cunha SCB 6050 / 3 191,54

ALF1562 E200007132 03/07/2011 12:18:23 Av. Joao Naves de Avila 3156 SCB 5690 / 0 127,69

Diário Oficial do Município 4Nº 3783-A, quarta-feira, 9 de novembro de 2011

ALF7577 E200006575 23/06/2011 10:32:01 Av. João Naves de Avila 529 SCB 5690 / 0 127,69

ALI7151 AB03572697 14/06/2011 15:38:00 R. VIEIRA GONCALVES, 437 5185 / 1 127,69

AMZ0156 E200006468 20/06/2011 16:24:03 Av. Joao Naves de Avila 529 SBC 5690 / 0 127,69

AMZ0156 AA01496890 21/06/2011 13:39:00 AV AFONSO PENA X R QUINTINO BOCAIUVA, SN 6050 / 1 191,54

ANE2334 AB03572021 22/06/2011 08:07:00 AV. JOAO NAVES DE AVILA, 1262 DEFRONTE 7366 / 2 85,13

ANL0766 A100952288 11/06/2011 23:29:21 AV. JOÃO PINHEIRO COM R. CEL. ANTÔNIO ALVES PEREIRA 7455 / 0 85,13

ANS5899 E200007448 10/07/2011 16:47:26 Av. Joao Naves de Avila 3156 SCB 5690 / 0 127,69

AOM4825 AB03574354 30/06/2011 16:31:00 AVENIDA GETULIO VARGAS, 299 5185 / 1 127,69

ASA2122 AB03572746 29/06/2011 09:43:00 AV RONDON PACHECO X AV JOAO N DE AVILA, SN 7366 / 2 85,13

ASJ0301 AA01728685 06/06/2011 16:20:00 R. RAFAEL M. NETO / R. CAP. PEDRO M. S., DEFRONTE 6041 / 2 127,69

ASP6941 AB03575386 08/07/2011 11:30:00 RUA ANTONIO MORAIS X AV RONDON PACHECO, SN 5720 / 0 127,69

ATR7401 A201741502 18/06/2011 08:32:24 Av. Antonio Thomaz F. Resende 1600 FXC 7455 / 0 85,13

AVI1972 A100954015 05/07/2011 10:24:43 Av. Cesário Alvim X Rua Olegário Maciel 6050 / 3 191,54

BBH1515 A201741398 19/06/2011 16:51:55 Av. Brigadeiro Sampaio 137 SBC 7455 / 0 85,13

BBH1515 AB03576484 18/07/2011 14:26:00 AVENIDA RONDON PACHECO, 4680 7366 / 2 85,13

BBH7171 AB03574274 04/07/2011 13:35:00 PRACA DA BIBLIA FT TERMINAL RODOVIARIO, SN 5185 / 1 127,69

BDD0806 E200007453 10/07/2011 19:42:40 Av. Joao Naves de Avila 3156 SBC 5690 / 0 127,69

BFS8802 E200007051 02/07/2011 16:10:50 Av. Joao Naves de Avila 3156 SBC 5690 / 0 127,69

BGN2800 A300870271 04/07/2011 13:36:24 Av. Antonio Thomaz Ferreira Resende 891 SCB 7455 / 0 85,13

BIU4628 AB03576027 13/07/2011 12:10:00 AVENIDA RONDON PACHECO, 4722 7366 / 2 85,13

BJC4010 AA01729631 15/06/2011 11:18:00 RUA BRUNO CONSTANTIN, 49 DEFRONTE 5525 / 0 85,13

BJQ2446 A201740789 09/06/2011 17:05:15 AV. SILVIO RUGANI - C/B 420 7455 / 0 85,13

BJZ1836 E200006701 26/06/2011 12:37:08 Av. Joao Naves de Avila 3156 SCB 5690 / 0 127,69

BKB8386 E200005903 12/06/2011 11:37:04 Av. João Naves de Avila 529 SCB 5690 / 0 127,69

BKJ6638 AB03572977 20/06/2011 10:25:00 AV. CIPRIANO DEL FAVERO, 93 B 5541 / 2 53,20

BKR7352 A100953521 27/06/2011 17:50:50 Av.Floriano P. X R.Jeronimo M. Nascimento SBC 6050 / 3 191,54

BKS7571 A100954061 05/07/2011 15:01:05 Av. Joao N. de Avila 2121 X Av. Manoel S. SBC 6050 / 3 191,54

BKT3233 A100955051 19/07/2011 20:46:52 Av.Floriano P. X R.Jeronimo M. Nascimento SBC 6050 / 3 191,54

BKY1910 A100953767 01/07/2011 12:22:09 Av. João Pinheiro X Rua Cel Antonio A Pereira 7455 / 0 85,13

BLT8800 E200005695 09/06/2011 13:53:13 Av. Joao Naves de Avila 529 SBC 5690 / 0 127,69

BMS0842 A201741000 13/06/2011 12:46:15 AV. MARCOS DE FREITAS COSTA - B/C 1673 7455 / 0 85,13

BNH5577 A201742058 27/06/2011 13:53:57 Av. Marcos de Freitas Costa 1673 7455 / 0 85,13

Diário Oficial do Município5 Nº 3783-A, quarta-feira, 9 de novembro de 2011

BPE2310 A201742994 12/07/2011 16:53:24 Av.José Andraus Gassani frente ao nº 5155 FXE 7455 / 0 85,13

BPZ8090 AB03573731 27/06/2011 13:57:00 PRACA CLARIMUNDO CARNEIRO, 45 7366 / 2 85,13

BQE5363 AB03575092 21/07/2011 14:15:00 RUA DOS PEREIRAS, 612 5541 / 4 53,20

BQH9611 AB03571400 08/06/2011 08:51:00 R. DR. LEOPOLDO CASTRO 315 5185 / 1 127,69

BQT7460 A300870264 05/07/2011 15:36:00 Av. Oscar Gomes Moreira Junior 948 SBC 7455 / 0 85,13

BSE5705 A100952701 17/06/2011 12:23:57 Av.Floriano P. X R.Jeronimo M. Nascimento SBC 6050 / 3 191,54

BSE9519 A100954425 12/07/2011 12:42:12 Av. Brasil X R. José Resende dos Santos SBC 6050 / 3 191,54

BUA8182 A300870198 03/07/2011 10:28:38 Rua XV de Novembro, 141 SBC 7455 / 0 85,13

BUC3334 E200006267 18/06/2011 09:05:58 Av. João Naves de Avila 529 SCB 5690 / 0 127,69

BVA0371 AB03572298 10/06/2011 13:55:00 AV. RONDON PACHECO 4160 5185 / 1 127,69

BVC8931 A100952168 10/06/2011 11:38:43AV. FLORIANO PEIXOTO X RUA JERONIMO MARTINS NASCIMENTO B/C

6050 / 3 191,54

BVE8314 A201740898 11/06/2011 18:22:13 AV. SILVIO RUGANI - C/B 420 7455 / 0 85,13

BVX3715 A100953724 29/06/2011 11:39:47 Av. Brasil X R. José Resende dos Santos SBC 6050 / 3 191,54

BWB8867 A100953067 21/06/2011 14:36:38 Av. Afonso Pena X R. Ozório J. Cunha SCB 6050 / 3 191,54

BWY4868 E200007074 03/07/2011 14:37:05 Av. Joao Naves de Avila 529 SBC 5690 / 0 127,69

BXI1631 E200006995 01/07/2011 08:23:36 Av. João Naves de Avila 529 SCB 5690 / 0 127,69

BXJ5791 A201740670 11/06/2011 15:05:32 AV. JOSE ANDRAUS GASSANI FRENTE NR.5155 B/C ( FX. DIREITA ) 7455 / 0 85,13

BXX1064 AB03573382 20/06/2011 15:20:00 AV BELARMINO COTA PACHECO, 654 5720 / 0 127,69

BYO1740 A201741354 19/06/2011 02:16:55 Av. Rio Branco 520 7455 / 0 85,13

CAC9540 AB03575557 12/07/2011 15:00:00 RUA SANTOS DUMONT, 619 5541 / 2 53,20

CAM0273 A201741318 18/06/2011 10:17:32 Av. Marcos de Freitas Costa 1673 7455 / 0 85,13

CAM9991 A201742632 06/07/2011 01:20:22 Av. Silvio Rugani 420 7455 / 0 85,13

CBK2411 A100952580 14/06/2011 12:47:54 Av. Cesário Alvim X Rua Prata SCB 7455 / 0 85,13

CBK8897 A100953270 25/06/2011 06:58:38 Av. João Pinheiro X Rua Cel Antonio A Pereira 6050 / 3 191,54

CCA2034 AB03571882 08/06/2011 12:58:00 AV.RONDON PACHECO / RUA NITEROI 5185 / 1 127,69

CCT3312 A100954137 07/07/2011 16:33:43 Av.Floriano P. X R.Jeronimo M. Nascimento SBC 6050 / 3 191,54

CEG8182 E200003802 07/05/2011 12:40:07 AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA B/C FAIXA DA ESQUERDA 3156 5690 / 0 127,69

CEM3798 A100872390 26/06/2008 23:37:18AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA (SENTIDO CENTRO/BAIRRO) COM AV.RONDON PACHECO

85,13

CFB0973 A100925579 21/08/2010 14:22:47 AV. AFONSO PENA X R: OZÓRIO JOSÉ DA CUNHA 6050 / 3 191,54

CFH9225 AB03573341 20/06/2011 11:10:00 AV CIPRIANO DEL FAVERO, 549 5541 / 2 53,20

CGA2716 A201742526 04/07/2011 14:34:27 Av. Marcos de Freitas Costa 1673 7463 / 0 127,69

CGE4274 A100951178 28/05/2011 09:49:38AV. FLORIANO PEIXOTO CRUZAMENTO COM RUA OZÓRIO JOSÉ DA CUNHA B/C

6050 / 3 191,54

CHJ2504 A100952757 17/06/2011 22:58:33 Av. João Pinheiro X Rua Cel Antonio A Pereira 7455 / 0 85,13

Diário Oficial do Município 6Nº 3783-A, quarta-feira, 9 de novembro de 2011

CHM6716 A100954347 10/07/2011 15:29:02 Av.Floriano P. X R.Jeronimo M. Nascimento SBC 7455 / 0 85,13

CIB6835 AA01726780 20/05/2011 09:58:00 AV.FLORIANO PEIXOTO /R.JOSE REZENDE 6050 / 1 191,54

CID8286 A300869285 13/06/2011 13:18:47 AV. OSCAR GOMES MOREIRA JR. (B/C) 948 7463 / 0 127,69

CIO1112 E200008852 05/08/2011 22:16:26 Av. João Naves de Avila 529 SCB 5690 / 0 127,69

CKF2050 A300871159 26/07/2011 14:02:16 Av. Antonio Thomaz Ferreira Resende 891 SCB 7455 / 0 85,13

CKF2381 E200005972 13/06/2011 13:38:50 Av. Joao Naves de Avila 529 SBC 5690 / 0 127,69

CKZ2354 E200007451 10/07/2011 19:33:12 Av. Joao Naves de Avila 3156 SBC 5690 / 0 127,69

CLI8231 AB03564794 25/07/2011 13:00:00 AV RONDON PACHECO X AV JOAO N DE VILA, SN 7366 / 2 85,13

CMQ7353 A100954401 12/07/2011 14:46:30 Av. Cesário Alvim X Rua Olegário Maciel 7455 / 0 85,13

CMQ7353 A201743288 16/07/2011 19:42:55 Av. Antonio Thomaz F. Resende 1600 FXC 7455 / 0 85,13

COS3160 A300870070 01/07/2011 16:07:55 Rua XV de Novembro, 141 SBC 7455 / 0 85,13

CPA2922 AB03574217 30/06/2011 19:33:00 RUA HORTENCIO MORAIS, 1668 5738 / 0 191,54

CPA2922 E200008238 03/08/2011 20:51:39 Av. João Naves de Avila 529 SCB 5690 / 0 127,69

CPB8841 E200007365 08/07/2011 21:24:14 Av. Joao Naves de Avila 3156 SCB 5690 / 0 127,69

CPO5350 AB03573047 04/07/2011 10:20:00 PRACA LUIZ DE FREITAS COSTA, 48 OPOSTO 5541 / 2 53,20

CPZ6851 A201738258 07/05/2011 16:01:46 AV. SILVIO RUGANI - C/B 420 7455 / 0 85,13

CQK5534 A100952523 15/06/2011 07:27:33 Av. Jose Andraus Gassani X R.Ignez Favato SBC 6050 / 3 191,54

CQW6848 E200006992 30/06/2011 19:23:08 Av. Joao Naves de Avila 529 SBC 5690 / 0 127,69

CRE3269 A100955211 24/07/2011 21:37:38 Av.Com.Alexandrino G X Av. Antonio T.F.R SBC 6050 / 3 191,54

CSG0314 AA01728032 18/06/2011 16:40:00 R. TRES COM AV. SEIS, 7048 / 1 191,54

CSG4902 A201743459 17/07/2011 16:41:33 Av. Rio Branco 520 7455 / 0 85,13

CSM0145 A100953547 29/06/2011 16:05:37 Av. Afonso Pena X R. Ozório J. Cunha SCB 6050 / 3 191,54

CTL8917 A201740825 10/06/2011 16:59:50 AV. MARCOS DE FREITAS COSTA - B/C 1673 7455 / 0 85,13

CUE1944 A201740579 08/06/2011 12:51:59AV. ANTÔNIO THOMAZ FERREIRA DE RESENDE - FAIXA CENTRAL 1600

7455 / 0 85,13

CXK7781 A100953371 26/06/2011 00:27:48 Av. Floriano Peixoto X R. Osório J. Cunha SBC 7455 / 0 85,13

CXO1687 A100953826 02/07/2011 20:06:57 Av.Floriano P. X R.Jeronimo M. Nascimento SBC 6050 / 3 191,54

CYH8246 A100953318 27/06/2011 16:32:17 Av. Cesário Alvim X Rua Olegário Maciel 7455 / 0 85,13

CYM0635 AB03573016 24/06/2011 13:41:00 RUA CARNEIRO, 49 5550 / 0 85,13

CYV4848 A100951639 03/06/2011 05:12:40 AV. AFONSO PENA X R: OZÓRIO JOSÉ DA CUNHA 7455 / 0 85,13

CZI0628 AB03575540 16/07/2011 13:39:00 R SALGADO FILHO X AERO TEN C C BOMBONATO, SN 5568 / 0 127,69

CZK0356 A201742376 03/07/2011 10:01:52 Av. Silvio Rugani 461 7455 / 0 85,13

CZS4128 A100953503 27/06/2011 12:17:36 Av. João Pinheiro X Rua Cel Antonio A Pereira 7463 / 0 127,69

CZV0937 A100953386 26/06/2011 00:46:05 Av. João Pinheiro X Rua Cel Antonio A Pereira 7455 / 0 85,13

Diário Oficial do Município7 Nº 3783-A, quarta-feira, 9 de novembro de 2011

DAE1991 E200006244 17/06/2011 22:35:25 Av. Joao Naves de Avila 3156 SCB 5690 / 0 127,69

DAL5407 AB03572976 20/06/2011 10:20:00 AV. CIPRIANO DEL FAVERO, 25 5541 / 2 53,20

DBC7655 A201743299 17/07/2011 12:51:23 Av. Antonio T. F.Resende 100 m antes 1601 FXC 7455 / 0 85,13

DBG6141 E200006457 20/06/2011 12:59:50 Av. João Naves de Avila 529 SCB 5690 / 0 127,69

DBI9991 AB03570049 09/06/2011 09:30:00 AV. GETULIO VARGAS 180 7366 / 2 85,13

DBM9412 A100951965 08/06/2011 09:44:08AV. FLORIANO PEIXOTO X RUA JERONIMO MARTINS NASCIMENTO B/C

6050 / 3 191,54

DBP4540 A300870090 30/06/2011 00:48:45 Av. Floriano Peixoto 3632 SBC 7471 / 0 574,62

DCB5825 AA01497026 30/06/2011 09:00:00 RUA BERNARDO CUPERTINO, 44 5541 / 4 53,20

DCB8360 A300870617 15/07/2011 19:00:41 Av. Brasil 3700 SCB 7455 / 0 85,13

DCG8442 A300869877 25/06/2011 16:22:23 Av. Aspirante Mega 2031 SBC 7455 / 0 85,13

DDC1597 AB03574754 04/07/2011 12:41:00 RUA NITEROI X AV RONDON PACHECO, SN 5185 / 1 127,69

DDC5485 AB03577039 05/08/2011 09:40:00 AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 740 5541 / 2 53,20

DDC5485 AB03577040 05/08/2011 09:42:00 AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 740 5835 / 0 127,69

DDJ5707 E200006823 26/06/2011 19:04:25 Av. Joao Naves de Avila 3156 SBC 5690 / 0 127,69

DDO7075 A100953041 20/06/2011 13:48:22 Av.Com.Alexandrino G X Av. Antonio T.F.R SBC 6050 / 3 191,54

DDR7575 E200006679 25/06/2011 13:08:37 Av. Joao Naves de Avila 3156 SCB 5690 / 0 127,69

DDS8007 A100954713 16/07/2011 16:06:50 Av. João Pinheiro X Rua Cel Antonio A Pereira 7455 / 0 85,13

DDV7118 AB03571816 08/06/2011 13:47:00 AV. AFONSO PENA 220 5541 / 2 53,20

DED3846 A100953298 25/06/2011 12:02:55 Av. Rondon PachecoXAv. Nicomedes A Santos SCB 6050 / 3 191,54

DEN6914 A100954025 04/07/2011 09:05:19 Av. Afonso Pena X R. Ozório J. Cunha SCB 6050 / 3 191,54

