enem2012_gabarito2dia

3
7/27/2019 enem2012_gabarito2dia http://slidepdf.com/reader/full/enem2012gabarito2dia 1/3 RESPOSTA AMARELA CINZA AZUL ROSA D 91 93 93 92 B 92 94 95 91 B 93 95 94 93 A 94 91 91 94 D 95 92 92 95 D 91 92 92 93 A 92 93 93 92 A 93 91 91 91 B 94 95 94 95 C 95 94 95 94 A 96 123 103 105 A 97 124 104 106 A 98 125 105 107 E 99 100 106 103 B 100 101 107 104 E 101 105 117 108 B 102 106 118 109 E 103 107 119 110 E 104 108 120 111 A 105 132 132 129 E 106 133 133 130 A 107 134 134 131 D 108 135 135 132 A 109 129 100 96 A 110 130 101 97 B 111 131 102 98 D 112 102 114 112 D 113 103 115 113 C 114 104 116 114 E 115 109 108 118 D 116 110 109 119 E 117 111 110 120 C 118 112 124 121 D 119 113 125 122 A 120 114 111 115 B 121 115 112 116 E 122 116 113 117 A 123 117 121 126 C 124 118 122 127 B 125 119 123 128 D 126 120 126 123 B 127 121 127 124 A 128 122 128 125 D 129 126 129 133 E 130 127 130 134 CORRESPONDÊNCIA - 2º dia - 04/11/2012 I N G E S P

Transcript of enem2012_gabarito2dia

Page 1: enem2012_gabarito2dia

7/27/2019 enem2012_gabarito2dia

http://slidepdf.com/reader/full/enem2012gabarito2dia 1/3

RESPOSTA AMARELA CINZA AZUL ROSA

D 91 93 93 92

B 92 94 95 91

B 93 95 94 93

A 94 91 91 94

D 95 92 92 95

D 91 92 92 93

A 92 93 93 92

A 93 91 91 91

B 94 95 94 95

C 95 94 95 94

A 96 123 103 105

A 97 124 104 106

A 98 125 105 107

E 99 100 106 103

B 100 101 107 104

E 101 105 117 108

B 102 106 118 109

E 103 107 119 110

E 104 108 120 111

A 105 132 132 129

E 106 133 133 130

A 107 134 134 131

D 108 135 135 132

A 109 129 100 96

A 110 130 101 97

B 111 131 102 98

D 112 102 114 112

D 113 103 115 113

C 114 104 116 114

E 115 109 108 118

D 116 110 109 119

E 117 111 110 120

C 118 112 124 121

D 119 113 125 122

A 120 114 111 115

B 121 115 112 116

E 122 116 113 117

A 123 117 121 126

C 124 118 122 127

B 125 119 123 128

D 126 120 126 123

B 127 121 127 124

A 128 122 128 125

D 129 126 129 133

E 130 127 130 134

CORRESPONDÊNCIA - 2º dia - 04/11/2012

ING

ESP

Page 2: enem2012_gabarito2dia

7/27/2019 enem2012_gabarito2dia

http://slidepdf.com/reader/full/enem2012gabarito2dia 2/3

D 131 128 131 135

A 132 96 96 99

A 133 97 97 100

D 134 98 98 101

A 135 99 99 102

A 136 145 144 157

D 137 146 145 158

E 138 147 146 159

D 139 148 147 160

E 140 136 148 144

A 141 137 149 145

B 142 138 150 146

E 143 139 151 147

E 144 140 155 151

E 145 141 156 152

C ou D 146 149 157 136

C 147 150 158 137

C 148 151 159 138

B 149 152 160 139

D 150 169 140 153

E 151 170 141 154

D 152 171 142 155

A 153 172 143 156

C* 154 142 165 161

B 155 143 166 162

D 156 144 167 163

C 157 177 161 140

A 158 178 162 141

B 159 179 163 142

A 160 180 164 143

D 161 153 136 164

E 162 154 137 165

B 163 155 138 166

D 164 156 139 167

A 165 162 152 148

E 166 163 153 149

E 167 164 154 150

D 168 173 172 177

B 169 174 173 178

D 170 175 174 179

D 171 176 175 180

E 172 157 176 168

C* 173 158 177 169

D 174 159 178 170

B 175 160 179 171

C 176 161 180 172

B 177 165 168 173

Page 3: enem2012_gabarito2dia

7/27/2019 enem2012_gabarito2dia

http://slidepdf.com/reader/full/enem2012gabarito2dia 3/3

E 178 166 169 174

D 179 167 170 175

B 180 168 171 176

* Ver resolução comentada