ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE MUCURICI … · bruno da silva guimaraes 1026 75,00 75,00...

16
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE MUCURICI CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 RELATÓRIO PRELIMINAR DE CLASSIFICAÇÃO COM EMPATES ANEXO DO EDITAL Nº 09/2017 - 01/08/2017 Página 1 de 16 OBS¹: Os números com asterisco (*) ao lado das classificações empatadas serão utilizados para o sorteio de desempate. Os mesmos foram atribuídos por ordem alfabética dos empatados em cada colocação. OBS²: ** Desempatado pelo critério do Idoso ASSISTENTE SOCIAL Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado Classificação WILLIAS FARIAS BASTOS 577 52,70 15,00 67,70 1 ANA MARIA KRETLI CONRADO 655 57,10 6,00 63,10 2 EDENIA VALENTE SANTOS BORGES 1303 59,00 0,00 59,00 3 DALYANE DA SILVA MOREIRA COSTA 499 50,30 6,00 56,30 4 ALRENI SOTO 1195 41,60 14,00 55,60 5 FERNANDA DE JESUS PEREIRA 1547 49,80 5,00 54,80 6 SIRLEIDE CARDOSO DE ARAUJO 651 47,50 3,00 50,50 7 ALINE NASCIMENTO COSTA 298 43,20 6,00 49,20 8 MARTA LUCIULA SOUZA FERREIRA 354 41,10 3,00 44,10 9 MARCELO SANTOS TEIXEIRA 2636 43,60 0,00 43,60 10 SIMONE CAMPOS OLIVEIRA 1368 43,50 0,00 43,50 11 CRISTIANE ATAIDE MOREIRA 1644 42,50 0,00 42,50 12 WANESA CRISTINA ALVES CAMPOS 1261 42,20 0,00 42,20 13 CARMEN MOREIRA RODRIGUES ARAUJO 379 41,50 0,00 41,50 14 TIESSA BOLDRINI MARTINS 252 40,70 0,00 40,70 15 LILIAN SANTOS FERREIRA 1448 40,20 0,00 40,20 16 ANA KAROLINE SANTOS VIEIRA 232 40,10 0,00 40,10 17 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação RODRIGO BONFIM DA SILVA 1665 100,00 100,00 1 GABRIEL SANTOS DE MOURA E LIMA 2010 92,50 92,50 2 KATIANE LIMA DA ROCHA 2162 92,00 92,00 3 IRAILDES PEREIRA DOS SANTOS 256 90,50 90,50 4 FABIANE LUCIA TAVARES BERNARDO 1739 90,00 90,00 5 *1 JEAN HENRIQUE SOUZA SILVA 414 90,00 90,00 5 *2 ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS 2560 89,50 89,50 7 MARCIO LOPES DE OLIVEIRA 986 87,50 87,50 8 CLAUDEMIR DA CONCEICAO FRANCO 2119 87,00 87,00 9 *1 SABRINA GOMES SOARES 2264 87,00 87,00 9 *2 RICARDO ALEXANDRE AGUILAR DE SOUZA 1311 86,50 86,50 11 ANDRESSA FAUSTINO DE OLIVEIRA 1981 86,00 86,00 12 *1 HUGO DOS SANTOS AGUIAR 1683 86,00 86,00 12 *2 CATIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS 593 85,50 85,50 14 MARCELIA LOPES DA SILVA ANTONIO 363 85,50 85,50 15 ALINE JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA 899 85,00 85,00 16 *1 ELAINE FERREIRA DE SOUZA VEIGA 1321 85,00 85,00 16 *2 JOELSON JUNIOR CARDOSO DOS SANTOS 1248 85,00 85,00 16 *3 MARILENE SOUZA DA SILVA 1605 85,00 85,00 16 *4 ROSANIA FLORES PRATES 2308 85,00 85,00 16 *5 EZEQUIEL RODRIGUES 1962 84,50 84,50 21 THAYLA GOMES SOARES 2259 84,00 84,00 22 AUGUSTO INACIO DE SOUZA ALMEIDA 1860 83,50 83,50 23 *1 GESSICA SANTOS ROCHA 2189 83,50 83,50 23 *2 MARIA APARECIDA NUNES CORREIA 678 83,00 83,00 25 MARIA DA PENHA SCHIMITBERGER 230 82,50 82,50 26 *1 RANE KARLA VIEIRA GONCALVES 1882 82,50 82,50 26 *2 SILVANIA NEVES DE LIMA OLIVEIRA 2156 82,50 82,50 26 *3 WESLEY GUSMAO SANTIAGO 1312 82,50 82,50 26 *4 MARIA BISPO PEREIRA DE OLIVEIRA 1423 82,00 82,00 30 *1 TALRIANE SOUZA LIMA 2589 82,00 82,00 30 *2

Transcript of ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE MUCURICI … · bruno da silva guimaraes 1026 75,00 75,00...

Page 1: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE MUCURICI … · bruno da silva guimaraes 1026 75,00 75,00 74 *1 ... valter alves alagoano 2596 *969,00 69,00 138 vinicius lima dos santos 1074

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE MUCURICI

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 RELATÓRIO PRELIMINAR DE CLASSIFICAÇÃO COM EMPATES

ANEXO DO EDITAL Nº 09/2017 - 01/08/2017

Página 1 de 16

OBS¹: Os números com asterisco (*) ao lado das classificações empatadas serão utilizados para o sorteio de desempate. Os mesmos foram atribuídos por

ordem alfabética dos empatados em cada colocação.

OBS²: ** Desempatado pelo critério do Idoso

ASSISTENTE SOCIAL

Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado Classificação

WILLIAS FARIAS BASTOS 577 52,70 15,00 67,70 1

ANA MARIA KRETLI CONRADO 655 57,10 6,00 63,10 2

EDENIA VALENTE SANTOS BORGES 1303 59,00 0,00 59,00 3

DALYANE DA SILVA MOREIRA COSTA 499 50,30 6,00 56,30 4

ALRENI SOTO 1195 41,60 14,00 55,60 5

FERNANDA DE JESUS PEREIRA 1547 49,80 5,00 54,80 6

SIRLEIDE CARDOSO DE ARAUJO 651 47,50 3,00 50,50 7

ALINE NASCIMENTO COSTA 298 43,20 6,00 49,20 8

MARTA LUCIULA SOUZA FERREIRA 354 41,10 3,00 44,10 9

MARCELO SANTOS TEIXEIRA 2636 43,60 0,00 43,60 10

SIMONE CAMPOS OLIVEIRA 1368 43,50 0,00 43,50 11

CRISTIANE ATAIDE MOREIRA 1644 42,50 0,00 42,50 12

WANESA CRISTINA ALVES CAMPOS 1261 42,20 0,00 42,20 13

CARMEN MOREIRA RODRIGUES ARAUJO 379 41,50 0,00 41,50 14

TIESSA BOLDRINI MARTINS 252 40,70 0,00 40,70 15

LILIAN SANTOS FERREIRA 1448 40,20 0,00 40,20 16

ANA KAROLINE SANTOS VIEIRA 232 40,10 0,00 40,10 17

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação

RODRIGO BONFIM DA SILVA 1665 100,00 100,00 1

GABRIEL SANTOS DE MOURA E LIMA 2010 92,50 92,50 2

KATIANE LIMA DA ROCHA 2162 92,00 92,00 3

IRAILDES PEREIRA DOS SANTOS 256 90,50 90,50 4

FABIANE LUCIA TAVARES BERNARDO 1739 90,00 90,00 5 *1

JEAN HENRIQUE SOUZA SILVA 414 90,00 90,00 5 *2

ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS 2560 89,50 89,50 7

MARCIO LOPES DE OLIVEIRA 986 87,50 87,50 8

CLAUDEMIR DA CONCEICAO FRANCO 2119 87,00 87,00 9 *1

SABRINA GOMES SOARES 2264 87,00 87,00 9 *2

RICARDO ALEXANDRE AGUILAR DE SOUZA 1311 86,50 86,50 11

ANDRESSA FAUSTINO DE OLIVEIRA 1981 86,00 86,00 12 *1

HUGO DOS SANTOS AGUIAR 1683 86,00 86,00 12 *2

CATIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS 593 85,50 85,50 14

MARCELIA LOPES DA SILVA ANTONIO 363 85,50 85,50 15

ALINE JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA 899 85,00 85,00 16 *1

ELAINE FERREIRA DE SOUZA VEIGA 1321 85,00 85,00 16 *2

JOELSON JUNIOR CARDOSO DOS SANTOS 1248 85,00 85,00 16 *3

MARILENE SOUZA DA SILVA 1605 85,00 85,00 16 *4

ROSANIA FLORES PRATES 2308 85,00 85,00 16 *5

EZEQUIEL RODRIGUES 1962 84,50 84,50 21

THAYLA GOMES SOARES 2259 84,00 84,00 22

AUGUSTO INACIO DE SOUZA ALMEIDA 1860 83,50 83,50 23 *1

GESSICA SANTOS ROCHA 2189 83,50 83,50 23 *2

MARIA APARECIDA NUNES CORREIA 678 83,00 83,00 25

MARIA DA PENHA SCHIMITBERGER 230 82,50 82,50 26 *1

RANE KARLA VIEIRA GONCALVES 1882 82,50 82,50 26 *2

SILVANIA NEVES DE LIMA OLIVEIRA 2156 82,50 82,50 26 *3

WESLEY GUSMAO SANTIAGO 1312 82,50 82,50 26 *4

MARIA BISPO PEREIRA DE OLIVEIRA 1423 82,00 82,00 30 *1

TALRIANE SOUZA LIMA 2589 82,00 82,00 30 *2

Page 2: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE MUCURICI … · bruno da silva guimaraes 1026 75,00 75,00 74 *1 ... valter alves alagoano 2596 *969,00 69,00 138 vinicius lima dos santos 1074

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE MUCURICI

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 RELATÓRIO PRELIMINAR DE CLASSIFICAÇÃO COM EMPATES

ANEXO DO EDITAL Nº 09/2017 - 01/08/2017

Página 2 de 16

LAUDINEI PEREIRA SILVA 1867 82,00 82,00 32

KAROLINY PEREIRA CABRAL 1638 80,50 80,50 33 *1

SILVESTRE BERNARDO CURYTIBA 1735 80,50 80,50 33 *2

DERLES JUNIA CAMARGO MARQUES SILVA 469 80,00 80,00 35 *1

EDIVAN ALVES 1107 80,00 80,00 35 *2

MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES 2344 80,00 80,00 35 *3

LEANDRO DE SANTOS DIAS 884 80,00 80,00 38

NATALIO DE SOUZA SILVA 2286 79,50 79,50 39

GETULIO FERREIRA DIAS 786 79,50 79,50 40 *1

LARISSA DOS SANTOS MARTINS 2322 79,50 79,50 40 *2

MARIA VANESSA MOURA MATOS 1264 79,50 79,50 40 *3

RIVEA DE SOUZA RIBEIRO 878 79,50 79,50 40 *4

ROSANGELA LAURITA DOS SANTOS NERES 1682 79,50 79,50 40 *5

SILVANA RODRIGUES SANTOS 960 79,50 79,50 40 *6

TIAGO COSTA BATISTA 1903 79,50 79,50 40 *7

MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA 2207 79,00 79,00 47 *1

ROSIANE ROCHA LIMA 2329 79,00 79,00 47 *2

ZISLENE TEIXEIRA DA SILVA 1271 79,00 79,00 47 *3

ALESSANDRO DE JESUS 2232 78,00 78,00 50 *1

AVANIAS INACIO DE SOUZA 1863 78,00 78,00 50 *2

LUCAS FRANCO DE OLIVEIRA 1540 78,00 78,00 52

MARIA DA PENHA IGNACIO PEREIRA 1924 77,50 77,50 53 **

SANDRA TEIXEIRA LOPES 1483 77,50 77,50 54

LUCIMARIA PEREIRA SANTOS 1183 77,00 77,00 55

LUIZ FERNANDO GALDINO PEREIRA 1880 77,00 77,00 56

ALISON ANDRADE SOARES 2104 77,00 77,00 57 *1

ELVIS PEREIRA DOS SANTOS 1036 77,00 77,00 57 *2

LEIDISLANE SOARES SANTOS 1702 77,00 77,00 57 *3

MARIANA MARTINS AZEVEDO 2378 77,00 77,00 57 *4

TALIANA NASCIMENTO SANTOS CUNHA 1872 77,00 77,00 57 *5

DANUBIA GOMES TRINDADE PEREIRA 1289 76,50 76,50 62

EMILY CANGUSSU DIAS 2479 76,50 76,50 63 *1

MARCIA GONCALVES DA SILVA 1273 76,50 76,50 63 *2

GABRIEL SILVA TRINDADE 1357 76,50 76,50 65 *1

MARLI DOS SANTOS LOBO 1769 76,50 76,50 65 *2

JUSSARA PRATES BANDEIRA 359 76,00 76,00 67 *1

LUCAS SOARES PEREIRA 491 76,00 76,00 67 *2

LUCIMAR COELHO DA SILVA 450 76,00 76,00 67 *3

NIKOLY NURYE SANTOS BIS 1653 76,00 76,00 67 *4

ELIS LEAL GANGA 2313 75,50 75,50 71

TEREZINHA DE SOUZA LOURENCO 1618 75,00 75,00 72

OZELIO SANTOS FERNANDES 2497 75,00 75,00 73

BRUNO DA SILVA GUIMARAES 1026 75,00 75,00 74 *1

KALIANNY LOURENCO ANDRADE 2176 75,00 75,00 74 *2

LEIDIANY ALVES DE JESUS 306 75,00 75,00 74 *3

SAMILE JUNKER SANTIAGO 1159 75,00 75,00 74 *4

CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS 836 74,50 74,50 78 *1

CLARICE CUNHA PEREIRA 1060 74,50 74,50 78 *2

EDIELE GOMES DE SOUZA CABRAL 819 74,50 74,50 78 *3

JOSE MARIA BOTELHO 2492 74,50 74,50 78 *4

KAIK PRATES DE ALMEIDA 2337 74,50 74,50 78 *5

LEANDRO DE SOUZA 1050 74,50 74,50 78 *6

MATHEUS BRITO DE ANDRADE 1883 74,50 74,50 78 *7

NATHANA NUNES DE OLIVEIRA 1496 74,50 74,50 78 *8

SEJILANE PEREIRA DE OLIVEIRA 2450 74,50 74,50 78 *9

DEIZE SILVA OLIVEIRA SOARES 553 74,50 74,50 87

OSCAR ATAIDE DE SA NETO 253 74,00 74,00 88

Page 3: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE MUCURICI … · bruno da silva guimaraes 1026 75,00 75,00 74 *1 ... valter alves alagoano 2596 *969,00 69,00 138 vinicius lima dos santos 1074

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE MUCURICI

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 RELATÓRIO PRELIMINAR DE CLASSIFICAÇÃO COM EMPATES

ANEXO DO EDITAL Nº 09/2017 - 01/08/2017

Página 3 de 16

LALESCA PEREIRA DA SILVA 782 74,00 74,00 89 *1

MARISALVA SOARES DE SOUZA SILVA 1662 74,00 74,00 89 *2

ANDRE GONCALVES DA SILVA 2312 74,00 74,00 91

JOAO MARCOS RODRIGUES SANTOS 224 74,00 74,00 92 *1

JOSILANY COUTINHO RIBEIRO DA SILVA 879 74,00 74,00 92 *2

SABRINI ELLEN CAMPAGNARO 2134 74,00 74,00 92 *3

ANDREOLY BARBOSA FERREIRA 1434 73,50 73,50 95 *1

LUCIANA PRADO DE OLIVEIRA 971 73,50 73,50 95 *2

ROSELI RODRIGUES DE OLIVEIRA 1229 73,50 73,50 95 *3

THAIANY GENTIL DE SOUZA DIAS 1455 73,50 73,50 95 *4

LEONARDO LOPES BOTELHO 2400 73,50 73,50 99

EVANDRO SOUZA LOPES 999 73,00 73,00 100

ANTONIETA CARDOSO DA SILVA 2367 73,00 73,00 101 *1

TAIZE PEREIRA ALVES 374 73,00 73,00 101 *2

ELIENE DAS NEVES SANTOS 1091 72,50 72,50 103 *1

LUCIMARA MARIA MOREIRA 637 72,50 72,50 103 *2

SIRLEY MEIRELES MACHADO 1857 72,50 72,50 103 *3

THIELE SANTOS DE MORAES 477 72,50 72,50 103 *4

EDNA FERREIRA DOS SANTOS 2637 72,00 72,00 107

HUGLES DIHONE NUNES DE JESUS 1309 72,00 72,00 108

PAULO CESAR LOBO SANTANA 1398 72,00 72,00 109

IRENICE RODRIGUES DOS SANTOS 1444 71,50 71,50 110

ANA KARLA DE JESUS DA SILVA 474 71,50 71,50 111 *1

ANTONIO CESAR DE SOUZA MARTINS 2435 71,50 71,50 111 *2

MARCOS RODRIGUES PEREIRA 2135 71,50 71,50 111 *3

SIRLENE ANA DE JESUS 774 71,00 71,00 114

DRIELY SILVA SOARES 1135 71,00 71,00 115 *1

ELIZANGELA SOUZA ALMEIDA PEREIRA 2338 71,00 71,00 115 *2

MAIANA RIBEIRO DE CARVALHO 1080 71,00 71,00 117 *1

TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 1613 71,00 71,00 117 *2

JERRI DE JESUS GONCALVES 248 70,50 70,50 119

FABIOLA DE OLIVEIRA CARVALHO 459 70,50 70,50 120 *1

TAIS DA CRUZ SOUZA 2057 70,50 70,50 120 *2

VALQUIRIA FERREIRA DE OLIVEIRA 358 70,50 70,50 120 *3

DEBORAH DOS SANTOS PEREIRA 1488 70,50 70,50 123 *1

ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS 840 70,50 70,50 123 *2

LUCINEIA MARCOS DA SILVA 1181 70,00 70,00 125 *1

RAFAEL NERES TRINDADE 2316 70,00 70,00 125 *2

MARIA ILZA FERNANDES DA COSTA 911 70,00 70,00 127

WENIO ALVES DA SILVA 1542 69,50 69,50 128

CLAUDIANE MAROTO DA SILVA 1049 69,50 69,50 129 *1

CRISTIANO EMILIO LEONHARDT 765 69,50 69,50 129 *2

CRISTINA SENA FERREIRA 1258 69,50 69,50 129 *3

LIVIA FRANCA DOS SANTOS 1215 69,50 69,50 129 *4

MAYNE SANTOS RODRIGUES 2395 69,50 69,50 129 *5

SILAS TORQUATO DA SILVA 1379 69,50 69,50 129 *6

WERNNER NUNES VEIGA 1322 69,50 69,50 129 *7

MARIA MADALENA AZEVEDO 2258 69,00 69,00 136 **

LUCINEIDE DA SILVA SANTOS 967 69,00 69,00 137

CRISTINA JESUS DE SOUZA COSTA 211 69,00 69,00 138 *1

DANIEL HENRIQUE LIMA ALVES 240 69,00 69,00 138 *2

GEANE ALVES DA SILVA 1053 69,00 69,00 138 *3

GLEYDSON PRATES DA SILVA 790 69,00 69,00 138 *4

ISMAEL RAMOS VIANA 1424 69,00 69,00 138 *5

MARILENE BISPO DE OLIVEIRA 250 69,00 69,00 138 *6

PATRICIA FERNANDES DA COSTA 910 69,00 69,00 138 *7

RONEY BORGES DE ALMEIDA 2539 69,00 69,00 138 *8

Page 4: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE MUCURICI … · bruno da silva guimaraes 1026 75,00 75,00 74 *1 ... valter alves alagoano 2596 *969,00 69,00 138 vinicius lima dos santos 1074

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE MUCURICI

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 RELATÓRIO PRELIMINAR DE CLASSIFICAÇÃO COM EMPATES

ANEXO DO EDITAL Nº 09/2017 - 01/08/2017

Página 4 de 16

VALTER ALVES ALAGOANO 2596 69,00 69,00 138 *9

VINICIUS LIMA DOS SANTOS 1074 69,00 69,00 138 *10

JAQUIANE VIEIRA DOS SANTOS 467 69,00 69,00 148

AMANDA DA SILVA SOARES 1786 68,50 68,50 149

CARLOS FELIPE SOUTO LIMA 1798 68,50 68,50 150

MARIA ELIZABETE QUEIROZ OLIVEIRA 1600 68,50 68,50 151 *1

MATEUS DA SILVA SOUZA 1596 68,50 68,50 151 *2

ALDINEIA PEREIRA FIGUEREDO 941 68,00 68,00 153 *1

BIANCA DE SOUZA RODRIGUES 1558 68,00 68,00 153 *2

EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO 1628 68,00 68,00 153 *3

JULIANA GOMES LEAL CHAVES SILVESTRE 2210 68,00 68,00 153 *4

SIRLENE VIEIRA DA SILVA FERREIRA 944 68,00 68,00 153 *5

ANDRE COSTA SANTOS 1507 68,00 68,00 158 *1

HEVENI COSTA ANDRADE 2066 68,00 68,00 158 *2

KLEBER ANDRADE DE SA 2516 68,00 68,00 158 *3

ROSIANE DE FATIMA LANA 1134 68,00 68,00 158 *4

AMANDA ALVES DE LIMA 468 67,50 67,50 162 *1

ERIQUE ALVES RIBEIRO 1742 67,50 67,50 162 *2

JHOISSY SANTANA SOUZA 1118 67,50 67,50 162 *3

VALDIRENE ALVES DA SILVA 1502 67,00 67,00 165

CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS 2644 67,00 67,00 166 *1

CLAUDINEI SANTOS PAIXAO 1781 67,00 67,00 166 *2

FLAVIANA FERNANDES 1433 67,00 67,00 166 *3

GLEICE MARQUES BRITO 2003 67,00 67,00 166 *4

JUSSARA SOUZA JOSEPH 1796 67,00 67,00 166 *5

PAULO RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS 513 67,00 67,00 166 *6

WAGNER SANTOS 1201 67,00 67,00 166 *7

YANAMARA MATOS D SA 723 67,00 67,00 166 *8

ARTHUR VIEIRA RAMOS 928 66,50 66,50 174 *1

LIDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA 1812 66,50 66,50 174 *2

ROBERTA FRANCISCO DIAS RODRIGUES 1913 66,50 66,50 174 *3

ROSILDA AFONSO COSTA FREITAS 1818 66,50 66,50 174 *4

ROSILDA DA CRUZ MIRANDA 304 66,50 66,50 174 *5

SILVANI DOS SANTOS LOBO 1983 66,50 66,50 174 *6

VELANE DAL COL 2208 66,50 66,50 174 *7

MARIANO SANTOS DA SILVA 2324 66,50 66,50 181 *1

MARINEIDE MARQUES BRITO 2276 66,50 66,50 181 *2

EDIELLY RODRIGUES ALVES 1918 66,00 66,00 183

CHEILA KAMILLA PEREIRA SOARES 1622 66,00 66,00 184 *1

LIVANETE DA ROCHA XAVIER 1242 66,00 66,00 184 *2

JANAINA VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS 2069 66,00 66,00 186 *1

JOSE CANTAO 1585 66,00 66,00 186 *2

AMANDA RIBEIRO PESSOA 992 66,00 66,00 188 *1

JERLIO LIMA DE NOVAIS 2169 66,00 66,00 188 *2

SILAS DA SILVA SANTOS 238 66,00 66,00 188 *3

MARIA DEFATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO 1305 65,50 65,50 191

ILMA CRISTINA BISPO 1783 65,50 65,50 192 *1

LINDOVAL DA SILVA CARIBE NETO 1120 65,50 65,50 192 *2

DIANA DA CRUZ PRATES 1319 65,00 65,00 194 *1

LETICIA DOS SANTOS MARTINS 2321 65,00 65,00 194 *2

BRENO RIBEIRO ANTUNES 2225 65,00 65,00 196 *1

CAIO ALBERTO OLIVEIRA MOREIRA 1164 65,00 65,00 196 *2

JOSE ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS 601 65,00 65,00 196 *3

LUANA BARBOSA DIAS 2351 65,00 65,00 196 *4

MATEUS AGUILAR ALVES 409 65,00 65,00 196 *5

YARA DE SOUZA EVANGELISTA 2527 65,00 65,00 196 *6

ELAINE CRISTINA FERREIRA NEVES 493 65,00 65,00 202 *1

Page 5: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE MUCURICI … · bruno da silva guimaraes 1026 75,00 75,00 74 *1 ... valter alves alagoano 2596 *969,00 69,00 138 vinicius lima dos santos 1074

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE MUCURICI

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 RELATÓRIO PRELIMINAR DE CLASSIFICAÇÃO COM EMPATES

ANEXO DO EDITAL Nº 09/2017 - 01/08/2017

Página 5 de 16

VANESSA FONSECA FAGUNDES 1100 65,00 65,00 202 *2

NAYANI RAMOS DE OLIVEIRA 1285 64,50 64,50 204

ALESSANDRA SANTOS PEREIRA OLIVEIRA 254 64,50 64,50 205 *1

ESTEFANIE CLEIDE ALENCAR COSTA 712 64,50 64,50 205 *2

JOSEMEIRE BONFIM SANTOS 1041 64,50 64,50 205 *3

LUDIMILA SOARES VIEIRA 502 64,50 64,50 205 *4

MAIRLON PEREIRA DE ALMEIDA 1912 64,50 64,50 205 *5

MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS 2645 64,50 64,50 205 *6

MARIA GERVANDA DOS SANTOS LARANJEIRAS 937 64,50 64,50 205 *7

PABLO FRANCISCO DA SILVA SANTOS 1002 64,50 64,50 205 *8

VANIA GUERRA SANTOS 1641 64,50 64,50 205 *9

GIOVANA ROSA BOMFIM RAMOS 1161 64,50 64,50 214 *1

NATIELY VIEIRA ALVES 770 64,50 64,50 214 *2

KEILA PEREIRA RIBEIRO 2211 64,00 64,00 216

BRUNO DOS SANTOS SILVA 1837 64,00 64,00 217 *1

LAUDINEI VIEIRA DE ALMEIDA 2454 64,00 64,00 217 *2

LUCAS PRATES DA SILVA 2081 64,00 64,00 217 *3

ELIANA CORTELETTI 1835 64,00 64,00 220 *1

MARIZETE PEREIRA DOS SANTOS 1336 64,00 64,00 220 *2

THIAGO RAMOS SANTOS 2098 64,00 64,00 220 *3

ROSENI ALVES BARBOSA 2515 63,50 63,50 223

ELIENE COSTA DE SOUZA 808 63,50 63,50 224 *1

PAULA PINHEIRO RAMOS 2304 63,50 63,50 224 *2

CLEIDEMARA SOUZA SOARES 321 63,50 63,50 226 *1

ELISANDRA PEREIRA DE MOURA 1723 63,50 63,50 226 *2

ERVERSON VIEIRA DOS SANTOS 803 63,50 63,50 226 *3

FLAVIANNE BOMFIM DA COSTA 1393 63,50 63,50 226 *4

JAMILY MARTINS RIBEIRO 841 63,50 63,50 226 *5

MARCOS PATRICK COSTA CAMPOS 1753 63,50 63,50 226 *6

MARIZA ALVES DOS SANTOS NOVAIS 2227 63,50 63,50 226 *7

NARUNA RAMOS DE OLIVEIRA 1286 63,50 63,50 226 *8

VANIA MARCIA LIMA CARVALHO 1392 63,50 63,50 226 *9

ANA ANGELICA DE LISBOA 1196 63,00 63,00 235 *1

MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS 1844 63,00 63,00 235 *2

GERMARIA ALVES MOREIRA FERRERIA 1861 63,00 63,00 237

CATIA SIRLENE GONCALVES DA SILVA 2281 62,50 62,50 238 *1

JOSIENE FRANCISCA MOREIRA 1489 62,50 62,50 238 *2

TARCISIO PEREIRA ALVES 377 62,50 62,50 238 *3

WAGNER FERREIRA DE SOUZA 320 62,50 62,50 238 *4

DIENICA DA SILVA PEREIRA 1250 62,50 62,50 242 *1

EMANUELY FERREIRA FREITAS 2250 62,50 62,50 242 *2

MONARA DA SILVA SANTOS 1310 62,00 62,00 244

ROSENI ANTONIO DOS SANTOS 1630 62,00 62,00 245

CLEONICIO ALVES PEREIRA 1770 62,00 62,00 246 *1

GABRIELA CASTILHOS LIMA 1055 62,00 62,00 246 *2

JEFERSON DE JESUS GONCALVES 771 62,00 62,00 246 *3

JOVINIANO SALES TRINDADE 2549 62,00 62,00 246 *4

MONICA ALVES PEREIRA 1562 62,00 62,00 246 *5

CASSIANO DE JESUS DA SILVA 303 62,00 62,00 251

JULIANA PEREIRA DA SILVA SENA 1966 61,50 61,50 252

PEDRO ARAUJO DOS SANTOS 2038 61,50 61,50 253

ANDRE RODRIGUES COSTA 772 61,50 61,50 254 *1

CLAUDIMERE SOUZA DOS ANJOS 2555 61,50 61,50 254 *2

EDILENE MARIA SOARES 2315 61,50 61,50 254 *3

IONE LOPES SILVA 1364 61,50 61,50 254 *4

MARIA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA 970 61,50 61,50 254 *5

MARLI RIBEIRO DOS SANTOS 2484 61,50 61,50 254 *6

Page 6: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE MUCURICI … · bruno da silva guimaraes 1026 75,00 75,00 74 *1 ... valter alves alagoano 2596 *969,00 69,00 138 vinicius lima dos santos 1074

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE MUCURICI

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 RELATÓRIO PRELIMINAR DE CLASSIFICAÇÃO COM EMPATES

ANEXO DO EDITAL Nº 09/2017 - 01/08/2017

Página 6 de 16

MARLUCIA GOMES TRINDADE AMORIM 1711 61,50 61,50 254 *7

SUELI LEMOS DE SOUZA SANTOS 2001 61,50 61,50 254 *8

NUBIA DOS SANTOS CAMPOS 1280 61,00 61,00 262

ADELIA DA CRUZ DA SILVA 1149 61,00 61,00 263 *1

DERLYANE FERNANDES SOUZA 2168 61,00 61,00 263 *2

PATRICIA DOS ANJOS DOS SANTOS 1064 61,00 61,00 263 *3

RAQUEL BATISTA BARROSO 2412 61,00 61,00 263 *4

SANTOS GONCALVES VIANA 2199 61,00 61,00 263 *5

SARA PEREIRA MARTINS 2320 61,00 61,00 263 *6

WANDERSON RODRIGUES FERREIRA 995 61,00 61,00 263 *7

ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS 902 60,50 60,50 270 *1

CLEIDIANE FREDERICO DA CONCEICAO 2157 60,50 60,50 270 *2

DANIEL COELHO DA SILVA 277 60,50 60,50 270 *3

GABRIEL LORRAN MOREIRA DOS SANTOS 2640 60,50 60,50 270 *4

RAFAEL MOREIRA DE JESUS 1276 60,50 60,50 270 *5

FLAVIA ALVES 2431 60,50 60,50 275

PAULO EDUARDO SANTOS ALMEIDA 1272 60,50 60,50 276

