ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA … · 14 44802874909-0 jean marcus kegler 18 15...

80
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA BRIGADA MILITAR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE MILITAR ESTADUAL NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO QPM-1 PROA nº 17/1203-0001689-5 EDITAL DA/DRESA nº SD-P 127/2017 Soldado de 1ª Classe QPM-1/BM (POLÍCIA OSTENSIVA CARREIRA DE NÍVEL MÉDIO) O Diretor Administrativo e o Chefe da Divisão de Recrutamento, Seleção e Acompanhamento da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências FUNDATEC, HOMOLOGAM o Resultado Final do Concurso Público para ingresso na Carreira de Militar Estadual, na graduação de Soldado QPM-1 da Brigada Militar, conforme Edital DA/DReSA nº SD-P 01/2017, publicado no Diário Oficial do Estado nº 206, de 30 de outubro de 2017: I Homologação do Resultado Final do Concurso Público para ingresso na Carreira de Militar Estadual, na graduação de Soldado QPM1 (Polícia Ostensiva): Ord. Nº Insc. Cota Nome dos Candidatos Class. Geral Class. Cota 1 44802900089-0 MADSON PERINAZZO 1 2 44802888040-8 GUILHERME ALCEU BARBOSA MOLINA 2 3 44802908888-0 PATRICK ALEX BORGERT PEREIRA 3 4 44802874758-6 GUSTAVO NERCOLLINI PONTES 4 5 44802870695-6 ALLAN ANDREOLA 5 6 44802889593-1 ROBSON ANGELO RECH 7 7 44802882786-3 RAFAEL GONÇALVES AMBOS 8 8 44802906710-2 MATHEUS VIVIAN MACHADO 9 9 44802875181-3 IVERLEI ANTONIO SBRUZZI 11 10 44802877738-9 CARLOS ALEXANDRE MARTINS DA SILVA 12 11 44802898639-9 LUÍS AUGUSTO STOLL 15 12 44802870938-9 GABRIEL GUSTAVO FLORES 16 13 44802895075-9 EDUARDA KICH 17 14 44802874909-0 JEAN MARCUS KEGLER 18 15 44802903393-0 JOSSIÉLI DUARTE MARQUES 19 16 44802873326-6 MARLON LUIZ BORGES 20 17 44802908683-5 FERNANDO RAFAEL DOURADO MONLLOR 21 18 44802879824-0 DAVID ANAURELINO RIET CARDOSO 22 19 44802882307-9 WESLE HENRIQUE PETTER 23 20 44802878009-0 DIOVANE FERREIRA CHAVES 25 21 44802872419-9 JAIANA SALDANHA VASCONCELOS GOROSITO 26 22 44802887519-3 MAURICIO DA ROCHA BETTIO 27 23 44802898912-4 GUILHERME JOSÉ MÂNICA 28 24 44802873588-0 DOUGLAS GOMES RIVERO 29 25 44802902092-1 CAIO ROBERTO SANTOS 30 26 44802891018-4 ERICK PEREIRA LEFFA 31 27 44802901081-7 JADERSON PINHEIRO NUNES 32 28 44802912013-1 VINICIUS SILVEIRA SIAS 33 29 44802897675-5 DOUGLAS STORMOVSKI 34 30 44802871102-2 ÉRIKA PASE LONDERO 35 31 44802901101-9 LEONARDO TOLEDO KEMPFER 36 32 44802881434-4 NICOLAS BRUM LOECK 37

Transcript of ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA … · 14 44802874909-0 jean marcus kegler 18 15...

Page 1: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA … · 14 44802874909-0 jean marcus kegler 18 15 44802903393-0 jossiÉli duarte marques 19 16 ... 128 44802919198-9 wilson bastos maciel

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

BRIGADA MILITAR

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE MILITAR ESTADUAL

NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO QPM-1

PROA nº 17/1203-0001689-5

EDITAL DA/DRESA nº SD-P 127/2017 Soldado de 1ª Classe – QPM-1/BM

(POLÍCIA OSTENSIVA – CARREIRA DE NÍVEL MÉDIO)

O Diretor Administrativo e o Chefe da Divisão de Recrutamento, Seleção e Acompanhamento da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC, HOMOLOGAM o Resultado Final do Concurso Público para ingresso na Carreira de Militar Estadual, na graduação de Soldado QPM-1 da Brigada Militar, conforme Edital DA/DReSA nº SD-P

01/2017, publicado no Diário Oficial do Estado nº 206, de 30 de outubro de 2017:

I – Homologação do Resultado Final do Concurso Público para ingresso na Carreira de Militar Estadual, na

graduação de Soldado QPM1 (Polícia Ostensiva):

Nº Ord.

Nº Insc. Cota Nome dos Candidatos Class. Geral

Class. Cota

1 44802900089-0 MADSON PERINAZZO 1

2 44802888040-8 GUILHERME ALCEU BARBOSA MOLINA 2

3 44802908888-0 PATRICK ALEX BORGERT PEREIRA 3

4 44802874758-6 GUSTAVO NERCOLLINI PONTES 4

5 44802870695-6 ALLAN ANDREOLA 5

6 44802889593-1 ROBSON ANGELO RECH 7

7 44802882786-3 RAFAEL GONÇALVES AMBOS 8

8 44802906710-2 MATHEUS VIVIAN MACHADO 9

9 44802875181-3 IVERLEI ANTONIO SBRUZZI 11

10 44802877738-9 CARLOS ALEXANDRE MARTINS DA SILVA 12

11 44802898639-9 LUÍS AUGUSTO STOLL 15

12 44802870938-9 GABRIEL GUSTAVO FLORES 16

13 44802895075-9 EDUARDA KICH 17

14 44802874909-0 JEAN MARCUS KEGLER 18

15 44802903393-0 JOSSIÉLI DUARTE MARQUES 19

16 44802873326-6 MARLON LUIZ BORGES 20

17 44802908683-5 FERNANDO RAFAEL DOURADO MONLLOR 21

18 44802879824-0 DAVID ANAURELINO RIET CARDOSO 22

19 44802882307-9 WESLE HENRIQUE PETTER 23

20 44802878009-0 DIOVANE FERREIRA CHAVES 25

21 44802872419-9 JAIANA SALDANHA VASCONCELOS GOROSITO 26

22 44802887519-3 MAURICIO DA ROCHA BETTIO 27

23 44802898912-4 GUILHERME JOSÉ MÂNICA 28

24 44802873588-0 DOUGLAS GOMES RIVERO 29

25 44802902092-1 CAIO ROBERTO SANTOS 30

26 44802891018-4 ERICK PEREIRA LEFFA 31

27 44802901081-7 JADERSON PINHEIRO NUNES 32

28 44802912013-1 VINICIUS SILVEIRA SIAS 33

29 44802897675-5 DOUGLAS STORMOVSKI 34

30 44802871102-2 ÉRIKA PASE LONDERO 35

31 44802901101-9 LEONARDO TOLEDO KEMPFER 36

32 44802881434-4 NICOLAS BRUM LOECK 37

Page 2: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA … · 14 44802874909-0 jean marcus kegler 18 15 44802903393-0 jossiÉli duarte marques 19 16 ... 128 44802919198-9 wilson bastos maciel

33 44802915759-4 JONATAS MOURA DA SILVEIRA 41

34 44802871252-0 DIOGO DE OLIVEIRA 42

35 44802922676-0 MICHEL EVANDRO PICK 44

36 44802886927-4 MATHEUS GARCIA DE ALMEIDA 45

37 44802925057-9 JULIANA DE BARROS SCHMIDT 46

38 44802909765-2 MATHEUS WEBER 47

39 44802930665-4 FELIPE BASEGGIO 48

40 44802899760-7 LEONARDO DAMICO DA SILVA 50

41 44802883521-6 JÚLIO CEZAR ERBICE CALEGARO 53

42 44802872529-4 ROMAN FURTADO MARTIRENA 54

43 44802926149-4 NP JOAO BATISTA PRUDENTE NUNES 55 1

44 44802877247-0 LEONARDO PAZ CAMARGO 56

45 44802889821-6 PAULO HENRIQUE MUMBACH 57

46 44802897211-7 ANDERSON RODRIGO CANOVA HOFFMANN 60

47 44802914796-0 NP ELIEL SIQUEIRA XAVIER 61 2

48 44802900752-7 PAULO CEZAR BERNARDI JUNIOR 62

49 44802924428-7 NP ADRIAN DE CANES GARCIA 63 3

50 44802913519-4 JORGE KOMMERS 64

51 44802915609-6 RANGEL MACHADO SILVEIRA 65

52 44802887588-0 IAN DOMINGOS AVILA SCHWARTZ 66

53 44802878474-6 GUSTAVO JACOUD PENEDO 67

54 44802889810-8 GUSTAVO SCHOLL ENGROFF - LIMINAR 68

55 44802891856-5 JOÃO PEDRO LACERDA DA SILVA RODRIGUES 69

56 44802890821-4 GUILHERME KAUFMANN 70

57 44802878071-7 IDIONIS ROHSMANN 71

58 44802878618-1 BRUNO VICENTE DA SILVA BARBOZA 73

59 44802898781-7 WILLIAM ROSSO STORCK 74

60 44802914199-7 MATEUS ARCEVENCO CARDOSO 75

61 44802882003-7 NP KEVIN GOMES DOS SANTOS 76 4

62 44802901890-3 MAURICIO MOTTA 77

63 44802895109-9 FABIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA 79

64 44802932282-4 JOAO ALFREDO DE MOURA 80

65 44802898787-7 MARCOS DANIEL BASTILHA 81

66 44802912975-6 HENRIQUE GOMES SALERNO 82

67 44802916572-2 BRUNO RODRIGUES CARVALHO 83

68 44802910346-5 MAURÍCIO EICH 86

69 44802887592-9 LUCAS GABRIEL CAMILLO CARNEIRO 90

70 44802913305-1 GETULIO DA ROSA MACHADO 91

71 44802905045-0 SUZANE ALEXANDRA BECK 93

72 44802891442-8 EDUARDO VESTPHALEN BARCELOS 94

73 44802920615-8 PAULO VICTOR ALMEIDA DO ESPÍRITO SANTO 95

74 44802926710-3 ADRIELLY DELUCA DO NASCIMENTO 96

75 44802884023-6 VICTOR COSTA MELO 97

76 44802872422-7 RÓBSON MELO DA SILVA 98

77 44802903290-2 DOUGLAS ALEXSANDER BRAGA RODRIGUES 99

78 44802877901-9 GABRIEL HENRIQUE PACHECO SILVA 103

79 44802875233-0 GÉSSICA DAIANA LEMOS DA COSTA 104

80 44802925153-6 GUILHERME ROSA MUELLER 106

81 44802894072-2 HERON PAULO ROSA GOTUZZO FILHO 107

82 44802931598-8 CLAUDIO ROBERTO MARKIEWICZ 108

83 44802888959-1 FERNANDO LUCAS GALVÃO 112

84 44802929345-8 FLÁVIO WINTER HOLZ 113

85 44802915953-9 JEFERSON DOS SANTOS 114

86 44802886326-0 VINICIUS RIBEIRO MACUGLIA 116

87 44802900186-8 LUCAS LANZARINI 117

88 44802909406-1 JOAO VICTOR FREITAS COMIOTTO DOS SANTOS 119

89 44802910800-9 AIRON BORGES MESQUITA 123

90 44802885403-5 MARIANA MEOTTI 124

Page 3: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA … · 14 44802874909-0 jean marcus kegler 18 15 44802903393-0 jossiÉli duarte marques 19 16 ... 128 44802919198-9 wilson bastos maciel

91 44802888881-9 GEOVANE SCHREINER HOLZ 125

92 44802908431-0 LUCAS DA LUZ VIEIRA 126

93 44802904946-9 LANDARA DE OLIVEIRA RODRIGUES 127

94 44802880772-2 VINICIUS SILVEIRA DA ROSA 128

95 44802899519-1 ADRIANE MIRELLE STOCHERO DA SILVA 129

96 44802900988-6 LUCAS THUMÉ RAUBER 130

97 44802905128-0 MANOELA GRABIN 131

98 44802912118-9 ANDRESSA MILANO LONTRA 132

99 44802890936-0 ALLEF DUARTE DA SILVA 133

100 44802909562-8 ALEF KENDERSON AFFELDT BERSCH 134

101 44802871288-5 LUCIANO DA COSTA MOSCON 135

102 44802915883-6 NP LUCAS LINGTON MOURA SOUSA 136 5

103 44802875071-8 LUCAS MARTINS GUEDES 137

104 44802880956-0 LUCAS MOREIRA RABELO 138

105 44802870840-0 TAILAN HANSEN 139

106 44802903489-9 LUCAS SANTOS VILELA 140

107 44802913515-4 PAULO ILTON DA SILVA ANDRADE 141

108 44802899809-5 NP BRUNO SILVEIRA DA SILVA ROSA 143 6

109 44802880182-7 NP NELSON WAGNER DE OLIVEIRA MARTINS 144 7

110 44802891526-9 EDUARDO BACKES 145

111 44802883770-1 BRUNO FREHLICH HUPPES 146

112 44802881992-0 MATEUS WAGNER 147

113 44802898621-0 ALEX ARTHUR MARTINI DE ANDRADE 148

114 44802870888-2 RAUL PERDIZ DOS SANTOS 149

115 44802877671-4 FELIPE ALBIERE PORTO 150

116 44802923220-6 MAICON FABRICIO BELARMINA 151

117 44802897248-1 ANDREY DE AVILA SOARES 152

118 44802873828-2 MATHEUS TOBIAS ROSA GARCIA 155

119 44802896650-2 HENRIQUE DA MOTTA ZANETTI 156

120 44802890035-4 SAMUEL LUIZ ROCKENBACH 157

121 44802901306-3 FILIPE DO AMARAL TEIXEIRA 158

122 44802927440-2 DOUGLAS JOSE ALVES 159

123 44802901249-9 MARLON OLIVEIRA DA SILVA 160

124 44802898311-0 NP GABRIEL MOTA DA CÂMARA 161 8

125 44802909175-7 JÉSSICA SILVEIRA DOS SANTOS 163

126 44802903737-0 THIAGO ALMEIDA SIQUEIRA 165

127 44802896976-0 CRISTIAN ARIEL BARROS 167

128 44802919198-9 WILSON BASTOS MACIEL 168

129 44802900925-7 NP FELIPE DIAS MELLO 169 9

130 44802873194-9 PATRICK WILLIAM CALEGARI 170

131 44802874293-2 NELCI CAROLINA LUTINSKI PIEKAS 171

132 44802908449-8 MAURÍCIO DACROCE COBALCHINI 173

133 44802907426-5 ISMAEL MUNITOR VARGAS 174

134 44802905231-6 NP CLEVERTON DA SILVA DE SOUZA 176 10

135 44802877102-0 SAMUEL ESTEVAO GUILHERMANO BELLE 178

136 44802870748-2 RENATA FERNANDEZ FERREIRA 180

137 44802917878-0 ALEXSANDER GUTIERRES SUMAN 181

138 44802883191-4 EVERTON DA SILVA TAVARES 182

139 44802881165-7 HEYDSON CLAYTON CORREA BISPO 183

140 44802873456-8 EVERTON CABRAL DE ANDRADE JOBIM 184

141 44802870736-4 STEVAN LUCHESE CHIESA 185

142 44802877812-0 BRAIAN FAGUNDES DOS SANTOS 190

143 44802903392-0 FELIPE CODEN DO NASCIMENTO 191

144 44802872314-1 NATANAEL CASANOVA 192

145 44802914015-4 JULIO PEDRO ARGENTA FICAGNA 193

146 44802912872-9 GIOVANA RODRIGUES NUNES 194

147 44802908534-7 EDUARDO LUIZ JEVINSKI 195

148 44802876564-2 BRUNO LIMA PAZ 197

Page 4: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA … · 14 44802874909-0 jean marcus kegler 18 15 44802903393-0 jossiÉli duarte marques 19 16 ... 128 44802919198-9 wilson bastos maciel

149 44802896774-6 BRUNA CAURIO PIVETTA 198

150 44802914526-9 LUCAS DE PAULA DOS SANTOS 199

151 44802906081-9 ROBERTO LUÍS WEBER 200

152 44802910590-0 EDUARDA BATISTA DOS SANTOS MORAES 205

153 44802886677-3 ROGÉRIO EDUARDO MARQUET 206

154 44802928342-1 SHIRLEY LIMA DE AZEVEDO NETA 207

155 44802922393-4 CAROL FAVERO DE ALMEIDA 208

156 44802894694-2 ÉVERTON LIMA DE MOURA 211

157 44802885491-9 NP EMANUEL RONDINELLE DE ANDRADE PACHECO 212 11

158 44802891378-5 PAULO MATHEUS DA ROSA DELGADO 213

159 44802885684-5 NP HERIC RIOS MARQUES 216 12

160 44802891761-6 JANAINA NOVICKI OBADOWSKI 219

161 44802870760-9 GERSON SAMUEL MULLER 220

162 44802873071-5 JOSÉ LUIZ DA SILVA BORBA 221

163 44802895547-0 DOUGLAS EULÁLIO OLIVEIRA DEL OLMO 223

164 44802885661-9 TIAGO CRUZ DA PAIXAO MARQUES 224

165 44802906842-4 VOLMIR LAIRSON KONRATH JUNIOR 225

166 44802873421-3 JESSICA GARATE 227

167 44802926058-5 ENDIARA BRAGA VILELA 230

168 44802887722-6 JOSIANE MAIARA FRARON OSORIO 231

169 44802886496-5 EDUARDO DE BRIDA GEIGER 234

170 44802890899-1 VINICIUS LUIS MALTAURO 235

171 44802915237-1 MARÍLIA DA COSTA REZENDE AMARO 236

172 44802911904-2 LEONARDO FERREIRA DIAS 238

173 44802901861-9 LAÍS CRISTINA ALVARISTO 242

174 44802870813-5 AUGUSTO DAL CASTEL DOS SANTOS 243

175 44802891242-3 LUÍSE TOEBE DE ARRIAL 245

176 44802911205-1 SUZIANE OLIVEIRA CARGNELUTTI 246

177 44802910451-0 JULIANNE BARRAGAN WAGNER 248

178 44802910922-2 NP NATALIEL RICARDO 249 13

179 44802914654-0 NP NAAMA ISMAEL DA SILVA LOURENÇO 250 14

180 44802922425-4 DANIEL DE LIMA PEREIRA 254

181 44802882800-5 KELVIN LARA GATIBONI 255

182 44802893150-7 ANDREY ROBSON SILVEIRA PONTES 257

183 44802878207-4 IGOR ORTAÇA GOMES 259

184 44802921535-3 VAGNER DIAS DOS SANTOS 260

185 44802879313-6 DANIEL PAULO CONCATTO 261

186 44802925093-1 DOUGLAS WILLYAN AMARAL DA SILVA 262

187 44802904403-0 GIOVANA BESSI DA SILVA BARCELLOS 264

188 44802903045-7 IAGOR DE ICARO SOUSA MACHADO 266

189 44802905998-6 PAULO ROBERTO DA SILVA LEITE 267

190 44802906372-2 NP RODRIGO SCHIMITZ DE FREITAS 268 15

191 44802882538-8 EDEVANILTON GONÇALVES SANTOS 269

192 44802914478-2 STEFANI ANDRES SANFELICE 271

193 44802880232-3 NP THALES ARI SILVA DOS SANTOS 272 16

194 44802887986-0 NP ISMAEL DA LUZ DO PRADO 274 17

195 44802886905-8 JULIO FERREIRA 275

196 44802899420-2 ANA CAROLINA MADRUGA STEUER 276

197 44802893523-1 WESLEY SANTOS OLIVEIRA 277

198 44802929631-1 MARCELO ANDRÉ FIOR 278

199 44802898119-6 JOSÉ LEON BIDIGARAY SANCHES 279

200 44802897063-3 GUILHERME DE SIQUEIRA LEITE 280

201 44802884191-0 THALES SILVA OLIVEIRA 281

202 44802932823-9 GREICY DEUTSCHMANN BUSSLER 282

203 44802894521-8 PEDRO MARCELO BUZATTA PINTO 283

204 44802898087-6 DAIOMAR ANTÔNIO BARBOSA MACHADO 285

205 44802909399-8 JEAN PORTO COLVARA 286

206 44802875302-2 FELIPE FABRAS DA COSTA OLIVEIRA 287

Page 5: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA … · 14 44802874909-0 jean marcus kegler 18 15 44802903393-0 jossiÉli duarte marques 19 16 ... 128 44802919198-9 wilson bastos maciel

207 44802884181-2 WILLIAM BRUNO DUTRA KOHANOSKI 288

208 44802889028-8 FABRICIO FERRÃO RODRIGUES 291

209 44802902073-5 TIAGO DORNELES ELEUTÉRIO 292

210 44802875200-5 VANESSA DA ROSA PERACHI 293

211 44802877050-4 BRUNO DA ROCHA RIBEIRO 295

212 44802872852-0 RICHARD SCHEFER SANTOS 297

213 44802925737-3 IAGO BRITO MARQUES 298

214 44802889091-5 GUILHERME CARLOTTO TAVARES 300

215 44802882301-9 JORGE LUCAS DE SOUZA NUNES 301

216 44802930098-5 LUCAS BRAGA CARNEIRO 302

217 44802895095-5 MATEUS EDUARDO OURIQUE DE SOUZA 304

218 44802915746-6 FERNANDO MACHADO DA SILVA 305

219 44802930451-1 NP GUILHERME DE SOUSA MAIA 306 18

220 44802905914-0 NP GELSON DE BRAGA FAGUNDES JUNIOR 307 19

221 44802879316-6 THAÍS ALESSANDRA KRAEMER 309

222 44802882125-0 ALESSANDRO CASARIL 310

223 44802885487-0 MARCIO NUNES SOARES 312

224 44802870828-3 JOSE GUILHERME MARINHO DA SILVA DOS SAN-TOS 314

225 44802884352-2 HENRIQUE SPENCER BITTENCOURT BROCHIER 316

226 44802881811-7 RODRIGO GOMEZ 317

227 44802887448-0 MARIANA TURSKI 320

228 44802912498-6 JOAO ARTHUR CAPPA BARRETO 321

229 44802894821-0 EDENIR NICOLAU ARNHOLD ROHDE 322

230 44802886334-9 JONAS LUIZ COLOMBELLI JUNIOR 323

231 44802913146-0 LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR 324

232 44802905493-0 HUGO DE LEON DOS SANTOS 325

233 44802903876-0 NP ARIELI CRISTINA CORREA 326 20

234 44802877332-0 JÉSSICA VIEIRA DA ROCHA 328

235 44802896273-0 BRUNA SILVA DE ALVARENGA 330

236 44802925580-0 BÁRBARA FRANCISCA MARTINS PORTO 331

237 44802906320-1 MAYCKON MATOS DE JESUS 333

238 44802883893-5 ANDERSON DA SILVA FONTOURA 335

239 44802887145-9 EDERSON COSTA NUNES 338

240 44802923488-0 NP ANDRESSA MACEDO DA SILVA 339 21

241 44802912789-0 ANDRESS DE LUCAS MARTINELLE AMARAL 340

242 44802910849-1 FRANCINE JARDIM DE MOURA 341

243 44802901433-5 NP BRUNNO ALEXSANDER RODRIGUES DA SILVA 344 22

244 44802899957-3 EDSON DE ALMEIDA VARGAS 345

245 44802873425-3 SAMANTA ROSIN 346

246 44802879709-7 RAFAEL KROEFF DE CASTRO 349

247 44802914195-7 DANIEL HENRIQUE MACIEL METZLER 351

248 44802887115-4 ANA FLÁVIA DOS SANTOS PEREIRA 352

249 44802872439-5 VITÓRIA COSTA HOFMANN 353

250 44802910716-0 PEDRO MIGUEL PETRIKOSKI 354

251 44802898902-6 WILLIAM REVERS DE MATOS 355

252 44802882205-1 CRISTIAN RICARDI ENGELMANN 357

253 44802881302-2 MIQUELEN WEISS DE SOUZA 358

254 44802905272-9 JONATHAN VINÍCIUS KNORST 359

255 44802906952-0 JOSE LEONARDO AGUIRRE DE SOUZA 360

256 44802915681-1 PABLO MORAES CASANOVA 361

257 44802893520-1 GIULIANA REGINA DE LIMA CASTRO 362

258 44802882427-2 DJULIA DUTRA SCHEFFLER 363

259 44802894796-0 JUNIOR ADAIR GUISOLFI 364

260 44802883572-7 ALAN MARCOLIN 365

261 44802899823-1 NHATAN ORTIZ SEVERO - LIMINAR 366

262 44802877184-6 RAFAEL BLUME 368

263 44802900070-2 EMANUEL PASINATTO PEREIRA 369

264 44802873607-1 BRUNA PIZZOLATO MELLO 370

Page 6: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA … · 14 44802874909-0 jean marcus kegler 18 15 44802903393-0 jossiÉli duarte marques 19 16 ... 128 44802919198-9 wilson bastos maciel

265 44802900114-0 ELTON SPESSEMILI DRAGO 371

266 44802915181-5 WILLIAM DOS SANTOS GONÇALVES 372

267 44802914564-1 GUILHERME NEUBERT NUNEZ 373

268 44802896583-0 TAINARA VIEGAS DOS REIS 374

269 44802922166-5 REGIS MEURER DA SILVA 376

270 44802926413-1 NP KAINÃ RODRIGUES DO NASCIMENTO 377 23

271 44802928616-9 JEFERSON ALAN GOSSLER 381

272 44802889044-4 ARTHUR CALDERIPE BONOW 383

273 44802931106-5 NP CHRISTIAN DE AQUINO NUNES 384 24

274 44802873452-8 FÁBIO DORNELLES DA SILVA 385

275 44802907627-0 IZAIAS AMARAL DA ROSA 386

276 44802881051-1 SELIO JUNIOR GRIEBELER 387

277 44802924359-4 JEFERSON DEVES 388

278 44802894081-0 SELIR JOSÉ FRANCISCO 390

279 44802879273-8 NP EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS JÚNIOR 391 25

280 44802887345-3 ALEXANDRE DE SOUZA TEIXEIRA FILHO 394

281 44802905597-7 MATHEUS SANTOS VILELA 395

282 44802870793-3 WERNO EGON HELDT NETO 396

283 44802876911-0 EDUARDO ARAÚJO KLEIM 397

284 44802894249-2 WILLIAN GONÇALVES DA COSTA MARIA 398

285 44802871746-9 DILSON EGEWARTH 400

286 44802895957-8 CHRISTIAN ALMEIDA BRUM 401

287 44802897099-8 LORENZO RAMOS GONÇALVES 402

288 44802930824-6 JOÃO MARCOS DA SILVA MATOS 403

289 44802871829-0 DARLAN GUSTAVO DOS SANTOS 404

290 44802873926-0 ACÁCIO GARCEZ CARNEIRO 405

291 44802880913-8 JULIO CEZAR NOGUEIRA PADILHA 406

292 44802914629-6 NP ERIC BEZERRA ARAUJO 408 26

293 44802912266-7 RAFAEL DE PAIVA DE ARMAS 412

294 44802883438-7 BÁRBARA CAROLINE ALMEIDA BRIZOLA BARCEL-LOS 414

295 44802888099-9 JOAO MARCOS CORREA FONTOURA 416

296 44802905881-0 ANDREZA AIRES LOPES 417

297 44802898028-7 LUCAS PARENTE GRANJA 418

298 44802882171-1 ANA PAULA RODRIGUES DE LORENZO 419

299 44802905929-9 MATHEUS TOALDO SILVEIRA 421

300 44802887984-0 THOMPSON FERREIRA NUNES 422

301 44802872400-0 LINARA LONGHI 423

302 44802922562-4 PÂMELA DE SOUZA SEVERO 428

303 44802905363-8 RAIANE BELONE RODRIGUES 429

304 44802888359-8 MARCOS VINICIOS LERMEN 430

305 44802879715-5 NP BRENDA DE CASTRO VIEIRA 431 27

306 44802906046-6 KENIDI WEISS HENZ 432

307 44802884054-0 STELLA DA SILVA TEXEIRA NUÑEZ 433

308 44802879777-4 FRANCIELE ROSA DAL FORNO 434

309 44802905598-7 GIAN CARLO SCHERER 437

310 44802918829-6 NíCOLAS ZANANDRéA 438

311 44802902869-5 RICARDO SANTOS DEPRÁ 442

312 44802878926-1 CARLOS ERNANI CAMARGO BATTILANA 444

313 44802874595-4 MARIVANIO PERTILE 445

314 44802920844-7 ROBERT GARCIA DE SOUZA 446

315 44802903733-0 BRUNO ERMÍNIO DORNELLES MACHADO 447

316 44802917891-7 LUCAS EDUARDO LINCKE 448

317 44802878463-8 DOUGLAS RANGEL NASCIMENTO 449

318 44802911912-0 CRISTIAN DUTRA GONCALVES 450

319 44802882071-4 NP LUIZ HENRIQUE DA SILVA 452 28

320 44802921386-0 NP YGOR JOSÉ SERRA DE BRITO 453 29

321 44802872803-0 NP RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA 455 30

322 44802915775-0 FRANCINE DIAS MACIEL 456

Page 7: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA … · 14 44802874909-0 jean marcus kegler 18 15 44802903393-0 jossiÉli duarte marques 19 16 ... 128 44802919198-9 wilson bastos maciel

323 44802897503-0 BRYAN ALEXANDER DE MAMAM 457

324 44802896342-2 LUCAS PRESTES DA SILVA 461

325 44802878395-5 NP FILIPE SCHORN COIMBRA - LIMINAR 462 31

326 44802913752-1 JOICE ALINE THIS ALVES 465

327 44802901945-0 CÁSSIA TAVARES STREB 470

328 44802904585-2 CAMILA FERMINA DA SILVA CASERES 472

329 44802916094-2 ANDRÉ LUCAS MARTINS 473

330 44802913347-4 LUCAS RODRIGUES RODRIGUES 475

331 44802912576-7 NP ERICK DARLLEN ALVES DA SILVA 476 32

332 44802920203-0 NATÁLIA FERNANDES PASSAMANI 478

333 44802883987-4 NP FILIPE CARVALHO BAHIA 479 33

334 44802879349-0 WILLIAM DIAS BALDISSERA 480

335 44802896232-7 ANDRESSA TONN 482

336 44802879427-1 FILIPI PERIS DE VARGAS 484

337 44802925127-1 MICAEL OLIVEIRA GONÇALVES 486

338 44802885021-2 NP IERÊ CONRADO AUGUSTO 489 34

339 44802910461-9 EDUARDO DA SILVA GUEDES 490

340 44802912842-4 NP FELIPE LOPES DA COSTA 491 35

341 44802888609-9 PATRICIA FRANCINI BOES 492

342 44802878399-5 NP DOUGLAS BRUM BRANCO 493 36

343 44802874279-6 NP JARDEL ADRIANO DO AMARAL 494 37

344 44802919753-0 ÉRICA CASSIELE LEMES RIBEIRO 497

345 44802909723-0 ANDREW VALENTE LOPES 498

346 44802908830-9 GEANCARLO WAGNER SCHERER 501

347 44802920238-5 MAXSUEL SILVEIRA DA SILVA 502

348 44802903421-0 ALEXSANDER ZILIO 503

349 44802894324-3 LEONARDO SANTOS DA SILVEIRA 504

350 44802886262-6 ÂNDERSON GUSTAVO SCHAKOFSKI 505

351 44802881209-5 PATRICK LEFFA CARVALHO 506

352 44802890258-5 LEANDRO MICHELS HEIDEMANN 507

353 44802929691-0 HIAGO RONIE AVOZANI 510

354 44802910493-3 NP KAYQUE CARDOSO DOS SANTOS 511 38

355 44802877110-9 AMANDA BOEIRA D AVILA 513

356 44802878504-6 NP BRUNA DA SILVA RABEBA 514 39

357 44802895979-4 MARCELO AUGUSTO DA SILVA 517

358 44802924807-0 MARCELO NUNES FERREIRA JÚNIOR 518

359 44802898442-2 ISRAEL MARTINS ALVES 519

360 44802902812-4 MARCOS FRANCISCO KUNRATH 520

361 44802882344-1 CLEITON LUIZ SZIMINSKI 521

362 44802919576-1 JOÃO ANTONIO PORCIUNCULA FERNANDES JU-NIOR 522

