ifnmg integrado resultado 19122016 · PDF file27 328252 isabella maria da silva johansen 118 5...

4
Português Matemática Naturais Humanas 1 330769 MARIA EDUARDA BESSA TEIXEIRA 118 5 6 5 6 22 30/07/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 1 2 372407 MARIA PAULA SANTOS DE FARIA 118 8 6 3 4 21 16/11/2001 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 2 3 328611 ANA BEATRIZ ALVES MACEDO 118 6 5 5 5 21 14/03/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 3 4 370198 WALTER VINICIUS MAGALHÃES CARDOSO 118 6 5 3 5 19 25/09/2001 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 4 5 372417 VINICIUS CARDOSO COSTA 118 6 6 4 2 18 06/12/2001 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 5 6 330625 JOÃO MARCOS AGAPITO RABELLO GOMES 118 6 5 4 3 18 28/06/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 6 7 370938 LARYSSA YASHMIN DE JESUS ALVES BARROS 118 6 3 5 4 18 25/01/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 7 8 370369 ALISSON VINÍCIUS DE OLIVEIRA 118 6 6 2 3 17 18/02/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 8 9 329325 RYAN HENRIQUE DOS SANTOS PINTO 118 5 4 5 3 17 09/10/2001 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 9 10 370220 RAYAN MUNIZ AMORIM 118 5 4 4 4 17 26/11/2001 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 10 11 327983 ANA LUÍSA DINIZ SANTOS MECHETTI 118 5 3 5 4 17 18/07/2001 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 11 12 327185 GUILHERME ALVES CAVALCANTE MACEDO GARCIA 118 3 5 4 5 17 15/02/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 12 13 329937 BEATRIZ MOTA CORDEIRO 118 7 3 4 2 16 03/07/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 13 14 328313 BRUNA FERREIRA ORNELLAS PENA 118 7 3 2 4 16 11/09/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 14 15 328466 THIAGO FERREIRA OLIVEIRA 118 6 6 2 2 16 02/04/2003 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 15 16 327314 LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA 118 6 5 3 2 16 24/07/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 16 17 371770 MARIA EDUARDA DE MOURA VILAS BOAS 118 6 5 4 1 16 03/11/2001 Classificado para Matrícula - VRRI-PPI 17 18 372356 PABLIANE GARDÊNIA FERREIRA DA SILVA 118 6 3 3 4 16 24/09/1999 Classificado para Matrícula - VRRI - Demais Vagas 18 19 370242 GLEYSON JUNIO SOARES DA SILVA 118 3 3 4 6 16 06/05/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 19 20 371565 ANDRÉINA LORRANE GONÇALVES PEREIRA 118 6 3 3 3 15 30/09/2001 Classificado para Matrícula - VRRI-PPI 20 21 329449 ANA JÚLIA NUNES FERNANDES 118 6 3 2 4 15 27/05/2002 Classificado para Matrícula - VRRS-PPI 21 22 370952 MATHEUS DE JESUS ANDRADE SILVA 118 6 3 2 4 15 29/05/2002 Classificado para Matrícula - VRRI - Demais Vagas 22 23 327176 GIULIA NEPOMUCENO LIMA 118 6 3 2 4 15 12/08/2003 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 23 24 329881 LUCAS EMANUEL CAETANO BURLE DE OLIVEIRA 118 6 3 2 4 15 09/10/2015 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 24 25 327238 LETÍCIA GABRIELE DE ABREU NUNES 118 5 4 2 4 15 31/01/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 25 26 328969 RAUL FRANCISCO SOARES LAMEIRA DE SOUSA 118 5 4 3 3 15 28/03/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 26 27 328252 ISABELLA MARIA DA SILVA JOHANSEN 118 5 3 4 3 15 27/02/2002 Classificado para Matrícula - VRRI-PPI 27 28 371456 LUCIANA GABRIELLA CAIRES SOUZA MAGALHÃES 118 5 3 2 5 15 09/05/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 28 29 328531 JOSÉ VICTOR FERREIRA COSTA GOMES 118 4 4 2 5 15 01/07/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 29 30 372360 GABRIEL TAVARES OSÓRIO 118 4 2 7 2 15 01/03/2002 Classificado para Matrícula - VRRI-PPI 30 31 327855 GUTENBERG LUCAS ABREU ALVES 118 3 4 4 4 15 21/12/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 31 32 329335 AMANDA SOARES DE OLIVEIRA 118 6 4 2 2 14 04/04/2002 Classificado para Matrícula - VRRS-PPI 32 33 328054 JUAN JESUS SANJUAN VIEIRA LEMOS 118 6 4 2 2 14 09/12/2002 Classificado para Matrícula - VRRI-PPI 33 34 372190 MARIANA BURLE ORLANDINE ANDRADE 118 6 3 3 2 14 20/08/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 34 35 330826 KAMILA NICOLE DE OLIVEIRA ROCHA 118 6 3 3 2 14 17/09/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 35 36 329024 GABRIELA REZENDE BECHELENI 118 6 3 3 2 14 11/06/2006 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 36 37 370770 TIAGO GIL RODRIGUES DE JESUS MENDES 118 6 2 3 3 14 10/11/2000 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 37 38 327636 MORGANA ALVES MAIA 118 6 2 2 4 14 25/04/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 38 39 370791 VITHÓRIA ROCHA DE ALMEIDA 118 6 1 5 2 14 22/10/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 39 40 330724 LÍNICK LUISE DE SOUZA SANTOS 118 5 4 2 3 14 27/12/2001 Classificado para Matrícula - VRRS-PPI 40 41 370773 GIOVANA RODRIGUES DE JESUS MENDES 118 5 3 3 3 14 25/03/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 41 42 330608 ROSEMAR VITÓRIA FELIX ALVES 118 5 3 3 3 14 03/04/2002 Classificado para Matrícula - VRRS-PPI 42 43 328529 CARLOS EDUARDO LEMOS ARAÚJO 118 5 2 1 6 14 30/08/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 43 44 371974 LYNCOLN JÚNIOR SOUZA XAVIER 118 5 1 4 4 14 04/02/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 44 45 329173 IURE FERNANDES DE MELO JÚNIOR 118 4 4 5 1 14 04/12/2000 Classificado para Lista de Espera - VRRS-PPI 45 46 371445 JOÃO VITOR PINHEIRO RABELO 118 4 4 3 3 14 14/06/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 46 47 372609 ANA CAROLINE CARDOSO MARTINS 118 4 4 4 2 14 10/07/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 47 48 371623 DANIEL SANTOS CASTRO 118 4 3 2 5 14 18/12/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 48 49 328081 DIOGO HENRIQUE CHAVES PEREIRA 118 4 1 5 4 14 23/11/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 49 50 372383 ANA CLARA ABÍLIO LIMA 118 3 4 2 5 14 19/02/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 50 51 372578 MARIA EDUARDA CASTRO DE SOUZA 118 3 2 3 6 14 14/05/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 51 52 327360 MARIA EDUARDA RABELO GUIMARÃES 118 7 3 2 1 13 06/02/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 52 53 327966 MARCELO OLIVEIRA DUARTE 118 6 2 3 2 13 05/06/2002 Classificado para Matrícula - VRRS - Demais Vagas 53 54 371849 JAMILE THALITA SILVA FONSECA 118 6 1 3 3 13 16/04/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRS-PPI 54 55 327052 TIAGO JOSÉ DA CONCEIÇÃO 118 5 3 2 3 13 20/04/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRS-PPI 55 56 327051 RYAN HENRIQUE MAIA 118 5 3 3 2 13 21/05/2002 Classificado para Matrícula - VRRI - Demais Vagas 56 57 329487 AIRTON JÚNIOR FERREIRA ROCHA 118 5 2 3 3 13 17/08/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 57 58 330149 DEBORA SOARES SANTOS SAMPAIO 118 5 2 2 4 13 28/01/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 58 59 329773 DALILA BARBOSA OLIVEIRA 118 5 2 1 5 13 31/01/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 59 60 329008 RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS CRUZ 118 5 2 5 1 13 23/04/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 60 61 327579 LUCAS NATAN FONSECA SANTOS 118 4 6 2 1 13 26/04/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 61 62 330370 HITALO DA SILVA ALVES 118 4 5 2 2 13 21/03/2003 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 62 63 370447 EDJANE SOARES BEZERRA 118 4 3 4 2 13 12/04/1999 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 63 64 371592 BRUNA LAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 118 4 3 3 3 13 11/09/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 64 65 372350 RONDINELLY MARTINS SILVA 118 4 3 2 4 13 17/01/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 65 66 371513 RITA KARINE RODRIGUES NUNES 118 4 2 4 3 13 13/02/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 66 67 328161 ADEMI DOS SANTOS JÚNIOR 118 4 2 3 4 13 06/08/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 67 68 327638 HEMERSON ALVES PIMENTA 118 4 2 3 4 13 09/04/2016 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 68 69 371854 FERNANDA NERI E SILVA 118 4 1 6 2 13 22/07/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 69 70 329784 LUAN MARCKS SANTANA MARTINS 118 4 1 3 5 13 19/01/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 70 71 327843 TAYNARA LIMA PEREIRA 118 3 7 1 2 13 07/11/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 71 72 330380 BIANCA EDUARDA DA SILVA 118 3 5 3 2 13 26/01/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 72 73 328351 LUCIANO AUGUSTO DE SOUZA FILHO 118 3 4 3 3 13 15/07/2005 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 73 74 329420 CAMILLI VITORIA GONÇALVES DA S. OLIVEIRA 118 3 3 4 3 13 22/02/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 74 75 328303 JOAO VICTOR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA 118 3 3 3 4 13 13/06/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 75 76 370003 MARY BEATRIZA DE JESUS DOS SANTOS 118 3 3 3 4 13 07/07/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 76 77 331081 VICTOR GABRIEL DO SANTOS ALVES 118 2 3 5 3 13 04/11/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 77 78 328095 DIELLEN NOBRE NASCIMENTO 118 6 2 1 3 12 23/05/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRI - Demais Vagas 78 79 371716 LOIANNY DAMACENO BRANDÃO 118 5 4 1 2 12 27/10/2003 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 79 80 329291 LETÍCIA SANTANA AZEVEDO 118 5 3 3 1 12 02/01/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 80 81 328781 SAMMUEL RAMOS RODRIGUES 118 5 3 1 3 12 12/08/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 81 82 371757 LORRANE FERNANDES DE BRITO 118 5 2 3 2 12 11/01/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 82 83 327353 VITÓRIA DE SOUZA RAMOS 118 5 2 4 1 12 14/09/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 83 84 329531 GABRIEL FARIAS DE CARVALHO DOS SANTOS 118 5 2 5 0 12 22/04/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 84 85 330599 ANDERSON RAMOS PERES 118 5 1 4 2 12 11/11/1999 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 85 86 328966 SABRINA SILVA NOBRE 118 5 1 3 3 12 25/08/2001 Classificado para Matrícula - VRRS - Demais Vagas 86 87 328079 WILLIAM FELIPE RODRIGUES MIRANDA 118 5 1 3 3 12 03/11/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRS-PPI 87 88 371194 BRENO RODRIGUES VIEIRA DE LIMA 118 5 1 2 4 12 20/03/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 88 89 372031 VINICIUS GOMES ALMEIDA CARDOSO 118 4 4 2 2 12 11/05/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 89 90 329403 LUANA FERREIRA DOS REIS. 118 4 4 1 3 12 13/07/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 90 91 371573 HELEN DIAS DA SILVA 118 4 4 2 2 12 19/08/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 91 92 329867 GABRIEL SOARES BISPO 118 4 3 3 2 12 27/12/2000 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 92 93 328558 DANIELA MOREIRA MACEDO 118 4 1 4 3 12 19/07/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 93 94 328042 THALES GABRIEL DIAS NASCIMENTO 118 4 1 3 4 12 08/02/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 94 95 330702 JÚLIA DA SILVA ALMEIDA 118 3 5 1 3 12 01/11/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 95 96 328899 HELYSON EDUARDO DA SILVA COELHO 118 2 5 3 2 12 03/04/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 96 97 329065 VICTOR WAGNER MIRANDA PEREIRA 118 2 4 3 3 12 30/01/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRS-PPI 97 98 327011 KAIO PHELIPE SILVA MACHADO 118 6 3 0 2 11 14/04/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 98 99 329570 EDUARDA OLIVEIRA DIAS CORRÊA 118 6 1 1 3 11 04/08/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 99 100 330032 FRANCIELE PEREIRA GONÇALVES 118 5 3 3 0 11 08/11/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 100 101 329580 ANA LUISA PEREIRA DOS SANTOS 118 5 2 3 1 11 13/03/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 101 102 372691 ICARO MATEUS PEREIRA 118 5 2 2 2 11 15/03/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 102 103 329868 LUIS GUSTAVO PEREIRA MORAIS 118 5 2 1 3 11 22/03/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 103 104 371973 EDUARDA EMANUELI DOS SANTOS SOUZA 118 5 2 2 2 11 08/05/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 104 105 330621 SABRINA ISABEL GOMES DA SILVA 118 5 1 2 3 11 01/10/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 105 106 330186 ERICA SANTOS SILVA 118 5 1 5 0 11 28/10/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 106 107 327044 GABRIELA SANTOS CORDEIRO 118 5 1 2 3 11 09/12/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 107 108 371302 PEDRO HENRIQUE LISBOA DE MACEDO 118 4 5 2 0 11 31/12/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 108 109 330675 ÉZIO CAMPOS CAXITO GONÇALVES 118 4 4 1 2 11 19/11/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 109 110 327270 KAROLINE NEVES DE MOURA 118 4 4 2 1 11 31/01/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRS-PPI 110 111 327402 LILIAN KELLY APARECIDA REZENDE 118 4 3 4 0 11 08/09/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 111 112 330587 GLEICIELE DE JESUS ROSA FERREIRA 118 4 3 3 1 11 03/11/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 112 113 372488 LUANA CRISTINE LOPES ALMEIDA 118 4 2 3 2 11 26/10/2000 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 113 114 330941 JOAO VICTOR SILVA LEMOS DE SOUZA 118 4 2 2 3 11 07/06/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI - Demais Vagas 114 115 370802 JESSICA BATISTA BOREM 118 4 2 2 3 11 09/07/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRS-PPI 115 116 328503 GISELLE NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA 118 4 2 3 2 11 02/11/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 116 117 327778 VITÓRIA LUISE RODRIGUES SIMAS 118 4 2 2 3 11 07/12/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 117 118 328827 PAMELA KAROLINY SERRANO RAMOS 118 4 2 3 2 11 22/05/2002 Classificado para Matrícula - PCD 118 119 330319 MARIA EDUARDA MUNIZ DOS REIS 118 4 2 2 3 11 14/07/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 119 120 327473 LUCAS RIGOTTO GINO 118 4 2 3 2 11 30/09/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRI - Demais Vagas 120 121 370150 LEANDRA LORRANE DE JESUS PEREIRA 118 4 1 3 3 11 22/07/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 121 Classificação 1º Processo Seletivo Integrado - IFNMG 2017 Resultado em conformidade com as disposições contidas no capítulo 13 do Edital 321/2016 118 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA - CAMPUS PIRAPORA Cron Inscrição Nome Curso Quantidade de acertos por disciplina Nota Nascimento Resultado

Transcript of ifnmg integrado resultado 19122016 · PDF file27 328252 isabella maria da silva johansen 118 5...

Page 1: ifnmg integrado resultado 19122016 · PDF file27 328252 isabella maria da silva johansen 118 5 3 4 ... 55 327052 tiago josÉ da conceiÇÃo 118 5 3 ... 81 328781 sammuel ramos rodrigues

Português Matemática Naturais Humanas

1 330769 MARIA EDUARDA BESSA TEIXEIRA 118 5 6 5 6 22 30/07/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 1

2 372407 MARIA PAULA SANTOS DE FARIA 118 8 6 3 4 21 16/11/2001 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 2

3 328611 ANA BEATRIZ ALVES MACEDO 118 6 5 5 5 21 14/03/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 3

4 370198 WALTER VINICIUS MAGALHÃES CARDOSO 118 6 5 3 5 19 25/09/2001 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 4

5 372417 VINICIUS CARDOSO COSTA 118 6 6 4 2 18 06/12/2001 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 5

6 330625 JOÃO MARCOS AGAPITO RABELLO GOMES 118 6 5 4 3 18 28/06/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 6

7 370938 LARYSSA YASHMIN DE JESUS ALVES BARROS 118 6 3 5 4 18 25/01/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 7

8 370369 ALISSON VINÍCIUS DE OLIVEIRA 118 6 6 2 3 17 18/02/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 8

9 329325 RYAN HENRIQUE DOS SANTOS PINTO 118 5 4 5 3 17 09/10/2001 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 9

10 370220 RAYAN MUNIZ AMORIM 118 5 4 4 4 17 26/11/2001 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 10

11 327983 ANA LUÍSA DINIZ SANTOS MECHETTI 118 5 3 5 4 17 18/07/2001 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 11

12 327185 GUILHERME ALVES CAVALCANTE MACEDO GARCIA 118 3 5 4 5 17 15/02/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 12

13 329937 BEATRIZ MOTA CORDEIRO 118 7 3 4 2 16 03/07/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 13

14 328313 BRUNA FERREIRA ORNELLAS PENA 118 7 3 2 4 16 11/09/2002 Classificado para Matrícula - Ampla Concorrência 14

15 328466 THIAGO FERREIRA OLIVEIRA 118 6 6 2 2 16 02/04/2003 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 15

16 327314 LUIZ ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA 118 6 5 3 2 16 24/07/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 16

17 371770 MARIA EDUARDA DE MOURA VILAS BOAS 118 6 5 4 1 16 03/11/2001 Classificado para Matrícula - VRRI-PPI 17

18 372356 PABLIANE GARDÊNIA FERREIRA DA SILVA 118 6 3 3 4 16 24/09/1999 Classificado para Matrícula - VRRI - Demais Vagas 18

19 370242 GLEYSON JUNIO SOARES DA SILVA 118 3 3 4 6 16 06/05/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 19

20 371565 ANDRÉINA LORRANE GONÇALVES PEREIRA 118 6 3 3 3 15 30/09/2001 Classificado para Matrícula - VRRI-PPI 20

21 329449 ANA JÚLIA NUNES FERNANDES 118 6 3 2 4 15 27/05/2002 Classificado para Matrícula - VRRS-PPI 21

22 370952 MATHEUS DE JESUS ANDRADE SILVA 118 6 3 2 4 15 29/05/2002 Classificado para Matrícula - VRRI - Demais Vagas 22

23 327176 GIULIA NEPOMUCENO LIMA 118 6 3 2 4 15 12/08/2003 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 23

24 329881 LUCAS EMANUEL CAETANO BURLE DE OLIVEIRA 118 6 3 2 4 15 09/10/2015 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 24

25 327238 LETÍCIA GABRIELE DE ABREU NUNES 118 5 4 2 4 15 31/01/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 25

26 328969 RAUL FRANCISCO SOARES LAMEIRA DE SOUSA 118 5 4 3 3 15 28/03/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 26

27 328252 ISABELLA MARIA DA SILVA JOHANSEN 118 5 3 4 3 15 27/02/2002 Classificado para Matrícula - VRRI-PPI 27

28 371456 LUCIANA GABRIELLA CAIRES SOUZA MAGALHÃES 118 5 3 2 5 15 09/05/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 28

29 328531 JOSÉ VICTOR FERREIRA COSTA GOMES 118 4 4 2 5 15 01/07/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 29

30 372360 GABRIEL TAVARES OSÓRIO 118 4 2 7 2 15 01/03/2002 Classificado para Matrícula - VRRI-PPI 30

31 327855 GUTENBERG LUCAS ABREU ALVES 118 3 4 4 4 15 21/12/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 31

32 329335 AMANDA SOARES DE OLIVEIRA 118 6 4 2 2 14 04/04/2002 Classificado para Matrícula - VRRS-PPI 32

33 328054 JUAN JESUS SANJUAN VIEIRA LEMOS 118 6 4 2 2 14 09/12/2002 Classificado para Matrícula - VRRI-PPI 33

34 372190 MARIANA BURLE ORLANDINE ANDRADE 118 6 3 3 2 14 20/08/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 34

35 330826 KAMILA NICOLE DE OLIVEIRA ROCHA 118 6 3 3 2 14 17/09/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 35

36 329024 GABRIELA REZENDE BECHELENI 118 6 3 3 2 14 11/06/2006 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 36

37 370770 TIAGO GIL RODRIGUES DE JESUS MENDES 118 6 2 3 3 14 10/11/2000 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 37

38 327636 MORGANA ALVES MAIA 118 6 2 2 4 14 25/04/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 38

39 370791 VITHÓRIA ROCHA DE ALMEIDA 118 6 1 5 2 14 22/10/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 39

40 330724 LÍNICK LUISE DE SOUZA SANTOS 118 5 4 2 3 14 27/12/2001 Classificado para Matrícula - VRRS-PPI 40

41 370773 GIOVANA RODRIGUES DE JESUS MENDES 118 5 3 3 3 14 25/03/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 41

42 330608 ROSEMAR VITÓRIA FELIX ALVES 118 5 3 3 3 14 03/04/2002 Classificado para Matrícula - VRRS-PPI 42

43 328529 CARLOS EDUARDO LEMOS ARAÚJO 118 5 2 1 6 14 30/08/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 43

44 371974 LYNCOLN JÚNIOR SOUZA XAVIER 118 5 1 4 4 14 04/02/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 44

45 329173 IURE FERNANDES DE MELO JÚNIOR 118 4 4 5 1 14 04/12/2000 Classificado para Lista de Espera - VRRS-PPI 45

46 371445 JOÃO VITOR PINHEIRO RABELO 118 4 4 3 3 14 14/06/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 46

47 372609 ANA CAROLINE CARDOSO MARTINS 118 4 4 4 2 14 10/07/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 47

48 371623 DANIEL SANTOS CASTRO 118 4 3 2 5 14 18/12/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 48

49 328081 DIOGO HENRIQUE CHAVES PEREIRA 118 4 1 5 4 14 23/11/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 49

50 372383 ANA CLARA ABÍLIO LIMA 118 3 4 2 5 14 19/02/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 50

51 372578 MARIA EDUARDA CASTRO DE SOUZA 118 3 2 3 6 14 14/05/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 51

52 327360 MARIA EDUARDA RABELO GUIMARÃES 118 7 3 2 1 13 06/02/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 52

53 327966 MARCELO OLIVEIRA DUARTE 118 6 2 3 2 13 05/06/2002 Classificado para Matrícula - VRRS - Demais Vagas 53

54 371849 JAMILE THALITA SILVA FONSECA 118 6 1 3 3 13 16/04/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRS-PPI 54

55 327052 TIAGO JOSÉ DA CONCEIÇÃO 118 5 3 2 3 13 20/04/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRS-PPI 55

56 327051 RYAN HENRIQUE MAIA 118 5 3 3 2 13 21/05/2002 Classificado para Matrícula - VRRI - Demais Vagas 56

57 329487 AIRTON JÚNIOR FERREIRA ROCHA 118 5 2 3 3 13 17/08/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 57

58 330149 DEBORA SOARES SANTOS SAMPAIO 118 5 2 2 4 13 28/01/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 58

59 329773 DALILA BARBOSA OLIVEIRA 118 5 2 1 5 13 31/01/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 59

60 329008 RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS CRUZ 118 5 2 5 1 13 23/04/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 60

61 327579 LUCAS NATAN FONSECA SANTOS 118 4 6 2 1 13 26/04/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 61

62 330370 HITALO DA SILVA ALVES 118 4 5 2 2 13 21/03/2003 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 62

63 370447 EDJANE SOARES BEZERRA 118 4 3 4 2 13 12/04/1999 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 63

64 371592 BRUNA LAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 118 4 3 3 3 13 11/09/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 64

65 372350 RONDINELLY MARTINS SILVA 118 4 3 2 4 13 17/01/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 65

66 371513 RITA KARINE RODRIGUES NUNES 118 4 2 4 3 13 13/02/2001 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 66

67 328161 ADEMI DOS SANTOS JÚNIOR 118 4 2 3 4 13 06/08/2002 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 67

68 327638 HEMERSON ALVES PIMENTA 118 4 2 3 4 13 09/04/2016 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 68

69 371854 FERNANDA NERI E SILVA 118 4 1 6 2 13 22/07/2001 Classificado para Lista de Espera - Ampla Concorrência 69

70 329784 LUAN MARCKS SANTANA MARTINS 118 4 1 3 5 13 19/01/2002 Classificado para Lista de Espera - VRRI-PPI 70

