LISTA DE CLASSIFICADOS - fatecsp.br93 bruno batista lessa da paz 01.02005-9 3843817208 sim sim...

102
(ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO) Unidade: 01 FATEC SÃO PAULO Curso: 1999 Análise e Desenvolvimento de Sistemas NOME INSCRIÇÃO RG AFRO ESCOLARIDADE Vestibular 2° SEM/19 FATEC Período: Noite CLASS. NOTA LISTA DE CLASSIFICADOS SITUAÇÃO GUILHERME CONSOLETE BONFIM 01.04490-8 396274778 NÃO SIM 1 99,550 APROVADO DANIEL MATAYOSHI 01.01593-3 411645134 NÃO SIM 2 97,350 APROVADO GERSON FELIPE SILVA DE LIMA 01.03772-2 372264785 SIM SIM 3 97,180 APROVADO EDUARDO YUJI YAMAGATA 01.01856-9 466528346 NÃO NÃO 4 96,250 APROVADO BRUNO DI GIACOMO 01.03835-0 506964735 NÃO SIM 5 94,600 APROVADO SERGIO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS 01.02528-8 281570097 SIM SIM 6 94,355 APROVADO GABRIEL DE LIMA BARAUNA 01.02414-4 06585413714 NÃO SIM 7 92,675 APROVADO MATEUS LIRA GUILHERMINO 01.00595-2 527683413 NÃO SIM 8 92,675 APROVADO PATRICIA MITSUKO MASHIBA 01.01826-0 379295751 NÃO SIM 9 91,300 APROVADO SILVIO DOS SANTOS CUNHA 01.03310-8 170350344 NÃO SIM 10 91,025 APROVADO JAQUELINE DA SILVA WANZELER 01.02031-0 5410836 NÃO SIM 11 90,475 APROVADO CAIO CURTOLO DE MACEDO 01.04196-8 368971211 NÃO SIM 12 90,475 APROVADO THIAGO YOSHIDA 01.00543-5 381214138 NÃO SIM 13 90,475 APROVADO PAULA DA SILVA PERUSSI 01.04335-7 484459685 NÃO SIM 14 89,925 APROVADO ALEKSANDRO MARCELO DA SILVA 01.01343-2 413936326 SIM SIM 15 89,835 APROVADO THAIS HENRIQUES SOUZA SILVA 01.03161-6 466968152 NÃO NÃO 16 89,750 APROVADO MARCOS ANTONIO DOS SANTOS REGIS 01.04760-0 245711594 NÃO SIM 17 89,650 APROVADO LUANA REGINA FARIA DE SOUZA 01.02905-1 50706219X NÃO SIM 18 89,375 APROVADO DANIEL YOSHIO OMIYA 01.01349-3 502038858 NÃO SIM 19 89,375 APROVADO APARECIDO HERMOGENES LEITE 01.04244-4 221712598 SIM SIM 20 88,705 APROVADO LIGIA DE ABREU LUCCA DA SILVA 01.03903-2 472407910 NÃO SIM 21 88,550 APROVADO KAYA HAUFE BEDIM 01.01889-2 585611075 NÃO SIM 22 88,000 APROVADO THIAGO CARVALHO FULLENBACH 01.04114-2 385066934 NÃO SIM 23 87,725 APROVADO JUAN HENRIQUE BRITO TERENCIO 01.05230-9 1466631520 SIM SIM 24 87,575 APROVADO CECILIA DE SOUSA 01.00096-6 462627482 NÃO SIM 25 86,900 APROVADO THIAGO DOS SANTOS SILVA 01.03204-9 96947208 NÃO NÃO 26 86,500 APROVADO FELIPE WENDEL SHINEIDER DE QUEIROS 01.03443-5 476361126 SIM SIM 27 85,880 APROVADO ITALO RODRIGO XAVIER CORDEIRO 01.03673-0 46936452X NÃO SIM 28 85,800 APROVADO ISABELLA BARROS DE ALBUQUERQUE 01.05516-5 506627391 NÃO SIM 29 85,525 APROVADO WILLIAM MARTINS AMORIM 01.00450-9 405651107 NÃO SIM 30 85,525 APROVADO VITOR MARAIA ASSIS MENESES DE OLIVEIRA 01.03658-4 547350557 NÃO NÃO 31 85,250 APROVADO GUSTAVO YUKIO SUETO 01.04963-3 299912358 NÃO NÃO 32 85,000 APROVADO ARIANE CONSTANTINO 01.02594-0 306577458 NÃO SIM 33 84,975 APROVADO GABRIEL DE ANDRADE BRAGUIN 01.00130-2 490217692 NÃO SIM 34 84,700 APROVADO PAMELA DE OLIVEIRA 01.00173-9 480372901 SIM SIM 35 84,468 APROVADO MAURICIO DO NASCIMENTO BERMAR 01.04843-4 445938778 NÃO SIM 36 84,425 APROVADO JUAN CARLO GONZALEZ ANDRADE SILVA JUNIOR 01.00601-4 506180827 NÃO NÃO 37 84,250 APROVADO FABIO SEITI YAMADA WAKAI 01.00310-4 439448384 NÃO NÃO 38 84,000 APROVADO RAFAEL TOSHIO NAKAMURA YOSHIHARA 01.02776-5 478187117 NÃO SIM 39 83,875 APROVADO RENATO LUIZ PEGO 01.00932-5 196637867 NÃO SIM 40 83,875 APROVADO CAROLINE NEVES SIQUEIRA 01.01279-8 527501797 NÃO SIM 41 83,875 APROVADO CARLOS RAMIREZ DE OLIVEIRA GARCIA 01.01626-3 278482417 SIM SIM 42 83,338 APROVADO WAGNER DIAS FELICIANO DE OLIVEIRA CAMPOS 01.00285-9 324909688 NÃO SIM 43 83,325 APROVADO Página 1 de 102

Transcript of LISTA DE CLASSIFICADOS - fatecsp.br93 bruno batista lessa da paz 01.02005-9 3843817208 sim sim...

Page 1: LISTA DE CLASSIFICADOS - fatecsp.br93 bruno batista lessa da paz 01.02005-9 3843817208 sim sim 78,535 suplente ... 120 pedro rafael santos gomes 01.03467-8 363298332 nÃo sim 76,450

(ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO)

Unidade: 01 FATEC SÃO PAULO

Curso: 1999 Análise e Desenvolvimento de Sistemas

NOME INSCRIÇÃO RG AFRO ESCOLARIDADE

Vestibular 2° SEM/19FATEC

Período: Noite

CLASS. NOTA

LISTA DE CLASSIFICADOS

SITUAÇÃO

GUILHERME CONSOLETE BONFIM 01.04490-8 396274778 NÃO SIM1 99,550 APROVADO

DANIEL MATAYOSHI 01.01593-3 411645134 NÃO SIM2 97,350 APROVADO

GERSON FELIPE SILVA DE LIMA 01.03772-2 372264785 SIM SIM3 97,180 APROVADO

EDUARDO YUJI YAMAGATA 01.01856-9 466528346 NÃO NÃO4 96,250 APROVADO

BRUNO DI GIACOMO 01.03835-0 506964735 NÃO SIM5 94,600 APROVADO

SERGIO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS 01.02528-8 281570097 SIM SIM6 94,355 APROVADO

GABRIEL DE LIMA BARAUNA 01.02414-4 06585413714 NÃO SIM7 92,675 APROVADO

MATEUS LIRA GUILHERMINO 01.00595-2 527683413 NÃO SIM8 92,675 APROVADO

PATRICIA MITSUKO MASHIBA 01.01826-0 379295751 NÃO SIM9 91,300 APROVADO

SILVIO DOS SANTOS CUNHA 01.03310-8 170350344 NÃO SIM10 91,025 APROVADO

JAQUELINE DA SILVA WANZELER 01.02031-0 5410836 NÃO SIM11 90,475 APROVADO

CAIO CURTOLO DE MACEDO 01.04196-8 368971211 NÃO SIM12 90,475 APROVADO

THIAGO YOSHIDA 01.00543-5 381214138 NÃO SIM13 90,475 APROVADO

PAULA DA SILVA PERUSSI 01.04335-7 484459685 NÃO SIM14 89,925 APROVADO

ALEKSANDRO MARCELO DA SILVA 01.01343-2 413936326 SIM SIM15 89,835 APROVADO

THAIS HENRIQUES SOUZA SILVA 01.03161-6 466968152 NÃO NÃO16 89,750 APROVADO

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS REGIS 01.04760-0 245711594 NÃO SIM17 89,650 APROVADO

LUANA REGINA FARIA DE SOUZA 01.02905-1 50706219X NÃO SIM18 89,375 APROVADO

DANIEL YOSHIO OMIYA 01.01349-3 502038858 NÃO SIM19 89,375 APROVADO

APARECIDO HERMOGENES LEITE 01.04244-4 221712598 SIM SIM20 88,705 APROVADO

LIGIA DE ABREU LUCCA DA SILVA 01.03903-2 472407910 NÃO SIM21 88,550 APROVADO

KAYA HAUFE BEDIM 01.01889-2 585611075 NÃO SIM22 88,000 APROVADO

THIAGO CARVALHO FULLENBACH 01.04114-2 385066934 NÃO SIM23 87,725 APROVADO

JUAN HENRIQUE BRITO TERENCIO 01.05230-9 1466631520 SIM SIM24 87,575 APROVADO

CECILIA DE SOUSA 01.00096-6 462627482 NÃO SIM25 86,900 APROVADO

THIAGO DOS SANTOS SILVA 01.03204-9 96947208 NÃO NÃO26 86,500 APROVADO

FELIPE WENDEL SHINEIDER DE QUEIROS 01.03443-5 476361126 SIM SIM27 85,880 APROVADO

ITALO RODRIGO XAVIER CORDEIRO 01.03673-0 46936452X NÃO SIM28 85,800 APROVADO

ISABELLA BARROS DE ALBUQUERQUE 01.05516-5 506627391 NÃO SIM29 85,525 APROVADO

WILLIAM MARTINS AMORIM 01.00450-9 405651107 NÃO SIM30 85,525 APROVADO

VITOR MARAIA ASSIS MENESES DE OLIVEIRA 01.03658-4 547350557 NÃO NÃO31 85,250 APROVADO

GUSTAVO YUKIO SUETO 01.04963-3 299912358 NÃO NÃO32 85,000 APROVADO

ARIANE CONSTANTINO 01.02594-0 306577458 NÃO SIM33 84,975 APROVADO

GABRIEL DE ANDRADE BRAGUIN 01.00130-2 490217692 NÃO SIM34 84,700 APROVADO

PAMELA DE OLIVEIRA 01.00173-9 480372901 SIM SIM35 84,468 APROVADO

MAURICIO DO NASCIMENTO BERMAR 01.04843-4 445938778 NÃO SIM36 84,425 APROVADO

JUAN CARLO GONZALEZ ANDRADE SILVA JUNIOR 01.00601-4 506180827 NÃO NÃO37 84,250 APROVADO

FABIO SEITI YAMADA WAKAI 01.00310-4 439448384 NÃO NÃO38 84,000 APROVADO

RAFAEL TOSHIO NAKAMURA YOSHIHARA 01.02776-5 478187117 NÃO SIM39 83,875 APROVADO

RENATO LUIZ PEGO 01.00932-5 196637867 NÃO SIM40 83,875 APROVADO

CAROLINE NEVES SIQUEIRA 01.01279-8 527501797 NÃO SIM41 83,875 APROVADO

CARLOS RAMIREZ DE OLIVEIRA GARCIA 01.01626-3 278482417 SIM SIM42 83,338 APROVADO

WAGNER DIAS FELICIANO DE OLIVEIRA CAMPOS 01.00285-9 324909688 NÃO SIM43 83,325 APROVADO

Página 1 de 102

Page 2: LISTA DE CLASSIFICADOS - fatecsp.br93 bruno batista lessa da paz 01.02005-9 3843817208 sim sim 78,535 suplente ... 120 pedro rafael santos gomes 01.03467-8 363298332 nÃo sim 76,450

(ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO)

Unidade: 01 FATEC SÃO PAULO

Curso: 1999 Análise e Desenvolvimento de Sistemas

NOME INSCRIÇÃO RG AFRO ESCOLARIDADE

Vestibular 2° SEM/19FATEC

Período: Noite

CLASS. NOTA

LISTA DE CLASSIFICADOS

SITUAÇÃO

MATHEUS FERNANDES ALVES SILVA 01.02428-4 65399865 NÃO SIM44 83,325 APROVADO

ROBERTO LEIS AGUERO GUERRERO 01.00289-6 386441406 SIM SIM45 83,055 APROVADO

PAULO CESAR LOPES FILHO 01.01866-1 643917329 SIM SIM46 83,055 APROVADO

GLAUCO DA SILVA SIMOES 01.04635-8 479997032 SIM SIM47 83,055 APROVADO

PEDRO AUGUSTO PINTO 01.04957-8 361364519 NÃO SIM48 82,775 APROVADO

FABIO LUIZ BATISTA DE ARAUJO 01.03787-4 280616399 NÃO SIM49 82,775 APROVADO

EVANDRO SOARES SANTANA 01.00168-5 420332509 SIM SIM50 82,773 APROVADO

DANIEL DA SILVA DIAS 01.04756-9 345167910 NÃO SIM51 82,500 APROVADO

CAROLINA DE CARVALHO PAES 01.00515-0 36816472X NÃO NÃO52 82,250 APROVADO

LUCIANO HENRIQUE DONATO 01.04799-5 435387492 NÃO NÃO53 82,250 APROVADO

GABRIEL SOUZA GONCALVES 01.03999-8 396746949 NÃO NÃO54 82,250 APROVADO

EMERSON VALENTIM DOS SANTOS 01.00087-5 390953556 NÃO SIM55 82,225 APROVADO

PEDRO HENRIQUE DE PAIVA 01.03608-0 395812252 SIM SIM56 82,208 APROVADO

GABRIEL FRANKLIN 01.01824-7 527579944 SIM SIM57 82,208 APROVADO

EDSON BITTENCORT SILVA 01.02771-6 304694988 NÃO SIM58 81,950 APROVADO

WILLIAN MASSANOBU KOHATSU 01.04232-8 425235221 NÃO SIM59 81,950 APROVADO

GABRIEL DA COSTA SILVA 01.03103-3 372438908 NÃO SIM60 81,675 APROVADO

PATRICIA VIANA AMENT 01.00946-5 362394477 NÃO SIM61 81,675 APROVADO

MATEUS HENRIQUE DE SOUZA SELES 01.03665-1 375541366 SIM SIM62 81,643 APROVADO

TIAGO NEIVA ANDRADE 01.04815-0 387467336 NÃO NÃO63 81,500 APROVADO

TIAGO HENRIQUE SAMPAIO RODRIGUES EVO 01.02782-0 347349791 NÃO SIM64 81,125 APROVADO

ANSELMO ALVES MARTINS 01.01010-8 507209850 SIM SIM65 80,795 APROVADO

DANILO MARQUES DA SILVA 01.01763-2 29756443 SIM SIM66 80,795 APROVADO

BRUNO RODRIGUES DE CARVALHO 01.00897-7 365908800 SIM SIM67 80,795 APROVADO

RICARDO VINICIUS ALVES FRANCO 01.01215-4 496421189 SIM SIM68 80,513 APROVADO

PAULO GUILHERME COSTA 01.03254-2 489632750 NÃO NÃO69 80,500 APROVADO

GUILHERME AFONSO SUTO DE SOUZA 01.05184-6 331805479 NÃO SIM70 80,300 APROVADO

CLEVERSON LINDSAY BECKEDORFF 01.05126-3 01492654265 NÃO NÃO71 80,250 APROVADO

BARBARA ELLEN DE OLIVEIRA ALKMIM 01.04050-2 525069501 SIM SIM72 80,230 APROVADO

STEVAM DE PASSOS LIMA 01.00222-7 53027131X NÃO SIM73 80,025 APROVADO

PEDRO OTTO DURAN 01.02188-0 56660386X NÃO SIM74 80,025 APROVADO

JOAS MENDES LEMOS 01.03202-5 437076398 NÃO SIM75 80,025 APROVADO

JONATHAS JADER CARVALHO 01.04212-2 460110640 NÃO SIM76 80,025 APROVADO

BRUNNO MARCHETTI OURIVES 01.00689-0 460215097 NÃO NÃO77 80,000 APROVADO

LETICIA PINHO DA SILVA 01.02367-0 529140329 NÃO NÃO78 80,000 APROVADO

FABIO DOS SANTOS ROCHA 01.05574-8 48457954X SIM SIM79 79,948 APROVADO

VAGNER CASTELANI OLIVEIRA 01.04849-5 29696802X NÃO SIM80 79,750 APROVADO

ANDREA CONCEICAO MATIAS 01.05117-2 415638306 NÃO SIM81 79,750 SUPLENTE

VICTOR SANTOS ARAUJO SILVA 01.02391-7 370889903 SIM SIM82 79,665 SUPLENTE

FERNANDO EIDI AOKI 01.03763-1 418070027 NÃO NÃO83 79,500 SUPLENTE

BIANKA BONETE STAIANOF 01.00520-4 381579049 NÃO NÃO84 79,500 SUPLENTE

CATARINA MANZIERI 01.01367-5 363575169 NÃO SIM85 79,475 SUPLENTE

SOFIA TADEU APUZZO 01.05320-0 379959574 NÃO NÃO86 79,250 SUPLENTE

Página 2 de 102

Page 3: LISTA DE CLASSIFICADOS - fatecsp.br93 bruno batista lessa da paz 01.02005-9 3843817208 sim sim 78,535 suplente ... 120 pedro rafael santos gomes 01.03467-8 363298332 nÃo sim 76,450

(ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO)

Unidade: 01 FATEC SÃO PAULO

Curso: 1999 Análise e Desenvolvimento de Sistemas

NOME INSCRIÇÃO RG AFRO ESCOLARIDADE

Vestibular 2° SEM/19FATEC

Período: Noite

CLASS. NOTA

LISTA DE CLASSIFICADOS

SITUAÇÃO

GUILHERME THEODORO CALASANS 01.01249-0 387545827 NÃO SIM87 79,200 SUPLENTE

CHRISTIAN BERNARD SARDA DUBOIS 01.01512-0 384444556 NÃO SIM88 79,200 SUPLENTE

FABIO CAIRES PINHEIRO 01.00904-0 271539240 SIM SIM89 79,100 SUPLENTE

BRUNO DOS SANTOS 01.02607-4 367737887 SIM SIM90 78,818 SUPLENTE

IVY REBECCA E SILVA 01.01896-0 5948045 NÃO SIM91 78,650 SUPLENTE

BRUNO SANTORO ZAMAI 01.03507-5 436230756 NÃO SIM92 78,650 SUPLENTE

BRUNO BATISTA LESSA DA PAZ 01.02005-9 3843817208 SIM SIM93 78,535 SUPLENTE

FELIPE INTASQUI 01.00837-0 440342430 NÃO NÃO94 78,500 SUPLENTE

GUILHERME AUGUSTO GUEDES PEREIRA DO CARMO 01.03144-6 34459516X NÃO NÃO95 78,500 SUPLENTE

DAINA GONCALVES SILVA 01.01365-1 467029155 SIM NÃO96 78,280 SUPLENTE

REBECCA MARIA MONTEIRO MURAD 01.00731-6 379544088 NÃO NÃO97 78,250 SUPLENTE

FABIO GAVAZZI 01.02673-6 344829169 NÃO SIM98 78,100 SUPLENTE

JAQUELINE DAS GRACAS MACEDO 01.04525-1 374985005 NÃO SIM99 78,100 SUPLENTE

ANDREZA ALCANTARA DAS MERCES 01.04616-4 382721639 NÃO SIM100 78,100 SUPLENTE

IGOR JESUS DE OLIVEIRA 01.03492-7 376970042 SIM NÃO101 77,765 SUPLENTE

FLAVIO DOS SANTOS PIRES JUNIOR 01.03203-7 15670756 NÃO NÃO102 77,750 SUPLENTE

RENATO MARTINS FERREIRA 01.04543-3 3865658935 SIM SIM103 77,405 SUPLENTE

ALEXANDRE JOSE RIBEIRO JUNIOR 01.01202-6 380498881 NÃO SIM104 77,275 SUPLENTE

MATHEUS ROBERTO DE JESUS BATISTA 01.03911-1 387457768 NÃO SIM105 77,275 SUPLENTE

FELIPE PREDELLA 01.04924-4 41864908X NÃO SIM106 77,275 SUPLENTE

MAURO SERGIO DE JESUS 01.01894-6 216757629 NÃO SIM107 77,275 SUPLENTE

RAFAEL RIBEIRO FERREIRA 01.02846-0 05429800583 NÃO NÃO108 77,000 SUPLENTE

LUCAS PEDROSA SOARES 01.02779-0 2659575 NÃO NÃO109 77,000 SUPLENTE

PAULO FRANCESCO PACHECO 01.00039-5 254187316 NÃO SIM110 77,000 SUPLENTE

MAURICIO GUERY MOREIRA LEITE SALDANHA 01.00403-0 420568761 NÃO SIM111 77,000 SUPLENTE

YURI VIDAL DE OLIVEIRA 01.02925-7 390225587 NÃO NÃO112 76,750 SUPLENTE

GABRIEL BRAZ GODINHO DOS REIS 01.03692-4 502490159 SIM NÃO113 76,735 SUPLENTE

SIMONE THOME DE ANDRADE 01.02461-2 03778586353 NÃO SIM114 76,725 SUPLENTE

BRUNA DE OLIVEIRA ROJAS 01.00244-6 360832696 NÃO SIM115 76,725 SUPLENTE

KATIA FUMIKA TIKAMI 01.02345-0 175847563 NÃO SIM116 76,725 SUPLENTE

JULIANA DE JESUS DE OLIVEIRA 01.03812-0 482630188 NÃO SIM117 76,725 SUPLENTE

RAFAEL MOREIRA BRAZAO 01.02948-8 361053459 SIM SIM118 76,558 SUPLENTE

RODRIGO ZANEL DE SOUZA PINHEIRO 01.02023-0 437113607 NÃO NÃO119 76,500 SUPLENTE

PEDRO RAFAEL SANTOS GOMES 01.03467-8 363298332 NÃO SIM120 76,450 SUPLENTE

MARCIO CESAR DA ROCHA 01.04040-0 242518370 NÃO SIM121 76,450 SUPLENTE

LEONARDO SMOKOVITZ VALENT 01.01568-4 503770036 NÃO SIM122 76,450 SUPLENTE

LUCIANA MILLARE 01.04526-3 306177110 NÃO SIM123 76,450 SUPLENTE

HENRIQUE MIRANDA ABDALA 01.00745-6 392528174 NÃO SIM124 76,450 SUPLENTE

LETICIA OLINDO DE GODOI 01.01412-6 437526999 SIM SIM125 76,275 SUPLENTE

ANDRE HENRIQUE CERQUEIRA DE LIMA 01.02781-9 359257744 SIM SIM126 76,275 SUPLENTE

ALTAYR SANTOS FERNANDES 01.04156-7 481392130 SIM SIM127 76,275 SUPLENTE

RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 01.00749-3 426067964 SIM SIM128 76,275 SUPLENTE

LEONARDO CAMARGO CIRILLO 01.04961-0 289240189 NÃO NÃO129 76,000 SUPLENTE

Página 3 de 102

Page 4: LISTA DE CLASSIFICADOS - fatecsp.br93 bruno batista lessa da paz 01.02005-9 3843817208 sim sim 78,535 suplente ... 120 pedro rafael santos gomes 01.03467-8 363298332 nÃo sim 76,450

(ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO)

Unidade: 01 FATEC SÃO PAULO

Curso: 1999 Análise e Desenvolvimento de Sistemas

NOME INSCRIÇÃO RG AFRO ESCOLARIDADE

Vestibular 2° SEM/19FATEC

Período: Noite

CLASS. NOTA

LISTA DE CLASSIFICADOS

SITUAÇÃO

ANDERSON FONSECA OLIVEIRA 01.03659-6 504644713 SIM SIM130 75,993 SUPLENTE

THIAGO GONCALVES CALDEIRA 01.02060-6 539458223 NÃO SIM131 75,900 SUPLENTE

AUGUSTO GUILHERME RONCON 01.04218-3 30614444X NÃO SIM132 75,900 SUPLENTE

LIGIA NOGUEIRA 01.01043-1 466553079 NÃO SIM133 75,625 SUPLENTE

THALLES EMMANUEL BRITO DA SILVA 01.02565-3 505062471 SIM SIM134 75,592 SUPLENTE

JULIO MARQUES HONORIO 01.03419-8 438669150 NÃO SIM135 75,350 SUPLENTE

JEYSON FERREIRA ALVES 01.02351-6 MG16105260 NÃO SIM136 75,350 SUPLENTE

MATHEUS DE ALBUQUERQUE DIMOLITSAS 01.03680-8 626467664 NÃO SIM137 75,350 SUPLENTE

JOHN KAIRON MORAES BARBOSA 01.03620-1 42818831X NÃO SIM138 75,350 SUPLENTE

ANGELICA SOARES DA SILVA 01.00152-1 300134423 NÃO SIM139 75,350 SUPLENTE

RAFAEL SCHIAVON SCHLIEMANN 01.03295-5 366639493 NÃO NÃO140 75,250 SUPLENTE

WENDEL DA SILVA VASCONCELOS 01.02034-5 38948121X SIM SIM141 75,145 SUPLENTE

RANYERY SANTOS COUTINHO 01.03751-5 488306103 NÃO SIM142 75,075 SUPLENTE

HENRIQUE LIMA MAXIMO DA SILVA 01.00219-7 508053973 NÃO SIM143 75,075 SUPLENTE

GABRIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA AMORIM 01.04298-5 502511898 NÃO SIM144 75,009 SUPLENTE

GUSTAVO MELO FERREIRA DA SILVA 01.04606-1 421545756 NÃO NÃO145 75,000 SUPLENTE

JUANITA HERNANDEZ SOLANO 01.04442-8 V350747H NÃO NÃO146 75,000 SUPLENTE

PAULO RICARDO FAGUNDES DA SILVA 01.04840-9 380643194 SIM NÃO147 74,933 SUPLENTE

SILVIO MARCIANO DA SILVA JUNIOR 01.02997-0 321068257 SIM NÃO148 74,933 SUPLENTE

CLEITON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 01.00409-1 347869142 SIM SIM149 74,863 SUPLENTE

JULIA COPPIO AHMED 01.02275-5 449416069 NÃO SIM150 74,800 SUPLENTE

WESLEY SILVA CARNEIRO 01.01821-1 46765329 NÃO SIM151 74,800 SUPLENTE

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES DE JESUS 01.04510-0 404317388 NÃO SIM152 74,800 SUPLENTE

RENAN NUNES VIEIRA 01.03230-0 384163348 NÃO NÃO153 74,750 SUPLENTE

RAUL VINICIUS PEREIRA DO CARMO 01.04007-1 380983618 SIM SIM154 74,580 SUPLENTE

JOSE BRUNO ROUGE 01.01588-0 455121850 NÃO SIM155 74,525 SUPLENTE

RENATO ESTEVAM DA SILVA 01.00161-2 243446329 NÃO NÃO156 74,500 SUPLENTE

ALICE MIRANDA RIBEIRO COSTA 01.05439-2 435604995 NÃO NÃO157 74,250 SUPLENTE

CASSIO HENRIQUES GARCEZ NOVAES 01.00925-8 466283994 NÃO SIM158 74,250 SUPLENTE

GIOVANI DA SILVA RAMOS 01.01093-5 469611996 NÃO SIM159 74,250 SUPLENTE

DERECK ALEXANDRE FERREIRA DOURADO 01.03025-9 284748900 SIM NÃO160 74,160 SUPLENTE

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR 01.02774-1 362770384 SIM NÃO161 74,160 SUPLENTE

ARIEL PAIXAO DOS SANTOS 01.01153-8 382903559 NÃO SIM162 73,975 SUPLENTE

DENIS SALUSTIANO DE LIRA 01.00275-6 341816619 NÃO SIM163 73,975 SUPLENTE

ADALBERTO SANTOS MALHEIROS 01.03249-9 116220508 NÃO SIM164 73,975 SUPLENTE

FABIO ROGERIO LINS PEREIRA DE SOUZA 01.00945-3 326634915 NÃO NÃO165 73,750 SUPLENTE

RAFAEL JOSE SHIMABUKURO 01.04085-0 27542585X NÃO SIM166 73,700 SUPLENTE

HENRIQUE DOS SANTOS MEIRELLES 01.01101-0 398163819 NÃO SIM167 73,700 SUPLENTE

LAURA SILVERIO PUERTA 01.00468-6 533944788 NÃO SIM168 73,700 SUPLENTE

VINICIUS AUGUSTO PASSARELLA DE MELO 01.04881-1 387577233 NÃO NÃO169 73,500 SUPLENTE

CAIO WILLI DA COSTA SOARES 01.03004-1 439489799 NÃO SIM170 73,425 SUPLENTE

FABIANO DE SIMAS RODRIGUES 01.01628-7 42503947X NÃO SIM171 73,150 SUPLENTE

JOAO VICTOR SANTANA DE MELO 01.01803-0 565938915 NÃO SIM172 73,150 SUPLENTE

Página 4 de 102

Page 5: LISTA DE CLASSIFICADOS - fatecsp.br93 bruno batista lessa da paz 01.02005-9 3843817208 sim sim 78,535 suplente ... 120 pedro rafael santos gomes 01.03467-8 363298332 nÃo sim 76,450

(ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO)

Unidade: 01 FATEC SÃO PAULO

Curso: 1999 Análise e Desenvolvimento de Sistemas

NOME INSCRIÇÃO RG AFRO ESCOLARIDADE

Vestibular 2° SEM/19FATEC

Período: Noite

CLASS. NOTA

LISTA DE CLASSIFICADOS

SITUAÇÃO

RENAN SOUSA ROCHA 01.00739-0 493197953 NÃO SIM173 73,150 SUPLENTE

RAFAEL LEAL DE MELO 01.00181-8 399565243 NÃO SIM174 73,150 SUPLENTE

ERLON CESARIO DE SOUSA 01.03425-3 264592645 NÃO NÃO175 73,000 SUPLENTE

BRUNO SANTOS SARDIVA 01.00713-4 579613379 SIM SIM176 72,885 SUPLENTE

FABRICIO DE SOUZA MARQUES 01.00429-7 382399493 SIM SIM177 72,885 SUPLENTE

LUCAS CATALANE BENKO PEREIRA 01.01275-0 508293820 NÃO SIM178 72,875 SUPLENTE

DIEGO MATHEUS ALVES BARBOSA 01.05174-3 385210668 NÃO NÃO179 72,750 SUPLENTE

PEDRO TSAIBA BERTUOLA 01.05298-0 493732524 NÃO NÃO180 72,750 SUPLENTE

WILLIAM SAFRA LOPES 01.04211-0 321651662 NÃO NÃO181 72,750 SUPLENTE

GUILHERME PICINI MARCIANO 01.05158-5 445413220 NÃO NÃO182 72,750 SUPLENTE

CARLOS HENRIQUE FAUSTINO CARDOSO 01.02512-4 385716886 NÃO SIM183 72,600 SUPLENTE

GABRIEL RENATO SILVA DE CARVALHO 01.02563-0 649736230 NÃO SIM184 72,600 SUPLENTE

LUCAS VINICIUS GUEDES DA SILVA 01.02506-9 395821551 NÃO NÃO185 72,500 SUPLENTE

GUSTAVO ENRICO DE FREITAS CUORE 01.00471-6 378315493 NÃO NÃO186 72,500 SUPLENTE

LUIS FELIPE SANTOS SILVA 01.05150-0 412469571 NÃO SIM187 72,338 SUPLENTE

WILDER SIONTI 01.02284-6 39062276X NÃO SIM188 72,325 SUPLENTE

YAN TEODORO DOS SANTOS 01.04317-5 470415903 NÃO SIM189 72,325 SUPLENTE

GUILHERME DA SILVA ALBUQUERQUE 01.01099-6 507678138 NÃO SIM190 72,325 SUPLENTE

FERNANDO FERREIRA BASSIN 01.00798-5 339616829 NÃO SIM191 72,325 SUPLENTE

GUSTAVO RODRIGUES DIAS 01.04742-9 397606461 NÃO NÃO192 72,250 SUPLENTE

FILIPE AUGUSTO DA ROCHA NICOLAU 01.01862-4 07170669008 SIM NÃO193 72,100 SUPLENTE

LAURA LOURENCO DE ALMEIDA 01.01923-9 397094048 NÃO SIM194 72,050 SUPLENTE

SAULO GOMES FONSECA 01.03551-8 387212528 SIM SIM195 72,038 SUPLENTE

GUILHERME SANTANA RISSETO 01.00579-4 06709021955 NÃO NÃO196 72,000 SUPLENTE

BRENO DE SOUZA SILVA 01.00609-9 379223090 SIM NÃO197 71,843 SUPLENTE

CELSO FRANCISCO AFONSO PESSARELLO 01.04268-7 145541605 NÃO SIM198 71,775 SUPLENTE

FILIPE CABRAL DE LIMA 01.02091-6 392635914 NÃO SIM199 71,775 SUPLENTE

