Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921...

203
Freguesia Município Habitantes Área km 2 1 Abrantes (São João) Abrantes 1697 2,21 2 Abrantes (São Vicente) Abrantes 11590 38,2 3 Aldeia do Mato Abrantes 441 31,68 4 Alferrarede Abrantes 3889 24,06 5 Alvega Abrantes 1502 55,33 6 Bemposta Abrantes 1797 9,97 7 Carvalhal Abrantes 732 17,54 8 Concavada Abrantes 653 20,54 9 Fontes Abrantes 619 28,49 10 Martinchel Abrantes 623 17,07 11 Mouriscas Abrantes 1823 35,02 12 Pego Abrantes 2437 36,04 13 Rio de Moinhos Abrantes 1199 11,04 14 Rossio ao Sul do Tejo Abrantes 2006 6,56 15 São Facundo Abrantes 938 80,48 16 São Miguel do Rio Torto Abrantes 2875 52,38 17 Souto Abrantes 418 14,58 18 Tramagal Abrantes 3536 24,09 19 Vale das Mós Abrantes 587 24,5 Fonte: http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros (Ano de 2011) Listagem das freguesias ordenada por municípios Página 1 de 203

Transcript of Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921...

Page 1: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

1 Abrantes (São João) Abrantes 1697 2,21

2 Abrantes (São Vicente) Abrantes 11590 38,2

3 Aldeia do Mato Abrantes 441 31,68

4 Alferrarede Abrantes 3889 24,06

5 Alvega Abrantes 1502 55,33

6 Bemposta Abrantes 1797 9,97

7 Carvalhal Abrantes 732 17,54

8 Concavada Abrantes 653 20,54

9 Fontes Abrantes 619 28,49

10 Martinchel Abrantes 623 17,07

11 Mouriscas Abrantes 1823 35,02

12 Pego Abrantes 2437 36,04

13 Rio de Moinhos Abrantes 1199 11,04

14 Rossio ao Sul do Tejo Abrantes 2006 6,56

15 São Facundo Abrantes 938 80,48

16 São Miguel do Rio Torto Abrantes 2875 52,38

17 Souto Abrantes 418 14,58

18 Tramagal Abrantes 3536 24,09

19 Vale das Mós Abrantes 587 24,5

Fonte: http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros

(Ano de 2011)

Listagem das freguesias ordenada por municípios

Página 1 de 203

Page 2: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

20 Agadão Águeda 380 39,4

21 Aguada de Baixo Águeda 1372 3,67

22 Aguada de Cima Águeda 4024 28,39

23 Águeda Águeda 11357 27,33

24 Barrô Águeda 1841 6,52

25 Belazaima do Chão Águeda 598 18,98

26 Borralha Águeda 2242 8,7

27 Castanheira do Vouga Águeda 642 29,71

28 Espinhel Águeda 2486 12,39

29 Fermentelos Águeda 3259 8,58

30 Lamas do Vouga Águeda 729 4,3

31 Macieira de Alcoba Águeda 84 7,69

32 Macinhata do Vouga Águeda 3409 31,95

33 Óis da Ribeira Águeda 713 3,38

34 Préstimo Águeda 725 34,03

35 Recardães Águeda 3554 7,53

36 Segadães Águeda 1170 5,56

37 Travassô Águeda 1585 7,75

38 Trofa Águeda 2751 6,21

39 Valongo do Vouga Águeda 4896 43,2

40 Aguiar da Beira Aguiar da Beira 1475 35,73

Página 2 de 203

Page 3: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

41 Carapito Aguiar da Beira 436 17,26

42 Cortiçada Aguiar da Beira 339 12,65

43 Coruche Aguiar da Beira 155 242,68

44 Dornelas Aguiar da Beira 692 8,88

45 Eirado Aguiar da Beira 268 9,24

46 Forninhos Aguiar da Beira 222 9,62

47 Gradiz Aguiar da Beira 174 12,75

48 Pena Verde Aguiar da Beira 815 29,4

49 Pinheiro Aguiar da Beira 231 21,62

50 Sequeiros Aguiar da Beira 262 3,24

51 Souto de Aguiar da Beira Aguiar da Beira 298 14,82

52 Valverde Aguiar da Beira 154 12,66

53Alandroal (Nossa

Senhora da Conceição) Alandroal 1867 164,09

54 Capelins (Santo António) Alandroal 527 86,97

55Juromenha (Nossa

Senhora do Loreto) Alandroal 107 32,12

56 Santiago Maior Alandroal 2292 58,84

57São Brás dos Matos

(Mina do Bugalho) Alandroal 367 63,48

58 Terena (São Pedro) Alandroal 768 83,02

59 Albergaria-a-Velha Albergaria-a-Velha 8479 29,32

60 Alquerubim Albergaria-a-Velha 2375 15,36

61 Angeja Albergaria-a-Velha 2068 21,25

Página 3 de 203

Page 4: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

62 Branca Albergaria-a-Velha 5616 30,29

63 Frossos Albergaria-a-Velha 882 7,28

64 Ribeira de Fráguas Albergaria-a-Velha 1713 26,75

65 São João de Loure Albergaria-a-Velha 2016 10,9

66 Valmaior Albergaria-a-Velha 2062 17,68

67 Albufeira Albufeira 22794 26,72

68 Ferreiras Albufeira 6402 20,13

69 Guia Albufeira 4195 26,81

70 Olhos de Água Albufeira 3957 14,36

71 Paderne Albufeira 3309 12,85

72Alcácer do Sal (Santa

Maria do Castelo) Alcácer do Sal 4044 435,27

73 Alcácer do Sal (Santiago) Alcácer do Sal 4593 286,85

74 Comporta Alcácer do Sal 1265 150,58

75 Santa Susana Alcácer do Sal 345 166,28

76 São Martinho Alcácer do Sal 453 88,59

77 Torrão Alcácer do Sal 2280 1,5

78 Alcanena Alcanena 13884 10,36

79 Bugalhos Alcanena 1091 16,46

80 Espinheiro Alcanena 550 9,88

81 Louriceira Alcanena 583 12,83

82 Malhou Alcanena 773 11,75

Página 4 de 203

Page 5: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

83 Minde Alcanena 3293 21,15

84 Moitas Venda Alcanena 854 6,75

85 Monsanto Alcanena 883 18,46

86 Serra de Santo António Alcanena 725 14,62

87 Vila Moreira Alcanena 974 5,07

88 Alcobaça Alcobaça 5699 3,07

89 Alfeizerão Alcobaça 3805 27,96

90 Aljubarrota (Prazeres) Alcobaça 4258 27,03

91Aljubarrota (São

Vicente) Alcobaça 2404 20,91

92 Alpedriz Alcobaça 780 16,17

93 Bárrio Alcobaça 1517 5,39

94 Benedita Alcobaça 8630 29,18

95 Cela Alcobaça 3267 3,52

96 Coz Alcobaça 1901 15,86

97 Évora de Alcobaça Alcobaça 4484 42,42

98 Maiorga Alcobaça 2051 10,03

99 Martingança Alcobaça 1143 8,1

100 Montes Alcobaça 569 5,45

101 Pataias Alcobaça 5437 79,02

102 São Martinho do Porto Alcobaça 2846 14,64

103 Turquel Alcobaça 4564 40,57

Página 5 de 203

Page 6: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

104 Vestiaria Alcobaça 1266 6,74

105 Vimeiro Alcobaça 1948 7,09

106 Alcochete Alcochete 12246 119,45

107 Samouco Alcochete 3130 4,76

108 São Francisco Alcochete 2189 4,16

109 Alcoutim Alcoutim 921 131,52

110 Giões Alcoutim 257 71,8

111 Martim Longo Alcoutim 1030 128,44

112 Pereiro Alcoutim 214 5,03

113 Vaqueiros Alcoutim 473 3,55

114 Abrigada Alenquer 3313 39,31

115Aldeia Galega da

Merceana Alenquer 2088 19,71

116 Aldeia Gavinha Alenquer 1077 8,26

117Alenquer (Santo

Estêvão) Alenquer 6515 16,06

118 Alenquer (Triana) Alenquer 4134 34,37

119 Cabanas de Torres Alenquer 997 6,83

120 Cadafais Alenquer 1723 9,43

121 Carnota Alenquer 1671 18,09

122 Carregado Alenquer 11208 14,72

123 Meca Alenquer 1739 14,13

124 Olhalvo Alenquer 1797 8,29

Página 6 de 203

Page 7: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

125 Ota Alenquer 1224 46,33

126 Pereiro de Palhacana Alenquer 579 9,27

127 Ribafria Alenquer 969 9,08

128 Ventosa Alenquer 2170 18,33

129 Vila Verde dos Francos Alenquer 1158 28,13

130 Agrobom Alfândega da Fé 107 14,97

131 Alfândega da Fé Alfândega da Fé 2056 40,62

132 Cerejais Alfândega da Fé 198 17

133 Eucisia Alfândega da Fé 128 21,45

134 Ferradosa Alfândega da Fé 163 16,04

135 Gebelim Alfândega da Fé 189 17,25

136 Gouveia Alfândega da Fé 122 27,94

137 Parada Alfândega da Fé 124 11,66

138 Pombal Alfândega da Fé 120 96,7

139 Saldonha Alfândega da Fé 91 8,62

140 Sambade Alfândega da Fé 473 31,49

141 Sendim da Ribeira Alfândega da Fé 92 14,79

142 Sendim da Serra Alfândega da Fé 91 11,03

143 Soeima Alfândega da Fé 142 13,34

144 Vale Pereiro Alfândega da Fé 64 9

145 Vales Alfândega da Fé 78 22,5

Página 7 de 203

Page 8: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

146 Valverde Alfândega da Fé 108 17,61

147 Vilar Chão Alfândega da Fé 259 7,93

148 Vilarelhos Alfândega da Fé 274 12,05

149 Vilares de Vilariça Alfândega da Fé 216 14,92

150 Alijó Alijó 2601 29,36

151 Amieiro Alijó 81 6,46

152 Carlão Alijó 716 26,54

153 Casal de Loivos Alijó 181 4,83

154 Castedo Alijó 377 13,52

155 Cotas Alijó 245 15,39

156 Favaios Alijó 1072 21,45

157 Pegarinhos Alijó 467 18,78

158 Pinhão Alijó 646 3

159 Pópulo Alijó 278 12,17

160 Ribalonga Alijó 231 7,04

161 Sanfins do Douro Alijó 1490 17,09

162 Santa Eugénia Alijó 340 9,14

163 São Mamede de Ribatua Alijó 729 20,11

164 Vale de Mendiz Alijó 248 5,59

165 Vila Chã Alijó 537 8,5

166 Vila Verde Alijó 624 24,86

Página 8 de 203

Page 9: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19

168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53

169 Aljezur Aljezur 3370 166,75

170 Bordeira Aljezur 431 79,87

171 Odeceixe Aljezur 966 41,93

172 Rogil Aljezur 1117 34,96

173 Aljustrel Aljustrel 5127 191,3

174 Ervidel Aljustrel 1005 38,79

175 Messejana Aljustrel 894 113,76

176 Rio de Moinhos Aljustrel 740 37,38

177 São João de Negrilhos Aljustrel 1468 77,06

178 Almada Almada 16572 1,37

179 Cacilhas Almada 5983 1,09

180 Caparica Almada 20447 11,02

181 Charneca de Caparica Almada 29693 23,14

182 Costa da Caparica Almada 13498 10,18

183 Cova da Piedade Almada 19849 1,42

184 Feijó Almada 18482 3,94

185 Laranjeiro Almada 20823 3,88

186 Pragal Almada 7174 2,27

187 Sobreda Almada 15053 6,16

Página 9 de 203

Page 10: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

188 Trafaria Almada 5724 5,73

189 Ade Almeida 73 7,51

190 Aldeia Nova Almeida 33 26,81

191 Almeida Almeida 1310 52,42

192 Amoreira Almeida 178 19,9

193 Azinhal Almeida 63 68,16

194 Cabreira Almeida 77 5,35

195 Castelo Bom Almeida 216 25,04

196 Castelo Mendo Almeida 87 21,72

197 Freineda Almeida 238 29,24

198 Freixo Almeida 182 17,18

199 Junça Almeida 115 18,53

200 Leomil Almeida 108 36,77

201 Malhada Sorda Almeida 338 45,77

202 Malpartida Almeida 172 23,29

203 Mesquitela Almeida 45 17,01

204 Mido Almeida 46 9,41

205 Miuzela Almeida 368 13,88

206 Monte Perobolço Almeida 61 7,96

207 Nave de Haver Almeida 348 41,13

208 Naves Almeida 68 13,86

Página 10 de 203

Page 11: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

209 Parada Almeida 113 12,6

210 Peva Almeida 168 21,26

211 Porto de Ovelha Almeida 47 14,99

212 São Pedro de Rio Seco Almeida 180 22,59

213 Senouras Almeida 38 9,55

214 Vale da Mula Almeida 181 16,46

215 Vale de Coelha Almeida 43 5,71

216 Valeverde Almeida 133 21,38

217 Vilar Formoso Almeida 2221 15,14

218 Almeirim Almeirim 23403 69,14

219 Benfica do Ribatejo Almeirim 3053 29,27

220 Fazendas de Almeirim Almeirim 6929 58,29

221 Raposa Almeirim 547 65,39

222 Aldeia dos Fernandes Almodôvar 536 21,26

223 Almodôvar Almodôvar 3790 222,09

224 Gomes Aires Almodôvar 355 65,48

225 Rosário Almodôvar 602 60,73

226 Santa Clara-a-Nova Almodôvar 619 108,33

227 Santa Cruz Almodôvar 650 10,66

228 São Barnabé Almodôvar 521 141,66

229Senhora da Graça de

Padrões Almodôvar 398 34,97

Página 11 de 203

Page 12: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

230 Alpiarça Alpiarça 7709 95,37

231 Alter do Chão Alter do Chão 3591 140,84

232 Chancelaria Alter do Chão 455 71,69

233 Cunheira Alter do Chão 372 37,07

234 Seda Alter do Chão 351 112,4

235 Almoster Alvaiazere 674 40,82

236 Alvaiázere Alvaiazere 1685 31,72

237 Maçãs de Caminho Alvaiazere 356 6,79

238 Maçãs de Dona Maria Alvaiazere 1847 24,54

239 Pelmá Alvaiazere 736 30,39

240 Pussos Alvaiazere 1136 23,91

241 Rego da Murta Alvaiazere 849 17,27

242 Alvito Alvito 1278 136,52

243 Vila Nova da Baronia Alvito 1245 128,3

244 Alfornelos Amadora 10411 0,84

245 Alfragide Amadora 9835 1,34

246 Brandoa Amadora 17732 2,22

247 Buraca Amadora 16295 1,67

248 Damaia Amadora 20945 1,4

249 Falagueira Amadora 14572 1,48

250 Mina Amadora 18030 2,87

Página 12 de 203

Page 13: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

251 Reboleira Amadora 14405 0,77

252 São Brás Amadora 26224 4,68

253 Venda Nova Amadora 8359 1,19

254 Venteira Amadora 18750 4,88

255 Aboadela Amarante 777 21,26

256 Aboim Amarante 593 5,24

257 Amarante (São Gonçalo) Amarante 6610 4,01

258 Ansiães Amarante 633 27,19

259 Ataíde Amarante 1002 1,61

260 Bustelo Amarante 521 6,53

261 Canadelo Amarante 121 12,92

262 Candemil Amarante 768 7,18

263 Carneiro Amarante 311 8,47

264 Carvalho de Rei Amarante 183 7,27

265 Cepelos Amarante 1757 3,65

266 Chapa Amarante 301 3,27

267 Figueiró (Santa Cristina) Amarante 1378 4,27

268 Figueiró (Santiago) Amarante 2488 3,85

269 Fregim Amarante 2853 10,37

270 Freixo de Baixo Amarante 1438 5,83

271 Freixo de Cima Amarante 2207 2,96

Página 13 de 203

Page 14: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

272 Fridão Amarante 864 7,87

273 Gatão Amarante 1587 5,99

274 Gondar Amarante 1686 3,64

275 Gouveia (São Simão) Amarante 633 12,49

276 Jazente Amarante 543 3,35

277 Lomba Amarante 802 3,83

278 Louredo Amarante 641 3,6

279 Lufrei Amarante 1781 6,45

280 Madalena Amarante 1968 4,69

281 Mancelos Amarante 3115 12,13

282 Oliveira Amarante 862 3,21

283 Olo Amarante 371 6,6

284 Padronelo Amarante 885 2,48

285 Real Amarante 3138 4,69

286 Rebordelo Amarante 377 21,07

287 Salvador do Monte Amarante 1068 7,48

288 Sanche Amarante 509 3,61

289 Telões Amarante 4234 14,5

290 Travanca Amarante 2283 4,69

291 Várzea Amarante 392 21,3

292 Vila Caiz Amarante 3027 8,52

Página 14 de 203

Page 15: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

293 Vila Chã do Marão Amarante 940 6,71

294 Vila Garcia Amarante 803 3,57

295 Amares Amares 1551 1,37

296 Barreiros Amares 760 2,99

297 Besteiros Amares 576 2,13

298 Bico Amares 777 2,29

299 Bouro (Santa Maria) Amares 761 6,92

300 Bouro (Santa Marta) Amares 490 9,5

301 Caires Amares 868 4,72

302 Caldelas Amares 872 4,13

303 Carrazedo Amares 732 2,71

304 Dornelas Amares 508 23,75

305 Ferreiros Amares 3213 2,65

306 Figueiredo Amares 1104 2,06

307 Fiscal Amares 723 3,9

308 Goães Amares 548 3,03

309 Lago Amares 1904 3,99

310 Paranhos Amares 111 21,23

311 Paredes Secas Amares 166 1,76

312 Portela Amares 168 8,12

313 Prozelo Amares 785 3,96

Página 15 de 203

Page 16: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

314 Rendufe Amares 1124 3,06

315 Sequeiros Amares 204 11,18

316 Seramil Amares 182 4,03

317 Torre Amares 462 3,47

318 Vilela Amares 297 4,62

319 Aguim Anadia 1171 6,43

320 Amoreira da Gândara Anadia 1056 9,05

321 Ancas Anadia 625 6,45

322 Arcos Anadia 5513 0,88

323 Avelãs de Caminho Anadia 1252 6,45

324 Avelãs de Cima Anadia 2187 40,58

325 Mogofores Anadia 816 2,13

326 Moita Anadia 2478 8,47

327 Óis do Bairro Anadia 491 2,81

328 Paredes do Bairro Anadia 993 6,56

329 Sangalhos Anadia 4064 16,9

330 São Lourenço do Bairro Anadia 2417 15,38

331 Tamengos Anadia 1601 8,16

332 Vila Nova de Monsarros Anadia 1715 23,72

333 Vilarinho do Bairro Anadia 2763 25,56

334 Altares Angra do Heroísmo 895 28,22

Página 16 de 203

Page 17: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

335Angra (Nossa Senhora da

Conceição) Angra do Heroísmo 3715 2,44

336 Angra (Santa Luzia) Angra do Heroísmo 2576 1,26

337 Angra (São Pedro) Angra do Heroísmo 3479 3,66

338 Angra (Sé) Angra do Heroísmo 928 1,65

339 Cinco Ribeiras Angra do Heroísmo 709 10,8

340 Doze Ribeiras Angra do Heroísmo 512 10,41

341 Feteira Angra do Heroísmo 1230 14,46

342 Porto Judeu Angra do Heroísmo 2503 30,27

343 Posto Santo Angra do Heroísmo 1051 20,37

344 Raminho Angra do Heroísmo 573 11,07

345 Ribeirinha Angra do Heroísmo 2714 7,53

346 Santa Bárbara Angra do Heroísmo 1275 8,72

347São Bartolomeu de

Regatos Angra do Heroísmo 1971 25

348 São Bento Angra do Heroísmo 2012 10,34

349 São Mateus da Calheta Angra do Heroísmo 3729 5,98

350 Serreta Angra do Heroísmo 293 14,36

351 Terra Chã Angra do Heroísmo 2789 10,07

352 Vila de São Sebastião Angra do Heroísmo 2022 23,93

353 Alvorge Ansião 1232 39,05

354 Ansião Ansião 2757 19,59

355 Avelar Ansião 2139 8,5

Página 17 de 203

Page 18: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

356 Chão de Couce Ansião 1986 23,79

357 Lagarteira Ansião 505 7,53

358 Pousaflores Ansião 929 25,27

359 Santiago da Guarda Ansião 3137 41,29

360 Torre de Vale de Todos Ansião 415 11,14

361 Aboim das Choças Arcos de Valdevez 332 1,83

362 Aguiã Arcos de Valdevez 709 3,81

363 Alvora Arcos de Valdevez 261 5,35

364Arcos de Valdevez

(Salvador) Arcos de Valdevez 1070 0,62

365Arcos de Valdevez (São

Paio) Arcos de Valdevez 1143 3,55

366 Ázere Arcos de Valdevez 247 12,05

367 Cabana Maior Arcos de Valdevez 244 13,4

368 Cabreiro Arcos de Valdevez 426 41,72

369 Carralcova Arcos de Valdevez 131 9,35

370 Cendufe Arcos de Valdevez 356 3,16

371 Couto Arcos de Valdevez 618 1,57

372 Eiras Arcos de Valdevez 272 9,81

373 Ermelo Arcos de Valdevez 92 47,31

374 Extremo Arcos de Valdevez 160 4,29

375 Gavieira Arcos de Valdevez 318 57,71

376 Giela Arcos de Valdevez 514 1,97

Página 18 de 203

Page 19: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

377 Gondoriz Arcos de Valdevez 955 7,4

378 Grade Arcos de Valdevez 392 4,61

379 Guilhadeses Arcos de Valdevez 1119 2,99

380 Jolda (Madalena) Arcos de Valdevez 347 2,5

381 Jolda (São Paio) Arcos de Valdevez 360 1,7

382 Loureda Arcos de Valdevez 195 4,89

383 Mei Arcos de Valdevez 118 2,1

384 Miranda Arcos de Valdevez 325 10,02

385 Monte Redondo Arcos de Valdevez 227 45,37

386 Oliveira Arcos de Valdevez 330 5,46

387 Paçô Arcos de Valdevez 932 4,6

388 Padreiro (Salvador) Arcos de Valdevez 301 2,05

389 Padreiro (Santa Cristina) Arcos de Valdevez 76 2,37

390 Padroso Arcos de Valdevez 234 7,93

391 Parada Arcos de Valdevez 380 2,96

392 Portela Arcos de Valdevez 260 3,95

393 Prozelo Arcos de Valdevez 942 2,67

394 Rio Cabrão Arcos de Valdevez 135 1,73

395 Rio de Moinhos Arcos de Valdevez 438 52,86

396 Rio Frio Arcos de Valdevez 684 19,28

397 Sá Arcos de Valdevez 137 4,05

Página 19 de 203

Page 20: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

398 Sabadim Arcos de Valdevez 468 8,33

399 Santar Arcos de Valdevez 164 12,42

400São Cosme e São

Damião Arcos de Valdevez 190 2,96

401 São Jorge Arcos de Valdevez 718 15,61

402 Senharei Arcos de Valdevez 259 7,53

403 Sistelo Arcos de Valdevez 274 26,23

404 Soajo Arcos de Valdevez 978 59,1

405 Souto Arcos de Valdevez 622 10,34

406 Tabaçô Arcos de Valdevez 355 0,9

407 Távora (Santa Maria) Arcos de Valdevez 688 4,32

408 Távora (São Vicente) Arcos de Valdevez 265 2,41

409 Vale Arcos de Valdevez 781 15,12

410 Vila Fonche Arcos de Valdevez 1117 2,66

411 Vilela Arcos de Valdevez 196 4,68

412 Anceriz Arganil 146 4,41

413 Arganil Arganil 4003 34,11

414 Barril de Alva Arganil 281 3,34

415 Benfeita Arganil 392 21,77

416 Celavisa Arganil 182 15,27

417 Cepos Arganil 135 14,03

418 Cerdeira Arganil 327 5,5

Página 20 de 203

Page 21: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

419 Coja Arganil 1390 20,95

420 Folques Arganil 353 18,36

421 Moura da Serra Arganil 113 12,92

422 Piódão Arganil 179 36,57

423 Pomares Arganil 513 12,87

424 Pombeiro da Beira Arganil 1012 32,65

425 São Martinho da Cortiça Arganil 1319 31,54

426 Sarzedo Arganil 694 4,99

427 Secarias Arganil 430 6,94

428 Teixeira Arganil 134 21,56

429 Vila Cova de Alva Arganil 516 12,72

430 Aldeias Armamar 343 5,19

431 Aricera Armamar 142 4,03

432 Armamar Armamar 1080 9,29

433 Cimbres Armamar 310 6,07

434 Coura Armamar 49 6,59

435 Folgosa Armamar 407 10,25

436 Fontelo Armamar 563 7,53

437 Goujoim Armamar 58 6,62

438 Queimada Armamar 313 4,26

439 Queimadela Armamar 289 10,27

Página 21 de 203

Page 22: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

440 Santa Cruz Armamar 209 28,04

441 Santiago Armamar 116 7,43

442 Santo Adrião Armamar 81 3,45

443 São Cosmado Armamar 525 13,95

444 São Martinho das Chãs Armamar 487 9,67

445 São Romão Armamar 182 22,53

446 Tões Armamar 134 2,02

447 Vacalar Armamar 195 6,04

448 Vila Seca Armamar 370 12,5

449 Albergaria da Serra Arouca 105 11,93

450 Alvarenga Arouca 1214 2,03

451 Arouca Arouca 3195 8,49

452 Burgo Arouca 1997 6,76

453 Cabreiros Arouca 126 19,3

454 Canelas Arouca 802 15,18

455 Chave Arouca 1253 10,91

456 Covelo de Paivó Arouca 100 26,48

457 Escariz Arouca 2223 17,98

458 Espiunca Arouca 384 14,22

459 Fermedo Arouca 1339 11,11

460 Janarde Arouca 119 17,9

Página 22 de 203

Page 23: Listagem das freguesias ordenada por municípios (Ano de 2011) · 167 Vilar de Maçada Alijó 921 20,19 168 Vilarinho de Cotas Alijó 149 2,53 169 Aljezur Aljezur 3370 166,75 170

Freguesia Município Habitantes Área km2

461 Mansores Arouca 1081 14,08

462 Moldes Arouca 1257 28,01

463 Rossas Arouca 1594 31,57

464 Santa Eulália Arouca 2255 5,64

465 São Miguel do Mato Arouca 595 17,1

466 Tropeço Arouca 1149 17,84

467 Urrô Arouca 1024 10,79

468 Várzea Arouca 540 5,95

469 Arraiolos Arraiolos 3387 146,1

470 Gafanhoeira (São Pedro) Arraiolos 495 46,13

471 Igrejinha Arraiolos 931 84,53

472 Sabugueiro Arraiolos 397 40,07

473 Santa Justa Arraiolos 225 42,92

474 São Gregório Arraiolos 330 74,29

475 Vimieiro Arraiolos 1587 2,87

476 Assunção Arroches 1968 204,61

477 Esperança Arroches 741 4,36

478 Mosteiros Arroches 456 53,02

479 Alguber Arruda dos Vinhos 971 19,26

480 Arranhó Arruda dos Vinhos 2376 21,26

481 Arruda dos Vinhos Arruda dos Vinhos 8641 34,37

Página 23 de 203

