NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 ......DEPARTAMENTO DE : SECRETARIA NOMBRE PUESTO AGUINALDO...

12
"PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAHUAYO" NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 DEPARTAMENTO DE : PRESIDENCIA MUNICIPAL NOMBRE PUESTO COMPENSACIÓN DÍAS EXTRAS 00001 FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ PRESIDENTE BASE 40,556.00 15 0.00 0.00 0.00 40,556.00 0.00 0.00 0.00 10,546.00 3,163.80 3,001.00 16,710.80 23,845.20 00002 SANTIAGO HIGAREDA GARCIA SEGURIDAD BASE 6,489.00 15 0.00 0.00 0.00 6,489.00 0.00 0.00 0.00 839.00 251.70 0.00 1,090.70 5,398.30 00003 BLANCA GUADALUPE BARRAGAN PEREZ BASE 7,570.00 15 0.00 0.00 0.00 7,570.00 0.00 0.00 0.00 1,070.00 321.00 0.00 1,391.00 6,179.00 00004 SALVADOR MUJICA MANZO ASESOR BASE 4,326.00 15 0.00 0.00 0.00 4,326.00 0.00 0.00 0.00 403.00 120.90 0.00 523.90 3,802.10 00005 MA. GUADALUPE BETANCOURT ELIZONDO BASE 8,111.00 15 0.00 0.00 0.00 8,111.00 0.00 0.00 0.00 1,185.00 0.00 0.00 1,185.00 6,926.00 TOTAL PLANTA 67,052.00 ### 0.00 0.00 0.00 67,052.00 0.00 0.00 0.00 14,043.00 3,857.40 3,001.00 20,901.40 46,150.60 "PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAHUAYO" NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 DEPARTAMENTO DE : TESORERÍA NOMBRE PUESTO AGUINALDO DÍAS EXTRAS 00006 ARMANDO TEJEDA CID TESORERO BASE 25,956.00 15 0.00 0.00 0.00 25,956.00 0.00 0.00 0.00 5,971.00 1,791.30 400.00 8,162.30 17,793.70 00007 SAMUEL AGUILERA PEREZ SUBTESORERO BASE 12,875.00 15 0.00 0.00 0.00 12,875.00 0.00 0.00 0.00 2,260.00 678.00 212.00 3,150.00 9,725.00 00008 YURITZI ALEJANDRA SANTILLAN ARANDA BASE 5,365.00 15 0.00 0.00 0.00 5,365.00 500.00 589.39 0.00 599.00 179.70 0.00 1,868.09 3,496.92 00009 MARISOL OCHOA MANZO BASE 5,365.00 15 0.00 0.00 0.00 5,365.00 500.00 0.00 0.00 599.00 179.70 0.00 1,278.70 4,086.30 00678 JUAN MIGUEL CERDA GODINEZ CAJERO BASE 3,577.00 15 0.00 0.00 0.00 3,577.00 500.00 49.98 0.00 178.00 0.00 0.00 727.98 2,849.03 00011 LAURA MARGARITA GOMEZ GRANADOS BASE 4,326.00 15 0.00 0.00 0.00 4,326.00 0.00 0.00 0.00 403.00 120.90 0.00 523.90 3,802.10 00012 JOSE DE JESUS CERVANTES CANELA BASE 5,408.00 15 0.00 0.00 0.00 5,408.00 0.00 0.00 0.00 608.00 182.40 96.00 886.40 4,521.60 00013 MANUEL VILLASEÑOR CASTELLANOS RECAUDADOR BASE 3,720.00 15 0.00 0.00 0.00 3,720.00 0.00 0.00 0.00 304.00 0.00 0.00 304.00 3,416.00 00014 MIRIAM PATRICIA CASTILLO VACA CAJERA BASE 2,596.00 15 0.00 0.00 0.00 2,596.00 500.00 0.00 0.00 18.00 0.00 52.00 570.00 2,026.00 00015 JUAN MANUEL HERRERA NAVARRO AUXILIAR BASE 7,030.00 15 0.00 0.00 0.00 7,030.00 0.00 0.00 0.00 954.00 286.20 0.00 1,240.20 5,789.80 00016 ROSA NUÑEZ PEREZ BASE 4,553.00 15 0.00 0.00 0.00 4,553.00 0.00 401.78 0.00 443.00 132.90 82.00 1,059.68 3,493.32 No. DE NÓMINA TIPO DE PUESTO SUELDO BASE DÍAS DE PAGO PRIMA VACACIONAL TOTAL PERCEPCIONES DESCUENTO POR ADEUDO PRÉSTAMO FONACOT SUBSIDIO AL EMPLEO RET. I.S.R. FONDO AHORRO CUOTA PARTIDO TOTAL DEDUCCIONES NETO A PAGAR SECRETARIO PARTICULAR ASESOR DE MEXICO No. DE NÓMINA TIPO DE PUESTO SUELDO BASE DÍAS DE PAGO PRIMA VACACIONAL TOTAL PERCEPCIONES DESCUENTO POR ADEUDO PRÉSTAMO FONACOT SUBSIDIO AL EMPLEO RET. I.S.R. FONDO AHORRO CUOTA PARTIDO TOTAL DEDUCCIONES NETO A PAGAR ENCARGADA CONTABLE NOMINA BANCA EN LINEA ENCARGADA DE PAGO ENCARGADO INGRESOS DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Transcript of NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 ......DEPARTAMENTO DE : SECRETARIA NOMBRE PUESTO AGUINALDO...

Page 1: NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 ......DEPARTAMENTO DE : SECRETARIA NOMBRE PUESTO AGUINALDO DÍAS EXTRAS 00023 JESUS AURELIO CARRANZA SANTIBAÑEZ SECRETARIO BASE 17,768.00 15

"PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAHUAYO"

NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

DEPARTAMENTO DE : PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE PUESTO COMPENSACIÓN DÍAS EXTRAS

00001 FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ PRESIDENTE BASE 40,556.00 15 0.00 0.00 0.00 40,556.00 0.00 0.00 0.00 10,546.00 3,163.80 3,001.00 16,710.80 23,845.20

00002 SANTIAGO HIGAREDA GARCIA SEGURIDAD BASE 6,489.00 15 0.00 0.00 0.00 6,489.00 0.00 0.00 0.00 839.00 251.70 0.00 1,090.70 5,398.30

00003 BLANCA GUADALUPE BARRAGAN PEREZ BASE 7,570.00 15 0.00 0.00 0.00 7,570.00 0.00 0.00 0.00 1,070.00 321.00 0.00 1,391.00 6,179.00

00004 SALVADOR MUJICA MANZO ASESOR BASE 4,326.00 15 0.00 0.00 0.00 4,326.00 0.00 0.00 0.00 403.00 120.90 0.00 523.90 3,802.10

00005 MA. GUADALUPE BETANCOURT ELIZONDO BASE 8,111.00 15 0.00 0.00 0.00 8,111.00 0.00 0.00 0.00 1,185.00 0.00 0.00 1,185.00 6,926.00

TOTAL PLANTA 67,052.00 ### 0.00 0.00 0.00 67,052.00 0.00 0.00 0.00 14,043.00 3,857.40 3,001.00 20,901.40 46,150.60

"PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAHUAYO"

NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

DEPARTAMENTO DE : TESORERÍA

NOMBRE PUESTO AGUINALDO DÍAS EXTRAS

00006 ARMANDO TEJEDA CID TESORERO BASE 25,956.00 15 0.00 0.00 0.00 25,956.00 0.00 0.00 0.00 5,971.00 1,791.30 400.00 8,162.30 17,793.70

00007 SAMUEL AGUILERA PEREZ SUBTESORERO BASE 12,875.00 15 0.00 0.00 0.00 12,875.00 0.00 0.00 0.00 2,260.00 678.00 212.00 3,150.00 9,725.00

00008 YURITZI ALEJANDRA SANTILLAN ARANDA BASE 5,365.00 15 0.00 0.00 0.00 5,365.00 500.00 589.39 0.00 599.00 179.70 0.00 1,868.09 3,496.92

00009 MARISOL OCHOA MANZO BASE 5,365.00 15 0.00 0.00 0.00 5,365.00 500.00 0.00 0.00 599.00 179.70 0.00 1,278.70 4,086.30

00678 JUAN MIGUEL CERDA GODINEZ CAJERO BASE 3,577.00 15 0.00 0.00 0.00 3,577.00 500.00 49.98 0.00 178.00 0.00 0.00 727.98 2,849.03

00011 LAURA MARGARITA GOMEZ GRANADOS BASE 4,326.00 15 0.00 0.00 0.00 4,326.00 0.00 0.00 0.00 403.00 120.90 0.00 523.90 3,802.10

00012 JOSE DE JESUS CERVANTES CANELA BASE 5,408.00 15 0.00 0.00 0.00 5,408.00 0.00 0.00 0.00 608.00 182.40 96.00 886.40 4,521.60

00013 MANUEL VILLASEÑOR CASTELLANOS RECAUDADOR BASE 3,720.00 15 0.00 0.00 0.00 3,720.00 0.00 0.00 0.00 304.00 0.00 0.00 304.00 3,416.00

00014 MIRIAM PATRICIA CASTILLO VACA CAJERA BASE 2,596.00 15 0.00 0.00 0.00 2,596.00 500.00 0.00 0.00 18.00 0.00 52.00 570.00 2,026.00

00015 JUAN MANUEL HERRERA NAVARRO AUXILIAR BASE 7,030.00 15 0.00 0.00 0.00 7,030.00 0.00 0.00 0.00 954.00 286.20 0.00 1,240.20 5,789.80

00016 ROSA NUÑEZ PEREZ BASE 4,553.00 15 0.00 0.00 0.00 4,553.00 0.00 401.78 0.00 443.00 132.90 82.00 1,059.68 3,493.32

No. DE NÓMINA TIPO DE

PUESTOSUELDO BASE DÍAS

DE PAGO

PRIMA VACACIONAL

TOTAL PERCEPCIONES

DESCUENTO POR ADEUDO

PRÉSTAMO FONACOT

SUBSIDIO AL EMPLEO

RET. I.S.R.

FONDO AHORRO

CUOTA PARTIDO

TOTAL DEDUCCIONES

NETO A PAGAR

SECRETARIO PARTICULAR

ASESOR DE MEXICO

No. DE NÓMINA TIPO DE

PUESTOSUELDO BASE DÍAS

DE PAGO

PRIMA VACACIONAL

TOTAL PERCEPCIONES

DESCUENTO POR ADEUDO

PRÉSTAMO FONACOT

SUBSIDIO AL EMPLEO

RET. I.S.R.

FONDO AHORRO

CUOTA PARTIDO

TOTAL DEDUCCIONES

NETO A PAGAR

ENCARGADA CONTABLE

NOMINA BANCA EN LINEA

ENCARGADA DE PAGO

ENCARGADO INGRESOS

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Page 2: NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 ......DEPARTAMENTO DE : SECRETARIA NOMBRE PUESTO AGUINALDO DÍAS EXTRAS 00023 JESUS AURELIO CARRANZA SANTIBAÑEZ SECRETARIO BASE 17,768.00 15

00017 LUIS ALBERTO LEON CHAVEZ CODIFICADOR BASE 3,244.00 15 0.00 0.00 0.00 3,244.00 0.00 0.00 0.00 124.00 0.00 0.00 124.00 3,120.00

00018 HERIBERTO ENRIQUE CIRA GUERRA AUXILIAR BASE 4,780.00 15 0.00 0.00 0.00 4,780.00 0.00 0.00 0.00 484.00 0.00 0.00 484.00 4,296.00

00019 CONSUELO HERNANDEZ PRADO SECRETARIA BASE 2,596.00 10 0.00 0.00 0.00 1,731.00 100.00 503.99 94.00 0.00 0.00 0.00 603.99 1,221.02

00679 NICOLAS ARCEO GONZALEZ BASE 6,180.00 15 0.00 0.00 0.00 6,180.00 0.00 0.00 0.00 773.00 231.90 108.00 1,112.90 5,067.10

00021 MARIA CRISTINA CARDENAS QUEZADA SECRETARIA BASE 3,245.00 15 0.00 0.00 0.00 3,245.00 0.00 0.00 0.00 124.00 0.00 52.00 176.00 3,069.00

00022 JOSE DE JESUS HIGAREDA CERVANTES AUXILIAR BASE 3,245.00 15 0.00 0.00 0.00 3,245.00 500.00 0.00 0.00 124.00 0.00 62.00 686.00 2,559.00

TOTAL PLANTA 104,061.00 ### 0.00 0.00 0.00 103,196.00 2,600.00 1,545.13 94.00 13,966.00 3,783.00 1,064.00 22,958.13 80,331.88

"PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAHUAYO"

NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

DEPARTAMENTO DE : SECRETARIA

NOMBRE PUESTO AGUINALDO DÍAS EXTRAS

00023 JESUS AURELIO CARRANZA SANTIBAÑEZ SECRETARIO BASE 17,768.00 15 0.00 0.00 0.00 17,768.00 0.00 0.00 0.00 3,515.00 1,054.50 285.00 4,854.50 12,913.50

00024 MARIA GUADALUPE AVILA AVILA CONMUTADOR BASE 2,596.00 15 0.00 0.00 0.00 2,596.00 0.00 519.16 0.00 18.00 0.00 52.00 589.16 2,006.84

00025 TERESA DE JESUS ZAPIEN FLORES SECRETARIA BASE 2,596.00 15 0.00 0.00 0.00 2,596.00 0.00 443.65 0.00 18.00 0.00 52.00 513.65 2,082.35

00026 BLANCA CECILIA MAGALLON CONTRERAS AUXILIAR BASE 3,245.00 15 0.00 0.00 0.00 3,245.00 0.00 0.00 0.00 124.00 0.00 0.00 124.00 3,121.00

TOTAL PLANTA 26,205.00 ### 0.00 0.00 0.00 26,205.00 0.00 962.81 0.00 3,675.00 1,054.50 389.00 6,081.31 20,123.69

"PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAHUAYO"

NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

DEPARTAMENTO DE : SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE PUESTO DÍAS EXTRAS

00027 JOSE ARTURO SANCHEZ GARCIA DIRECTOR BASE 16,223.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

00028 JESUS ARTURO HIGAREDA MENDOZA ASESOR JURIDICO BASE 5,831.00 15 0.00 0.00 0.00 5,831.00 0.00 0.00 0.00 698.00 209.40 0.00 907.40 4,923.60

00031 ABEL MARTINEZ CORTES BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 661.40 0.00 141.00 0.00 0.00 802.40 2,753.60

00032 AGUSTIN VEGA DIAZ BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,615.00

00033 ANTONIO SAAVEDRA DELGADO BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 500.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 641.00 2,915.00

00034 CARLOS MONARES VARGAS BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 771.00 2,985.01

ENCARGADO DE EGRESOS

No. DE NÓMINA TIPO DE

PUESTOSUELDO BASE DÍAS

DE PAGO

PRIMA VACACIONAL

TOTAL PERCEPCIONES

DESCUENTO POR ADEUDO

PRÉSTAMO FONACOT

SUBSIDIO AL EMPLEO

RET. I.S.R.

FONDO AHORRO

CUOTA PARTIDO

TOTAL DEDUCCIONES

NETO A PAGAR

No. DE NÓMINA TIPO DE

PUESTOSUELDO BASE DÍAS

DE PAGO

INCENTIVO PRODUCTIVIDAD

PRIMA VACACIONAL

TOTAL PERCEPCIONES

DESCUENTO POR ADEUDO

PRÉSTAMO FONACOT

SUBSIDIO AL EMPLEO

RET. I.S.R.

FONDO AHORRO

CUOTA PARTIDO

TOTAL DEDUCCIONES

NETO A PAGAR

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

Page 3: NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 ......DEPARTAMENTO DE : SECRETARIA NOMBRE PUESTO AGUINALDO DÍAS EXTRAS 00023 JESUS AURELIO CARRANZA SANTIBAÑEZ SECRETARIO BASE 17,768.00 15

00035 DANIEL RODRIGUEZ MARQUEZ BASE 5,677.00 15 450.00 0.00 0.00 6,127.00 0.00 629.98 0.00 665.00 0.00 0.00 1,294.98 4,832.02

00036 DAVID JONATHAN FIGUEROA CASILLAS BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 400.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 1,171.00 2,585.00

00038 FLAVIO FABIAN MARIN RAMIREZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

00039 FLAVIO GARCIA RODRIGUEZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 500.00 681.17 0.00 141.00 0.00 0.00 1,322.17 2,233.84

00040 FLORENCIO CANELA GUERRA BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

00041 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO VAZQUEZ BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 771.00 2,985.00

00042 FRANCISCO JAVIER IBARRA SILVA BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 500.00 629.99 0.00 141.00 0.00 0.00 1,270.99 2,285.02

00043 GILBERTO BAUTISTA LOPEZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

00044 J JESUS SILVA RAMIREZ BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 669.80 0.00 141.00 0.00 0.00 810.80 2,945.21

00045 JAIME CANELA CHAVEZ BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 661.39 0.00 141.00 0.00 0.00 802.39 2,953.62

00046 JESUS GARCIA GRIMALDO BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,615.00

00047 JESUS ZAMBRANO OCHOA BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,615.00

00048 JORGE AMEZCUA CARDENAS BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

00051 JOSE ANTONIO ECHEGOLLEN RODRIGUEZ BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,615.00

00053 JOSE LUIS HERNANDEZ PEREZ BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 771.00 2,985.00

00054 JOSE RECILLAS BAUTISTA BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 500.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 1,271.00 2,285.01

00055 JOSE TORRES BRISEÑO BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

00056 JUAN IGNACIO CORREA GUTIERREZ BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 771.00 2,985.00

00057 JUAN MANUEL HIGAREDA SALAZAR BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,615.00

00059 LUIS FERNANDO MENDOZA AYALA BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 771.00 2,785.00

00060 MANUEL SALVADOR YOGUEZ PEREZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 500.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 1,271.00 2,285.01

00061 MANUEL VEGA TOVAR BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

00062 MARCOS HIGAREDA HERNANDEZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 150.00 661.39 0.00 141.00 0.00 0.00 952.39 2,603.62

00063 MARGARITA MANZO HIGAREDA BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 661.38 0.00 141.00 0.00 0.00 802.38 2,753.62

00064 MARGARITO DIAZ LOPEZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 771.00 2,785.01

COMANDANTE TURNO DOS

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

Page 4: NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 ......DEPARTAMENTO DE : SECRETARIA NOMBRE PUESTO AGUINALDO DÍAS EXTRAS 00023 JESUS AURELIO CARRANZA SANTIBAÑEZ SECRETARIO BASE 17,768.00 15

00065 MARIA JUANA SALCEDO RODRIGUEZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

00066 MARIA TERESA DIAZ GUTIERREZ BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 629.97 0.00 141.00 0.00 0.00 770.97 2,985.03

00067 MARIO DAVID RAMIREZ CHAVEZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 771.00 2,785.00

00068 MARIO RAMIREZ GARIBAY BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 500.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 1,271.00 2,485.00

00069 MAURILIO CEJA TORRES BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.01 0.00 141.00 0.00 0.00 141.01 3,415.00

00070 MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 771.00 2,785.01

00071 MIGUEL ANGEL QUIROZ FLORES BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

00072 MIGUEL ANGEL SILVA HINOJOSA BASE 5,677.00 15 250.00 0.00 0.00 5,927.00 0.00 0.00 0.00 665.00 199.50 0.00 864.50 5,062.50

00073 MIGUEL CESAR GARIBAY DAVALOS BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

00074 MIGUEL GARIBAY ARREOLA BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

00075 MIGUEL VILLA MENDOZA BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 771.00 2,985.00

00077 PEDRO GARCIA SANCHEZ BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 771.00 2,985.00

00078 RAFAEL ANDRADE VAZQUEZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

00079 RAFAEL GIL ALVAREZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

00080 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

00081 RAMON ALEJANDRE MUÑIZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 600.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 741.00 2,815.00

00082 RODOLFO DIAZ AVALOS BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

00083 SALVADOR AMEZCUA SILVA BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 207.28 0.00 141.00 0.00 0.00 348.28 3,207.72

00084 SALVADOR VALENCIA MARTINEZ BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 681.17 0.00 141.00 0.00 0.00 822.17 2,933.83

00085 SANDRO UVALDO BUENROSTRO BUENROSTRO BASE 5,677.00 15 250.00 0.00 0.00 5,927.00 0.00 0.00 0.00 665.00 199.50 0.00 864.50 5,062.50

00086 SANTIAGO ONOFRE GARCIA BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 661.39 0.00 141.00 0.00 0.00 802.39 2,753.61

00087 SERGIO DUARTE MOLINA BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 661.40 0.00 141.00 0.00 0.00 802.40 2,953.61

00089 RODOLFO FRANCO MORALES

SUPERVISORBASE 3,975.00 15 175.00 0.00 0.00 4,150.00 0.00 0.00 0.00 345.00 103.50 0.00 448.50 3,701.50

00092 SERGIO GONZALEZ AMEZCUA BASE 3,975.00 15 375.00 0.00 0.00 4,350.00 0.00 630.00 0.00 345.00 103.50 0.00 1,078.50 3,271.50

00093 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CONTRERAS BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

COMANDANTE TURNO 2

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

COMANDANTE TURNO 1

POLICIA PREVENTIVO

POLICIA PREVENTIVO

SUPERVISOR TURNO 1

POLICIA PREVENTIVO

Page 5: NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 ......DEPARTAMENTO DE : SECRETARIA NOMBRE PUESTO AGUINALDO DÍAS EXTRAS 00023 JESUS AURELIO CARRANZA SANTIBAÑEZ SECRETARIO BASE 17,768.00 15

00094 JOSE DE JESUS REYNOSO BARBA BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 771.00 2,785.00

00096 RAUL YEPEZ OREGEL BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 629.99 0.00 141.00 0.00 0.00 770.99 2,785.01

00098 JAVIER SANDOVAL GUDIÑO BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 630.00 0.00 141.00 0.00 0.00 771.00 2,785.01

00099 SANDRA NAVARRO GALLEGOS BASE 5,677.00 15 250.00 0.00 0.00 5,927.00 0.00 630.00 0.00 665.00 0.00 0.00 1,295.00 4,632.00

00101 GERARDO RODRIGUEZ CEJA BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,615.00

00102 IGNACIO AYALA SANCHEZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 924.00 0.00 141.00 0.00 0.00 1,065.00 2,491.00

00103 DAVID ONOFRE GARCIA BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,615.00

00105 JUAN CRUZ AGUILAR MUÑOZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,415.00

00107 JOSE GUADALUPE ZAMBRANO GODOY BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 365.42 0.00 141.00 0.00 0.00 506.42 3,249.58

00109 ANA CECILIA AGUILAR CUEVAS BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 0.00 681.17 0.00 141.00 0.00 0.00 822.17 2,733.83

00110 JUAN CARLOS PEREZ CHAVEZ BASE 4,997.00 15 220.00 0.00 0.00 5,217.00 0.00 630.00 0.00 523.00 156.90 0.00 1,309.90 3,907.10

00113 FELIX RODRIGUEZ MARQUEZ BASE 3,406.00 15 150.00 0.00 0.00 3,556.00 100.00 681.17 0.00 141.00 0.00 0.00 922.17 2,633.83

00114 SERGIO MANZO SALCEDO BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 141.00 3,615.00

00116 FELIPE DE JESUS CERAS GARCIA BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 0.00 629.97 0.00 141.00 0.00 0.00 770.97 2,985.03

00117 OMAR CASARRUBIAS AYALA BASE 3,406.00 15 350.00 0.00 0.00 3,756.00 500.00 661.40 0.00 141.00 0.00 0.00 1,302.40 2,453.61

