PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

65
INSC NOME OBJETIVA NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5 CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO - CARIACICA-ES PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES ANEXO I DO EDITAL Nº 16/2012 - RESULTADO DA PROVA OBJETIVA 83317906 ANDRESSA RIBEIRO DO NASCIMENTO 62.00 10.00 12.00 10.00 18.00 12.00 83313769 BEATRIZ ISIDORO MOREIRA LIMA 64.00 6.00 12.00 12.00 20.00 14.00 83302949 BERNARDO RAMOS MURILLO 62.00 8.00 10.00 10.00 18.00 16.00 83314865 CRISTIANO GROBERIO ROLIM 68.00 14.00 10.00 18.00 16.00 10.00 83310310 EMMANUEL VIDOTTO MIOTTO 60.00 10.00 14.00 12.00 16.00 8.00 83314186 EVERTON MARTINS DOS PASSOS 60.00 8.00 12.00 10.00 18.00 12.00 83317345 GABRIEL SOUZA FARIAS 62.00 14.00 14.00 10.00 14.00 10.00 83307465 JULIANA DROSDOSKI FERREIRA CAMILLO 66.00 16.00 10.00 12.00 16.00 12.00 83301175 KATIELEN PEREIRA BOECK 64.00 16.00 6.00 10.00 16.00 16.00 83320024 LARISSA DEORCE DA ROCHA VACCARI 66.00 12.00 14.00 12.00 18.00 10.00 83317495 LUCIANA GOMES SILVA 62.00 8.00 8.00 18.00 18.00 10.00 83307162 MISAELYA LEITE PEREIRA 60.00 12.00 16.00 10.00 12.00 10.00 83316110 RICARDO AUGUSTO DA SILVA 60.00 14.00 10.00 10.00 20.00 6.00 83318409 VANESSA ADAO DA SILVA 66.00 14.00 16.00 14.00 16.00 6.00 83314639 VANESSA LUIZA DE SOUZA HENRIQUES 74.00 14.00 12.00 10.00 18.00 20.00 15/06/2012 Página 1 de 1 FAFIPA - Concursos Públicos

Transcript of PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

Page 1: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

INSCNOME OBJETIVANOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5

CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO - CARIACICA-ES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

ANEXO I DO EDITAL Nº 16/2012 - RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

83317906ANDRESSA RIBEIRO DO NASCIMENTO 62.0010.00 12.00 10.00 18.00 12.00

83313769BEATRIZ ISIDORO MOREIRA LIMA 64.006.00 12.00 12.00 20.00 14.00

83302949BERNARDO RAMOS MURILLO 62.008.00 10.00 10.00 18.00 16.00

83314865CRISTIANO GROBERIO ROLIM 68.0014.00 10.00 18.00 16.00 10.00

83310310EMMANUEL VIDOTTO MIOTTO 60.0010.00 14.00 12.00 16.00 8.00

83314186EVERTON MARTINS DOS PASSOS 60.008.00 12.00 10.00 18.00 12.00

83317345GABRIEL SOUZA FARIAS 62.0014.00 14.00 10.00 14.00 10.00

83307465JULIANA DROSDOSKI FERREIRA CAMILLO 66.0016.00 10.00 12.00 16.00 12.00

83301175KATIELEN PEREIRA BOECK 64.0016.00 6.00 10.00 16.00 16.00

83320024LARISSA DEORCE DA ROCHA VACCARI 66.0012.00 14.00 12.00 18.00 10.00

83317495LUCIANA GOMES SILVA 62.008.00 8.00 18.00 18.00 10.00

83307162MISAELYA LEITE PEREIRA 60.0012.00 16.00 10.00 12.00 10.00

83316110RICARDO AUGUSTO DA SILVA 60.0014.00 10.00 10.00 20.00 6.00

83318409VANESSA ADAO DA SILVA 66.0014.00 16.00 14.00 16.00 6.00

83314639VANESSA LUIZA DE SOUZA HENRIQUES 74.0014.00 12.00 10.00 18.00 20.00

15/06/2012 Página 1 de1FAFIPA - Concursos Públicos

Page 2: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

INSCNOME OBJETIVANOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5

CARGO AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL - CARIACICA-ES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

ANEXO I DO EDITAL Nº 16/2012 - RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

82508146ANDERSON PEREIRA PINTO 60.0024.00 12.00 6.00 18.00 -

82512837CELIMAR DA SILVA DE SOZA 64.0030.00 10.00 6.00 18.00 -

82517816DAIANA VIEIRA DOS SANTOS 78.0032.00 16.00 14.00 16.00 -

82520022DEBORA REGINA ROCHA 60.0024.00 8.00 10.00 18.00 -

82510004DIEGO DOS SANTOS NEVES 76.0026.00 14.00 16.00 20.00 -

82510455DOLORES CRISTINA DA SILVA FERNANDES 60.0028.00 10.00 10.00 12.00 -

82516378DULCINÉA APARECIDA CAMPOS 64.0024.00 10.00 10.00 20.00 -

82518743ELENITA MATIAS WAGMACKER DIAS 60.0026.00 14.00 8.00 12.00 -

82520078ELIANDRA LYRA PROSCHOLDT 82.0036.00 18.00 10.00 18.00 -

82515794ENELISE MARIA DE ALMEIDA 60.0020.00 12.00 12.00 16.00 -

82513289FABIOLA DOS SANTOS GUIMARAES 74.0028.00 12.00 16.00 18.00 -

82507110FATIMA ANGELINA DEPIANTE LOYOLA 62.0024.00 12.00 12.00 14.00 -

82517951FERNANDA OLIVEIRA ALEXANDRE COELHO 66.0026.00 14.00 10.00 16.00 -

82513758FLAVIA BONELLI SILVA 72.0034.00 10.00 10.00 18.00 -

82504773FRANCISCA LEITE DA SILVA 80.0034.00 18.00 10.00 18.00 -

82506750GISLENE CORREA DOS SANTOS 70.0022.00 16.00 12.00 20.00 -

82517769GRACIANA HELMER 60.0028.00 10.00 8.00 14.00 -

82517621HELEN FABIOLA DE OLIVEIRA 68.0028.00 16.00 8.00 16.00 -

82516912ISABEL CRISTINA SANTOS ARGOLO 70.0028.00 16.00 8.00 18.00 -

82518125JAIRO ANDRADE DE OLIVEIRA 60.0028.00 10.00 6.00 16.00 -

82509504JOANA D ARC FERREIRA BOF 62.0024.00 12.00 8.00 18.00 -

82516821JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA 70.0028.00 12.00 12.00 18.00 -

82514412JUSSARA ALVARENGA RODRUGUES 66.0032.00 8.00 12.00 14.00 -

82516987LAISA LORENZONI LEAL 70.0026.00 16.00 12.00 16.00 -

82514805LEA RODRIGUES GABRIEL REIS 62.0024.00 12.00 10.00 16.00 -

82510839LUCIENE FREIRES 64.0022.00 16.00 6.00 20.00 -

82514001MARCELO VIEIRA COSTA 74.0030.00 14.00 10.00 20.00 -

82509609MARIA APARECIDA PIASSI GABURRO 62.0024.00 12.00 10.00 16.00 -

82518074MARIA DA PENHA DA SILVA 66.0028.00 12.00 8.00 18.00 -

82513930MARIA DA PENHA MACIEL 64.0028.00 8.00 10.00 18.00 -

82516751MARIA LUCIA FRANÇA COUTO 62.0028.00 8.00 8.00 18.00 -

82508213MAURICIO GOMES 70.0028.00 16.00 10.00 16.00 -

82518206MAX DA SILVA GONÇALVES 78.0034.00 18.00 8.00 18.00 -

82519847MAYARA GIORISATTO MOULIN 66.0028.00 10.00 10.00 18.00 -

82500726PALOMA THIARA NUNES DAS NEVES 68.0026.00 12.00 12.00 18.00 -

82513844PRYSCILA DE ALMEIDA GOIS 62.0024.00 10.00 10.00 18.00 -

82508799RAÍSA VIEIRA DANTAS 66.0026.00 8.00 12.00 20.00 -

82514740ROBERTO HENRIQUE DA SILVA 64.0026.00 12.00 8.00 18.00 -

82515935ROSANGELA MARIA DALL ARMELLINA 64.0028.00 10.00 10.00 16.00 -

82515386RUBERICO ANTONIO SANTANA 64.0026.00 14.00 6.00 18.00 -

82513842SIDNEY OLIVEIRA SILVA 64.0026.00 14.00 10.00 14.00 -

82515392SILVIO ANTUNES DA COSTA 70.0026.00 16.00 10.00 18.00 -

82505554SIMONE CORRÊA DE JESUS 62.0022.00 14.00 6.00 20.00 -

82505955SIMONE MORAES DOS SANTOS 70.0028.00 14.00 10.00 18.00 -

82509939SUELI MARIA SOUZA PEREIRA 70.0028.00 14.00 10.00 18.00 -

82516543TANIA MARA JUSTINO DA VITORIA 62.0030.00 8.00 6.00 18.00 -

82518113TÁSSIA SIEPIERSKI CALIMAN 66.0026.00 8.00 12.00 20.00 -

82510229TELMO TAVARES BORGES 60.0024.00 12.00 6.00 18.00 -

82513299TIAGO MACHADO BORGES 62.0024.00 14.00 6.00 18.00 -

82518527VALDEIR DOS SANTOS 74.0024.00 14.00 16.00 20.00 -

82514109VINICIUS MACHADO DE ALMEIDA 70.0028.00 14.00 10.00 18.00 -

82516606WESLEY ROSA DE AZEVEDO 64.0022.00 12.00 10.00 20.00 -

82516365ZILDA MARIA RIBEIRO 70.0032.00 12.00 10.00 16.00 -

15/06/2012 Página 1 de1FAFIPA - Concursos Públicos

Page 3: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

INSCNOME OBJETIVANOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5

CARGO ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR - ADMINISTRADOR - CARIACICA-ES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

ANEXO I DO EDITAL Nº 16/2012 - RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

84519364ANDERSON RIBEIRO MAIA 64.5014.00 10.50 15.00 25.00 -

84519125GABRIELA FERREIRA RODRIGUES 61.5012.00 9.00 10.50 30.00 -

84502431JOSÉ MARCOS SOARES 60.0018.00 10.50 9.00 22.50 -

15/06/2012 Página 1 de1FAFIPA - Concursos Públicos

Page 4: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

INSCNOME OBJETIVANOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5

CARGO ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR - ARQUITETURA / URBANISMO - CARIACICA-ES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

ANEXO I DO EDITAL Nº 16/2012 - RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

84618263ANA LUCIA NASCIMENTO DOS REIS 72.5016.00 9.00 15.00 32.50 -

84605478ANDRESON ESTEVES 70.5012.00 13.50 7.50 37.50 -

84618093ANNA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA 68.0014.00 7.50 9.00 37.50 -

84610836CAMILA CICCARONE 79.5014.00 10.50 15.00 40.00 -

84619278CAMILA DAYANNE LIRA 67.0018.00 6.00 10.50 32.50 -

84603907DANIELLE PRETTI FELIPPE 70.5014.00 7.50 9.00 40.00 -

84609535ELIZA CASTRO REIS 76.0018.00 9.00 9.00 40.00 -

84608474FABIENNE PAULI BARCELLOS 60.5012.00 7.50 6.00 35.00 -

84619225FERNANDA REIS LIPARIZI 68.5014.00 7.50 12.00 35.00 -

84604299JANAÍNA SCHMIDEL BAPTISTA 67.5012.00 9.00 9.00 37.50 -

84609055JOYCE NAARA PIMENTA ABREU 69.5014.00 6.00 12.00 37.50 -

84615987LETÍCIA NUNES BARCELLOS 74.5020.00 9.00 10.50 35.00 -

84602517LORENA DE ANDRADE CASTIGLIONI 67.0020.00 9.00 10.50 27.50 -

84606267MARCIOLINDA AGUIAR BOROTO 69.5016.00 6.00 7.50 40.00 -

84612746MARCOS FELIPE DA COSTA 72.0018.00 7.50 9.00 37.50 -

84619671MARIA DAS GRAÇAS DALVI BOINA 62.508.00 6.00 6.00 42.50 -

84619584MARIANA LIMA CARDOSO 61.0014.00 4.50 7.50 35.00 -

84606763MARISSOL SILVA VIEIRA 79.5020.00 9.00 10.50 40.00 -

84619400MAYARA BARCELLOS MORELATO 69.5018.00 7.50 9.00 35.00 -

84616346PABLO HENRIQUE SOUZA ALVES PETRI 74.5014.00 6.00 12.00 42.50 -

84606950RAQUEL PRAXEDES GOMES DE MELLO 81.0016.00 10.50 12.00 42.50 -

84600131SABRINA MOURA RODRIGUES 82.5014.00 9.00 12.00 47.50 -

84614844SONIA GLACI MARETH 62.008.00 7.50 9.00 37.50 -

84609092WANESSA GUISOLFI DE FREITAS 75.0018.00 7.50 12.00 37.50 -

15/06/2012 Página 1 de1FAFIPA - Concursos Públicos

Page 5: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

INSCNOME OBJETIVANOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5

CARGO ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR - ARQUIVOLOGISTA - CARIACICA-ES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

ANEXO I DO EDITAL Nº 16/2012 - RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

84719608ANDREIA NASCIMENTO BOM 62.0018.00 9.00 7.50 27.50 -

84700856HELOISA CORONA GUERZE 61.5018.00 7.50 13.50 22.50 -

84708140INGRID LIMA SIQUEIRA 62.5020.00 9.00 6.00 27.50 -

84714689JAMILLE DE OLIVEIRA PINTO 62.5014.00 9.00 12.00 27.50 -

84712683LEANDRA NASCIMENTO FONSECA 64.0018.00 7.50 13.50 25.00 -

15/06/2012 Página 1 de1FAFIPA - Concursos Públicos

Page 6: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

INSCNOME OBJETIVANOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5

CARGO ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR - ASSISTENTE SOCIAL - CARIACICA-ES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

ANEXO I DO EDITAL Nº 16/2012 - RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

84801502ADLEHA DENISE LOPIS 65.0012.00 7.50 10.50 35.00 -

84816728ALCELINA MARIA ULIANA ZUCOLOTO 64.5016.00 10.50 10.50 27.50 -

84820160ALEINA DA SILVA PANCINI 60.0014.00 6.00 7.50 32.50 -

84816879ALESSANDRA EUGÊNIO DE SOUZA FERREIRA 62.5010.00 4.50 10.50 37.50 -

84808491ALEXSANDRA MARTINS PACHECO 83.0018.00 10.50 12.00 42.50 -

84819418ANA CLAUDIA LEMOS RIBEIRO 62.0016.00 6.00 7.50 32.50 -

84810748ANA PAULA KUSTER DE CARVALHO 73.0016.00 7.50 12.00 37.50 -

84808235ANDRESSA BIANCARDI 63.5012.00 6.00 10.50 35.00 -

84805198ANDRESSA ERLER DE MATTOS 74.0018.00 9.00 12.00 35.00 -

84818937BRUNA AMADOR GONÇALVES 75.5016.00 9.00 10.50 40.00 -

84818862CAMILA RIBEIRO 62.0012.00 10.50 12.00 27.50 -

84805695CAROLINA BARBARA MIGUEL CORREA 69.5018.00 12.00 4.50 35.00 -

84800757CÁTIA RODRIGUES MACHADO DA SILVA 70.0012.00 10.50 7.50 40.00 -

84818859CLARISSA FIARES AFONSO 70.5018.00 6.00 9.00 37.50 -

84819159CLAUDIA NEY FRANÇA DA SILVA 66.5014.00 4.50 10.50 37.50 -

84812911DEVANÍ HELL MEYER 68.5016.00 6.00 9.00 37.50 -

84813465DHARIELLY GRACILIANO DA SILVA 78.5018.00 10.50 7.50 42.50 -

84815503DULCINEA MARIA COSSETTI CARVALHO 64.0014.00 7.50 7.50 35.00 -

84820414EDELAID BARROSO SALLES 63.5010.00 12.00 9.00 32.50 -

84807827ELISANGELA MACEDO 77.0020.00 6.00 13.50 37.50 -

84809593ELIZABETH DE OLIVEIRA 63.0010.00 7.50 10.50 35.00 -

84809120FÁBIO BREMENKAMP CUNHA 72.0014.00 12.00 13.50 32.50 -

84811484FERNANDA RUFINO OLIVEIRA DOS SANTOS 63.5020.00 9.00 12.00 22.50 -

84816884FLAVIANE NEVES SIQUEIRA 76.5016.00 9.00 9.00 42.50 -

84809811FRANCEILLA REGINA DIAS EDUARDO 75.5016.00 9.00 10.50 40.00 -

84818515FRANCIELLY ADÃO NASCIMENTO 77.0014.00 7.50 10.50 45.00 -

84818354GABRIELLY NASCIMENTO PEREIRA 68.0018.00 7.50 7.50 35.00 -

84812023GERALDA BRUSCHI 64.0014.00 7.50 7.50 35.00 -

84815963GILBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR 66.5016.00 7.50 10.50 32.50 -

84818957GISELY OLIVEIRA VILLARROEL 66.0014.00 4.50 7.50 40.00 -

84806600GLAUCIA DE OLIVEIRA SANT ANA 72.5016.00 7.50 9.00 40.00 -

84807004GLORIA EUNICE BIASUTTI 60.0012.00 9.00 9.00 30.00 -

84816759HELAINI DOS SANTOS 65.5014.00 7.50 9.00 35.00 -

84804254HUDSON VALENTIM VASSOLER 67.5012.00 6.00 12.00 37.50 -

84807865IDALETE LORENÇÃO 63.0014.00 7.50 9.00 32.50 -

84819443IREUDES LUIZ DA SILVA 68.5014.00 6.00 13.50 35.00 -

84802230ISABEL MOURA DANTAS 65.5010.00 9.00 9.00 37.50 -

84810751IZABEL ARMANDA ALVES LIMA 65.0016.00 7.50 9.00 32.50 -

84820330JAMILLE RODRIGUES ZEFERINO 61.0018.00 4.50 6.00 32.50 -

84800993JEANE DE SOUZA FRANCO 61.5012.00 9.00 10.50 30.00 -

84810775JEANIE DA SILVA BARREIRO DE ALMEIDA 68.0010.00 6.00 12.00 40.00 -

84800884JULIANY DE JESUS RODRIGUES 64.0014.00 6.00 9.00 35.00 -

84813336KARINA DAL COL VIEIRA 77.0014.00 10.50 7.50 45.00 -

84820276KELLY DE ALMEIDA GOMES 61.0010.00 7.50 6.00 37.50 -

84809764KÊNNIA ANDRADE RIBEIRO 63.0016.00 4.50 7.50 35.00 -

84812125KEYLA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIA ULIANA 75.0018.00 7.50 12.00 37.50 -

84814994KRIGELICA VAZ SILLER DE PAULA 60.0014.00 6.00 7.50 32.50 -

84813718LARISSA DOS SANTOS GARCEZ 62.0014.00 6.00 4.50 37.50 -

84819229LARISSE NUNES 62.0012.00 7.50 7.50 35.00 -

84800380LEIDIANA MARIA FERREIRA 61.0018.00 7.50 10.50 25.00 -

84817493LETÍCIA MARIA BORLINI 67.5016.00 7.50 9.00 35.00 -

84816465LUCINÉIA GOMES MOREIRA 61.0010.00 6.00 7.50 37.50 -

84812753LUDMILA BARBOSA DOS SANTOS COUTINHO 66.5014.00 4.50 10.50 37.50 -

84806263MAGDA BORINI PIMENTEL 62.0012.00 7.50 7.50 35.00 -

84814283MARGARETE RIGO BARROS 60.5014.00 6.00 10.50 30.00 -

15/06/2012 Página 1 de2FAFIPA - Concursos Públicos

Page 7: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

INSCNOME OBJETIVANOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5

CARGO ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR - ASSISTENTE SOCIAL - CARIACICA-ES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

ANEXO I DO EDITAL Nº 16/2012 - RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

84815046MARICEIA ALVES 60.5012.00 4.50 9.00 35.00 -

84805347MARILENE VIEIRA BARCELOS AMORIM 67.5016.00 10.50 6.00 35.00 -

84814627MARILIA MAFORT DA COSTA OLIVEIRA 62.5018.00 4.50 7.50 32.50 -

84804814MARINÉIA KOHLER 70.0016.00 7.50 9.00 37.50 -

84819093MEIRIELY DE ALMEIDA CANCELIERI PINTO 72.0020.00 9.00 10.50 32.50 -

84815296MICHELI PAUSEN GUIMARAES 69.0014.00 6.00 9.00 40.00 -

84813668MÔNICA APARECIDA FIGUEIREDO 60.0014.00 4.50 9.00 32.50 -

84812356NAIARA DE LIMA GUIMARÃES 72.5020.00 7.50 7.50 37.50 -

84806181NARA LUCIA PEREIRA PIMENTEL 60.0014.00 4.50 9.00 32.50 -

84812214PATRÍCIA BENEVESUTH LIMA 63.0010.00 4.50 6.00 42.50 -

84817042PATRICIA COSTA DA SILVA 70.5016.00 10.50 9.00 35.00 -

84813128PATRICIA FERREIRA DA SILVA 63.0014.00 6.00 10.50 32.50 -

84809185PATRICIA LUIZA SAMPAIO MIGUEL 66.5016.00 9.00 9.00 32.50 -

84800628RAFAELA COLLISTET BRITTO 64.5014.00 6.00 12.00 32.50 -

84801290RAILLA BARROSO DO NASCIMENTO 67.0014.00 7.50 10.50 35.00 -

84817371REGINA TORI TERRA ALMEIDA 72.0014.00 9.00 9.00 40.00 -

84814667ROSEMARY DE ARAUJO NOBRE 62.0012.00 6.00 9.00 35.00 -

84808571ROVENA AMORIM JULIÃO 74.0012.00 9.00 10.50 42.50 -

84817564RÚDIO KRAUZER 70.0014.00 9.00 12.00 35.00 -

84812534SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS 63.0016.00 6.00 13.50 27.50 -

84817352SCHIRLEY PENUTT DUTRA 61.5012.00 10.50 9.00 30.00 -

84820103SEMIRAMIS HELENA CAMPOS DEFENDENTI 60.0014.00 4.50 9.00 32.50 -

84800774SHEILA DE SOUZA COUTINHO 64.0012.00 4.50 7.50 40.00 -

84816293SOFIA CAROLINA PEREIRA 70.0014.00 9.00 12.00 35.00 -

84800270STEPHANI HELENE ARAUJO KOPPE 61.5018.00 6.00 7.50 30.00 -

84813129TANIA MARA DOS SANTOS 69.5014.00 4.50 13.50 37.50 -

84810876TARCILA RODRIGUES BORGES FENTANES 67.0014.00 9.00 9.00 35.00 -

84809245VERÔNICA MARTINS TIENGO 60.0014.00 4.50 9.00 32.50 -

84800234WERLANY DASSIE ALMEIDA 66.0014.00 9.00 10.50 32.50 -

84813215YLANA CHAGAS BARBOSA 61.0014.00 6.00 6.00 35.00 -

15/06/2012 Página 2 de2FAFIPA - Concursos Públicos

Page 8: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

INSCNOME OBJETIVANOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5

CARGO ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR - AUDITOR - CARIACICA-ES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

ANEXO I DO EDITAL Nº 16/2012 - RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

84915298ALESSANDRA GARDIMAN LOPES 73.0018.00 10.50 12.00 32.50 -

84920187CELSO DOS SANTOS JUNIOR 61.0016.00 6.00 9.00 30.00 -

84908601CHARLES DA SILVA FRAGA 65.0018.00 7.50 12.00 27.50 -

84913862CLEVERSON LEITE DA SILVA 62.5010.00 9.00 13.50 30.00 -

84919820CRISTHIANO SANTANA FERREIRA 64.0016.00 9.00 9.00 30.00 -

84910008DÉBORA CRISTINA EBERT 61.0018.00 7.50 10.50 25.00 -

84911669FABRICIO CECCATO BORGO 80.0020.00 9.00 13.50 37.50 -

84902781FABRICIO SOUZA MAIA 62.0012.00 6.00 9.00 35.00 -

84900060FAGNER CHAGAS RICARDO 69.0014.00 10.50 12.00 32.50 -

84917133FRANÇOISE AMARAL FONSECA 65.0012.00 7.50 10.50 35.00 -

84903610GIULIA GUIMARÃES DO PRADO 70.0018.00 6.00 13.50 32.50 -

84909831GLADYSON BROMMONSCHENKEL DEMONIER 70.0016.00 6.00 10.50 37.50 -

84918327JOSUÉ SAMOURA NAZÁRIO 62.0012.00 7.50 7.50 35.00 -

84919999LARISSA DEORCE DA ROCHA VACCARI 64.0014.00 10.50 12.00 27.50 -

84917767LUIZ FERNANDO DALMONECH 60.0014.00 7.50 6.00 32.50 -

84919759MARCELO VIANA PEREIRA 60.0014.00 10.50 10.50 25.00 -

84919767RAPHAEL PEREIRA DA FONSECA 70.0018.00 7.50 12.00 32.50 -

84917853RODRIGO GARCIA GIORI 65.5010.00 10.50 7.50 37.50 -

84914219RODRIGO SANGALI 62.5016.00 7.50 9.00 30.00 -

84901311TATIANY DE OLIVEIRA ROCHA GONÇALVES 60.0016.00 7.50 9.00 27.50 -

15/06/2012 Página 1 de1FAFIPA - Concursos Públicos

Page 9: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

INSCNOME OBJETIVANOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5

CARGO ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR - BIBLIOTECÁRIO - CARIACICA-ES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES

ANEXO I DO EDITAL Nº 16/2012 - RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

85013717ADAIR FONTES 71.5010.00 7.50 9.00 45.00 -

85014453ALINE SANTOS FRANCISCO 63.5016.00 7.50 7.50 32.50 -

85015211AMANDA PORTO FERNANDES 76.5018.00 10.50 10.50 37.50 -

85001340ANA LÚCIA SIQUEIRA 65.0016.00 4.50 12.00 32.50 -

85000184ANDREIA MATIAS DOS SANTOS 79.5016.00 7.50 13.50 42.50 -

85000192BRUNO PACHECO COELHO LEITE 65.0014.00 7.50 13.50 30.00 -

85018046CARLOS CESAR SANTANA COUTINHO 64.0016.00 6.00 12.00 30.00 -

85010714CHARLES MUNIZ PEREIRA 67.5014.00 9.00 12.00 32.50 -

85012568CLAUDENI ASSUNÇÃO RAMOS 71.0018.00 6.00 12.00 35.00 -

85006675CONCEIÇÂO FERREIRA DOS SANTOS 63.5016.00 7.50 7.50 32.50 -

85017323CRISTINA BARBOSA PEREIRA 66.5018.00 12.00 9.00 27.50 -

85013575CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA 64.5016.00 6.00 15.00 27.50 -

85005401CRISTINA ISABEL SALLES BRAGA 65.5014.00 9.00 7.50 35.00 -

85011478DEBORA ANGELA DE ARAÚJO COELHO 62.5014.00 4.50 9.00 35.00 -

85016147DENUZIA G RODRIGUES MARTINS 72.5016.00 6.00 10.50 40.00 -

85019898ELAINE APARECIDA COSTA RODRIGUES 64.5012.00 7.50 7.50 37.50 -

85011032ELIESER MOREIRA SANTOS JUNIOR 61.0012.00 6.00 10.50 32.50 -

85000549ELISANGELLA NUNES DOS SANTOS 71.5014.00 7.50 15.00 35.00 -

85007521FABIANA AUGUSTO DA COSTA 65.5020.00 7.50 10.50 27.50 -

85019626FABRICIO BINDA LIRIO 60.0012.00 7.50 10.50 30.00 -

85007242FERNANDA SAMORA DIAS BORGES 66.5014.00 6.00 9.00 37.50 -

85016281FRANCISCO FELIPE COELHO 62.5012.00 9.00 9.00 32.50 -

85010633HELOIZA VIEIRA DA SILVA 61.0010.00 10.50 10.50 30.00 -

85016467INGRID DA SILVA PLÁCIDO 67.0014.00 6.00 12.00 35.00 -

85016342INGRID SIMÕES PEREIRA 60.5010.00 7.50 10.50 32.50 -

85019987JAIRO SANTOS 74.5014.00 10.50 7.50 42.50 -

85013115JÉSSICA EVANGELISTA RODRIGUES 60.5012.00 6.00 7.50 35.00 -

85019241JOSUÉ HENRIQUE PINTO NUNES 61.0014.00 6.00 13.50 27.50 -

85015263JULIOCESAR NOBRE 60.5012.00 6.00 7.50 35.00 -

85011281JÚLIVE ARGENTINA SANTOS SERRA 72.5014.00 9.00 12.00 37.50 -

85013392KARLA MATOS CURTO VALLE 61.5010.00 6.00 10.50 35.00 -

85015808LÉA MARTA SANTANA PEREIRA 73.5014.00 9.00 10.50 40.00 -

85015895LETÍCIA DE OLIVEIRA AMORIM 76.0018.00 7.50 10.50 40.00 -

85011586LINDINALVA MARIA DA COSTA OLIVEIRA 71.0018.00 12.00 13.50 27.50 -

85015988LUCIANO SILVA GARCIA 73.5018.00 7.50 10.50 37.50 -

85009776LUMA ALMEIDA DE SOUZA 65.0016.00 7.50 9.00 32.50 -

85019809MARCELLE DA SILVA COELHO QUEIROZ 67.0016.00 9.00 12.00 30.00 -

85008124MÁRCIA HELENA DA SILVA 69.5014.00 9.00 9.00 37.50 -

85018575MARIA GIOVANA SOARES 65.0012.00 6.00 12.00 35.00 -

85010895MARIENE KOHLER 75.0018.00 7.50 12.00 37.50 -

85012916MÔNICA DE MATTOS FERREIRA 67.0018.00 7.50 9.00 32.50 -

85016380NAYKONARA S GRAZZIOTTI 76.0020.00 10.50 10.50 35.00 -

85019830NILCE ROUVER DE OLIVEIRA 61.5016.00 4.50 6.00 35.00 -

85002682PAOLA CATRINA PITOL CARVALHO 71.5012.00 9.00 10.50 40.00 -

85013318PAULA FREIRE CEZATTI ALBINO ALBANI 69.0016.00 6.00 12.00 35.00 -

