PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL JUNHO 2011 · 2016. 11. 24. · PREÇOS DE REFERÊNCIA DO...

36
PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL JUNHO - 2011 Página 1 de 36 A Resolução ANP nº 40, de 14 de dezembro de 2009, retificada em 18 de dezembro de 2009, estabelece os critérios para fixação do preço de referência do gás natural (PRGN) produzido nos campos objeto de concessão pela ANP, a ser adotado para fins de cálculo das participações governamentais, de que trata a Seção VI, do Capítulo V, La Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, nas hipóteses previstas no §4º do art. 8º do Decreto nº 2.705, de 03 de agosto de 1998. A metodologia de cálculo do PRGN, para cada campo produtor, utiliza como referência a média mensal das cotações internacionais diárias dos preços de quatro frações possíveis de serem extraídas do gás natural (vide Tabela 1). O PRGN, em Reais por metro cúbico, é obtido através do somatório dos produtos das frações volumétricas do gás natural que, após seu processamento, podem ser obtidas (condensado de gás natural, gás liquefeito de petróleo e gás processado), pelos correspondentes preços. A conversão para a moeda nacional é feita pela média mensal das taxas de câmbio diárias de compra do Dólar norte-americano, segundo o Banco Central do Brasil. A fórmula de cálculo do PRGN, em R$/m 3 , para cada campo é dada por: GP GP GLP GLP CGN CGN P V P V P V PRGN + + = em que: VCGN: corresponde à fração volumétrica do gás natural que, após seu processamento, pode ser obtida como condensado de gás natural, conforme a equação: + + 5 5 V 0,01 - V = V CGN C C (em fração) em que: + 5 V C : é a fração volumétrica dos componentes com cinco ou mais átomos de carbono e 0,01 é a fração de hidrocarbonetos com cinco ou mais átomos de carbono incorporada na corrente de gás liquefeito de petróleo; e 0,01: fração de hidrocarbonetos com 5 (cinco) ou mais átomos de carbono incorporada na corrente de gás liquefeito de petróleo (GLP), cujo valor é arbitrado com base em processos eficientes de separação das frações. VGLP: corresponde à fração volumétrica do gás natural que, após o seu processamento, pode ser obtida como gás liquefeito de petróleo (GLP), conforme a seguinte equação: + 5 4 3 3 C C C C GLP V 0,01 + V + V 0,02 - V = V (em fração) em que: 3 C V : é a fração volumétrica do componente com três átomos de carbono, obtida pela análise composicional do gás natural;

Transcript of PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL JUNHO 2011 · 2016. 11. 24. · PREÇOS DE REFERÊNCIA DO...

  • PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL – JUNHO - 2011

    Página 1 de 36

    A Resolução ANP nº 40, de 14 de dezembro de 2009, retificada em 18 de dezembro de 2009, estabelece os critérios para fixação do preço de referência do gás natural (PRGN) produzido nos campos objeto de concessão pela ANP, a ser adotado para fins de cálculo das participações governamentais, de que trata a Seção VI, do Capítulo V, La Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, nas hipóteses previstas no §4º do art. 8º do Decreto nº 2.705, de 03 de agosto de 1998.

    A metodologia de cálculo do PRGN, para cada campo produtor, utiliza como referência a média mensal das cotações internacionais diárias dos preços de quatro frações possíveis de serem extraídas do gás natural (vide Tabela 1).

    O PRGN, em Reais por metro cúbico, é obtido através do somatório dos produtos das frações volumétricas do gás natural que, após seu processamento, podem ser obtidas (condensado de gás natural, gás liquefeito de petróleo e gás processado), pelos correspondentes preços. A conversão para a moeda nacional é feita pela média mensal das taxas de câmbio diárias de compra do Dólar norte-americano, segundo o Banco Central do Brasil.

    A fórmula de cálculo do PRGN, em R$/m3, para cada campo é dada por:

    GPGPGLPGLPCGNCGN PVPVPVPRGN ⋅+⋅+⋅=

    em que: VCGN: corresponde à fração volumétrica do gás natural que, após seu processamento, pode ser obtida como condensado de gás natural, conforme a equação:

    ++ ⋅55

    V 0,01 -V = VCGN CC (em fração) em que:

    +

    5

    VC

    : é a fração volumétrica dos componentes com cinco ou mais átomos de carbono e 0,01 é a

    fração de hidrocarbonetos com cinco ou mais átomos de carbono incorporada na corrente de gás liquefeito de petróleo; e 0,01: fração de hidrocarbonetos com 5 (cinco) ou mais átomos de carbono incorporada na corrente de gás liquefeito de petróleo (GLP), cujo valor é arbitrado com base em processos eficientes de separação das frações.

    VGLP: corresponde à fração volumétrica do gás natural que, após o seu processamento, pode ser obtida como gás liquefeito de petróleo (GLP), conforme a seguinte equação:

    +⋅⋅5433 CCCCGLP

    V0,01+V+V0,02-V=V (em fração) em que:

    3CV : é a fração volumétrica do componente com três átomos de carbono, obtida pela análise

    composicional do gás natural;

  • PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL – JUNHO - 2011

    Página 2 de 36

    0,02: é a fração arbitrada de hidrocarbonetos com três átomos de carbono incorporada na corrente de gás processado;

    4CV : é a fração volumétrica dos componentes com quatro átomos de carbono;

    0,01: fração de hidrocarbonetos com 5 (cinco) ou mais átomos de carbono incorporada na corrente de gás liquefeito de petróleo (GLP), cujo valor é arbitrado com base em processos eficientes de separação das frações;

    +

    5CV : é a fração volumétrica dos componentes com cinco ou mais átomos de carbono e 0,01 é a

    fração de hidrocarbonetos com cinco ou mais átomos de carbono incorporada na corrente de gás liquefeito de petróleo.

    VGP: corresponde à fração volumétrica do gás natural que, após o seu processamento, pode ser obtida como gás processado, conforme a equação:

    GLPCGNGP V-V-1 =V

    PCGN: corresponde ao preço do condensado de gás natural, conforme a seguinte equação:

    .TCd.0,0037854

    1.$ =P

    .C5

    C5ref

    CGNCGN o

    líq

    o

    gás

    +

    +

    ρ

    ρ

    ref

    CGN$ : média mensal calculada a partir dos valores close cotados diariamente pelo PLATT'S, referentes ao preço CIF da Natural Gasoline LDH, em dólares americano por galão;

    o

    gás+C5

    ρ:média das densidades do n-pentano e iso-pentano extrapolada para a condição padrão

    de medição, em quilogramas por metro cúbico de gás, cujo valor adotado é 2,99 kg/m³ gás; o

    líq.C5+ρ

    : média das densidades do n-pentano e iso-pentano na condição padrão de medição, em quilogramas por metro cúbico de líquido, cujo valor adotado é 630,00 kg/m³ líq.; TCd: média das densidades do n-pentano e iso-pentano na condição padrão de medição, em quilogramas por metro cúbico de líquido, cujo valor adotado é 630,00 kg/m³ líq.; 0,0037854: fator de conversão de galão para metro cúbico.

    PGLP: corresponde ao preço do gás liquefeito de petróleo, conforme a seguinte equação:

    .TCd.0,0037854

    1.

    2

    $$ =P

    .GLP

    GLPref

    C4

    ref

    C3GLP o

    líq

    o

    gás

    ρ

    ρ

    +

    ref

    C3$ :é a média mensal calculada a partir dos valores close cotados diariamente pelo PLATT'S, referentes ao preço CIF do Propane LDH Mt Belv Pipe, em dólares americano por galão;

    ref

    C4$ : é a média mensal calculada a partir dos valores close cotados diariamente pelo PLATT'S, referentes ao preço CIF do Butane LDH Mt Belv, em dólares americano por galão;

  • PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL – JUNHO - 2011

    Página 3 de 36

    o

    gásGLPρ : densidade do gás liquefeito de petróleo na condição padrão de medição, em quilogramas por metro cúbico de gás.

    o

    líq.GLPρ : densidade do gás liquefeito de petróleo extrapolada para a condição padrão de medição, em quilogramas por metro cúbico de líquido.

    TCd: média mensal da taxa de câmbio diária de compra do dólar americano divulgada pelo sistema de informações do Banco Central - SISBACEN (PTAX-800), em reais por dólar americano; 0,0037854: fator de conversão de galão para metro cúbico.

    GPP - corresponde ao preço do gás processado, conforme a seguinte equação:

    .TCd39.355,92

    PCS.0373,0$ =P GPrefGPGP ⋅ (em R$/m3)

    em que:

    ref

    GP$ média mensal calculada a partir dos valores close cotados diariamente pelo PLATT'S, referentes ao preço CIF do Henry Hub FDT com, em dólares americano por milhão de BTU;

    GPPCS : poder calorífico superior do gás processado, em quiloJoules por metro cúbico, obtido segundo a metodologia apresentada no § 2º do art. 3º;

    TCd :média mensal da taxa de câmbio diária de compra do dólar americano divulgada pelo sistema de informações do Banco Central - SISBACEN (PTAX-800), em reais por dólar americano; 0,0373: fator de conversão de milhão de BTU para metro cúbico, inerente ao gás processado de referência;

    39.355,92: poder calorífico superior do gás processado de referência, em quiloJoules por metro cúbico.

    A densidade do gás liquefeito de petróleo na condição padrão de medição, em quilogramas

    por metro cúbico de gás, é calculada conforme a seguinte equação:

    ⋅+⋅

    +⋅

    ⋅=ρ

    +−

    07215,0V

    V01,005812.0

    V

    V04410,0

    V

    V02,0V

    02406,0

    1

    GLP

    C

    GLP

    C

    GLP

    CCo

    gásGLP5433

    −3CV fração volumétrica do componente com 3 (três) átomos de carbono, obtida pela análise

    composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test Method for Analysis

  • PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL – JUNHO - 2011

    Página 4 de 36

    of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

    4CV fração volumétrica dos componentes com 4 (quatro) átomos de carbono, obtida pela

    análise composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

    +

    5CV fração volumétrica dos componentes com 5 (cinco) ou mais átomos de carbono, obtida

    pela análise composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

    GLPV :fração volumétrica do gás natural que, após o seu processamento, pode ser obtida como gás liquefeito de petróleo (GLP), calculada de acordo com o § 2º do art. 2º;

    0,02406: volume molar de um gás ideal na condição padrão de medição, em metro cúbico por mol;

    0,04410: massa molar do propano, em quilograma por mol;

    0,05812: massa molar dos butanos, em quilograma por mol;

    0,07215: massa molar dos pentanos, em quilograma por mol;

    0,01: fração de hidrocarbonetos com 5 (cinco) ou mais átomos de carbono incorporada na corrente de gás liquefeito de petróleo (GLP), cujo valor é arbitrado com base em processos eficientes de separação das frações; e

    0,02: fração de hidrocarbonetos com 3 (três) átomos de carbono incorporada na corrente de gás processado (GP), cujo valor é arbitrado com base em processos eficientes de separação das frações.

    A densidade do gás liquefeito de petróleo na condição padrão de medição, em quilogramas por metro cúbico de líquido, é calculada conforme a seguinte equação:

    62801,0

    57850802,0

    5433

    liqGLP⋅

    ⋅+⋅

    +⋅

    ⋅=

    +−

    GLP

    C

    GLP

    C

    GLP

    CCo

    V

    V

    V

    V

    V

    VVρ

    −3CV fração volumétrica do componente com 3 (três) átomos de carbono, obtida pela análise

    composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

  • PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL – JUNHO - 2011

    Página 5 de 36

    4CV ração volumétrica dos componentes com 4 (quatro) átomos de carbono, obtida pela análise

    composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

    +

    5CV fração volumétrica dos componentes com 5 (cinco) ou mais átomos de carbono, obtida

    pela análise composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

    GLPV : fração volumétrica do gás natural que, após o seu processamento, pode ser obtida como

    gás liquefeito de petróleo (GLP), calculada de acordo com o § 2º do art. 2º;

    508,0: densidade do propano extrapolada para a condição padrão de medição, em quilogramas por metro cúbico de líquido;

    578,0: densidade do butano extrapolada para a condição padrão de medição, em quilogramas por metro cúbico de líquido;

    628,0: densidade do pentano na condição padrão de medição, em quilogramas por metro cúbico de líquido;

    0,01: fração de hidrocarbonetos com 5 (cinco) ou mais átomos de carbono incorporada na corrente de gás liquefeito de petróleo (GLP), cujo valor é arbitrado com base em processos eficientes de separação das frações;

    0,02: fração de hidrocarbonetos com 3 (três) átomos de carbono incorporada na corrente de gás processado (GP), cujo valor é arbitrado com base em processos eficientes de separação das frações.

    1868,4436.22V

    V02,0780.15

    V

    V006.9

    V

    VPCS

    GP

    C

    GP

    C

    GP

    C

    GP321 ⋅

    ⋅+⋅

    +⋅

    =

    1CV fração volumétrica do componente com 1 (um) átomo de carbono, obtida pela análise

    composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

    2CV fração volumétrica do componente com 2 (dois) átomos de carbono, obtida pela análise

    composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

    3CV fração volumétrica do componente com 3 (três) átomos de carbono, obtida pela análise

    composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test Method for Analysis

  • PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL – JUNHO - 2011

    Página 6 de 36

    of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

    GPV : fração volumétrica do gás natural que, após o seu processamento, pode ser obtida como gás processado (GP), calculada de acordo com o § 3º do art. 2º;

    9.006: poder calorífico superior do metano, em quiloJoules por metro cúbico;

    15.780: poder calorífico superior do etano, em quiloJoules por metro cúbico;

    22.436: poder calorífico superior do propano, em quiloJoules por metro cúbico; e

    4,1868: fator de conversão de quilocaloria para quiloJoule.

    Fração Leve Fração Média Fração Pesada Henry Hub Propane Natural Gasoline

    Butane

    O cálculo do PRGN subdivide-se em 4 (quatro) etapas:

    1. Análise da Cromatografia (congregando as frações leves, médias e pesadas do gás de cada campo);

    2. Cálculo do Volume de Cada Fração do Gás (conforme indicado nessa metodologia);

    3. Cálculo dos Preços de Cada Fração do Gás (utilizando as cotações mensais dos derivados, conforme tabela I, obtidas junto ao Platt´s e Taxa de Câmbio, segundo o Banco Central do Brasil); e

    4. Cálculo dos Preços por Campo (calculados segundo a fórmula do PRGN para os campos que enviaram a cromatografia e determinado conforme artigo 7º da Resolução 40/2009, para os que não enviaram a cromatografia).

  • PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL – JUNHO - 2011

    Página 7 de 36

    Abaixo, a cromatografia dos campos/blocos, por fração componente do gás natural:

    Campos VC1 VC2 VC3 VC4 VC5+

    Buracica 0,1085 0,0529 0,1274 0,1003 0,0535

    Abalone 0,80443 0,09994 0,04209 0,02079 0,02182

    Acajá-Burizinho 0,9558 0,011 0,007 0,0053 0,0056

    Água Grande 0,87363 0,07734 0,00948 0,00522 0,00726

    Aguilhada 0,75248 0,02104 0,04798 0,04698 0,01302

    Agulha 0,792 0,117 0,032 0,008 0,017

    Albacora 0,73783 0,12594 0,07928 0,03283 0,01741

    Albacora Leste 0,8244 0,0675 0,0412 0,0205 0,0098

    Alto Do Rodrigues 0,79243 0,00034 0 0,00004 0,00024

    Anambé 0,75139 0,12083 0,05836 0,02806 0,01973

    Anequim 0,7933 0,102 0,0601 0,0238 0,0076

    Angelim 0,6932 0,1028 0,07643 0,0547 0,0424

    Apraiús 0,76134 0,09105 0,07203 0,0406 0,01786

    Arabaiana 0,8094 0,0966 0,045 0,0237 0,0167

    Araçari 0,6299 0,05442 0,0573 0,09366 0,08809

    Araças 0,73341 0,12452 0,06179 0,03586 0,0196

    Aracuã 0,8186 0,0631 0,0322 0,0165 0,0076

    Aratu 0,92384 0,04389 0,01024 0,00643 0,0052

    Aratum 0,719 0,053 0,073 0,066 0,042

    Argonauta 0,97216 0,01381 0,0014 0,00111 0,00258

    Aruari 0,416 0,1898 0,1623 0,1066 0,0553

    Asa Branca 0,78106 0,09118 0,06446 0,04342 0,01047

    Atalaia Sul 0,84255 0,04865 0,0166 0,0104 0,01345

    Atum 0,84468 0,05355 0,04328 0,02796 0,01397

    Badejo 0,7644 0,1214 0,0631 0,0257 0,013

    Bagre 0,7989 0,0959 0,0549 0,0229 0,0129

    Baixa Do Juazeiro 0,95527 0,02419 0,00016 0,00022 0,00113

    Baleia Franca 0,7766 0,0823 0,0384 0,0152 0,007

  • PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL – JUNHO - 2011

    Página 8 de 36

    Campos VC1 VC2 VC3 VC4 VC5+

    Barra Do Ipiranga 0,90733 0,03495 0,01678 0,00783 0,00674

    Barracuda 0,7388 0,1052 0,0872 0,0401 0,018

    Benfica 0,70783 0,15516 0,06815 0,04386 0,01026

    Bicudo 0,8723 0,053 0,035 0,0146 0,0072

    Biguá 0,9022 0,037 0,0279 0,0131 0,0079

    Bijupirá 0,5926 0,1831 0,1373 0,0509 0,0242

    Biquara 0,73173 0,11036 0,05549 0,03549 0,01841

    Biriba 0,8159 0,10836 0,02704 0,01164 0,01014

    Bm-S-11 0,6246 0,0892 0,0601 0,0243 0,0064

    Bm-S-40 0,7327 0,0449 0,0907 0,0676 0,0548

    Bm-S-9 0,64781 0,09058 0,0484 0,01598 0,00719

    Boa Esperança 0,78106 0,09118 0,06446 0,04342 0,01047

    Boa Vista 0,70783 0,15516 0,06815 0,04386 0,01026

    Bom Lugar 0,7183 0,114 0,0856 0,0601 0,0192

    Bonito 0,8107 0,0989 0,0503 0,0202 0,0082

    Bonsucesso 0,6425 0,0907 0,1333 0,0831 0,0193

    Brejinho (Potiguar) 0,8099 0,06509 0,05165 0,03149 0,01329

    Brejinho (Recôncavo) 0,6896 0,0566 0,1132 0,0744 0,0261

    Brejo Grande 0,8537 0,0729 0,0332 0,0137 0,0063

    Cação 0,79561 0,07263 0,06528 0,03588 0,01214

    Cachalote 0,8679 0,0468 0,0055 0,005 0,0145

    Cachoeirinha 0,77119 0,1156 0,05906 0,03258 0,01046

    Cacimbas 0,9206 0,0315 0,0119 0,0056 0,005

    Caioba 0,78932 0,09518 0,03661 0,01985 0,01515

    Camarupim 0,8603 0,061 0,0278 0,0136 0,0121

    Camarupim Norte 0,8603 0,061 0,0278 0,0136 0,0121

    Camorim 0,80297 0,12486 0,01851 0,00882 0,00739

    Campo Grande 0,8534 0,0541 0,0353 0,0212 0,0176

    Canabrava 0,7592 0,03 0,0746 0,0494 0,0254

  • PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL – JUNHO - 2011

    Página 9 de 36

    Campos VC1 VC2 VC3 VC4 VC5+

    Canário 0,670565 0,089143 0,036512 0,020637 0,012404

    Cancã 0,9678 0,0174 0,001 0,0007 0,0005

    Candeias 0,82082 0,0938 0,03221 0,01603 0,01315

    Cangoá 0,8995 0,0267 0,0212 0,01 0,0119

    Cantagalo 0,8443 0,0815 0,0308 0,0139 0,0153

    Canto Do Amaro 0,70783 0,15516 0,06815 0,04386 0,01026

    Carapeba 0,741 0,098 0,0798 0,0343 0,0205

    Carapitanga 0,8724 0,0637 0,032 0,0176 0,0033

    Caratinga 0,7646 0,0835 0,0803 0,0427 0,0201

    Carmópolis 0,70105 0,09772 0,06256 0,03545 0,01279

    Cassarongongo 0,9458 0,0069 0,0084 0,014 0,0123

    Castanhal 0,8019 0,0021 0,0002 0,0001 0,0005

    Cexis 0,78407 0,1008 0,05382 0,0286 0,01978

    Cherne 0,8201 0,0809 0,0515 0,0225 0,0118

    Cidade De São Miguel Dos Campos 0,87233 0,06569 0,02024 0,00855 0,0094

    Cidade Entre Rios 0,76749 0,06744 0,05947 0,03917 0,02463

    Cioba 0,792 0,117 0,032 0,008 0,017

    Conceição 0,84935 0,08585 0,027 0,01375 0,00993

    Congro 0,8059 0,0933 0,0487 0,0226 0,0157

    Córrego Cedro Norte 0,9458 0,013 0,0131 0,007 0,0046

    Córrego Das Pedras 0,6996 0,0938 0,0712 0,031 0,0101

    Córrego Dourado 0,92 0,0282 0,0138 0,0116 0,0078

    Corvina 0,7531 0,1326 0,0705 0,0221 0,0078

    Dentão 0,8257 0,0944 0,0382 0,0199 0,0137

    Dom João 0,8313 0,0879 0,0216 0,0188 0,0149

    Dom João Mar 0,8098 0,0659 0,0362 0,033 0,0218

    Dourado 0,8065 0,1221 0,0183 0,0077 0,0063

    Enchova 0,817 0,0734 0,0493 0,0236 0,0274

    Enchova Oeste 0,8667 0,0543 0,0346 0,0139 0,007

  • PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL – JUNHO - 2011

    Página 10 de 36

    Campos VC1 VC2 VC3 VC4 VC5+

    Espadarte 0,6339 0,1181 0,1093 0,0595 0,0602

    Fazenda Alegre 0,97851 0,00536 0,00067 0,00033 0,00128

    Fazenda Alto Das Pedras 0,836 0,0828 0,0345 0,0178 0,0155

    Fazenda Alvorada 0,8907 0,0785 0,0005 0,0005 0,0043

    Fazenda Azevedo 0,7397 0,1158 0,0526 0,0286 0,0282

    Fazenda Bálsamo 0,72738 0,07408 0,0797 0,06016 0,03458

    Fazenda Belém (Recôncavo) 0,7907 0,1035 0,0345 0,0206 0,0208

    Fazenda Boa Esperança 0,6506 0,14012 0,08886 0,05624 0,02548

    Fazenda Cedro 0,84582 0,06645 0,03715 0,02115 0,01704

    Fazenda Cedro Norte 0,8124 0,08066 0,05028 0,02668 0,02046

    Fazenda Imbé 0,8399 0,06735 0,04315 0,02205 0,01

    Fazenda Matinha 0,8222 0,0874 0,0309 0,019 0,0231

    Fazenda Onça 0,68118 0,10693 0,09814 0,05388 0,02518

    Fazenda Panelas 0,97382 0,00582 0,00048 0,00045 0,0014

    Fazenda Pau Brasil 0,7493 0,13311 0,0657 0,02474 0,01241

    Fazenda Pocinho 0,86931 0,01385 0,00228 0,00138 0,01058

    Fazenda Queimadas 0,901 0,03567 0,02453 0,0144 0,00559

    Fazenda Santa Luzia 0,9012 0,051 0,0226 0,0114 0,0079

    Fazenda Santa Rosa 0,8717 0,0672 0,02063 0,0097 0,0098

    Fazenda São Jorge 0,91923 0,02729 0,01488 0,01332 0,00958

    Fazenda São Rafael 0,8578 0,0716 0,0366 0,018 0,0104

    Frade 0,92988 0,044186 0,01699 0,005685 0,001923

    Furado 0,87955 0,05836 0,01843 0,00776 0,00747

    Garoupa 0,7488 0,1136 0,0779 0,0328 0,0123

    Garoupinha 0,7604 0,1159 0,0786 0,027 0,0066

    Golfinho 0,796 0,0768 0,0536 0,03 0,0253

    Gomo 0,6343 0,0045 0,012 0,0222 0,0385

    Guanambi 0,7336 0,0718 0,1099 0,0417 0,0118

    Guaricema 0,81726 0,10874 0,01534 0,01204 0,01022

  • PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL – JUNHO - 2011

    Página 11 de 36

    Campos VC1 VC2 VC3 VC4 VC5+

    Guriri 0,8635 0,0632 0,0367 0,0126 0,006

    Ilha De Bimbarra 0,82595 0,0714 0,03558 0,01633 0,0087

    Ilha Pequena 0,6649 0,1056 0,0993 0,0728 0,0398

    Inhambu 0,911 0,0051 0,0054 0,0027 0,0018

    Iraí 0,99728 0,0026 0,0001 0 0

    Iraúna 0,70287 0,1102 0,06724 0,03711 0,03457

    Itaparica 0,8402 0,0118 0,0301 0,0558 0,032

    Jacuípe 0,89853 0,05477 0,02057 0,01001 0,00665

    Jandaia 0,83412 0,04522 0,03924 0,02064 0,01948

    Janduí 0,8099 0,06509 0,05165 0,03149 0,01329

    Japuaçu 0,8433 0,0901 0,0299 0,0118 0,0057

    Jiribatuba 0,8578 0,0125 0,0542 0,0467 0,0057

    João De Barro 0,6902 0,12984 0,0773 0,04383 0,03605

    Juazeiro 0,831 0,081 0,039 0,022 0,02

    Jubarte 0,9038 0,0504 0,0145 0,0106 0,0097

    Jubarte Pré-Sal 0,656 0,1051 0,0669 0,0425 0,07995

    Juriti 0,6203 0,1586 0,1012 0,0554 0,0298

    Lagoa Bonita 0,8994 0,0429 0,0121 0,0145 0,0096

    Lagoa Do Paulo 0,6897 0,1118 0,0944 0,0487 0,0183

    Lagoa Do Paulo Norte 0,6727 0,0774 0,1232 0,0772 0,0242

    Lagoa Do Paulo Sul 0,7607 0,0719 0,0692 0,0341 0,0264

    Lagoa Pacas 0,9485 0,0215 0,0029 0,0018 0,0025

    Lagoa Parda 0,87191 0,05644 0,02836 0,01464 0,01036

    Lagoa Parda Norte 0,8903 0,0327 0,0036 0,0022 0,0024

    Lagoa Parda Sul 0,8777 0,0378 0,0178 0,0249 0,023

    Lagoa Piabinha 0,8714 0,0534 0,029 0,0138 0,0081

    Lagoa Suruaca 0,78629 0,09068 0,06297 0,02634 0,00741

    Lagosta 0,8622 0,0609 0,0291 0,0152 0,0219

    Lamarão 0,86626 0,06862 0,01487 0,012 0,01147

  • PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL – JUNHO - 2011

    Página 12 de 36

    Campos VC1 VC2 VC3 VC4 VC5+

    Leodório 0,7188 0,1137 0,0816 0,0406 0,0225

    Leste De Poço Xavier 0,78106 0,09118 0,06446 0,04342 0,01047

    Leste Do Urucu 0,6564 0,1137 0,0449 0,0157 0,012

    Linguado 0,761 0,1294 0,0674 0,0239 0,0075

    Livramento 0,77119 0,1156 0,05906 0,03258 0,01046

    Lorena 0,8298 0,08631 0,03917 0,02416 0,01404

    Macau 0,719 0,053 0,073 0,066 0,042

    Malhado 0,7317 0,1413 0,073 0,0342 0,0062

    Malombê 0,4595 0,1085 0,1752 0,126 0,1084

    Manati 0,88605 0,03742 0,00705 0,00372 0,00377

    Mandacaru 0,7679 0,12862 0,04345 0,0205 0,01672

    Mapele 0,8545 0,0897 0,025 0,01 0,011

    Marimbá 0,7232 0,138 0,084 0,0292 0,0117

    Mariricu 0,84015 0,06285 0,0434 0,01975 0,0175

    Mariricu Norte 0,8724 0,0584 0,021 0,0074 0,0049

    Mariricu Oeste 0,8724 0,0584 0,021 0,0074 0,0049

    Marlim 0,8702 0,0593 0,0324 0,0189 0,0149

    Marlim Leste 0,7424 0,0977 0,0744 0,0388 0,0291

    Marlim Sul 0,87926 0,04049 0,02957 0,01935 0,01647

    Massapê 0,8306 0,0865 0,0383 0,01805 0,00945

    Massuí 0,82335 0,07757 0,04425 0,02348 0,0112

    Mata De São João 0,8631 0,0526 0,0224 0,0114 0,0083

    Mato Grosso 0,8651 0,0153 0,0122 0,0124 0,0085

    Merluza 0,86 0,0645 0,0315 0,0167 0,0138

    Mexilhão 0,9229 0,0408 0,0141 0,007 0,008

    Miranga 0,80389 0,0945 0,04316 0,02315 0,02013

    Miranga Norte 0,8379 0,06796 0,0464 0,02185 0,01161

    Monte Alegre 0,9417 0,0095 0,0001 0,0001 0

    Morrinho 0,683 0,118 0,081 0,065 0,03

  • PREÇOS DE REFERÊNCIA DO GÁS NATURAL – JUNHO - 2011

    Página 13 de 36

    Campos VC1 VC2 VC3 VC4 VC5+

    Morro Do Barro 0,9897 0,0009 0 0 0

