RELAÇÃO NUMÉRICA - CBAt€¦ · 10 70481 Loise Victoria Cruz Barboza F 11|10|02 JUAZEIRO 1.500 m...

36
RELAÇÃO NUMÉRICA Clube de Regatas Brasil - AL CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 1 76366 Eduardo Henrique Gomes Cavalcante M 11|08|03 CRB 400 m - 800 m AMAM - Associação Master de Atletismo do Amazonas - AM CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 2 67958 Temistocles da Costa Paraizo M 11|06|02 AMAM Lançamento do Dardo Clube Escolar de Atletismo Aurea Pinheiro Braga - AM CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 3 78260 Felipe Benedito Gouveia Nogueira M 25|11|02 4º CMPM Aurea Braga Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Disco Menores Cooperativa de Alunos do Campus Manaus Zona Leste do IFAM - AM CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 4 74565 Jammys de Souza Rocha M 25|04|03 IFAM - Zona Leste Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Disco Menores Associação de Atletismo Simõesfilhense - BA CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 5 72105 Adriano dos Santos M 28|01|02 A.A.S.F 1.500 m - 800 m 6 74577 Jonatas Natanael Passos da Silva M 22|04|02 A.A.S.F 2.000 m c/ obstáculos - 3.000 m 7 71741 Marcos Rodrigo da Silva Santos M 20|12|02 A.A.S.F 1.500 m - 3.000 m 8 78427 Nubia de Oliveira Silva F 06|04|02 A.A.S.F 1.500 m - 800 m 9 78425 Stefany dos Santos Ribeiro F 24|08|04 A.A.S.F 3.000 m - 800 m Associação da Escolinha de Atletismo os Voluntários de Juazeiro do Norte - CE CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 10 70481 Loise Victoria Cruz Barboza F 11|10|02 JUAZEIRO 1.500 m - 800 m Associaçao de Moradores do Bairro Dias Macedo - CE CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 11 80077 Antonio De Jesus Soares Pontes M 22|02|03 AMDM 100 m 12 72076 Gabriel Moreira Soares M 03|01|04 AMDM 200 m - 400 m - Revezamento Misto 13 73868 Israel Sales De Menezes M 02|09|04 AMDM 1.500 m - 3.000 m - Revezamento Misto

Transcript of RELAÇÃO NUMÉRICA - CBAt€¦ · 10 70481 Loise Victoria Cruz Barboza F 11|10|02 JUAZEIRO 1.500 m...

Page 1: RELAÇÃO NUMÉRICA - CBAt€¦ · 10 70481 Loise Victoria Cruz Barboza F 11|10|02 JUAZEIRO 1.500 m - 800 m Associaçao de Moradores do Bairro Dias Macedo - CE Nº CBAt Nome Sexo

RELAÇÃO NUMÉRICA

Clube de Regatas Brasil - AL

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

1 76366 Eduardo Henrique Gomes Cavalcante

M 11|08|03 CRB 400 m - 800 m

AMAM - Associação Master de Atletismo do Amazonas - AM

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

2 67958 Temistocles da Costa Paraizo M 11|06|02 AMAM Lançamento do Dardo

Clube Escolar de Atletismo Aurea Pinheiro Braga - AM

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

3 78260 Felipe Benedito Gouveia Nogueira M 25|11|02 4º CMPM Aurea Braga

Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Disco Menores

Cooperativa de Alunos do Campus Manaus Zona Leste do IFAM - AM

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

4 74565 Jammys de Souza Rocha M 25|04|03 IFAM - Zona Leste Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Disco Menores

Associação de Atletismo Simõesfilhense - BA

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

5 72105 Adriano dos Santos M 28|01|02 A.A.S.F 1.500 m - 800 m

6 74577 Jonatas Natanael Passos da Silva M 22|04|02 A.A.S.F 2.000 m c/ obstáculos - 3.000 m

7 71741 Marcos Rodrigo da Silva Santos M 20|12|02 A.A.S.F 1.500 m - 3.000 m

8 78427 Nubia de Oliveira Silva F 06|04|02 A.A.S.F 1.500 m - 800 m

9 78425 Stefany dos Santos Ribeiro F 24|08|04 A.A.S.F 3.000 m - 800 m

Associação da Escolinha de Atletismo os Voluntários de Juazeiro do Norte - CE

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

10 70481 Loise Victoria Cruz Barboza F 11|10|02 JUAZEIRO 1.500 m - 800 m

Associaçao de Moradores do Bairro Dias Macedo - CE

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

11 80077 Antonio De Jesus Soares Pontes M 22|02|03 AMDM 100 m

12 72076 Gabriel Moreira Soares M 03|01|04 AMDM 200 m - 400 m - Revezamento Misto

13 73868 Israel Sales De Menezes M 02|09|04 AMDM 1.500 m - 3.000 m - Revezamento Misto

Page 2: RELAÇÃO NUMÉRICA - CBAt€¦ · 10 70481 Loise Victoria Cruz Barboza F 11|10|02 JUAZEIRO 1.500 m - 800 m Associaçao de Moradores do Bairro Dias Macedo - CE Nº CBAt Nome Sexo

14 73377 Jardeson da Silva Freires M 16|03|02 AMDM 110 m c/ barreiras - 400 m c/barreiras - Revezamento Misto

15 72084 Joao Victor dos Santos Souza M 04|05|03 AMDM Decatlo Menores - Salto em Altura

16 72085 Jose Roberto da Silva Martins M 12|11|02 AMDM 400 m - 800 m - Revezamento Misto

17 72081 Kauan Keven da Silva Faustino M 02|05|03 AMDM 110 m c/ barreiras - 400 m c/barreiras - Revezamento Misto

18 72096 Matheus Lima Da Silva M 01|06|03 AMDM 2.000 m c/ obstáculos - 800 m - Revezamento Misto

19 73376 Paulo Kennedy Rodrigues Dos Santos

M 02|04|04 AMDM 10.000 m Marcha Atlética - Salto Triplo

20 72078 Paulo Roberto Marques Soares M 28|09|03 AMDM 10.000 m Marcha Atlética

21 78030 Paulo Vitor Rodrigues Monteiro M 19|01|04 AMDM 1.500 m - 2.000 m c/ obstáculos

22 72072 Valcy de Castro Paixao M 22|04|04 AMDM Lançamento do Martelo - Salto Triplo

23 75518 Iris de Oliveira Lima F 02|07|02 AMDM 3.000 m - Revezamento Misto

24 80078 Thais Braga Lima F 23|12|02 AMDM 5.000 m Marcha Atlética - Revezamento Misto

BNB CLUBE DE FORTALEZA - CE

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

25 74517 Antonio Kaua De Sousa Silva M 05|11|03 BNB CLUBE Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Martelo

26 64324 Antonio Yuri Oliveira Martins M 07|12|02 BNB CLUBE 2.000 m c/ obstáculos - 3.000 m

27 67429 Carlos Henrique Nascimento Carvalho

M 27|11|02 BNB CLUBE 110 m c/ barreiras - Salto em Distância

28 78725 Ednardo Pereira Braga M 04|02|02 BNB CLUBE 100 m - 200 m

29 80726 Gabriel da Silva Rocha M 09|03|04 BNB CLUBE 100 m - 200 m

Universidade de Fortaleza - UNIFOR - CE

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

30 72639 Leonardo Oliveira Pinto M 24|02|02 UNIFOR 100 m - 200 m

Associação Brasiliense de Corredores - DF

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

31 71412 Thiago Varisco Mendes Bezerra M 08|02|03 ABC Salto em Altura

Associação Tornado de Atletismo do Distrito Federal - DF

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

32 71536 Anderson Figueiredo de Medeiros M 04|08|04 TORNADO 100 m - 200 m - Revezamento Misto

33 78562 Augusto Araujo de Jesus M 05|06|03 TORNADO 1.500 m - 800 m - Revezamento Misto

Page 3: RELAÇÃO NUMÉRICA - CBAt€¦ · 10 70481 Loise Victoria Cruz Barboza F 11|10|02 JUAZEIRO 1.500 m - 800 m Associaçao de Moradores do Bairro Dias Macedo - CE Nº CBAt Nome Sexo

34 64508 Eduardo Monteiro Madeira M 13|05|02 TORNADO 100 m - 200 m - Revezamento Misto

35 67692 Mateus Abreu da Silva M 08|05|02 TORNADO 2.000 m c/ obstáculos - Revezamento Misto

36 64863 Miqueias dos Santos Reis M 29|05|02 TORNADO 400 m - 800 m - Revezamento Misto

37 68951 Emilly Oliveira Dias F 17|01|04 TORNADO 100 m - 200 m - Revezamento Misto

38 77906 Iris Fabricia Dias F 11|12|04 TORNADO 100 m - Lançamento do Dardo - Revezamento Misto

39 64507 Maria Clara Monteiro Madeira F 13|12|03 TORNADO Lançamento do Dardo - Revezamento Misto

40 68954 Maria Eduarda de Oliveira Lima F 21|06|04 TORNADO 800 m - Revezamento Misto

Centro de Atletismo de Sobradinho - DF

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

41 74134 Fernando Sousa Silva M 08|10|02 CASO 10.000 m Marcha Atlética

42 70826 Isaac Rodrigues de Andrade M 25|02|03 CASO 10.000 m Marcha Atlética

43 69896 Nicolas Augusto do Livramento Pereira

M 01|09|04 CASO 1.500 m - 3.000 m - Revezamento Misto

44 74863 Pablo Felipe Martinelli M 04|02|03 CASO 10.000 m Marcha Atlética

45 77877 Rubens Dantas de Barros M 21|09|02 CASO 10.000 m Marcha Atlética

46 68642 Thiago Henrique da Silva Lopes M 25|04|03 CASO 1.500 m - 800 m - Revezamento Misto

47 81029 Thiago Ronan Almeida Costa M 02|09|02 CASO 100 m - 200 m - Revezamento Misto

48 71647 Ulisses Cristalino Bonfim M 21|10|02 CASO 100 m - 200 m - Revezamento Misto

49 71539 Amanda de Souza Silva F 26|11|04 CASO 1.500 m - 2.000 m c/ obstáculos - Revezamento Misto

50 65333 Anna Carolina Sales de Souza F 14|02|02 CASO 100 m c/ barreiras - Revezamento Misto - Salto em Distância

51 64555 Cintia Ellen Feliciano Avelino F 20|02|02 CASO 200 m - 400 m - Revezamento Misto

52 63831 Gabriela de Souza Muniz F 12|06|02 CASO 5.000 m Marcha Atlética

53 61680 Gabriela Santos de Almeida F 22|10|03 CASO 5.000 m Marcha Atlética

54 65599 Marina Severina Pereira de Siqueira F 01|04|03 CASO 200 m - 400 m - Revezamento Misto

Centro de Estímulo ao Esporte e à Educação - CE3 - DF

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

55 79619 Bruce Caua Abrantes M 27|09|03 CE3 400 m - Salto em Distância

56 65682 Ana Luiza Dantas do Nascimento F 27|01|02 CE3 Salto em Distância - Salto Triplo

57 68035 Luiza Vitoria Lima de Souza F 18|08|02 CE3 200 m - 400 m

58 65683 Nathalia Matos Cordeiro F 04|06|02 CE3 1.500 m - 2.000 m c/ obstáculos

Page 4: RELAÇÃO NUMÉRICA - CBAt€¦ · 10 70481 Loise Victoria Cruz Barboza F 11|10|02 JUAZEIRO 1.500 m - 800 m Associaçao de Moradores do Bairro Dias Macedo - CE Nº CBAt Nome Sexo

Associação dos Servidores do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo - ES

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

59 69771 Lucas da Silva Lourenco M 15|12|03 ASCEFETES 1.500 m - 2.000 m c/ obstáculos

60 69530 Lucas Ferreira Fraga M 18|06|03 ASCEFETES Salto em Altura - Salto em Distância

61 78390 Matheus Henrique Nunes Leite M 12|06|02 ASCEFETES 2.000 m c/ obstáculos - 3.000 m

62 78397 Wyller Borgo Toras M 12|06|02 ASCEFETES 200 m - Salto em Distância

63 67712 Milena Gomes da Silva F 01|11|03 ASCEFETES 2.000 m c/ obstáculos - 3.000 m

Clube Atlético Itapemirim - ES

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

64 80147 Lucas Sabino Claudelino M 30|04|02 Itapemirim 3.000 m

CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA - ES

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

65 73545 Cleiton de Jesus M 20|10|02 CLUBE MAGDALENA

2.000 m c/ obstáculos - 400 m

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Serra - ES

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

66 71832 Gustavo Henrique Santos M 01|03|03 Estação Conhecimento Serra

100 m - Salto em Altura

67 67716 Mateus Fernandes Lima M 08|01|02 Estação Conhecimento Serra

Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Disco Menores

Associação dos Guerreiros de Aço - GO

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

68 73008 Bruno Rocha dos Santos M 13|12|02 AGUEA 200 m - 400 m - Revezamento Misto

69 76737 David Oliveira Machado M 28|04|03 AGUEA Salto em Distância - Salto Triplo

70 74724 Felipe Ribeiro Braz M 08|11|02 AGUEA 1.500 m - 800 m - Revezamento Misto

71 73016 Kairon Araujo da Silva M 12|12|02 AGUEA 200 m - Arremesso do Peso Menores

72 80554 Lucas Ribeiro da Silva M 06|05|02 AGUEA 400 m - 400 m c/barreiras - Revezamento Misto

73 74313 Marcos Chagas dos Santos M 08|05|03 AGUEA Salto em Distância - Salto Triplo

74 79938 Mateus Gabriel Barbosa Lopes M 13|04|03 AGUEA 100 m

75 78614 Pedro Lucas da Silva Vasconcelos M 24|10|02 AGUEA Decatlo Menores

76 72202 Greyciane Rayla Gomes da Silva F 27|01|02 AGUEA 100 m - Revezamento Misto - Salto em Distância

Page 5: RELAÇÃO NUMÉRICA - CBAt€¦ · 10 70481 Loise Victoria Cruz Barboza F 11|10|02 JUAZEIRO 1.500 m - 800 m Associaçao de Moradores do Bairro Dias Macedo - CE Nº CBAt Nome Sexo

77 72871 Lindsey Hanlet Barboza Lopes F 14|11|02 AGUEA 400 m - 800 m - Revezamento Misto

Associação Shourikan de Atletismo - GO

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

78 74733 Giovani Sobrinho Ferreira M 04|06|04 SHOURIKAN 1.500 m - 3.000 m

79 77023 Jonathan Alves Ferreira M 17|09|02 SHOURIKAN 1.500 m - 3.000 m

80 67573 Murilo Goncalves Alexandre M 12|09|02 SHOURIKAN 400 m - 800 m

Associação Zatopek de Atletismo de Anápolis - GO

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

81 69747 Gabriel Douglas Durans Araujo M 17|02|04 AZAPOLIS 400 m - 800 m

82 76721 Josoeff do Nascimento Fernandes M 17|01|04 AZAPOLIS 100 m - 200 m

83 67581 Josue Calebi Rosa Valadares M 31|03|03 AZAPOLIS 1.500 m - 3.000 m

84 71925 Edinalva de Medeiros Silva F 04|02|03 AZAPOLIS 1.500 m - 3.000 m

85 70917 Keliky de Carvalho Barbosa F 19|10|02 AZAPOLIS Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Dardo

São Miguel Esporte Clube - GO

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

86 78609 Fernando Arcanjo de Souza M 30|03|02 São Miguel Esporte Clube

Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Disco Menores

87 78607 Thiago Monteiro de Jesus M 29|05|02 São Miguel Esporte Clube

100 m - Salto em Distância

INSTITUTO EDUCACIONAL BATISTA EM CODÓ(MA) - MA

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

88 69372 Luis Ricardo Salazar Junior M 07|04|03 IEB-CODÓ 200 m - 400 m

89 73681 Rykellme de Jesus dos Reis Gaioso M 18|04|03 IEB-CODÓ 110 m c/ barreiras

90 70449 Ana Beatriz Brito de Moraes F 16|05|03 IEB-CODÓ Lançamento do Dardo

91 69337 Helen Shayane Araujo Pereira F 18|06|03 IEB-CODÓ Salto em Altura

92 66470 Layana Timoteo dos Santos F 01|03|02 IEB-CODÓ 100 m - 400 m

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MINAS GERAIS - MG

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

93 72761 Alexandre Ailon Martins Alves M 14|03|02 APCEF/MG 400 m - Revezamento Misto

94 79448 Lucas Fernando Ramos Rocha M 21|06|02 APCEF/MG 800 m - Revezamento Misto

95 69938 Lucas Henrique Alves M 27|09|03 APCEF/MG 110 m c/ barreiras - Revezamento Misto

96 72770 Marcos Roberto de Oliveira Lopes M 26|04|03 APCEF/MG Lançamento do Martelo

97 70256 Ana Luisa Couto Soares Ferraz F 12|02|03 APCEF/MG Heptatlo Menores - Revezamento Misto

98 65218 Barbara Rodrigues da Cunha F 10|10|02 APCEF/MG 100 m - 100 m c/ barreiras - Revezamento Misto

99 69753 Beatriz Ferreira Marciano F 16|05|03 APCEF/MG Arremesso do Peso Menores

Page 6: RELAÇÃO NUMÉRICA - CBAt€¦ · 10 70481 Loise Victoria Cruz Barboza F 11|10|02 JUAZEIRO 1.500 m - 800 m Associaçao de Moradores do Bairro Dias Macedo - CE Nº CBAt Nome Sexo

100 74357 Julia Victoria Vaz Goncalves F 30|11|04 APCEF/MG 100 m c/ barreiras - Revezamento Misto

101 78248 Maria Eduarda Candido Teixeira F 12|07|04 APCEF/MG Heptatlo Menores - Revezamento Misto

Associação dos Desportistas da Cidade de Poços de Caldas e Região - MG

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

102 69190 Pedro Henrique Querino Oliveira M 11|04|03 Atletismo Poços de Caldas

200 m - 400 m - Revezamento Misto

103 72050 Ryan Leon Jacinto M 01|07|03 Atletismo Poços de Caldas

100 m - 200 m - Revezamento Misto

104 74330 Willian Eduardo Marques Filho M 23|10|03 Atletismo Poços de Caldas

100 m - Revezamento Misto - Salto em Distância

105 74328 Ana Gabriele Eduardo Alves F 07|03|03 Atletismo Poços de Caldas

200 m - 400 m - Revezamento Misto

106 74326 Marcela Stephanie Silva F 05|12|03 Atletismo Poços de Caldas

Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Disco - Revezamento Misto

Associação Esportiva e Recreativa USIPA - MG

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

107 67457 Caio Vinicius Silva M 06|09|03 USIPA 110 m c/ barreiras - 400 m c/barreiras

108 66088 Marina Oliveira Souza F 25|06|02 USIPA 100 m - Salto em Distância

Clã Delfos - MG

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

109 72791 Gabriel Antonio de Sousa Tobias Costa

M 06|04|03 CLA DELFOS Salto em Altura - Salto Triplo

110 78644 Luis Paulo Borges Gomes Ferreira M 19|12|02 CLA DELFOS Decatlo Menores - Lançamento do Dardo

111 70952 Marco Tulio Macedo Santana M 21|04|02 CLA DELFOS 1.500 m - 2.000 m c/ obstáculos

112 67332 Miguel Elias Goulart Serapiao M 25|03|02 CLA DELFOS Lançamento do Dardo - Lançamento do Disco Menores

113 69756 Rian Pereira Coutinho M 25|06|02 CLA DELFOS 100 m - 110 m c/ barreiras

114 70948 Carolina Rios Franco F 24|07|02 CLA DELFOS Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Disco

115 71017 Jordania Rodrigues Pimenta Silva F 22|05|03 CLA DELFOS Lançamento do Dardo

Associação dos Servidores Públicos Municipais de Chapadão do Sul - MS

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

116 75039 Lucas Vitor do Prado Souza M 16|01|02 ASPUMCS 110 m c/ barreiras

117 73770 Pedro Henrique de Paula Ferreira M 20|11|02 ASPUMCS 110 m c/ barreiras - 400 m

Page 7: RELAÇÃO NUMÉRICA - CBAt€¦ · 10 70481 Loise Victoria Cruz Barboza F 11|10|02 JUAZEIRO 1.500 m - 800 m Associaçao de Moradores do Bairro Dias Macedo - CE Nº CBAt Nome Sexo

ASSOCIAÇÃO MASTER DE ATLETISMO DE MATO GROSSO DO SUL - MS

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

118 78490 Daniel Ovelar Pizarro M 08|12|02

ASSOCIAÇÃO MASTER DE ATLETISMO DE MATO GROSSO DO S

Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Dardo

119 75044 Kayto Cassio Goncalves Araujo M 01|10|03

ASSOCIAÇÃO MASTER DE ATLETISMO DE MATO GROSSO DO S

Salto em Distância - Salto Triplo

120 75045 Leandro Henrique de Oliveira Mendes de Arruda

M 04|10|02

ASSOCIAÇÃO MASTER DE ATLETISMO DE MATO GROSSO DO S

2.000 m c/ obstáculos - 800 m

121 75038 Andreyna Fratino Simoes Ferreira F 02|06|02

ASSOCIAÇÃO MASTER DE ATLETISMO DE MATO GROSSO DO S

100 m - 200 m

Associação Pontaporanense Esporte É Vida - MS

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

122 75651 Ariel Aldana Escobar M 22|02|04 A.P.E.V/Ponta Porã-MS

100 m - 200 m

123 63875 Rafael Silva do Nascimento M 19|02|02 A.P.E.V/Ponta Porã-MS

Salto em Distância - Salto Triplo

124 75137 Alice Flores Mesa F 24|09|02 A.P.E.V/Ponta Porã-MS

Salto em Altura - Salto Triplo

125 65118 Sabrina Aparecida Benites Figueiredo

F 28|11|02 A.P.E.V/Ponta Porã-MS

1.500 m - 3.000 m

Associação Três-Lagoense de Atletismo - Profº Milton José da Silva - "TÓ" - MS

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

126 71269 Camila Ines Cardoso Ramos F 10|03|03 ATA-TRÊS LAGOAS-MS

Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Disco

127 68899 Kawane Caroline de Oliveira Santos F 27|06|03 ATA-TRÊS LAGOAS-MS

100 m - Salto Triplo

CLUBE INDAIÁ - MS

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

128 65717 Andre Luis Duarte Olmedo M 29|07|03 CI 1.500 m - 3.000 m

Associação de Pais e Amigos do Desporto de Araputanga - MT

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

129 67795 Joao Marcelo Silva de Souza M 06|05|03 APADA Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Disco Menores

Page 8: RELAÇÃO NUMÉRICA - CBAt€¦ · 10 70481 Loise Victoria Cruz Barboza F 11|10|02 JUAZEIRO 1.500 m - 800 m Associaçao de Moradores do Bairro Dias Macedo - CE Nº CBAt Nome Sexo

130 65481 Geisiane de Souza Costa F 30|10|02 APADA Heptatlo Menores

131 67794 Thais Fernanda Romero da Silva F 29|12|03 APADA 2.000 m c/ obstáculos - 3.000 m

Associação Sorrisense de Atletismo - MT

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

132 76287 Eduardo Furtado da Cruz M 10|10|03 ASA - Sorriso 100 m

133 75324 Enzo Felipe Rodrigues Lima M 27|06|04 ASA - Sorriso 110 m c/ barreiras - Salto em Distância

134 71551 Eric Lobato Guilhermino M 20|09|02 ASA - Sorriso Arremesso do Peso Menores

135 65637 Eric Vitor Campos da Silva M 28|01|02 ASA - Sorriso 110 m c/ barreiras

136 72875 Gabriel Prado de Oliveira M 11|02|04 ASA - Sorriso Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Disco Menores

137 65636 Geraldo Weslei de Almeida Melo M 15|05|02 ASA - Sorriso 800 m - Revezamento Misto

138 64852 Lucas Riza Silva M 25|03|02 ASA - Sorriso 200 m - 400 m - Revezamento Misto

139 65635 Luiz Victor Gomes de Souza M 03|01|02 ASA - Sorriso Lançamento do Dardo - Salto Triplo

140 80028 Matheus Emanoel de Campos Souza

M 25|06|03 ASA - Sorriso 100 m

141 74100 Ryam Soares da Silva M 11|03|03 ASA - Sorriso 200 m - 400 m - Revezamento Misto

142 72186 Ana Julia Kalaf F 10|06|04 ASA - Sorriso Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Disco

143 72188 Ionane Linhares da Costa Azevedo F 08|10|04 ASA - Sorriso 100 m c/ barreiras - 400 m c/barreiras - Revezamento Misto

144 75035 Kailane Celina Sousa Silva F 08|07|02 ASA - Sorriso 100 m - 200 m - Revezamento Misto

Barra do Garças Associação de Atletismo - MT

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

145 79065 Janio Marcos Goncalves Varjao M 01|06|03 BARRA DO GARÇAS 2.000 m c/ obstáculos - 3.000 m - Revezamento Misto

146 63005 Lucas Pinho Leite M 20|02|02 BARRA DO GARÇAS 1.500 m - 800 m - Revezamento Misto

147 75030 Peterson Santos Ribeiro M 20|07|02 BARRA DO GARÇAS 1.500 m - 3.000 m - Revezamento Misto

148 67282 Eduarda Ferreira Matos F 01|08|04 BARRA DO GARÇAS 100 m - 200 m - Revezamento Misto

149 68778 Francielly da Silva Marcondes F 13|05|03 BARRA DO GARÇAS 1.500 m - 3.000 m - Revezamento Misto

Clube Recreativo Cantão - MT

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

150 67685 Gustavo Souza Obara M 19|06|03 Cantao Atletismo Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Dardo

151 74095 Laura de Souza Hernandes F 08|09|03 Cantao Atletismo 200 m - Salto em Distância

Page 9: RELAÇÃO NUMÉRICA - CBAt€¦ · 10 70481 Loise Victoria Cruz Barboza F 11|10|02 JUAZEIRO 1.500 m - 800 m Associaçao de Moradores do Bairro Dias Macedo - CE Nº CBAt Nome Sexo

I.V.L Atletismo - MT

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

152 70813 Danton Varaschin Melo Neves M 16|04|02 Instituto Vicente Lenílson - IVL

110 m c/ barreiras - 400 m c/barreiras

153 63138 Lissandra Maysa Campos F 06|02|02 Instituto Vicente Lenílson - IVL

Salto em Distância

Rondonópolis Associação Atletismo e Esporte Inclusivo - MT

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

154 72565 Cayro Henrique Pereira da Silva M 16|06|03 Rondonópolis Associação Atletismo

110 m c/ barreiras - 400 m c/barreiras

155 63211 Rodrigo Vendramin Junior M 01|02|02 Rondonópolis Associação Atletismo

Salto em Altura

156 64087 Arielly Kailayne Monteiro Rodrigues F 17|05|03 Rondonópolis Associação Atletismo

Salto em Altura

Associação Atletas com Futuro - PE

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

157 70292 Edson Erico Alves de Aguiar M 04|06|03 ATLETAS COM FUTURO

10.000 m Marcha Atlética

158 70302 Jackson Amaral da Silva M 03|02|02 ATLETAS COM FUTURO

Lançamento do Dardo

Associação de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência - PE

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

159 71515 Carlos Eduardo Araujo da Silva M 06|01|03 Projeto Atletismo Campeão

400 m

160 78544 Joao Marcelo da Silva M 24|05|03 Projeto Atletismo Campeão

2.000 m c/ obstáculos

161 78543 Jose Clemerson Queiroz da Silva M 06|07|02 Projeto Atletismo Campeão

100 m - 200 m

162 68826 Jose Davi dos Santos Lemos M 07|04|04 Projeto Atletismo Campeão

100 m - 200 m

163 77499 Pedro Felipe de Oliveira Araujo M 14|01|03 Projeto Atletismo Campeão

Lançamento do Dardo - Salto Triplo

164 68827 Rafael Soares Espindola M 13|04|02 Projeto Atletismo Campeão

3.000 m - 800 m

165 72351 Francisca Camila Leandro da Silva F 01|05|04 Projeto Atletismo Campeão

200 m - Salto em Altura

166 68830 Mirelle Leite da Silva F 11|03|02 Projeto Atletismo Campeão

2.000 m c/ obstáculos - 3.000 m

Sport Club do Recife - PE

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

167 72396 Antonio Pedro do Nascimento Neto M 17|05|03 SPORT CLUB DO RECIFE

Salto em Altura - Salto Triplo

Page 10: RELAÇÃO NUMÉRICA - CBAt€¦ · 10 70481 Loise Victoria Cruz Barboza F 11|10|02 JUAZEIRO 1.500 m - 800 m Associaçao de Moradores do Bairro Dias Macedo - CE Nº CBAt Nome Sexo

168 79706 Danilo Santos de Oliveira M 27|04|03 SPORT CLUB DO RECIFE

100 m - 200 m

169 66645 Deivison de Lima M 30|05|02 SPORT CLUB DO RECIFE

400 m - 400 m c/barreiras - Revezamento Misto

170 72417 Jose Darlan Souza de Lima M 12|02|03 SPORT CLUB DO RECIFE

Decatlo Menores - Revezamento Misto - Salto em Distância

171 73049 Matheus Cavalcanti da Silva M 04|04|02 SPORT CLUB DO RECIFE

Lançamento do Martelo

172 72438 Robson Lins Aguiar M 03|04|02 SPORT CLUB DO RECIFE

100 m - 200 m

173 75370 Tacio Samuel Santos de Lima M 06|01|04 SPORT CLUB DO RECIFE

Arremesso do Peso Menores - Lançamento do Disco Menores

