RELAÇÃO NUMÉRICA SUB-23 · 2019. 8. 15. · 188 59905 Rafael Cordeiro Garcia Leite Pereira M...

14
RELAÇÃO NUMÉRICA SUB-23 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA FILHOS DO REI - AC CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 180 80365 Debora Oliveira de Lima F 29|04|01 ADFR 100 m - Salto em Distância 181 73634 Jeisiane Santos Lima F 18|05|02 ADFR 100 m - 1500 m 182 72550 Jocilene Chaves Andre F 06|05|03 ADFR 400 m - Lançamento do Dardo 183 73637 Thais Fernandes de Sousa F 13|12|03 ADFR 800 m - Salto em Distância Galvez Esporte Clube - AC CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 184 68100 Abimael da Silva Vieira M 01|06|03 GEC 400 m - Salto em Distância 185 80436 Rricardo Augusto da Silva Souza M 15|03|00 GEC 1500 m - 800 m Associação Brasiliense de Corredores - DF CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 186 61415 Leonardo Willrich Padilha Padovany M 06|04|00 ABC 10000 m - 5000 m 187 54991 Matheus Rafael Marques de Souza M 09|01|97 ABC 400 m - 800 m 188 59905 Rafael Cordeiro Garcia Leite Pereira M 03|11|98 ABC Arremesso do Peso ASS. DE ESPORTE E LAZER DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO - DF CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 189 76341 Lucas Vinicius Fernandes Viana M 16|07|97 ASSEB 200 m - 400 m Associação dos Corredores de Rua do Gama - DF CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 190 53508 Tyfane Rodrigues Martins F 18|02|99 CORGAMA 1500 m - 800 m

Transcript of RELAÇÃO NUMÉRICA SUB-23 · 2019. 8. 15. · 188 59905 Rafael Cordeiro Garcia Leite Pereira M...

Page 1: RELAÇÃO NUMÉRICA SUB-23 · 2019. 8. 15. · 188 59905 Rafael Cordeiro Garcia Leite Pereira M 03|11|98 ABC Arremesso do Peso ASS. DE ESPORTE E LAZER DOS SUBTENENTES E SARGENTOS

RELAÇÃO NUMÉRICA

SUB-23

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA FILHOS DO REI - AC

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

180 80365 Debora Oliveira de Lima F 29|04|01 ADFR 100 m - Salto em Distância

181 73634 Jeisiane Santos Lima F 18|05|02 ADFR 100 m - 1500 m

182 72550 Jocilene Chaves Andre F 06|05|03 ADFR 400 m - Lançamento do Dardo

183 73637 Thais Fernandes de Sousa F 13|12|03 ADFR 800 m - Salto em Distância

Galvez Esporte Clube - AC

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

184 68100 Abimael da Silva Vieira M 01|06|03 GEC 400 m - Salto em Distância

185 80436 Rricardo Augusto da Silva Souza M 15|03|00 GEC 1500 m - 800 m

Associação Brasiliense de Corredores - DF

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

186 61415 Leonardo Willrich Padilha Padovany M 06|04|00 ABC 10000 m - 5000 m

187 54991 Matheus Rafael Marques de Souza M 09|01|97 ABC 400 m - 800 m

188 59905 Rafael Cordeiro Garcia Leite Pereira M 03|11|98 ABC Arremesso do Peso

ASS. DE ESPORTE E LAZER DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO - DF

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

189 76341 Lucas Vinicius Fernandes Viana M 16|07|97 ASSEB 200 m - 400 m

Associação dos Corredores de Rua do Gama - DF

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

190 53508 Tyfane Rodrigues Martins F 18|02|99 CORGAMA 1500 m - 800 m

Page 2: RELAÇÃO NUMÉRICA SUB-23 · 2019. 8. 15. · 188 59905 Rafael Cordeiro Garcia Leite Pereira M 03|11|98 ABC Arremesso do Peso ASS. DE ESPORTE E LAZER DOS SUBTENENTES E SARGENTOS

Associação Tornado de Atletismo do Distrito Federal - DF

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

191 64508 Eduardo Monteiro Madeira M 13|05|02 TORNADO 100 m - 200 m

192 58682 Maxuel Ferreira M 14|01|99 TORNADO 100 m - Lançamento do Disco

193 66186 Ryan de Sousa Lima M 15|08|01 TORNADO 400 m

194 61190 Celiane de Jesus Aguiar Alves F 11|02|98 TORNADO Arremesso do Peso - Lançamento do Dardo

195 60564 Ester dos Santos Moura F 15|03|00 TORNADO 400 m

196 58684 Maria Eduarda Sousa do Nascimento F 29|11|97 TORNADO 100 m - Salto em Distância

197 61192 Vida Aurora Manuela Evaristo Caetano F 02|04|01 TORNADO 100 m - 200 m

Centro de Atletismo de Sobradinho - DF

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

198 77873 Adson Quintino do Nascimento de Sousa M 10|11|98 CASO 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

199 74865 Alisson Rodrigues Trindade M 31|12|92 CASO Lançamento do Dardo - Lançamento do Disco

200 74860 Anderson Rodrigues Pereira M 10|04|01 CASO Salto em Altura - Salto em Distância

201 70828 Joao Barros Natividade M 24|12|01 CASO 10000 m - 4x400 m - 5000 m

202 67349 Luciano Jayson de Souza Muniz M 21|11|99 CASO 400 m - 400 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m

203 68037 Pedro Henrique Silva Magalhaes M 28|08|00 CASO 10000 m - 5000 m

204 71644 Samuel Sergio Soares de Sousa M 22|04|01 CASO 4x100 m - 4x400 m - Salto em Altura - Salto Triplo

205 68642 Thiago Henrique da Silva Lopes M 25|04|03 CASO 1500 m - 4x100 m - 4x400 m - 800 m

206 71647 Ulisses Cristalino Bonfim M 21|10|02 CASO 100 m - 200 m - 4x100 m - 4x400 m

207 75381 Wesley Santana de Souza M 18|07|03 CASO 100 m - 4x100 m

208 65333 Anna Carolina Sales de Souza F 14|02|02 CASO 100 m c/barreiras- 4x100 m - 4x400 m - Salto em Distância

209 71538 Graziele Ferreira Santos F 23|10|00 CASO 4x100 m - 4x400 m - Arremesso do Peso - Lançamento do Dardo

210 56571 Larissa do Livramento Pereira F 08|02|99 CASO 400 m - 4x100 m - 4x400 m - 800 m

211 60514 Lorena Nunes Alves F 31|08|97 CASO 10000 m - 4x100 m - 4x400 m - 5000 m

212 65599 Marina Severina Pereira de Siqueira F 01|04|03 CASO 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

Page 3: RELAÇÃO NUMÉRICA SUB-23 · 2019. 8. 15. · 188 59905 Rafael Cordeiro Garcia Leite Pereira M 03|11|98 ABC Arremesso do Peso ASS. DE ESPORTE E LAZER DOS SUBTENENTES E SARGENTOS

Centro de Estímulo ao Esporte e à Educação - CE3 - DF

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

213 79618 Igor Ferreira de Araujo M 21|08|01 CE3 200 m - Salto em Distância

214 65682 Ana Luiza Dantas do Nascimento F 27|01|02 CE3 4x400 m - Salto em Distância - Salto Triplo

215 67235 Gabriella Nicoly Santana F 12|05|01 CE3 400 m - 4x400 m - 800 m

216 68035 Luiza Vitoria Lima de Souza F 18|08|02 CE3 200 m - 400 m - 4x400 m

217 65683 Nathalia Matos Cordeiro F 04|06|02 CE3 1500 m - 4x400 m - 800 m

Associação de Atletismo Corpo e Ação - GO

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

218 65137 Misael Lopes dos Santos M 28|05|97 Corpo e Ação 100 m - 200 m

219 79946 Willian da Silva Lima M 28|07|97 Corpo e Ação 100 m - 200 m

220 67583 Regina Lima Santana F 16|04|01 Corpo e Ação 800 m - Lançamento do Dardo

Ass. de Corredores de Porangatu do Estado de Goiás - GO

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

221 58883 Ronan Moraes da Silva M 11|04|99 ACOP/PORANGATU 10000 m - 5000 m

222 58882 Wanderson Alves da Silva M 09|02|00 ACOP/PORANGATU 10000 m - 5000 m

Associação dos Guerreiros de Aço - GO

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

223 61135 Bruno Teodoro Vilas Boas M 28|10|97 AGUEA 100 m - 200 m - 4x100 m

224 78617 Daniel Lima da Silva M 07|12|01 AGUEA 400 m - 400 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m

225 74724 Felipe Ribeiro Braz M 08|11|02 AGUEA 1500 m - 4x400 m - 800 m

226 78619 Guilherme Henrique Barbosa da Silva M 28|05|02 AGUEA 110 m c/barreiras - 4x100 m - Salto em Altura

227 78618 Guilherme Luis dos Santos M 25|01|97 AGUEA 10000 m - 4x400 m - 5000 m

228 74313 Marcos Chagas dos Santos M 08|05|03 AGUEA 4x100 m - 4x400 m - Salto Triplo

229 78615 Maruzan Batista Teles M 07|09|00 AGUEA Arremesso do Peso - Lançamento do Dardo

230 78614 Pedro Lucas da Silva Vasconcelos M 24|10|02 AGUEA Lançamento do Disco

231 62767 Richard Jhessey Leitao Silva M 14|08|99 AGUEA 100 m - 200 m - 4x100 m

232 74312 Thiago Quixaba Silva M 11|02|01 AGUEA 1500 m - 4x400 m

233 72202 Greyciane Rayla Gomes da Silva F 27|01|02 AGUEA 100 m - 4x100 m - 4x400 m - Salto em Distância

Page 4: RELAÇÃO NUMÉRICA SUB-23 · 2019. 8. 15. · 188 59905 Rafael Cordeiro Garcia Leite Pereira M 03|11|98 ABC Arremesso do Peso ASS. DE ESPORTE E LAZER DOS SUBTENENTES E SARGENTOS

234 78610 Julia Silva Cirqueira F 25|08|01 AGUEA 100 m c/ barreiras - 4x100 m - Salto Triplo

235 70370 Lara de Queiroz Ramos F 02|01|99 AGUEA 3000 m c/obstáculos - 4x400 m - 800 m

236 72871 Lindsey Hanlet Barboza Lopes F 14|11|02 AGUEA 400 m - 4x100 m - 4x400 m - 800 m

237 76322 Maria Eduarda Dourado de Sousa F 07|09|01 AGUEA 200 m - 400 m c/barreiras - 4x400 m

238 75495 Taynara Coutinho Cardoso F 17|10|00 AGUEA 400 m - 4x100 m - 4x400 m

239 69727 Thifany Moraes Rocha F 04|07|99 AGUEA 100 m - 200 m - 4x100 m

240 69726 Wanessa Ferreira da Silva F 28|04|00 AGUEA 4x100 m - 4x400 m - Salto em Distância - Salto Triplo

Associação Zatopek de Atletismo de Anápolis - GO

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

241 67581 Josue Calebi Rosa Valadares M 31|03|03 AZAPOLIS 1500 m - Salto em Distância

242 56497 Andrielly Lorrany da Silva Avelar F 30|07|98 AZAPOLIS 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

243 71925 Edinalva de Medeiros Silva F 04|02|03 AZAPOLIS 1500 m - 4x100 m - 4x400 m

244 65099 Erica Brito da Silva Santos F 28|10|01 AZAPOLIS 400 m - 4x100 m - 4x400 m - Salto em Altura

245 55687 Jecilene Miranda da Silva F 12|01|98 AZAPOLIS 100 m - 200 m - 4x100 m - 4x400 m

246 64465 Rainara Brito da Silva Santos F 19|05|99 AZAPOLIS 1500 m - 5000 m

247 55669 Sheylla Maria dos Santos Rodrigues F 13|07|98 AZAPOLIS 100 m - 4x100 m - 4x400 m - Salto em Distância

Juventude Esporte Clube - GO

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

248 79029 Arthur Henrique Campos Faria M 28|01|01 Juventude Esporte Clube

200 m - 400 m

São Miguel Esporte Clube - GO

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

249 72206 Delcides Sobrinho Lima Ferreira M 25|03|00 São Miguel Esporte Clube

400 m - 400 m c/barreiras

250 72204 Mateus Costa Salles M 23|08|00 São Miguel Esporte Clube

800 m

251 78607 Thiago Monteiro de Jesus M 29|05|02 São Miguel Esporte Clube

100 m - Salto em Distância

Page 5: RELAÇÃO NUMÉRICA SUB-23 · 2019. 8. 15. · 188 59905 Rafael Cordeiro Garcia Leite Pereira M 03|11|98 ABC Arremesso do Peso ASS. DE ESPORTE E LAZER DOS SUBTENENTES E SARGENTOS

Associação dos Desportistas da Cidade de Poços de Caldas e Região - MG

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

252 61518 Marcelo Alves Junior M 22|08|99 Atletismo Poços de Caldas

200 m - 400 m c/barreiras

253 67853 Michael Rodrigo da Silva M 04|12|01 Atletismo Poços de Caldas

Arremesso do Peso - Lançamento do Disco

254 61514 Rafaela Cristine Maciel de Sousa F 19|03|01 Atletismo Poços de Caldas

Arremesso do Peso - Lançamento do Disco

Associação Pé de Vento Correndo Para Vencer - MG

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

255 74210 Renato Vinhas de Oliveira Filho M 25|06|01 Pé De Vento 1500 m - 5000 m

Clã Delfos - MG

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

256 70116 Luis Fernando dos Santos M 11|04|03 CLA DELFOS 400 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m - Salto em Distância

257 53243 Rafael Henrique Campos Pereira M 08|04|97 CLA DELFOS 110 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m

258 65642 Raphael Antonio de Souza Tobias Costa M 14|05|01 CLA DELFOS 4x100 m - 4x400 m - Salto em Altura - Salto em Distância

259 69756 Rian Pereira Coutinho M 25|06|02 CLA DELFOS 110 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m - Salto em Altura

260 71015 Victor Gabriel Soares de Paula M 27|01|00 CLA DELFOS 400 m - 4x100 m - 4x400 m - 800 m

261 63250 Leydiane Lopes Ramos F 30|10|00 CLA DELFOS 400 m - 400 m c/barreiras

Associação Desportiva Atletas de Cristo - MS

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

262 61885 Agnaldo Moura de Menezes Junior M 19|10|01 A.D.A.C. 10000 m - 4x100 m - 4x400 m - 5000 m

263 74904 Carlos Daniel de Alencar M 12|06|02 A.D.A.C. 4x100 m - 4x400 m - Lançamento do Dardo - Lançamento do Disco

264 63080 Igor Dias Almeida M 22|09|00 A.D.A.C. 100 m - 200 m - 4x100 m - 4x400 m

265 69636 Luiz Fernando Rodrigues Filho M 17|04|01 A.D.A.C. 400 m - 400 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m

266 65698 Mateus Lopes da Costa M 24|02|03 A.D.A.C. 100 m - 4x100 m - 4x400 m - Salto em Altura

267 72536 Rafael Almeida Saraiva M 01|08|02 A.D.A.C. 400 m - 4x100 m - 4x400 m - 800 m

Page 6: RELAÇÃO NUMÉRICA SUB-23 · 2019. 8. 15. · 188 59905 Rafael Cordeiro Garcia Leite Pereira M 03|11|98 ABC Arremesso do Peso ASS. DE ESPORTE E LAZER DOS SUBTENENTES E SARGENTOS

268 78354 Amanda de Andrade Oliveira Lopes F 12|10|99 A.D.A.C. 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

269 58895 Ana Caroline de Arruda Oliveira F 18|01|00 A.D.A.C. 4x100 m - 4x400 m - Salto em Distância - Salto Triplo

270 58894 Ana Cristina de Arruda Oliveira F 18|01|00 A.D.A.C. 100 m - 4x100 m - 4x400 m - Lançamento do Dardo

271 64176 Bruna Vieira de Jesus F 01|10|02 A.D.A.C. 4x100 m - 4x400 m - Lançamento do Dardo

272 61841 Hellen Martins Messias F 27|11|01 A.D.A.C. 4x100 m - 4x400 m - Salto em Altura - Salto em Distância

273 61884 Larissa da Silva Arguelho F 29|10|00 A.D.A.C. 100 m - 100 m c/ barreiras - 4x100 m - 4x400 m

274 65694 Thaylla Camilly Ortiz da Silva F 20|01|03 A.D.A.C. Arremesso do Peso - Lançamento do Disco

ASS. MASTER DE ATLETISMO DE MATO GROSSO DO SUL - MS

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

275 78490 Daniel Ovelar Pizarro M 08|12|02

ASSOCIAÇÃO MASTER DE ATLETISMO DE MATO GROSSO DO S

100 m - Lançamento do Dardo

276 75042 Edil Ernerto Ovelar Pizarro M 15|11|00

ASSOCIAÇÃO MASTER DE ATLETISMO DE MATO GROSSO DO S

10000 m - 3000 m c/obstáculos

277 75038 Andreyna Fratino Simoes Ferreira F 02|06|02

ASSOCIAÇÃO MASTER DE ATLETISMO DE MATO GROSSO DO S

100 m - 200 m

Ass. Três-Lagoense de Atletismo - Profº Milton José da Silva - "TÓ" - MS

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

278 71269 Camila Ines Cardoso Ramos F 10|03|03 ATA-TRÊS LAGOAS-MS

Lançamento do Disco

279 68899 Kawane Caroline de Oliveira Santos F 27|06|03 ATA-TRÊS LAGOAS-MS

100 m - 4x100 m - 4x400 m - Salto Triplo

280 75216 Mirielen Ferreira dos Santos F 30|07|01 ATA-TRÊS LAGOAS-MS

200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

281 60938 Monique Anacleto Alvarenga F 26|12|97 ATA-TRÊS LAGOAS-MS

Arremesso do Peso

282 61908 Nathalia Felipe Souza F 19|02|01 ATA-TRÊS LAGOAS-MS

4x100 m - 4x400 m - Arremesso do Peso - Lançamento do Disco

283 72988 Suellen Costa Zorzan F 05|11|03 ATA-TRÊS LAGOAS-MS

1500 m - 4x100 m - 4x400 m - 800 m

Page 7: RELAÇÃO NUMÉRICA SUB-23 · 2019. 8. 15. · 188 59905 Rafael Cordeiro Garcia Leite Pereira M 03|11|98 ABC Arremesso do Peso ASS. DE ESPORTE E LAZER DOS SUBTENENTES E SARGENTOS

CLUBE INDAIÁ - MS - CNPJ

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

284 65717 Andre Luis Duarte Olmedo M 29|07|03 CI 1500 m - 5000 m

Associação de Moradores do Bairro Jerusalem - MT

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

283 75318 Cassiano Oening Barros M 07|06|01 SEMELPA-PEIXOTO Salto em Distância - Salto Triplo

286 58519 Diego Cesar de Oliveira M 09|10|99 SEMELPA-PEIXOTO 100 m - 200 m

287 75031 Willian Alves dos Santos M 16|07|01 SEMELPA-PEIXOTO 100 m - 400 m

288 75035 Kailane Celina Sousa Silva F 08|07|02 SEMELPA-PEIXOTO 100 m - 400 m

Associação de Pais e Amigos do Desporto de Araputanga - MT

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

289 68964 Erik Silva Clemente de Oliveira M 04|07|03 APADA 800 m - Salto em Altura

290 64720 Higor Viana Ramos M 28|04|02 APADA 400 m - 400 m c/barreiras

291 72561 Rafael Duarte dos Santos M 06|01|03 APADA Salto em Altura - Salto Triplo

292 65481 Geisiane de Souza Costa F 30|10|02 APADA 400 m - 400 m c/barreiras

293 68963 Gleicy Kelly Rodrigues Galdino F 23|12|01 APADA Arremesso do Peso - Lançamento do Disco

294 68965 Maria Eduarda de Jesus Guedes Rocha F 03|07|03 APADA 400 m c/barreiras - Salto Triplo

295 68961 Nicoly Orislaine de Souza Barros F 20|11|03 APADA Lançamento do Dardo - Salto em Distância

296 67794 Thais Fernanda Romero da Silva F 29|12|03 APADA 3000 m c/obstáculos - 5000 m

Associação Sorrisense de Atletismo - MT

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

297 51952 Aliffer Junior dos Santos M 18|04|97 ASA - Sorriso 100 m - 200 m - 4x100 m - 4x400 m

298 63217 Arielton Costa dos Santos M 19|02|00 ASA - Sorriso 100 m - 200 m - 4x100 m - 4x400 m

299 76287 Eduardo Furtado da Cruz M 10|10|03 ASA - Sorriso 4x100 m

300 65637 Eric Vitor Campos da Silva M 28|01|02 ASA - Sorriso 4x100 m - Salto em Distância

301 65636 Geraldo Weslei de Almeida Melo M 15|05|02 ASA - Sorriso 1500 m - 4x400 m - 800 m

302 67427 Luan Garcia Rodrigues M 17|05|98 ASA - Sorriso 400 m - 4x400 m

303 64852 Lucas Riza Silva M 25|03|02 ASA - Sorriso 400 m c/barreiras - 4x400 m

304 65634 Luiz Fernando Batista M 20|05|01 ASA - Sorriso 110 m c/barreiras - Salto em Altura

Page 8: RELAÇÃO NUMÉRICA SUB-23 · 2019. 8. 15. · 188 59905 Rafael Cordeiro Garcia Leite Pereira M 03|11|98 ABC Arremesso do Peso ASS. DE ESPORTE E LAZER DOS SUBTENENTES E SARGENTOS

305 65635 Luiz Victor Gomes de Souza M 03|01|02 ASA - Sorriso Lançamento do Dardo - Salto Triplo

306 63811 Matheus Gomes de Lima M 29|11|00 ASA - Sorriso 4x100 m - Salto em Distância - Salto Triplo

307 51696 Maxwell Lucas Campos Oliveira M 20|04|98 ASA - Sorriso Lançamento do Dardo - Lançamento do Disco

308 57380 Pablo Vitor Morais Melo M 06|05|00 ASA - Sorriso Arremesso do Peso - Lançamento do Disco

309 74100 Ryam Soares da Silva M 11|03|03 ASA - Sorriso 400 m - 4x400 m - 800 m

310 54717 Daniele de Souza Lucio F 24|03|99 ASA - Sorriso 4x100 m - 4x400 m - Arremesso do Peso - Lançamento do Disco

311 51701 Isabela Macedo Silva F 27|06|98 ASA - Sorriso 100 m - 200 m - 4x100 m - 4x400 m

312 58741 Isabelle Cristina de Almeida F 11|07|00 ASA - Sorriso 1500 m - 4x100 m - 4x400 m - 800 m

314 55192 Karoline Diniz Rosa Gusmao de Sousa F 23|10|99 ASA - Sorriso 4x400 m - Arremesso do Peso - Lançamento do Disco

315 57393 Kauany Priscila Piovesan F 27|06|00 ASA - Sorriso Lançamento do Dardo - Lançamento do Martelo

316 61657 Nerisnelia dos Santos Sousa F 24|02|01 ASA - Sorriso 100 m c/ barreiras - 4x100 m - 4x400 m - Salto Triplo

317 55774 Tainara Goncalves de Abreu F 16|08|99 ASA - Sorriso 100 m c/ barreiras - 200 m - 4x100 m - 4x400 m

Associação Varzeagrandense de Atletismo - MT

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

318 75026 Eduardo Souza de Azevedo M 11|03|03 AVA 400 m - 800 m

319 58694 Fernando Jorge Cardoso M 30|05|00 AVA 100 m - 110 m c/barreiras

320 75024 Matheus Pereira de Oliveira M 03|03|03 AVA 200 m - 400 m

321 77780 Andria Stephany Santos Silva F 29|08|03 AVA 1500 m - Arremesso do Peso

322 71596 Darielly Costa de Miranda F 01|04|02 AVA Heptatlo - Lançamento do Dardo

323 75027 Emmily Bruna da Silva Conrado F 13|05|02 AVA Arremesso do Peso - Lançamento do Dardo

324 77776 RAISSA DOS SANTOS ARRUDA F 17|12|03 AVA 1500 m - 3000 m c/obstáculos

Barra do Garças Associação de Atletismo - MT

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

325 75912 Agapy Samoel de Melo Santos M 09|02|03 BARRA DO GARÇAS Salto em Altura

326 75915 Douglas Dourado Souza M 05|06|02 BARRA DO GARÇAS Salto em Altura – 400 metros com barreiras

327 78769 Guilherme Pedro Martins M 21|08|01 BARRA DO GARÇAS Arremesso do Peso - Lançamento do Disco

Page 9: RELAÇÃO NUMÉRICA SUB-23 · 2019. 8. 15. · 188 59905 Rafael Cordeiro Garcia Leite Pereira M 03|11|98 ABC Arremesso do Peso ASS. DE ESPORTE E LAZER DOS SUBTENENTES E SARGENTOS

450 80025 Ismael Torres Guedes M 24|10|02 BARRA DO GARÇAS Salto Triplo - Salto em Distância

328 79065 Janio Marcos Goncalves Varjao M 01|06|03 BARRA DO GARÇAS 3000 m c/obstáculos - 4x100 m - 4x400 m - 5000 m

329 77781 Kleverson Batista Pereira M 29|09|01 BARRA DO GARÇAS 10000 m

457 66024 Lucas Alves Miranda M 22|08|01 BARRA DO GARÇAS 100 m – 200 m - 4x100 m - 4x400 m

340 50426 Lucas Igor Silva Assis M 27|11|98 BARRA DO GARÇAS 1500 m - 4x100 m - 4x400 m

341 63005 Lucas Pinho Leite M 20|02|02 BARRA DO GARÇAS 400 m - 4x100 m - 4x400 m - 800 m

342 72227 Mario Henrique Alves Brito M 15|12|00 BARRA DO GARÇAS 3000 m c/obstáculos

343 66026 Matheus Alves Miranda M 22|08|01 BARRA DO GARÇAS 4x100 m - 4x400 m - Decatlo

344 47414 Matheus Silva Assis M 29|03|97 BARRA DO GARÇAS 400 m - 4x100 m - 4x400 m - 800 m

345 75030 Peterson Santos Ribeiro M 20|07|02 BARRA DO GARÇAS 1500 m - 5000 m

346 79067 Vanderson Ricardo Alves dos Santos M 12|05|03 BARRA DO GARÇAS 100 m - 200 m - 4x100 m - 4x400 m

347 75914 Vitor Gabriel Menezes da Silva M 08|03|03 BARRA DO GARÇAS Salto Triplo – Salto em Distancia

348 76261 Bianca Oliveira Rodrigues F 12|01|02 BARRA DO GARÇAS 3000 m c/obstáculos

349 74103 Fabiana Oliveira Rocha F 20|08|02 BARRA DO GARÇAS 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

350 68778 Francielly da Silva Marcondes F 13|05|03 BARRA DO GARÇAS 3000 m c/obstáculos - 4x100 m - 4x400 m - 800 m

351 78782 Isadora Fernanda Costa Novais F 01|08|01 BARRA DO GARÇAS Arremesso do Peso - Lançamento do Disco

352 64594 Jhokebedy Candido de Souza F 29|09|03 BARRA DO GARÇAS 1500 m - 4x100 m - 4x400 m - 5000 m

353 74104 Joelma Rodrigues Messias Menezes F 13|11|01 BARRA DO GARÇAS 800 m

354 78771 kailanny Reewani Abhhodi Guimaraes F 08|12|02 BARRA DO GARÇAS Lançamento do Martelo

355 60590 Karinee Lopes da Silva F 29|06|99 BARRA DO GARÇAS 1500 m - 4x100 m - 4x400 m - 5000 m

458 78777 Lorena Lima Pereira F 06|10|02 BARRA DO GARÇAS Arremesso do Peso – Lançamento do Disco

356 78774 Rhayssa Melk Silva Cardoso F 05|10|03 BARRA DO GARÇAS Lançamento do Dardo

357 65350 Sara Pereira Menezes F 11|12|03 BARRA DO GARÇAS 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

Clube Recreativo Cantão - MT

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

358 69542 Gabriel Henrique Faustino Silva M 31|12|01 Cantao Atletismo 400 m - 400 m c/barreiras

359 67685 Gustavo Souza Obara M 19|06|03 Cantao Atletismo Arremesso do Peso - Lançamento do Dardo

360 63220 Jhonatan Silva Alves M 02|02|01 Cantao Atletismo Salto em Distância - Salto Triplo

361 72004 Lucas Lima Machado M 12|12|01 Cantao Atletismo Arremesso do Peso - Lançamento do Dardo

Page 10: RELAÇÃO NUMÉRICA SUB-23 · 2019. 8. 15. · 188 59905 Rafael Cordeiro Garcia Leite Pereira M 03|11|98 ABC Arremesso do Peso ASS. DE ESPORTE E LAZER DOS SUBTENENTES E SARGENTOS

362 67681 Matheus Marques Cardoso do Nascimento M 14|08|02 Cantao Atletismo 100 m - 200 m

363 74098 Thalita Ramalho Ferreira F 17|09|03 Cantao Atletismo 100 m c/ barreiras - 400 m c/barreiras

I.V.L Atletismo - MT

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

364 74112 Cleverson da Silva Paranho M 18|12|02 Instituto Vicente Lenílson - IVL

4x400 m - 800 m

365 70813 Danton Varaschin Melo Neves M 16|04|02 Instituto Vicente Lenílson - IVL

400 m - 400 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m

366 67248 Gustavo Henrique de Almeida Tomicha M 05|11|02 Instituto Vicente Lenílson - IVL

100 m - 200 m - 4x100 m - 4x400 m

367 74108 Gustavo Rogerio Jesus Farias M 23|02|03 Instituto Vicente Lenílson - IVL

4x100 m - 4x400 m - Arremesso do Peso - Salto em Altura

368 74384 Kilmer Kyn Silva Dias M 24|01|02 Instituto Vicente Lenílson - IVL

400 m - 400 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m

369 80038 Leonardo Roberto da Silva Menezes M 03|08|97 Instituto Vicente Lenílson - IVL

10000 m - 5000 m

370 74382 Luiz Gabriel Souza Evangelista M 15|08|02 Instituto Vicente Lenílson - IVL

100 m - 4x100 m - Lançamento do Dardo

