RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018 - feis.unesp.br · 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS...

17
Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018: • Lista de Classificados IES: UFRR Contato: [email protected] INSCRIÇÃO NOME PCE PTC PPQ NOTA FINAL CLASSIFICADOS 1 160315 RENATO IZOLINO MANOEL PRADO LIMA 7,3 2,8 7,7 6,8 Classificado 2 158667 ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA 6,8 2,4 7,7 6,5 Classificado 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS SANTOS 6,8 3,1 6,7 6,2 Classificado 4 160083 MIGUEL FELIPE DE SOUZA LIMA 6,8 0,2 7,5 6,1 Classificado 5 158693 LUCIANA DE PAULA N. MARTINS MARINHO 6,2 2,3 7,3 6,0 Classificado 6 157653 AMANDA SOARES CARDOSO 5,3 2,8 8,1 5,9 Classificado 7 159394 ANA CRISTINA MENDES RUIZ ROLIM 5,5 3,3 7,2 5,8 Classificado 8 160143 GUSTAVO NERES NUNES 5,3 1,5 7,6 5,5 Classificado 9 160349 FRANCISCO LAURENILSON SOUSA SILVA 5,5 2,2 6,5 5,4 Classificado 10 158556 INDIANARA GOUVEIA DE SENE DIAS 5,8 3,0 5,4 5,2 Classificado 11 160212 JEAN FLÁVIO CAVALVANTE DE OLIVEIRA 5,5 1,0 6,6 5,2 Classificado 12 157125 DÉBORA STRUCKER 5,2 2,4 5,4 4,8 Classificado 13 159683 ÁTYLES PAIVA LOURA 5,0 2,4 3,8 4,2 Classificado 14 156340 ZACARIAS CRUZ DE OLIVEIRA 5,8 1,8 2,6 4,1 Classificado 15 158699 ALTAMIR LESCK 5,8 1,9 2,3 4,0 Classificado 16 157516 RÔMULO FERREIRA DE MAGALHÃES 5,2 1,3 1,3 3,2 Classificado

Transcript of RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018 - feis.unesp.br · 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS...

Page 1: RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018 - feis.unesp.br · 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS SANTOS 6,8 3,1 6,7 6,2 Classificado 4 160083 MIGUEL FELIPE DE SOUZA LIMA 6,8 0,2 7,5

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018:

• Lista de Classificados IES: UFRR

• Contato: [email protected]

INSCRIÇÃO NOME PCE PTC PPQ NOTA FINAL CLASSIFICADOS

1 160315 RENATO IZOLINO MANOEL PRADO LIMA 7,3 2,8 7,7 6,8 Classificado

2 158667 ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA 6,8 2,4 7,7 6,5 Classificado

3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS SANTOS 6,8 3,1 6,7 6,2 Classificado

4 160083 MIGUEL FELIPE DE SOUZA LIMA 6,8 0,2 7,5 6,1 Classificado

5 158693 LUCIANA DE PAULA N. MARTINS MARINHO 6,2 2,3 7,3 6,0 Classificado

6 157653 AMANDA SOARES CARDOSO 5,3 2,8 8,1 5,9 Classificado

7 159394 ANA CRISTINA MENDES RUIZ ROLIM 5,5 3,3 7,2 5,8 Classificado

8 160143 GUSTAVO NERES NUNES 5,3 1,5 7,6 5,5 Classificado

9 160349 FRANCISCO LAURENILSON SOUSA SILVA 5,5 2,2 6,5 5,4 Classificado

10 158556 INDIANARA GOUVEIA DE SENE DIAS 5,8 3,0 5,4 5,2 Classificado

11 160212 JEAN FLÁVIO CAVALVANTE DE OLIVEIRA 5,5 1,0 6,6 5,2 Classificado

12 157125 DÉBORA STRUCKER 5,2 2,4 5,4 4,8 Classificado

13 159683 ÁTYLES PAIVA LOURA 5,0 2,4 3,8 4,2 Classificado

14 156340 ZACARIAS CRUZ DE OLIVEIRA 5,8 1,8 2,6 4,1 Classificado

15 158699 ALTAMIR LESCK 5,8 1,9 2,3 4,0 Classificado

16 157516 RÔMULO FERREIRA DE MAGALHÃES 5,2 1,3 1,3 3,2 Classificado

Page 2: RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018 - feis.unesp.br · 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS SANTOS 6,8 3,1 6,7 6,2 Classificado 4 160083 MIGUEL FELIPE DE SOUZA LIMA 6,8 0,2 7,5

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018:

• Lista de Classificados IES: UFRGS

• Contato: [email protected]

INSCRIÇÃO NOME PCE PTC PPQ NOTA FINAL CLASSIFICADOS

1 158544 Marcela Peixoto Nectoux 8,3 4,7 8,9 8,0 Classificado

2 159777 Julio Cesar Salecker 7,3 6,2 8,6 7.6 Classificado

3 157502 Fernanda da Silva Biscoski 6,7 4,0 8,3 6.8 Classificado

4 158813 Veridiana Rödel Viégas 5,3 6,6 8,8 6.7 Classificado

5 157667 Bruno Inocêncio Henrique 6,3 2,5 7,9 6.3 Classificado

6 157473 Deise Cristiane Maier 6,2 4,7 7,3 6.3 Classificado

7 158764 Wanessa Mezzomo 5,5 4,2 8,4 6.3 Classificado

8 160050 Cláudia Santin Zanchett 5,8 5,7 7,0 6.2 Classificado

9 158473 Débora Camargo Strada 6,0 4,3 7,0 6.1 Classificado

10 158678 André Kirmse Chagas 5,5 4,8 7,4 6.1 Classificado

11 158715 Isadora Pinto Lisboa 5,7 3,3 7,6 6.0 Classificado

12 158723 Caroline Barbosa Vieira 5,5 4.0 6,0 5.5 Classificado

Page 3: RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018 - feis.unesp.br · 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS SANTOS 6,8 3,1 6,7 6,2 Classificado 4 160083 MIGUEL FELIPE DE SOUZA LIMA 6,8 0,2 7,5

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018:

• Lista de Classificados IES: UFPE

• Contato: [email protected]

INSCRIÇÃO NOME PCE PTC PPQ NOTA FINAL CLASSIFICADOS

1 157008 Rafaela Vieira Ribeiro 6,5 5,1 8,0 6,8 Classificado

2 159440 Rodrigo Ribeiro Franco Vieira 6,7 5,1 7,0 6,6 Classificado

3 159282 Jailson de Arruda Almeida 5,5 5,5 8,2 6,4 Classificado

4 160316 Paulo Roberto Pitanga Tavares 5,8 4,4 8,0 6,4 Classificado

5 160109 Izael João do Nascimento 6,7 2,8 7,0 6,2 Classificado

6 159248 Sheila Silva dos Santos 6,0 4,2 7,0 6,1 Classificado

7 158609 Christiana Maria A. da Fonseca 5,7 3,5 7,6 6,0 Classificado

8 158163 Lis Vale Bentes 5,2 2,3 8,5 5,9 Classificado

9 157823 Edmilson Martins de V. Junior 5,0 3,3 7,1 5,5 Classificado

10 158062 Isaac Pedro da Silva 5,0 2,4 7,3 5,4 Classificado

11 156929 Manoel David dos S. Gusmão 5,3 0,5 7,0 5,2 Classificado

12 157008 Alessandro Barbosa Sarmento 5,0 2,0 6,5 5,1 Classificado

13 160187 Iêdja Firmino da S. Francisco 5,0 2,4 6,0 5,0 Classificado

Page 4: RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018 - feis.unesp.br · 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS SANTOS 6,8 3,1 6,7 6,2 Classificado 4 160083 MIGUEL FELIPE DE SOUZA LIMA 6,8 0,2 7,5

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018:

• Lista de Classificados IES: UFES

• Contato: [email protected]

INSCRIÇÃO NOME PCE PTC PPQ NOTA FINAL

1 160242 Jancy Rômulo Aschauer Vargas 6,8 8,7 7,9 7,5

2 158610 Mateus da Silva Cotta 6,7 5,0 9,0 7,3

3 160059 Marcos Birchler Redighieri 6,7 3,8 7,6 6,6

4 160340 André Barcellos 7,0 3,1 6,9 6,4

5 160397 Gabriel Fortes Silva 5,7 3,6 7,7 6,1

6 158508 Analaura Vieira Santos 5,5 3,3 7,8 6,0

7 158794 Thaís Teodoro de Faria 6,2 4,8 5,9 5,9

8 160374 Rudá Adolpho C. Gonçalves de Carvalho 5,0 3,4 8,1 5,8

9 160330 Daniely Marry Neves Garcia 6,3 1,3 6,8 5,7

10 160363 Daniel Gomes da Silva 6,3 1,7 6,0 5,5

11 159404 Jéssica Pedroni Loureiro 5,8 2,0 6,0 5,3

12 160385 Paulo Henrique Moulin Breda 5,5 4,5 5,3 5,3

13 158420 Lohran Freitas Soares 5,0 1,5 7,4 5,3

14 158538 Ana Eloisa Sorrilha 6,5 4,2 3,8 5,2

15 160290 Clebson Pautz 5,8 3,0 5,2 5,2

15 158545 Vinícius Soares da Costa 6,0 3,4 4,5 5,1

17 160301 Mikaelle Franco dos Santos 5,2 2,5 5,4 4,9

18 158786 Valquiria da Costa Seleguini 5,7 4,0 3,8 4,8

19 158812 João Vitor da Silva Brumana 5,3 3,1 4,8 4,8

OBSERVAÇÃO:

Os candidatos classificados do 1º ao 12º lugares estão convocados para a matricula no ProfÁgua/

UFES, de acordo com o calendário apresentado no Edital. Os demais candidatos comporão lista de

espera na ordem de classificação.

Page 5: RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018 - feis.unesp.br · 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS SANTOS 6,8 3,1 6,7 6,2 Classificado 4 160083 MIGUEL FELIPE DE SOUZA LIMA 6,8 0,2 7,5

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018:

• Lista de Classificados IES: UFCG

• Contato: [email protected]

INSCRIÇÃO NOME PCE PTC

PPQ NOTA

FINAL

CLASSIFICADOS

1 160062 Adriano Marques dos Santos 5,3 7,8 10 6,9 Classificado

2 160056 Antonione Pontes Abrantes 5,8 4,3 9,4 6,9 Classificado

3 158708 Carlos Emanuel Moura da Silva 6,2 3,7 9,1 6,8 Classificado

4 158565 Udenilson da Silva Silveira 6,2 4,6 8,0 6,6 Classificado

5 160188 Genilson Bezerra de Brito 5,0 7,5 7,8 6,4 Classificado

6 157294 Talles Chateaubriand de Macêdo 5,5 5,1 8,1 6,3 Classificado

7 159552 Alyne Gessick Pinheiro da Silva Lima 5,2 5,2 8,5 6,3 Classificado

8 158631 Ladja Naftaly Rodrigues de Oliveira 5,2 2,8 9,3 6,3 Classificado

9 160388 André Pedro da Silva 5,0 1,5 10 6,2 Classificado

10 158553 Lindamar Bezerra da Silva 6,2 4,2 7,5 6,2 Classificado

11 157925 Pedro Crisóstomo Alves Freire 5,3 6,9 7,2 6,2 Classificado

12 158727 Estoécio Luiz do Carmo Júnior 5,0 6,7 7,4 6,1 Classificado

13 160357 Jonas Gonzaga da Costa 5,2 2,0 8,7 5,9 Classificado

14 158862 Poliana Lourenço Ribeiro de Almeida 5,2 2,8 8,1 5,8 Classificado

15 160076 Geneilson Evangelista da Silva 5,2 4,5 7,2 5,8 Classificado

16 158767 Juan Monteiro da Silva 5,5 2,5 7,1 5,6 Classificado

17 159559 Mauro Vaz da Costa 5,8 4,3 5,8 5,6 Classificado

18 158785 Carlos Alexandre Batista da Silva 5,3 4,5 6,2 5,5 Classificado

19 160314 Natália Angela Pessoa F. da Silva 5,7 2,2 6,5 5,4 Classificado

20 158807 Elias José Lira Cruz 5,0 3,2 3,7 4,3 Classificado

21 158278 Cícera Cilene Bezerra Moreira 5,2 5,4 1,5 3,9

22 160293 João Lázaro Lima de Farias 6,0 0,7 1,5 3,5

Page 6: RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018 - feis.unesp.br · 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS SANTOS 6,8 3,1 6,7 6,2 Classificado 4 160083 MIGUEL FELIPE DE SOUZA LIMA 6,8 0,2 7,5

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018:

• Lista de Classificados IES: UFBA

• Contato: [email protected]

INSCRIÇÃO NOME PCE PTC PPQ NOTA FINAL CLASSIFICADOS

1 159558 Gisele Oliveira Mota da Silva 7,0 7,1 8,9 7,7 Classificado

2 158694 Izis de Oliveira Alves 8,0 4,8 7,8 7,5 Classificado

3 158587 Sandra Lima dos Santos 6,0 5,2 8,8 6,9 Classificado

4 160311 Caroline Assunção Ramos 6,5 2,3 8,5 6,6 Classificado

5 158602 Tiago da França Nunes 7,2 3,5 6,9 6,5 Classificado

6 158726 Emanoella Rodrigues R. de Oliveira 6,3 4,8 7,3 6,4 Classificado

7 158328 Israel Henrique Ribeiro Rios 6,7 1,3 7,4 6,1 Classificado

8 160337 Josimar André da Silva 6,0 2,5 7,3 5,9 Classificado

9 160303 Rita de Cássia Silva Braga e Braga 6,1 5,9 5,0 5,7 Classificado

10 160228 Felipe Oliveira da Silva Azevedo 6,8 7,2 3,3 5,6 Classificado

11 157163 Luiz Alberto Cardoso de O. Júnior 5,7 3,7 6,4 5,6 Classificado

12 157177 Reginaldo da Silva Rangel Neto 5,0 3,3 7,1 5,5 Classificado

13 160326 Edison Ribeiro dos Santos 5,3 5,8 5,0 5,3 Classificado

14 160390 Fabiana Carneiro Rebouças 5,5 2,6 6,3 5,3 Classificado

15 160353 Geneci Braz de Sousa 6,7 6,8 2,8 5,3 Classificado

16 156395 Silvia Helena Assis Oliveira Barbosa 5,5 3,5 3,2 4,4 Classificado

17 160270 Alex Miranda da Cunha 6,5 2,0 4,2 5,0

18 160402 Glauciana Pereira de Araújo 5,7 2,5 3,7 4,5

19 160121 Estela Barros Oliveira 5,2 3,7 2,2 3,9

20 157132 Jaqueline de Souza de Jesus 5,3 1,0 3,1 3,9

21 159620 Daniel Sampaio Carneiro 5,0 3,3 2,4 3,8

Page 7: RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018 - feis.unesp.br · 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS SANTOS 6,8 3,1 6,7 6,2 Classificado 4 160083 MIGUEL FELIPE DE SOUZA LIMA 6,8 0,2 7,5

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018:

• Lista de Classificados IES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

• Contato: [email protected]

INSCRIÇÃO NOME PCE PTC PPQ NOTA FINAL CLASSIFICADOS

1 158731 LORENA M. NICOCHELLI 7,17 8,5 7,2 7,7 Classificados

2 158580 CLAUDINÉIA A. DE SOUZA 6,67 8,1 6,2 6,9 Classificados

3 159709 INGRID LEITE DE OLIVEIRA 5,67 8,1 5,7 6,4 Classificados

4 158759 MATHEUS GUILHERME RAMIN 5,83 8,8 5,8 6,3 Classificados

5 158379 LUIZ CLÁUDIO A. MARTINS 5,17 9,4 5,2 6,3 Classificados

6 158564 MARCOS CESAR A. DA SILVA 5,83 8,5 5,2 6,3 Classificados

7 159650 BETHÂNIA DE CARVALHO 6,17 6,9 6,2 5,9 Classificados

8 160191 BRUNA GONÇALVES AQUINO 5,17 8,0 5,2 5,9 Classificados

9 160111 MIKAELE SILVA KURIKI 5,67 7,6 5,7 5,8 Classificados

10 160392 MARVIM FRANCIS M. ALVES 5,83 6,3 5,8 5,5 Classificados

11 160092 FERNANDA MARIA DA ROSA 5,33 7,1 5,3 5,5 Classificados

12 158765 ANA PAULA D. SOUZA 5,00 7,0 5,0 5,3 Classificados

13 159836 WACKSON J. T.DE JESUS 5,33 6,5 5,3 5,3 Classificados

14 160159 VINICIUS H. L. DE RESENDE 5,17 5,5 5,2 4,9 Classificados

Page 8: RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018 - feis.unesp.br · 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS SANTOS 6,8 3,1 6,7 6,2 Classificado 4 160083 MIGUEL FELIPE DE SOUZA LIMA 6,8 0,2 7,5

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018:

• Lista de Classificados IES: UTFPR

• Contato: [email protected]

INSCRIÇÃO NOME PCE PTC PPQ NOTA FINAL CLASSIFICADOS

1 160233 PAULINE GOTTSTEIN 7,5 5,7 9,7 8,0 Classificado

2 158144 KELLY LEIKO UMEKI 7,0 4,7 9,2 7,4 Classificado

3 158575 RENATO SUCHECKI SILVEIRA 6,0 6,2 9,0 7,1 Classificado

4 160126 HALANA MARA BARBACZ FREITAS 6,3 2,7 9,3 6,8 Classificado

5 160401 ALINE MARIA DLUGOSZ 5,0 6,5 9,1 6,7 Classificado

6 158474 SUELLEN CRISTINA SACHET SALAMI 5,7 2,6 9,5 6,6 Classificado

7 158612 VANESSA DAUFENBACH 5,7 3,2 9,4 6,6 Classificado

8 158196 BIANCA BORSATO MISKALO 5,7 2,5 9,0 6,4 Classificado

9 158722 JONATHAN SANTOS PERICINOTO 5,5 2 9,6 6,4 Classificado

10 158307 MARLY DE SOUZA GONÇALVES 5,0 2,5 9,3 6,1 Classificado

11 160399 DÉBORA CARVALHO TONETE 5,0 3,1 8,8 6,0 Classificado

12 158660 RAONI STEFANO DE LIMA CECI 5,2 0,6 9,4 6,0 Classificado

13 158501 MÁRCIO SANTOS DA SILVA 5,2 4,5 7,6 5,9 Classificado

14 158632 ALYSSON DOS SANTOS FIGUEREDO 5,2 0,5 8,9 5,8 Classificado

15 157116 RAFAEL DOS SANTOS 5,0 0,5 7,7 5,3 Classificado

Page 9: RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018 - feis.unesp.br · 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS SANTOS 6,8 3,1 6,7 6,2 Classificado 4 160083 MIGUEL FELIPE DE SOUZA LIMA 6,8 0,2 7,5

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018:

• Lista de Classificados IES: UNIR

• Contato: [email protected]

INSCRIÇÃO NOME PCE PTC PPQ NOTA FINAL CLASSIFICADOS

1 160154 Alyne Foschiani Helbel 7,3 5,0 7,8 7,1 Classificado

2 158432 Aline Dos Santos 7,0 5,8 6,8 6,7 Classificado

3 160305 Priscylla Lustosa B. Gomes 6,7 4,5 7,7 6,7 Classificado

4 160304 Douglas Silvério Gomes 6,3 4,2 7,7 6,5 Classificado

5 160151 João Paulo Papaleo C. Moreira 7,2 4,4 6,1 6,4 Classificado

6 160068 Joselina De Jesus Laureano 5,8 4,0 8,2 6,4 Classificado

7 160144 Tathyana Rodrigues L. Rocha 5,8 5,3 7,3 6,2 Classificado

8 158797 Decauita Poliana P. da Silva 7,0 1,5 6,7 6,1 Classificado

9 157495 Fabrícia Martins Silva 6,3 3,9 6,6 6,0 Classificado

10 158445 Valério Magalhães Lopes 6,0 4,2 6,9 6,0 Classificado

11 158465 Thalitta Silva Cota 5,7 5,3 6,6 5,9 Classificado

12 159931 Lucas Vazquez Sityá 6,3 2,0 6,7 5,8 Classificado

13 158848 Ana Paula Alves Gonçalves 6,2 1,5 7,2 5,8 Classificado

14 157459 Alan Gomes Mendonça 6,0 1,8 6,9 5,7 Classificado

15 160250 Mayk da Silva Sales 6,0 2,3 6,6 5,6 Classificado

16 158637 Monnike Yasmin R. do Vale 5,8 3,2 6,4 5,6 Classificado

17 158831 Lídia Bruna Teles Gonzaga 5,3 3,5 7,0 5,6 Classificado

18 160297 Karine Luna Cavalheiro 7,3 3,6 3,6 5,4 Classificado

19 159241 Danstin Nascimento Lima 5,7 2,5 6,3 5,4 Classificado

20 160100 Irizádina Maria da S. Bandeira 5,5 4,2 5,9 5,4 Classificado

21 157307 Etienne Oliveira Silva 5,5 4,3 5,7 5,4

22 159614 Israel Barbosa Martins 5,8 3,3 5,3 5,3

23 158672 Ketlen Faião Alves 5,3 3,3 6,3 5,3

24 158312 Rafael Ranconi Bezerra 5,3 5,5 5,1 5,3

25 158349 Alcimar Rodrigues da Silva 7,2 3,4 3,3 5,2

26 158671 Tatiane Queiroz Figueiredo 5,5 4,0 5,3 5,2

27 160208 Nicholas Brito Alonso 5,3 4,8 5,2 5,2

28 158532 Laline Garcia Gomes 5,2 4,4 5,7 5,2

29 158788 Eliana Rosa Seti 6,2 6,3 3,2 5,1

30 160284 Tulio Cesar Apolinario Lyra 5,5 2,9 5,5 5,1

31 158792 Fernanda Aguiar Gabriel 5,3 1,7 6,1 5,1

32 160099 Frédi Rodrigues R. da Silva 5,8 2,0 4,7 4,9

33 160240 Valdinéia Moretti Andrade 5,0 2,5 5,7 4,9

34 158752 Gabrieli Vilani 6,7 1,7 3,6 4,8

35 159915 Anderson Criston N. Alves 6,7 3,2 2,8 4,8

36 158835 Wekecley Bianqui 6,2 3,8 2,6 4,6

37 158601 Pâmela Siqueira O. de Jesus 5,0 1,5 3,3 3,9

38 158827 Willian Pereira Da Silva 5,0 3,1 2,6 3,9

39 158547 Cleuza Aparecida M. Almeida 5,0 4,3 2,3 3,9

40 158790 Rafaela Carvalho Barcelos 5,2 1,0 3,2 3,8

Page 10: RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018 - feis.unesp.br · 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS SANTOS 6,8 3,1 6,7 6,2 Classificado 4 160083 MIGUEL FELIPE DE SOUZA LIMA 6,8 0,2 7,5

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

41 160112 Glayverson De Melo Pereira 5,2 2,3 2,7 3,8

42 160403 Janine Martinez Bellincanta 6,0 1,0 1,3 3,6

43 158707 Eloisa Alves Pinto 5,0 1,5 2,2 3,5

44 156341 Vanessa Da Silva B. Monteiro 5,0 3,2 1,3 3,4

Page 11: RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018 - feis.unesp.br · 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS SANTOS 6,8 3,1 6,7 6,2 Classificado 4 160083 MIGUEL FELIPE DE SOUZA LIMA 6,8 0,2 7,5

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018:

• Lista de Classificados IES: UNIFEI

• Contato: [email protected]

INSCRIÇÃO NOME PCE PTC PPQ NOTA FINAL CLASSIFICADOS

1 159877 Flávia Danielle De Souza Mendes 7,7 3,1 9,7 7,8 Classificado

2 160348 Nathália Gonçalves Maltez 7,3 5,0 8,9 7,6 Classificado

3 160105 Leilane Junqueira Fraga Sokoloski 7,0 3,9 9,8 7,5 Classificado

4 159389 Ana Paula Fernandes Viana Furtado 6,7 4,9 9,1 7,3 Classificado

5 158541 Adenilson Evangelista Botelho 7,7 2,3 8,5 7,2 Classificado

6 160404 Bruno Augusto de Rezende 6,3 5,1 8,8 7,1 Classificado

7 160067 Tatiane Batista Damasceno 6,5 4,1 8,8 7,0 Classificado

8 160306 Gisely de Assis Oliveira 6,0 4,1 9,8 7,0 Classificado

9 159824 Fábio Valente Alves 5,8 5,2 9,3 6,9 Classificado

10 160193 Marcela Roberta Almeida Ferreira 6,6 2,0 9,1 6,8 Classificado

11 157517 Mateus Matos de Castro 6,3 2,4 9,1 6,8 Classificado

12 158599 Karen Quintão Castro 7,0 2,6 8,0 6,7 Classificado

13 157538 Fabiano Henrique da Silva Alves 6,2 6,0 7,9 6,7 Classificado

14 157488 Geraldo Ramos Madeira 6,0 5,6 8,3 6,7 Classificado

15 158480 Saulo Soares Neiva 6,0 7,4 7,4 6,7 Classificado

16 159898 Geisson Lima Meireles 5,7 4,9 8,8 6,7 Classificado

17 158461 Viviane Ramos de Carvalho 6,6 3,6 8,0 6,6 Classificado

18 158242 Aline Dias de Sá 6,2 3,7 8,7 6,6 Classificado

19 159949 Gustavo Luiz Godoi de F. Fernandes 5,8 3,0 9,3 6,6 Classificado

20 160307 Josiano Josiel Rodrigues Silva 5,2 3,9 9,8 6,6 Classificado

21 159457 Sirlene Alvarenga Lage Ribeiro 6,2 2,8 8,6 6,5

22 159891 Fabiana De Ávila Modesto 5,5 5,6 8,2 6,5

23 158711 Lucas Santana Lopes 6,5 3,0 7,4 6,4

24 159890 Mônica De Oliveira Franco Latorre 5,8 6,5 7,1 6,4

25 157771 Alex Luiz Amaral Oliveira 5,2 7,0 7,7 6,4

26 158505 Neiva Furtunato Souza Lima 6,3 2,4 7,5 6,2

27 159549 Humberto Lopes Dos Santos 6,2 2,1 8,1 6,2

Page 12: RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018 - feis.unesp.br · 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS SANTOS 6,8 3,1 6,7 6,2 Classificado 4 160083 MIGUEL FELIPE DE SOUZA LIMA 6,8 0,2 7,5

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

28 160125 Cristiano Lamas Pereira 6,0 4,3 7,3 6,2

29 158313 Wanderson Luiz De Lima 6,0 3,0 7,7 6,2

30 159920 Felipe Cesar Graciano Da Mata 6,0 3,7 7,4 6,1

31 158719 Lumenia Souza Duarte 5,8 4,8 7,0 6,1

32 158644 Suellen Aparecida Dos Santos Sobrinho 5,6 3,7 7,9 6,1

33 159506 Mariana Campos Costa 6,0 3,4 7,0 6,0

34 156952 Glauco Fernandes De Oliveira Nunes 5,0 3,8 8,2 6,0

35 158603 Carolina Cramer Almeida M. Moura 5,8 3,0 7,1 5,9

36 160223 Diego Carlos Ferreira Rosa Vitorino 6,0 2,1 7,2 5,8

37 158904 José Márcio Quintão Moreira 5,6 4,3 7,0 5,8

38 159899 Nádia Aparecida Furtunato Souza 5,5 2,5 7,6 5,8

39 160127 Cláudia Roberto Marmol 5,3 5,1 6,6 5,8

40 158582 Mariana Amorim Ribeiro 6,0 1,8 6,8 5,7

41 160082 Victor Silva Grossi 5,0 3,9 7,5 5,7

42 160371 Ana Cláudia Nascimento E Silva 5,3 3,3 6,9 5,6

43 158851 Ana Luiza Pio 5,0 3,1 6,6 5,3

44 159131 Daniel Pedro Da Silva 5,3 2,6 6,0 5,2

45 158817 Silvana Costa Guerra 5,2 6,3 4,8 5,2

46 157844 Antenor Oliveira Cruz Júnior 5,6 1,8 5,3 4,9

47 158816 Aline Oliveira Rosa 5,3 2,3 5,5 4,9

48 159538 Rangel Luiz Gomes Araújo 5,0 4,1 5,1 4,9

Page 13: RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 2018 - feis.unesp.br · 3 156465 PEDRO ANTÔNIO DORIA S. DOS SANTOS 6,8 3,1 6,7 6,2 Classificado 4 160083 MIGUEL FELIPE DE SOUZA LIMA 6,8 0,2 7,5

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

