UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CONCURSO … · 4 95006401 valdomiro paes landim 77,5 80 75...

47
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CONCURSO PÚBLICO AGENTE UNIVERSITÁRIO - EDITAL PRORH Nº 022/2010 Anexo I do Edital nº 137/2010 - Classificação Final - Ampla Concorrência Função: ANALISTA DE INFORMÁTICA - ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOS OBJ/SUBJ DATA NASC. 1 95011992 VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA 70,3 70,3 30/10/1977 2 95008639 HUMBERTO FERREIRA DA LUZ JUNIOR 69,4 69,4 12/08/1988 3 95002055 RICARDO VERTUAN 66,1 66,1 15/03/1976 4 95012051 JULIANA MIDORI SUDA 65,6 65,6 24/07/1984 5 95001075 DANIEL HENRIQUE ACORSI ALVES 64,9 64,9 27/03/1986 6 95000461 IGOR LEONARDO HILARIO 64,7 64,7 02/01/1985 7 95008587 VERONICE DE FREITAS 63,8 63,8 05/01/1963 8 95010501 CLAUDINEI CLIVATI FASSULA 62,2 62,2 30/08/1972 9 95005655 TOBIAS REIS QUINTEIRO 60,2 60,2 14/07/1977 10 95005230 MARCOS FABRIS 58,9 58,9 30/06/1981 11 95006265 JOAO VITOR FERRARI DA SILVA 58,2 58,2 22/03/1989 12 95001634 FERNANDO MIGLIORINI LUIZAO 57,7 57,7 22/05/1985 13 95001871 JULIANO RICARDO TIBERIO 56,6 56,6 11/05/1976 14 95011596 EDSON MIGUEL DA SILVA 56,4 56,4 05/05/1974 15 95002327 WESLEY VINICIUS VIOTO SILVA 56,2 56,2 06/01/1987 16 95012509 RODRIGO DOS SANTOS ARANDA 54,8 54,8 04/08/1983 17 95002876 EVERTON GOMEDE 53,2 53,2 20/06/1979 18 95000841 REGINALDO DA ROCHA 53 53 17/02/1973 19 95012877 LUIZ GUSTAVO CASTILHO MARTINS 52,1 52,1 27/06/1985 20 95005644 LUIZ CLAUDIO GERALDO 51,2 51,2 15/07/1983 Função: CIRURGIÃO DENTISTA CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOS OBJ/SUBJ DATA NASC. 1 95001151 JOYCE SAYURI YAMADA 75 75 15/06/1981 2 95012833 FABIOLA MARCELA MANTINE 70 70 14/02/1987 1/ 47

Transcript of UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CONCURSO … · 4 95006401 valdomiro paes landim 77,5 80 75...

Page 1: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CONCURSO … · 4 95006401 valdomiro paes landim 77,5 80 75 04/02/1965 5 95001692 ADELMO DOS REIS SOUZA 77,5 70 85 07/04/1974 6 95006862 WAGNER RODRIGUES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

CONCURSO PÚBLICO AGENTE UNIVERSITÁRIO - EDITAL PRORH Nº 022/2010

Anexo I do Edital nº 137/2010 - Classificação Final - Ampla Concorrência

Função: ANALISTA DE INFORMÁTICA - ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

DATA NASC.

1 95011992 VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA 70,3 70,3 30/10/1977

2 95008639 HUMBERTO FERREIRA DA LUZ JUNIOR 69,4 69,4 12/08/1988

3 95002055 RICARDO VERTUAN 66,1 66,1 15/03/1976

4 95012051 JULIANA MIDORI SUDA 65,6 65,6 24/07/1984

5 95001075 DANIEL HENRIQUE ACORSI ALVES 64,9 64,9 27/03/1986

6 95000461 IGOR LEONARDO HILARIO 64,7 64,7 02/01/1985

7 95008587 VERONICE DE FREITAS 63,8 63,8 05/01/1963

8 95010501 CLAUDINEI CLIVATI FASSULA 62,2 62,2 30/08/1972

9 95005655 TOBIAS REIS QUINTEIRO 60,2 60,2 14/07/1977

10 95005230 MARCOS FABRIS 58,9 58,9 30/06/1981

11 95006265 JOAO VITOR FERRARI DA SILVA 58,2 58,2 22/03/1989

12 95001634 FERNANDO MIGLIORINI LUIZAO 57,7 57,7 22/05/1985

13 95001871 JULIANO RICARDO TIBERIO 56,6 56,6 11/05/1976

14 95011596 EDSON MIGUEL DA SILVA 56,4 56,4 05/05/1974

15 95002327 WESLEY VINICIUS VIOTO SILVA 56,2 56,2 06/01/1987

16 95012509 RODRIGO DOS SANTOS ARANDA 54,8 54,8 04/08/1983

17 95002876 EVERTON GOMEDE 53,2 53,2 20/06/1979

18 95000841 REGINALDO DA ROCHA 53 53 17/02/1973

19 95012877 LUIZ GUSTAVO CASTILHO MARTINS 52,1 52,1 27/06/1985

20 95005644 LUIZ CLAUDIO GERALDO 51,2 51,2 15/07/1983

Função: CIRURGIÃO DENTISTA

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

DATA NASC.

1 95001151 JOYCE SAYURI YAMADA 75 75 15/06/1981

2 95012833 FABIOLA MARCELA MANTINE 70 70 14/02/1987

1/47

Page 2: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CONCURSO … · 4 95006401 valdomiro paes landim 77,5 80 75 04/02/1965 5 95001692 ADELMO DOS REIS SOUZA 77,5 70 85 07/04/1974 6 95006862 WAGNER RODRIGUES

Função: CIRURGIÃO DENTISTA

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

DATA NASC.

3 95009482 ANDRE TOMAZINI GOMES DE SA 69 69 14/08/1965

4 95004821 DANIEL MARTINEZ SAEZ 68 68 09/06/1982

5 95002500 MARCIA DE MELLO OLIVA 67 67 11/12/1970

6 95000962 KARINA TOMOE AJIMURA 67 67 06/12/1978

7 95005554 CAROLINA BARBOSA SCHWAB 66 66 28/08/1980

8 95009251 CASSIANE DORIGON 64 64 20/11/1980

9 95005965 JOSSAYNE DANIELE SILVA 64 64 22/10/1985

10 95010849 REGINA MARIA DE FREITAS BARCELLOS GONCALVES 63 63 26/02/1965

11 95010233 ERICO COLOGNESI DE SA 63 63 12/09/1978

12 95006651 BARBARA ELISA LAMPE 63 63 27/05/1986

13 95006835 VANINA DALTO 62 62 19/10/1975

14 95011436 LIGIA PRETO DE CASTRO COSTA 62 62 30/04/1982

15 95007990 LUCIANE PAULA SOUZA 62 62 15/04/1984

16 95005205 PRISCILA BARIZON 61 61 24/10/1981

17 95007363 NATALIA DE CASSIA ASSOLINI 61 61 04/12/1986

18 95001650 JOAO PAULO MENCK SANGIORGIO 61 61 23/01/1987

19 95010665 HELOISA VAZ FALLEIROS 61 61 30/07/1988

20 95000324 GABRIELA FLEURY SEIXAS 60 60 14/06/1981

21 95003433 RONALDO SHIGUERU KONDO 59 59 02/01/1969

22 95011704 KIZZY SANTOS FERNANDES 59 59 05/03/1984

23 95012678 DARWIN ENIZARDO GUTTERRES 58 58 01/08/1982

24 95010743 MURYEL RODRIGUES FLORES TARCHA 58 58 23/12/1987

25 95007408 LUCIANA LIRA MENEGHEL 57 57 04/02/1970

26 95008882 ANDRE WILSON DOMINGUES GOMES 57 57 19/05/1976

27 95001444 SABRINA VALERIA DE SOUZA 57 57 12/11/1981

28 95010394 ALINE NASCIMENTO RIBEIRO 57 57 30/07/1982

29 95007089 ALINE DE SIQUEIRA BUTZKE 57 57 10/04/1986

30 95000685 MARESSA DE MELLO COELLI 57 57 04/11/1987

31 95005193 CRISTINA LASKOVSKI 56 56 16/04/1977

32 95008302 RENATA MELDOLA PICCOLO SPADAO 56 56 08/02/1988

33 95011899 ROGERSON PORELI MOURA BUENO 55 55 09/06/1979

34 95001378 KATIA TIE AJIMURA 55 55 20/03/1980

35 95002806 JEIMES DIOJI UTYAMA 55 55 20/04/1983

2/47

Page 3: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CONCURSO … · 4 95006401 valdomiro paes landim 77,5 80 75 04/02/1965 5 95001692 ADELMO DOS REIS SOUZA 77,5 70 85 07/04/1974 6 95006862 WAGNER RODRIGUES

Função: CIRURGIÃO DENTISTA

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

DATA NASC.

36 95000443 MARIANA GABRIEL 54 54 22/04/1984

37 95001469 DENISE MARIA RIBEIRO DE CAMPOS 53 53 06/03/1976

38 95005979 CELSO GETULIO ADAMES DO CARMO 52 52 28/09/1957

39 95010780 LUIS EDUARDO SHIGUEKI MASHIMA 52 52 28/01/1968

40 95004362 EDUARDO HISSATO SAKURAI 51 51 28/02/1956

41 95010361 KARINA PALHARI BORTOLETO 51 51 01/10/1972

42 95009285 THAIS TIEME OKAMOTO ZAGONEL 51 51 04/03/1980

43 95010555 ANA PAULA DE CAMPOS PAGANELLI 51 51 03/07/1981

44 95007331 MARCELA MOREIRA PENTEADO 51 51 23/09/1986

45 95000878 ELIANA SATO YOSHIOKA 50 50 17/05/1972

Função: COZINHEIRO

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

1 95002041 GABRIELA LASSANCE MONICE 86,5 75 98 16/02/1979

2 95010245 FERNANDO SANTOS ANANIAS 85,5 78 93 11/11/1989

3 95006096 EDNILSON ROSMAR NORCIA GARCIA 85 88 82 01/07/1965

4 95000805 IEDA MARA DE MELO SANTOS 84,5 72 97 10/02/1968

5 95010822 RAFAEL MORITZ 84 79 89 19/04/1981

6 95011097 JORGE SELEPENKI NETO 84 70 98 17/05/1975

7 95004542 JOSE MARCIO DA SILVA 81 80 82 29/09/1966

8 95009733 MARINA ROMEIRA DA COSTA 74,5 82 67 04/07/1983

9 95012606 HALLINSTER WILLIAM SIQUEIRA 65,75 71 60,5 19/12/1987

10 95003619 ALEXANDRA CARLA SOARES DE REZENDE 64,25 70 58,5 05/10/1972

Função: INSTRUMENTISTA MUSICAL - VIOLINO

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

1 95006615 LUIS WAGNER FIGUEIREDO COSTA 85 95 75 24/08/1987

2 95008644 MARCOS LOUZA SANTANA 69 63 75 14/07/1980

3/47

Page 4: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CONCURSO … · 4 95006401 valdomiro paes landim 77,5 80 75 04/02/1965 5 95001692 ADELMO DOS REIS SOUZA 77,5 70 85 07/04/1974 6 95006862 WAGNER RODRIGUES

Função: INSTRUMENTISTA MUSICAL - VIOLONCELO

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

1 95006124 ARTHUR JOSE NASCIMENTO ALVES 76,5 78 75 11/03/1977

Função: INSTRUTOR DE IDIOMAS

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

1 95002410 ANAISY SANCHES TEIXEIRA 85,25 89 81,49 17/07/1980

2 95009336 VIVIANE ARAUJO ALVES DA COSTA PEREIRA 82,16 88 76,32 23/11/1981

3 95000796 CLAUDIANA JOCIELI SAVINIEC DA SILVA 73,41 87 59,82 20/05/1981

4 95009447 ROBISON PORELI MOURA BUENO 70,66 87 54,32 21/03/1978

Função: OFICIAL DE MANUTENÇÃO - CARPINTEIRO

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

1 95008381 ODESIO BATISTA CARNEIRO 81 62 100 27/06/1956

2 95009271 MARCIO MESSIAS MIRANDA 62 74 50 12/01/1983

3 95009233 ROBSON ROBERTO DO NASCIMENTO 61 72 50 20/01/1980

4 95011321 FERNANDO JOSE DE SOUZA 56 62 50 12/10/1978

Função: OFICIAL DE MANUTENÇÃO - ENCANADOR

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

1 95008842 MAURO DOS SANTOS SILVA 82 74 90 15/09/1969

2 95012920 MANOEL DUTRA DE PADUA NETO 79 58 100 10/01/1959

3 95004768 VANDERLEI TREVISAM 79 58 100 02/04/1968

4 95012335 RONALDO GONCALVES DA SILVA 67 54 80 11/01/1981

5 95003858 ENIO RODRIGUES GOMES 64 78 50 21/10/1970

6 95008136 SERGIO SILVERIO ALVES 63 56 70 17/09/1970

7 95012564 SAMUEL DE ROCCO JUNIOR 58 56 60 19/04/1972

Função: OFICIAL DE MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO HOSPITALAR

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

1 95010287 JOSE GILBERTO DE SOUZA CARRAO 83,5 86 81 30/05/1969

2 95006622 ADEMIR JANUARIO 79,5 80 79 16/09/1962

4/47

Page 5: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CONCURSO … · 4 95006401 valdomiro paes landim 77,5 80 75 04/02/1965 5 95001692 ADELMO DOS REIS SOUZA 77,5 70 85 07/04/1974 6 95006862 WAGNER RODRIGUES

Função: OFICIAL DE MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO HOSPITALAR

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

3 95011766 ARTUR CRISTIANO BERNARDO 79 80 78 18/08/1981

4 95012021 GARCEZ BRASIL 77 64 90 02/12/1972

5 95009039 CLAUDIO VOLPONI 69,5 68 71 09/03/1968

6 95009984 MAURICIO MATEUS RODRIGUES 69,5 68 71 25/05/1970

7 95011099 DEIVED WILLIAN TORRES 66,5 66 67 17/07/1982

8 95009965 SERGIO BATISTA DOS SANTOS 65 60 70 25/06/1972

9 95007084 MANOEL LUIZ DE ALMEIDA 64,5 60 69 09/02/1967

10 95006818 EVANDRO SILVA 58,5 60 57 17/12/1970

Função: OFICIAL DE MANUTENÇÃO - JARDINEIRO

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

1 95012523 VALDINEI JOSE DE SOUZA 87 74 100 09/02/1975

2 95001479 JOSE EMIDIO GOMES BENEDITO 87 74 100 27/05/1987

3 95011934 EDUARDO AFONSO PRADO ROCHA 85,5 86 85 23/01/1963

4 95010203 MANOEL GOMES NETO 75,5 76 75 15/05/1984

5 95008994 LUIZ CARLOS DE CASTRO 72 84 60 23/09/1970

6 95002271 ILDINEI ROGERIO DE CAMPOS 69,5 74 65 09/02/1977

Função: OFICIAL DE MANUTENÇÃO - PEDREIRO

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

1 95004784 EDSON ALVES DA SILVA 91 82 100 18/09/1970

2 95001094 CLAUDINEY CANTAO 83 66 100 05/03/1969

3 95012131 EDINEI ROSA DOS SANTOS 75 50 100 15/02/1977

4 95001037 CLAUDIO REIS BORGES 71,5 68 75 29/01/1965

5 95011214 GERALDO RONQUI MAZZEO 68,5 62 75 01/10/1955

6 95010588 EDILSON CHANAN 67,5 60 75 12/10/1974

7 95009172 MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA 64,5 54 75 11/03/1963

8 95004381 REGINALDO EVANGELISTA DOS SANTOS 64,5 54 75 27/06/1977

9 95004386 JOAO CARLOS PEREIRA 64 78 50 06/03/1970

10 95001282 ARGEMIRO FERREIRA DA SILVA 63,5 52 75 27/09/1956

11 95010897 JOSE CARLOS DA CRUZ 63 76 50 20/05/1961

12 95010045 JOAO ROBERTO LIMA 62,5 50 75 26/02/1959

5/47

Page 6: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CONCURSO … · 4 95006401 valdomiro paes landim 77,5 80 75 04/02/1965 5 95001692 ADELMO DOS REIS SOUZA 77,5 70 85 07/04/1974 6 95006862 WAGNER RODRIGUES

Função: OFICIAL DE MANUTENÇÃO - PEDREIRO

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

13 95009305 JONAS LUIZ RADI 62,5 50 75 04/11/1967

14 95001533 JUCEI CARLOS JULIO 62,5 50 75 28/03/1968

15 95003209 ADILSON VICENTE VIEIRA 60 70 50 30/08/1965

16 95006234 DIRCEU DOS REIS DA COSTA 55 60 50 28/06/1961

17 95008625 PRESENTINO GARBOSSI 53 56 50 28/03/1964

18 95011493 VALDEMIR VIEIRA 51 52 50 13/12/1959

Função: OFICIAL DE MANUTENÇÃO - PINTOR

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

1 95010956 ROBERTO JOSE MAFORT 84 68 100 28/07/1968

2 95006251 DIRCEU OLIVEIRA DE PONTES 83 66 100 28/02/1979

3 95008479 MARCIO PAULO DE SOUZA 78,5 72 85 25/11/1973

4 95006401 VALDOMIRO PAES LANDIM 77,5 80 75 04/02/1965

5 95001692 ADELMO DOS REIS SOUZA 77,5 70 85 07/04/1974

6 95006862 WAGNER RODRIGUES DE SA 77,5 70 85 14/11/1979

7 95011803 EDSON DALLA TORRE 75,5 66 85 09/01/1967

8 95003418 RICARDO DA SILVA 73,5 82 65 31/05/1974

9 95002348 LUIZ ROGERIO DOS SANTOS 73,5 72 75 09/03/1971

10 95008092 CELSO MORAES 64 68 60 07/02/1967

11 95004149 LUIZ DE OLIVEIRA 58 66 50 01/02/1968

Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

1 95000471 CAROLINA STRATICO 90,55 83 98,1 06/09/1988

2 95009930 JOSE ADOLFO GONCALVES VAZ 90,25 91 89,5 12/10/1985

3 95006115 MAYCON MARQUES DOS REIS MELLO 89,9 84 95,8 27/02/1989

4 95011014 RICARDO PRAIA MULLER 89,9 82 97,8 21/06/1975

5 95002014 MARIA CLAUDIA RODRIGUEZ CORREIA ARANDA DE SOUZA 89,85 80 99,7 05/06/1971

6 95010389 WELINGTON ROSA FERREIRA 89,05 81 97,1 13/05/1990

7 95012919 CANASHIRO YOSHITONI 88,75 83 94,5 27/07/1969

8 95005084 FRANCIELE DA SILVA MARCELINO 88,4 80 96,8 13/11/1989

9 95009270 ROSIANE PEREIRA BARICATI 88,05 78 98,1 17/01/1983

6/47

Page 7: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CONCURSO … · 4 95006401 valdomiro paes landim 77,5 80 75 04/02/1965 5 95001692 ADELMO DOS REIS SOUZA 77,5 70 85 07/04/1974 6 95006862 WAGNER RODRIGUES

Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

10 95010793 MARCUS VINICIUS GOMES ZAMINELLI 87,9 85 90,8 25/07/1984

11 95000086 VITOR EMANUEL DINIS 87,9 77 98,8 12/09/1987

12 95010181 MARCELO FERNANDO PICCELLI 87,8 79 96,6 28/12/1986

13 95011885 CLAUDIA SILVEIRA ESTEVES 87,4 78 96,8 10/07/1982

14 95007456 THIAGO MARQUES MONTEIRO 87,05 81 93,1 08/12/1986

15 95003851 REGIA CRISTINA GONCALVES 87 81 93 03/08/1983

16 95012360 MIGUEL ANGELO CLEMENTE 86,8 79 94,6 27/08/1963

17 95000462 MARCEL GONAALVES CARARO 86,75 78 95,5 10/09/1985

18 95000535 BRUNO MUNIZ DOS SANTOS 86,4 79 93,8 15/08/1989

19 95007230 LUCIANA RISSI BITTENCOURT 86,4 78 94,8 20/10/1981

20 95009412 IVANILDA DA SILVA SOUZA 86,3 82 90,6 14/12/1968

21 95007568 IVO EDER MOREIRA DA SILVA 86,25 76 96,5 23/12/1991

22 95011365 GUILHERME YUNG WING LI 86,05 78 94,1 07/09/1973

23 95000380 DANILO DUTRA LIMA 85,95 84 87,9 03/06/1991

24 95001620 ROBSON JOSE DOS SANTOS 85,5 75 96 05/12/1983

25 95010579 PEDRO HENRIQUE LAPERUTA 85,4 78 92,8 26/10/1986

26 95003158 SERGIO APARECIDO DAMASIO 85,4 76 94,8 13/08/1982

27 95003764 BRUNO CARLOS MONEZE 85,05 81 89,1 07/06/1983

28 95007864 HUGO SEITI OGIDO 84,9 88 81,8 20/07/1992

29 95001144 LUCAS DE LIMA NUNES 84,9 74 95,8 17/05/1985

30 95009880 SIMONE MARIA BENTO NASCIMENTO 84,85 73 96,7 02/06/1981

31 95012779 DYENNE PRISCILA BISPO DE SOUZA 84,55 78 91,1 05/11/1989

32 95000014 SIMONE SILVEIRA 84,55 77 92,1 06/11/1984

33 95002197 MARCIA GROLLA DOS SANTOS FURLAN 84,25 76 92,5 28/03/1970

34 95009457 VINICIUS FERNANDO VIEIRA 84,15 84 84,3 27/01/1987

35 95009038 AMANDA PINTO RANUCI 84,05 76 92,1 10/02/1987

36 95010087 CLAUDIO OSNI DOS SANTOS 83,95 77 90,9 30/05/1963

37 95002441 GLAUCO SUBTIL MALVEZI 83,75 77 90,5 05/11/1988

38 95007419 JAQUELINE LEBBOS FAVORETO 83,55 89 78,1 14/11/1988

39 95007206 ANGELICA SILVA BISPO 83,55 77 90,1 14/11/1983

40 95007199 MICHEL OKAMOTO 83,05 78 88,1 20/12/1978

41 95012900 MAURICIO DONAVAN RODRIGUES PANIZA 82,9 79 86,8 23/07/1989

42 95012884 MICHELLE PRADO DE CAMPOS 82,9 78 87,8 05/11/1982

7/47

Page 8: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CONCURSO … · 4 95006401 valdomiro paes landim 77,5 80 75 04/02/1965 5 95001692 ADELMO DOS REIS SOUZA 77,5 70 85 07/04/1974 6 95006862 WAGNER RODRIGUES

Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

43 95010485 ROGERSON ALEXANDRE GAINO 82,4 79 85,8 03/04/1984

44 95010706 PAULO JOSE RAIO PRYJMAK 82,4 76 88,8 14/07/1971

45 95012200 CAMILA SIQUEROLI DE LIMA 82,35 77 87,7 29/12/1979

46 95010248 MICHELE EVANDRA DIORIO FARIAS COSTA 82,35 72 92,7 05/08/1978

47 95000734 GUSTAVO LIZ LEUGI 81,9 76 87,8 05/06/1982

48 95000624 ISADORA ANGELO DE ARAUJO 81,55 77 86,1 09/12/1992

49 95006626 ELAINE OLIVEIRA DE JESUS 81,45 72 90,9 11/11/1983

50 95005131 WHANDER INACIO MARQUES 80,9 77 84,8 28/12/1990

51 95009361 CRISTIANE DE CASTRO 80,7 71 90,4 26/05/1981

52 95011165 FABRICIO RODRIGUES SIMOES 79,8 77 82,6 03/06/1979

53 95005236 ROBERTO RENATO FURLANETTO 78,55 84 73,1 23/04/1973

54 95005081 MARIANNA D AUSTRIA MIDORI LIMA 78,4 77 79,8 03/06/1981

55 95007651 PRISCILA DE ALMEIDA FRANCA 77,85 80 75,7 12/05/1988

56 95007073 TATIANA REGINA MONTEIRO 77,7 65 90,4 14/07/1980

57 95000695 DANIELE SOARES DE MOURA 77,4 81 73,8 17/08/1982

58 95013018 FABIANO LUIZ BARIZON PIRES 76,95 76 77,9 26/08/1979

59 95004871 OSMAR FREZ BOCKORNY 76,9 79 74,8 12/07/1975

60 95008494 FERNANDA TORRES 76,9 77 76,8 22/04/1978

61 95009387 JAQUELINE MARIA TRISTAO 76,6 71 82,2 03/05/1979

62 95011987 JULIANA CHRISTOFOLI OLIVEIRA 75,4 78 72,8 28/01/1981

63 95009857 SIMONE YUMI TAKINAMI 75,25 60 90,5 10/07/1974

64 95008547 MATHEUS HENRIQUE PARRRA RIBEIRO 75,2 72 78,4 14/02/1993

65 95011916 TATHIANE PAMELLA NUNES 74,7 78 71,4 22/05/1989

66 95000411 ERON LIRANCO DE SOUSA 74,55 71 78,1 15/03/1983

67 95002521 ALINE ALCARAZ CASSITAS BARBOZA 74,05 86 62,1 25/02/1987

68 95004359 MIRIAM DE JESUS APOLINARIO RIBEIRO 73,95 76 71,9 25/06/1990

69 95007346 LICIA MARIA MUNHOZ MANZANO 73,45 78 68,9 02/04/1980

70 95008269 FLAMARION ECIL JOVANOVICH TRANNIN 73,05 79 67,1 29/07/1968

71 95006849 PAULO BOCOIS DE OLIVEIRA 71,9 78 65,8 25/10/1979

72 95007625 DILZA DE FATIMA CHILIGA 71,55 76 67,1 10/01/1973

73 95002497 THAIS MARTINS ALVES 71,35 77 65,7 22/03/1979

74 95004006 CRISTIANE VALERIA DE OLIVEIRA LIRA 71,35 73 69,7 08/09/1977

75 95010911 LAVINIA CABRAL DE VASCONCELLOS LORENA 70,7 79 62,4 12/02/1956

8/47

Page 9: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CONCURSO … · 4 95006401 valdomiro paes landim 77,5 80 75 04/02/1965 5 95001692 ADELMO DOS REIS SOUZA 77,5 70 85 07/04/1974 6 95006862 WAGNER RODRIGUES

Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

PONTOSPRÁT.

DATA NASC.

76 95008537 JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA 70,55 78 63,1 25/06/1977

77 95006585 JOAQUINA TAKAKO ISHIKAWA KISHINAMI 70,4 77 63,8 05/08/1964

78 95001542 MARCIO LEANDRO MOREIRA 69,9 56 83,8 12/09/1980

79 95011181 FABIO BORGHI 69,45 55 83,9 04/05/1976

80 95009787 ISABELA THAIS ROSSETO 68,55 76 61,1 24/01/1992

81 95011746 AMILTON APARECIDO ALVES 68,05 78 58,1 24/10/1977

82 95005233 SIMONI CAETANO DA SILVA 67,5 75 60 20/01/1982

83 95003580 JULIANA RAMOS DA SILVA 63,9 75 52,8 01/07/1985

84 95001477 PAULO HENRIQUE AAMDOR 63,15 73 53,3 21/06/1969

85 95011219 THIALLA MARTHYELLY DOMINGUES PORTO 62,5 73 52 14/11/1986

86 95007252 SAMANTA VIEIRA 61,25 71 51,5 18/11/1988

87 95008311 VALTER VINICIUS VETORE ALVES 60,3 56 64,6 14/10/1981

88 95006790 ALISON RODRIGO DA SILVA 59 61 57 19/02/1990

89 95011506 FERNANDO OLIVEIRA JOVANOVICH 52,5 51 54 09/07/1979

Função: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - ELETRICISTA

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

DATA NASC.

1 95003540 BRUNO XAVIER CORREIA 78 78 02/06/1988

2 95001112 AKIO TAKAHASHI 72 72 25/01/1961

3 95012002 EDUARDO MORIO KISHINAMI 70 70 22/03/1952

4 95003408 DOUGLAS OLDEMBURGO 69 69 22/09/1966

5 95002480 CLAUDENIR BELASQUI 68 68 27/12/1968

6 95003305 GILBERTO AKIRA HIRAYAMA 68 68 02/09/1969

7 95009534 LUIS GUSTAVO GUIMARAES SILVA 67 67 15/07/1986

8 95012045 DOUGLAS FRANCISCO DE OLIVEIRA 66 66 29/11/1978

9 95005920 FERNANDO SOARES MENDONCA 64 64 28/08/1967

10 95008172 VALDIR MIOTO SMANIA 64 64 10/05/1971

11 95003006 EDGAR LOURIVAL PEREIRA 64 64 14/03/1973

12 95007786 ARMANDO PALAZZI JUNIOR 62 62 04/07/1980

13 95008536 CESAR OSVALDO PEREIRA 62 62 16/10/1991

14 95009120 MARCIO NUNES MEIRELES 61 61 19/06/1965

15 95004913 HELTON NAKAYAMA 61 61 09/08/1984

9/47

Page 10: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CONCURSO … · 4 95006401 valdomiro paes landim 77,5 80 75 04/02/1965 5 95001692 ADELMO DOS REIS SOUZA 77,5 70 85 07/04/1974 6 95006862 WAGNER RODRIGUES

Função: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - ELETRICISTA

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO PONTOSOBJ/SUBJ

DATA NASC.

