Download - Jornal Oficial 2177 - Portal da Prefeitura de Londrina › jornaloficial › images › ...de 01/12/2005, Decreto Federal nº 6.170 de 25/07/2007, Decreto Federal nº 6.481 de 12/07/2008,

Transcript
Page 1: Jornal Oficial 2177 - Portal da Prefeitura de Londrina › jornaloficial › images › ...de 01/12/2005, Decreto Federal nº 6.170 de 25/07/2007, Decreto Federal nº 6.481 de 12/07/2008,

Jornal Oficial nº 2636 Pág. 1 Segunda-feira, 02 de fevereiro de 2015

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LONDRINAANO XVIII N° 2636 Publicação Diária Segunda-feira, 02 de fevereiro de 2015

JORNAL DO EXECUTIVOATOS LEGISLATIVOS

Jornal Oficialdo Município de Londrina

TERMOSPRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SMGP 0124/2014, PARA EVENTUALAQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS. PG/SMGP-0052/2014 -PROCESSO ADMINISTRATIVO - PAL/SMGP-0048/2014.

1 - DO OBJETO

É objeto do presente apostilamento a substituição da Razão Social da empresa SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DEPRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA para MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA, em decorrência de consolidação dealteração do Contrato Social da empresa, conforme documento anexo ao SIP 9007/2015.

2 - DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente apostilamento tem por fundamento a alteração de Razão Social da detentora da ata, apresentando comprovaçãopor meio da DÉCIMA SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, celebrada em 19 de dezembro de 2014, sem qualquerprejuízo ao Município.

3 - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas na Ata de Registro de Preços nº 0124/2014.

Edifício da Prefeitura do Município de Londrina, 29 de janeiro de 2015. Rogério Carlos Dias - Secretário Municipal de GestãoPública.

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO CV/SMGP-064/2013 - CH/SMTER Nº 001/2012

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LONDRINA, POR MEIODA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA E O NÚCLEO ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA.

Pelo presente Aditivo ao Termo de Convênio, de um lado o MUNICÍPIO DE LONDRINA, pessoa jurídica de direito público,inscrito no CNPJ sob n° 75.771.477/0001-70, com sede administrativa na Avenida Duque de Caxias, n° 635, Londrina/PR,doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado por seu Prefeito Alexandre Lopes Kireeff, brasileiro, casado,residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF n.º 584.690.879-91 e RG 3.113.419-6 SSP/PR, e por sua SecretáriaMunicipal do Trabalho, Emprego e Renda, Kátia Regina Mathias Marcos Gomes, brasileira, casada, residente e domiciliadanesta cidade de Londrina, inscrita no CPF/MF sob n º 531.438.099-49 e portadora do RG n º 1.633.812 SSP-PR, doravantedenominada ORGÃO GESTOR, e de outro, a Entidade NÚCLEO ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA, associação sem fins lucrativos,inscrita no CNPJ sob nº 00.316.214/0001-71, situada Rua das Ameixeiras, nº 655 - Jardim Marabá, Londrina - Paraná,doravante denominada CONVENIADA, neste ato representada por seu presidente Luiz Cláudio Assis Pereira, brasileiro,casado, empresário, portador do RG nº 4.503.123-3 e inscrito no CPF nº 633.314.209-30, residente e domiciliado na RuaAdriano Marino Gomes, nº 102 - Jardim Monte Belo, nesta cidade de Londrina, resolvem firmar o Segundo Aditivo ao

Page 2: Jornal Oficial 2177 - Portal da Prefeitura de Londrina › jornaloficial › images › ...de 01/12/2005, Decreto Federal nº 6.170 de 25/07/2007, Decreto Federal nº 6.481 de 12/07/2008,

Segunda-feira, 02 de fevereiro de 2015Pág. 2Jornal Oficial nº 2636

presente TERMO DE CONVÊNIO, regido pela legislação aplicável, em especial a Lei Municipal n° 9.538/2004, Lei Federaln° 8069 de 13/07/1990, Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº 10.097 de 19/12/2000, Decreto Federal nº 5.598de 01/12/2005, Decreto Federal nº 6.170 de 25/07/2007, Decreto Federal nº 6.481 de 12/07/2008, Decreto Federal nº 7.568de 16/09/2011, na Portaria MTE nº 615 de 13/12/2007, Portaria MTE nº 723 de 23/04/2012, Portaria MTE nº 1.967 de 30/11/2012, Lei Municipal 9.538 de 30/06/2004, Lei Municipal nº 9.678 de 20/12/2004, Lei Municipal nº 10.561 de 07/11/2008, LeiMunicipal nº 11.445 de 20/12/2011, Decreto Municipal nº 438 de 30/04/2010, Decreto Municipal nº 1.162 de 19/11/2010,Decreto Municipal nº 74 de 26/01/2011, Decreto Municipal nº 976 de 07/08/2012, Resolução CMAS nº 12 de 12/04/2012,Resolução CMTER nº 04 de 15/04/2011 e Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente ADITIVO tem como objeto a prorrogação do prazo de execução por 12 meses, cujo período será de 01/01/2015a 31/12/2015, o aumento no valor do repasse, o qual passa a ter um acréscimo de R$ 5.419,32 (cinco mil, quatrocentos edezenove reais e trinta e dois centavos), passando o valor total do convênio a ser de R$ 91.253,76 (Noventa e um mil,duzentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos) e a apresentação de novo Plano de Trabalho aprovado, relativoà Qualificação Sócio-Profissional para Adolescentes, ratificando as demais cláusulas e condições do citado Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se na Orientação nº 2145/2014-PGM/GSP de 18/12/2014, de acordo com a consulta realizadaatravés da CI nº 74/2014 de 21/10/2014 da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - SMTER, e com o Ofício nº130/2014 do Núcleo Espírita Irmã Scheilla, recebido pela SMTER, em 20/10/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avançadas no Termo de Convênio.

E, por estarem assim em pleno acordo, assinam as partes do instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Londrina, 24 de Dezembro de 2014. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Município de Londrina, Rogério Carlos Dias -Secretário Municipal de Gestão Pública, Kátia Regina Mathias Marcos Gomes, Secretária Municipal do Trabalho,Emprego e Renda, Luiz Cláudio Assis Pereira - Presidente do Núcleo Espírita Irmã Sheilla.

TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO CV/SMGP-063/2013 - CH/SMTER Nº 001/2012TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LONDRINA, POR MEIODA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA O INSTITUTO LEONARDO MURIALDO.

Pelo presente Aditivo ao Termo de Convênio, de um lado o MUNICÍPIO DE LONDRINA, pessoa jurídica de direito público,inscrito no CNPJ sob n° 75.771.477/0001-70, com sede administrativa na Avenida Duque de Caxias, n° 635, Londrina/PR,doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado por seu Prefeito Alexandre Lopes Kireeff, brasileiro, casado,médico veterinário, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF n.º 584.690.879-91 e RG 3.113.419-6 SSP/PR, epor sua Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Kátia Regina Mathias Marcos Gomes, brasileira, casada,empresária, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, inscrita no CPF/MF sob n º 531.438.099-49 e portadora doRG n º 1.633.812 SSP-PR, doravante denominada ORGÃO GESTOR, e de outro, a Entidade INSTITUTO LEONARDOMURIALDO, associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 86.637.780/011-06, situada Rua Angelina Ricci Vezozzo,nº 85 - Parque das Indústrias Leves, Londrina - Paraná, doravante denominada CONVENIADA, neste ato representada porseu presidente Esvildo Valentino Pelucchi, italiano, solteiro, religioso, portador do RNE: V013666-A e inscrito no CPF nº363.341.389-87, residente e domiciliado na Rua Angelina Ricci Vezozzo, nº 85 - Parque das Indústrias Leves, nesta cidadede Londrina, resolvem firmar o Terceiro Aditivo ao presente TERMO DE CONVÊNIO, regido pela legislação aplicável, emespecial a Lei Municipal n° 9.538/2004, Lei Federal n° 8069 de 13/07/1990, Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Federalnº 10.097 de 19/12/2000, Decreto Federal nº 5.598 de 01/12/2005, Decreto Federal nº 6.170 de 25/07/2007, Decreto Federalnº 6.481 de 12/07/2008, Decreto Federal nº 7.568 de 16/09/2011, na Portaria MTE nº 615 de 13/12/2007, Portaria MTE nº723 de 23/04/2012, Portaria MTE nº 1.967 de 30/11/2012, Lei Municipal 9.538 de 30/06/2004, Lei Municipal nº 9.678 de 20/12/2004, Lei Municipal nº 10.561 de 07/11/2008, Lei Municipal nº 11.445 de 20/12/2011, Decreto Municipal nº 438 de 30/04/2010, Decreto Municipal nº 1.162 de 19/11/2010, Decreto Municipal nº 74 de 26/01/2011, Decreto Municipal nº 976 de 07/08/2012, Resolução CMAS nº 12 de 12/04/2012, Resolução CMTER nº 04 de 15/04/2011 e Resolução nº 28/2011 do Tribunalde Contas do Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Page 3: Jornal Oficial 2177 - Portal da Prefeitura de Londrina › jornaloficial › images › ...de 01/12/2005, Decreto Federal nº 6.170 de 25/07/2007, Decreto Federal nº 6.481 de 12/07/2008,

Jornal Oficial nº 2636 Pág. 3 Segunda-feira, 02 de fevereiro de 2015

O presente ADITIVO tem como objeto a prorrogação do prazo de execução por 12 meses, cujo período será de 01/01/2015a 31/12/2015, o aumento no valor do repasse, o qual passa a ter um acréscimo de R$ 23.931,12 (Vinte e três mil, novecentose trinta e um reais e doze centavos), passando o valor total do convênio a ser de R$ 402.810,72 (Quatrocentos e dois mil,oitocentos e dez reais e setenta e dois centavos) e a apresentação de novo Plano de Trabalho aprovado, relativo à QualificaçãoSócio-Profissional para Adolescentes, ratificando as demais cláusulas e condições do citado Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se na Orientação nº 2157/2014-PGM/GSP de 22/12/2014, de acordo com a consulta realizadaatravés da CI nº 72/2014 de 16/10/2014 da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - SMTER, e com o Ofício nº137/2014 do Instituto Leonardo Murialdo, recebido pela SMTER, em 10/10/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Termo de Convênio.

E, por estarem assim em pleno acordo, assinam as partes do instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Londrina, 24 de Dezembro de 2014. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Município de Londrina, Rogério Carlos Dias -Secretário Municipal de Gestão Pública, Kátia Regina Mathias Marcos Gomes - Secretária Municipal do Trabalho,Emprego e Renda, Esvildo Valentino Pelucchi - Presidente do Instituto Leonardo Murialdo.

EXTRATOATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º SMGP-0001/2015.PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º PAL/SMGP - 1399/2014.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PG/SMGP-0246/2014.

DETENTORA DA ATA: LINNKS & PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES - EIRELI - ME.Sócio: ORLANDO BESERRA MAIA FILHO.OBJETO: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de impressão, envelopamento, serrilhamento, separação,postagem e conferência de Guias de Consultas Médicas (GCM's) e outras, que são utilizadas como meios necessários paracomunicação e aviso das consultas médicas agendadas para os pacientes usuários das Unidade de Saúde da AutarquiaMunicipal de Saúde. Valor da Ata: R$-18.000,00.PRAZO DE EXECUÇÃO: Início em 30/01/2015 e Término em 29/01/2016.PRAZO DE VIGÊNCIA: Término em 29/03/2016.DATA DE ASSINATURA: 29/01/2015. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível no site oficial domunicípio.

RESULTADORESULTADO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. PAL/SMGP-1456/2014PREGÃO PRESENCIAL Nº. PG/SMGP-0004/2015

A pregoeira, nomeada pela Portaria constante no Processo Administrativo, com a finalidade de proceder ao recebimento daspropostas e lances, à análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e adjudicação do objeto,em especial, referente à licitação em epígrafe, informa, em síntese:

1.DADOS GERAIS- Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de chaveiro..- Data do Edital: 12/01/2015.- Procurador(a) que aprovou o Edital: Sérgio Veríssimo de Oliveira Filho - OAB/PR 22.418.- Pregoeiro(a): Lúcia Helena Gil.- Publicação do Edital:

* Jornal Oficial do Município, edição de 09/01/2015;* Folha de Londrina, edição de 09/01/2015;* Mural das Licitações Municipais - www.tce.pr.gov.br , em 07/01/2015;* Página Oficial do Município na Internet, de 12/01/2015 à 28/01/2015; e* Quadro de avisos da Prefeitura de 12/01/2015 à 28/01/2015.

Page 4: Jornal Oficial 2177 - Portal da Prefeitura de Londrina › jornaloficial › images › ...de 01/12/2005, Decreto Federal nº 6.170 de 25/07/2007, Decreto Federal nº 6.481 de 12/07/2008,

Segunda-feira, 02 de fevereiro de 2015Pág. 4Jornal Oficial nº 2636

- Credenciamento: das 10:00 horas até as 10:10 horas do dia 27/01/2015;- Abertura das propostas: após o credenciamento no dia 27/01/2015;- Sessão pública de lances: após avaliação das propostas no dia 27/01/2015;

2. DO CERTAMETodas as ocorrências relativas ao certame encontram-se narradas nos relatórios da realização do certame, que se encontramna ata da licitação, e no presente processo.

3. DO PREÇO FINALApós a etapa de lances e negociação, o menor preço apresentado pelo licitante vencedor do certame no lote único, foi oseguinte:

Item Descrição Unid. Quant. Valor unitário Valor total

1 Abertura de fechadura tetra SERVIÇO 101 R$ 33,02 R$ 3.335,02

2 Abertura de porta de fechadura tetra SERVIÇO 89 R$ 29,99 R$ 2.669,11

3Abertura de fechaduras de gaveta/arquivo, com chaves tipo Yale e/ou Gorge SERVIÇO 187 R$ 22,57 R$ 4.220,59

4Abertura de portas diversas, com chaves tipo Yale e/ou Gorge SERVIÇO 257 R$ 27,03 R$ 6.946,71

5 Abertura de veículos diversos SERVIÇO 179 R$ 39,69 R$ 7.104,51

6Confecção de chave de cadeado sem modelo SERVIÇO 362 R$ 5,30 R$ 1.918,60

7 Confecção de chave tipo Yale sem modelo SERVIÇO 395 R$ 17,54 R$ 6.928,30

8Confecção de chave para gaveta/arquivo sem modelo SERVIÇO 330 R$ 16,76 R$ 5.530,80

9Confecção de chave tipo Gorge sem modelo SERVIÇO 162 R$ 15,40 R$ 2.494,80

10 Confecção de chave tipo Tetra sem modelo SERVIÇO 112 R$ 28,09 R$ 3.146,08

11Confecção de chave automotiva original ou cabo plástico sem modelo SERVIÇO 150 R$ 51,50 R$ 7.725,00

12Confecção de chave automotiva codificada, s/ modelo, p/ veículos nacionais SERVIÇO 72 R$ 189,23 R$ 13.624,56

13Confecção de chave para cofre, sem modelo SERVIÇO 13 R$ 51,50 R$ 669,50

14Troca e/ou colocação de fechadura Yale, Gorge, Externa SERVIÇO 270 R$ 61,85 R$ 16.699,50

15 Troca e/ou colocação de fechadura tetra SERVIÇO 291 R$ 81,21 R$ 23.632,11

16Troca e/ou colocação de fechadura gaveta/arquivo SERVIÇO 430 R$ 27,03 R$ 11.622,90

17Troca e/ou colocação de cilindro e/ou maçaneta automotiva SERVIÇO 69 R$ 50,76 R$ 3.502,44

18Troca e/ou colocação de ignição de veículo nacional SERVIÇO 62 R$ 74,41 R$ 4.613,42

19 Troca e/ou colocação de fechadura tubular SERVIÇO 166 R$ 67,51 R$ 11.206,66

20Conserto e/ou retirada de chave quebrada de fechadura e/ou maçaneta Yale SERVIÇO 203 R$ 22,67 R$ 4.602,01

21Conserto e/ou retirada de chave quebrada de fechadura e/ou maçaneta Gorge SERVIÇO 118 R$ 22,67 R$ 2.675,06

AILTON CARLOS DOS REIS CHAVES ME – CNPJ 82.402.587/0001-20

Page 5: Jornal Oficial 2177 - Portal da Prefeitura de Londrina › jornaloficial › images › ...de 01/12/2005, Decreto Federal nº 6.170 de 25/07/2007, Decreto Federal nº 6.481 de 12/07/2008,

Jornal Oficial nº 2636 Pág. 5 Segunda-feira, 02 de fevereiro de 2015

22Conserto e/ou retirada de chave quebrada de fechadura e/ou maçaneta Tetra. SERVIÇO 129 R$ 27,08 R$ 3.486,87

23Conserto e/ou retirada de chave quebrada de fechadura gaveta/arquivo. SERVIÇO 91 R$ 15,40 R$ 1.401,40

24

Conserto e/ou retirada de chave quebrada de cilindro e/ou maçaneta automotiva de veículos nacionais SERVIÇO 99 R$ 25,75 R$ 2.549,25

25

Conserto e/ou retirada de chave quebrada de cilindro e/ou maçaneta automotiva de veículos importados SERVIÇO 14 R$ 36,09 R$ 505,26

26Conserto e/ou retirada de chave quebrada de ignição SERVIÇO 114 R$ 44,84 R$ 5.111,76

27Conserto e/ou retirada de chave quebrada de fechadura de cofre SERVIÇO 5 R$ 30,80 R$ 154,00

28

Confecção de cópia de chave de cadeado, ou tipo Yale, ou Gorge ou para gaveta ou arquivo SERVIÇO 1.294 R$ 4,36 R$ 5.641,84

29Confecção de cópia de chave automotiva codificada, para veículos nacionais SERVIÇO 94 R$ 111,06 R$ 10.439,64

30Confecção de cópia de chave automotiva codificada, para veículos importados SERVIÇO 33 R$ 307,97 R$ 10.163,01

31Confecção de cópia de chave automotiva e/ou cabo plástico SERVIÇO 95 R$ 11,83 R$ 1.123,85

32 Confecção de cópia de chave tipo Tetra SERVIÇO 335 R$ 12,71 R$ 4.257,85

33 Confecção de chave para cofre SERVIÇO 10 R$ 37,95 R$ 379,50

34 Troca de segredo para cadeados SERVIÇO 117 R$ 5,30 R$ 620,10

35 Troca de segredo para chaves Yale SERVIÇO 130 R$ 22,01 R$ 2.861,30

36 Troca de segredo para gaveta/arquivo SERVIÇO 42 R$ 18,76 R$ 787,92

37 Troca de segredo para cofre SERVIÇO 8 R$ 51,50 R$ 412,00

38Troca de segredo para fechadura automotiva nacional SERVIÇO 31 R$ 47,96 R$ 1.486,76

39 Troca de segredo para chaves tetra SERVIÇO 70 R$ 25,75 R$ 1.802,50

40 Troca de maçaneta para fechadura de porta SERVIÇO 183 R$ 15,40 R$ 2.818,20

41 Troca de cilindro de fechadura externa SERVIÇO 200 R$ 30,80 R$ 6.160,00

42 Troca de puxador de porta SERVIÇO 339 R$ 32,03 R$ 10.858,17

43Troca e/ou colocação de mola hidráulica p/ porta SERVIÇO 447 R$ 123,20 R$ 55.070,40

TOTAL R$ 272.959,26

4. EMPRESA PARTICIPANTE

- AILTON CARLOS DOS REIS CHAVES ME.

5. DA HABILITAÇÃO:

- AILTON CARLOS DOS REIS CHAVES ME.

6. DAS INABILITAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA:

- NÃO HOUVE

Page 6: Jornal Oficial 2177 - Portal da Prefeitura de Londrina › jornaloficial › images › ...de 01/12/2005, Decreto Federal nº 6.170 de 25/07/2007, Decreto Federal nº 6.481 de 12/07/2008,

Segunda-feira, 02 de fevereiro de 2015Pág. 6Jornal Oficial nº 2636

8. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

LOTE ÚNICO:

- Valor total máximo estimado para o Lote Único: R$ 278.964,69 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e sessenta equatro reais e sessenta e nove centavos).- Valor total após negociação para o Lote Único: R$ 272.959,26 (duzentos e setenta e dois mil, novecentos e cinqüenta enove reais e vinte e seis centavos).- Economia real no lote: R$ 6.005,43 (seis mil e cinco reais e quarenta e três centavos).

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente ao edital de Pregão nº PG/SMGP-0004/2015, propostas e documentos dos participantes.

Após a conferência de todos os documentos apresentados, tendo como base as determinações editalícias, a Pregoeiradecidiu:

- HABILITAR e DECLARAR VENCEDORA do certame a empresa AILTON CARLOS DOS REIS CHAVES ME, e por nãohaver manifesto de interesse de recurso, em conformidade com o que determina o art. 03, inciso IV da Lei 10520 de 17 dejulho de 2002, ADJUDICAR o objeto ao vencedor deste certame, conforme tabela acima, com base nas informações constantesnesse Processo Administrativo.Encaminhe-se este documento para decisão superior.

Londrina/PR, 27 de janeiro de 2015. Lúcia Helena Gil - Pregoeira

RESULTADO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. PAL/SMGP-1443/2014PREGÃO PRESENCIAL Nº. PG/SMGP-0266/2014

A pregoeira, nomeado pela Portaria constante no Processo Administrativo, com a finalidade de proceder ao recebimento daspropostas e lances, à análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e adjudicação do objeto,em especial, referente à licitação em epígrafe, informa, em síntese:

1.DADOS GERAIS- Objeto: Registro de preços para a eventual contratação de serviços de laboratório de prótese dentária para confecção deprótese dentária para o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.- Data do Edital: 29/12/2014.- Procurador(a) que aprovou o Edital: Lia Correia - OAB/PR 28.052.- Pregoeiro(a): Beatriz de Oliveira.- Publicação do Edital:

* Jornal Oficial do Município, edição de 05/01/2015;* Folha de Londrina, edição de 30/12/2014;* Mural das Licitações Municipais - www.tce.pr.gov.br , em 29/12/2014;* Página Oficial do Município na Internet, de 06/01/2015 à 23/01/2015; e* Quadro de avisos da Prefeitura de 06/01/2015 à 23/01/2015.

- Credenciamento: das 15:00 horas até as 15:10 horas do dia 23/01/2015;- Abertura das propostas: após o credenciamento no dia 23/01/2015;- Sessão pública de lances: após avaliação das propostas no dia 23/01/2015;

2.DO CERTAMETodas as ocorrências relativas ao certame encontram-se narradas nos relatórios da realização do certame, que se encontramna ata da licitação, e no presente processo.

3.DO PREÇO FINALApós a etapa de lances e negociação, o menor preço apresentado pelos licitantes vencedores do certame nos lotesfinalizados, foi o seguinte:

Lote Item Cod. Produto Produto Preço Quantidade Unidade Total

5 1 5991 PRÓTESE TOTAL CONVENCIONAL R$ 164,66 2580 UN R$ 424.822,80

6 1 5994 PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL R$ 131,99 792 UN R$ 104.536,08

R$ 529.358,88

Fornecedor

BRUNO ALVES NOGUEIRA DOS SANTOS EIRELI ME

Total previsto para o fornecedor (2 itens)

Page 7: Jornal Oficial 2177 - Portal da Prefeitura de Londrina › jornaloficial › images › ...de 01/12/2005, Decreto Federal nº 6.170 de 25/07/2007, Decreto Federal nº 6.481 de 12/07/2008,

Jornal Oficial nº 2636 Pág. 7 Segunda-feira, 02 de fevereiro de 2015

4. EMPRESAS PARTICIPANTES

- BRUNO ALVES NOGUEIRA DOS SANTOS EIRELI - ME;- MOTOCANO PRÓTESES ODONTOLÓGICAS LTDA.

5. DAS HABILITAÇÕES:

- BRUNO ALVES NOGUEIRA DOS SANTOS EIRELI - ME;

6. DAS INABILITAÇÕES/DESCLASSIFICAÇÕES DAS EMPRESAS:

- A empresa MOTOCANO PRÓTESES ODONTOLÓGICAS LTDA foi INABILITADA por ter deixado de apresentar o Certificadode Regularidade do FGTS-CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de Falência ouRecuperação Judicial/Extrajudicial, desatendendo aos incisos II, VI, VIII do item 3.1 do anexo II do edital, e, os documentosespecíficos exigidos no item 3.2, incisos I, II, III e IV do anexo II do edital.

7. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

DO LOTE 01:

- Deserto

DO LOTE 02:

- Deserto

DO LOTE 03:

- Deserto

DO LOTE 04:

- Deserto

DO LOTE 05:

- Valor total máximo estimado para o lote 05: R$ 430.008.60 (quatrocentos e trinta mil e oito reais e sessenta centavos).- Valor total após negociação: R$ 424.822,80 (quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitentacentavos).- Economia real no certame: R$ 5.185,80 (cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

DO LOTE 06:

- Valor total máximo estimado para o lote 05: R$ 106.128,00 (cento e seis mil, cento e vinte e oito reais).- Valor total após negociação: R$ 104.536,08 (cento e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e oito centavos).- Economia real no certame: R$ 1.591,92 (mil e quinhentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos).

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente ao edital de Pregão nº PG/SMGP-0266/2014, propostas e documentos dos participantes.

Após a conferência de todos os documentos apresentados, tendo como base as determinações editalícias o Pregoeirodecidiu:

- HABILITAR e DECLARAR VENCEDORA do certame a empresa BRUNO ALVES NOGUEIRA DOS SANTOS EIRELI - ME,e por não haver manifesto de interesse de recurso, em conformidade com o que determina o art. 03, inciso IV da Lei 10520de 17 de julho de 2002, ADJUDICAR o objeto ao vencedor deste certame, conforme tabela acima, com base nas informaçõesconstantes nesse Processo Administrativo.Encaminhe-se este documento para decisão superior.

Londrina/PR, 26 de janeiro de 2015. Beatriz de Oliveira - Pregoeira

Page 8: Jornal Oficial 2177 - Portal da Prefeitura de Londrina › jornaloficial › images › ...de 01/12/2005, Decreto Federal nº 6.170 de 25/07/2007, Decreto Federal nº 6.481 de 12/07/2008,

Segunda-feira, 02 de fevereiro de 2015Pág. 8Jornal Oficial nº 2636

AVISOAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2015-CMTU

A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA - CMTU-LD, torna público o Edital doPregão em epígrafe, parte integrante do Processo Administrativo n.º 002/2015-CMTU. Data de abertura: 12/02/2015 às14h00m; Critério: MENOR PREÇO MENSAL POR SEGURADO; Objeto: Prestação de serviços de seguro de vida em grupo(capital uniforme), exclusivo e personalizado aos empregados da CMTU-LD para grupo variável entre 250 e 350 pessoas. Osinteressados poderão adquirir o Edital no site: <www2.londrina.pr.gov.br/cmtu>, demais informações na Rua Professor JoãoCândido, 1.213, Centro, Londrina - PR, CEP 86010-001, Fone: (43) 3379-7908 / Fax: (43) 3379-7922, email:[email protected] - Coordenadoria de Licitações e Suprimentos.

Londrina, 30 de janeiro de 2015. José Carlos Bruno de Oliveira/Diretor-Presidente e Marcio Tokoshima/Diretor Administrativo/Financeiro.

EDITAISEm cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuaçãode infração cometida com o veículo de suapropriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator,bem como oferecer defesa da autuação junto à CMTUaté 10/03/2015.

Placa Veículo

Auto de Infração Data InfraçãoCódigo da Infração

AAC4265 276670T000201201 15/1/2015 54522

ABA2005 276670T000052666 15/1/2015 60412

ABB7483 276670T000206062 16/1/2015 51851

ABF7265 276670T000164771 16/1/2015 73662

ABJ0262 276670T000113830 8/1/2015 55412

ABM8992 276670T000154629 8/1/2015 55412

ABX5600 276670T000208686 15/1/2015 73662

ACD0791 276670T000188644 17/1/2015 57380

ADC1119 276670T000202458 16/1/2015 51851

ADH0047 276670T000145034 15/1/2015 73662

AEC0161 276670T000203949 16/1/2015 73662

AEG6689 276670T000203935 15/1/2015 60501

AEH0117 276670T000214186 15/1/2015 55414

AEO1767 276670T000188638 16/1/2015 73662

AFL6640 276670T000192768 15/1/2015 51851

AGA4117 276670T000188642 17/1/2015 51851

AGK5777 276670T000208677 15/1/2015 57380

AGL8072 276670T000202446 16/1/2015 55500

AGM8783 276670T000089966 19/1/2015 60501

AGZ8090 276670T000180991 17/1/2015 51851

AHB0345 276670T000188637 16/1/2015 73662

AHE4501 276670T000188631 15/1/2015 51851

AHJ9092 276670T000037592 16/1/2015 60501

AHK8253 276670T000188639 16/1/2015 54600

AHO1213 276670T000176830 16/1/2015 73662

AHO5351 276670T000188625 15/1/2015 51851

AHR1584 276670T000164779 7/1/2015 55412

AHV2934 276670T000145036 15/1/2015 60501

AIP9811 276670T000202461 18/1/2015 65640

AIT6523 276670T000197141 18/1/2015 51851

AJT6960 276670T000202463 18/1/2015 57200

AJY7757 276670T000208703 15/1/2015 54526

