Download - Tarifas Infinity Zero

Transcript
  • Tarifas Infinity Ps

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE, RNAM, AP, ES,

    RRMT PB PI BA, SE RO, PE GO, MS RS

    MG, PA, RJ,

    SCPR MA SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    VC1-R, VC-R, VC1

    (Mvel-Fixo), VC

    (Mvel-Mvel), VC-IR

    por minuto 1,21 1,37 1,47 1,29 1,42 1,33 1,48 1,39 1,26 1,46 1,58 1,67 1,50 1,75

    VC2-R Interestado e

    VC3-Rpor minuto 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71

    Itens Aplicao

    AC, BA, DF,

    PE, RS, SE,

    TO

    AL, CE, RN,

    SCAM, AP, RR ES GO, MS MA MG MT, SP PA PB PI PR, RJ RO

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por minuto 40,40 39,30 37,20 39,30 42,50 38,30 38,30 43,60 39,30 41,50 39,30 41,50 46,80

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 1,30 1,27 1,16 1,25 1,38 1,21 1,23 1,39 1,26 1,34 1,24 1,35 1,50

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE, RN AM, AP, RR BA, SE ES GO, MS MA MG MT PA PB PE PI PR RJ RO RS SC SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 47,90 55,30 50,00 48,90 51,10 50,00 50,00 48,90 51,10 52,10 57,50 55,30 53,20 56,40 54,30 54,30 48,90 54,30 59,60

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 1,21 1,23 1,13 1,24 1,16 1,26 1,15 1,22 1,29 1,22 1,27 1,25 1,18 1,25 1,25 1,39 1,24 1,17 1,25

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE, RN AM, AP, RR BA, PA, SE ES GO, MS MA MG MT PE PB PI PR RJ RO RS SC SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 59,60 67,00 57,50 60,60 66,00 63,80 58,50 62,80 64,90 67,00 69,20 64,90 72,40 70,20 69,20 58,50 69,20 78,80

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 1,15 1,16 1,09 1,17 1,11 1,22 1,11 1,18 1,23 1,18 1,22 1,14 1,21 1,21 1,33 1,14 1,13 1,21

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE, RNAM, AP, ES,

    RRBA, SE PA, PE GO, MS MA, PI, SC MG, RS MT PB PR RJ RO SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 69,20 75,60 71,30 66,00 76,60 72,40 73,40 71,30 73,40 79,80 78,80 76,60 81,90 95,80

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    por minuto 1,01 1,09 1,02 0,95 1,11 1,06 1,06 1,03 1,09 1,14 1,13 1,11 1,17 1,16

    Itens AplicaoAC, DF, TO,

    ES, RSAL, CE, RN AM, AP, RR BA, SE PA GO, MS MA MG, RJ MT PB PR SC RO SP PE PI

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 91,50 94,70 88,30 89,40 94,70 97,90 90,50 100,10 100,10 97,90 101,10 95,80 107,50 126,70 95,80 91,50

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 0,89 0,90 0,84 0,87 0,91 0,93 0,86 0,97 0,95 0,95 0,98 0,91 1,02 1,14 0,92 0,87

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE, RN AM, AP, RR BA, PI, SE ES GO MA MG, PR MS MT PA PB PE, SC RJ, RS RO SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 111,80 105,40 101,10 102,20 103,20 118,20 103,20 112,80 118,20 119,20 107,50 110,70 106,40 110,70 129,90 150,10

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 0,81 0,76 0,73 0,74 0,74 0,85 0,75 0,83 0,85 0,86 0,78 0,78 0,77 0,79 0,93 1,09

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE AM, AP, RR BA, SE ES GO MA MG, RJ MS MT PA PB PE PI PR RN RO RS SC SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 150,10 157,60 144,80 153,30 161,80 158,60 150,10 174,60 158,60 161,80 156,50 164,00 159,70 153,30 190,60 157,60 174,60 161,80 179,90 222,50

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 0,70 0,68 0,65 0,70 0,65 0,74 0,66 0,70 0,74 0,75 0,70 0,71 0,70 0,66 0,74 0,68 0,79 0,70 0,68 0,81

    Itens AplicaoAC, BA, DF,

    SE, TOAL, CE, RN AM, AP, RR ES GO, MS MA MG MT PA PB PE, RJ PI PR RO RS SC SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 239,60 277,90 216,10 261,90 254,50 225,70 272,60 257,70 231,00 289,60 282,20 270,50 294,90 279,00 275,80 277,90 335,40

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 0,70 0,68 0,65 0,65 0,74 0,66 0,70 0,75 0,70 0,71 0,70 0,66 0,70 0,79 0,70 0,65 0,70

    Itens AplicaoAC, BA, DF,

    SE, TOAL, CE, RN AM, AP, RR ES GO, MS MA MG MT PA PB PE PI PR RJ RO RS SC SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 335,40 384,40 323,70 368,40 355,70 333,30 367,40 361,00 348,20 402,50 391,90 374,80 412,10 396,10 391,90 366,30 388,70 419,60

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 0,70 0,68 0,65 0,65 0,74 0,66 0,70 0,75 0,70 0,71 0,70 0,66 0,70 0,70 0,79 0,70 0,65 0,70

    Plano Infinity 60

    Plano Infinity 120

    Tarifas vlidas at 20/03/2014,

    podendo ser prorrogadas at

    20/04/2014.

    Plano Infinity 160

    Plano Infinity 600

    Plano Infinity Zero

    Plano Infinity 80

    Plano Infinity 300

    Plano Infinity 45

    Plano Infinity 1000

    Plano Infinity 30

    Tarifas Infinity Ps

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE, RNAM, AP, ES,

    RRMT PB PI BA, SE RO, PE GO, MS RS

    MG, PA, RJ,

    SCPR MA SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    VC1-R, VC-R, VC1

    (Mvel-Fixo), VC

    (Mvel-Mvel), VC-IR

    por minuto 1,21 1,37 1,47 1,29 1,42 1,33 1,48 1,39 1,26 1,46 1,58 1,67 1,50 1,75

    VC2-R Interestado e

    VC3-Rpor minuto 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71

    Itens Aplicao

    AC, BA, DF,

    PE, RS, SE,

    TO

    AL, CE, RN,

    SCAM, AP, RR ES GO, MS MA MG MT, SP PA PB PI PR, RJ RO

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por minuto 40,40 39,30 37,20 39,30 42,50 38,30 38,30 43,60 39,30 41,50 39,30 41,50 46,80

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 1,30 1,27 1,16 1,25 1,38 1,21 1,23 1,39 1,26 1,34 1,24 1,35 1,50

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE, RN AM, AP, RR BA, SE ES GO, MS MA MG MT PA PB PE PI PR RJ RO RS SC SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 47,90 55,30 50,00 48,90 51,10 50,00 50,00 48,90 51,10 52,10 57,50 55,30 53,20 56,40 54,30 54,30 48,90 54,30 59,60

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 1,21 1,23 1,13 1,24 1,16 1,26 1,15 1,22 1,29 1,22 1,27 1,25 1,18 1,25 1,25 1,39 1,24 1,17 1,25

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE, RN AM, AP, RR BA, PA, SE ES GO, MS MA MG MT PE PB PI PR RJ RO RS SC SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 59,60 67,00 57,50 60,60 66,00 63,80 58,50 62,80 64,90 67,00 69,20 64,90 72,40 70,20 69,20 58,50 69,20 78,80

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 1,15 1,16 1,09 1,17 1,11 1,22 1,11 1,18 1,23 1,18 1,22 1,14 1,21 1,21 1,33 1,14 1,13 1,21

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE, RNAM, AP, ES,

    RRBA, SE PA, PE GO, MS MA, PI, SC MG, RS MT PB PR RJ RO SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 69,20 75,60 71,30 66,00 76,60 72,40 73,40 71,30 73,40 79,80 78,80 76,60 81,90 95,80

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    por minuto 1,01 1,09 1,02 0,95 1,11 1,06 1,06 1,03 1,09 1,14 1,13 1,11 1,17 1,16

    Itens AplicaoAC, DF, TO,

    ES, RSAL, CE, RN AM, AP, RR BA, SE PA GO, MS MA MG, RJ MT PB PR SC RO SP PE PI

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 91,50 94,70 88,30 89,40 94,70 97,90 90,50 100,10 100,10 97,90 101,10 95,80 107,50 126,70 95,80 91,50

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 0,89 0,90 0,84 0,87 0,91 0,93 0,86 0,97 0,95 0,95 0,98 0,91 1,02 1,14 0,92 0,87

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE, RN AM, AP, RR BA, PI, SE ES GO MA MG, PR MS MT PA PB PE, SC RJ, RS RO SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 111,80 105,40 101,10 102,20 103,20 118,20 103,20 112,80 118,20 119,20 107,50 110,70 106,40 110,70 129,90 150,10

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 0,81 0,76 0,73 0,74 0,74 0,85 0,75 0,83 0,85 0,86 0,78 0,78 0,77 0,79 0,93 1,09

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE AM, AP, RR BA, SE ES GO MA MG, RJ MS MT PA PB PE PI PR RN RO RS SC SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 150,10 157,60 144,80 153,30 161,80 158,60 150,10 174,60 158,60 161,80 156,50 164,00 159,70 153,30 190,60 157,60 174,60 161,80 179,90 222,50

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 0,70 0,68 0,65 0,70 0,65 0,74 0,66 0,70 0,74 0,75 0,70 0,71 0,70 0,66 0,74 0,68 0,79 0,70 0,68 0,81

    Itens AplicaoAC, BA, DF,

    SE, TOAL, CE, RN AM, AP, RR ES GO, MS MA MG MT PA PB PE, RJ PI PR RO RS SC SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 239,60 277,90 216,10 261,90 254,50 225,70 272,60 257,70 231,00 289,60 282,20 270,50 294,90 279,00 275,80 277,90 335,40

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 0,70 0,68 0,65 0,65 0,74 0,66 0,70 0,75 0,70 0,71 0,70 0,66 0,70 0,79 0,70 0,65 0,70

    Itens AplicaoAC, BA, DF,

    SE, TOAL, CE, RN AM, AP, RR ES GO, MS MA MG MT PA PB PE PI PR RJ RO RS SC SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 335,40 384,40 323,70 368,40 355,70 333,30 367,40 361,00 348,20 402,50 391,90 374,80 412,10 396,10 391,90 366,30 388,70 419,60

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 0,70 0,68 0,65 0,65 0,74 0,66 0,70 0,75 0,70 0,71 0,70 0,66 0,70 0,70 0,79 0,70 0,65 0,70

    Plano Infinity 60

    Plano Infinity 120

    Tarifas vlidas at 20/03/2014,

    podendo ser prorrogadas at

    20/04/2014.

    Plano Infinity 160

    Plano Infinity 600

    Plano Infinity Zero

    Plano Infinity 80

    Plano Infinity 300

    Plano Infinity 45

    Plano Infinity 1000

    Plano Infinity 30

    Tarifas Infinity Ps

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE, RNAM, AP, ES,

    RRMT PB PI BA, SE RO, PE GO, MS RS

    MG, PA, RJ,

    SCPR MA SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    VC1-R, VC-R, VC1

    (Mvel-Fixo), VC

    (Mvel-Mvel), VC-IR

    por minuto 1,21 1,37 1,47 1,29 1,42 1,33 1,48 1,39 1,26 1,46 1,58 1,67 1,50 1,75

    VC2-R Interestado e

    VC3-Rpor minuto 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71

    Itens Aplicao

    AC, BA, DF,

    PE, RS, SE,

    TO

    AL, CE, RN,

    SCAM, AP, RR ES GO, MS MA MG MT, SP PA PB PI PR, RJ RO

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por minuto 40,40 39,30 37,20 39,30 42,50 38,30 38,30 43,60 39,30 41,50 39,30 41,50 46,80

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 1,30 1,27 1,16 1,25 1,38 1,21 1,23 1,39 1,26 1,34 1,24 1,35 1,50

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE, RN AM, AP, RR BA, SE ES GO, MS MA MG MT PA PB PE PI PR RJ RO RS SC SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 47,90 55,30 50,00 48,90 51,10 50,00 50,00 48,90 51,10 52,10 57,50 55,30 53,20 56,40 54,30 54,30 48,90 54,30 59,60

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 1,21 1,23 1,13 1,24 1,16 1,26 1,15 1,22 1,29 1,22 1,27 1,25 1,18 1,25 1,25 1,39 1,24 1,17 1,25

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE, RN AM, AP, RR BA, PA, SE ES GO, MS MA MG MT PE PB PI PR RJ RO RS SC SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 59,60 67,00 57,50 60,60 66,00 63,80 58,50 62,80 64,90 67,00 69,20 64,90 72,40 70,20 69,20 58,50 69,20 78,80

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

    por minuto 1,15 1,16 1,09 1,17 1,11 1,22 1,11 1,18 1,23 1,18 1,22 1,14 1,21 1,21 1,33 1,14 1,13 1,21

    Itens Aplicao AC, DF, TO AL, CE, RNAM, AP, ES,

    RRBA, SE PA, PE GO, MS MA, PI, SC MG, RS MT PB PR RJ RO SP

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 69,20 75,60 71,30 66,00 76,60 72,40 73,40 71,30 73,40 79,80 78,80 76,60 81,90 95,80

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    por minuto 1,01 1,09 1,02 0,95 1,11 1,06 1,06 1,03 1,09 1,14 1,13 1,11 1,17 1,16

    Itens AplicaoAC, DF, TO,

    ES, RSAL, CE, RN AM, AP, RR BA, SE PA GO, MS MA MG, RJ MT PB PR SC RO SP PE PI

    Assinatura por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Habilitao por acesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AD por minuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Franquia por acesso 91,50 94,70 88,30 89,40 94,70 97,90 90,50 100,10 100,10 97,90 101,10 95,80 107,50 126,70 95,80 91,50

    VC1 (Mvel-Fixo),

    VC (Mvel-Mvel),

    VC1-R, VC-R, VC-IR,

    VC2-R Interestado e

    VC3-R

