Download - Taxa SELIC_ Valor Anual e Mensal

Transcript
  • 08/06/2015 Taxa SELIC: Valor Anual e Mensal

    http://br.advfn.com/indicadores/taxa-selic 1/4

    TaxaSELICATaxaSELICataxabsicadejurosdaeconomiabrasileira.EstataxabsicautilizadacomorefernciaparaoclculodasdemaistaxasdejuroscobradaspelomercadoeparadefiniodapolticamonetriapraticadapeloGovernoFederaldoBrasil.

    Criadoem1979,oSistemaEspecialdeLiquidaoedeCustdia(SELIC)umsistemainformatizadodestinadoaoregistro,custdiaeliquidaodettulospblicosfederais.

    SomenteasinstituiescredenciadasnomercadofinanceirotmacessoaoSELIC.EstesistemaoperabasicamentecomttulosemitidospeloBancoCentralepeloTesouroNacional,taiscomo:LetradoTesouroNacionaleNotadoTesouroNacional.

    ValordaTaxaSELIC

    Ataxaovernightrepresentaataxamdiaponderadapelovolumedasoperaesdefinanciamentoporumdianomercadointerbancriobrasileiro,lastreadasemttulospblicosfederaiserealizadasnoSELIC,naformadeoperaescompromissadas.Ataxarefleteocustododinheiroparaemprstimosbancrios,combasenaremuneraodosttulospblicos.

    Estataxausadaparaoperaesdecurtssimoprazoentreosbancos,que,quandoqueremtomarrecursosemprestadosdeoutrosbancosporumdia,oferecemttulospblicoscomolastro(garantia),visandoreduzirorisco,e,consequentemente,aremuneraodatransao(juros).

    Ataxaexpressanaformaanualpara252diasteis.Estataxanofixaevariapraticamentetodososdias,masdentrodeumintervalomuitopequeno,jque,nagrandemaioriadasvezes,elatendeaseaproximardametadaSELIC,quedeterminadaoitovezesporano,consoanteregulamentaodatadade2006.

    AmetaparaataxaSELICestabelecidapeloComitdePolticaMonetria(COPOM).

    TaxaSELICAnual

    OComitdePolticaMonetriadoBancoCentraldoBrasil(COPOM)fixaperiodicamenteametaparaaTaxaSELICparafinsdePolticaMonetria.NastabelasabaixovocencontrarastaxasdefinidaspeloCOPOMparaumdeterminadoperodo,compreendidoentreasdatasespecificadas.Apartirde01deJaneirode1998astaxasdejurospassaramaserfixadasdeformaanualizada(365diascomataxadejuroscorrendodiaadia).CabesalientartambmqueoBCBinformaofatormensalenoataxadejurosmensal.

    MetadaTaxaSELICAtual(TaxaSelic2015)

    Ms Mensalizada AnualReal

    AcumuladanoAno

    Acumuladaem12Meses

    AnualOficial

    FatorDirio

    JAN 0,9604 11,91 0,96 11,10 11,65 1,00043739

    FEV 0,8904 12,25 1,86 11,23 12,15 1,00045513

    MAR 1,0195 12,75 2,90 11,40 12,15 1,00045513

    ABR 0,9924 12,77 3,92 11,54 12,65 1,00047279

    MAI 1,0624 13,25 5,02 11,73 13,15 1,00049037

    JUN 1,0279 13,25 6,10 11,92 13,15 1,00049037

    JUL

    AGO

    SET

    OUT

    NOV

    DEZ

    MetadaTaxaSELIC2014

    Ms Mensalizada AnualReal

    AcumuladanoAno

    Acumuladaem12Meses

    AnualOficial

    FatorDirio

    ADVFNBrasilIndicadoresEconmicosTaxaSELIC

    08/06/201515:26:16ProdutosADVFN

    FaleConosco

    CadastroGratis Login

    Forum Monitor Cotao Grfico Book Notcias Plataforma Portflio Rankings Auditrio Bolsas

    MaisPopulares Ferramentas AnliseePesquisa Investimentos BuscadeAtivos

  • 08/06/2015 Taxa SELIC: Valor Anual e Mensal

    http://br.advfn.com/indicadores/taxa-selic 2/4

    JAN 0,8328 10,26 0,83 8,54 9,90 1,00037468

    FEV 0,7701 10,52 1,61 8,79 10,40 1,00039270

    MAR 0,8710 10,75 2,49 9,09 10,65 1,00040168

    ABR 0,8602 10,98 3,38 9,39 10,65 1,00040168

    MAI 0,8614 10,63 4,27 9,68 10,90 1,00041063

    JUN 0,8614 11,00 5,19 9,93 10,90 1,00041063

    JUL 0,8903 11,00 6,13 10,16 10,90 1,00041063

    AGO 0,8903 11,00 7,08 10,37 10,90 1,00041063

    SET 0,8614 10,63 8,00 10,53 10,90 1,00041063

    OUT 0,8915 11,02 8,96 10,67 10,90 1,00041063

    NOV 0,8801 10,87 9,92 10,81 11,15 1,00041957

    DEZ 0,9443 11,70 10,96 10,96 11,15 1,00041957

    MetadaTaxaSELIC2013

    Ms Mensalizada AnualReal

    AcumuladanoAno

    Acumuladaem12Meses

    AnualOficial

    FatorDirio

    JAN 0,5962 7,25 0,60 8,33 7,11 1,00027260

    FEV 0,5384 7,25 1,14 8,08 7,11 1,00027260

    MAR 0,5962 7,25 1,74 7,83 7,14 1,00027371

    ABR 0,5769 7,25 2,34 7,66 7,16 1,00027445

    MAI 0,6187 7,53 2,97 7,54 7,40 1,00028333

    JUN 0,6346 8,00 3,62 7,50 7,90 1,00030177

    JUL 0,6825 8,34 4,33 7,52 7,90 1,00030177

    AGO 0,6991 8,55 5,06 7,57 8,40 1,00032012

    SET 0,7108 9,00 5,81 7,69 8,90 1,00033839

    OUT 0,7624 9,35 6,61 7,86 8,90 1,00033839

    NOV 0,7525 9,55 7,42 8,05 9,40 1,00035657

    DEZ 0,8128 10,00 8,29 8,29 9,90 1,00037468

    MetadaTaxaSELIC2012

    Ms Mensalizada AnualReal

    AcumuladanoAno

    Acumuladaem12Meses

    AnualOficial

    FatorDirio

    JAN 0,8717 10,79 0,87 11,74 10,90 1,00041063

    FEV 0,7943 10,50 1,67 11,71 10,40 1,00039270

    MAR 0,8042 9,92 2,49 11,55 10,40 1,00039270

    ABR 0,7436 9,46 3,25 11,35 9,65 1,00036564

    MAI 0,7333 9,01 4,01 11,10 8,90 1,00033839

    JUN 0,6709 8,50 4,71 10,79 8,39 1,00031976

    JUL 0,6680 8,18 5,40 10,43 8,39 1,00031976

    AGO 0,6514 7,97 6,09 10,05 7,89 1,00030140

    SET 0,5946 7,50 6,72 9,67 7,39 1,00028296

    OUT 0,6010 7,33 7,36 9,29 7,39 1,00028296

    NOV 0,5754 7,25 7,98 8,94 7,14 1,00027371

    DEZ 0,5946 7,25 8,62 8,62 7,14 1,00027371

    MetadaTaxaSELIC2011

    Ms Mensalizada AnualReal

    AcumuladanoAno

    Acumuladaem12Meses

    AnualOficial

    FatorDirio

    JAN 0,8859 10,94 0,89 10,09 10,67 1,00040239

    FEV 0,8212 11,25 1,71 10,28 11,16 1,00041993

    MAR 0,9455 11,72 2,68 10,53 11,17 1,00042029

    ABR 0,9235 11,83 3,62 10,78 11,67 1,00043810

    MAI 0,9659 11,98 4,63 10,99 11,92 1,00044698

    JUN 0,9481 12,17 5,62 11,17 11,92 1,00044698

    JUL 0,9931 12,34 6,67 11,33 12,17 1,00045584

  • 08/06/2015 Taxa SELIC: Valor Anual e Mensal

    http://br.advfn.com/indicadores/taxa-selic 3/4

    IndicadoresEconmicos TaxaSelic|2014 TaxaSelic|ValoresHistricosTaxaSelic|2015

    AGO 1,0054 12,50 7,74 11,48 12,42 1,00046468

    SET 0,9358 12,00 8,75 11,58 11,91 1,00044663

    OUT 0,9523 11,81 9,78 11,67 11,90 1,00044627

    NOV 0,8987 11,50 10,77 11,73 11,40 1,00042849

    DEZ 0,8903 11,00 11,76 11,76 10,90 1,00041063

    TaxaSELICMensal

    Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

    1995 3,63 2,60 4,26 4,25 4,04 4,02 3,84 3,32 3,09 2,88 2,78

    1996 2,58 2,35 2,22 2,07 2,01 1,98 1,93 1,97 1,90 1,86 1,80 1,80

    1997 1,73 1,67 1,64 1,66 1,58 1,61 1,60 1,59 1,59 1,67 3,04 2,97

    1998 2,67 2,13 2,20 1,71 1,63 1,60 1,70 1,48 2,49 2,94 2,63 2,40

    1999 2,18 2,38 3,33 2,35 2,02 1,67 1,66 1,57 1,49 1,38 1,39 1,60

    2000 1,46 1,45 1,45 1,30 1,49 1,39 1,31 1,41 1,22 1,29 1,22 1,20

    2001 1,27 1,02 1,26 1,19 1,34 1,27 1,50 1,60 1,32 1,53 1,39 1,39

    2002 1,53 1,25 1,37 1,48 1,41 1,33 1,54 1,44 1,38 1,65 1,54 1,74

    2003 1,97 1,83 1,78 1,87 1,97 1,86 2,08 1,77 1,68 1,64 1,34 1,37

    2004 1,27 1,08 1,38 1,18 1,23 1,23 1,29 1,29 1,25 1,21 1,25 1,48

    2005 1,38 1,22 1,53 1,41 1,50 1,59 1,51 1,66 1,50 1,41 1,38 1,47

    2006 1,43 1,15 1,42 1,08 1,28 1,18 1,17 1,26 1,06 1,09 1,02 0,99

    2007 1,08 0,87 1,05 0,94 1,03 0,91 0,97 0,99 0,80 0,93 0,84 0,84

    2008 0,93 0,80 0,84 0,90 0,88 0,96 1,07 1,02 1,10 1,18 1,02 1,12

    2009 1,05 0,86 0,97 0,84 0,77 0,76 0,79 0,69 0,69 0,69 0,66 0,73

    2010 0,66 0,59 0,76 0,67 0,75 0,79 0,86 0,89 0,85 0,81 0,81 0,93

    2011 0,86 0,84 0,92 0,84 0,99 0,96 0,97 1,07 0,94 0,88 0,86 0,91

    2012 0,89 0,75 0,82 0,71 0,74 0,64 0,68 0,69 0,54 0,61 0,55 0,55

    2013 0,60 0,49 0,55 0,61 0,60 0,61 0,72 0,71 0,71 0,81 0,72 0,79

    2014 0,85 0,79 0,77 0,82 0,87 0,82 0,95 0,87 0,91 0,95 0,84 0,96

    2015 0,94 0,82 1,04 0,95 0,99

    PginasRelacionadas

    %

    Series1

    1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 20140

    1

    2

    3

    4

    5

    ADVFN.com

  • 08/06/2015 Taxa SELIC: Valor Anual e Mensal

    http://br.advfn.com/indicadores/taxa-selic 4/4

    SeuHistricoRecente

    VALE5

    ValePNAIBOViBovespa

    PETR4

    Petrobras

    IGBR3

    IGBSA

    USDBRL

    DlarEUA..

    BOV BOV BOV BOV FX

    Aesjvistasapareceronestacaixa,facilitandoavoltaparacotaespesquisadasanteriormente.

    Registreseagoraparacriarsuaprprialistadeaescustomizada.

    AoacessarosserviosdaADVFNvocestardeacordocomosTermoseCondiesFaleConosco AvisosaoUsurio Copyright19992015Copyright CookieePolticasdePrivacidade

    1site:2br15060818:59