COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD …

21
Emitido em: 06/06/2016 1 de 21 Página: CNPJ: TRANSPARÊNCIA Nome SALARIO COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD RUA PINHEIRO MACHADO, Nº 2112, SAO CRISTOVAO, PORTO VELHO - RO - 76.804-046 05.914.254/0001-39 FERIAS DESCONTOS DIVERSOS LIQUIDO FOLHA LIQUIDO FERIAS IRRF INSS VANTAGENS DIVERSOS Competência: Mai/2016 DEPARTAMENTO: 1.1.01.11000 - PRESIDENCIA - PRE 092484 - ADAN UESLEI DA SILVA SETE 5.500,00 3.666,66 570,88 1.494,47 7.101,31 092195 - ALDAIR ANTONIO SOUSA DE SA 6.500,00 339,01 570,88 709,01 812,32 4.739,84 091995 - ALESSANDRINA BALMANT DA SI 4.500,00 259,19 495,00 222,33 751,86 3.283,04 100002 - ALFEU 176,00 14,08 161,92 100003 - AMARILDO FERNANDO BARROS 176,00 14,08 161,92 091506 - ANA LUCIA TEIXEIRA GRECIA ES 8.500,00 4.874,33 498,89 2.526,02 1.440,06 8.875,17 100031 - APARECIDO JUVENCIO 278,41 22,27 256,14 100005 - ARTUR DE SOUZA 1.908,28 171,74 7,47 1.729,07 091840 - BENOIT BRITO MENDES 1.100,00 121,00 979,00 091584 - CARLOS ALBERTO LUCAS 8.500,00 570,88 964,87 880,00 6.077,29 091917 - CARLOS SANTIAGO DE ALBUQU 8.666,67 12.297,54 1.508,65 4.174,66 2.010,42 14.572,16 030023 - CLEBER SILVA SANTOS 3.100,55 2.278,34 567,88 397,67 4.406,38 100006 - DAVID DE OLIVEIRA PINTO 2.148,85 193,39 3,85 7,47 1.944,14 092384 - DENISE BARBOSA FIDELIS 4.500,00 495,00 222,33 3.775,71 100007 - DENIVALDO PAULINO LOPES 5.289,90 570,88 428,37 4.290,65 100008 - EDSON SEVERINO DE FREITAS 588,88 47,11 7,47 534,30 092406 - EDUARDO MARIANO BRAGANHO 4.500,00 3.000,00 570,88 1.036,14 5.892,98 100009 - ELIAS CARNEIRO DOS SANTOS 1.227,78 98,22 1.129,56 091439 - ERALDO BARBOSA TEIXEIRA 1.100,00 121,00 979,00 092039 - FATIMA GONCALVES NOVAES 6.500,00 339,01 570,88 761,14 5.500,03 092473 - FELIPE DETREGIACCHI UNGRAR 2.500,00 1.666,66 458,33 201,44 3.506,89 092639 - FLAVIA APARECIDA MINA 7.500,00 10.090,23 559,93 3.813,97 13.631,00 100010 - GENECI VITORINO DA SILVA 1.173,19 93,85 1.079,34 091473 - GEORGE ALESSANDRO GONÇAL 1.100,00 121,00 979,00 016962 - GILVANA MARIA NOLETO BARRO 5.050,49 658,33 570,88 397,30 3.008,61 1.725,07 092506 - HERMENEGILDO HENRIQUE SOA 6.500,00 4.333,33 570,88 1.952,81 8.309,64 091528 - IACIRA TEREZINHA RODRIGUES 21.992,66 447,23 570,88 5.021,62 616,00 16.224,43 092651 - IACIRA TEREZINHA RODRIGUES 1.100,00 31.900,00 091662 - JACO EUGENIO DE SOUZA 6.500,00 339,01 570,88 761,14 382,99 5.117,04 092173 - JEANE LEONICE SCHAEFER RIBE 6.500,00 4.714,17 481,27 1.936,82 15,00 8.928,12 100012 - JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO 6.130,32 570,88 555,21 5.004,23 100013 - JOSE ALTEMAR ANDRADE DE LIM 2.500,00 225,00 13,60 2.261,40 100014 - JOSE ALVES GUEDES 2.770,07 304,70 13,66 2.451,71 091751 - JOSE ALVES MAGALHAES NETO 8.500,00 2.764,29 570,88 2.071,32 8.615,13 091851 - JOSE AMERICO DOS SANTOS 6.500,00 570,88 761,14 10,00 5.151,02 092495 - JOSE ARNALDO PINHEIRO PERE 5.500,00 3.666,66 570,88 1.494,47 7.101,31 100015 - JOSE COUTINHO BATISTA 663,91 53,11 610,80 092273 - JOSE GERALDO DE SOUZA 4.500,00 495,00 132,19 30,00 3.835,85 100016 - JOSE HENRIQUE CARLOS DE LIM 425,30 34,02 391,28 100017 - JOSE INACIO DA SILVA FILHO 688,30 55,06 633,24 013673 - JOSE IRINEU CARDOSO FERREIR 6.107,93 958,86 570,88 400,59 3.926,75 2.161,61 091484 - JOSE IRINEU CARDOSO FERREIR 1.100,00 1.100,00 026470 - JOSE ROBERTO LEITE 6.138,89 707,34 570,88 606,72 563,02 5.098,65 027595 - JOSENILDE OLIVEIRA BRAGA 4.785,71 626,15 558,01 379,70 2.052,58 2.414,61 091540 - JURACI JORGE DA SILVA 2.000,00 220,00 1.780,00 092161 - LAERCIO ALEXANDRO DE ANDR 2.500,00 1.757,57 164,82 160,03 318,51 3.776,85 092451 - LEIA MOREIRA BRAGA REDANA 3.500,00 2.333,33 570,88 577,81 4.684,64 092462 - LEONARDO GALI GRECIA 2.500,00 1.666,66 458,33 201,44 3.506,89 100019 - LINO PEREIRA DA SILVA 1.461,40 116,91 7,47 1.337,02 092028 - LUCY MARY DA SILVA MENDANH 2.500,00 447,23 225,00 13,60 15,00 2.686,67 026618 - MARCIA CRISTINA LUNA 355,30 2.390,64 091440 - MARIA ELINE SANTANA BRASIL 1.100,00 121,00 979,00 092417 - MARIA SALETE MAURO ARRUDA 2.500,00 1.666,66 458,33 201,44 3.506,89

Transcript of COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD …

Page 1: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD …

Emitido em: 06/06/20161 de 21Página:

CNPJ:

TRANSPARÊNCIA

Nome SALARIO

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERDRUA PINHEIRO MACHADO, Nº 2112, SAO CRISTOVAO, PORTO VELHO - RO - 76.804-046

05.914.254/0001-39

FERIAS DESCONTOSDIVERSOS

LIQUIDO FOLHA LIQUIDO FERIASIRRFINSSVANTAGENSDIVERSOS

Competência: Mai/2016

DEPARTAMENTO: 1.1.01.11000 - PRESIDENCIA - PRE

092484 - ADAN UESLEI DA SILVA SETE 5.500,00 3.666,66 570,88 1.494,47 7.101,31

092195 - ALDAIR ANTONIO SOUSA DE SA 6.500,00 339,01 570,88 709,01 812,32 4.739,84

091995 - ALESSANDRINA BALMANT DA SILVA 4.500,00 259,19 495,00 222,33 751,86 3.283,04

100002 - ALFEU 176,00 14,08 161,92

100003 - AMARILDO FERNANDO BARROS 176,00 14,08 161,92

091506 - ANA LUCIA TEIXEIRA GRECIA ESTRELA 8.500,00 4.874,33 498,89 2.526,02 1.440,06 8.875,17

100031 - APARECIDO JUVENCIO 278,41 22,27 256,14

100005 - ARTUR DE SOUZA 1.908,28 171,74 7,47 1.729,07

091840 - BENOIT BRITO MENDES 1.100,00 121,00 979,00

091584 - CARLOS ALBERTO LUCAS 8.500,00 570,88 964,87 880,00 6.077,29

091917 - CARLOS SANTIAGO DE ALBUQUERQUE 8.666,67 12.297,54 1.508,65 4.174,66 2.010,42 14.572,16

030023 - CLEBER SILVA SANTOS 3.100,55 2.278,34 567,88 397,67 4.406,38

100006 - DAVID DE OLIVEIRA PINTO 2.148,85 193,39 3,85 7,47 1.944,14

092384 - DENISE BARBOSA FIDELIS 4.500,00 495,00 222,33 3.775,71

100007 - DENIVALDO PAULINO LOPES 5.289,90 570,88 428,37 4.290,65

100008 - EDSON SEVERINO DE FREITAS 588,88 47,11 7,47 534,30

092406 - EDUARDO MARIANO BRAGANHOL MAIA 4.500,00 3.000,00 570,88 1.036,14 5.892,98

100009 - ELIAS CARNEIRO DOS SANTOS 1.227,78 98,22 1.129,56

091439 - ERALDO BARBOSA TEIXEIRA 1.100,00 121,00 979,00

092039 - FATIMA GONCALVES NOVAES 6.500,00 339,01 570,88 761,14 5.500,03

092473 - FELIPE DETREGIACCHI UNGRARELLI PIRES GASPAR2.500,00 1.666,66 458,33 201,44 3.506,89

092639 - FLAVIA APARECIDA MINA 7.500,00 10.090,23 559,93 3.813,97 13.631,00

100010 - GENECI VITORINO DA SILVA 1.173,19 93,85 1.079,34

091473 - GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA1.100,00 121,00 979,00

016962 - GILVANA MARIA NOLETO BARROS 5.050,49 658,33 570,88 397,30 3.008,61 1.725,07

092506 - HERMENEGILDO HENRIQUE SOARES JUNIOR6.500,00 4.333,33 570,88 1.952,81 8.309,64

091528 - IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE AZAMOR21.992,66 447,23 570,88 5.021,62 616,00 16.224,43

092651 - IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE AZAMOR1.100,00 31.900,00

091662 - JACO EUGENIO DE SOUZA 6.500,00 339,01 570,88 761,14 382,99 5.117,04

092173 - JEANE LEONICE SCHAEFER RIBEIRO 6.500,00 4.714,17 481,27 1.936,82 15,00 8.928,12

100012 - JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO 6.130,32 570,88 555,21 5.004,23

100013 - JOSE ALTEMAR ANDRADE DE LIMA 2.500,00 225,00 13,60 2.261,40

100014 - JOSE ALVES GUEDES 2.770,07 304,70 13,66 2.451,71

091751 - JOSE ALVES MAGALHAES NETO 8.500,00 2.764,29 570,88 2.071,32 8.615,13

091851 - JOSE AMERICO DOS SANTOS 6.500,00 570,88 761,14 10,00 5.151,02

092495 - JOSE ARNALDO PINHEIRO PEREIRA 5.500,00 3.666,66 570,88 1.494,47 7.101,31

100015 - JOSE COUTINHO BATISTA 663,91 53,11 610,80

092273 - JOSE GERALDO DE SOUZA 4.500,00 495,00 132,19 30,00 3.835,85

100016 - JOSE HENRIQUE CARLOS DE LIMA 425,30 34,02 391,28

100017 - JOSE INACIO DA SILVA FILHO 688,30 55,06 633,24

013673 - JOSE IRINEU CARDOSO FERREIRA 6.107,93 958,86 570,88 400,59 3.926,75 2.161,61

091484 - JOSE IRINEU CARDOSO FERREIRA 1.100,00 1.100,00

026470 - JOSE ROBERTO LEITE 6.138,89 707,34 570,88 606,72 563,02 5.098,65

027595 - JOSENILDE OLIVEIRA BRAGA 4.785,71 626,15 558,01 379,70 2.052,58 2.414,61

091540 - JURACI JORGE DA SILVA 2.000,00 220,00 1.780,00

092161 - LAERCIO ALEXANDRO DE ANDRADE 2.500,00 1.757,57 164,82 160,03 318,51 3.776,85

092451 - LEIA MOREIRA BRAGA REDANA NASCIMENTO 3.500,00 2.333,33 570,88 577,81 4.684,64

092462 - LEONARDO GALI GRECIA 2.500,00 1.666,66 458,33 201,44 3.506,89

100019 - LINO PEREIRA DA SILVA 1.461,40 116,91 7,47 1.337,02

092028 - LUCY MARY DA SILVA MENDANHA FRAGA 2.500,00 447,23 225,00 13,60 15,00 2.686,67

026618 - MARCIA CRISTINA LUNA 355,30 2.390,64

091440 - MARIA ELINE SANTANA BRASIL 1.100,00 121,00 979,00

092417 - MARIA SALETE MAURO ARRUDA 2.500,00 1.666,66 458,33 201,44 3.506,89

Page 2: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD …

Emitido em: 06/06/20162 de 21Página:

CNPJ:

TRANSPARÊNCIA

Nome SALARIO

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERDRUA PINHEIRO MACHADO, Nº 2112, SAO CRISTOVAO, PORTO VELHO - RO - 76.804-046

05.914.254/0001-39

FERIAS DESCONTOSDIVERSOS

LIQUIDO FOLHA LIQUIDO FERIASIRRFINSSVANTAGENSDIVERSOS

Competência: Mai/2016

DEPARTAMENTO: 1.1.01.11000 - PRESIDENCIA - PRE

092428 - NEIMARA MAIA MELO 3.500,00 2.333,33 570,88 577,81 4.684,64

100020 - NILTON CABRAL DE OLIVEIRA 428,52 34,28 394,24

100022 - OLBERONI PEREIRA DE MEDEIROS 2.866,57 315,32 48,54 7,47 2.495,24

100023 - ORIOVALDO GONZAGA DA CONCEIÇÃO 2.332,88 209,95 16,41 7,47 2.099,05

100024 - PAULO DE TARSO DA SILVA N MELO 2.428,14 218,53 22,92 7,47 2.179,22

100025 - PAULO GOMES 804,98 64,39 740,59

100026 - PEDRO COELHO DE SOUZA 3.571,79 392,89 122,03 3.056,87

092528 - PRINCE PEREIRA COSTA 6.500,00 9.423,56 559,93 3.355,63 12.422,67

100027 - RICARDO GUARENA OREYAI 1.500,00 120,00 1.380,00

092351 - ROBERTO CUNHA MONTE 8.500,00 1.333,32 570,88 1.677,81 7.577,67

091728 - RODRIGO NOLASCO GONCALVES 6.500,00 5.996,12 570,88 2.892,56 895,00 8.130,72

092306 - ROMULO RAMALHO ROSSY 6.500,00 570,88 761,14 30,00 5.131,02

100028 - RONALDO COELHO 491,71 39,33 7,47 444,91

092340 - TAYNARA SANTOS SALES SAITA 6.500,00 570,88 641,97 433,34 4.846,85

092395 - THIAGO MOREIRA CAIRES 4.500,00 3.000,00 570,88 1.036,14 5.892,98

092061 - TIAGO ALVES BATISTA SENA 6.500,00 5.428,14 570,09 2.134,45 15,00 9.355,64

100029 - VERA CRUZ PARADA VASQUES 352,00 28,16 323,84

092262 - WELTHON ISAU MAIA DA SILVA 8.500,00 570,88 1.259,01 6.663,15

016405 - WILSON PEREIRA LOPES 7.639,75 14.760,93 570,88 6.677,62 2.908,03 20.918,09 27.760,7324.294,42

092439 - ZULEIDE AZEVEDO DE ALMEIDA LEAL 6.500,00 4.333,33 570,88 1.952,81 8.309,64

73N° de funcionários do departamento:

DEPARTAMENTO: 1.1.01.11100 - GABINETE - GAB

091562 - ALESSANDRA RODRIGUES DE SOUSA 8.500,00 4.333,32 570,88 2.502,81 15,00 9.737,67

092440 - ANA GABRIELA DA SILVA RIBEIRO 2.500,00 1.666,66 458,33 201,44 3.506,89

100033 - ANTONIO BORGES DE SOUZA FILHO 1.500,00 1.500,00

091784 - CRISTIANE CHAVES MACHADO 6.500,00 259,19 570,88 1.480,66 1.581,35 9.644,94 6.272,445.777,77

091773 - WAGNER AUGUSTO PIM SILVA 6.500,00 245,50 570,88 761,14 276,48 5.098,39

5N° de funcionários do departamento:

DEPARTAMENTO: 1.2.01.11200 - OUVIDORIA - OUV

016997 - TELMA SIMOES 8.185,20 2.438,34 570,88 1.670,54 1.399,00 6.976,16

1N° de funcionários do departamento:

DEPARTAMENTO: 1.3.03.11302 - DIVISÃO DE CONCESSÕES - DGCS

092228 - CARLOS AUGUSTO MENDONÇA DE OLIVEIRA6.500,00 570,88 761,14 5.161,02

091628 - MARCO AURELIO GONÇALVES 2.833,33 1.500,00 570,88 2.053,55 15,00 9.290,02 13.090,479.444,44

017419 - PAULO PEREIRA GOMES 5.568,17 781,32 570,88 544,63 434,73 4.792,29

3N° de funcionários do departamento:

DEPARTAMENTO: 1.4.01.11400 - SUREG RIO MADEIRA

026506 - LILIAM LIMA DE LUCENA 5.817,05 5.688,03 570,88 1.940,04 3.194,43 5.792,77

018302 - MARIA MARTANIA DE MESQUITA 5.540,06 687,70 570,88 484,30 350,44 4.815,18

026789 - VAGNER MARCOLINO ZACARINI 13.332,81 8.155,27 570,88 4.733,02 248,32 15.928,90

3N° de funcionários do departamento:

DEPARTAMENTO: 1.4.02.11401 - DIVISÃO DE OPERAÇÕES RIO MADEI

030667 - GUSTAVO MATEUS LUCAS DE SOUZA 2.170,39 1.044,47 332,88 44,97 843,94 1.986,11

015141 - JOAO BOSCO PASCOAL DA SILVA 5.846,57 8.726,85 570,88 2.414,28 4.863,73 6.717,57

2N° de funcionários do departamento:

DEPARTAMENTO: 1.4.03.11402 - DIVISÃO COMERCIAL RIO MADEIRA

028403 - AMANDA ALVES DA SILVA 3.100,55 278,34 347,88 68,30 344,96 2.610,79

003255 - JOSE AMILCAR DE FARIAS 11.575,80 5.034,21 570,88 1.689,83 7.110,85 7.231,49

Page 3: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD …

Emitido em: 06/06/20163 de 21Página:

CNPJ:

TRANSPARÊNCIA

Nome SALARIO

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERDRUA PINHEIRO MACHADO, Nº 2112, SAO CRISTOVAO, PORTO VELHO - RO - 76.804-046

05.914.254/0001-39

FERIAS DESCONTOSDIVERSOS

LIQUIDO FOLHA LIQUIDO FERIASIRRFINSSVANTAGENSDIVERSOS

Competência: Mai/2016

DEPARTAMENTO: 1.4.03.11402 - DIVISÃO COMERCIAL RIO MADEIRA

018052 - LUISA NONATO DE OLIVEIRA 5.540,06 779,63 570,88 588,57 5.153,28

092150 - MARLON FRANCISCO FREITAS NASCIMENTO2.500,00 225,00 13,60 2.254,44

027957 - SILVANIA MARIA AGUIAR GOIS 4.362,80 709,00 508,70 289,94 1.666,64 2.599,56

5N° de funcionários do departamento:

DEPARTAMENTO: 1.4.04.11403 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINAN

027182 - ROSEMARY MARQUES FERREIRA 5.846,57 3.689,80 570,88 1.398,64 1.792,12 5.767,77

1N° de funcionários do departamento:

DEPARTAMENTO: 1.4.05.11404 - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DE PO

020855 - ABILIO DE JESUS SANTOS 3.535,34 2.999,99 570,88 677,63 317,17 4.962,69

027861 - ADEMAR DE MELO PEREIRA 2.908,55 3.913,46 570,88 250,48 2.166,05 3.827,64

006123 - AGAPITO PINHEIRO SOBRINHO 9.069,95 3.991,43 570,88 1.424,72 5.237,29 5.821,53

014103 - ALBERTO FRANCISCO PEREIRA 4.809,97 4.305,70 570,88 1.357,46 421,46 6.758,91

027621 - ALEIXO CARVALHO DA SILVA 5.568,17 3.781,32 570,88 1.421,76 1.428,83 5.921,06

028603 - ALEX DE OLIVEIRA ANDRADE 2.170,39 622,90 307,26 29,43 539,96 1.909,68

010067 - ALEXANDRE DOS SANTOS 4.512,10 2.857,63 570,88 447,18 1.966,05 4.378,66

028636 - ANDRE FELIPE RIBEIRO DE MORAES 2.170,39 953,72 315,14 1.651,24 1.150,77

100037 - ANTONIO MAGNO DO NASCIMENTO 1.615,61 145,40 7,47 1.462,74

027853 - ANTONIO NEVES ALVES 3.897,70 2.463,51 570,88 573,13 464,37 4.745,87

025740 - ARMANDO NEVES DOS REIS 2.908,55 3.365,56 570,88 471,76 716,60 4.507,91

026410 - ARNALDO PEREIRA BRAGA 3.957,18 4.612,64 570,88 1.128,36 3.492,56 3.371,06

019745 - AUZENIR PEREIRA DA SILVA 5.568,17 689,39 570,88 544,63 5.135,09

027424 - CANDIDO RIBEIRO C FILHO 3.957,18 3.250,93 570,88 753,89 285,53 5.590,85

009884 - CARLOS JOSE SILVA DA COSTA 4.297,24 5.893,31 570,88 1.600,92 2.337,56 5.674,23

021240 - CARLOS RUBENS ESTEVES 5.303,00 7.394,99 570,88 2.290,46 664,97 9.164,72

008364 - CLEDSON DAVID DE S PIMENTEL 4.155,04 3.823,03 570,88 965,63 2.288,64 4.145,96

026514 - CUSTODIO ALEIXO VIEIRA 2.908,55 1.502,31 410,82 86,92 1.689,05 2.217,11

028581 - DANIEL MOZART DOS SANTOS SALES 2.170,39 2.532,99 493,57 262,40 328,68 3.611,77

029990 - DANIEL VITOR DE LAIA FERREIRA 3.100,55 278,34 347,88 68,30 54,26 2.901,49

027371 - DONAL MIRANDA DOS REIS 4.580,93 630,16 530,89 245,01 1.544,63 2.883,60

027579 - ELEUDE JERONIMO DE M AZEVEDO 4.580,93 630,16 534,13 208,27 2.499,49 1.962,24

027544 - EPIFANIO XAVIER GADELHA 676,05 784,75

028547 - ERIC LIMA AYALA 2.170,39 1.935,46 424,63 132,11 325,20 3.216,95

028092 - ERONILDO OLIVEIRA RIBEIRO 3.535,34 4.870,76 570,88 837,89 2.627,09 4.363,28

100057 - EVERALDO DE MELO ALVES 318,31 25,46 292,85

028614 - FABIO DE JESUS MADEIRA 2.170,39 2.226,15 456,61 199,36 787,96 2.945,65

026110 - FLORISVALDO PEREIRA DOS SANTOS 4.155,04 5.633,35 570,88 1.307,06 1.949,27 5.954,22

028569 - FRANCISCO EFISSON FIGUEIRA 2.170,39 2.685,80 507,17 175,41 1.076,15 3.090,50

027235 - FRANCISCO ERNALDO T MENDES 4.737,69 7.087,65 570,88 1.971,49 914,05 8.361,96

013665 - FRANCISCO EVANDRO R DE SOUZA 6.467,85 570,88 2.703,91 2.540,64 5.791,80 10.056,6315.202,97

020538 - FRANCISCO FERREIRA DA COSTA 4.092,59 3.878,93 570,88 938,55 416,38 6.038,75

026402 - FRANCISCO ISRAEL DE CARVALHO 4.155,04 5.844,43 570,88 1.537,58 1.392,23 6.491,82

009103 - FRANCISCO JOSE DOS SANTOS 3.897,70 5.524,25 570,88 1.136,99 1.310,77 6.396,35

012720 - FRANCISCO JOSE VIEIRA 3.897,70 3.390,35 570,88 854,87 2.018,46 3.836,88

014730 - GERALDO FIRMINO DA SILVA 4.809,97 643,90 560,84 256,88 567,97 4.061,22

027605 - ISMARCIA TELES OCIMAR LIMA 4.362,80 600,78 508,70 205,70 444,34 3.797,88

015125 - IVALDO FERREIRA DA SILVA 3.535,34 5.761,80 570,88 1.380,51 2.052,49 5.286,30

015373 - JACKSON MAFRA DE SOUZA 4.092,59 6.977,77 570,88 1.820,49 1.305,25 7.366,78

030456 - JAIR MORAIS DE OLIVEIRA 2.170,39 3.293,12 563,69 262,07 617,24 4.013,55

027709 - JOAO ALVES GARCIA 3.206,65 3.053,23 570,88 217,29 1.280,88 4.183,87

018518 - JOAO HENRIQUE DE QUEIROZ BASTO 5.303,00 2.356,31 570,88 904,83 1.385,87 4.790,77

028814 - JORGE ANTONIO CARDOSO DE MELO 2.170,39 1.836,98 417,01 151,30 754,18 2.647,88

Page 4: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD …

Emitido em: 06/06/20164 de 21Página:

CNPJ:

TRANSPARÊNCIA

Nome SALARIO

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERDRUA PINHEIRO MACHADO, Nº 2112, SAO CRISTOVAO, PORTO VELHO - RO - 76.804-046

05.914.254/0001-39

FERIAS DESCONTOSDIVERSOS

LIQUIDO FOLHA LIQUIDO FERIASIRRFINSSVANTAGENSDIVERSOS

Competência: Mai/2016

DEPARTAMENTO: 1.4.05.11404 - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DE PO

026600 - JORGE BRITO NOBRE 4.737,69 2.793,24 570,88 432,13 2.192,34 4.328,62

013348 - JORGE DIAS DE OLIVEIRA 4.809,97 2.398,92 570,88 141,54 4.647,06 1.842,45

009077 - JOSE ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA 6.138,89 876,95 570,88 675,74 2.928,45 2.833,81

016541 - JOSE CABOCLO 5.610,09 570,88 2.132,32 3.380,53 4.922,36 6.221,8011.624,76

020735 - JOSE CESAR ALVES 12.093,26 1.401,65 570,88 2.498,83 201,79 10.216,45

026581 - JOSE DA SILVA NOGUEIRA 6.445,82 3.742,05 570,88 1.521,19 4.658,61 3.430,23

028110 - JOSE JOVITO DE FREITAS NETO 3.366,99 3.184,00 570,88 677,46 929,20 4.366,49

028703 - JOSE MARCIANO DA SILVA 3.100,55 1.943,61 517,56 306,07 790,24 3.423,33

026815 - JOSE MARIA DA SILVA 5.050,49 2.566,32 570,88 709,87 1.631,87 4.697,23

019255 - JOSE MARIA RODRIGUES 4.362,80 3.204,90 570,88 827,50 783,14 5.379,22

020932 - JOSE NONATO SOUZA DA SILVA 4.092,59 921,61 477,19 232,58 1.826,32 2.471,15

021472 - JOSE PARA PINTO 4.974,59 2.079,53 570,88 414,79 1.347,08 4.714,41

013907 - JOSE SAVIO RIBEIRO DE SOUZA 4.092,59 3.028,11 570,88 704,57 680,09 5.158,20

013108 - JOSE WILSON BARBOSA DE SOUSA 4.809,97 3.980,88 570,88 1.007,45 1.982,82 5.122,96

008681 - JULIO SOUZA DA SILVA 5.568,17 2.736,27 570,88 1.019,31 2.679,82 4.027,47

030134 - KATIA CILENE DA SILVA ARAUJO 2.170,39 382,42 199,24 524,31 1.822,30

014937 - LEONCIO DA SILVA SANTANA 6.138,89 815,56 570,88 122,92 5.815,53 393,94

015735 - LINDAURA APOLINARIO DA SILVA 3.206,65 868,45 373,89 55,64 789,97 2.848,64

026703 - LUIS GONZAGA COSTA 4.092,59 2.937,66 570,88 731,84 769,34 4.951,23

026626 - LURIVALDO DA SILVA FARIAS 4.092,59 4.074,26 570,88 1.069,68 709,10 5.810,23

028692 - MARCELO COSTA DO NASCIMENTO 2.170,39 931,63 317,42 49,82 293,55 2.434,27

028102 - MARCELO MEDEIROS PIRES 4.580,93 3.068,07 570,88 791,83 3.562,76 2.716,57

025346 - MARCELO RIBEIRO DE ARAUJO 5.846,57 10.019,22 570,88 3.155,72 2.393,26 9.738,97

030145 - MARCOS VINICIUS ARAUJO PINTO 2.170,39 302,60 199,24 8,29 386,26 1.872,24

020400 - MARIA AUREA DE ARAUJO BARROS 447,23 812,46

030434 - MARIA DE FATIMA SILVA ALMEIDA 2.170,39 384,24 229,91 31,55 37,98 2.248,23

026557 - MARIA DE LOURDES ROCHA SANTOS 4.580,93 3.852,62 534,13 293,58 3.569,16 4.029,72

015538 - MARIA DE NAZARE DOS SANTOS 4.155,04 993,74 484,47 204,74 662,00 3.790,61

027475 - MARIA DO CARMO R LOPES OLIVEIRA 5.050,49 750,26 570,88 397,30 1.051,66 3.773,95

027115 - MARIO ROBERTO PEREIRA DE LIMA 339,01 58,92 273,13

020863 - MARIVALDO DOS SANTOS VIEIRA 3.712,10 4.499,29 570,88 922,61 1.555,61 5.155,33

019942 - MAURINO FERREIRA BARROSO 4.974,59 4.879,56 570,88 1.160,07 1.812,21 6.304,03

027501 - MILTON SOARES DA SILVA 2.908,55 2.086,42 475,08 164,89 1.350,06 2.997,98

010789 - MIRNA MARIA DA SILVA COELHO 5.846,57 1.026,84 570,88 677,92 733,85 4.883,80

029678 - NADLA LOHANA MONTEIRO DE SOUZA 2.170,39 43,41 199,24 8,29 695,44 1.303,87

028669 - NAZARETE DE LA COSTA BATILANI 2.170,39 507,32 224,01 27,07 263,51 2.156,16

028536 - OBEDE MEIRELES DE AGUIAR 2.170,39 3.987,07 570,88 538,07 1.494,43 3.547,12

026565 - OSMAR MENDES LUCAS 3.366,99 2.847,00 570,88 455,23 870,47 4.310,45

025948 - OSVALNIR XAVIER DE SOUZA 3.535,34 3.016,28 570,88 677,63 950,41 4.345,74

028670 - PATRICIA KANOPP 2.170,39 288,91 199,24 8,29 304,46 1.940,35

020804 - RAIMUNDO COSMO DA SILVA 4.092,59 3.982,84 570,88 996,88 1.918,75 4.581,96

027312 - RAIMUNDO NAILTON DE OLIVEIRA 279,06 1.135,52

027200 - RAIMUNDO NONATO B DA SILVA 4.785,71 3.970,61 570,88 985,13 916,88 6.276,47

012300 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA 4.155,04 5.519,66 570,88 1.354,79 1.182,67 6.559,40

009660 - RAIMUNDO NONATO R DE JESUS 5.223,31 4.478,52 570,88 1.466,52 4.136,50 3.520,97

027896 - RAIMUNDO SANTOS FERREIRA 4.601,51 570,88 2.612,13 1.129,39 3.894,18 9.590,2713.202,30

020786 - RAQUEL MARQUES M SARAIVA 355,30 1.434,91

020880 - REGINALDO ALVES DE SOUSA 3.712,10 3.367,79 570,88 721,21 340,93 5.439,91

026754 - REGINALDO RODRIGUES DE JESUS 3.957,18 3.129,07 570,88 327,12 2.508,66 3.672,63

026746 - ROBERTO PINTO NUNES 3.366,99 6.491,32 570,88 1.266,74 897,82 7.115,91

019194 - ROGERIO MARCONI R DE AZEVEDO 5.846,57 4.063,53 570,88 1.419,52 1.350,23 6.562,51

026685 - ROMULO NOGUEIRA GAMA 4.155,04 2.875,47 570,88 621,74 2.696,94 3.133,99

026823 - SHIRLEY CAMPOS COSTA 4.362,80 1.606,31 570,88 469,78 2.188,36 2.733,13

Page 5: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD …

Emitido em: 06/06/20165 de 21Página:

CNPJ:

TRANSPARÊNCIA

Nome SALARIO

