Edital ResultRepublicaçãoPEB I

75
1 Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - 3º Andar- Telefone: (17) 3203-1221 - Fax (17) 3203-1262 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Prefeitura de São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2015. Ano XI – nº 3328 – DHOJE REPUBLICAÇÃO POR FALHA DE IMPRESSÃO EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO CONTRA O GABARITO E RESULTADO DA PROVA OBJETIVA Ref: EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2014 (PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I) O Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Educação, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Edital Normativo do Concurso Público nº 02/2014 Professor de Educação Básica I (PEB I), publicado no Diário Oficial do Município em 06 de setembro de 2014, DIVULGA os resultados dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva e o resultado da prova objetiva dos candidatos, conforme informações transmitidas e de responsabilidade da Fundação VUNESP: 1 – RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO 1.1. Relação dos candidatos que interpuseram recurso contra o gabarito RECURSO CANDIDATO INSCRIÇÃO OPÇÃO PROVA QUESTÃO RESULTADO 138640 CRISTIANE LEMES DE MELO 7017383 001 - Professor de Educação Básica I 001 - Prova Objetiva 8 INDEFERIDO 139036 JOANA D ARC DE JESUS 7036582 001 - Professor de Educação Básica I 001 - Prova Objetiva 8 INDEFERIDO 139023 KESLIE CRISTINA PESSOTO 7014325 001 - Professor de Educação Básica I 001 - Prova Objetiva 9 INDEFERIDO 138200 EVELYNE GISLENE PEREIRA BILLAR 7001517 001 - Professor de Educação Básica I 001 - Prova Objetiva 10 INDEFERIDO 139025 KESLIE CRISTINA PESSOTO 7014325 001 - Professor de Educação Básica I 001 - Prova Objetiva 12 INDEFERIDO 138205 EVELYNE GISLENE PEREIRA BILLAR 7001517 001 - Professor de Educação Básica I 001 - Prova Objetiva 20 INDEFERIDO 138168 PATRICIA ABRA DE MELO VEIGA 7006632 001 - Professor de Educação Básica I 001 - Prova Objetiva 20 INDEFERIDO 139202 RITA DE CASSIA INNOCENCIO 7003617 001 - Professor de Educação Básica I 001 - Prova Objetiva 20 INDEFERIDO 138892 ANDREIA DOCCI FERREIRA 7007671 001 - Professor de Educação Básica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO 137632 CARMEM SILVIA CARIDADE 7016565 001 - Professor de Educação Básica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO 137694 ELAINE CRISTINA DA SILVA CARDENAS 7004850 001 - Professor de Educação Básica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO 138421 ELAINE FRANCISCA GROTTO SAMPAIO SILVA 7023332 001 - Professor de Educação Básica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO 139103 JOISE DE ALMEIDA SOUZA NEVES 7011873 001 - Professor de Educação Básica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO 138086 LUCIANA GUIMARAES NICOLETTI 7003048 001 - Professor de Educação Básica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO

description

edital.

Transcript of Edital ResultRepublicaçãoPEB I

  • 1 Avenida: ALBERTO ANDAL, 3030 - 3 Andar- Telefone: (17) 3203-1221 - Fax (17) 3203-1262 - CEP 15015-000 - SO JOS DO RIO PRETO - SP

    Prefeitura de So Jos do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2015. Ano XI n 3328 DHOJE

    REPUBLICAO POR FALHA DE IMPRESSO

    EDITAL DE DIVULGAO DE RESULTADO CONTRA O GABARITO E RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

    Ref: EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO PBLICO N. 02/2014 (PROFESSOR DE EDUCAO BSICA I)

    O Municpio de So Jos do Rio Preto, Estado de So Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Educao, no uso de suas atribuies legais e considerando o que consta do Edital Normativo do Concurso Pblico n 02/2014 Professor de Educao Bsica I (PEB I), publicado no Dirio Oficial do Municpio em 06 de setembro de 2014, DIVULGA os resultados dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva e o resultado da prova objetiva dos candidatos, conforme informaes transmitidas e de responsabilidade da Fundao VUNESP: 1 RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO 1.1. Relao dos candidatos que interpuseram recurso contra o gabarito

    RECURSO CANDIDATO INSCRIO OPO PROVA QUESTO RESULTADO

    138640 CRISTIANE LEMES DE MELO 7017383 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 8 INDEFERIDO

    139036 JOANA D ARC DE JESUS 7036582 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 8 INDEFERIDO

    139023 KESLIE CRISTINA PESSOTO 7014325 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 9 INDEFERIDO

    138200 EVELYNE GISLENE PEREIRA BILLAR 7001517 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 10 INDEFERIDO

    139025 KESLIE CRISTINA PESSOTO 7014325 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 12 INDEFERIDO

    138205 EVELYNE GISLENE PEREIRA BILLAR 7001517 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 20 INDEFERIDO

    138168 PATRICIA ABRA DE MELO VEIGA 7006632 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 20 INDEFERIDO

    139202 RITA DE CASSIA INNOCENCIO 7003617 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 20 INDEFERIDO

    138892 ANDREIA DOCCI FERREIRA 7007671 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO

    137632 CARMEM SILVIA CARIDADE 7016565 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO

    137694 ELAINE CRISTINA DA SILVA

    CARDENAS 7004850 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO

    138421 ELAINE FRANCISCA GROTTO

    SAMPAIO SILVA 7023332 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO

    139103 JOISE DE ALMEIDA SOUZA NEVES 7011873 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO

    138086 LUCIANA GUIMARAES NICOLETTI 7003048 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO

  • 2 Avenida: ALBERTO ANDAL, 3030 - 3 Andar- Telefone: (17) 3203-1221 - Fax (17) 3203-1262 - CEP 15015-000 - SO JOS DO RIO PRETO - SP

    RECURSO CANDIDATO INSCRIO OPO PROVA QUESTO RESULTADO

    137678 SANDRA REGINA PIGARI PEREIRA 7018576 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO

    137569 TATIANE LUCIDE DE OLIVEIRA DE

    BRITO 7012527 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO

    138140 TELMA CRISTINA BONIL DA SILVA 7011024 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO

    139161 TICIANE BORGES RODRIGUES 7003595 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO

    139061 VANIA GONZAGA DA SILVA 7013914 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 23 INDEFERIDO

    138351 ADRIANA GUIMARAES SANTANA 7006128 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    137562 CARMEM SILVIA CARIDADE 7016565 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    138392 CLAUDIA MARIA ANGELICA

    SIMOES 7030436 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    138069 DAIANE DOS SANTOS DIAS 7017294 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    138446 ELAINE FRANCISCA GROTTO

    SAMPAIO SILVA 7023332 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    138738 ELISABETE GIRALDI 7014104 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    138990 FABIANA CRISTINA DA SILVA 7009739 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    139104 JOISE DE ALMEIDA SOUZA NEVES 7011873 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    138929 JULIANA ALVES TEODORO 7004770 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    138884 KARINA HUMSI DE PAULA

    NORONHA 7004818 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    138091 LUCIANA GUIMARAES NICOLETTI 7003048 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    138151 MARIA LUCIA ZOCAL DE LIMA 7016077 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    139089 PATRICIA REGINA BUENO FOLLA 7003412 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    137680 SANDRA REGINA PIGARI PEREIRA 7018576 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    137595 TATIANE LUCIDE DE OLIVEIRA DE

    BRITO 7012527 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    138147 TELMA CRISTINA BONIL DA SILVA 7011024 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    139162 TICIANE BORGES RODRIGUES 7003595 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

    139069 VANIA GONZAGA DA SILVA 7013914 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 26 INDEFERIDO

  • 3 Avenida: ALBERTO ANDAL, 3030 - 3 Andar- Telefone: (17) 3203-1221 - Fax (17) 3203-1262 - CEP 15015-000 - SO JOS DO RIO PRETO - SP

    RECURSO CANDIDATO INSCRIO OPO PROVA QUESTO RESULTADO

    138774 ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA

    SILVA 7028253 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 27 INDEFERIDO

    137584 CARMEM SILVIA CARIDADE 7016565 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 27 INDEFERIDO

    138484 ELAINE FRANCISCA GROTTO

    SAMPAIO SILVA 7023332 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 27 INDEFERIDO

    138742 ELISABETE GIRALDI 7014104 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 27 INDEFERIDO

    138992 FABIANA CRISTINA DA SILVA 7009739 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 27 INDEFERIDO

    139031 JHENIFER LEE CARVALHO DE

    CASTRO BORGES 7000898 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 27 INDEFERIDO

    139108 JOISE DE ALMEIDA SOUZA NEVES 7011873 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 27 INDEFERIDO

    138886 KARINA HUMSI DE PAULA

    NORONHA 7004818 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 27 INDEFERIDO

    138093 LUCIANA GUIMARAES NICOLETTI 7003048 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 27 INDEFERIDO

    138157 TELMA CRISTINA BONIL DA SILVA 7011024 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 27 INDEFERIDO

    139077 VANIA GONZAGA DA SILVA 7013914 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 27 INDEFERIDO

    138356 ADRIANA GUIMARAES SANTANA 7006128 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 28 INDEFERIDO

    137614 CARMEM SILVIA CARIDADE 7016565 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 28 INDEFERIDO

    138397 CLAUDIA MARIA ANGELICA

    SIMOES 7030436 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 28 INDEFERIDO

    137733 ELAINE CRISTINA DA SILVA

    CARDENAS 7004850 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 28 INDEFERIDO

    138521 ELAINE FRANCISCA GROTTO

    SAMPAIO SILVA 7023332 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 28 INDEFERIDO

    138994 FABIANA CRISTINA DA SILVA 7009739 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 28 INDEFERIDO

    139020 JHENIFER LEE CARVALHO DE

    CASTRO BORGES 7000898 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 28 INDEFERIDO

    139114 JOISE DE ALMEIDA SOUZA NEVES 7011873 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 28 INDEFERIDO

    138933 JULIANA ALVES TEODORO 7004770 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 28 INDEFERIDO

    138888 KARINA HUMSI DE PAULA

    NORONHA 7004818 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 28 INDEFERIDO

    138094 LUCIANA GUIMARAES NICOLETTI 7003048 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 28 INDEFERIDO

    137684 SANDRA REGINA PIGARI PEREIRA 7018576 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 28 INDEFERIDO

  • 4 Avenida: ALBERTO ANDAL, 3030 - 3 Andar- Telefone: (17) 3203-1221 - Fax (17) 3203-1262 - CEP 15015-000 - SO JOS DO RIO PRETO - SP

    RECURSO CANDIDATO INSCRIO OPO PROVA QUESTO RESULTADO

    137616 TATIANE LUCIDE DE OLIVEIRA DE

    BRITO 7012527 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 28 INDEFERIDO

    138160 TELMA CRISTINA BONIL DA SILVA 7011024 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 28 INDEFERIDO

    139080 VANIA GONZAGA DA SILVA 7013914 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 28 INDEFERIDO

    138695 JOZIVANI MARIA DOS SANTOS

    SILVA 7029390 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 36 INDEFERIDO

    138694 JOZIVANI MARIA DOS SANTOS

    SILVA 7029390 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 40 INDEFERIDO

    138651 ALINE CRISTINA RAMIM 7005210 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 46 INDEFERIDO

    139058 ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA 7013035 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 50 INDEFERIDO

    138415 MARIA JOSIMARA DOS SANTOS

    MOURA 7000812 001 - Professor de Educao Bsica I 001 - Prova Objetiva 59 INDEFERIDO

    2 - RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

    Cargo - Professor de Educao Bsica I (PEB I)

    Inscrio Nome Documento LP M e

    RL Atu TI e C CE

    Total Acerto

    Nota Obj Situao

    7033176 ABELSINA GONCALVES SOARES 339448199 - CE 0 1 2 1 9 13 21,667 Eliminado

    7036779 ABIGAIL DE CARVALHO REBONATTI 425992445 - SP 5 4 1 4 14 28 46,667 Eliminado

    7040539 ABIGAIL MARIA FREI DOS SANTOS 172146276 - SP 5 3 3 3 18 32 53,333 Eliminado

    7041861 ADALIZA KATIA VIEIRA PRANDI 412295465 - SP 1 6 1 4 12 24 40 Eliminado

    7011539 ADELAIDE ALVES DOS SANTOS SOUZA 325823200 - SP 3 3 3 5 20 34 56,667 Eliminado

    7035900 ADELAIDE FRANCISCA DE LIMA 225053536 - SP 7 3 3 5 21 39 65 Habilitado

    7018665 ADELIA CUSTODIO 301547658 - SP 4 0 4 3 23 34 56,667 Eliminado

    7041918 ADELIA DA SILVA MOZER ROSA 364933331 - SP 3 2 1 3 11 20 33,333 Eliminado

    7008619 ADELICE APARECIDA DA SILVA 259557468 - SP 4 4 3 4 19 34 56,667 Eliminado

    7037058 ADENICE FRANCISCA DAS CHAGAS 54576294 - SP 4 1 3 2 7 17 28,333 Eliminado

    7036132 ADILAINE FRANCINE ROQUE 337502250 - SP 4 2 2 3 8 19 31,667 Eliminado

    7032927 ADILSON RODRIGUES SOARES JUNIOR 565655930 - SP 5 4 3 5 11 28 46,667 Eliminado

    7006616 ADINAMAR NASCIMENTO COSTA MARTINS 24845013 - SP 3 2 1 4 15 25 41,667 Eliminado

    7008082 ADRIANA ALICE SERENO 253007306 - SP 3 4 2 4 14 27 45 Eliminado

    7034652 ADRIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES 250590165 - SP 5 1 2 5 16 29 48,333 Eliminado

    7014287 ADRIANA APARECIDA DA SILVA 278513967 - SP 4 1 1 4 9 19 31,667 Eliminado

    7037651 ADRIANA APARECIDA GONCALVES GAMERO 265851518 - SP 2 5 3 2 11 23 38,333 Eliminado

    7026498 ADRIANA APARECIDA LISBOA 433064791 - SP 4 4 2 5 12 27 45 Eliminado

    7002050 ADRIANA APARECIDA MENDES 169293671 - SP 5 6 2 3 21 37 61,667 Habilitado

    7041020 ADRIANA APARECIDA ONOFRE 265162026 - SP 3 3 2 3 15 26 43,333 Eliminado

    7033044 ADRIANA BATISTA LOURENCO DE ALMEIDA 280999045 - SP 5 2 1 2 21 31 51,667 Eliminado

    7027567 ADRIANA BONINI DE FARIAS ANDRIGO 33100690X - SP 8 7 3 4 19 41 68,333 Habilitado

  • 5 Avenida: ALBERTO ANDAL, 3030 - 3 Andar- Telefone: (17) 3203-1221 - Fax (17) 3203-1262 - CEP 15015-000 - SO JOS DO RIO PRETO - SP

    Cargo - Professor de Educao Bsica I (PEB I)

    Inscrio Nome Documento LP M e

    RL Atu TI e C CE

    Total Acerto

    Nota Obj Situao

    7029128 ADRIANA CARLOS 335793058 - SP 6 6 3 3 21 39 65 Habilitado

    7041004 ADRIANA CARVALHO ANTONIO DE OLIVEIRA 346659760 - SP 4 5 1 3 15 28 46,667 Eliminado

    7022891 ADRIANA CATELAN RODRIGUES BARBOSA 273530252 - SP 6 3 4 5 17 35 58,333 Eliminado

    7014180 ADRIANA CRISTIANE PEDRO PAULINO 330962656 - SP 5 1 0 4 17 27 45 Eliminado

    7035454 ADRIANA CRISTINA ALVES OLIVA 198722928 - SP 5 4 3 3 17 32 53,333 Eliminado

    7041632 ADRIANA CRISTINA CRUVINEL 228709817 - SP 2 2 1 3 12 20 33,333 Eliminado

    7037341 ADRIANA CRISTINA MORABITO 21993051X -

    SP 5 2 3 4 16 30 50 Eliminado

    7016247 ADRIANA CRISTINA TRAMONTE 139195543 - SP 2 4 2 3 12 23 38,333 Eliminado

    7016050 ADRIANA DE ALMEIDA 235566433 - SP 2 0 2 4 14 22 36,667 Eliminado

    7014376 ADRIANA FERNANDES PEREZ DE CARVALHO 236775091 - SP 6 4 3 4 20 37 61,667 Habilitado

    7004591 ADRIANA FERREIRA RODRIGUES 234583551 - SP 5 6 1 5 16 33 55 Eliminado

    7006128 ADRIANA GUIMARAES SANTANA 259538620 - SP 8 2 2 6 19 37 61,667 Habilitado

    7032315 ADRIANA LOPES DOS SANTOS CANOVAS 303355104 - SP 6 4 2 5 13 30 50 Eliminado

    7024720 ADRIANA MARIA MAGIONI 19776110 - SP 6 4 2 3 14 29 48,333 Eliminado

    7026080 ADRIANA MESSIAS 30314418X - SP 4 1 2 3 13 23 38,333 Eliminado

    7025831 ADRIANA MOURAD DE OLIVEIRA 245018840 - SP 6 3 1 4 16 30 50 Eliminado

    7024070 ADRIANA PAULA QUILES 296170793 - SP 5 4 3 5 19 36 60 Habilitado

    7003340 ADRIANA ROSA PRACONI 325807395 - SP 4 1 3 4 16 28 46,667 Eliminado

    7013400 ADRIANA SANT ANA CIPOLLI TORRES 231761867 - SP 3 1 1 2 14 21 35 Eliminado

    7004494 ADRIANA SANTOS FIGUEIREDO MOYANO 400613128 - SP 5 2 3 3 18 31 51,667 Eliminado

    7008678 ADRIANA SICONELO OLIVEIRA 266463708 - SP 6 3 3 4 18 34 56,667 Eliminado

    7008708 ADRIANA SILVA DONATO 554894142 - SP 4 2 3 4 14 27 45 Eliminado

    7030525 ADRIANA TRINDADE BERNARDES DA COSTA 218617021 - SP 3 1 1 4 19 28 46,667 Eliminado

    7000782 ADRIANA XERES 461440659 - SP 4 4 4 3 16 31 51,667 Eliminado

    7007990 ADRIANA ZAVAM DA SILVA 295081533 - SP 6 5 4 4 19 38 63,333 Habilitado

    7025440 ADRIANE CRISTIANE GARCIA TOME 256387965 - SP 4 0 2 6 17 29 48,333 Eliminado

    7000316 ADRIANE GUIMARAES CRESTANI DA SILVA 27695852 - SP 1 4 1 4 10 20 33,333 Eliminado

    7026188 ADRIELE BARBOSA DA SILVA 41526487X - SP 5 4 4 7 19 39 65 Habilitado

    7030371 ADRIELE CRISTIE ALBANEZ 430350818 - SP 5 1 1 2 9 18 30 Eliminado

    7002904 ADRIELE LAMARCA 462903333 - SP 6 3 1 4 16 30 50 Eliminado

    7038259 ADRIENE CARVALHO BALLESTERO CAVALCANTE 300368525 - SP 7 2 2 3 16 30 50 Eliminado

    7022247 ADRIENE DA SILVA PAIAO 412827840 - SP 6 3 1 4 12 26 43,333 Eliminado

    7006640 AGLAIR ELIZABETH MORELLI DA SILVA 136880733 - SP 6 2 2 5 20 35 58,333 Eliminado

    7022026 AILA OLIVEIRA DOS SANTOS 1465769692 -

    BA 2 4 2 2 16 26 43,333 Eliminado

    7002106 ALACI AUGUSTO ALVES DE FREITAS 585666556 - SP 7 2 1 5 13 28 46,667 Eliminado

    7006926 ALANA FUZARO DE BARROS RODRIGUES 426746600 - SP 7 7 2 4 21 41 68,333 Habilitado

    7026560 ALDA DA SILVA SANTANA 25632816 - SP 3 1 1 3 13 21 35 Eliminado

    7030460 ALDIVANIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 236727515 - SP 5 3 1 4 16 29 48,333 Eliminado

    7011920 ALEANDRA CRISTINA MOIOLI 272983810 - SP 7 2 2 4 16 31 51,667 Eliminado

    7024622 ALESSANDRA ANGELO JAQUETTO AGUIAR 245020810 - SP 5 1 2 3 12 23 38,333 Eliminado

    7023510 ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA COELHO 21005406291 -

    SP 6 3 3 4 17 33 55 Eliminado

    7002220 ALESSANDRA BABOS DA ROCHA CARDOSO 208546765 - SP 4 2 2 3 14 25 41,667 Eliminado

  • 6 Avenida: ALBERTO ANDAL, 3030 - 3 Andar- Telefone: (17) 3203-1221 - Fax (17) 3203-1262 - CEP 15015-000 - SO JOS DO RIO PRETO - SP

    Cargo - Professor de Educao Bsica I (PEB I)

    Inscrio Nome Documento LP M e

    RL Atu TI e C CE

    Total Acerto

    Nota Obj Situao

    7026986 ALESSANDRA CARLA FERRO VIEIRA 322833826 - SP 3 2 3 1 15 24 40 Eliminado

    7021399 ALESSANDRA CLEUSA SIGNORINI 242332110 - SP 4 0 1 1 13 19 31,667 Eliminado

    7013035 ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA 337501270 - SP 6 5 2 6 18 37 61,667 Habilitado

    7004141 ALESSANDRA CRISTINA GIL 21729287 - SP 6 3 0 3 11 23 38,333 Eliminado

    7028784 ALESSANDRA CRISTINA MONTEIRO 283450575 - SP 5 5 2 4 19 35 58,333 Eliminado

    7019840 ALESSANDRA DA SILVA ALVES 251288213 - SP 3 2 3 3 10 21 35 Eliminado

    7039190 ALESSANDRA DA SILVA DUTRA ZAMPIERI 209668064 - SP 6 5 3 3 15 32 53,333 Eliminado

    7036299 ALESSANDRA DE JESUS PEREIRA 327200595 - SP 3 3 1 2 16 25 41,667 Eliminado

    7004800 ALESSANDRA DOS SANTOS AGUA VILLELA 268489853 - SP 6 4 1 2 21 34 56,667 Eliminado

    7006551 ALESSANDRA FIGUEIRA DA SILVA 267486042 - SS 5 1 0 3 9 18 30 Eliminado

    7015496 ALESSANDRA LAZARO PENTEADO 273395282 - SP 5 4 2 4 17 32 53,333 Eliminado

    7009437 ALESSANDRA LEONARDI BOGAZ VESSANI 180952857 - SP 3 8 3 4 14 32 53,333 Eliminado

    7036710 ALESSANDRA LESSI JACOMETO GONCALVES 29807185X - SP 6 4 1 5 21 37 61,667 Habilitado

    7013361 ALESSANDRA LIMA FARIAS ANGENENDT 418740665 - SP 4 2 2 4 17 29 48,333 Eliminado

    7001274 ALESSANDRA LOPES DE ARAUJO 341602188 - SP 6 1 4 6 19 36 60 Habilitado

    7016778 ALESSANDRA MATUSHIMA 202734353 - SP 4 2 1 4 21 32 53,333 Eliminado

    7003692 ALESSANDRA NASCIMENTO 295049558 - SP 7 5 2 7 20 41 68,333 Habilitado

    7025912 ALESSANDRA PERPETUA LINA RODRIGUES GONCALVES 322833723 - SP 4 2 2 3 16 27 45 Eliminado

    7003757 ALESSANDRA PRIMON FARINAZZO DE OLIVEIRA 308424670 - SP 5 1 3 3 16 28 46,667 Eliminado

    7041420 ALESSANDRA REIS QUEIROZ BRITO 221031236 - SP 5 5 3 4 15 32 53,333 Eliminado

    7005172 ALESSANDRA RENATA GONCALVES DE CARVALHO MARTINS 419910256 - SP 3 7 4 4 17 35 58,333 Eliminado

    7001266 ALESSANDRA ROSA 280240855 - SP 7 1 2 5 20 35 58,333 Eliminado

    7038747 ALESSANDRA SANTOS DE MESQUITA 412812095 - SP 5 7 2 6 15 35 58,333 Eliminado

    7033184 ALESSANDRA SIMAO DE ARAUJO 347667223 - SP 4 3 3 5 16 31 51,667 Eliminado

    7033931 ALESSANDRA YAMAMOTO DE CASTILHO 324551861 - SP 4 1 1 4 17 27 45 Eliminado

    7015810 ALEX FLAUZIO DA COSTA 329228432 - SP 3 2 2 2 9 18 30 Eliminado

    7028652 ALEXANDRA DE SOUZA SOARES 276962837 - SP 1 1 1 6 13 22 36,667 Eliminado

    7040725 ALEXANDRA MARIA DE OLIVEIRA CHIARELI 341642137 - SP 4 6 0 5 16 31 51,667 Eliminado

    7011903 ALEXSANDRA CACERES SAMPAIO 404383774 - SP 5 7 2 4 17 35 58,333 Eliminado

    7019106 ALFREDO FERREIRA DE FREITAS NETO 21236539 - SP 5 2 2 3 16 28 46,667 Eliminado

    7002599 ALIADINA JOVANINE DE JESUS DE SOUZA 301944544 - SP 6 3 2 5 18 34 56,667 Eliminado

    7006837 ALIANE CONCHAL 414703145 - SP 3 2 3 4 16 28 46,667 Eliminado

    7006110 ALICE GONCALVES DE CAMARGO 295052429 - SP 4 3 2 6 21 36 60 Habilitado

    7010141 ALINE APARECIDA AZENHA AZEVEDO 341609110 - SP 6 5 3 3 17 34 56,667 Eliminado

    7026242 ALINE APARECIDA CAVICHIA 418400611 - SP 3 3 3 7 13 29 48,333 Eliminado

    7035691 ALINE APARECIDA DA SILVA 449217036 - SP 5 5 1 3 16 30 50 Eliminado

    7041314 ALINE APARECIDA ZAGATTI 406440542 - SP 5 5 3 3 14 30 50 Eliminado

    7002149 ALINE BEZERRA 42887146X - SP 6 4 2 4 21 37 61,667 Habilitado

    7018355 ALINE CARLA BRITO BOMFIM 418400349 - SP 3 4 3 4 14 28 46,667 Eliminado

    7038160 ALINE CRISTINA GARCIA 420743571 - SP 5 5 3 5 16 34 56,667 Eliminado

    7019246 ALINE CRISTINA NUBIATO SAKAMOTO 322622128 - SP 7 1 2 5 17 32 53,333 Eliminado

    7005210 ALINE CRISTINA RAMIM 328990000 - SP 5 5 4 5 17 36 60 Habilitado

    7023928 ALINE DA SILVA NOVAIS 440568900 - SP 3 1 3 3 15 25 41,667 Eliminado

  • 7 Avenida: ALBERTO ANDAL, 3030 - 3 Andar- Telefone: (17) 3203-1221 - Fax (17) 3203-1262 - CEP 15015-000 - SO JOS DO RIO PRETO - SP

