Estado do Rio Grande do Sul MUNICIPIO DE BENTO … · 6375 o.p. 27/04/2018 0001 1.837,50 07/05/2018...

21
Estado do Rio Grande do Sul MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES Ordem Cronológica - Liquidações até 02/05/2018 em Aberto por Data de Vencimento - Período de 01/01/2017 até 31/12/2018 DOC. Tipo Data Emissão Recursos Valor Data Venc. Credor 3377 O.P. 21/03/2018 4929 2.259,09 23/03/2018 PRZ ENGENHARIA LTDA - EPP 3795 O.P. 27/03/2018 1046 23.870,92 28/03/2018 EXPRESSAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP 360 D.Ex. 27/03/2018 8001 10,00 29/03/2018 BANRISUL CARTOES S.A. 667 R.P. 02/01/2018 0001 1.000,00 23/04/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO) 5443 O.P. 20/04/2018 0001 3.189,28 23/04/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6113 O.P. 24/04/2018 4770 4.730,95 25/04/2018 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 452 D.Ex. 23/04/2018 8001 21.495,36 27/04/2018 ATV -ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES VINO 470 D.Ex. 23/04/2018 8017 2.175,09 27/04/2018 ATV -ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES VINO 482 D.Ex. 23/04/2018 0001 489,70 27/04/2018 484 D.Ex. 23/04/2018 8001 5,00 27/04/2018 BANRISUL CARTOES S.A. 485 D.Ex. 23/04/2018 8017 112,48 27/04/2018 EMPRESA DE TRANSPORTES MONTE BELO LTDA 486 D.Ex. 23/04/2018 8001 231,50 27/04/2018 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP.LTDA 487 D.Ex. 23/04/2018 8001 269,69 27/04/2018 EMPRESA DE TRANSPORTES MONTE BELO LTDA 488 D.Ex. 23/04/2018 8001 69,51 27/04/2018 OZELAME TRANSPORTES E TURISMO LTDA 489 D.Ex. 23/04/2018 8001 65,06 27/04/2018 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA 6229 O.P. 26/04/2018 1002 7.053,36 27/04/2018 CONCRESUL ENGENHARIA LTDA 6230 O.P. 26/04/2018 1195 66.342,71 27/04/2018 CONCRESUL ENGENHARIA LTDA 6274 O.P. 26/04/2018 1107 595,00 02/05/2018 RB DOSSIN COM DE MAT DE CONST LTDA - ME 6288 O.P. 27/04/2018 0001 4.139,81 02/05/2018 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

Transcript of Estado do Rio Grande do Sul MUNICIPIO DE BENTO … · 6375 o.p. 27/04/2018 0001 1.837,50 07/05/2018...

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE BENTO GONCALVESOrdem Cronológica - Liquidações até 02/05/2018 em Aberto por Data de Vencimento - Período de

01/01/2017 até 31/12/2018

DOC. Tipo DataEmissão

Recursos Valor DataVenc.

Credor

3377 O.P. 21/03/2018 4929 2.259,09 23/03/2018 PRZ ENGENHARIA LTDA - EPP

3795 O.P. 27/03/2018 1046 23.870,92 28/03/2018 EXPRESSAO ENGENHARIA E CONSTRUCOESLTDA - EPP

360 D.Ex. 27/03/2018 8001 10,00 29/03/2018 BANRISUL CARTOES S.A.

667 R.P. 02/01/2018 0001 1.000,00 23/04/2018 TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

5443 O.P. 20/04/2018 0001 3.189,28 23/04/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

6113 O.P. 24/04/2018 4770 4.730,95 25/04/2018 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA

452 D.Ex. 23/04/2018 8001 21.495,36 27/04/2018 ATV -ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES VINO

470 D.Ex. 23/04/2018 8017 2.175,09 27/04/2018 ATV -ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES VINO

482 D.Ex. 23/04/2018 0001 489,70 27/04/2018

484 D.Ex. 23/04/2018 8001 5,00 27/04/2018 BANRISUL CARTOES S.A.

485 D.Ex. 23/04/2018 8017 112,48 27/04/2018 EMPRESA DE TRANSPORTES MONTE BELOLTDA

486 D.Ex. 23/04/2018 8001 231,50 27/04/2018 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP.LTDA

487 D.Ex. 23/04/2018 8001 269,69 27/04/2018 EMPRESA DE TRANSPORTES MONTE BELOLTDA

488 D.Ex. 23/04/2018 8001 69,51 27/04/2018 OZELAME TRANSPORTES E TURISMO LTDA

489 D.Ex. 23/04/2018 8001 65,06 27/04/2018 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIOLTDA

6229 O.P. 26/04/2018 1002 7.053,36 27/04/2018 CONCRESUL ENGENHARIA LTDA

6230 O.P. 26/04/2018 1195 66.342,71 27/04/2018 CONCRESUL ENGENHARIA LTDA

6274 O.P. 26/04/2018 1107 595,00 02/05/2018 RB DOSSIN COM DE MAT DE CONST LTDA - ME

6288 O.P. 27/04/2018 0001 4.139,81 02/05/2018 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

6289 O.P. 27/04/2018 0001 2.343,46 02/05/2018 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

6290 O.P. 27/04/2018 0001 10.418,06 02/05/2018 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

6189 O.P. 25/04/2018 0001 1.896,25 04/05/2018 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

6192 O.P. 25/04/2018 0001 13.936,00 04/05/2018 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA.

6193 O.P. 25/04/2018 0001 3.725,00 04/05/2018 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA.

4919 O.P. 10/04/2018 0001 3.979,20 07/05/2018 INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONALINAMEX

4993 O.P. 11/04/2018 0001 1.000,00 07/05/2018 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRANORDESTE

5512 O.P. 20/04/2018 0001 1.910,75 07/05/2018 BELLA VITTA CASA DE REPOUSO

5573 O.P. 23/04/2018 0001 1.141,20 07/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. CENTRO

5576 O.P. 23/04/2018 0001 300,06 07/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. CENTRO

5582 O.P. 23/04/2018 0020 358,15 07/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. CENTRO

5597 O.P. 23/04/2018 0001 340,20 07/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. CENTRO

5628 O.P. 23/04/2018 0001 291,08 07/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. CENTRO

6116 O.P. 24/04/2018 0001 2.004,10 07/05/2018 LAR DO ANCIAO DE BENTO GONCALVES

6131 O.P. 24/04/2018 1084 2.700,00 07/05/2018 DJ REFATTI TRANSPORTES LTDA - ME

6177 O.P. 25/04/2018 0020 76,52 07/05/2018 EMPRESA DE TRANSPORTES MONTE BELOLTDA

6179 O.P. 25/04/2018 1019 2.100,00 07/05/2018 EMPRESA DE TRANSPORTES MONTE BELOLTDA

6180 O.P. 25/04/2018 1019 15.049,00 07/05/2018 EMPRESA DE TRANSPORTES MONTE BELOLTDA

6181 O.P. 25/04/2018 0001 1.953,50 07/05/2018 EMPRESA DE TRANSPORTES MONTE BELOLTDA

6182 O.P. 25/04/2018 0001 4.365,45 07/05/2018 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP.LTDA

6210 O.P. 25/04/2018 0001 1.908,00 07/05/2018 LAR PARA IDOSOS LUCHESE LTDA

6211 O.P. 25/04/2018 0001 1.908,00 07/05/2018 LAR PARA IDOSOS LUCHESE LTDA

6212 O.P. 25/04/2018 0001 1.908,00 07/05/2018 LAR PARA IDOSOS LUCHESE LTDA

6218 O.P. 26/04/2018 1182 5.275,00 07/05/2018 BENTO REFEICOES COLETIVAS LTDA

6224 O.P. 26/04/2018 0001 680,34 07/05/2018

FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

6225 O.P. 26/04/2018 0031 474,45 07/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

6277 O.P. 26/04/2018 0040 4.990,00 07/05/2018 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOSODONTOLOGICOS E

6280 O.P. 26/04/2018 0040 111,78 07/05/2018 FLOR ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAOLTDA - EPP

6281 O.P. 26/04/2018 0001 63,50 07/05/2018 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA- ME

6282 O.P. 26/04/2018 0001 462,16 07/05/2018 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA- ME

6283 O.P. 26/04/2018 0001 212,37 07/05/2018 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA- ME

6284 O.P. 26/04/2018 0001 156,86 07/05/2018 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA- ME

6285 O.P. 26/04/2018 0001 120,00 07/05/2018 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA- ME

6286 O.P. 26/04/2018 0001 90,00 07/05/2018 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA- ME

6362 O.P. 27/04/2018 0020 20.761,21 07/05/2018 ATV -ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES VINO

6363 O.P. 27/04/2018 0020 12.069,40 07/05/2018 ATV -ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES VINO

6364 O.P. 27/04/2018 0020 606,80 07/05/2018 ATV -ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES VINO

6365 O.P. 27/04/2018 0020 932,40 07/05/2018 ATV -ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES VINO

6366 O.P. 27/04/2018 1216 873,20 07/05/2018 ATV -ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES VINO

6368 O.P. 27/04/2018 4520 82,94 07/05/2018 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA EAGRONOMIA DO RS

6369 O.P. 27/04/2018 1119 4.131,40 07/05/2018 BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM LTDA.

6370 O.P. 27/04/2018 1019 855,72 07/05/2018 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIOLTDA

6371 O.P. 27/04/2018 1019 257,67 07/05/2018 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIOLTDA

6374 O.P. 27/04/2018 0001 161,58 07/05/2018 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIOLTDA

6375 O.P. 27/04/2018 0001 1.837,50 07/05/2018 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA LAR BOMSAMARITANO

4793 O.P. 09/04/2018 0001 13.092,80 08/05/2018 DE GASPERI EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS E PARTICIP

4794 O.P. 09/04/2018 0001 1.991,60 08/05/2018 TRANSPORTES DUMAR LTDA

4795 O.P. 09/04/2018 0001 2.271,91 08/05/2018 TRANSPORTES DUMAR LTDA

4796 O.P. 09/04/2018 0001 5.850,00 08/05/2018 VOLNEI PERTILE

4797 O.P. 09/04/2018 0001 2.226,69 08/05/2018 CLEONICE MARIA DONATTI KAMINSKI

4798 O.P. 09/04/2018 0001 2.271,91 08/05/2018 TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA

4799 O.P. 09/04/2018 0001 1.991,60 08/05/2018 TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA

4800 O.P. 09/04/2018 0001 2.271,91 08/05/2018 MODELO PNEUS LTDA

4801 O.P. 09/04/2018 0001 1.991,60 08/05/2018 MODELO PNEUS LTDA

4802 O.P. 09/04/2018 0001 681,76 08/05/2018 NOEMI ZAPATERO FEO

4803 O.P. 09/04/2018 1084 520,00 08/05/2018 INVESTIRE CONSULTORIA EMEMPREENDIMENTOS IMOBILIAR

4804 O.P. 09/04/2018 0020 3.204,47 08/05/2018 MODELO PNEUS LTDA

4805 O.P. 09/04/2018 0020 973,67 08/05/2018 MODELO PNEUS LTDA

4806 O.P. 09/04/2018 0020 3.204,47 08/05/2018 TRANSPORTES DUMAR LTDA

4807 O.P. 09/04/2018 0020 973,67 08/05/2018 TRANSPORTES DUMAR LTDA

4808 O.P. 09/04/2018 0020 3.204,47 08/05/2018 TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA

4809 O.P. 09/04/2018 0020 973,67 08/05/2018 TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA

4810 O.P. 09/04/2018 4590 3.930,49 08/05/2018 IMOSUL ADM E COMECIO DE IMOVEIS LTDA

4811 O.P. 09/04/2018 0040 12.828,24 08/05/2018 OMZ NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA -

4812 O.P. 09/04/2018 0001 2.740,00 08/05/2018 OMZ NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA -

4813 O.P. 09/04/2018 0001 9.553,60 08/05/2018 OMZ NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA -

4815 O.P. 09/04/2018 4590 436,72 08/05/2018 IMOSUL ADM E COMECIO DE IMOVEIS LTDA

4999 O.P. 11/04/2018 0020 4.208,40 08/05/2018 JAIRO ALBERTO PICCOLI

5093 O.P. 13/04/2018 0001 91.522,10 08/05/2018 DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

5393 O.P. 18/04/2018 1002 5.650,46 08/05/2018 ABIX TECNOLOGIA LTDA

5410 O.P. 19/04/2018 0001 503.443,92 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5411 O.P. 19/04/2018 0001 36.339,77 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5412 O.P. 19/04/2018 0001 774.030,51 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5439 O.P. 20/04/2018 0040 2.196,81 08/05/2018 PHYMED CONSULTORES EM FISICA MÉD.E RAD

5560 O.P. 23/04/2018 0001 1.422.998,14 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5561 O.P. 23/04/2018 0001 4.759,50 08/05/2018 INVESTIRE CONSULTORIA EMEMPREENDIMENTOS IMOBILIAR

5566 O.P. 23/04/2018 0001 4.975,65 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5568 O.P. 23/04/2018 0001 14.573,55 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5570 O.P. 23/04/2018 0001 13.116,34 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5572 O.P. 23/04/2018 0001 5.918,97 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5575 O.P. 23/04/2018 0001 6.350,94 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5578 O.P. 23/04/2018 0001 16.325,68 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5580 O.P. 23/04/2018 0001 27.012,86 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5584 O.P. 23/04/2018 0020 38.074,51 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5587 O.P. 23/04/2018 0020 55.233,06 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5588 O.P. 23/04/2018 0031 45.899,91 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5591 O.P. 23/04/2018 0020 42.378,58 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5592 O.P. 23/04/2018 0031 284.375,36 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5593 O.P. 23/04/2018 0020 12.702,51 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5594 O.P. 23/04/2018 0020 3.374,23 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5595 O.P. 23/04/2018 0001 2.976,37 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5596 O.P. 23/04/2018 0020 19.397,82 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5599 O.P. 23/04/2018 0001 4.211,72 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5601 O.P. 23/04/2018 0001 5.932,97 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5603 O.P. 23/04/2018 0001 2.918,44 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5605 O.P. 23/04/2018 0001 6.691,20 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5607 O.P. 23/04/2018 0040 36.749,51 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5610 O.P. 23/04/2018 0040 90.699,55 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5611 O.P. 23/04/2018 0040 17.262,07 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5615 O.P. 23/04/2018 0040 81.249,35 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5616 O.P. 23/04/2018 0040 7.837,97 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5617 O.P. 23/04/2018 0040 4.291,69 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5619 O.P. 23/04/2018 0040 11.965,22 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5621 O.P. 23/04/2018 0001 12.564,89 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5622 O.P. 23/04/2018 1060 968,14 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5625 O.P. 23/04/2018 0001 1.140,81 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5631 O.P. 23/04/2018 0001 45.551,47 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5634 O.P. 23/04/2018 0001 17.859,58 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5636 O.P. 23/04/2018 0001 9.800,36 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5638 O.P. 23/04/2018 0001 29.955,11 08/05/2018

FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5639 O.P. 23/04/2018 1060 948,90 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5641 O.P. 23/04/2018 0001 10.551,08 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

5643 O.P. 23/04/2018 0001 517,99 08/05/2018 FAPSBENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOSERVIDORES

6195 O.P. 25/04/2018 0001 1.211,34 08/05/2018 D'MATOS, BIELSCKI & CIA LTDA - ME

6203 O.P. 25/04/2018 1182 4.608,00 08/05/2018 SIEGA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA.

6206 O.P. 25/04/2018 1084 9.070,00 08/05/2018 TURISMO CASAGRANDA LTDA

6207 O.P. 25/04/2018 0001 701,20 08/05/2018 ESTACAO RODOVIARIA BENTO GONCALVESLTDA

6213 O.P. 25/04/2018 1084 2.880,00 08/05/2018 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA

6232 O.P. 26/04/2018 0001 1.209,36 08/05/2018 CONDOMINIO EDIFICIO PALAZZO DEL LAVORO

6237 O.P. 26/04/2018 0001 200,00 08/05/2018 MONITORA BENTO EIRELI - EPP

6238 O.P. 26/04/2018 0001 333,33 08/05/2018 NODO DIGITAL LTDA - EPP

6254 O.P. 26/04/2018 0001 1.344,43 08/05/2018 INST DE QUALIDADE AMB LAB DE ANÁLISE DEÁGUA PROJE

6260 O.P. 26/04/2018 0020 4.800,00 08/05/2018 MONITORA BENTO EIRELI - EPP

6266 O.P. 26/04/2018 0020 3.800,00 08/05/2018 MONITORA BENTO EIRELI - EPP

6367 O.P. 27/04/2018 1084 1.000,00 08/05/2018 MONITORA BENTO EIRELI - EPP

5413 O.P. 19/04/2018 0001 110.579,03 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5524 O.P. 23/04/2018 0001 881,64 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5525 O.P. 23/04/2018 0001 793,70 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5526 O.P. 23/04/2018 0001 787,42 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5527 O.P. 23/04/2018 0001 165,80 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5528 O.P. 23/04/2018 0001 390,92 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5530 O.P. 23/04/2018 0001 2.827,11 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5531 O.P. 23/04/2018 0020 2.720,17 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5532 O.P. 23/04/2018 0020 11.621,97 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5533 O.P. 23/04/2018 0020 5.891,32 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5534 O.P. 23/04/2018 0020 8.644,63 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5535 O.P. 23/04/2018 0020 31.097,69 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5536 O.P. 23/04/2018 0020 2.150,85 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5537 O.P. 23/04/2018 0020 228,02 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5538 O.P. 23/04/2018 0001 610,63 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5539 O.P. 23/04/2018 0020 5.009,35 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5540 O.P. 23/04/2018 0001 1.042,98 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5541 O.P. 23/04/2018 0001 464,55 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5542 O.P. 23/04/2018 0001 275,03 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5543 O.P. 23/04/2018 0001 742,82 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5544 O.P. 23/04/2018 0040 4.141,68 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5545 O.P. 23/04/2018 0040 8.935,96 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5546 O.P. 23/04/2018 0040 2.554,21 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5547 O.P. 23/04/2018 0040 7.563,90 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5548 O.P. 23/04/2018 0040 1.255,62 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5549 O.P. 23/04/2018 0040 127,56 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5550 O.P. 23/04/2018 0040 308,38 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5551 O.P. 23/04/2018 0001 1.477,92 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5552 O.P. 23/04/2018 1060 233,12 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5553 O.P. 23/04/2018 0001 573,22 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5554 O.P. 23/04/2018 0001 5.619,89 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5555 O.P. 23/04/2018 0001 4.910,51 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5556 O.P. 23/04/2018 0001 3.331,29 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5557 O.P. 23/04/2018 0001 2.781,68 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5558 O.P. 23/04/2018 0001 1.210,25 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

5559 O.P. 23/04/2018 0001 195,47 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

6234 O.P. 26/04/2018 1119 3.316,83 09/05/2018 BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM LTDA.

6235 O.P. 26/04/2018 1119 1.001,88 09/05/2018 BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM LTDA.

6236 O.P. 26/04/2018 1119 5.713,50 09/05/2018 CONCRESUL ENGENHARIA LTDA

6239 O.P. 26/04/2018 1119 2.420,00 09/05/2018 MOLDER ESTRUTURAS EIRELI ME

6240 O.P. 26/04/2018 1119 560,00 09/05/2018 MOLDER ESTRUTURAS EIRELI ME

6241 O.P. 26/04/2018 1119 4.440,00 09/05/2018 MOLDER ESTRUTURAS EIRELI ME

6255 O.P. 26/04/2018 0040 3.355,80 09/05/2018 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA - EPP

6256 O.P. 26/04/2018 0001 3.175,00 09/05/2018 L.B. MECANICA LTDA - ME

6257 O.P. 26/04/2018 0001 270,00 09/05/2018 L.B. MECANICA LTDA - ME

6258 O.P. 26/04/2018 0001 490,00 09/05/2018 L.B. MECANICA LTDA - ME

6259 O.P. 26/04/2018 4770 329,40 09/05/2018 LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DEMEDICMENTO

6267 O.P. 26/04/2018 0001 193,60 09/05/2018 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENSLTDA

6268 O.P. 26/04/2018 4520 5.990,00 09/05/2018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

6269 O.P. 26/04/2018 4520 4.409,10 09/05/2018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

6270 O.P. 26/04/2018 4011 5.100,00 09/05/2018 TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS EORTOPEDICOS EI

6271 O.P. 26/04/2018 0001 1.716,00 09/05/2018 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA -EPP

6272 O.P. 26/04/2018 0040 16.967,50 09/05/2018 WEL DIST. DE MED. E PROD. PARA A SAÚDELTDA.

6276 O.P. 26/04/2018 4760 174,32 09/05/2018 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME

6278 O.P. 26/04/2018 4620 450,00 09/05/2018 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.LTDA*

6279 O.P. 26/04/2018 4220 243,10 09/05/2018 COOPERATIVA DE AGRICULTORES EAGROINDUSTRIAS FAMIL

6291 O.P. 27/04/2018 0001 1.387,05 09/05/2018 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RGS

6296 O.P. 27/04/2018 0001 18.900,00 09/05/2018 TODESCATO TERRAPLENAGEM LTDA

6297 O.P. 27/04/2018 0001 19.800,00 09/05/2018 TAFFAREL - SERVICOS DE ESCAVACOES ETERRAPLANAGEM

6376 O.P. 27/04/2018 1035 9.880,00 09/05/2018 CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOESLTDA - ME

6377 O.P. 27/04/2018 0001 940,00 09/05/2018 CAINELLI BEBIDAS LTDA - EPP

6378 O.P. 27/04/2018 1035 110,00 09/05/2018 AUTO ELETRICA REAL LTDA - ME

6379 O.P. 27/04/2018 1035 150,00 09/05/2018 AUTO ELETRICA REAL LTDA - ME

6380 O.P. 27/04/2018 1117 92,50 09/05/2018 ATV -ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES VINO

6381 O.P. 27/04/2018 1019 1.348,60 09/05/2018 ATV -ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES VINO

6382 O.P. 27/04/2018 1019 50,00 09/05/2018 ATV -ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES VINO

6383 O.P. 27/04/2018 1061 790,00 09/05/2018 SPORTCAR COMERCIO E REPRESENTACAO DEPECAS E ACESS

6384 O.P. 27/04/2018 1061 280,00 09/05/2018 SPORTCAR COMERCIO E REPRESENTACAO DEPECAS E ACESS

458 D.Ex. 23/04/2018 8001 2.352,12 10/05/2018 VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA

461 D.Ex. 23/04/2018 8001 20.490,38 10/05/2018 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

469 D.Ex. 23/04/2018 8017 342,51 10/05/2018 VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA

