MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE … · REDAÇÂO DATA DE NASCIMENTO 21713065...

70
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2017 RESULTADO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 1° SEMESTRE - AMPLA CONCORRÊNCIA - RELAÇÂO GERAL CAMPUS: ARIQUEMES SEMESTRE: 1° SEMESTRE VAGAS: 7 CURSO: ENGENHARIA DE ALIMENTOS HABILITAÇÃO: BACHARELADO PERÍODO: INTEGRAL INSCRIÇÂO NOME MÉDIA SITUAÇÂO ENEM RENDA FAMILIAR REDAÇÂO DATA DE NASCIMENTO 21717831 RODRIGO BASILIO DOS SANTOS 45.5340 161065560971 3.800,00 460 06/04/1998 72 - Classificado(a) 21706440 GELSON ALVES ANTAO JUNIOR 42.4160 161015547359 2.694,74 440 26/01/1992 81 - Classificado(a) Página 1 de 70

Transcript of MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE … · REDAÇÂO DATA DE NASCIMENTO 21713065...

Page 1: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE … · REDAÇÂO DATA DE NASCIMENTO 21713065 CLODOALDO GONÇALVES COELHO 161035659242 49.7340 1.800,00 480 23/05/1979 54 - Classificado(a)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2017RESULTADO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 1° SEMESTRE - AMPLA CONCORRÊNCIA - RELAÇÂO GERAL

CAMPUS: ARIQUEMESSEMESTRE: 1° SEMESTRE

VAGAS: 7CURSO: ENGENHARIA DE ALIMENTOS HABILITAÇÃO: BACHARELADO

PERÍODO: INTEGRAL

INSCRIÇÂO NOME MÉDIA SITUAÇÂOENEMRENDA

FAMILIARREDAÇÂO

DATA DENASCIMENTO

21717831 RODRIGO BASILIO DOS SANTOS 45.5340161065560971 3.800,00 460 06/04/1998 72 - Classificado(a)

21706440 GELSON ALVES ANTAO JUNIOR 42.4160161015547359 2.694,74 440 26/01/1992 81 - Classificado(a)

Página 1 de 70

Page 2: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE … · REDAÇÂO DATA DE NASCIMENTO 21713065 CLODOALDO GONÇALVES COELHO 161035659242 49.7340 1.800,00 480 23/05/1979 54 - Classificado(a)

PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2017RESULTADO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 1° SEMESTRE - AMPLA CONCORRÊNCIA - RELAÇÂO GERAL

CAMPUS: ARIQUEMESSEMESTRE: 1° SEMESTRE

VAGAS: 2CURSO: PEDAGOGIA HABILITAÇÃO: LICENCIATURA

PERÍODO: NOTURNO

INSCRIÇÂO NOME MÉDIA SITUAÇÂOENEMRENDA

FAMILIARREDAÇÂO

DATA DENASCIMENTO

21713065 CLODOALDO GONÇALVES COELHO 49.7340161035659242 1.800,00 480 23/05/1979 54 - Classificado(a)

21714646 VIVIANE FERREIRA DA COSTA RODRIGUES 48.9260161029938610 1.800,00 520 16/08/1991 63 - Classificado(a)

21722318 JÉSSICA CRISTINA SOUZA E SILVA 48.6800161005504717 937,00 440 01/05/1993 65 - Classificado(a)

21719778 VANIA FERREIRA DOS SANTOS 48.4160161079145405 2.000,00 380 12/05/1975 67 - Classificado(a)

21704401 JENNEFER DO CARMO MACEDO 47.7540161077919850 1.040,00 520 08/05/1993 75 - Classificado(a)

21712230 LUCIA LACHOVSKI 47.7440161055897920 924,00 520 06/08/1974 76 - Classificado(a)

21716097 SHIRLEI ADRIANA GOMES DOS SANTOS 47.5340161060196128 4.250,00 520 11/06/1985 81 - Classificado(a)

21719997 ANDREIA VIEIRA NETTO 46.9560161046997086 1.800,00 560 18/11/1996 87 - Classificado(a)

21707765 RAILANE SILVA ALVES 46.8280161076670405 1.500,00 560 11/11/1991 90 - Classificado(a)

21718642 LEILA CLAUDIA DA SILVA DE SOUZA 46.5220161088210513 2.000,00 480 11/07/1984 96 - Classificado(a)

21709681 GALTER DA CRUZ ALMEIDA 46.3140161049362718 1.300,00 340 03/03/1970 100 - Classificado(a)

21715023 FERNANDA MOREIRA DE ALMEIDA 45.9920161068280080 700,00 520 14/02/1997 106 - Classificado(a)

21701197 LETÍCIA BRENDA SANTOS NORBERTO 45.9480161066174517 1.560,00 520 28/12/1994 107 - Classificado(a)

21713961 FLAVIA GOMES BARBOSA 45.7500161003231230 1.188,00 540 12/11/1993 111 - Classificado(a)

21719482 ROSINEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA 45.6380161033977836 500,00 440 11/03/1970 113 - Classificado(a)

21718155 CAROLINA MAIA PINHEIRO 45.6060161041788928 880,00 320 09/01/1996 114 - Classificado(a)

21703877 MARIA ANDRÉIA MOREIRA 45.6060161009473984 937,00 480 10/05/1980 115 - Classificado(a)

21717095 JAKELINE KATIANE RIBEIRO FERREIRA 44.2460161042768002 2.100,00 400 22/09/1989 127 - Classificado(a)

21720365 FABIOLA VIEIRA NETTO 43.9280161046908257 1.800,00 480 28/07/1994 133 - Classificado(a)

21708120 MICKAELE CRISTINA SANTOS SILVA 43.8960161074136326 965,00 440 29/12/1995 134 - Classificado(a)

21704208 ELIZAMA SANTOS RICARDO 42.9360161072775778 1.443,75 480 11/12/1996 140 - Classificado(a)

21715842 GABRIELA XAVIER DE SOUZA 42.6280161056249535 1.500,00 380 16/02/1998 141 - Classificado(a)

21708065 ELISÂNGELA CUSTÓDIO DA CRUZ 42.5720161031580038 937,00 340 08/03/1988 142 - Classificado(a)

21701011 JAQUELINE DOS SANTOS CORREA SOUZA 41.2920161005788625 5.000,00 300 09/06/1992 148 - Classificado(a)

Página 2 de 70

Page 3: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE … · REDAÇÂO DATA DE NASCIMENTO 21713065 CLODOALDO GONÇALVES COELHO 161035659242 49.7340 1.800,00 480 23/05/1979 54 - Classificado(a)

PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2017RESULTADO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 1° SEMESTRE - AMPLA CONCORRÊNCIA - RELAÇÂO GERAL

CAMPUS: CACOALSEMESTRE: 1° SEMESTRE

VAGAS: 5CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS HABILITAÇÃO: BACHARELADO

PERÍODO: NOTURNO

INSCRIÇÂO NOME MÉDIA SITUAÇÂOENEMRENDA

FAMILIARREDAÇÂO

DATA DENASCIMENTO

21711284 VANESSA CAMILA TRAMONTIN DA SILVA 55.6020161013710926 1.600,00 740 30/01/1999 54 - Classificado(a)

21704011 AURELIO DOMINGOS GOMES DE ARAUJO 55.5460161035652619 1.900,00 620 09/01/1995 55 - Classificado(a)

21702161 VANESSA DE OLIVEIRA ALMEIDA 55.5140161011333663 1.000,00 600 10/10/1994 56 - Classificado(a)

21701140 FERNANDA ANDRADE VENICIO 55.3400161038602231 7.000,00 580 30/04/1999 62 - Classificado(a)

21708946 ELIANE MEDEIROS 55.1580161064511363 965,00 620 14/09/1998 64 - Classificado(a)

21702050 KARYNNE ALVES QUEIROS DE FREITAS 55.0320161056941271 1.845,00 760 22/02/1997 66 - Classificado(a)

21713260 JAKELINE FERREIRA 54.9600161006955090 937,00 600 15/07/1995 67 - Classificado(a)

21700381 JEOVANE ANTÔNIO DA CUNHA 54.8960161090794165 2.700,00 640 27/01/1969 70 - Classificado(a)

21702186 KEYLIANE LEMOS DOS SANTOS 54.7600161012728606 880,00 660 22/04/1999 71 - Classificado(a)

21705335 LETICIA APARECIDA OLIVEIRA TRUIZ 54.5520161074032038 3.953,00 600 19/08/1991 76 - Classificado(a)

21706110 RAFAEL HENRIQUE FONTOURA PIO 54.2620161025469487 6.600,00 560 04/05/1990 85 - Classificado(a)

21707818 GABRIELA CAMILA GRAMACHO DA SILVA 54.1760161024658031 937,00 560 17/03/1999 87 - Classificado(a)

21708977 MATEUS TAVARES CAVALCANTE 53.9600161030797302 1.300,00 400 19/01/2000 93 - Classificado(a)

21709881 LUCIENE APARECIDA SCHUWENCK 53.7780161009871765 1.799,00 620 14/09/1999 100 - Classificado(a)

21702183 NATÁLIA RAMOS PESSOA IPÓLITO 53.6900161082816620 2.205,00 440 19/05/1991 102 - Classificado(a)

21706841 KETLEY LOPES SALOMÃO 53.4860161033184250 5.000,00 580 11/06/1995 104 - Classificado(a)

21713838 ODAIR FERREIRA DA SILVA 53.3840161014193536 965,00 500 24/09/1975 106 - Classificado(a)

21710735 KARINE TAYNÃ VERNEQUE ALVES 53.2640161048865679 2.100,00 500 23/09/1995 109 - Classificado(a)

21715907 RUAN HENRIQUE GALAN DE SOUZA 53.0120161070484829 2.000,00 560 23/04/1993 113 - Classificado(a)

21706304 LENILTON DE AMORIM NERES 52.9420161067223941 1.850,00 600 25/06/1993 114 - Classificado(a)

21709336 VALERIA DOS SANTOS CARDOSO 52.8560161015934219 3.000,00 480 27/12/1999 116 - Classificado(a)

21706590 DANILO MARQUES PEREIRA 51.8020161040407249 1.000,00 540 20/03/1991 143 - Classificado(a)

21702099 JULIANO RODRIGUES DA CRUZ 51.7680161009986738 980,00 560 22/06/1998 144 - Classificado(a)

21718161 FATIMA APARECIDA DA SILVA 51.7440161037846201 5.122,00 600 02/07/1976 146 - Classificado(a)

21711730 IVANDRA BEATRIZ NUNES RODRIGUES 51.7360161011587375 5.355,79 540 04/10/1998 147 - Classificado(a)

21701331 WHISTNEY RAIANE CASTRO NUNES 51.5980161007765670 900,00 540 28/02/1997 150 - Classificado(a)

21718202 ROSIMEIRE DE ASSUNCAO 51.5660161024601924 800,00 560 09/09/1999 152 - Classificado(a)

21705555 VIVIANE DA MATA 51.4580161088828751 1.200,00 520 04/12/1995 155 - Classificado(a)

21722080 DENER CRISTHIAN DE SOUZA 51.3080161009493842 6.000,00 480 07/06/1998 160 - Classificado(a)

Página 3 de 70

Page 4: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE … · REDAÇÂO DATA DE NASCIMENTO 21713065 CLODOALDO GONÇALVES COELHO 161035659242 49.7340 1.800,00 480 23/05/1979 54 - Classificado(a)

PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2017RESULTADO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 1° SEMESTRE - AMPLA CONCORRÊNCIA - RELAÇÂO GERAL

INSCRIÇÂO NOME MÉDIA SITUAÇÂOENEMRENDA

FAMILIARREDAÇÂO

DATA DENASCIMENTO

21704635 MARIANY EMANUELI GONÇALVES DO CARMO 51.2160161076212885 1.000,00 560 18/03/1992 163 - Classificado(a)

21710162 THAIS NASCIMENTO PAES 51.2080161052687084 1.874,00 540 02/08/1997 164 - Classificado(a)

21711635 SARA ROSSIM DOS SANTOS 51.1740161048990287 600,00 560 20/08/1998 166 - Classificado(a)

21718692 LUCIELE CARVALHO SOUZA 51.1640161088449624 2.500,00 540 07/11/1997 167 - Classificado(a)

21706341 ROSINEIA DE SOUZA LEITE 51.0920161042648857 1.200,00 540 07/04/1992 169 - Classificado(a)

21701975 RILDO JÚNIOR DE MATOS MOTA 50.9460161079244588 1.912,00 600 22/11/1991 171 - Classificado(a)

21703007 GABRIELLI KARINE LOPES SANTOS 50.5880161013360219 2.925,00 540 31/08/1999 179 - Classificado(a)

21712167 ANDRESSA OLIVEIRA CARVALHO 50.5860161059159814 1.182,25 560 10/08/1992 180 - Classificado(a)

21702661 LORRAYNI MARCELA DE ARAUJO 50.4500161054113642 1.600,00 540 24/01/1998 186 - Classificado(a)

21701433 KAUANY XAVIER SANTANA 50.4480161004410411 950,00 640 17/07/1997 187 - Classificado(a)

21713063 JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA 50.1240161044009199 800,00 400 26/10/1989 203 - Classificado(a)

21710176 FELIPE MENDES DE OLIVEIRA 50.0480161001311786 2.000,00 520 05/11/1992 210 - Classificado(a)

21712108 ITALO DE SOUZA LÉGORA 50.0300161082021684 2.811,00 440 06/12/1996 212 - Classificado(a)

21709451 JÉSSICA RAFAELA SCHMITT 50.0140161042962050 1.500,00 540 09/05/1999 214 - Classificado(a)

21709329 KARINE FERNANDES VIEIRA 49.9720161049367030 1.000,00 560 12/07/1994 216 - Classificado(a)

21714887 REGIANE PIRES GOMES 49.8980161055296057 937,00 480 09/12/1986 219 - Classificado(a)

21722523 ROGERIO DE ALMEIDA ALVES 49.4100161047909692 2.000,00 420 16/06/1987 231 - Classificado(a)

21702234 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA 49.2360161049285836 945,00 340 05/04/1999 232 - Classificado(a)

21701932 MEIRIELY GRACIANO SILVA 49.2300161016920464 945,00 580 17/05/1997 234 - Classificado(a)

21705570 GABRIEL FIDELES PEREIRA 49.2160161032307472 5.700,00 580 12/10/1998 236 - Classificado(a)

21702964 ROSILENE RODRIGUES CAMPOS SANTOS 49.2140161010173060 950,00 480 10/11/1990 237 - Classificado(a)

21708792 JOÃO CARLOS SANTOS EVANGELISTA 49.2100161031186711 3.000,00 500 29/06/1998 239 - Classificado(a)

21701082 FLAVIA ALVES NARDOTTO 49.1500161002457729 675,00 460 31/08/1993 240 - Classificado(a)

21714667 EDNA CAMILA EGRI 49.0400161053786851 880,00 600 12/08/1995 251 - Classificado(a)

21708876 RENATA FRANCIELE NASCIMENTO 48.9940161004441747 1.156,00 560 13/02/1989 253 - Classificado(a)

21722276 WEVERTON DOS SANTOS RODRIGUES 48.7180161066496332 1.058,00 540 20/09/1998 258 - Classificado(a)

21721450 MAICKSON ANDRE PERIS COSTA 48.7120161017043142 1.600,00 500 11/06/1998 260 - Classificado(a)

21719846 EDLAINE DOS SANTOS CORREIA 48.6720161086794591 2.244,00 480 30/10/1991 263 - Classificado(a)

21702130 FRANCIANE ALMEIDA DOS REIS 48.6580161052516614 1.528,00 540 24/01/1997 264 - Classificado(a)

21708473 JOICE IARA PISKE FERNANDES 48.6100161032764474 3.820,00 560 25/05/1996 268 - Classificado(a)

21702857 FABIANA ALVES DOS SANTOS 48.3260161062955968 1.500,00 540 05/03/1996 279 - Classificado(a)

Página 4 de 70

Page 5: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE … · REDAÇÂO DATA DE NASCIMENTO 21713065 CLODOALDO GONÇALVES COELHO 161035659242 49.7340 1.800,00 480 23/05/1979 54 - Classificado(a)

PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2017RESULTADO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 1° SEMESTRE - AMPLA CONCORRÊNCIA - RELAÇÂO GERAL

INSCRIÇÂO NOME MÉDIA SITUAÇÂOENEMRENDA

FAMILIARREDAÇÂO

DATA DENASCIMENTO

21707725 FRANCISCO WILLAME SABOIA DE SOSUA 48.3140161010287431 3.000,00 420 08/09/1966 281 - Classificado(a)

21722495 LEIDIANE SERAFIM DE OLIVEIRA 47.2580161023294341 500,00 440 23/08/1991 309 - Classificado(a)

21712780 ELIAS JUNIOR PEREIRA CARVALHO 47.2540161087184677 3.000,00 540 24/11/1994 310 - Classificado(a)

21705488 WILLENS SALCEDO RIBEIRO 47.2280161024945909 7.000,00 520 28/05/1973 314 - Classificado(a)

21703404 PATRICIA GREGORIO DE SOUZA 47.1700161007377963 1.550,00 560 23/09/1999 316 - Classificado(a)

21704371 TATIANE NICASSO DOS SANTOS 46.9400161027149525 1.331,71 400 03/08/1988 321 - Classificado(a)

21721579 ALINE CELINA MACHADO COSTA 46.7840161010012219 880,00 480 04/07/1998 325 - Classificado(a)

21718191 ADAUTO ANTUNES FAUSTINO 46.7500161037815842 5.122,00 420 29/12/1973 326 - Classificado(a)

21705003 LUCIMARA PADILHA DE LARA 46.5140161076923143 1.100,00 560 03/06/1993 328 - Classificado(a)

21716650 GILBERTO PEREIRA SABINO 45.6980161076139120 1.555,40 400 07/10/1987 352 - Classificado(a)

21700479 JULIENE OLIVEIRA CESARIO 45.2940161014836464 1.288,00 440 13/11/1987 357 - Classificado(a)

21719582 CAMILA RITA MENEGHETTI 45.2700161010355915 3.260,00 440 31/07/1991 359 - Classificado(a)

21714686 JEOVANE ZANQUETA 45.1820161044453470 1.800,00 520 30/04/1977 361 - Classificado(a)

21714938 LUCINEIDE MACIEL DA ROCHA 44.7520161060270352 2.600,00 400 23/01/1986 371 - Classificado(a)

21700722 DANIELE RIBEIRO SOBRAL 44.6320161014635700 2.000,00 400 18/05/1996 372 - Classificado(a)

21720956 GABRIEL DE SOUZA VIEIRA 44.5720161033430935 2.500,00 260 30/09/1999 374 - Classificado(a)

21701041 JOSIELLE NAIARA CUSTODIO GONÇALVES FEITOSA 43.6020161040801334 1.300,30 480 21/10/1988 387 - Classificado(a)

21708925 CICERA REJANE SOUZA MONTEIRO MANTOVANI 42.4120161001643642 965,00 280 18/05/1981 397 - Classificado(a)

21718948 LUCIENE PEREIRA DA SILVA 36.5880161022941900 888,00 360 14/04/1984 412 - Classificado(a)

Página 5 de 70

Page 6: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE … · REDAÇÂO DATA DE NASCIMENTO 21713065 CLODOALDO GONÇALVES COELHO 161035659242 49.7340 1.800,00 480 23/05/1979 54 - Classificado(a)

PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2017RESULTADO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 1° SEMESTRE - AMPLA CONCORRÊNCIA - RELAÇÂO GERAL

CAMPUS: CACOALSEMESTRE: 1° SEMESTRE

VAGAS: 5CURSO: DIREITO HABILITAÇÃO: BACHARELADO

PERÍODO: NOTURNO

INSCRIÇÂO NOME MÉDIA SITUAÇÂOENEMRENDA

FAMILIARREDAÇÂO

DATA DENASCIMENTO

21720855 PAULO ROBERTO BURATTI 65.8120161012525051 1.300,00 720 20/06/1986 37 - Classificado(a)

21709989 BRENDA KETELYN CAMPOS GONÇALVES 65.6840161007225725 2.300,00 920 11/03/1999 40 - Classificado(a)

21711310 TULIO VINÍCIUS DA SILVA RODRIGUES 65.6020161001698141 10.000,00 620 05/11/1998 42 - Classificado(a)

21717995 ERLON RICARDO VITORIA SANDERS 65.5560161063890685 9.250,00 640 11/10/1977 43 - Classificado(a)

21702884 MARIA EDUARDA JARUZO MORAES 65.3500161009329855 9.000,00 780 22/07/1999 47 - Classificado(a)

21703040 BEATRIZ SANTANA BENITEZ 65.2440161017562356 5.898,41 800 23/05/1999 48 - Classificado(a)

21719979 ERIKA DE OLIVEIRA AFONSO 65.2380161036970119 2.397,67 880 05/08/1996 49 - Classificado(a)

21700322 GABRIELY SILVA NASCIMENTO 65.1780161026807651 4.080,00 840 18/04/1996 50 - Classificado(a)

21715261 LARYSSA RODRIGUES CARVALHO DE LA TORRE 65.1000161011671070 3.715,00 800 03/03/1999 52 - Classificado(a)

21700794 JOICILAINE ANTUNES OLIVEIRA FURTADO 65.0960161011426954 6.250,00 700 13/10/1995 53 - Classificado(a)

21720088 URI PAIS GAMA 64.9920161015165780 1.900,00 680 17/09/1998 55 - Classificado(a)

21708813 GLAYVERSON DE MELO PEREIRA 64.7560161083741124 1.560,00 680 01/12/1995 58 - Classificado(a)

21722516 ALLAN ROBERT DE SOUZA TANAKA 64.5740161083106781 4.000,00 840 04/12/1997 62 - Classificado(a)

21722489 THAIS MAIARA DE FREITAS TELES 63.7360161064623143 5.000,00 820 20/02/1998 84 - Classificado(a)

21704164 ANDERSON TIAGO MENEGUELLI OLIVA 63.6620161031415193 880,00 780 07/04/2000 85 - Classificado(a)

21709249 ELIAS RODRIGUES EDUARDO NETO 62.8460161025916602 4.569,00 640 29/01/1983 105 - Classificado(a)

21707048 FABIANE DOS REIS MATOS 62.6940161052688744 1.061,50 900 01/06/1999 110 - Classificado(a)

21719039 MARCOS ROSSIM 62.6120161041323767 1.650,00 800 04/12/1993 113 - Classificado(a)

21700820 IGOR RODRIGUES DE CASTRO 62.5500161076116938 4.000,00 840 25/04/1998 115 - Classificado(a)

21700856 RONY SALVIANO BARROS 62.3840161016237828 6.700,00 640 23/08/1985 120 - Classificado(a)

21713790 ANDERSON VITOR LARA DE ASSIS 62.1960161016730053 5.000,00 740 03/06/1993 125 - Classificado(a)

21709360 JEFFERSON DE MATOS SILVA 61.9800161053319950 900,00 720 19/07/1992 129 - Classificado(a)

21705672 LILIA DE SOUZA GARCIA 61.9040161015049521 3.200,00 960 13/11/1995 134 - Classificado(a)

21712066 ARIADNE SCHNEIDER DA SILVA 61.6620161082707696 1.200,00 640 14/02/1994 140 - Classificado(a)

21716238 KAROLAYNE ALIENDRE VIEIRA 61.6000161049192644 1.500,00 760 17/03/2000 141 - Classificado(a)

21716076 LUANA KAROLINE DA SILVA BATISTA 61.1780161040262081 2.937,00 620 23/07/1999 149 - Classificado(a)

21703418 JEISIANE ALVES LUCAS 61.0900161027760180 937,00 820 09/11/1998 155 - Classificado(a)

21707312 GIDEÃO TOMAZ DE SOUZA 60.7540161026909655 4.800,00 600 24/04/1984 167 - Classificado(a)

21702207 ROGERIO NOGUEIRA SILVA 60.7440161048149348 10.000,00 560 26/01/1973 168 - Classificado(a)

Página 6 de 70

Page 7: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE … · REDAÇÂO DATA DE NASCIMENTO 21713065 CLODOALDO GONÇALVES COELHO 161035659242 49.7340 1.800,00 480 23/05/1979 54 - Classificado(a)

PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2017RESULTADO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 1° SEMESTRE - AMPLA CONCORRÊNCIA - RELAÇÂO GERAL

INSCRIÇÂO NOME MÉDIA SITUAÇÂOENEMRENDA

FAMILIARREDAÇÂO

DATA DENASCIMENTO

21704580 ELEAZAR LUIZ DA SILVA E SILVA 60.7380161048318422 1.925,00 720 28/10/1985 169 - Classificado(a)

21710283 LUCAS DA SILVA CARMINATT BONFIM 60.6320161050247980 468,50 780 29/01/1998 172 - Classificado(a)

21718213 ALEX PENAZZO TAVARES 60.5740161054832159 1.042,90 940 10/01/2000 174 - Classificado(a)

21703223 JULIA BARBOSA SENA 60.5440161015534324 2.000,00 680 26/07/1999 175 - Classificado(a)

21702280 LEANDRO JOSE DALLAPICOLA 60.4360161014402945 2.415,00 560 09/11/1995 179 - Classificado(a)

21718727 JUSSARA ROSCHEL MAESTRIPIERI EMÍDIO 60.4000161073683955 2.292,33 700 20/07/1989 180 - Classificado(a)

21705724 KARINA ANDRADE RIBEIRO 60.2940161017012618 937,00 640 15/04/1998 181 - Classificado(a)

21714657 OGNEI MELQUIDE TIM 60.1520161017949447 5.752,55 500 07/08/1983 187 - Classificado(a)

21703572 ANNE CLAIER DE SOUZA VILCZAK 59.8460161010211803 4.111,00 540 18/08/1996 195 - Classificado(a)

21708755 HENRIQUE MIRANDA FERNANDES GADELHA 59.8360161024677627 10.000,00 700 04/09/1999 197 - Classificado(a)

21719122 MAYSA SAMPAIO DA SILVA 59.7100161005748629 4.200,00 740 21/05/1999 201 - Classificado(a)

21701929 JAKELINE CLAUDINO DE FRANÇA 59.6820161069784494 7.500,00 780 27/05/1998 203 - Classificado(a)

21711939 MAYKON WILLIAM DE CASTRO DUMER 59.5600161089873749 887,00 580 26/07/1997 205 - Classificado(a)

21700553 ELAINE SOUZA DOS SANTOS 59.1720161032644643 1.300,00 560 28/05/1989 214 - Classificado(a)

21721868 KATIA FLAVIA DA SILVA JUSTINIANO 59.1460161053670329 1.235,11 840 12/02/1981 215 - Classificado(a)

21717366 REBECA DE OLIVEIRA PEDRAZA 59.1360161028409258 5.117,99 740 27/01/1999 217 - Classificado(a)

21701107 MEGUE DA SILVA PEREIRA 59.0500161033749524 1.288,00 560 03/03/1986 219 - Classificado(a)

21709170 GERALDO DE ANDRADE SILVA JÚNIOR 59.0500161022719801 1.750,00 560 11/08/1988 220 - Classificado(a)

21718621 NEUCILEIA VICENTE DE OLIVEIRA 59.0060161042130013 937,00 640 27/08/1998 221 - Classificado(a)

21701826 ALLAN THIAGO MEDEIROS DE OLIVEIRA 58.8140161014181689 1.860,00 620 11/01/1991 226 - Classificado(a)

21700394 WELITON DO NASCIMENTO ALEXANDRE 58.6280161028029353 2.145,00 700 13/04/1998 233 - Classificado(a)

21701444 VITOR FERRARI SOSSAI 58.5560161000161422 3.500,00 700 28/06/1998 235 - Classificado(a)

21708468 ALEXANDRE APARECIDO ALVES DA SILVA 58.3320161050950534 7.200,00 700 08/01/1975 246 - Classificado(a)

21705394 GEIZA NAIRA LIMA DO NASCIMENTO COELHO 58.3260161018431379 7.000,00 660 17/04/1981 247 - Classificado(a)

21708671 JULIANA PAIXAO FERNANDES 58.1700161057960650 880,00 700 05/04/1994 251 - Classificado(a)

21700953 ALEX FELICIANO MONTEIRO 57.9820161041639956 2.000,00 400 03/08/1990 260 - Classificado(a)

21719983 JUCIANE RODRIGUES ANTUNES 57.9740161065582694 4.040,00 580 23/01/2017 262 - Classificado(a)

21710841 RHAUANY NOÉLLY CAVALCANTI MUNIZ 57.7660161048955819 633,33 800 01/07/1995 269 - Classificado(a)

21702160 ALINE DA SILVA CAMPOS 57.6200161012076600 1.800,00 640 30/03/1997 272 - Classificado(a)

21703249 ROBERLEY DE SOUZA PEREIRA 57.6060161015719008 2.000,00 600 03/12/1997 273 - Classificado(a)

21714279 EDINEIA BARBOSA ROSA 57.5660161050143536 1.738,14 700 23/09/1986 275 - Classificado(a)

Página 7 de 70

Page 8: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE … · REDAÇÂO DATA DE NASCIMENTO 21713065 CLODOALDO GONÇALVES COELHO 161035659242 49.7340 1.800,00 480 23/05/1979 54 - Classificado(a)

PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2017RESULTADO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 1° SEMESTRE - AMPLA CONCORRÊNCIA - RELAÇÂO GERAL

INSCRIÇÂO NOME MÉDIA SITUAÇÂOENEMRENDA

FAMILIARREDAÇÂO

DATA DENASCIMENTO

21704306 LETICIA MARCILIO DE ANDRADE RIQUELME 57.4440161044474518 880,00 740 29/04/1999 278 - Classificado(a)

21710934 ALINE TAVARES FREITAS 57.3780161002045417 1.634,91 680 16/10/1998 281 - Classificado(a)

21709051 GUIDO SUMECK CARMINATTI 57.3520161010013027 1.874,00 600 18/12/1998 283 - Classificado(a)

21700623 JOÃO LUIZ MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS 57.2120161003888567 7.390,35 680 01/11/1998 289 - Classificado(a)

21705264 EDIMILSON LOPES CORDEIRO 57.1500161010374221 1.400,00 480 12/09/1990 292 - Classificado(a)

21709919 JÚLIO CÉSAR NASCIMENTO COSTA 57.0660161010646172 7.000,00 580 10/12/1996 295 - Classificado(a)

21721643 AMANDA PRIMO BORGES 57.0280161015043730 600,00 740 15/02/1997 297 - Classificado(a)

21703154 FLÁVIO DA SILVA MEDEIROS 56.9920161009395369 5.000,00 480 19/10/1984 298 - Classificado(a)

21711473 CAROLINA DE SOUZA CEZARIO 56.9700161022810808 1.500,00 720 14/12/1998 300 - Classificado(a)

21700524 RAFAELA GOMES FERNANDES 56.9620161004359832 2.500,00 680 15/08/1993 301 - Classificado(a)

21709372 MANOEL FERREIRA DA SILVA 56.9140161077874378 1.314,11 540 20/11/1981 303 - Classificado(a)

21703912 LEIDIANE LIMA DE OLIVEIRA 56.8820161031533763 3.000,00 740 28/01/1998 304 - Classificado(a)

