PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA PÁGINA: 116025560227 ADELZA BENTA DOS SANTOS FONSECA 4 35,00...

73
PÁGINA: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA NIS MEMBROS FAMÍLIA 20614004920 ABILENNE DE OLIVEIRA LOPES 4 147,00 16096628118 ABILIA CORREIA NALEPA 5 286,00 16025542547 ADAIONE VIEIRA MOTA 4 70,00 10674027938 ADAIR MARIA FURLAN 1 89,00 16158836320 ADALGIZA FERMINO 3 147,00 12007578389 ADALICIA SILVA DOS SANTOS 4 119,00 12320343603 ADEILTA MARIA DA SILVA CESTARE 3 35,00 16025550698 ADELAIDE APARECIDA DE ANDRADE 7 217,00 20710120472 ADELAIDE RODRIGUES BUENO 2 117,00 20615165421 ADELINA ALEXANDRE NETA XAVIER 2 119,00 16025560227 ADELZA BENTA DOS SANTOS FONSECA 4 35,00 12451243084 ADEMIR GUTIERRE 5 42,00 16135595262 ADILSE DO CARMO SOARES 5 196,00 12553283336 ADILSON BERGAMIN DA SILVA 6 224,00 16107355627 ADNA JOELCI DOS REIS DE PAULA 5 182,00 12223761099 ADNIR APARECIDA GOMES MOREIRA 2 151,00 16135914627 ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA 3 237,00 12800582490 ADRIANA ALVES DE SOUZA DE SA 7 217,00 16025573426 ADRIANA ALVES DO NASCIMENTO 3 197,00 12734385386 ADRIANA ANDRADE DE SOUZA SILVA 3 147,00 12776575515 ADRIANA APARECIDA BATISTA 1 77,00 12903607518 ADRIANA APARECIDA DE MORAES SOUZA 6 140,00 12428197993 ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS POLICANTE 5 217,00 12744062490 ADRIANA APARECIDA MARQUIOTO 5 435,00 12826069537 ADRIANA APARECIDA RAMOS 3 189,00 12637645492 ADRIANA APARECIDA SIMON 2 112,00 12666825533 ADRIANA BARBOSA 6 224,00 16085590343 ADRIANA BARBOSA GOMES 3 154,00 12359485751 ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA 4 42,00 20136277556 ADRIANA BATISTA RODRIGUES 2 112,00 16152445230 ADRIANA BORGES PADILHA 5 105,00 16025573140 ADRIANA CALISTO DE MORAIS 3 147,00 16117485337 ADRIANA CARDOSO DA SILVA 2 112,00 16161820413 ADRIANA CAROLINA ALVES 5 182,00 12636036492 ADRIANA COIMBRA DE ARAUJO 3 70,00 12633699539 ADRIANA COLEONE 3 112,00 20407017725 ADRIANA CORTEZ ROBLES 4 182,00 20796107577 ADRIANA CRISTINA PEREIRA SATURNINO 4 112,00 13142915523 ADRIANA DA ROSA 3 214,00 20981921919 ADRIANA DA SILVA 3 70,00 12899913494 ADRIANA DA SILVA CUNHA 8 175,00 16018190096 ADRIANA DA SILVA LIMA 2 112,00 20959699109 ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 3 77,00 16149493254 ADRIANA DA SILVA REIS DOS SANTOS 5 189,00 13046208498 ADRIANA DA SILVA ROCHA 2 112,00 12870353539 ADRIANA DAIANE FERREIRA 4 147,00 16008685122 ADRIANA DAS GRACAS DE OLIVEIRA 4 254,00 12807334514 ADRIANA DE FATIMA MEIRA 5 182,00 12367986268 ADRIANA DE MIRANDA 7 182,00 12850768520 ADRIANA DE MOURA ALMEIDA 4 35,00 12752063522 ADRIANA DE MOURA FERREIRA 8 304,00 13214197532 ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA 6 445,00 12840566526 ADRIANA DE OLIVEIRA MELO 2 112,00 16120382519 ADRIANA DEYSE SILVA VIDAL 3 70,00 12470881325 ADRIANA DIAS DA SILVA 6 224,00 12837055524 ADRIANA DO NASCIMENTO 4 249,00 12834018490 ADRIANA DO NASCIMENTO DOS SANTOS 5 112,00 12436019624 ADRIANA DOMINGOS DA SILVA 3 42,00 12584367493 ADRIANA DOS SANTOS 3 262,00 12857673517 ADRIANA DOS SANTOS VIANA 3 147,00 12602621503 ADRIANA ESPERANDIO 6 112,00 16008686544 ADRIANA FERNANDES RODRIGUES 3 154,00 16113022707 ADRIANA FERREIRA DE SOUZA 3 147,00 21229425863 ADRIANA FERREIRA MACEDO 1 77,00 20122301018 ADRIANA FRANCISCA QUIRINO DE OLIVEIRA 4 182,00 12655393513 ADRIANA FREIRE DA SILVA 4 182,00 20947510014 ADRIANA GONCALVES MORELI DE PAIVA 3 35,00 12781479510 ADRIANA GROS 4 182,00 20356390238 ADRIANA KURTEN 7 252,00 20119298729 ADRIANA LUCIA FERREIRA 3 247,00 12732159508 ADRIANA LUKASIEVCZ 3 35,00 VALOR TOTAL (R$) RESPONSÁVEL FAMILIAR NOME Dezembro/2014

Transcript of PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA PÁGINA: 116025560227 ADELZA BENTA DOS SANTOS FONSECA 4 35,00...

PÁGINA: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA

NISMEMBROS

FAMÍLIA

20614004920 ABILENNE DE OLIVEIRA LOPES 4 147,00

16096628118 ABILIA CORREIA NALEPA 5 286,00

16025542547 ADAIONE VIEIRA MOTA 4 70,00

10674027938 ADAIR MARIA FURLAN 1 89,00

16158836320 ADALGIZA FERMINO 3 147,00

12007578389 ADALICIA SILVA DOS SANTOS 4 119,00

12320343603 ADEILTA MARIA DA SILVA CESTARE 3 35,00

16025550698 ADELAIDE APARECIDA DE ANDRADE 7 217,00

20710120472 ADELAIDE RODRIGUES BUENO 2 117,00

20615165421 ADELINA ALEXANDRE NETA XAVIER 2 119,00

16025560227 ADELZA BENTA DOS SANTOS FONSECA 4 35,00

12451243084 ADEMIR GUTIERRE 5 42,00

16135595262 ADILSE DO CARMO SOARES 5 196,00

12553283336 ADILSON BERGAMIN DA SILVA 6 224,00

16107355627 ADNA JOELCI DOS REIS DE PAULA 5 182,00

12223761099 ADNIR APARECIDA GOMES MOREIRA 2 151,00

16135914627 ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA 3 237,00

12800582490 ADRIANA ALVES DE SOUZA DE SA 7 217,00

16025573426 ADRIANA ALVES DO NASCIMENTO 3 197,00

12734385386 ADRIANA ANDRADE DE SOUZA SILVA 3 147,00

12776575515 ADRIANA APARECIDA BATISTA 1 77,00

12903607518 ADRIANA APARECIDA DE MORAES SOUZA 6 140,00

12428197993 ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS POLICANTE 5 217,00

12744062490 ADRIANA APARECIDA MARQUIOTO 5 435,00

12826069537 ADRIANA APARECIDA RAMOS 3 189,00

12637645492 ADRIANA APARECIDA SIMON 2 112,00

12666825533 ADRIANA BARBOSA 6 224,00

16085590343 ADRIANA BARBOSA GOMES 3 154,00

12359485751 ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA 4 42,00

20136277556 ADRIANA BATISTA RODRIGUES 2 112,00

16152445230 ADRIANA BORGES PADILHA 5 105,00

16025573140 ADRIANA CALISTO DE MORAIS 3 147,00

16117485337 ADRIANA CARDOSO DA SILVA 2 112,00

16161820413 ADRIANA CAROLINA ALVES 5 182,00

12636036492 ADRIANA COIMBRA DE ARAUJO 3 70,00

12633699539 ADRIANA COLEONE 3 112,00

20407017725 ADRIANA CORTEZ ROBLES 4 182,00

20796107577 ADRIANA CRISTINA PEREIRA SATURNINO 4 112,00

13142915523 ADRIANA DA ROSA 3 214,00

20981921919 ADRIANA DA SILVA 3 70,00

12899913494 ADRIANA DA SILVA CUNHA 8 175,00

16018190096 ADRIANA DA SILVA LIMA 2 112,00

20959699109 ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 3 77,00

16149493254 ADRIANA DA SILVA REIS DOS SANTOS 5 189,00

13046208498 ADRIANA DA SILVA ROCHA 2 112,00

12870353539 ADRIANA DAIANE FERREIRA 4 147,00

16008685122 ADRIANA DAS GRACAS DE OLIVEIRA 4 254,00

12807334514 ADRIANA DE FATIMA MEIRA 5 182,00

12367986268 ADRIANA DE MIRANDA 7 182,00

12850768520 ADRIANA DE MOURA ALMEIDA 4 35,00

12752063522 ADRIANA DE MOURA FERREIRA 8 304,00

13214197532 ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA 6 445,00

12840566526 ADRIANA DE OLIVEIRA MELO 2 112,00

16120382519 ADRIANA DEYSE SILVA VIDAL 3 70,00

12470881325 ADRIANA DIAS DA SILVA 6 224,00

12837055524 ADRIANA DO NASCIMENTO 4 249,00

12834018490 ADRIANA DO NASCIMENTO DOS SANTOS 5 112,00

12436019624 ADRIANA DOMINGOS DA SILVA 3 42,00

12584367493 ADRIANA DOS SANTOS 3 262,00

12857673517 ADRIANA DOS SANTOS VIANA 3 147,00

12602621503 ADRIANA ESPERANDIO 6 112,00

16008686544 ADRIANA FERNANDES RODRIGUES 3 154,00

16113022707 ADRIANA FERREIRA DE SOUZA 3 147,00

21229425863 ADRIANA FERREIRA MACEDO 1 77,00

20122301018 ADRIANA FRANCISCA QUIRINO DE OLIVEIRA 4 182,00

12655393513 ADRIANA FREIRE DA SILVA 4 182,00

20947510014 ADRIANA GONCALVES MORELI DE PAIVA 3 35,00

12781479510 ADRIANA GROS 4 182,00

20356390238 ADRIANA KURTEN 7 252,00

20119298729 ADRIANA LUCIA FERREIRA 3 247,00

12732159508 ADRIANA LUKASIEVCZ 3 35,00

VALOR TOTAL

(R$)

RESPONSÁVEL FAMILIAR

NOME

Dezembro/2014

PÁGINA: 2

NISMEMBROS

FAMÍLIA

VALOR TOTAL

(R$)

RESPONSÁVEL FAMILIAR

NOME

Dezembro/2014

12738336525 ADRIANA MARCELINA DA SILVA 4 77,00

16122824470 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 4 189,00

21225506060 ADRIANA MENCHON MARTINS 5 105,00

12795325499 ADRIANA MENDES DE ARAUJO 5 189,00

20988362052 ADRIANA MORALES HERMOSO 2 112,00

16013579408 ADRIANA MORANO 2 175,00

12550949724 ADRIANA MOREIRA DE CARVALHO 3 147,00

12679837527 ADRIANA NERY DO NASCIMENTO 2 112,00

12724344490 ADRIANA PATERLINI DE OLIVEIRA 3 112,00

12436022110 ADRIANA PAULA MARTINS BACELAR 5 112,00

13014321507 ADRIANA PEDRO 4 77,00

12756015492 ADRIANA PONCIANO ALVES MAIA 4 154,00

16137994369 ADRIANA RAYMUNDO DOS SANTOS 5 235,00

12943323499 ADRIANA REGINA DA SILVA 3 147,00

16155066869 ADRIANA RIBEIRO DO NASCIMENTO SILVA 3 42,00

12521552382 ADRIANA RIBEIRO RODRIGUES 3 147,00

12857613492 ADRIANA RODRIGUES DA SILVA 3 147,00

13016620536 ADRIANA SCRAMIN RIBEIRO 3 147,00

12594337228 ADRIANA VANESSA MOREIRA BOY 4 147,00

20984561867 ADRIANA VICENTE DE OLIVEIRA 3 147,00

21221940793 ADRIANE DE OLIVEIRA 3 261,00

12503523384 ADRIANE FERREIRA DOS SANTOS 3 77,00

12742485521 ADRIANE RODRIGUES 4 112,00

12303284475 ADRIANO ARAUJO SANTANA 4 349,00

16110938492 ADRIANO DOS SANTOS 3 154,00

20003463561 ADRIANO VELOSO DA SILVA 1 77,00

16057569521 ADRIELE JULIANA DE BRITO PEREIRA 3 70,00

16005238621 ADRIELI FERREIRA DE SOUZA 2 164,00

16159726731 ADRIELI PEREIRA DE SOUSA 5 182,00

16025593354 ADRIELLE REGIANE SOARES 4 105,00

16061286121 ADRIELY BATISTA ANTONIO 5 217,00

13107153493 AFONSO DE MATTOS 1 87,00

20946423797 AGDA MARIA DE ARAUJO SILVA 4 301,00

10784623780 AGENIR CAZA GRANDE RIBEIRO 3 35,00

12773205520 AGNAMARA FELICIANO DA SILVA 4 288,00

12253814026 AILTON ALVES DE LIMA 1 89,00

12070014012 AIRTON VIEIRA 1 77,00

20943324208 AKIHAME SOARES DA MOTTA 5 252,00

16104674373 ALAICE DE MELO FERREIRA PEIXOTO 3 124,00

12410882848 ALAIDE ALVES DE QUEIROZ LODE 2 77,00

16124250706 ALAIDE DIAS DOS SANTOS 4 105,00

20946366785 ALAIDE LOPES DE OLIVEIRA 1 77,00

12612788508 ALAIDE MARIA DE MORAIS 3 228,00

12733498810 ALBERTINA JESUS DE MATOS 2 35,00

12754869524 ALCINEIA DE PAULA FERREIRA JANUARIO 4 70,00

12314873213 ALDA CELESTE LOPES 2 119,00

12680374187 ALDENICE DOS SANTOS 5 217,00

12403960448 ALDERIDES DE FREIRES CAETANO 3 147,00

12713638501 ALDINEIDE CRUZ BONASSO 4 189,00

12636343514 ALEKSANDRA MARIA DE JESUS 5 70,00

12997706507 ALENI DOS SANTOS SILVA 3 112,00

12814852509 ALESSANDRA APARECIDA DE ASSIS 4 189,00

13096409527 ALESSANDRA APARECIDA DE AZEVEDO CAPARROS 3 147,00

20762959619 ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS 5 105,00

16120583581 ALESSANDRA APARECIDA DE SOUZA MENDES 4 147,00

12784192514 ALESSANDRA BARBOSA DE MORAES 6 252,00

12722216495 ALESSANDRA BORGES CORREA RODRIGUES 4 70,00

12435825414 ALESSANDRA CARLA DA SILVA 4 266,00

12825691501 ALESSANDRA DA SILVA VIEIRA 3 35,00

12875300530 ALESSANDRA DANTAS RODRIGUES 4 182,00

12632312517 ALESSANDRA DO VALE 2 119,00

12550414642 ALESSANDRA DOS SANTOS FERREIRA 6 259,00

12711656499 ALESSANDRA DOS SANTOS LOPES 8 252,00

12728513890 ALESSANDRA FABRICIO GELLI 2 35,00

12907527519 ALESSANDRA FATIMA CARDOSO 2 35,00

12784454497 ALESSANDRA FRANCISCO BETIATI 3 147,00

16160676106 ALESSANDRA KETLEN DE FREITAS DA SILVA 5 217,00

12633504525 ALESSANDRA LEITE DE FARIAS 2 122,00

12691535500 ALESSANDRA LOPES COUTINHO DE FARIAS 4 276,00

12690831521 ALESSANDRA LOURENCO 6 458,00

21230849353 ALESSANDRA PASTORELI DE OLIVEIRA 4 147,00

12838568509 ALESSANDRA PRADO DA SILVA COSTA 3 147,00

12790031500 ALESSANDRA REGINA DA SILVA 4 196,00

20123098127 ALESSANDRA REGINA LOPES 6 140,00

PÁGINA: 3

NISMEMBROS

FAMÍLIA

VALOR TOTAL

(R$)

RESPONSÁVEL FAMILIAR

NOME

Dezembro/2014

16140275580 ALESSANDRA ROSA DA SILVA 5 416,00

20974799747 ALESSANDRA SOARES DA CONCEICAO 5 224,00

20984563681 ALESSANDRA XAVIER 2 112,00

16000025603 ALETICIA DA PENHA BERNARDES 4 70,00

12276041201 ALEXANDRA CRISTINA DA SILVA 4 147,00

13052474692 ALEXANDRA GALVAO DA SILVA 2 147,00

13024597521 ALEXANDRA KATIA DA SILVA 3 147,00

16025637521 ALEXANDRA PORATACHO MACENO DA ROCHA 4 154,00

12823022505 ALEXANDRA SANTOS 2 112,00

16018488249 ALEXANDRINA PEREIRA DA SILVA 3 147,00

12720432514 ALEXANDRO SARAIVA ORTIZ 4 70,00

21238592084 ALEXSANDRA REGINA SILVA DE VASCONCELOS 4 147,00

16001725277 ALIANA ANGELA DE LIMA MARTINS 3 247,00

12435678632 ALICE BEZERRA LIMA LESSENKO 2 112,00

12993329504 ALICE DE FATIMA MACHADO 4 70,00

16025663913 ALICE ELIAS DOS SANTOS 4 148,00

12799082531 ALICE KARPINSKI 4 147,00

21210095582 ALICE PEREIRA DA SILVA 3 147,00

12428151373 ALIETE ANANIAS TOMAZ 4 209,00

12686726778 ALINE APARECIDA AUGUSTO DE SOUZA 8 400,00

12654166521 ALINE APARECIDA RODRIGUES PEPELASCOV 3 147,00

23644857640 ALINE BARBOSA DO NASCIMENTO 2 35,00

12939552497 ALINE BASTOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS 3 35,00

12898164498 ALINE CALAZANS DE CAMARGO 5 421,00

12663182518 ALINE CAMOLEZ FAVARO 3 147,00

12887585497 ALINE CARLA DE OLIVEIRA SILVA 4 105,00

13031169521 ALINE CHICOSKI 5 286,00

13140960491 ALINE CRISTIANE NOVAES 5 217,00

16135919017 ALINE CRISTINA BADARO 2 70,00

16153920870 ALINE CRISTINA DA SILVA 4 182,00

16025648310 ALINE CRISTINA DELGADO 4 169,00

20764991064 ALINE CRISTINA MENEZES DOS REIS 2 112,00

15485751273 ALINE CRISTINA MOREIRA 4 252,00

12883295508 ALINE CRISTINA PACHECO 3 70,00

16025661627 ALINE CRISTINA TORRES 3 35,00

16113038905 ALINE DAIANE CUSTODIO 4 147,00

12690792534 ALINE DE CARVALHO ALVES BATISTA 6 457,00

13070376494 ALINE DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA 3 162,00

16025658707 ALINE FAGUNDES DA SILVA 5 262,00

20119310990 ALINE FERNANDES REINA 4 182,00

14941967271 ALINE FERREIRA 2 35,00

13029534501 ALINE FRANCIELI DE SOUZA 3 35,00

12946457496 ALINE FRANCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA 3 70,00

16084318798 ALINE GOES PEREIRA FERREIRA DA SILVA 3 70,00

12812993539 ALINE GRAZIELE PAES 4 105,00

13185828495 ALINE GRAZIELLE DE OLIVEIRA 3 35,00

21065044293 ALINE LEME DA SILVA 4 182,00

20690294284 ALINE MIRANDA DOS SANTOS 3 147,00

12811700511 ALINE ORNAGHI DE AZEVEDO 3 217,00

16120385232 ALINE PEREIRA ULHON 5 217,00

12924837490 ALINE PIRES BATISTA 4 105,00

23653058283 ALINE RAMOS DEL NOBRE 3 112,00

12779470501 ALINE RAPHAELLA DUARTE 4 208,00

16113467830 ALINE REGINA DA SILVA 3 195,00

16025657387 ALINE ROSA DOS SANTOS 3 229,00

12742041518 ALINE SILVA SOUZA 3 147,00

20123886494 ALINE SUELEN APARECIDA CEOLA 4 182,00

16134706338 ALLINE GOMES DA SILVA 3 70,00

12116595454 ALMERINDA ARAUJO MOREIRA 3 147,00

12711174532 ALMIR ROSA GONCALVES 1 89,00

12946832521 ALMIRA BARRETO PEREIRA DA SILVA 5 259,00

13028050500 ALZIRA DOROTEIA NETO 4 189,00

12073224506 ALZIRA SILVA ARAUJO 2 175,00

12249165655 AMACILDO RODRIGUES DE CARVALHO 2 77,00

12861799503 AMANDA BASILIO DOS SANTOS 4 200,00

12656662518 AMANDA CRISTINA VITOR DOS SANTOS 3 77,00

16027854449 AMANDA LORENA MACIEL MOREIRA 3 35,00

16146340333 AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2 140,00

13026762503 AMANDA RODRIGUES MISSALIA 3 147,00

13078678511 AMANDA SUELLEN CASETTA 3 70,00

21019674921 AMANDA VALER DA SILVA 2 112,00

12984232501 AMANDA ZILDA DE OLIVEIRA SILVA 2 35,00

12964800520 AMAURI HENRIQUE ROSA DOS SANTOS 3 112,00

16003087650 AMELIA APARECIDA DA SILVA 4 112,00

PÁGINA: 4

NISMEMBROS

FAMÍLIA

VALOR TOTAL

(R$)

RESPONSÁVEL FAMILIAR

NOME

Dezembro/2014

20696466230 AMELIA DE PAULA PEREIRA 4 293,00

12320781031 AMELIA DUARTE DA SILVA 4 154,00

12423656248 AMELIA DUARTE DE SOUZA 1 77,00

23661766518 AMELIA NAKAZORA CASAGRANDE 2 77,00

16012783494 AMELIA PEREIRA 10 259,00

12715282518 AMELIA SILVA DE OLIVEIRA DE SOUZA 6 252,00

10409513250 AMPARA LOPES MARTINS DE ASSIS 1 77,00

12463355206 ANA APARECIDA AMICCI 3 35,00

16135930452 ANA APARECIDA FERNANDES 3 147,00

16087743619 ANA BEATRIZ ROCHA DA SILVA 3 112,00

21248639776 ANA BORTOLOMEU VIEIRA 1 77,00

12899577508 ANA CARLA LUCIO 4 105,00

16141764828 ANA CAROLINA BASILIO DOS SANTOS 2 112,00

12865237518 ANA CAROLINA DE SANTANA QUEIROZ 3 35,00

16102555369 ANA CAROLINA DOS SANTOS ALELUIA 4 147,00

16120623974 ANA CAROLINA PEREIRA DE PAULA 4 208,00

20062883725 ANA CAROLINE DA SILVA 2 112,00

23647709588 ANA CAROLINE KAISER MICHELS 4 70,00

20003662653 ANA CAROLINE VALIM COSTA GALBIATTI 4 348,00

12620009520 ANA CECILIA PEREIRA DOS SANTOS 3 154,00

12683214156 ANA CELIA DO ESPIRITO SANTO NOGUEIRA 3 112,00

16025794287 ANA CLAUDIA ALVES 3 35,00

12964951537 ANA CLAUDIA DA SILVA 5 217,00

12602104525 ANA CLAUDIA DE BRITO 4 147,00

16025802034 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GONCALVES 2 70,00

13067935526 ANA CLAUDIA DOS SANTOS FUZITA 3 147,00

13049889496 ANA CLAUDIA GOMES 5 217,00

20682546172 ANA CLAUDIA GUERREIRO BIEGAS 5 217,00

12872516532 ANA CLAUDIA LIMEIRA 2 112,00

12543025865 ANA CLAUDIA LOPES 3 77,00

16129092297 ANA CLAUDIA POLYANA DA SILVA 3 147,00

16025841633 ANA CLAUDIA SILVEIRA 4 147,00

20467862340 ANA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS 4 105,00

12792021499 ANA CRISTINA BATISTA 3 147,00

12543028058 ANA CRISTINA BECUCI 3 154,00

12507830532 ANA CRISTINA MARCELINO 3 243,00

13072129524 ANA FLAVIA ALMEIDA 2 148,00

16161126924 ANA GOMES DE CARVALHO 2 112,00

16134499529 ANA GRAZIELE GIMENTE DOS SANTOS 2 35,00

12611875490 ANA HELIA ANTONIO 2 112,00

12883697517 ANA IZABEL PEREIRA 3 262,00

20981698659 ANA KARINA MONTEIRO DA SILVA GONCALVES 7 266,00

13196887277 ANA KARLA REBELATO 3 70,00

12633916505 ANA LETICIA CAETANO 4 182,00

12734295506 ANA LUCIA BARRETO SAMPAIO 5 189,00

12972123494 ANA LUCIA CARDOSO FERREIRA 3 147,00

16148795540 ANA LUCIA DA SILVA BIE 3 70,00

12238211308 ANA LUCIA DAVANCO 3 112,00

12320339746 ANA LUCIA DE JESUS 3 154,00

12932912501 ANA LUCIA DE MENEZES SILVA 2 112,00

16124806577 ANA LUCIA LOMES GUIMARAES 4 301,00

12836430496 ANA LUCIA SILVA FERREIRA 3 163,00

12477636466 ANA MARCIA TURELO 3 35,00

10841752114 ANA MARIA 2 77,00

23664055515 ANA MARIA APARECIDA DA SILVA 3 122,00

13067992511 ANA MARIA BARROS 2 112,00

21260042210 ANA MARIA DA COSTA 1 77,00

12880902500 ANA MARIA DA SILVA 4 147,00

12844259539 ANA MARIA DA SILVA 3 35,00

12489825765 ANA MARIA DA SILVA COLEONE 3 42,00

12353212621 ANA MARIA DE CARVALHO 6 265,00

13001071515 ANA MARIA DE JESUS BARROS 3 77,00

21252415674 ANA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 2 175,00

12789362515 ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 5 224,00

12828316523 ANA MARIA LUCIANO 2 129,00

12223617877 ANA MARIA SALCA 4 154,00

21020084199 ANA MENDES RODRIGUES AUGUSTO 3 154,00

20710127205 ANA MORAES DE SANTANA 1 77,00

12850776515 ANA PATRICIA BORGO 3 147,00

12444973188 ANA PAULA ALVES MACACARI 4 70,00

12661509528 ANA PAULA ANDRADE 4 182,00

13164405536 ANA PAULA AZEVEDO LOPES 3 205,00

16122934594 ANA PAULA BARBOSA CANGUSSU RODRIGUES 4 147,00

13032399512 ANA PAULA BARBOZA 2 35,00

PÁGINA: 5

NISMEMBROS

FAMÍLIA

VALOR TOTAL

(R$)

RESPONSÁVEL FAMILIAR

NOME

Dezembro/2014

20467855174 ANA PAULA BRITO DE ARAUJO 2 162,00

16001922145 ANA PAULA BRITO DOS SANTOS 2 35,00

12702014501 ANA PAULA CASAGRANDE ALVES DOS SANTOS 5 182,00

20627151471 ANA PAULA COLEONE 4 182,00

12794758510 ANA PAULA COSTA PILE 4 105,00

16122850862 ANA PAULA DA CONCEICAO 6 464,00

13016502525 ANA PAULA DA SILVA 2 112,00

12820771531 ANA PAULA DA SILVA 6 259,00

13087441537 ANA PAULA DA SILVA 4 292,00

12916985532 ANA PAULA DA SILVA PERCILIANO 3 147,00

12787934538 ANA PAULA DE ANGELIS 5 252,00

20992302425 ANA PAULA DE SOUZA BALADELLI 4 70,00

23634881921 ANA PAULA DE SOUZA GERMANO DA SILVA 3 112,00

12699730507 ANA PAULA DE SOUZA PORTELA 2 35,00

20406917633 ANA PAULA DEYSE DE SOUSA 3 70,00

12650956528 ANA PAULA DO CARMO 9 252,00

20003708327 ANA PAULA DO NASCIMENTO 6 140,00

12880407526 ANA PAULA DOMICIANO LUCIANO 4 154,00

12691006524 ANA PAULA DOS SANTOS 3 147,00

20123884025 ANA PAULA DOS SANTOS 2 174,00

16140302251 ANA PAULA DOS SANTOS 6 326,00

12885973503 ANA PAULA DOS SANTOS ROQUE 3 147,00

21212778172 ANA PAULA ESTEVAM DA SILVA 4 154,00

12808418533 ANA PAULA FERRARINI 2 112,00

20763455304 ANA PAULA FERREIRA 5 112,00

12910564519 ANA PAULA FERREIRA 4 70,00

12687725511 ANA PAULA GALDINO 3 70,00

16025802239 ANA PAULA GONCALVES 2 112,00

12744782515 ANA PAULA HASEGAWA 5 189,00

13047998514 ANA PAULA HONORATO 3 70,00

12427394876 ANA PAULA INAMORATO VALOTTO 5 154,00

20166798651 ANA PAULA ISHIKAWA DO NASCIMENTO LITAROWICZ 2 174,00

12876170495 ANA PAULA LIMA MENEZES 4 70,00

12598767529 ANA PAULA MACARIO 2 42,00

12744656773 ANA PAULA MACEDO COELHO 3 147,00

12855943533 ANA PAULA MANIEZO RODRIGUES DE ABREU 5 70,00

12920387520 ANA PAULA MERLINI 5 182,00

12828671773 ANA PAULA MOLINI VILAR 3 147,00

16109175480 ANA PAULA NARCISA DA SILVA 3 261,00

12977904508 ANA PAULA NUNES 9 294,00

12763856499 ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA DA SILVA 7 175,00

12670961519 ANA PAULA PEREIRA 3 229,00

20989782950 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA 3 147,00

12742447522 ANA PAULA PINHEIRO DE SOUZA 3 35,00

12727012499 ANA PAULA PROENCA NOGUEIRA DA COSTA 7 175,00

16136029147 ANA PAULA RODOLFO MACHADO 3 183,00

20698529655 ANA PAULA ROSA 5 380,00

12608181505 ANA PAULA SANCHES PEDRO 4 182,00

13220287521 ANA PAULA SIMOES DOS SANTOS 1 77,00

12638348505 ANA PAULA SOUZA FERREIRA 4 147,00

20003718187 ANA PAULA VASMON BARBOSA DA SILVA 4 147,00

13063193509 ANA REGINA DE PAULA DOS SANTOS SOUZA 4 105,00

12329825708 ANA ROSA DOS SANTOS SOARES 2 112,00

16025851302 ANA ROSA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS 2 109,00

12796316159 ANA TACILA DE OLIVEIRA 3 204,00

16155473227 ANACLAUDIA DA SILVA LOPES 5 224,00

21263893424 ANALIA MARIA RODRIGUES 1 77,00

16025849847 ANALIA PEREIRA DA SILVA 5 381,00

16116195408 ANALICE RIBEIRO LEITE 4 182,00

21281784550 ANANIAS ALVES DA SILVA 1 77,00

20690321354 ANAY LIRA MENDES 2 35,00

12857880504 ANDERSON FREIRE 3 112,00

12755378532 ANDRE ALVES DE MELO RODRIGUES 5 182,00

12790787818 ANDRE LUIS LACERDA CAVALCANTI 5 217,00

12736618507 ANDREA ALVES DE SOUZA 5 217,00

16025697478 ANDREA APARECIDA SOUZA OLIVEIRA 4 175,00

21240622173 ANDREA COELHO SANTOS 4 70,00

12543096274 ANDREA CRISTINA PIRES DE MELLO 3 147,00

12881405500 ANDREA DE FATIMA TELES DA SILVA 5 306,00

12777113507 ANDREA DE OLIVEIRA 3 147,00

12861294509 ANDREA DE OLIVEIRA DOMBSKI 3 147,00

12553422905 ANDREA DONIZETE LOPES 5 189,00

