PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CONCURSO...

14
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CONCURSO PÚBLICO N° 03/2016 EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, torna público a Classificação Final dos candidatos habilitados, conforme o Capítulo VII do Edital do Concurso Público N° 03/2016, conforme segue: 1. CLASSIFICAÇÃO FINAL (em ordem de classificação): 1.1. Ajudante Geral INSC NOME DOCUMENTO NOTA PROVA OBJETIVA NOTA PROVA PRATICA TOTAL CLASS 52220 LUIS KLEBER SANT ANNA DOS SANTOS 410774017 - SP 14 18 32 1 53072 PEDRO FERNANDES LOPES 501234524 - SP 12 20 32 2 52809 GABRIEL FELIPE LEMOS DA ROSA 374590059 - SP 14 17 31 3 52162 TERESINHA SPOLIANTE 170478749 - SP 13 18 31 4 50881 ELIANA BATISTA DE OLIVEIRA 253614399 - SP 11 20 31 5 51147 GUILHERME VIEIRA DIAS DAS NEVES 52987913X - SP 13 17 30 6 52849 APARECIDA GOZI 42.494.230-6 - SP 10 19 29 7 50846 ELIAS FRANCISCO PAULINO 296774595 - SP 9 19 28 8 50289 ANDREIA BARRETO ALMEIDA 43371170X - SP 10 17 27 9 52345 EDVALDO DA SILVA SANTOS 587439683 - SP 9 18 27 10 51395 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO 249720504 - SP 8 19 27 11 52444 RENATA AGUIAR DE LIMA FERREIRA 495476493 - SP 8 18 26 12 1.2. Eletricista de Manutenção INSC NOME DOCUMENTO NOTA PROVA OBJETIVA NOTA PROVA PRATICA TOTAL CLASS 52154 JOAO DANTAS NETO 480849791 - SP 12 17 29 1 51612 JOSE ANGELO BORGES 1553308 - RN 9 19 28 2 52860 RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA 427871323 - SP 9 19 28 3 53011 CARLOS GUSTAVO FREITAS GOMES 306478092 - SP 11 15 26 4 52635 SANDRO AZEVEDO DE LANDA 21.574.027.0 - SP 9 17 26 5 50383 MAURO EDUARDO RIBEIRO FORTES 189027733 - SP 8 18 26 6 1.3. Marceneiro Não houve candidatos habilitados para este cargo. 1.4. Motorista INSC NOME DOCUMENTO NOTA PROVA OBJETIVA NOTA PROVA PRATICA TOTAL CLASS 50723 ADILSON ALVES DA CRUZ 236671352 - SP 24 20 44 1 52709 GUSTAVO SANTOS DELGADO 321367844 - SP 26 17 43 2 50016 CLAUDINEI BATISTA DOS SANTOS 30085946-6 - SP 23 20 43 3 50740 LUIS FELIPE PACHECO 48087198X - SP 22 20 42 4 52408 FLAVIO ALVES DA SILVA 54721240 - SP 27 14 41 5 52424 DACIRLEY LOPES PEREIRA 508119716 - SP 24 17 41 6 51183 HAYSSEN ALVES SILVA 20679154 - SP 23 17 40 7

Transcript of PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CONCURSO...

Page 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CONCURSO …ts.sp.gov.br/sites/default/files//servicos/010-cp-03-2016-classifi... · concurso pÚblico n° 03/2016 insc nome documento n_lp

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

CONCURSO PÚBLICO N° 03/2016

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, torna público a

Classificação Final dos candidatos habilitados, conforme o Capítulo VII do Edital do Concurso Público N° 03/2016,

conforme segue:

1. CLASSIFICAÇÃO FINAL (em ordem de classificação):

1.1. Ajudante Geral

INSC NOME DOCUMENTO NOTA PROVA

OBJETIVA NOTA PROVA

PRATICA TOTAL CLASS

52220 LUIS KLEBER SANT ANNA DOS SANTOS 410774017 - SP 14 18 32 1

53072 PEDRO FERNANDES LOPES 501234524 - SP 12 20 32 2

52809 GABRIEL FELIPE LEMOS DA ROSA 374590059 - SP 14 17 31 3

52162 TERESINHA SPOLIANTE 170478749 - SP 13 18 31 4

50881 ELIANA BATISTA DE OLIVEIRA 253614399 - SP 11 20 31 5

51147 GUILHERME VIEIRA DIAS DAS NEVES 52987913X - SP 13 17 30 6

52849 APARECIDA GOZI 42.494.230-6 - SP 10 19 29 7

50846 ELIAS FRANCISCO PAULINO 296774595 - SP 9 19 28 8

50289 ANDREIA BARRETO ALMEIDA 43371170X - SP 10 17 27 9

52345 EDVALDO DA SILVA SANTOS 587439683 - SP 9 18 27 10

51395 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO

249720504 - SP 8 19 27 11

52444 RENATA AGUIAR DE LIMA FERREIRA 495476493 - SP 8 18 26 12

1.2. Eletricista de Manutenção

INSC NOME DOCUMENTO NOTA PROVA

OBJETIVA NOTA PROVA

PRATICA TOTAL CLASS

52154 JOAO DANTAS NETO 480849791 - SP 12 17 29 1

51612 JOSE ANGELO BORGES 1553308 - RN 9 19 28 2

52860 RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA 427871323 - SP 9 19 28 3

53011 CARLOS GUSTAVO FREITAS GOMES 306478092 - SP 11 15 26 4

52635 SANDRO AZEVEDO DE LANDA 21.574.027.0 - SP 9 17 26 5

50383 MAURO EDUARDO RIBEIRO FORTES 189027733 - SP 8 18 26 6

1.3. Marceneiro

Não houve candidatos habilitados para este cargo.

1.4. Motorista

INSC NOME DOCUMENTO NOTA PROVA

OBJETIVA NOTA PROVA

PRATICA TOTAL CLASS

50723 ADILSON ALVES DA CRUZ 236671352 - SP 24 20 44 1

52709 GUSTAVO SANTOS DELGADO 321367844 - SP 26 17 43 2

50016 CLAUDINEI BATISTA DOS SANTOS 30085946-6 - SP 23 20 43 3

50740 LUIS FELIPE PACHECO 48087198X - SP 22 20 42 4

52408 FLAVIO ALVES DA SILVA 54721240 - SP 27 14 41 5

52424 DACIRLEY LOPES PEREIRA 508119716 - SP 24 17 41 6

51183 HAYSSEN ALVES SILVA 20679154 - SP 23 17 40 7

Page 2: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CONCURSO …ts.sp.gov.br/sites/default/files//servicos/010-cp-03-2016-classifi... · concurso pÚblico n° 03/2016 insc nome documento n_lp

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

CONCURSO PÚBLICO N° 03/2016

INSC NOME DOCUMENTO NOTA PROVA

OBJETIVA NOTA PROVA

PRATICA TOTAL CLASS

52830 NELSON RICARDO AREDES MARCELINO 18627894-9 - SP 20 20 40 8

52682 GENILSON SANTOS GOMES 132293468 - SP 19 20 39 9

53000 CRISTIANO SOARES 26307248 - SP 18 20 38 10

51572 RONALDO ALVES BARBOSA 329763593 - SP 19 17 36 11

51302 ANTONIO CORREIA DE CASTRO NETO 425846490 - SP 19 17 36 12

51095 PAULO ROGERIO ALVES RINALDI 188370559 - SP 18 17 35 13

52974 JOAO PEREIRA DA SILVA 155205882 - SP 20 14 34 14

51485 JHONATA DA SILVA ELOY 467328043 - SP 19 14 33 15

51440 ALEXANDER PERES SILVA 27038595-2 - SP 19 14 33 16

50571 ROGERIO DE PAULA SILVA 29677490X - SP 18 14 32 17

52157 FERNANDO OCHINI 22999838 - SP 20 11 31 18

52744 ASSIS JOAQUIM DA SILVA 261933887 - SP 20 11 31 19

52842 DENIS EDUARDO FERREIRA PORTO 418046372 - SP 20 11 31 20

51591 ANTONIO EDES DE OLIVEIRA 32546040 - SP 18 11 29 21

51925 WEBER OLIVEIRA ALVES JUNIOR 18693984-X - SP 18 11 29 22

1.5. Pedreiro

INSC NOME DOCUMENTO NOTA PROVA

OBJETIVA NOTA PROVA

PRATICA TOTAL CLASS

51193 JOSELITO LEITE SILVA 143365071 - SP 8 20 28 1

51882 SILVIO APARECIDO DA SILVA 257893301 - SP 8 20 28 2

1.6. Serralheiro

Não houve candidatos habilitados para este cargo.

1.7. Analista de Gestão Municipal

INSC NOME DOCUMENTO N_LP N_MAT N_CE N_OBJ CLASS

52941 JULIANA GUIMARAES GODOY TRINDADE 373975259 - SP 10 8 34 52 1

52096 EVANDRO KOGA 33.314.980-4 - SP 9 6 34 49 2

52893 FRANCISCO RAMOS DA CUNHA 23194696X - SP 9 7 32 48 3

52460 MARCELO CAITANO DE ANDRADE 23372518-0 - SP 7 9 32 48 4

51353 LUCIA DE SOUZA CERQUEIRA 305703973 - SP 8 4 32 44 5

52615 JOSE MAURICIO VALERIO 146533811 - SP 4 5 34 43 6

51288 SANDRA FIDELIS LEITE DALBOSCO 7614365 - SP 7 6 30 43 7

51014 HENRIQUE DA SILVA PAULA 343186688 - SP 6 8 28 42 8

52964 MARLENE FATIMA DOS SANTOS 7943034 - SP 3 8 30 41 9

50365 EVERTON ANTONIO MOREIRA LIMA 343462370 - SP 7 8 26 41 10

51899 PAMELLA AKEMI AKIHO KUBOTANI 344786857 - SP 8 9 24 41 11

50953 EDUARDO WILLE FOLLY 53220780-4 - SP 7 10 24 41 12

52371 KELLY PASSOS DUTRA 34.113.821-6 - SP 8 6 26 40 13

52666 CARLOS EDUARDO IBARROLA 345282176 - SP 7 8 24 39 14

52561 DOMENICA BORBA BOARETO 46040667X - SP 7 8 24 39 15

52633 RODRIGO AKIO ONISHI 450601122 - SP 9 8 22 39 16

Page 3: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CONCURSO …ts.sp.gov.br/sites/default/files//servicos/010-cp-03-2016-classifi... · concurso pÚblico n° 03/2016 insc nome documento n_lp

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

CONCURSO PÚBLICO N° 03/2016

INSC NOME DOCUMENTO N_LP N_MAT N_CE N_OBJ CLASS

51736 KATIA BARREIRA SANTOS 220035672 - SP 5 5 28 38 17

50617 RENATO PEREIRA SILVA 32125362-0 - SP 7 5 26 38 18

52454 EDUARDO BUENO DOMINGUES 275569664 - SP 8 6 24 38 19

53020 ERIKA MAGALI FERREIRA DA FONSECA 432458530 - SP 8 6 24 38 20

52291 RODOLFO ANDRADE 443198688 - SP 7 7 24 38 21

52535 MILENE SAYURI KAWAI 446988959 - SP 6 8 24 38 22

52817 AMANDA FERNANDES FIDALGO 473921133 - SP 4 7 26 37 23

51876 CRISTIANO DOMINGOS MOREIRA 42.652.611-9 - SP 7 6 24 37 24

52781 SUELEN FAGUNDES DA SILVA 2366224 - DF 6 7 24 37 25

51892 ANDRE GUSTAVO DE OLIVEIRA CLEMENTE 435540373 - SP 6 7 24 37 26

51972 LUIZ FELIPE CAMPOS PORTES DE SOUZA 24464276X - SP 5 8 24 37 27

52936 MILTON AKIRA YOSHIDA 145210066 - SP 6 9 22 37 28

52035 ROBERTO RIBEIRO DE CAMARGO 92114933 - SP 5 5 26 36 29

50156 WILSON DOS REIS SILVA 248035411 - SP 3 7 26 36 30

500051 ELIZABETH DO NASCIMENTO 226661015 - SP 8 6 22 36 31

50607 NATASHA TRICARICOMARQUES 354500971 - SP 7 7 22 36 32

51149 MARIA DAMIRES RODRIGUES AQUINO VERA CRUZ

7050775 - PE 8 10 18 36 33

52152 CLAUDIA CARDOSO MENEGATI MINGUCCI 237732749 - SP 3 4 28 35 34

52365 JOSE APARECIDO COELHO 206041597 - SP 4 5 26 35 35

52703 CRISTIANE DANTAS DA TRINDADE 42569110-X - SP 7 4 24 35 36

51049 ALEXANDRE FRANCESCHINI MUTTI 229991014 - SP 5 6 24 35 37

52464 VERA CRISTINA DE LIMA 203182418 - SP 7 6 22 35 38

50533 MARINELLE FERREIRA LIMA DA CRUZ 346957102 - SP 8 7 20 35 39

52187 THAIS JUSTO DOS ANJOS 340593453 - SP 5 3 26 34 40

50238 ANA PAULA DE SOUZA GRAMDCHAMP 342686963 - SP 6 4 24 34 41

51828 ALEXANDRE PEREIRA CRUCE 11.000.139-4 - SP 7 5 22 34 42

50937 CRISTINA CAMARGO COUTO FERNANDES 226840621 - SP 6 3 24 33 43

50955 MARILUCIA DE LACERDA MATHIAS 271533468 - SP 6 5 22 33 44

50404 ALEXANDRE SANTOS VIEIRA 392852949 - SP 6 5 22 33 45

52753 RENATA MAIA SAGICA 5285481 - PA 5 6 22 33 46

52905 THIAGO FERNANDES DO ROSARIO 337288392 - SP 3 8 22 33 47

51650 DAMIANA DIOCINA ERNESTO 351966870 - SP 8 5 20 33 48

51207 MARUZAN CORADO OLIVEIRA 488170 - PI 6 7 20 33 49

51099 RENATA VASCONCELOS 297919957 - SP 6 7 20 33 50

50107 APARECIDA PIRES OLIVEIRA 288051300 - SP 6 7 20 33 51

52143 ALLAN SANTOS NEIVA 361817484 - SP 6 7 20 33 52

52282 MIGUEL AUGUSTO SANTOS PAVANELI 410062194 - SP 6 7 20 33 53

50279 VICENTE ALVES DE SOUZA NETO 322294769 - SP 7 8 18 33 54

52506 ADRIANA HIROMI YAFUSO HASHIMOTO 208275629 - SP 7 3 22 32 55

52872 IRMA APARECIDA DOS REIS DIAS 292916917 - SP 5 5 22 32 56

52825 ADRIANO GONCALVES PINHEIRO 424542043 - SP 7 5 20 32 57

52534 FABIANE MACEDO DOS SANTOS 42285136X - SP 6 6 20 32 58

Page 4: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CONCURSO …ts.sp.gov.br/sites/default/files//servicos/010-cp-03-2016-classifi... · concurso pÚblico n° 03/2016 insc nome documento n_lp

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

CONCURSO PÚBLICO N° 03/2016

INSC NOME DOCUMENTO N_LP N_MAT N_CE N_OBJ CLASS

52829 ORLANDO JOSE CORREA 162990431 - SP 4 3 24 31 59

52776 CRISTINA FERREIRA NOGUEIRA 361677649 - SP 5 4 22 31 60

51935 MONICA MACHADO DIAS 441856779 - SP 5 4 22 31 61

51285 RENATA DE OLIVEIRA E SILVA 207587882 - RJ 4 5 22 31 62

50602 DANIELLA LIMA SILVA DOS SANTOS 354498368 - SP 3 6 22 31 63

51514 WALDIR MALHEIROS PINTO JUNIOR 61443979 - SP 5 7 18 30 64

52722 MAURIENE DA SILVA PEREIRA 451256104 - SP 4 2 24 30 65

51427 ALEXANDRE DE OLIVEIRA 21117272-8 - SP 6 2 22 30 66

52888 LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SANTO 43679665 - SP 4 4 22 30 67

51199 GUILHERME DIAS FREITAS 387190995 - SP 4 4 22 30 68

52474 DEBORA DAS MERCES MACIEL 444587147 - SP 3 5 22 30 69

52665 CAROLINA NASCIMENTO MORITA 43878764X - SP 6 4 20 30 70

52255 APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

2492222504 - SP 5 5 20 30 71

52632 EDUARDO VIEIRA DA CUNHA 215081559 - SP 5 5 20 30 72

51438 ORLANDO ZAGO 300589426 - SP 5 5 20 30 73

52321 EDMILSON CASTILHO GIACOMETI 1089983802 - SP 4 6 20 30 74

51103 ADRIANA SAMANTHA BRISOLA 442664758 - SP 5 7 18 30 75

50258 CAROLINA MAGALHAES 46.856.216-3 - SP 9 5 16 30 76

50973 DENIS CARDOSO SILVA 397489766 - SP 6 8 16 30 77

1.8. Auxiliar de Saúde Bucal

INSC NOME DOCUMENTO N_LP N_MAT N_CE N_OBJ CLASS

50012 STEFANY CRISTINA MONICI FERREIRA 47406900X - SP 3 5 36 44 1

50434 MATHEUS LEITE DE RAMOS MACIEL 437669774 - SP 6 5 32 43 2

51055 ANDREIA PAULO DOS SANTOS BATISTA BARRIOS

503274227 - SP 6 7 28 41 3

51636 ELISSANDRA MARCIA CARVALHO 60625669-6 - SP 2 3 34 39 4

52884 MICHELLE DUARTE DE LIMA 49469953X - SP 4 3 32 39 5

51015 VANESSA DA CONCEICAO SILVA 452251497 - SP 5 2 30 37 6

52087 JESSICA BARRELO OLIVEIRA 33.489.245-4 - SP 5 2 30 37 7

51018 EDNA EPIFANIO DA SILVA 425723987 - SP 6 3 28 37 8

51813 CRISTINA FERREIRA DA SILVA 43295272X - SP 5 2 28 35 9

51372 MARINA STEFANY AGUIAR SILVA 17817164 - MG 6 2 26 34 10

52211 EVERTON GOMES DA SILVA 494976159 - SP 2 1 30 33 11

50763 MONICA DAS NEVES MATIAS 26756368 1 - SP 3 2 28 33 12

51903 GRACIELLE DA SILVA OLIVEIRA 37746515X - SP 5 2 26 33 13

52110 SHEILA APARECIDA REZENDE 606369971 - SP 2 0 30 32 14

52900 ROSANGELA DA SILVA NERE DE OLIVEIRA 540294664 - SP 0 2 30 32 15

51058 GISELE ALVES DA SILVA 46871084X - SP 4 2 26 32 16

52441 RAQUEL SOUSA SANTANA BATISTA 44139237-4 - SP 2 1 28 31 17

50732 AMANDA SALES LEITE DOS SANTOS 275967219 - SP 0 3 28 31 18

50436 RITA DE CASSIA CARNEIRO RIBEIRO 187980627 - SP 4 1 26 31 19

51332 CAROLINA DA SILVA 43.250.718-8 - SP 3 2 26 31 20

50861 BRUNA NOGUEIRA DA SILVA 471810277 - SP 3 2 26 31 21

Page 5: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CONCURSO …ts.sp.gov.br/sites/default/files//servicos/010-cp-03-2016-classifi... · concurso pÚblico n° 03/2016 insc nome documento n_lp

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

CONCURSO PÚBLICO N° 03/2016

INSC NOME DOCUMENTO N_LP N_MAT N_CE N_OBJ CLASS

52002 CAMILA RODRIGUES OLIVEIRA DUTRA 490553023 - SP 3 2 26 31 22

50312 RAQUEL DE MATOS 442015197 - SP 2 3 26 31 23

51757 SILVIA CRE 249473872 - SP 2 0 28 30 24

52235 SILVANA DE LIMA OLIVEIRA 524277503 - BA 3 1 26 30 25

52258 ROSENEIDE DOS SANTOS MONTEIRO 331159429 - SP 1 3 26 30 26

52479 DAIANA DOS SANTOS CORREA 33813125-5 - SP 1 3 26 30 27

52013 CHEILA NASCIMENTO PINTO 524153991 - SP 2 4 24 30 28

51365 GRASIELE COSTA PERREIRA DE SOUZA 38803582-1 - SP 2 4 24 30 29

50912 MARIANE PEDRETTI 466988230 - SP 7 3 20 30 30

1.9. Contador

INSC NOME DOCUMENTO N_LP N_MAT N_CE N_OBJ CLASS

50515 FRANCIANE APARECIDA GONCALVES 341821007 - SP 8 8 28 44 1

52733 CLEVERSON MOURA NEVES DOS SANTOS 33529414-5 - SP 7 8 26 41 2

51482 VANESSA FREIRE DA ROCHA 436925990 - SP 6 5 26 37 3

52810 JOSE LUIZ ESCORIZA 8133883 - SP 3 8 24 35 4

51243 EDUARDO DE OLIVEIRA SAIANI FRANCO 34534666X - SP 5 5 24 34 5

50540 SHEILA DA SILVA BORGES 416370858 - SP 5 5 24 34 6

50201 ROSEMEIRE PEREIRA NOVAIS NUNES 294717420 - SP 4 6 22 32 7

52741 CLAUDENIR FERREIRA DE OLIVEIRA 37965474-X - SP 5 5 20 30 8

1.10. Enfermeiro da Família

INSC NOME DOCUMENTO N_LP N_MAT N_CE N_OBJ CLASS

51009 CRISTIANE SIBALDO DE OLIVEIRA 30614833X - SP 6 7 34 47 1

51191 MARIA DE FATIMA ANDRADE DO NASCIMENTO 609888407 - SP 6 9 32 47 2

50597 CAMILA MORELO CANCE 354658761 - SP 9 8 30 47 3

51553 JULIANA ALVES RAMOS 327484858 - SP 7 5 34 46 4

52735 LUIZA FERREIRA LOBO 36070671X - SP 7 7 32 46 5

52592 GENIVALDO MEDEIROS DOS SANTOS 1568038 - PI 6 3 36 45 6

52278 VILMA APARECIDA DOS SANTOS 296436355 - SP 5 4 36 45 7

52960 ISABELA MATOS DE OLIVEIRA 6317282 - PA 4 5 36 45 8

52885 ANDRE DOS SANTOS FERREIRA 357125599 - SP 3 6 36 45 9

51255 CLARICE KNONER TRIGO 543940731 - SP 5 6 34 45 10

50422 ADRIANA MARQUES ALEXANDRE NUNES 408563953 - SP 6 7 32 45 11

50787 ELIANE MORAIS FERREIRA 410134168 - SP 5 5 34 44 12

53045 ELAINE CRISTINA RAMPAZZO E SILVA 20497073-8 - SP 6 6 32 44 13

51158 ANA PAULA PEREIRA CUSTODIO 327312464 - SP 5 7 32 44 14

53021 SAMIA REGINA DE CARVALHO 472144327 - SP 9 7 28 44 15

51776 GLEICE BORGES DO AMARAL 352367209 - SP 5 4 34 43 16

51308 MONICA BERCA MONTEIRO 339697829 - SP 6 5 32 43 17

51858 MARIA CRISTINA PESSOA GOMES 400749579 - SP 6 5 32 43 18

52565 HENRIQUE SAVIO SILVA MACEDO 52661157-1 - SP 4 7 32 43 19

53010 MARINEIDE ALVES LIMA 186258290 - SP 7 6 30 43 20

52218 MARIANGELA CAETANO DE ALMEIDA RIBEIRO 43703852-X - SP 6 7 30 43 21

Page 6: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CONCURSO …ts.sp.gov.br/sites/default/files//servicos/010-cp-03-2016-classifi... · concurso pÚblico n° 03/2016 insc nome documento n_lp

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

CONCURSO PÚBLICO N° 03/2016

INSC NOME DOCUMENTO N_LP N_MAT N_CE N_OBJ CLASS

51537 ANDREA CALIXTO LEONEL VIEIRA 30210620-0 - SP 8 7 28 43 22

50529 EUNICE DE SOUZA SILVA 43191546-5 - SP 6 2 34 42 23

51182 GISELE KOVALEK 30982714-0 - SP 6 4 32 42 24

50783 MARCELA APARECIDA BASILIO 441856512 - SP 5 5 32 42 25

51152 VANESSA APARECIDA RIBEIRO 491193245 - SP 5 5 32 42 26

50284 JAQUILENE MANICOBA DA SILVA 585838069 - SP 4 6 32 42 27

51560 DENILSON OLIVEIRA DE FREITAS 426100979 - SP 7 5 30 42 28

51661 JULIANA CAROLINA CORREA MIRANDA 495811397 - SP 7 5 30 42 29

50432 FLAVIA DE OLIVEIRA 259166807 - SP 6 6 30 42 30

52920 ROSANA PAIVA NAZARE FERREIRA 8.711.702-2 - SP 5 7 30 42 31

52902 NOELIA CARNEIRO DA MOTA 27.873.034.6 - SP 5 7 30 42 32

52415 CARLA ARYANE AMORIM TIRADO 452648129 - SP 7 7 28 42 33

51933 KATIA ELLEN DAVID FERNANDES 436294837 - SP 5 9 28 42 34

50518 BRUNA DANIELE ARAUJO DOS SANTOS 491765174 - SP 7 2 32 41 35

50427 FABIANA CRISTINA DE FRANCO PANTAROTTO 305150182 - SP 6 3 32 41 36

51146 LUCINEIDE FERREIRA GUEDES 28.997.985-7 - SP 5 4 32 41 37

51259 VANIA LUIZA SILVA BRITO 432407406 - SP 5 4 32 41 38

52702 KEYTIANI SECUNDO DUARTE LANDIM 2001029031485 -

CE 4 5 32 41 39

50856 SIRLENE FERREIRA DE SOUZA 24598267-X - MG 3 6 32 41 40

51090 CASSIANO MENDES DOMINGUES 471894710 - SP 3 6 32 41 41

52971 THAIS MARA DE LIMA SANTOS 46.047.194-6 - SP 6 5 30 41 42

51653 MARIA SILVANA LIMA FRANCO 507809580 - SP 4 7 30 41 43

50960 IARA DE OLIVEIRA VITOR 444219390 - SP 4 9 28 41 44

52738 ANDREIA SOUZA BOAVENTURA 429021549 - SP 8 7 26 41 45

53065 LUANA DA PAZ BONFIM 349079560 - SP 6 9 26 41 46

51887 THAISA BORGES DE MOURA ROCHA 338235413 - SP 9 8 24 41 47

50078 ANNA CLAUDIA VIERI DE BRITO 242501631 - SP 5 3 32 40 48

51369 JULIANA ALVES DA SILVA 456685479 - SP 5 3 32 40 49

51431 SILVIA PEREIRA GUIMARAES 344523275 - SP 4 4 32 40 50

52273 VALDY MUNIZ DE OLIVEIRA 598520818 - SP 7 3 30 40 51

52904 LUCIENE ALVES /285207258 - SP 5 5 30 40 52

52191 PATRICIA LOPES PEREIRA MONTEIRO COELHO 50114562X - SP 5 5 30 40 53

52593 MICHELLE MARIA MALERBA FERNANDES 11681424 - MG 4 6 30 40 54

52908 RENATA DIAS PUPO 40633349X - SP 6 6 28 40 55

53008 REGINA CELIA DE BORBA 25169480-X - SP 9 5 26 40 56

51849 RODRIGO LEAL DA SILVA 503785118 - SP 6 8 26 40 57

52240 CARLOS LUCIO COSTA CARNEIRO 37283775 - SP 6 3 30 39 58

50356 LEODECIO RAIMUNDO DA SILVA 380990428 - SP 5 4 30 39 59

51596 ANDREIA RANGEL DIAS 338235577 - SP 5 4 30 39 60

52472 ALESSANDRA DA SILVA AGUIAR 35 517 263 X - SP 5 4 30 39 61

52017 VANESSA MUNIZ DOS SANTOS 42731734-4 - SP 3 6 30 39 62

50379 FABIENE ALVES DE OLIVEIRA 441447119 - SP 7 4 28 39 63

Page 7: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CONCURSO …ts.sp.gov.br/sites/default/files//servicos/010-cp-03-2016-classifi... · concurso pÚblico n° 03/2016 insc nome documento n_lp

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

CONCURSO PÚBLICO N° 03/2016

INSC NOME DOCUMENTO N_LP N_MAT N_CE N_OBJ CLASS

50932 LUANA APARECIDA DE SOUZA 453232942 - SP 6 5 28 39 64

52245 ROSIMEIRE MARIA TENORIO RODRIGUES 525243057 - SP 5 6 28 39 65

52011 ERIKA CRISTINA SANTOS BARBOSA 367584347 - SP 5 6 28 39 66

50061 MATEUS DANIEL CARNEIRO 41200516-5 - SP 5 6 28 39 67

52084 SILVIA MARIA DOS SANTOS 205652888 - SP 9 4 26 39 68

51960 FLAVIA DE SOUZA RAMOS 439608594 - SP 7 6 26 39 69

52759 ELIDA DAMARIS ELIAS DE ANDRADE 40136778-2 - SP 6 7 26 39 70

51576 APARECIDA ANTUNES DE SOUZA CORDEIRO 239780668 - SP 5 3 30 38 71

50353 VANILDA SANTOS NEIS 32155288-X - SP 5 3 30 38 72

52579 APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO MARCAL 419407558 - SP 5 3 30 38 73

50391 VALERIA DE JESUS SANTOS 40848990X - SP 5 3 30 38 74

51460 CRISLAN OLIVEIRA DA SILVA RAMOS 421246662 - SP 5 3 30 38 75

50543 TAYSE HONORIO DE SANTANA 422459112 - SP 5 3 30 38 76

52530 ALEXANDRA COSTA DE SANTANA 438457134 - SP 4 4 30 38 77

52224 AMANDA CARNEIRO SOARES 494819431 - SP 4 4 30 38 78

52118 DRIELLI APARECIDA ALMEIDA 452399403 - SP 3 5 30 38 79

51291 ALINE MARIA RODRIGUES BEZERRA 98002411912 - CE 7 3 28 38 80

50304 MARIA DA GRACA VAZ W 529668-1 - SP 6 4 28 38 81

52851 ARLETE SANTOS DE BRITO 56841621 1 - SP 6 4 28 38 82

50889 REJANE CARLA DA SILVA MENDES 377474320 - SP 5 5 28 38 83

53013 FLORINDA FERREIRA NETA DE ARAUJO 21271891 - SP 4 6 28 38 84

50151 SUZANA SOUZA CAMPOS 278741368 - SP 4 6 28 38 85

51529 VERA LUCIA MUNARI 5444570 - SC 4 6 28 38 86

51446 MAURICIO MANOEL ROSA 266605072 - SP 3 7 28 38 87

51545 BIANCA GONCALVES DOS SANTOS 427375514 - SP 7 5 26 38 88

51331 MIRIA KAROLINA KURNIK 35741410X - SP 6 6 26 38 89

50890 ANA CLAUDIA NERY SANTOS 480148697 - SP 6 6 26 38 90

52131 FERNANDA DE BARROS SOARES DO CARMO 491551873 - SP 5 7 26 38 91

51337 MARIA JOSE NOGUEIRA ALVES 180803934 - SP 6 8 24 38 92

52700 MIRELLE DOS SANTOS FONSECA 352286234 - SP 3 2 32 37 93

52569 AMANDA ALVES DOS SANTOS 525481096 - SP 3 2 32 37 94

52016 GISLENE GOMES DA SILVA 29763699-6 - SP 4 3 30 37 95

