REDE ASSISTENCIAL DA STS BUTANTÃ - ANO 2018 OSS/SPDM ...

16
Categoria Profissional Meta / Mês JAN % FEV % MAR % ABR % MAI % JUN % JUL % AGO % SET % OUT % NOV % DEZ % ACS 8.400 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0 -100,0% 2.885 -65,7% 5.424 -35,4% 6.118 -27,2% 12.572 49,7% Médico Generalista 2.912 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 148 -94,9% 754 -74,1% 2.237 -23,2% 2.055 -29,4% 2.239 -23,1% Enfermeiro - ESF 1.092 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 19 -98,3% 323 -70,4% 1.371 25,5% 1.202 10,1% 1.403 28,5% Cirurgião Dentista II (atendimento individual) 216 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0 -100,0% 58 -73,1% 113 -47,7% 255 18,1% 347 60,6% Cirurgião Dentista II (procedimeto individual) 756 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0 -100,0% 92 -87,8% 1.036 37,0% 1.435 89,8% 1.357 79,5% Cirurgião Dentista I (atendimento i ndividual) 384 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 349 -9,1% 398 3,6% 698 81,8% Cirurgião Dentista I (prodecimento individual) 1.344 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 1.519 13,0% 1.397 3,9% 2.167 61,2% Cirurgião Protesista (30h) 180 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0 -100,0% 18 -90,0% 186 3,3% 249 38,3% 244 35,6% Nº de Proteses Entregues 120 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% SOMA 15.404 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 167 -98,9% 4.130 -73,2% 12.049 -21,8% 12.860 -16,5% 20.783 34,9% * Unidade Nova iniciando as atividades no 4º trimestre de 2018 Categoria Profissional Meta / Mês JAN % FEV % MAR % ABR % MAI % JUN % JUL % AGO % SET % OUT % NOV % DEZ % Enfermeiro (consulta e VD) Enfermeiro (procedimentos) 27 Acompanhante de Idosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Médico Geriatra ou Clínico (Esp Gerontologia) SOMA 100 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 27 -73,0% 0 -100,0% 0 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% PRODUÇÃO - PAI/JD COLOMBO– 2018 REDE ASSISTENCIAL DA STS BUTANTÃ - ANO 2018 OSS/SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina PRODUÇÃO - UBS JD COLOMBO – 2018 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 100 -100,0% Fonte: Sistema WEBSAASS / SMS Pag. 1

Transcript of REDE ASSISTENCIAL DA STS BUTANTÃ - ANO 2018 OSS/SPDM ...

Categoria ProfissionalMeta /

MêsJAN % FEV % MAR % ABR % MAI % JUN % JUL % AGO % SET % OUT % NOV % DEZ %

ACS 8.400 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0 -100,0% 2.885 -65,7% 5.424 -35,4% 6.118 -27,2% 12.572 49,7%

Médico Generalista 2.912 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 148 -94,9% 754 -74,1% 2.237 -23,2% 2.055 -29,4% 2.239 -23,1%

Enfermeiro - ESF 1.092 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 19 -98,3% 323 -70,4% 1.371 25,5% 1.202 10,1% 1.403 28,5%

Cirurgião Dentista II (atendimento individual) 216 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0 -100,0% 58 -73,1% 113 -47,7% 255 18,1% 347 60,6%

Cirurgião Dentista II (procedimeto individual) 756 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0 -100,0% 92 -87,8% 1.036 37,0% 1.435 89,8% 1.357 79,5%

Cirurgião Dentista I (atendimento i ndividual) 384 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 349 -9,1% 398 3,6% 698 81,8%

Cirurgião Dentista I (prodecimento individual) 1.344 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 1.519 13,0% 1.397 3,9% 2.167 61,2%

Cirurgião Protesista (30h) 180 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0 -100,0% 18 -90,0% 186 3,3% 249 38,3% 244 35,6%

Nº de Proteses Entregues 120 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0%

SOMA 15.404 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 167 -98,9% 4.130 -73,2% 12.049 -21,8% 12.860 -16,5% 20.783 34,9%

* Unidade Nova iniciando as atividades no 4º trimestre de 2018

Categoria ProfissionalMeta /

MêsJAN % FEV % MAR % ABR % MAI % JUN % JUL % AGO % SET % OUT % NOV % DEZ %

Enfermeiro (consulta e VD)

Enfermeiro (procedimentos) 27

Acompanhante de Idosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Médico Geriatra ou Clínico (Esp Gerontologia)

SOMA 100 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 27 -73,0% 0 -100,0% 0 -100,0%

-100,0%-100,0% -100,0%-100,0%-100,0%

PRODUÇÃO - PAI/JD COLOMBO– 2018

REDE ASSISTENCIAL DA STS BUTANTÃ - ANO 2018

OSS/SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

PRODUÇÃO - UBS JD COLOMBO – 2018

-100,0% -100,0% -100,0%-100,0%-100,0%-100,0%100 -100,0%

Fonte: Sistema WEBSAASS / SMS Pag. 1

Categoria ProfissionalMeta /

MêsJAN % FEV % MAR % ABR % MAI % JUN % JUL % AGO % SET % OUT % NOV % DEZ %

Médico Clínico (20hs) 1.024 -100,0% -100,0% -100,0% 690 -32,6% 910 -11,1% 916 -10,5% 951 -7,1% 892 -12,9% 791 -22,8% 777 -24,1% 810 -20,9% 882 -13,9%

Médico Tocoginecologista (20h) 512 -100,0% -100,0% -100,0% 347 -32,2% 367 -28,3% 437 -14,6% 307 -40,0% 470 -8,2% 439 -14,3% 533 4,1% 213 -58,4% 453 -11,5%

Médico Pediatra (20h) 512 -100,0% -100,0% -100,0% 281 -45,1% 303 -40,8% 262 -48,8% 256 -50,0% 341 -33,4% 279 -45,5% 238 -53,5% 170 -66,8% 143 -72,1%

SOMA 2.048 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 1.318 -35,6% 1.580 -22,9% 1.615 -21,1% 1.514 -26,1% 1.703 -16,8% 1.509 -26,3% 1.548 -24,4% 1.193 -41,7% 1.478 -27,8%

REDE ASSISTENCIAL DA STS BUTANTÃ - ANO 2018

OSS/SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

PRODUÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA - UBS RIO PEQUENO 2018

Fonte: Sistema WEBSAASS / SMS Pag. 2

Categoria ProfissionalMeta /

MêsJAN % FEV % MAR % ABR % MAI % JUN % JUL % AGO % SET % OUT % NOV % DEZ %

ACS 6.000 4.037 -32,7% 4.188 -30,2% 4.502 -25,0% 4.518 -24,7% 4.774 -20,4% 4.911 -18,2% 4.588 -23,5% 5.388 -10,2% 4.494 -25,1% 4.884 -18,6% 4.149 -30,9% 5.400 -10,0%

Médico Generalista 2.080 1.988 -4,4% 1.742 -16,3% 2.207 6,1% 2.168 4,2% 2.376 14,2% 2.010 -3,4% 2.019 -2,9% 2.096 0,8% 1.772 -14,8% 2.237 7,5% 1.816 -12,7% 1.683 -19,1%

Enfermeiro - ESF 780 683 -12,4% 652 -16,4% 929 19,1% 798 2,3% 752 -3,6% 890 14,1% 843 8,1% 947 21,4% 916 17,4% 853 9,4% 750 -3,8% 1.136 45,6%

Cirurgião Dentista - ESB II

(atendimento individual)432 294 -31,9% 248 -42,6% 306 -29,2% 337 -22,0% 405 -6,3% 452 4,6% 534 23,6% 537 24,3% 479 10,9% 485 12,3% 460 6,5% 417 -3,5%

Cirurgião Dentista - ESB II

(procedimento)1.512 993 -34,3% 674 -55,4% 992 -34,4% 1.264 -16,4% 1.714 13,4% 1.957 29,4% 1.975 30,6% 2.313 53,0% 2.174 43,8% 2.172 43,7% 1.932 27,8% 1.951 29,0%

SOMA 10.804 7.995 -26,0% 7.504 -30,5% 8.936 -17,3% 9.085 -15,9% 10.021 -7,2% 10.220 -5,4% 9.959 -7,8% 11.281 4,4% 9.835 -9,0% 10.631 -1,6% 9.107 -15,7% 10.587 -2,0%

REDE ASSISTENCIAL DA STS BUTANTÃ - ANO 2018

OSS/SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

PRODUÇÃO - UBS VILA DALVA – MISTA - 2018

Fonte: Sistema WEBSAASS / SMS Pag. 3

Categoria ProfissionalMeta /

MêsJAN % FEV % MAR % ABR % MAI % JUN % JUL % AGO % SET % OUT % NOV % DEZ %

ACS (Visita Domiciliar) 4.800 4.142 -13,7% 4.182 -12,9% 4.476 -6,8% 4.555 -5,1% 4.530 -5,6% 4.679 -2,5% 3.847 -19,9% 4.540 -5,4% 4.229 -11,9% 4.470 -6,9% 4.006 -16,5% 3.970 -17,3%

Médico Generelista (consulta) 1.664 1.428 -14,2% 1.393 -16,3% 1.659 -0,3% 1.818 9,3% 2.047 23,0% 1.499 -9,9% 1.603 -3,7% 1.889 13,5% 1.204 -27,6% 1.501 -9,8% 1.148 -31,0% 1.209 -27,3%

Enfermeiro (consulta) - ESF 624 384 -38,5% 679 8,8% 802 28,5% 762 22,1% 537 -13,9% 466 -25,3% 440 -29,5% 311 -50,2% 633 1,4% 736 17,9% 467 -25,2% 310 -50,3%

Cirurgião Dentista II (atendimento individual) 216 219 1,4% 224 3,7% 247 14,4% 234 8,3% 189 -12,5% 86 -60,2% 86 -60,2% 332 53,7% 247 14,4% 20 -90,7% 175 -19,0% 221 2,3%

Cirurgião Dentista II (procedimento) UBS 756 760 0,5% 720 -4,8% 771 2,0% 717 -5,2% 441 -41,7% 166 -78,0% 153 -79,8% 854 13,0% 687 -9,1% 45 -94,0% 533 -29,5% 802 6,1%

SOMA 8.060 6.933 -14,0% 7.198 -10,7% 7.955 -1,3% 8.086 0,3% 7.744 -3,9% 6.896 -14,4% 6.129 -24,0% 7.926 -1,7% 7.000 -13,2% 6.772 -16,0% 6.329 -21,5% 6.512 -19,2%

REDE ASSISTENCIAL DA STS BUTANTÃ - ANO 2018

OSS/SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

PRODUÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA - UBS JARDIM D´ ABRIL - 5 ESF+ 1 ESB MODALIDADE II – 2018

Fonte: Sistema WEBSAASS / SMS Pag. 4

Categoria ProfissionalMeta /

MêsJAN % FEV % MAR % ABR % MAI % JUN % JUL % AGO % SET % OUT % NOV % DEZ %

ACS (Visita Domiciliar) - ESF 3.600 2.852 -20,8% 1.590 -55,8% 4.400 22,2% 3.292 -8,6% 3.683 2,3% 3.574 -0,7% 3.223 -10,5% 3.724 3,4% 3.288 -8,7% 3.764 4,6% 3.491 -3,0% 3.462 -3,8%

Médico Generelista (consulta) 1.248 646 -48,2% 536 -57,1% 1.154 -7,5% 1.059 -15,1% 1.087 -12,9% 1.106 -11,4% 1.100 -11,9% 1.172 -6,1% 1.083 -13,2% 1.224 -1,9% 837 -32,9% 752 -39,7%

Enfermeiro (consulta) - ESF 468 532 13,7% 441 -5,8% 725 54,9% 505 7,9% 748 59,8% 646 38,0% 470 0,4% 670 43,2% 494 5,6% 543 16,0% 342 -26,9% 305 -34,8%

Médico Clínico (consulta) 512 108 -78,9% 164 -68,0% 177 -65,4% 109 -78,7% 299 -41,6% 462 -9,8% 516 0,8% 485 -5,3% 493 -3,7% 447 -12,7% 298 -41,8% 473 -7,6%

Médico Tocoginecologia

(consulta) 256 82 -68,0% 88 -65,6% 78 -69,5% 86 -66,4% 124 -51,6% 0 -100,0% 101 -60,5% 250 -2,3% 226 -11,7% 309 20,7% 206 -19,5% 285 11,3%

SOMA 6.084 4.220 -30,6% 2.819 -53,7% 6.534 7,4% 5.051 -17,0% 5.941 -2,4% 5.788 -4,9% 5.410 -11,1% 6.301 3,6% 5.584 -8,2% 6.287 3,3% 5.174 -15,0% 5.277 -13,3%

REDE ASSISTENCIAL DA STS BUTANTÃ - ANO 2018

OSS/SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

PRODUÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA - UBS JARDIM JAQUELINE ESF 2018

Fonte: Sistema WEBSAASS / SMS Pag. 5

Categoria ProfissionalMeta /

MêsJAN % FEV % MAR % ABR % MAI % JUN % JUL % AGO % SET % OUT % NOV % DEZ %

ACS 3.600 1.744 -51,6% 2.035 -43,5% 3.384 -6,0% 3.220 -10,6% 3.232 -10,2% 2.983 -17,1% 3.057 -15,1% 3.490 -3,1% 3.025 -16,0% 3.507 -2,6% 2.889 -19,8% 3.503 -2,7%

Médico Generalista 1.248 1.006 -19,4% 1.075 -13,9% 1.221 -2,2% 1.245 -0,2% 1.136 -9,0% 1.077 -13,7% 892 -28,5% 1.115 -10,7% 748 -40,1% 1.018 -18,4% 997 -20,1% 768 -38,5%

Enfermeiro - ESF 468 466 -0,4% 360 -23,1% 579 23,7% 463 -1,1% 429 -8,3% 360 -23,1% 426 -9,0% 323 -31,0% 359 -23,3% 145 -69,0% 183 -60,9% 250 -46,6%

Cirurgião Dentista - ESB I (atendimento individual) 384 185 -51,8% 166 -56,8% 221 -42,4% 244 -36,5% 29 -92,4% 0 -100,0% 291 -24,2% 305 -20,6% 148 -61,5% 218 -43,2% 56 -85,4% 125 -67,4%

Cirurgião Dentista - ESB I (procedimento) 1.344 853 -36,5% 502 -62,6% 956 -28,9% 1.063 -20,9% 105 -92,2% 0 -100,0% 1.160 -13,7% 1.125 -16,3% 376 -72,0% 1.025 -23,7% 171 -87,3% 186 -86,2%

Clínico Geral 512 444 -13,3% 101 -80,3% 440 -14,1% 539 5,3% 552 7,8% 501 -2,1% 556 8,6% 732 43,0% 578 12,9% 619 20,9% 482 -5,9% 565 10,4%

Tocoginecologia 256 428 67,2% 324 26,6% 146 -43,0% 316 23,4% 221 -13,7% 208 -18,8% 150 -41,4% 109 -57,4% 28 -89,1% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0%

Médico Psiquiatra 128 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 240 87,5% 200 56,3% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0%

Pediatra 512 387 -24,4% 337 -34,2% 479 -6,4% 451 -11,9% 319 -37,7% 473 -7,6% 427 -16,6% 302 -41,0% 401 -21,7% 460 -10,2% 332 -35,2% 230 -55,1%

Cirurgião Dentista (atendimento individual) 192 -100,0% 239 24,5% 246 28,1% 146 -24,0% 165 -14,1% 183 -4,7% 99 -48,4%

Cirurgião Dentista (procedimento) 672 -100,0% 672 0,0% 1.180 75,6% 653 -2,8% 912 35,7% 895 33,2% 402 -40,2%

SOMA 9.316 5.513 -40,8% 4.900 -47,4% 7.426 -20,3% 7.541 -19,1% 6.023 -35,3% 5.602 -39,9% 8.110 -12,9% 9.127 -2,0% 6.462 -30,6% 6.992 -24,9% 6.188 -33,6% 6.128 -34,2%

REDE ASSISTENCIAL DA STS BUTANTÃ - ANO 2018

OSS/SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

PRODUÇÃO - UBS MALTA CARDOSO - MISTA – 2018

Fonte: Sistema WEBSAASS / SMS Pag. 6

Categoria ProfissionalMeta /

MêsJAN % FEV % MAR % ABR % MAI % JUN % JUL % AGO % SET % OUT % NOV % DEZ %

ACS 1.200 583 -51,4% 1.199 -0,1% 1.413 17,8% 1.079 -10,1% 1.133 -5,6% 1.228 2,3% 1.121 -6,6% 916 -23,7% 682 -43,2% 940 -21,7% 819 -31,8% 893 -25,6%

Médico Generalista 416 172 -58,7% 290 -30,3% 353 -15,1% 393 -5,5% 419 0,7% 459 10,3% 292 -29,8% 369 -11,3% 375 -9,9% 478 14,9% 318 -23,6% 251 -39,7%

Enfermeiro - ESF 156 190 21,8% 31 -80,1% 228 46,2% 213 36,5% 220 41,0% 239 53,2% 221 41,7% 174 11,5% 176 12,8% 276 76,9% 203 30,1% 272 74,4%

Cirurgião Dentista (atendimento individual) 288 190 -34,0% 252 -12,5% 345 19,8% 341 18,4% 168 -41,7% 525 82,3% 389 35,1% 668 131,9% 501 74,0% 587 103,8% 418 45,1% 587 103,8%

Cirurgião Dentista (procedimento) 1.008 532 -47,2% 677 -32,8% 704 -30,2% 821 -18,6% 462 -54,2% 1.275 26,5% 833 -17,4% 1.502 49,0% 1.051 4,3% 1.372 36,1% 1.078 6,9% 1.336 32,5%

Clínico Geral (consulta) 512 225 -56,1% 251 -51,0% 418 -18,4% 564 10,2% 430 -16,0% 384 -25,0% 434 -15,2% 484 -5,5% 416 -18,8% 479 -6,4% 310 -39,5% 258 -49,6%

Tocoginecologista (consulta) 256 253 -1,2% 235 -8,2% 290 13,3% 189 -26,2% 329 28,5% 293 14,5% 0 -100,0% 308 20,3% 266 3,9% 279 9,0% 251 -2,0% 231 -9,8%

Pediatra (consulta) 512 530 3,5% 442 -13,7% 447 -12,7% 507 -1,0% 478 -6,6% 286 -44,1% 292 -43,0% 483 -5,7% 409 -20,1% 396 -22,7% 293 -42,8% 326 -36,3%

Psiquiatra (consulta) 132 116 -12,1% 185 40,2% 190 43,9% 4 -97,0% 133 0,8% 68 -48,5% 73 -44,7% 100 -24,2% 109 -17,4% 123 -6,8% 121 -8,3% 119 -9,8%

SOMA 4.480 2.791 -37,7% 3.562 -20,5% 4.388 -2,1% 4.111 -8,2% 3.772 -15,8% 4.757 6,2% 3.655 -18,4% 5.004 11,7% 3.985 -11,0% 4.930 10,0% 3.811 -14,9% 4.273 -4,6%

REDE ASSISTENCIAL DA STS BUTANTÃ - ANO 2018

OSS/SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

PRODUÇÃO - UBS REAL PARQUE - MISTA – 2018

Fonte: Sistema WEBSAASS / SMS Pag. 7

Categoria ProfissionalMeta /

MêsJAN % FEV % MAR % ABR % MAI % JUN % JUL % AGO % SET % OUT % NOV % DEZ %

ACS 3.600 3.056 -15,1% 3.090 -14,2% 2.872 -20,2% 3.108 -13,7% 3.317 -7,9% 3.194 -11,3% 2.804 -22,1% 3.150 -12,5% 3.069 -14,8% 3.080 -14,4% 2.856 -20,7% 2.954 -17,9%

Médico Generalista 1.248 1.291 3,4% 1.361 9,1% 1.015 -18,7% 1.227 -1,7% 1.132 -9,3% 1.300 4,2% 1.307 4,7% 1.472 17,9% 1.235 -1,0% 1.474 18,1% 1.151 -7,8% 817 -34,5%

Enfermeiro - ESF 468 688 47,0% 572 22,2% 595 27,1% 476 1,7% 550 17,5% 477 1,9% 502 7,3% 394 -15,8% 452 -3,4% 619 32,3% 473 1,1% 542 15,8%

Clínico Geral 512 305 -40,4% 270 -47,3% 634 23,8% 462 -9,8% 427 -16,6% 543 6,1% 517 1,0% 422 -17,6% 415 -18,9% 507 -1,0% 561 9,6% 380 -25,8%

Tocoginecologista 256 188 -26,6% 111 -56,6% 258 0,8% 201 -21,5% 218 -14,8% 184 -28,1% 97 -62,1% 244 -4,7% 182 -28,9% 240 -6,3% 155 -39,5% 144 -43,8%

Pediatra 512 105 -79,5% 167 -67,4% 418 -18,4% 435 -15,0% 373 -27,1% 368 -28,1% 275 -46,3% 295 -42,4% 343 -33,0% 424 -17,2% 251 -51,0% 244 -52,3%

Psiquiatra 132 0 -100,0% 121 -8,3% 148 12,1% 150 13,6% 114 -13,6% 125 -5,3% 119 -9,8% 176 33,3% 111 -15,9% 104 -21,2% 128 -3,0% 71 -46,2%

Cirurgião Dentista II (atendimento individual) 216 0 -100,0% 69 -68,1% 290 34,3% 140 -35,2% 201 -6,9% 150 -30,6% 257 19,0% 284 31,5% 188 -13,0% 267 23,6% 200 -7,4% 179 -17,1%

Cirurgião Dentista II (procedimeto individual) 756 0 -100,0% 153 -79,8% 1.242 64,3% 683 -9,7% 745 -1,5% 932 23,3% 1.064 40,7% 990 31,0% 725 -4,1% 1.025 35,6% 622 -17,7% 790 4,5%

Cirurgião Dentista I (atendimento individual) 192 0 -100,0% 0 -100,0% 20 -89,6% 141 -26,6% 124 -35,4% 237 23,4% 224 16,7% 0 -100,0% 240 25,0% 230 19,8% 177 -7,8% 187 -2,6%

Cirurgião Dentista I (prodecimento individual) 672 0 -100,0% 0 -100,0% 103 -84,7% 683 1,6% 590 -12,2% 990 47,3% 672 0,0% 0 -100,0% 918 36,6% 946 40,8% 817 21,6% 619 -7,9%

SOMA 8.564 5.633 -34,2% 5.914 -30,9% 7.595 -11,3% 7.706 -10,0% 7.791 -9,0% 8.500 -0,7% 7.838 -8,5% 7.427 -13,3% 7.878 -8,0% 8.916 4,1% 7.391 -13,7% 6.927 -19,1%

REDE ASSISTENCIAL DA STS BUTANTÃ - ANO 2018

OSS/SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

PRODUÇÃO - UBS SÃO REMO - MISTA – 2018

Fonte: Sistema WEBSAASS / SMS Pag. 8

Categoria ProfissionalMeta /

MêsJAN % FEV % MAR % ABR % MAI % JUN % JUL % AGO % SET % OUT % NOV % DEZ %

ACS 8.400 6.625 -21,1% 5.707 -32,1% 8.191 -2,5% 6.817 -18,8% 7.661 -8,8% 6.740 -19,8% 6.468 -23,0% 7.379 -12,2% 6.677 -20,5% 8.434 0,4% 8.806 4,8% 7.636 -9,1%

Médico Generalista 2.912 2.149 -26,2% 2.110 -27,5% 2.671 -8,3% 3.123 7,2% 2.965 1,8% 2.635 -9,5% 2.318 -20,4% 2.686 -7,8% 2.285 -21,5% 2.510 -13,8% 1.901 -34,7% 1.963 -32,6%

Enfermeiro - ESF 1.092 816 -25,3% 991 -9,2% 1.507 38,0% 1.579 44,6% 1.573 44,0% 1.709 56,5% 1.316 20,5% 1.561 42,9% 1.058 -3,1% 1.126 3,1% 1.147 5,0% 1.104 1,1%

Psiquiatra 125 0 -100,0% 98 -21,6% 173 38,4% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0%

Cirurgião Dentista - ESF I (atendimento individual) 576 210 -63,5% 335 -41,8% 488 -15,3% 449 -22,0% 372 -35,4% 588 2,1% 532 -7,6% 639 10,9% 514 -10,8% 345 -40,1% 102 -82,3% 169 -70,7%

Cirurgião Dentista - ESF I (procedimento) 2.016 1.117 -44,6% 1.362 -32,4% 2.339 16,0% 2.774 37,6% 2.359 17,0% 2.623 30,1% 2.408 19,4% 2.550 26,5% 3.286 63,0% 1.742 -13,6% 350 -82,6% 672 -66,7%

SOMA 15.121 10.917 -27,8% 10.603 -29,9% 15.369 1,6% 14.742 -2,5% 14.930 -1,3% 14.295 -5,5% 13.042 -13,7% 14.815 -2,0% 13.820 -8,6% 14.157 -6,4% 12.306 -18,6% 11.544 -23,7%

REDE ASSISTENCIAL DA STS BUTANTÃ - ANO 2018

OSS/SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

PRODUÇÃO - UBS JARDIM BOA VISTA - MISTA – 2018

Fonte: Sistema WEBSAASS / SMS Pag. 9

Categoria ProfissionalMeta /

MêsJAN % FEV % MAR % ABR % MAI % JUN % JUL % AGO % SET % OUT % NOV % DEZ %

Cirurgião Dentista (atendimento

individual) UBS576 486 -15,6% 196 -66,0% 519 -9,9% 625 8,5% 507 -12,0% 484 -16,0% 415 -28,0% 577 0,2% 290 -49,7% 574 -0,3% 603 4,7% 528 -8,3%

Cirurgião Dentista (procedimento) UBS 2.016 1.902 -5,7% 534 -73,5% 1.820 -9,7% 2.281 13,1% 1.947 -3,4% 1.365 -32,3% 1.173 -41,8% 1.905 -5,5% 768 -61,9% 1.478 -26,7% 1.554 -22,9% 1.674 -17,0%

Clinico (consulta) UBS 2.304 1.609 -30,2% 1.402 -39,1% 1.342 -41,8% 1.646 -28,6% 1.819 -21,1% 1.618 -29,8% 1.318 -42,8% 1.645 -28,6% 1.577 -31,6% 1.649 -28,4% 1.666 -27,7% 1.326 -42,4%

Tocoginecologista (consulta) UBS 921 837 -9,1% 728 -21,0% 700 -24,0% 842 -8,6% 925 0,4% 733 -20,4% 676 -26,6% 839 -8,9% 575 -37,6% 869 -5,6% 584 -36,6% 404 -56,1%

Pediatra (consulta) UBS 1.280 707 -44,8% 686 -46,4% 799 -37,6% 662 -48,3% 1.056 -17,5% 1.053 -17,7% 1.062 -17,0% 1.127 -12,0% 809 -36,8% 733 -42,7% 986 -23,0% 576 -55,0%

Toginecologista (consulta) (24h) 614 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0%

Pediatria (consulta) (24h) 307 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0% 0 -100,0%

Psiquiatra (consulta) UBS 264 243 -8,0% 213 -19,3% 188 -28,8% 145 -45,1% 230 -12,9% 177 -33,0% 218 -17,4% 161 -39,0% 206 -22,0% 255 -3,4% 239 -9,5% 231 -12,5%

Colposcopia 64 37 -42,2% 29 -54,7% 61 -4,7% 65 1,6% 79 23,4% 40 -37,5% 0 -100,0% 29 -54,7% 7 -89,1% 35 -45,3% 7 -89,1% 31 -51,6%

SOMA 8.346 5.821 -30,3% 3.788 -54,6% 5.429 -35,0% 6.266 -24,9% 6.563 -21,4% 5.470 -34,5% 4.862 -41,7% 6.283 -24,7% 4.232 -49,3% 5.558 -33,4% 5.632 -32,5% 4.770 -42,8%

REDE ASSISTENCIAL DA STS BUTANTÃ - ANO 2018

OSS/SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

PRODUÇÃO - AMA/ UBS VILA SONIA - TRADICIONAL – 2018

Fonte: Sistema WEBSAASS / SMS Pag. 10

Categoria ProfissionalMeta /

MêsJAN % FEV % MAR % ABR % MAI % JUN % JUL % AGO % SET % OUT % NOV % DEZ %

ACS 12.000 3.265 -72,8% 4.235 -64,7% 4.550 -62,1% 5.828 -51,4% 5.933 -50,6% 6.022 -49,8% 6.368 -46,9% 6.362 -47,0% 10.352 -13,7% 9.767 -18,6% 10.068 -16,1% 10.260 -14,5%

Médico Generalista 4.160 2.390 -42,5% 2.407 -42,1% 2.753 -33,8% 2.911 -30,0% 3.501 -15,8% 4.257 2,3% 3.668 -11,8% 4.622 11,1% 3.860 -7,2% 4.127 -0,8% 2.948 -29,1% 3.238 -22,2%

Enfermeiro - ESF 1.560 365 -76,6% 368 -76,4% 599 -61,6% 684 -56,2% 1.472 -5,6% 2.069 32,6% 2.253 44,4% 2.501 60,3% 858 -45,0% 1.065 -31,7% 1.005 -35,6% 939 -39,8%

Cirurgião Dentista (atendimento individual)

II - UBS216 273 26,4% 56 -74,1% 277 28,2% 340 57,4% 226 4,6% 263 21,8% 261 20,8% 309 43,1% 156 -27,8% 272 25,9% 152 -29,6% 251 16,2%

