RELAÇÃO NÚMERICA - cbat.org.br · 10 52204 Guilherme Ferreira Gois M 26|08 ... 17 65091 Ana...

24
RELAÇÃO NÚMERICA Associação dos Corredores de Estrada de Alagoas - AL CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 2 54546 Barbara Vitoria Gomes dos Santos F 19|07|98 ACESA 1500 m - 800 m 3 61872 Gleyci Kelly dos Santos Nascimento F 15|12|98 ACESA 200 m - 400 m Clube Escolar de Atletismo Aurea Pinheiro Braga - AM CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 4 57634 Ana Paula Silva Almeida Feitosa F 28|12|96 4º CMPM Aurea Braga 1500 m - 800 m S.R.R.U. Assessoria Esportiva LTDA ME - AM CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 5 61139 Pedro Henrique Nunes Rodrigues M 18|06|99 ELJINN Lançamento do Dardo BNB CLUBE DE FORTALEZA - CE CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s) 8 64330 Alessandro Herverson Arruda de Oliveira M 22|07|98 BNB CLUBE Arremesso do Peso - Lançamento do Martelo 9 56791 Francisco Thales Martins Lopes M 26|08|98 BNB CLUBE 1500 m - 3000 m c/obstáculos 10 52204 Guilherme Ferreira Gois M 26|08|96 BNB CLUBE 20.000 m marcha atlética 11 65087 Isaque Silva Nascimento M 21|03|00 BNB CLUBE 400 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m - 800 m 12 73768 Joao Lucas da Silva Souza M 26|03|98 BNB CLUBE 1500 m - 3000 m c/obstáculos - 4x400 m 13 71235 Jose Jean Paula Mateus M 19|10|96 BNB CLUBE 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m 14 64303 Lincoln Regis Silva do Nascimento M 12|05|95 BNB CLUBE 4x100 m - 4x400 m - Decatlo - Salto em Distância 15 51159 Paulo Danilo de Sousa Soares M 19|07|96 BNB CLUBE 100 m - 200 m - 4x100 m - 4x400 m 16 65945 Ana Larissa do Nascimento Lima Araujo F 23|03|00 BNB CLUBE 1500 m - 4x100 m - 4x400 m - 800 m 17 65091 Ana Rafaela da Silva Rodrigues F 26|08|95 BNB CLUBE 4x100 m - 4x400 m

Transcript of RELAÇÃO NÚMERICA - cbat.org.br · 10 52204 Guilherme Ferreira Gois M 26|08 ... 17 65091 Ana...

RELAÇÃO NÚMERICA

Associação dos Corredores de Estrada de Alagoas - AL

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

2 54546 Barbara Vitoria Gomes dos Santos F 19|07|98 ACESA 1500 m - 800 m

3 61872 Gleyci Kelly dos Santos Nascimento F 15|12|98 ACESA 200 m - 400 m

Clube Escolar de Atletismo Aurea Pinheiro Braga - AM

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

4 57634 Ana Paula Silva Almeida Feitosa F 28|12|96 4º CMPM Aurea Braga 1500 m - 800 m

S.R.R.U. Assessoria Esportiva LTDA ME - AM

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

5 61139 Pedro Henrique Nunes Rodrigues M 18|06|99 ELJINN Lançamento do Dardo

BNB CLUBE DE FORTALEZA - CE

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

8 64330 Alessandro Herverson Arruda de Oliveira

M 22|07|98 BNB CLUBE Arremesso do Peso - Lançamento do Martelo

9 56791 Francisco Thales Martins Lopes M 26|08|98 BNB CLUBE 1500 m - 3000 m c/obstáculos

10 52204 Guilherme Ferreira Gois M 26|08|96 BNB CLUBE 20.000 m marcha atlética

11 65087 Isaque Silva Nascimento M 21|03|00 BNB CLUBE 400 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m - 800 m

12 73768 Joao Lucas da Silva Souza M 26|03|98 BNB CLUBE 1500 m - 3000 m c/obstáculos - 4x400 m

13 71235 Jose Jean Paula Mateus M 19|10|96 BNB CLUBE 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

14 64303 Lincoln Regis Silva do Nascimento M 12|05|95 BNB CLUBE 4x100 m - 4x400 m - Decatlo - Salto em Distância

15 51159 Paulo Danilo de Sousa Soares M 19|07|96 BNB CLUBE 100 m - 200 m - 4x100 m - 4x400 m

16 65945 Ana Larissa do Nascimento Lima Araujo

F 23|03|00 BNB CLUBE 1500 m - 4x100 m - 4x400 m - 800 m

17 65091 Ana Rafaela da Silva Rodrigues F 26|08|95 BNB CLUBE 4x100 m - 4x400 m

18 51160 Ellen Nara Fernandes da Silva F 11|04|98 BNB CLUBE 100 m - 400 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m

19 48754 Thais Martins Lopes F 20|11|96 BNB CLUBE 100 m - 200 m - 4x100 m - 4x400 m

Associação Brasiliense de Corredores - DF

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

20 59903 Filipe Gama de Paula Cordeiro M 24|11|99 ABC 100 m - 200 m

21 71530 Lamine Santos Sadio M 18|12|01 ABC 100 m - 200 m

22 61415 Leonardo Willrich Padilha Padovany M 06|04|00 ABC 5000 m

23 59905 Rafael Cordeiro Garcia Leite Pereira M 03|11|98 ABC Arremesso do Peso

24 61412 Sandro Jose Raimundo Marques Junior

M 03|11|99 ABC 110 m c/barreiras - Salto em Altura

Associação Tornado de Atletismo do Distrito Federal - DF

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

25 61196 Guilherme Rocha dos Santos M 15|04|97 TORNADO 100 m - 200 m

26 55183 Bruna Monick da Silva Leao F 08|08|99 TORNADO Salto em Distância - Salto Triplo

27 61190 Celiane de Jesus Aguiar Alves F 11|02|98 TORNADO Arremesso do Peso - Lançamento do Dardo

28 58684 Maria Eduarda Sousa do Nascimento F 29|11|97 TORNADO 100 m - 200 m

Centro de Atletismo de Sobradinho - DF

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

29 56579 Jardel Jeronimo dos Santos M 07|05|99 CASO 20.000 m marcha atlética

30 58308 Luan Ricardo de Sales Santos M 06|06|96 CASO 20.000 m marcha atlética

31 56571 Larissa do Livramento Pereira F 08|02|99 CASO 1500 m - 800 m

32 60514 Lorena Nunes Alves F 31|08|97 CASO 10000 m - 5000 m

33 60509 Thaiz Pereira da Costa F 28|09|97 CASO 20.000 m marcha atlética

Centro de Estímulo ao Esporte e à Educação - CE3 - DF

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

34 60616 Raquel de Carvalho Xavier F 25|06|99 CE3 10000 m - 3000 m c/obstáculos

Instituto Joaquim Cruz - DF

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

35 57364 Matheus Americo Medeiros Pessoa M 09|04|96 IJC 1500 m - 800 m

36 54991 Matheus Rafael Marques de Souza M 09|01|97 IJC 400 m - 800 m

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE APOIO A CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE - ES

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

37 65282 Alexandre Ribeiro da Silva M 18|06|01 CLUBE CAPIXABA Salto em Altura - Salto Triplo

Associação de Desportos Amadores de Serra - ES

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

38 59344 Washington Goncalves de Souza M 15|09|98 ADAS 400 m - 400 m c/barreiras

Associação dos Servidores do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo - ES

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

39 65052 Eduardo Fernandes Ribeiro dos Santos

M 12|04|99 ASCEFETES 100 m - 200 m

40 67191 Henrique da Silva Lourenco M 16|07|96 ASCEFETES 1500 m - 800 m

Associação Festa da Polenta - ES

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

41 49702 Claudio Costa da Silva M 24|12|96 AFEPOL Salto em Altura

Apollo Esportes Associados - MG

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

42 67655 Amanda Aparecida de Oliveira F 29|03|97 UFJF 10000 m - 5000 m

43 59347 Camila Paulino de Paiva F 21|04|97 UFJF 100 m - 100 m c/ barreiras

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MINAS GERAIS - MG

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

44 61590 Daniel Rosa da Silva Matoso M 09|11|98 APCEF/MG Arremesso do Peso

45 61607 Ana Caroline Miguel da Silva F 12|02|99 APCEF/MG Arremesso do Peso

46 61586 Lidiane Francielle Fernandes Barboza

F 06|10|98 APCEF/MG 100 m - 200 m

Associação dos Desportistas da Cidade de Poços de Caldas e Região - MG

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

47 61518 Marcelo Alves Junior M 22|08|99 Atletismo Poços de Caldas

400 m - 400 m c/barreiras

Clã Delfos - MG

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

48 53243 Rafael Henrique Campos Pereira M 08|04|97 CLA DELFOS 110 m c/barreiras - 200 m

49 52371 Alexandra Maria Pimenta da Silva F 22|09|97 CLA DELFOS Lançamento do Dardo

50 53780 Rubia Aparecida Soares F 18|11|97 CLA DELFOS Lançamento do Disco

Associação dos Profissionais de Educação Física de Sinop - MT

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

51 34709 Leticia Ferreira Conti F 21|06|96 APEFS - SINOP Salto em Altura

Clube Recreativo Cantão - MT

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

52 57196 Anderson Silva Santos M 24|02|98 Cantao Atletismo 100 m - 200 m - 4x100 m - 4x400 m

53 68649 Claudemar de Pinho Silva M 13|09|99 Cantao Atletismo 400 m - 4x100 m - 4x400 m - Lançamento do Dardo

54 61075 Eduardo Santana Silva M 24|08|00 Cantao Atletismo 100 m - 4x100 m - Salto em Altura

55 50105 Fabiano Rodrigues da Cruz M 26|01|95 Cantao Atletismo 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

56 63220 Jhonatan Silva Alves M 02|02|01 Cantao Atletismo 4x100 m - Salto em Distância - Salto Triplo

57 62112 Lazaro Julio da Silva M 02|07|99 Cantao Atletismo 4x100 m - 4x400 m - Salto em Distância - Salto Triplo

58 72004 Lucas Lima Machado M 12|12|01 Cantao Atletismo Arremesso do Peso - Lançamento do Dardo

59 57195 Giulia Riza Silva F 19|07|00 Cantao Atletismo Salto em Distância - Salto Triplo

Associação Atletas com Futuro - PE

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

60 47368 Rayane Caroline Lins de Oliveira F 10|02|96 ATLETAS COM FUTURO

20.000 m marcha atlética

Associação de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência - PE

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

61 59806 Jose Fernando Ferreira Santana M 27|03|99 Projeto Atletismo Campeão

Decatlo

62 54287 Michael Gabriel da Silva Trindade M 05|08|96 Projeto Atletismo Campeão

10000 m - 5000 m

63 59830 Denise da Silva Ferreira F 28|05|98 Projeto Atletismo Campeão

10000 m - 5000 m

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO,CULTURAL E EDUCACIONAL DO SÃO FRANCISCO - PE

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

64 69878 Alex Silva Nascimento M 22|12|99 APA-PETROLINA Salto Triplo

Sport Club do Recife - PE

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

65 50939 Anderson Luiz Souza da Silva M 09|05|98 SPORT CLUB DO RECIFE

4x100 m - 4x400 m - Decatlo - Salto em Distância

66 52727 Ewerson Pereira da Silva M 02|05|98 SPORT CLUB DO RECIFE

110 m c/barreiras - 4x100 m

67 49553 Ewerton Pereira da Silva M 14|05|97 SPORT CLUB DO RECIFE

110 m c/barreiras - 4x100 m

68 55645 Hebert Thomaz de Souza Brito M 06|09|95 SPORT CLUB DO RECIFE

3000 m c/obstáculos - 4x400 m - 5000 m

69 73175 Jamesson Jose da Silva M 05|02|97 SPORT CLUB DO RECIFE

10000 m - 5000 m

70 50975 Jose Alan Soares da Silva M 18|12|97 SPORT CLUB DO RECIFE

400 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m

71 57299 Juarez Inacio de Souza Filho M 17|09|96 SPORT CLUB DO RECIFE

4x400 m - Salto em Altura

72 64903 Kelvin Vieira de Jesus Rocha M 13|04|98 SPORT CLUB DO RECIFE

400 m - 400 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m

73 48498 Leonardo Gomes de Santana do Nascimento

M 08|04|96 SPORT CLUB DO RECIFE

4x100 m - 4x400 m - Salto em Distância - Salto Triplo

74 64108 Paulo Roberto dos Santos Ferreira M 20|03|96 SPORT CLUB DO RECIFE

Salto Triplo

75 63707 Ingrid Gomes da Cruz F 04|02|00 SPORT CLUB DO RECIFE

Heptatlo

76 56392 Ingrid Iohanna Rodrigues Martins F 26|07|99 SPORT CLUB DO RECIFE

Arremesso do Peso - Lançamento do Disco

77 50894 Janaina Rodrigues dos Santos F 01|01|98 SPORT CLUB DO RECIFE

Salto em Distância

Associação Atlética de Teresina - PI

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

78 56725 Lara Beatriz Morais da Silva F 21|11|98 ATLETICA 100 m - 200 m

79 49206 Lia Raquel dos Santos Carvalho F 15|06|97 ATLETICA 200 m - 400 m

ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO PIAUÍ - PI

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

80 66774 Alex Raul Santo Araujo M 23|08|97 CT PIAUÍ 100 m - 4x100 m - 4x400 m

81 68266 Darlison Raycar Ribeiro de Sales M 04|04|97 CT PIAUÍ 4x100 m - 4x400 m

82 56730 Francisco Kaio da Rocha Costa M 14|09|98 CT PIAUÍ Lançamento do Dardo

83 52563 Jefferson da Silva Cerqueira M 28|08|96 CT PIAUÍ 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

84 68472 Joao Henrique Falcao Cabral M 16|04|99 CT PIAUÍ 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

85 51433 Matheus Jose Acacio de Oliveira M 04|03|95 CT PIAUÍ 100 m - 4x100 m - 4x400 m

86 52568 Genivânia Gabriela Alves Silva F 22|09|98 CT PIAUÍ 400 m - 400 m c/barreiras

87 62078 Leticia Maria Nonato Lima F 30|04|01 CT PIAUÍ 200 m - 400 m

88 48071 Lilian Raquel Bandeira Rocha Paulino

F 16|12|95 CT PIAUÍ Arremesso do Peso - Lançamento do Disco

Ass.. dos Moradores do Conjunto São Joaquim - PI

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

89 50932 Hildemberg de Sousa Silva M 11|09|95 AMCOSAJ 10000 m - 5000 m

ASS. CASCAVELENSE DOS ESPORTISTAS AMADORES - PR

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

90 48131 Keren Cristina Giacobbo da Silva F 14|04|97 ACEA Arremesso do Peso - Lançamento do Disco

91 55780 Rafaela Neves Zen F 08|01|01 ACEA 100 m - 200 m

Ass. dos Servidores Municipais de Paranavaí - PR

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

92 60706 Thiago Bertelli Sanches M 26|09|99 ASEMPAR/Paranavaí Salto em Altura

93 56052 Ana Caroline Duque dos Santos F 17|02|98 ASEMPAR/Paranavaí Lançamento do Martelo

94 50265 Tamires Santana F 01|04|98 ASEMPAR/Paranavaí Lançamento do Dardo

Fundação de Esportes de Campo Mourão - PR

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

95 66854 Angel Inocencio da Silva M 06|02|01 FECAM Salto em Distância

96 45944 Gabriel dos Santos M 24|02|96 FECAM 400 m - 4x100 m - 4x400 m

97 56736 Jeferson Alberto dos Santos M 07|07|99 FECAM 1500 m - 3000 m c/obstáculos - 4x400 m

98 56911 Jose Augusto Soares M 10|04|96 FECAM 4x100 m - 4x400 m - Salto em Distância

99 63244 Lucas Luan Canuto M 04|04|99 FECAM 3000 m c/obstáculos - 4x400 m - 5000 m

100 47523 Mikael Antonio de Jesus M 19|08|97 FECAM 400 m - 400 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m

101 58736 Nicholas Marques de Oliveira M 10|01|00 FECAM 100 m - 200 m - 4x100 m

102 53406 Pablo Gabriel de Freitas M 23|09|98 FECAM 4x100 m - 4x400 m - Decatlo

103 65846 Pedro Henrique Ramos Bonfim M 18|02|00 FECAM 100 m - 200 m - 4x100 m

104 49207 Rodolfo Epifanio M 02|03|97 FECAM Salto Triplo

105 63324 Brenda Souza da Silva F 23|02|01 FECAM Heptatlo - Lançamento do Dardo

106 49486 Elen Camilo Vasconcelos F 01|02|97 FECAM 4x100 m - 4x400 m - Salto em Distância - Salto Triplo

107 64101 Iara Santos de Souza F 23|07|01 FECAM 200 m - 4x400 m

108 52311 Lais Maria Pereira F 25|08|98 FECAM 4x100 m - 4x400 m - 800 m

109 52329 Maria Leticia de Lima Peres F 01|06|98 FECAM 100 m c/ barreiras - 400 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m

110 64483 Rosilaine Vitoria da Silva F 21|09|00 FECAM 400 m c/barreiras - 4x400 m

111 61781 Suelen Gloria da Silva F 12|05|98 FECAM 400 m - 4x100 m - 4x400 m

Instituto do Atletismo de Foz do Iguaçu - PR

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

112 53926 Alexandre Vinicius Silva M 19|09|97 Instituto Foz 4x100 m - 4x400 m - Salto em Distância - Salto Triplo

113 59173 Allan Jhonatan Dias Brito M 11|01|00 Instituto Foz 4x400 m - Decatlo

114 53927 Cristiano Batista dos Santos M 25|03|98 Instituto Foz 4x100 m - 4x400 m - Salto em Distância - Salto Triplo

115 54580 Douglas Gattermann M 11|07|96 Instituto Foz Lançamento do Disco

116 46854 Edson Andre Cestari Monteiro M 18|10|95 Instituto Foz Lançamento do Dardo

117 57111 Edson Josue Cestari Monteiro M 22|11|00 Instituto Foz 100 m - 200 m - 4x100 m

118 50742 Jair Pacentchuk Junior M 16|05|97 Instituto Foz Lançamento do Disco - Lançamento do Martelo

119 69564 Lucas Eduardo de Faria Lourenco M 28|03|99 Instituto Foz 1500 m - 4x400 m - 800 m

120 59161 Marcelo Gabriel Soares Berlanda M 30|06|98 Instituto Foz 4x100 m - Salto em Altura

121 71851 Willian Fernando dos Santos Borges M 20|09|98 Instituto Foz 100 m - 200 m - 4x100 m

122 56117 Evelyn Luzia Galvao Rojas F 19|08|99 Instituto Foz 400 m c/barreiras - Lançamento do Dardo

123 53935 Graciely Pereira Pinzan F 04|08|95 Instituto Foz Lançamento do Martelo

124 54028 Indiamara de Oliveira F 06|02|97 Instituto Foz 100 m - Salto em Distância

125 53933 Thais Carolina dos Santos F 27|10|97 Instituto Foz Salto em Distância - Salto Triplo

INSTITUTO METAHUM - EMPREENDEDORISMO SOCIAL E VOLUNTARIADO - PR

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

126 67510 Gabriel Domingos Macedo M 08|06|99 METAHUM/CDS INFORMÁTICA

100 m - 200 m

127 67516 Willian Daniel Cristovao da Silva M 03|08|00 METAHUM/CDS INFORMÁTICA

400 m - 800 m

128 67761 Lorena de Fatima Barbosa da Silva F 22|11|98 METAHUM/CDS INFORMÁTICA

20.000 m marcha atlética

Instituto Paranaense de Esportes e Cultura - PR

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

129 63368 Adriano do Nascimento de Melo M 18|10|00 IPEC 4x100 m - Salto em Distância - Salto Triplo

130 67374 Fagner Silva de Oliveira M 13|06|97 IPEC 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

131 54160 Henrique Almeida Monteiro Rocha M 27|06|98 IPEC Lançamento do Dardo

132 46629 Lucas Alves Salomao M 15|05|97 IPEC 10000 m - 5000 m

133 64418 Matheus Martins dos Reis M 23|08|98 IPEC 1500 m - 4x400 m - 800 m

134 63329 Wagner de Lima Santos M 14|09|99 IPEC 110 m c/barreiras - 200 m - 4x100 m - 4x400 m

135 55145 Wesley de Oliveira Geronimo M 01|02|99 IPEC 400 m - 400 m c/barreiras - 4x100 m - 4x400 m

136 58104 Andressa dos Santos Guerra F 25|03|97 IPEC 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

137 63338 Barbara Isabeli Carvalheiro Maciel F 10|09|00 IPEC 100 m - 4x100 m - Salto em Distância

138 55408 Beatriz da Silva Diogo F 26|09|97 IPEC Salto em Distância - Salto Triplo

139 63336 Claudineia do Carmo F 26|09|99 IPEC 4x100 m

140 66785 Lais de Celis Tizolim F 27|05|01 IPEC 100 m - 200 m - 4x100 m

141 66784 Larissa Misma Gouveia Lima F 24|08|01 IPEC Arremesso do Peso

142 68612 Maria Eduarda Goncalves Alves F 19|12|01 IPEC Lançamento do Disco

143 54044 Mariana Delfino Dias F 30|06|98 IPEC Lançamento do Disco

144 61176 Pamela Correa da Silva F 09|07|00 IPEC 1500 m - 3000 m c/obstáculos - 4x400 m

145 64271 Pamela de Carvalho Dias F 29|01|00 IPEC 400 m - 4x400 m - 800 m

146 60352 Rafaela de Freitas Izabel F 08|09|00 IPEC 4x100 m - Arremesso do Peso - Salto em Altura

147 64416 Rebeca Benigna Fernandes F 23|04|99 IPEC 20.000 m marcha atlética

148 54163 Shayara Cristina Augusto Ribeiro F 11|08|98 IPEC Lançamento do Dardo

149 54041 Vitoria Kelly de Sousa F 08|10|98 IPEC 100 m c/ barreiras - 4x100 m - 4x400 m - Heptatlo

Prefeitura Municipal de Colombo - PR

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

150 69780 Anderson Soares dos Santos M 06|09|97 P M Colombo 10000 m - 5000 m

151 60469 Paulo Cesar Bestel Blum M 28|08|99 P M Colombo 20.000 m marcha atlética

Prefeitura Municipal de Curitiba/Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude - PR

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

152 70203 Caio Fellipe Borges Silva M 24|02|97 Curitiba SMELJ 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

153 70195 Eduardo Davi Leniker Lourenco M 08|04|97 Curitiba SMELJ 1500 m

154 64063 Erison Gerson dos Santos da Silva M 26|09|99 Curitiba SMELJ 20.000 m marcha atlética

155 64529 Gabriel Joseph Rezende Milacki M 16|04|99 Curitiba SMELJ 3000 m c/obstáculos - 5000 m

156 58303 Henrique Emanuel Duarte Maia M 26|02|99 Curitiba SMELJ 3000 m c/obstáculos

157 57824 Julio Cesar Padilha M 22|10|98 Curitiba SMELJ 10000 m - 5000 m

158 58319 Luiz Gustavo Gaiovez de Brito M 17|12|99 Curitiba SMELJ Salto em Altura

159 59386 Luyan Xavier Santos M 24|05|99 Curitiba SMELJ 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

160 65166 Michael Bruno Batista M 16|10|96 Curitiba SMELJ 10000 m - 1500 m

161 70198 Pedro Adriel Silva Muniz de Carvalho M 14|11|97 Curitiba SMELJ 100 m - 4x100 m - 4x400 m

162 58295 Victor Mateus dos Santos M 07|04|99 Curitiba SMELJ 100 m - 4x100 m - 4x400 m

163 63009 Victor Rodrigues Leite M 06|09|99 Curitiba SMELJ 4x100 m - 4x400 m - Decatlo

Associação Atlética Pé de Vento Petrópolis - RJ

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

164 63390 Igor Cabral de Carvalho M 09|01|99 Pé de Vento-Petrópolis 10000 m - 5000 m

165 57971 Renan Barckfeld Correia M 20|11|95 Pé de Vento-Petrópolis 10000 m - 5000 m

Clube de Regatas Vasco da Gama - RJ

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

166 67184 Angelo Pablo de Melo Novarini M 07|03|97 CRVG 3000 m c/obstáculos

167 67300 Arthur da Silva Souza M 10|06|97 CRVG 10000 m

168 64006 Breno Mateus da Costa de Oliveira M 12|05|99 CRVG 4x100 m - Salto em Distância - Salto Triplo

169 62645 Daniel Nascimento Campos M 13|01|00 CRVG 5000 m

170 64196 Danilo Gabriel da Silva M 20|06|00 CRVG 400 m - 4x400 m

171 70787 Danyel da Silva Batista M 07|01|99 CRVG 10000 m

172 67632 David Oliveira Germano M 20|01|01 CRVG Salto com Vara

173 64066 Douglas Alexandre Barboza M 24|11|00 CRVG 400 m c/barreiras - Salto com Vara

174 66083 Fauzer Luiz Oliveira Moura Junior M 17|07|00 CRVG 100 m - 200 m - 4x100 m

175 73352 Fernando Costa Santos de Souza M 15|03|97 CRVG Arremesso do Peso - Lançamento do Martelo

176 70189 Gustavo Crescente da Silva M 07|02|00 CRVG 4x100 m

177 46356 Hector Luiz Catalan Bernal de Carvalho

M 09|01|96 CRVG Lançamento do Disco - Lançamento do Martelo

178 67777 Helton Lopes Costa M 13|11|00 CRVG 110 m c/barreiras - 400 m c/barreiras - 4x400 m

179 67644 Henrique Barros Teixeira Filho M 25|02|97 CRVG Arremesso do Peso - Lançamento do Dardo

180 61122 Leandro Ribeiro de Souza Paiva M 24|07|99 CRVG 3000 m c/obstáculos

181 70847 Lorhan Eduardo de Almeida Miranda M 23|01|01 CRVG Salto em Distância - Salto Triplo

182 58580 Luan Henrique Moreira Lima M 22|06|99 CRVG Decatlo - Salto em Altura

183 59896 Lucas Melo Santos Sousa M 22|12|99 CRVG 4x400 m - 800 m

184 56830 Matheus de Freitas Gomes M 16|10|95 CRVG 100 m - 200 m - 4x100 m - 4x400 m

185 67236 Matheus Marques Taborda M 29|03|99 CRVG 400 m

186 67952 Maycon Arruda dos Santos M 28|03|00 CRVG 400 m c/barreiras - 4x100 m

187 61571 Robert Rangel dos Santos M 09|12|98 CRVG Decatlo - Lançamento do Disco

188 64840 Vitor Matheus Soares Benvindo M 30|10|99 CRVG 4x100 m

189 65105 Welerson Rafael Pires do Nascimento

M 18|08|96 CRVG 1500 m - 4x400 m - 5000 m

190 56810 Weslley Caitano Martins M 09|01|96 CRVG 1500 m - 4x400 m - 800 m

191 48270 Ana Carolina dos Santos Marcusso F 18|10|97 CRVG 200 m - 400 m - 4x100 m - 4x400 m

192 66855 Beatriz de Souza Moraes F 02|11|98 CRVG 100 m - 100 m c/ barreiras - 4x100 m - 4x400 m

193 53258 Berenice Magalhaes de Azedias F 13|06|97 CRVG 4x100 m - Salto em Distância - Salto Triplo

194 59453 Dayelle Francisco dos Santos F 02|05|99 CRVG 100 m - 200 m - 4x100 m

195 55762 Emelly Nicole Matias da Silva F 28|06|99 CRVG 1500 m - 4x400 m - 5000 m

196 58569 Fernanda Luiza de Oliveira Cerqueira F 08|04|99 CRVG Lançamento do Martelo

197 70864 Isadora Ponsadilha de Carvalho F 03|06|98 CRVG 3000 m c/obstáculos - 4x400 m - 800 m

198 58581 Julia Alexandre da Cruz F 02|05|00 CRVG 400 m - 400 m c/barreiras - 4x100 m

199 61855 Lais Melo Oliveira F 26|02|00 CRVG Lançamento do Dardo - Lançamento do Disco

200 58583 Larissa Calazans Harris Regis F 01|05|00 CRVG 3000 m c/obstáculos

201 66600 Lavinia Soares de Oliveira F 23|07|01 CRVG Salto em Altura

202 63458 Luisa Sobreira da Conceicao F 15|08|01 CRVG Arremesso do Peso - Salto em Distância

203 49250 Marcelle da Cruz de Souza F 22|07|96 CRVG 4x100 m - 4x400 m - Heptatlo - Salto em Altura

204 63795 Maria Vitoria da Silva Rodrigues F 06|12|98 CRVG 10000 m - 5000 m

205 58582 Maria Vitoria Quirino de Queiroz F 08|02|00 CRVG 4x100 m - Salto Triplo

206 46229 Mirian Kelley da Silva Mateus F 09|06|96 CRVG Lançamento do Disco - Lançamento do Martelo

207 49456 Pamella Nascimento da Silva F 10|03|96 CRVG 100 m c/ barreiras - 4x400 m - Heptatlo

208 49462 Rafaela Souza da Silva F 01|09|97 CRVG Lançamento do Dardo

209 70794 Talita Pessanha Vieira F 02|02|00 CRVG 1500 m - 800 m

210 59118 Thifany de Souza Miranda F 02|05|00 CRVG 400 m c/barreiras - Arremesso do Peso

Clube E. M Francisco Caldeira de Alvarenga - RJ

Nº CBAt Nome Sexo D.N. Entidade Prova(s)

