RESULTADO FINAL (AUXILIAR DE TURMA) · 2020-01-29 · 0025990 maria clara silva magalhÃes...

21
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM CONCURSO PÚBLICO - 01/2019 ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IBDO RESULTADO FINAL (AUXILIAR DE TURMA) 100 - AUXILIAR DE TURMA - SILVA JARDIM INSCRIÇÃO NOME NASC. LP CG LEG CE NOTA FINAL POSIÇÃO 0091470 GABRIELE MORAES MACHADO 17/07/1989 18,00 20,00 10,00 57,00 105,00 0092930 LUHANA TEIXEIRA MENDES 28/05/1995 20,00 18,00 10,00 54,00 102,00 0076840 BRUNA DOS SANTOS SOUZA 25/02/1989 16,00 16,00 7,00 60,00 99,00 0009420 KETHELEN BATISTA LEMOS PEIXOTO 16/03/1998 18,00 16,00 10,00 54,00 98,00 0000890 RAFAEL LEANDRO DOS SANTOS 30/07/1991 14,00 20,00 10,00 54,00 98,00 0043200 FELIPE LEAL DA SILVA 05/02/1982 14,00 20,00 6,00 57,00 97,00 0060130 THAÍS COUTINHO MARTINS 27/06/1995 18,00 16,00 8,00 54,00 96,00 0097310 AMANDA FERMINO LEITE 29/10/2001 18,00 20,00 7,00 51,00 96,00 0100940 MONICA DA CRUZ NOVO 01/02/1968 20,00 12,00 9,00 54,00 95,00 0007510 JULIANA PEREIRA DA SILVA 02/04/1992 18,00 16,00 7,00 54,00 95,00 10º 0075170 FELIPE PARIZ DA SILVA 08/05/1985 14,00 20,00 7,00 54,00 95,00 11º 0019440 JEFERSON SILVA ROCHA 26/05/1996 16,00 16,00 8,00 54,00 94,00 12º 0016140 PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS ROCHA 04/08/1999 20,00 16,00 7,00 51,00 94,00 13º 0002950 THAYSSE NUNES DA COSTA 09/12/1994 12,00 18,00 6,00 57,00 93,00 14º 0015080 DAMILE NEVES GOMES 01/09/2000 16,00 16,00 7,00 54,00 93,00 15º 0026820 TÁFFENY BRAGA DE PAULO 20/02/1994 18,00 16,00 8,00 51,00 93,00 16º 0123820 KÁTIA DÁ SILVA SABINO MATTOS 26/02/1988 18,00 18,00 9,00 48,00 93,00 17º 0045290 ANA ISABEL RODRIGUES ALHADEFF 23/02/1979 16,00 20,00 9,00 48,00 93,00 18º 0047920 KARINE AMARAL PINTO 08/06/1992 14,00 14,00 7,00 57,00 92,00 19º 0057870 CATIA CAXIAS DA COSTA 29/12/1976 16,00 16,00 6,00 54,00 92,00 20º 0002410 DOMITILA ALVES RANGEL 23/05/1987 14,00 16,00 8,00 54,00 92,00 21º 0061770 VIVIANE XAVIER DRAGO MEDEIROS 28/02/1977 18,00 16,00 7,00 51,00 92,00 22º 0085230 SHEILA MARIA DA SILVA ALVES 07/05/1975 16,00 18,00 10,00 48,00 92,00 23º 0125640 NATHALLY SANTOS DE SOUZA 30/05/2001 16,00 16,00 5,00 54,00 91,00 24º 0099670 ALINE RODRIGUES SILVEIRA 16/12/1982 14,00 16,00 7,00 54,00 91,00 25º 0095670 MAGNA SODRE DE FIGUEIREDO 07/07/1970 12,00 18,00 7,00 54,00 91,00 26º 0071340 ADRIANA LIMA DA COSTA 04/09/1972 12,00 18,00 7,00 54,00 91,00 27º 0060400 BETANIA DOS SANTOS DA MOTA 18/04/1989 16,00 16,00 8,00 51,00 91,00 28º 0047720 LETICIA ESPINOLA DIAS 25/06/1989 20,00 18,00 5,00 48,00 91,00 29º 0008950 LUANA MARIA NASCIMENTO JAQUES 29/05/1999 18,00 12,00 3,00 57,00 90,00 30º 0148210 VIVIAN DE SOUZA TINOCO LEITE 29/10/2001 16,00 14,00 3,00 57,00 90,00 31º 0035280 MARIO RENATO MOREIRA GOMES 08/06/1964 14,00 12,00 7,00 57,00 90,00 32º 0053260 LUCIANA FRANCISCA ALVES MORAES 19/04/1986 10,00 14,00 9,00 57,00 90,00 33º 0006090 KÉTILA ROSA AMARAL 03/02/1993 18,00 12,00 6,00 54,00 90,00 34º 0096590 ROSELI SILVA PEREIRA 24/02/1971 16,00 14,00 9,00 51,00 90,00 35º 0013600 ADRIEL GAMA DA SILVA ÁLVARES 28/10/1987 14,00 18,00 7,00 51,00 90,00 36º 0143240 QUEZIA CAMARGO DA SILVA FERNANDES 04/05/1985 16,00 16,00 10,00 48,00 90,00 37º 0025990 MARIA CLARA SILVA MAGALHÃES 06/06/2000 16,00 14,00 5,00 54,00 89,00 38º 0109610 LORRANY DA SILVA MAGALHÃES 15/10/1999 20,00 14,00 4,00 51,00 89,00 39º 0006300 ROSILENE DO SOCORRO SANTOS FEIO 12/09/1977 14,00 16,00 8,00 51,00 89,00 40º 0064400 MARIANA ANTUNES DA COSTA 17/11/1990 12,00 18,00 8,00 51,00 89,00 41º 0079620 THAIS BARRETO SILVA 20/07/1987 18,00 16,00 7,00 48,00 89,00 42º 0087010 FELIPE DA GRAÇA SANTOS 09/12/1993 16,00 20,00 5,00 48,00 89,00 43º 0002940 GUSTAVO DOS REIS SOUZA BARBOSA 10/03/1997 16,00 18,00 7,00 48,00 89,00 44º 0096840 ALEXANDER SANTOS CATERMOL 09/10/1974 14,00 20,00 7,00 48,00 89,00 45º 0102430 ELIZABETH PEREIRA DE SOUZA AMORIM 08/11/1972 14,00 12,00 5,00 57,00 88,00 46º 0116070 CARLOS HENRIQUE ALBINO CARVALHO JUNIOR 06/01/1998 20,00 8,00 6,00 54,00 88,00 47º 0040050 HELISSON DE OLIVEIRA FRANCO 24/08/1994 16,00 12,00 6,00 54,00 88,00 48º 0106300 VALERIA OLIVEIRA DE SOUZA 11/06/1996 16,00 14,00 4,00 54,00 88,00 49º Página 1 de 21

Transcript of RESULTADO FINAL (AUXILIAR DE TURMA) · 2020-01-29 · 0025990 maria clara silva magalhÃes...

Page 1: RESULTADO FINAL (AUXILIAR DE TURMA) · 2020-01-29 · 0025990 maria clara silva magalhÃes 06/06/2000 16,00 14,00 5,00 54,00 89,00 38º 0109610 lorrany da silva magalhÃes 15/10/1999

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIMCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IBDO

RESULTADO FINAL (AUXILIAR DE TURMA)

100 - AUXILIAR DE TURMA - SILVA JARDIM

INSCRIÇÃO NOME NASC. LP CG LEG CE NOTA FINAL POSIÇÃO

0091470 GABRIELE MORAES MACHADO 17/07/1989 18,00 20,00 10,00 57,00 105,00 1º

0092930 LUHANA TEIXEIRA MENDES 28/05/1995 20,00 18,00 10,00 54,00 102,00 2º

0076840 BRUNA DOS SANTOS SOUZA 25/02/1989 16,00 16,00 7,00 60,00 99,00 3º

0009420 KETHELEN BATISTA LEMOS PEIXOTO 16/03/1998 18,00 16,00 10,00 54,00 98,00 4º

0000890 RAFAEL LEANDRO DOS SANTOS 30/07/1991 14,00 20,00 10,00 54,00 98,00 5º

0043200 FELIPE LEAL DA SILVA 05/02/1982 14,00 20,00 6,00 57,00 97,00 6º

0060130 THAÍS COUTINHO MARTINS 27/06/1995 18,00 16,00 8,00 54,00 96,00 7º

0097310 AMANDA FERMINO LEITE 29/10/2001 18,00 20,00 7,00 51,00 96,00 8º

0100940 MONICA DA CRUZ NOVO 01/02/1968 20,00 12,00 9,00 54,00 95,00 9º

0007510 JULIANA PEREIRA DA SILVA 02/04/1992 18,00 16,00 7,00 54,00 95,00 10º

0075170 FELIPE PARIZ DA SILVA 08/05/1985 14,00 20,00 7,00 54,00 95,00 11º

0019440 JEFERSON SILVA ROCHA 26/05/1996 16,00 16,00 8,00 54,00 94,00 12º

0016140 PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS ROCHA 04/08/1999 20,00 16,00 7,00 51,00 94,00 13º

0002950 THAYSSE NUNES DA COSTA 09/12/1994 12,00 18,00 6,00 57,00 93,00 14º

0015080 DAMILE NEVES GOMES 01/09/2000 16,00 16,00 7,00 54,00 93,00 15º

0026820 TÁFFENY BRAGA DE PAULO 20/02/1994 18,00 16,00 8,00 51,00 93,00 16º

0123820 KÁTIA DÁ SILVA SABINO MATTOS 26/02/1988 18,00 18,00 9,00 48,00 93,00 17º

0045290 ANA ISABEL RODRIGUES ALHADEFF 23/02/1979 16,00 20,00 9,00 48,00 93,00 18º

0047920 KARINE AMARAL PINTO 08/06/1992 14,00 14,00 7,00 57,00 92,00 19º

0057870 CATIA CAXIAS DA COSTA 29/12/1976 16,00 16,00 6,00 54,00 92,00 20º

0002410 DOMITILA ALVES RANGEL 23/05/1987 14,00 16,00 8,00 54,00 92,00 21º

0061770 VIVIANE XAVIER DRAGO MEDEIROS 28/02/1977 18,00 16,00 7,00 51,00 92,00 22º

0085230 SHEILA MARIA DA SILVA ALVES 07/05/1975 16,00 18,00 10,00 48,00 92,00 23º

0125640 NATHALLY SANTOS DE SOUZA 30/05/2001 16,00 16,00 5,00 54,00 91,00 24º

0099670 ALINE RODRIGUES SILVEIRA 16/12/1982 14,00 16,00 7,00 54,00 91,00 25º

0095670 MAGNA SODRE DE FIGUEIREDO 07/07/1970 12,00 18,00 7,00 54,00 91,00 26º

0071340 ADRIANA LIMA DA COSTA 04/09/1972 12,00 18,00 7,00 54,00 91,00 27º

0060400 BETANIA DOS SANTOS DA MOTA 18/04/1989 16,00 16,00 8,00 51,00 91,00 28º

0047720 LETICIA ESPINOLA DIAS 25/06/1989 20,00 18,00 5,00 48,00 91,00 29º

0008950 LUANA MARIA NASCIMENTO JAQUES 29/05/1999 18,00 12,00 3,00 57,00 90,00 30º

0148210 VIVIAN DE SOUZA TINOCO LEITE 29/10/2001 16,00 14,00 3,00 57,00 90,00 31º

0035280 MARIO RENATO MOREIRA GOMES 08/06/1964 14,00 12,00 7,00 57,00 90,00 32º

0053260 LUCIANA FRANCISCA ALVES MORAES 19/04/1986 10,00 14,00 9,00 57,00 90,00 33º

0006090 KÉTILA ROSA AMARAL 03/02/1993 18,00 12,00 6,00 54,00 90,00 34º

0096590 ROSELI SILVA PEREIRA 24/02/1971 16,00 14,00 9,00 51,00 90,00 35º

0013600 ADRIEL GAMA DA SILVA ÁLVARES 28/10/1987 14,00 18,00 7,00 51,00 90,00 36º

0143240 QUEZIA CAMARGO DA SILVA FERNANDES 04/05/1985 16,00 16,00 10,00 48,00 90,00 37º

0025990 MARIA CLARA SILVA MAGALHÃES 06/06/2000 16,00 14,00 5,00 54,00 89,00 38º

0109610 LORRANY DA SILVA MAGALHÃES 15/10/1999 20,00 14,00 4,00 51,00 89,00 39º

0006300 ROSILENE DO SOCORRO SANTOS FEIO 12/09/1977 14,00 16,00 8,00 51,00 89,00 40º

0064400 MARIANA ANTUNES DA COSTA 17/11/1990 12,00 18,00 8,00 51,00 89,00 41º

0079620 THAIS BARRETO SILVA 20/07/1987 18,00 16,00 7,00 48,00 89,00 42º

0087010 FELIPE DA GRAÇA SANTOS 09/12/1993 16,00 20,00 5,00 48,00 89,00 43º

0002940 GUSTAVO DOS REIS SOUZA BARBOSA 10/03/1997 16,00 18,00 7,00 48,00 89,00 44º

0096840 ALEXANDER SANTOS CATERMOL 09/10/1974 14,00 20,00 7,00 48,00 89,00 45º

0102430 ELIZABETH PEREIRA DE SOUZA AMORIM 08/11/1972 14,00 12,00 5,00 57,00 88,00 46º

0116070 CARLOS HENRIQUE ALBINO CARVALHO JUNIOR 06/01/1998 20,00 8,00 6,00 54,00 88,00 47º

0040050 HELISSON DE OLIVEIRA FRANCO 24/08/1994 16,00 12,00 6,00 54,00 88,00 48º

0106300 VALERIA OLIVEIRA DE SOUZA 11/06/1996 16,00 14,00 4,00 54,00 88,00 49º

Página 1 de 21

Page 2: RESULTADO FINAL (AUXILIAR DE TURMA) · 2020-01-29 · 0025990 maria clara silva magalhÃes 06/06/2000 16,00 14,00 5,00 54,00 89,00 38º 0109610 lorrany da silva magalhÃes 15/10/1999

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIMCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IBDO

RESULTADO FINAL (AUXILIAR DE TURMA)

0016870 DANIELLE DA SILVA COELHO 24/09/2000 16,00 14,00 4,00 54,00 88,00 50º

0004910 IZABEL CRISTINA OSCAR RANGEL 24/09/1980 14,00 12,00 8,00 54,00 88,00 51º

0068760 GESIEL SILVA PIRASSOLI 14/10/1983 20,00 10,00 7,00 51,00 88,00 52º

0106370 BEATRIZ DE LUNA BARRETO 22/01/2002 18,00 14,00 5,00 51,00 88,00 53º

0085100 SUZANA MODESTO MARIANI 18/03/1988 16,00 16,00 5,00 51,00 88,00 54º

0097280 ANGÉLICA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA 18/08/1976 18,00 14,00 8,00 48,00 88,00 55º

0127820 ISABELLA CUNHA TORRES TINOCO 28/02/1980 18,00 18,00 4,00 48,00 88,00 56º

0044830 JEAN MARCOS LOPES COIMBRA CARDOSO 17/04/1994 18,00 14,00 8,00 48,00 88,00 57º

0098960 ANDREMYLLA MACHADO DA SILVA 14/02/1981 16,00 18,00 6,00 48,00 88,00 58º

0104280 TIAGO DA SILVA OLIVEIRA 15/11/1986 16,00 18,00 6,00 48,00 88,00 59º

0057570 MARIA JOSÉ FREITAS DA SILVA 19/06/1993 14,00 18,00 8,00 48,00 88,00 60º

0093410 LUCAS MENDONÇA RIBEIRO 29/10/1994 18,00 18,00 7,00 45,00 88,00 61º

0117110 CASSIANE RODRIGUES CARDOSO DUTRA 11/05/1993 12,00 12,00 6,00 57,00 87,00 62º

0146870 JOYCE DE OLIVEIRA SILVA 15/06/1982 16,00 14,00 3,00 54,00 87,00 63º

0002210 MARCELLE CORDOVIL SODRÉ 02/09/1983 16,00 12,00 5,00 54,00 87,00 64º

0078930 PATRICIA GAZETTA SOARES RIBEIRO 11/05/1976 12,00 14,00 7,00 54,00 87,00 65º

0126960 RODRIGO HUMBERTO DA SILVA 31/03/1985 18,00 12,00 6,00 51,00 87,00 66º

0091710 HEVELLYN JARDIM DOS SANTOS DE CASTRO 03/03/1989 18,00 12,00 6,00 51,00 87,00 67º

0083530 ANDERSON DA COSTA GUARILHA SILVA 11/02/1995 18,00 14,00 4,00 51,00 87,00 68º

0054420 ANDREIA SOUZA DA SILVA 14/10/1976 14,00 14,00 8,00 51,00 87,00 69º

0013350 FRANCALINA FERNANDES DE MEDEIROS 03/11/1982 12,00 16,00 8,00 51,00 87,00 70º

0136780 JEFERSON ESPINDOLA DA SILVA FERNANDES 24/07/1990 12,00 18,00 6,00 51,00 87,00 71º

0091000 LAIS COUTINHO BARBOSA JARDIM 08/08/2002 12,00 18,00 6,00 51,00 87,00 72º

0072890 HUGO DE FARIA SANTOS 05/12/1992 18,00 16,00 5,00 48,00 87,00 73º

0072780 JULIA PALMEIRA PRAZERES 31/07/1996 18,00 16,00 5,00 48,00 87,00 74º

0039350 NEUZILENE CARVALHO DOS SANTOS 18/11/1982 14,00 16,00 9,00 48,00 87,00 75º

0040070 MELISSA DA SILVA ANDRADE 06/04/2000 20,00 16,00 6,00 45,00 87,00 76º

0103460 JULIANA GUIMARÃES DE ARAUJO 03/07/1995 18,00 16,00 8,00 45,00 87,00 77º

0042490 AMANDA ANDRADE GOMES 01/01/1992 18,00 8,00 6,00 54,00 86,00 78º

0105860 AMANDA MENDES ANTUNES 13/03/2000 14,00 12,00 6,00 54,00 86,00 79º

0007770 RITA DE CASSIA CARDOSO ABREU 01/01/1964 16,00 12,00 7,00 51,00 86,00 80º

0074200 KAROLLINE DE OLIVEIRA MOURA 14/07/1997 16,00 16,00 3,00 51,00 86,00 81º

0101530 THAÍS BRAGA RIBEIRO COIMBRA 02/03/1986 18,00 14,00 6,00 48,00 86,00 82º

0032050 JANAINA MACIEL FIGUEIREDO 07/01/1984 16,00 14,00 8,00 48,00 86,00 83º

0101470 KARINE DA SILVA LEITÃO CUNHA 28/03/1995 12,00 20,00 6,00 48,00 86,00 84º

0078180 WILLIAN SIQUEIRA 26/12/1993 18,00 16,00 7,00 45,00 86,00 85º

0015690 JANAINA DE MIRANDA HASSEL NASCIMENTO 03/02/1987 16,00 16,00 9,00 45,00 86,00 86º

0074620 JÉSSICA HALL MONTEIRO 02/11/1992 18,00 8,00 5,00 54,00 85,00 87º

0108520 ROSIANE COIMBRA DE FREITAS REAL SOUZA 03/01/1963 14,00 12,00 5,00 54,00 85,00 88º

0090630 BRUNA DA SILVA BARRETO DOS SANTOS 31/05/1996 14,00 12,00 5,00 54,00 85,00 89º

0004710 MARCIA CRISTINA GARCIA DE MATTOS 18/03/1997 14,00 10,00 7,00 54,00 85,00 90º

0120360 VERONICA GARCIA VIEIRA 28/01/1963 12,00 12,00 7,00 54,00 85,00 91º

0075850 VALQUIRIA GOMES MOURA 25/03/1975 18,00 8,00 8,00 51,00 85,00 92º

0018520 CIANE ALLBERTYNNA REGO LIMA 15/05/1989 14,00 16,00 4,00 51,00 85,00 93º

0041600 LUANA DA COSTA VALENTE SOARES 09/01/1990 14,00 14,00 6,00 51,00 85,00 94º

0094980 RENATO LANNES CHAGAS 17/09/1976 12,00 12,00 10,00 51,00 85,00 95º

0021320 RENATA LAURENTINO FERREIRA 13/03/1987 12,00 14,00 8,00 51,00 85,00 96º

0072500 MARIANE DOS SANTOS CLASS DA CRUZ 05/05/1992 12,00 16,00 6,00 51,00 85,00 97º

0086930 CLEISON SOUZA DA SILVA 10/09/1993 12,00 16,00 6,00 51,00 85,00 98º

0127550 EDIANA BORBA CRUZ OLIVEIRA 25/02/1983 16,00 14,00 7,00 48,00 85,00 99º

0076890 THAIS CUSTÓDIO CARVALHO 22/06/1994 16,00 14,00 7,00 48,00 85,00 100º

Página 2 de 21

Page 3: RESULTADO FINAL (AUXILIAR DE TURMA) · 2020-01-29 · 0025990 maria clara silva magalhÃes 06/06/2000 16,00 14,00 5,00 54,00 89,00 38º 0109610 lorrany da silva magalhÃes 15/10/1999

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIMCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IBDO

RESULTADO FINAL (AUXILIAR DE TURMA)

0105770 GREICE KELI DA SILVA COUTO SOUZA 02/09/1979 14,00 16,00 7,00 48,00 85,00 101º

0046990 GLAUCIA OLIVEIRA REBELLO DOS SANTOS CARVALHO 29/07/1983 12,00 18,00 7,00 48,00 85,00 102º

0119410 CAMILLE BATISTA COUTINHO 12/09/1998 18,00 18,00 4,00 45,00 85,00 103º

0019690 LIGIA PEREIRA VICENTIN 24/06/1987 16,00 20,00 7,00 42,00 85,00 104º

0072930 JEAN LUCAS MENDES PIMENTEL 30/09/2001 16,00 20,00 7,00 42,00 85,00 105º

0018030 PÂMELA DA SILVA OLIVEIRA 29/03/1998 10,00 12,00 5,00 57,00 84,00 106º

0142370SUZANA MENEZES GASPAR DE OLIVEIRA DO ESPÍRITOSANTO

21/10/1996 16,00 10,00 4,00 54,00 84,00 107º

0142270 SINDHY STEFANI DA CONCEIÇÃO CORRÊA 08/05/2001 14,00 12,00 4,00 54,00 84,00 108º

0077960 JOSE RODOLFO PEREIRA DA SILVA 22/10/1988 12,00 12,00 6,00 54,00 84,00 109º

0051110 VERONICA DA SILVA MENDES 02/06/1987 18,00 10,00 5,00 51,00 84,00 110º

0136090 RODRIGO RIBEIRO RANGEL 04/07/2000 16,00 12,00 5,00 51,00 84,00 111º

0144790 RISSA ALVES BAPTISTA 29/01/1989 14,00 14,00 5,00 51,00 84,00 112º

0078910 ROSIANA BATISTA DA SILVA 05/10/1987 12,00 16,00 5,00 51,00 84,00 113º

0075220 VANIA CRISTINA FRANÇA GUIMARAES 29/11/1974 14,00 16,00 6,00 48,00 84,00 114º

0050280 LUCLECIA MORAES DE ALMEIDA 09/03/1995 16,00 16,00 7,00 45,00 84,00 115º

0081450 THAYNÁ PIRES DO COUTO 26/03/1998 16,00 18,00 5,00 45,00 84,00 116º

0022910 MAGDA CORREA PEREGRINO DOS SANTOS 24/12/1978 14,00 16,00 9,00 45,00 84,00 117º

0024400 SUELEN DE OLIVEIRA DA SILVA 26/03/1996 14,00 18,00 7,00 45,00 84,00 118º

0116100 LENI MARIA DE SOUZA 23/03/1961 10,00 14,00 5,00 54,00 83,00 119º

0061420 RENATA CRUZ DE OLIVEIRA REGE 30/03/1990 14,00 12,00 6,00 51,00 83,00 120º

0056600 ANA CLAUDIA COUTINHO AMORIM 08/11/1968 12,00 14,00 6,00 51,00 83,00 121º

0004610 LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS 11/01/1984 12,00 14,00 6,00 51,00 83,00 122º

0000530 ELAINE DO ESPIRITO SANTOS MORAES 24/05/1985 12,00 16,00 4,00 51,00 83,00 123º

0052680 LAIS VALVIESSE DE MOURA SOUZA 17/03/1992 12,00 14,00 6,00 51,00 83,00 124º

0050920 HUDSON VALERIANO FARIA 17/10/1997 12,00 14,00 6,00 51,00 83,00 125º

0027420 AGATHA PERASSOLI MATTA 03/09/1994 18,00 16,00 1,00 48,00 83,00 126º

0043140 RENATA DA CONCEIÇAO FREITAS 08/01/1980 16,00 14,00 5,00 48,00 83,00 127º

0073640 JULIA SAN BENTO AVIZ 13/05/1996 16,00 14,00 5,00 48,00 83,00 128º

0004140 VALMIR CORDEIRO ALVES 05/01/1966 14,00 16,00 5,00 48,00 83,00 129º

0080050 SATURNINA BASTIDA DE SOUZA PORTO 07/05/1976 14,00 14,00 7,00 48,00 83,00 130º

0088300 ALICE CRISTINA BRITO DA SILVA 08/07/1987 14,00 14,00 7,00 48,00 83,00 131º

0140290 MARISETE NAVEGA DE MATTOS 04/03/1963 12,00 16,00 7,00 48,00 83,00 132º

0028450 TATIANE DE OLIVEIRA SANTOS 14/06/1993 12,00 18,00 5,00 48,00 83,00 133º

0042880 PAULO ROBERTO SILVA DOS ANJOS JUNIOR 02/01/1995 12,00 18,00 5,00 48,00 83,00 134º

0048160 LUCILENE DA SILVA OLIVEIRA ALVES 05/01/1984 18,00 14,00 6,00 45,00 83,00 135º

0039450 IZABELLE FABRICIO DA SILVA 18/11/1988 18,00 16,00 4,00 45,00 83,00 136º

0139260 IURY MENDES DA SILVA 23/10/1995 14,00 18,00 6,00 45,00 83,00 137º

0037550 WAGNER PROENCA VIEIRA 09/10/1982 12,00 16,00 10,00 45,00 83,00 138º

0124360 RENATA RODRIGUES VIEIRA 30/03/1994 12,00 20,00 6,00 45,00 83,00 139º

0062980 JULIANA DE MEDEIROS FIGUEIREDO 18/10/1994 16,00 18,00 7,00 42,00 83,00 140º

0023640 AMANDA TINOCO CALDAS 22/05/1998 14,00 8,00 6,00 54,00 82,00 141º

0073420 AGUINALDO LEMOS DE SOUZA JUNIOR 06/05/1975 12,00 10,00 6,00 54,00 82,00 142º

0102080 SANDRA ROCHA SILVEIRA 20/12/1979 12,00 10,00 6,00 54,00 82,00 143º

0016610 FERNANDA DA CONCEIÇÃO MIRANDA GREGORIO 26/01/1980 4,00 16,00 8,00 54,00 82,00 144º

0094990 GISELE DE AZEVEDO PINTO 13/05/1986 14,00 14,00 3,00 51,00 82,00 145º

0122600 SAMARA DE PAULA NUNES BROETTO 08/05/2001 14,00 12,00 5,00 51,00 82,00 146º

0083990 JULIANA GONÇALVES MOREIRA REZENDE 25/06/1993 20,00 8,00 6,00 48,00 82,00 147º

0011280 ANA KEROLLEN SILVA ALVES GARCIA 27/09/1996 18,00 10,00 6,00 48,00 82,00 148º

0100270 ALDILENE FERNANDES DE OLIVEIRA 09/05/1983 16,00 12,00 6,00 48,00 82,00 149º

0042440 LUANA MARIA LAGE CAMPOS 02/07/1986 16,00 12,00 6,00 48,00 82,00 150º

Página 3 de 21

Page 4: RESULTADO FINAL (AUXILIAR DE TURMA) · 2020-01-29 · 0025990 maria clara silva magalhÃes 06/06/2000 16,00 14,00 5,00 54,00 89,00 38º 0109610 lorrany da silva magalhÃes 15/10/1999

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIMCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IBDO

RESULTADO FINAL (AUXILIAR DE TURMA)

0122060 ROGÉRIO MARTINS DA MOTA 05/12/1975 14,00 14,00 6,00 48,00 82,00 151º

0042010 MONIZE DOS SANTOS 24/06/1980 12,00 14,00 8,00 48,00 82,00 152º

0095980 ALANA PEREIRA SIQUEIRA 08/04/1986 12,00 18,00 4,00 48,00 82,00 153º

0094210 CARLA PRISCILA BARBOSA DE AGUIAR 28/02/1980 10,00 18,00 6,00 48,00 82,00 154º

0012750 UIARA NASCIMENTO DA CRUZ 27/11/1982 12,00 18,00 7,00 45,00 82,00 155º

0087190 ELIZÂNGELA DÁ SILVA LEONEL SCHUMAKER 24/03/1988 12,00 18,00 7,00 45,00 82,00 156º

0087960 ALESSANDRA MOREIRA SILVA DE ARAÚJO MARTINS 20/12/1980 10,00 20,00 7,00 45,00 82,00 157º

0089420 MARIANY SOUZA SANTOS 02/01/1995 10,00 20,00 7,00 45,00 82,00 158º

0054290 JAQUELINE ARAÚJO VITORIANO 10/01/1995 12,00 10,00 5,00 54,00 81,00 159º

0081740 THAÍS DE OLIVEIRA RIBEIRO 31/05/1994 8,00 14,00 5,00 54,00 81,00 160º

0003800 ALINE SOUZA DE OLIVEIRA 15/12/1989 16,00 10,00 4,00 51,00 81,00 161º

0091270ALESSANDRA RODRIGUES ALVES CONSTANTINO DASILVA

28/08/1988 14,00 12,00 4,00 51,00 81,00 162º

0072000 LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES 10/11/1970 12,00 10,00 8,00 51,00 81,00 163º

0064750 MARCELLA DE MOURA VICTOR COUTINHO 26/03/1994 12,00 14,00 4,00 51,00 81,00 164º

0078940 MATEUS BRAGA PEREIRA BRANDT 25/06/1997 10,00 16,00 4,00 51,00 81,00 165º

0105400 GEISA SOARES SILVA 24/09/2001 18,00 12,00 3,00 48,00 81,00 166º

0113680 THALES DE AZEVEDO CARDOSO 28/11/1994 16,00 12,00 5,00 48,00 81,00 167º

0002080 FLÁVIA AMORIM PINHEIRO 23/09/1996 16,00 14,00 3,00 48,00 81,00 168º

0093000 TAWAN VICTOR DE SOUZA MATTOS 24/07/2000 16,00 12,00 5,00 48,00 81,00 169º

0025400 KETHELEN GUIMARAES CARDOSO 12/10/2000 16,00 12,00 5,00 48,00 81,00 170º

0007370 CARLA JULIANA SILVA DUARTE 30/10/1985 14,00 12,00 7,00 48,00 81,00 171º

0052720 LETÍCIA PAES DE SOUZA 06/03/1996 14,00 14,00 5,00 48,00 81,00 172º

0139120 PEDRO HENRIQUE FERNANDES 28/07/2000 14,00 12,00 7,00 48,00 81,00 173º

0126050 SANDRA MARIA DOS SANTOS LEITE. 26/09/1960 12,00 14,00 7,00 48,00 81,00 174º

0006660 MARIA APARECIDA FARIA SABINO 07/01/1967 12,00 14,00 7,00 48,00 81,00 175º

0057660 JANAINA DE SA BARBOSA DE CARVALHO 12/02/1976 12,00 16,00 5,00 48,00 81,00 176º

0088530 VERONICA DIAS DA CRUZ CASTRO 27/11/1992 12,00 14,00 7,00 48,00 81,00 177º

0083080 ANDRÉA CHIARETTE VIANA DA SILVA BASTOS 03/10/1977 10,00 16,00 7,00 48,00 81,00 178º

0097260 ROSIANE FONSECA PINTO 05/02/1982 10,00 16,00 7,00 48,00 81,00 179º

0125710 GUILHERME FARIA CLASS 24/07/1986 10,00 16,00 7,00 48,00 81,00 180º

