RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 ... · 7º jonathan rocha 11/04/1989...

21
RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 EDITAL Nº 17/2019 CARGO 1: PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO LISTA GERAL CLASSIF. NOME DO CANDIDATO NASC. RG PONT. LANNA CARLA SOARES MENEZES 05/01/1994 36.468.659-5 16 ROQUE TADEU PEDROSO DIOGO 15/08/1986 42.854.443-5 14 MELISSA CAROLINE SOARES GOMES 15/02/1996 41.681.534-0 14 LUAN FELIPE SOARES DE MORAES 28/11/1995 41.053.109-1 13 ANDRE LUIZ ROCHA 23/10/1984 29.903.100 12 LEONARDO GODINHO DE OLIVEIRA 02/08/1985 42.170.685-5 12 JONATHAN ROCHA 11/04/1989 44.915.178-5 11 MAYRA FERNANDA GRACIANO DA SILVA 17/12/1990 47.095.524-7 11 SONIA MONICA MANRIQUEZ MATUS 27/09/1951 53.846.823-3 9 ILSABEL DO NASCIMENTO BATISTA 03/04/1970 5.319.003 8 IDAMARA BASTOS PEREIRA CORDEIRO 01/09/1971 25.902.929-4 7 ALONSO SEBASTIAN MONTECINO CARRASCO 16/09/1989 G296 200P AUSENTE SABRINA LOURENA SILVA CAMARGO 10/10/1989 44.987.234-8 AUSENTE

Transcript of RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 ... · 7º jonathan rocha 11/04/1989...

Page 1: RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 ... · 7º jonathan rocha 11/04/1989 44.915.178-5 11 8º mayra fernanda graciano da silva 17/12/1990 47.095.524-7 11 sonia monica

RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 EDITAL Nº 17/2019

CARGO 1: PROFESSOR DE MUSICALIZAÇÃO

LISTA GERAL

CLASSIF. NOME DO CANDIDATO NASC. RG PONT.

1º LANNA CARLA SOARES MENEZES 05/01/1994 36.468.659-5 16

2º ROQUE TADEU PEDROSO DIOGO 15/08/1986 42.854.443-5 14

3º MELISSA CAROLINE SOARES GOMES 15/02/1996 41.681.534-0 14

4º LUAN FELIPE SOARES DE MORAES 28/11/1995 41.053.109-1 13

5º ANDRE LUIZ ROCHA 23/10/1984 29.903.100 12

6º LEONARDO GODINHO DE OLIVEIRA 02/08/1985 42.170.685-5 12

7º JONATHAN ROCHA 11/04/1989 44.915.178-5 11

8º MAYRA FERNANDA GRACIANO DA SILVA 17/12/1990 47.095.524-7 11

SONIA MONICA MANRIQUEZ MATUS 27/09/1951 53.846.823-3 9

ILSABEL DO NASCIMENTO BATISTA 03/04/1970 5.319.003 8

IDAMARA BASTOS PEREIRA CORDEIRO 01/09/1971 25.902.929-4 7

ALONSO SEBASTIAN MONTECINO CARRASCO 16/09/1989 G296 200P AUSENTE

SABRINA LOURENA SILVA CAMARGO 10/10/1989 44.987.234-8 AUSENTE

Page 2: RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 ... · 7º jonathan rocha 11/04/1989 44.915.178-5 11 8º mayra fernanda graciano da silva 17/12/1990 47.095.524-7 11 sonia monica

CARGO 2: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL - CICLOS III E IV - LÍNGUA INGLESA

LISTA GERAL

CLASSIF. NOME DO CANDIDATO NASC. RG PONT.

1º LAURA BARIONI RIBEIRO LOPES 08/07/1981 33.787.956-4 17

2º ADRIANA VIEIRA COSCARELLI 24/10/1977 29.174.009-1 16

3º EMERSON NAMAR SALIM 22/08/1983 40.422.879-3 15

4º LETICIA DANIOTI MIGUEL 23/07/1997 45.174.488-3 15

5º FLAVIA MARINA ALVES 14/07/1992 48.532.068-X 14

6º JOSE ROBERTO CANDIDO DA SILVA 11/07/1986 33.941.678-6 12

7º MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA 16/10/1965 16.880.266-1 11

8º ANDRE LUIZ FRANCO MENDES 22/09/1966 17.577.512 11

9º REJANE BATISTA DE CAMPOS 03/12/1976 28.254.592-X 11

10º BRENDA CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA 02/05/1983 44.892.431-6 11

11º MARIA DE FATIMA GONÇALVES SILVA 29/08/1984 54.054.014-6 11

12º KARINE VERONICA LIMA 07/10/1985 41.571.095-9 11

13º DANIELE OLIVEIRA DE SOUZA 13/11/1989 46.375.982-5 11

14º RONALDO PRADO DE SOUZA 20/01/1993 48.893.444-8 11

15º BARBARA BATISTA 01/02/1995 36.222.729-9 11

16º CRISTIANE DEOLINDA DE PAULA SILVA 08/06/1979 45.129.987-5 10

OSVALDO PIRES GONÇALVES 30/04/1974 28.653.693-6 8

MARINA BATISTA DA COSTA 21/11/1978 30.775.158-2 7

FABIO LUCIO MACIEL 17/06/1980 32.404.477-X AUSENTE

MICHELLE GONÇALVES DE JESUS 04/12/1980 29.388.073-6 AUSENTE

RITA CIBELE BARROS DE FREITAS 06/08/1983 42.489.616-3 AUSENTE

SABRINA KLEN MARQUES 27/07/1981 33.315.290-6 AUSENTE

Page 3: RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 ... · 7º jonathan rocha 11/04/1989 44.915.178-5 11 8º mayra fernanda graciano da silva 17/12/1990 47.095.524-7 11 sonia monica

CARGO 3: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL - CICLOS III E IV - HISTÓRIA

LISTA GERAL

CLASSIF. CANDIDATO NASC. RG PONT.

1º LUCIA SILVEIRA VASCONCELOS PIRES 18/02/1966 18.783.290-0 17

2º SERGIO CAPPS HENRIQUES CRUZ 08/02/1983 33.417.421-1 17

3º MARIA DE LOURDES CARDOSO 13/03/1962 17.578.019-5 16

4º VANESSA LAVANDIER CARVALHO 09/02/1980 30.810.111-X 16

5º FABIANA FERNANDES DOS SANTOS MANTOVANI 08/11/1980 29.595.522-3 16

6º ISAQUE DA SILVA RIBEIRO 12/04/1983 44.119.790-5 16

7º MATHEUS HIKOTO KAJIMATA SANTANA 18/07/1984 43.111.303-8 16

8º MILENE APARECIDA DA SILVA 07/04/1998 55.988.414-X 16

9º ANA PAULA ZAVARIZE 15/08/1978 29.379.516-2 15

10º RONALDO CANEDO 05/11/1984 40.711.756-8 15

11º ELIAS DA SILVA RIBEIRO 29/02/1988 45.030.346-9 15

12º GEOVANA VASCONCELOS PIRES 02/04/1998 52.413.460-1 15

13º MARIA LUIZA FERREIRA MONTEIRO 25/01/1971 24.550.361-4 14

14º IVONE APARECIDA ARRUDA RAMACCIOTTI 27/01/1976 57.759.082-0 14

15º CLEBIANA KARLA SIQUEIRA BARRETO 27/02/1983 33.952.298-7 14

16º JOICE MARTINS DE OLIVEIRA 27/12/1988 30.809.327-6 14

17º MARIA DE LOURDES DA SILVA RATOCHINSKI 17/07/1969 19.677.680-6 13

18º STEVE MICHAEL RIBEIRO 13/03/1976 27.310.674-0 13

19º DIEGO RODRIGUES PIRES 27/05/1988 33.952.250-1 13

20º DANIELE NASCIMENTO DOS SANTOS 20/10/1992 49.051.269-0 13

21º PAULO ROBERTO MASETTO 20/07/1953 64.444.417 12

22º ELENICE BENEDITA DE CAMARGO 21/06/1963 20.830.824-6 12

23º FATIMA ANGELICA DE JESUS 15/01/1968 20.253.390-6 12

24º MARGARETE RIBEIRO GAZOLI SILVA 29/10/1977 28.620.213-X 12

25º ELIANE MIRIM SPINELLI 22/09/1956 88.874.795 11

26º MARGARETH WEBBER DE OLIVEIRA ANGIOLUCCI 03/05/1968 21.647.951-4 11

27º VICENTE WALTYER DE SOUSA MACHADO 21/11/1971 16.639.524-9 11

28º MARLI FLORES MOURÃO 04/04/1973 55.585.428-0 11

29º ROSEMEIRE OLIVEIRA DA SILVA 12/11/1974 25.583.077-4 11

30º RAFAEL JOSE AGOSTINHO MARQUES DA SILVA 20/04/1993 49.090.392-7 11

31º AUDREY MARA DE MORAES SIQUEIRA 04/04/1997 49.848.137-2 11

32º CARLOS ERNANI DA SILVA MELO 28/02/1974 25.048.688-X 10

33º WELLINGTON DA CRUZ FONSECA 20/03/1982 43.341.585-X 10

ARISTIDES DOS SANTOS 30/01/1968 16.695.895-5 9

Page 4: RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 ... · 7º jonathan rocha 11/04/1989 44.915.178-5 11 8º mayra fernanda graciano da silva 17/12/1990 47.095.524-7 11 sonia monica

VIVIANE GABRIEL PINTO 12/06/1975 29.045.863-8 9

ALEXANDRE LIZA MONTEIRO 21/10/1977 28.705.557-7 9

MARINA DE ALMEIDA MORAES 28/05/1957 10.697.376 8

CLEONICE LIMA DIAS SANDES 09/10/1969 08.737.418-7 8

GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ROSA 01/03/1972 26.368.419-2 8

ANDREA FERREIRA MARTINS DOS SANTOS 02/01/1976 29.099.257-6 8

SILVIA FERNANDA MERLIN LOURENÇON DE OLIVEIRA 07/10/1972 24.548.590-9 7

ANA MARCIA BERTONI VIEIRA 07/02/1966 18.019.871-3 AUSENTE

CLEUSA RIBEIRO NOVAES 17/03/1968 19.838.615-1 AUSENTE

FIDELCINO ALBERTO GONÇALVES JUNIOR 07/07/1988 47.068.486-0 AUSENTE

MARLUCI VICENTE DE SOUZA DA SILVA 28/12/1972 57.536.605-9 AUSENTE

NEUSA MARIA TEIXEIRA DA SILVA 05/09/1980 34.475.190-9 AUSENTE

VIVIAN BRANDÃO PRESTES 09/01/1981 33.705.221-9 AUSENTE

VIVIAN CARNEIRO SANTANA 20/01/1985 MG-8.358.600 AUSENTE

LISTA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

CLASSIF. CANDIDATO NASC. RG PONT.

ALEXANDRE LIZA MONTEIRO 21/10/1977 28.705.557-7 9

Page 5: RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 ... · 7º jonathan rocha 11/04/1989 44.915.178-5 11 8º mayra fernanda graciano da silva 17/12/1990 47.095.524-7 11 sonia monica

CARGO 4: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL - CICLOS III E IV - CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS

LISTA GERAL

CLASSIF. NOME DO CANDIDATO NASC. RG PONT.

1º FABIOLA DESIREE CRISTINA LUIZA DE CAMPOS 02/02/1968 19.838.834-2 18

2º ANDREA LESSA 17/02/1967 15.348.063-4 16

3º SANDRA REGINA DA SILVA CARVALHO 29/12/1971 21.809.956 15

4º APARECIDA ALVES VALENÇA SOARES DE JESUS 26/06/1974 24.548.515-6 15

5º MARIANA APARECIDA STRAVATTI 13/04/1978 28.653.848-9 15

6º ELAINE DA SILVA FEITOSA 04/04/1991 47.365.041-1 15

7º GUILHERME FIDELIS PEREIRA 30/05/1992 48.574.025-4 15

8º LAYSA DE ANDRADE 06/07/1992 49.559.740-5 15

9º JESSICA CRISTINA VIEIRA ROSA MARQUES 24/08/1992 48.973.155-7 15

10º CAETANO FREY NOGUEIRA 14/06/1993 49.223.672-0 15

11º GRAZIELE APARECIDA DA COSTA CAVALHERI 09/10/1996 55.503.917-1 15

12º ALECSANDRA BIEHLER MATEOS 24/03/1968 20.841.624 14

13º SUDALIA MAGALHAES DE SOUZA LIMA 27/03/1975 28.161.303-5 14

14º MONICA GOES ARAUJO 07/08/1978 33.861.696-2 14

15º CRISTIANE SEVERINA DE LUNA FONSECA 11/07/1979 33.153.018-1 14

16º JIMENA ENERI BARONI SANTIAGO 09/08/1984 26.287.755-7 14

17º GUILHERME JORDAO TARANTA ALVES 24/12/1990 36.266.707-X 14

18º LEANDRO MESSIAS DE GODOI 01/10/1991 17.411.662 14

19º CARLA BENATTI MORESCHI 24/10/1979 29.412.533-4 13

20º MAILA GISELE CAVAGIONE 06/03/1986 40.457.277-7 13

21º MAYARA EUFRASIO DE SOUZA 30/08/1993 48.963.441-2 13

22º MARCIA DA CUNHA LUIZ 07/05/1980 35.201.925-6 12

23º ARIELE CRISTINA DOS SANTOS 17/09/1988 43.997.149-4 12

24º VANDERSON APARECIDO MACHADO DA SILVA 10/12/1991 48.223.067-8 11

25º JULIANNE FERNANDA DOMINGUES 09/07/1997 55.949.600-X 11

26º ELIANA APARECIDA FELIX 05/08/1966 20.422.097-X 10

27º JANAINA DA SILVA CAMARGO 12/09/1985 42.170.654-5 10

ROSELI APARECIDA DA SILVA MORAES 27/09/1955 11.205.404-3 9

LIGIA MARIA DE ALMEIDA 20/03/1976 28.204.845-5 9

MARGARETE MARTILIA GOSMANO 02/05/1979 35.550.426-1 7

DARLYNE DE AQUINO SILVA 02/06/1991 47.720.107-6 AUSENTE

MARIANA DE FATIMA VIEIRA 01/11/1983 33.942.079-0 AUSENTE

WESLEY MOURA BORACCHI CRISTINO 25/08/1992 36.680.151-X AUSENTE

Page 6: RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 ... · 7º jonathan rocha 11/04/1989 44.915.178-5 11 8º mayra fernanda graciano da silva 17/12/1990 47.095.524-7 11 sonia monica

CARGO 5: PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - CICLOS III E IV - LÍNGUA PORTUGUESA

LISTA GERAL

CLASSIF. CANDIDATO NASC. RG PONT.

1º DEISE FARIA DA CRUZ 20/03/1963 06.308.942-9 17

2º LILIAN PAULA BALSALOBRE 05/06/1980 30.809.312-4 17

3º LARISSA CORREA GOMES CARDIM SOARES 08/06/1981 30.760.111-0 17

4º MARINA AZEVEDO RIBEIRO 19/09/1983 33.558.393-3 17

5º CRISTIANE BARBOSA 17/01/1977 13.180.269-2 16

6º JENAIDE RODRIGUES VIEIRA 13/06/1963 14.837.469-4 15

7º RITA DE CASSIA BRAGA 06/08/1966 17.482.575-4 15

8º CLEONICE ANDRELA FEIJO 01/09/1966 18.239.219-3 15

9º ISAURA FOGARI 17/09/1967 20.228.351-3 15

10º MARGARETH ANTUNES DA SILVA 19/10/1970 19.205.015-1 15

11º CLAUDIO CAMARGO DE SOUZA 21/03/1972 23.915.381-9 15

12º CLEIDE APARECIDA MODESTO 18/05/1963 15.936.550-8 14

13º IARA MARIA ALVES DE ALMEIDA 28/07/1969 20.556.788-5 14

14º EDNEIA DE CASSIA DIAS GONZALES JOSE 07/10/1975 29.045.929-1 14

15º JUSSARA SOUZA DA SILVA 07/12/1981 34.071.743-9 14

16º PAULA CRISTINA RAMOS CAMARGO 10/03/1983 40.177.030-8 14

17º DEBORA MARTINS BATISTA 27/06/1983 42.431.439-3 14

18º PAULA BATISTA FRANCO VERDUM 28/12/1984 40.176.856-9 14

19º VANDERLEI ROBERTO DOS SANTOS 28/06/1985 41.238.116-3 14

20º RAIMUNDO ALVES DA SILVA 31/08/1991 3.417.856 14

21º EMILY ALINE DIAS CONDE DA SILVA 14/06/1994 43.109.055-5 14

22º CELIA GUILARDI 01/02/1965 17.891.579-8 13

23º IVANETE LIMONGES DA SILVA GOULART 19/12/1972 23.562.050-6 13

24º CAMILA FLORENCIO CAVALCANTE 10/11/1997 52.009.585-6 13

25º ALESSANDRA CRISTINA GHILARDI 16/05/1977 27.725.842-X 12

26º ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO PEDROSO 22/01/1979 29.867.607-2 12

27º STELLA HILARIO REIS 06/10/1981 27.953.202-7 12

28º LIDIANA ALVES DA SILVA 02/01/1984 35.392.400-3 12

29º FERNANDA ROSA 25/07/1985 45.039.434-7 12

30º BLANCHE PUZONE 12/06/1974 27.956.670-0 11

31º CLAUDIOMARA LIMA CHAVES RODRIGUES 01/10/1977 27.271.182-2 11

32º ELIANE MARIA BARBOSA 19/10/1980 33.663.258-7 11

33º ANA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA 30/03/1983 35.887.582-1 11

Page 7: RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 ... · 7º jonathan rocha 11/04/1989 44.915.178-5 11 8º mayra fernanda graciano da silva 17/12/1990 47.095.524-7 11 sonia monica

34º SALETE GUILHERME DA SILVA 17/04/1965 18.037.807-7 10

35º ELIANA DE ASSIS 19/12/1972 23.212.124-2 10

36º ANGELA DIAS MOREIRA 08/10/1976 27.820.561-6 10

37º MAYARA FERNANDA MARTINS 12/02/1990 46.950.113-3 10

CARLA GERINA COSTA LEITE 07/02/1979 29.533.437-X 9

ROSELI ARAUJO DE LIMA 18/05/1979 34.581.126-4 9

EMANUELA DANTAS PEREIRA 30/08/1990 47.179.193-3 9

MARISTELA DE CAMARGO 06/05/1980 41.564.776-9 7

ANA CRISTINA VIEIRA ALVES DE OLIVEIRA 13/06/1984 64.552.421-9 AUSENTE

ANDREA CRUZ DO NASCIMENTO 06/07/1974 25.903.458-7 AUSENTE

ARIANE APARECIDA FAUSTINO FORTES 26/11/1984 42.170.758-6 AUSENTE

GENILTON ARAUJO DE SANTANA 02/10/1993 49.570.134-8 AUSENTE

GISLAINE DOS SANTOS CAMARGO DE ARAUJO 08/11/1986 34.475.244-6 AUSENTE

LUCIANE MELO LEITE DA SILVA 16/09/1979 29.434.517-6 AUSENTE

LUIZ CARLOS DE LIMA 10/10/1963 14.585.665 AUSENTE

MARIA APARECIDA RODRIGUES DOMINGUES 19/02/1964 20.693.280-7 AUSENTE

MARIA CRISTINA RODRIGUES 24/03/1978 27.158.257-1 AUSENTE

MARIA HELENA CARDOSO 01/05/1976 MG 10.200.831 AUSENTE

ROSA MARIA MACEDO MARTINS 07/03/1956 18.177.533-5 AUSENTE

SILVIA CRISTINA ZANARDO 20/12/1982 34.475.308-6 AUSENTE

TATIANA VENTURA DE CAMPOS 06/05/1981 40.251.832-9 AUSENTE

Page 8: RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 ... · 7º jonathan rocha 11/04/1989 44.915.178-5 11 8º mayra fernanda graciano da silva 17/12/1990 47.095.524-7 11 sonia monica

CARGO 6: PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - CICLOS III E IV - MATEMÁTICA

LISTA GERAL

CLASSIF. NOME DO CANDIDATO NASC. RG PONT.

1º RODRIGO SAVIOLI 29/10/1980 30.549.517-3 17

2º SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO PAIM 06/07/1967 MG-5.199.893 16

3º TAKASHI ISHIMARU 08/07/1959 9.325.334-5 15

4º ALECSANDRA CRISTINE LOTERIO 14/09/1975 17.838.388 15

5º SIDNEI BARBOSA 09/10/1976 35.354.412-7 14

6º DANIELE CRISTIANE WAGNER 24/12/1982 32.937.121-6 14

7º EZEQUIAS MACHADO RIBEIRO DOS SANTOS 22/09/1983 44.237.325-9 14

8º GUILHERMINA GIORNI MARQUES 29/07/1974 26.287.767-3 13

9º REGINA BARBOSA MERLONETTI 12/07/1982 33.787.931-X 13

10º RENATA MEIRA SAIOTTI FERREIRA 21/07/1983 32.962.063-0 13

11º LAIS DZIN PEDROSO 05/02/1986 43.927.903-3 13

12º LEONARDO EDSON MAIA 10/01/1987 41.091.679-1 13

13º RAFAEL FIDELIS PEREIRA 09/07/1988 33.663.228-9 13

14º WEVERSON MIRANDA DA COSTA 22/10/1992 48.957.234-0 13

15º ANA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA GIORNI 20/09/1975 29.027.196-4 12

16º ELISA MARIA DA SILVA 25/01/1977 29.488.425-7 12

17º ANDREIA APARECIDA MARQUES DO AMARAL 01/09/1977 24.398.229-X 12

18º ANALIA COBELLO PANNELLINI 02/03/1982 34.674.624-3 12

19º MARIA ALESSANDRA DA SILVEIRA 14/04/1982 23.697.212-1 12

20º RICARDO GASPAR OLIVEIRA JUNIOR 27/07/1988 33.861.464-3 12

21º PAULO DAVID CANDIDO DE AZEVEDO 25/03/1963 16.901.623-7 11

22º MIRIAN CRISTINA DA VEIGA 21/10/1982 35.139.114-9 11

23º VERONICE BERTOLLETTI DOS SANTOS 03/07/1983 33.704.952-X 11

24º FRANCINE FREITAS DE ALMEIDA 23/05/1991 47.413.746-6 11

25º EMANUEL THIBES BERTOLA 26/05/1980 32.561.368-0 10

26º JOISSE ANTUNES ROSA LONCAROVICH 27/05/1983 40.230.971-6 10

VITA MARIA BARROS DE SOUSA 04/12/1973 23.011.767-3 9

CLARISSA MARIA SANTOS DE ANDRADE 22/07/1975 27.910.325-6 9

EDUARDO THAYNAN DE SOUZA COSTA 10/10/1996 52.451.105-6 9

ELISAMA MARESSA DOS SANTOS ARANHA 11/02/1999 37.779.991-9 9

SILVIA ANGELICA DE JESUS 09/07/1985 42.883.526-0 8

DAVID TORRI XAVIER 05/11/1984 34.471.464-0 7

ALESSANDRO APARECIDO LIMA 04/08/1985 40.505.521 AUSENTE

ALEXANDRE JORGE FERREIRA 17/01/1975 25.918.592-9 AUSENTE

Page 9: RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 ... · 7º jonathan rocha 11/04/1989 44.915.178-5 11 8º mayra fernanda graciano da silva 17/12/1990 47.095.524-7 11 sonia monica

CAROLINE RODRIGUES CALDEIRA 08/10/1992 48.832.441-5 AUSENTE

DAVID ALBUQUERQUE CUSMOVAS 22/12/1979 30.351.136-9 AUSENTE

JOSE ANTONIO NUNES TOLEDO 18/04/1966 19.178.576-3 AUSENTE

MARCIA VALERIA GARCIA DIAS DE NORONHA 04/11/1970 25.628.661-9 AUSENTE

Page 10: RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 ... · 7º jonathan rocha 11/04/1989 44.915.178-5 11 8º mayra fernanda graciano da silva 17/12/1990 47.095.524-7 11 sonia monica

CARGO 7: PROFESSOR INTERLOCUTOR DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS

LISTA GERAL

CLASSIF. NOME DO CANDIDATO NASC. RG PONT.

1º ROSIMEIRY BEZERRA DA SILVA 17/03/1972 35.354.478-4 18

2º SHIRLEI MENDES MAGALHÃES 29/05/1979 30.810.647-7 16

3º TELMA CRISTINA DE CAMARGO 10/01/1978 29.675.437-7 15

4º JOSICLEIDE MARIA DA SILVA FRANCO 19/01/1981 33.604.218-8 15

5º JENNY PAMELA DO NASCIMENTO COSTA 12/05/1990 46.357.513-1 15

6º SIMONE APARECIDA BARBOZA ANDRADE 19/09/1977 34.674.399-0 14

7º GENERINA DOS SANTOS GUEDES 20/08/1976 28.161.141-5 12

8º ARINALVA RIBEIRO JULIANO 24/08/1985 41.269.206-5 12

9º MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA ANDRADE 08/12/1972 25.846.509-8 10

10º BIANCA DE MORAES SANTOS 31/03/1991 47.341.345-0 10

GELCINA VIEIRA DE MEDEIROS 03/05/1971 25.677.283-6 9

LAURA DE FATIMA LOBO ALMEIDA 04/11/1960 25.903.102-1 7

FERNANDA DE MORAES VERAS CIRINO 15/03/1982 46.836.187-X AUSENTE

JANAINA TIBURTINO DA SILVA 30/11/1985 41.519.474-X AUSENTE

JUSSARA GRANGEIRO DA COSTA DO PRADO 01/01/1978 30.054.518-6 AUSENTE

Page 11: RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 ... · 7º jonathan rocha 11/04/1989 44.915.178-5 11 8º mayra fernanda graciano da silva 17/12/1990 47.095.524-7 11 sonia monica

CARGO 8: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL - CICLOS III E IV - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

LISTA GERAL

CLASSIF. NOME DO CANDIDATO NASC. RG PONT.

1º HELOISA CHRISTINA HOLL 19/07/1963 11.628.226-5 14

2º LUCIANA DA CRUZ MORALES 06/08/1972 27.137.228-X 13

3º MARCOS FELIPE ALVES ALMAGRO ROSS 11/08/1993 40.285.967-4 13

4º ELITA ALVES PEREIRA ROCHA 26/04/1967 19.685.515-9 12

5º NATALIA ROCHA DOS SANTOS 14/01/1998 49.829.520-5 12

6º SELMA CARMELO DA SILVA OLIVEIRA 18/09/1969 17.891.981-0 11

7º MARTA MALDONADO DE PADUA 28/03/1971 26.508.897-5 11

8º JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA 16/11/1995 42.341.337-5 10

9º JESSICA GOMES PACOLA 10/10/1997 52.224.114-1 10

NATHALIA MAGALHAES DE AZEVEDO 22/12/1994 49.982.807-0 9

LUAN FELIPE SOARES DE MORAES 28/11/1995 41.053.109-1 9

CLAUDIA DOS SANTOS SILVA 09/08/1974 26.508.891-4 8

CLARISSA MARIA SANTOS DE ANDRADE 22/07/1975 27.910.325-6 8

PAMELA CRISTINA RISSATI GRANDE 01/12/1991 48.518.236-1 7

WALDENICE CRISTIANE DOS SANTOS MAGALHÃES 20/08/1971 24.398.248-3 6

SIMEAO CARVALHAL GONÇALVES 11/01/1986 40.127.895-5 6

ROBERTA CORREA COUTO 24/10/1984 42.040.765-0 AUSENTE

ROSIMEIRE FERRAZI DE MORAES 01/02/1975 29.652.440-2 AUSENTE

SONIA MONICA MANRIQUEZ MATUS 27/09/1951 53.846.823-3 AUSENTE

TATIANA VAZ PEREIRA 31/05/1978 27.636.695-5 AUSENTE

VERA LUCIA VIEIRA RUIVO RODRIGUES 24/09/1969 23.094.672 AUSENTE

Page 12: RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 ... · 7º jonathan rocha 11/04/1989 44.915.178-5 11 8º mayra fernanda graciano da silva 17/12/1990 47.095.524-7 11 sonia monica

CARGO 9: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL - CICLOS I A IV - EDUCAÇÃO FÍSICA

LISTA GERAL

CLASSIF. NOME DO CANDIDATO NASC. RG PONT.

1º ANDREIA COSTA THEODORO 20/09/1976 28.348.365-9 15

2º LEILA DA COSTA BARROS 22/07/1982 35.045.245-3 15

3º RUBENS DA SILVA OLIVEIRA 17/06/1987 42.565.417-5 15

4º THIAGO RODRIGUES DE CAMARGO 31/03/1992 48.077.222-8 15

5º FELIPE APARECIDO DA SILVA 25/08/1995 41.536.122-9 15

6º JUSCELINA DE OLIVEIRA 16/01/1976 32.461.900-5 14

7º NATALI FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 31/05/1985 43.162.248-6 14

8º MARCIO ANTONIO PAROLINI JUNIOR 18/11/1988 43.997.062-3 14

9º PAULO JOSE VIEIRA BUENO 09/08/1977 28.764.705-5 13

10º RENATA PIRES DE QUEIROZ 20/01/1980 29.558.297-2 13

11º OSVALDO DIAS DE SOUSA 31/10/1979 30.701.071-5 12

12º SABRINA DANIELLI TADEU DE OLIVEIRA SANTOS 09/04/1981 33.174.081-3 12

13º GABRIEL CAMARGO 29/04/1987 41.871.501-4 12

14º CESAR EDUARDO MACEDO 28/07/1989 45.012.731-X 12

15º DEBORA DE CASTRO FERREIRA LIMA 22/12/1990 47.179.161-1 12

16º LEONARDO HENRIQUE MARTINEZ BATISTA 22/06/1991 47.479.471-4 12

17º MARCIO ROBERTO DOS SANTOS 03/05/1971 22.406.841-6 11

18º CINTIA CARLA MEDEIROS BONILHA 11/05/1975 23.185.975-2 11

19º RODRIGO DA SILVA SANTOS 02/10/1978 29.063.488-X 11

20º GILSON BRAZ DOS SANTOS 26/10/1979 34.887.660-9 11

21º GRAZIELLA DE SOUZA MORAES 13/08/1980 32.789.273-0 11

22º ANDRE MONTEIRO GOMES 06/01/1982 34.472.258-2 11

23º RODRIGO DE OLIVEIRA NORONHA 06/08/1984 42.467.551-1 11

24º PAULO DA SILVA PINTO 26/11/1984 40.505.549-3 11

25º MICHEL LEON BATISTA 07/01/1990 46.648.681-9 11

26º THAIS LOPES DA SILVA RODRIGUES 03/06/1990 46.346.469-2 11

27º LUCAS DA SILVA SANTOS 09/07/1993 48.884.872-6 11

28º WELLINGTON APARECIDO DE FARIA 17/08/1993 40.940.859-1 11

29º CAROLINA CAMARGO ALVES 12/12/1997 38.981.749-1 11

30º MARCIA GARCIA TRINDADE BRANDÃO PEREIRA 12/05/1972 21.825.723-5 10

31º JOEL RODRIGUES DOS SANTOS 16/01/1977 29.675.398-1 10

32º MARTA FRANCINE CAVALHERI HERNANDES DA SILVA 13/05/1977 26.628.511-9 10

33º CLAUDIO FERNANDES DA SILVA 23/10/1982 41.997.551-2 10

