SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA RESULTADO PRELIMINAR DA...
Embed Size (px)
Transcript of SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA RESULTADO PRELIMINAR DA...
-
Pgina 1 de 101
ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA DE GRAVAT
EDITAL N 01/2017 SELEO PBLICA SIMPLIFICADA
RESULTADO PRELIMINAR DA ANLISE DE TTULOS E EXPERINCIA PROFISSIONAL
O candidato que desejar realizar a submisso de recursos sobre este resultado preliminar deve postar seu recurso atravs do formulrio disponvel no endereo eletrnico: http://site.admtec.org.br/prefeitura-de-gravata-pe/formulario_recursos
INSC. NOME CARGO TOTAL TITUL. EXPE.
100776 ABNA SOUSA LEO DE LIMA SSA060. AUX. ADM. 0 0 0
102499 ABSON TOME DE SOUZA SED018. PROF(A) L. PORT. 0 0 0
108109 ABYGAIL STEPHANIE M. DA SILVA SMC053. SUP(A) ADM. 0 0 0
97815 ACSA DE FIGUEIREDO CAVALCANTE
FERNANDES SED018. PROF(A) L. PORT. 0 0 0
119097 ADAILTON JOS DA SILVA SSA116. TC(A). ENF. 0 0 0
94609 DARY RICHELLY MONTEIRO LIMA SMC044. CADISTA 0 0 0
108582 ADECI MARGARIDA SANTOS CORREIA SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 4,5 0 4,5
96060 ADEILDO PEREIRA DA SILVA SED021. PROF(A). AUX. 0 0 0
96523 ADEILDO VICENTE DA SILVA SSA117. TC(A). ENF. HOSP. 6 0 6
104424 ADEILSON JOS FREITAS GOMES SSA058. ASS. FIN. 7,5 0 7,5
120349 ADEILSON VANDERLEY DA PAZ SSA060. AUX. ADM. 7 0 7
118848 ADEILTO SANTOS DA SILVA SSA122. TC(A) RAD. 10 0 10
111569 ADEILTON JOS DE OLIVEIRA SMC045. COVEIRO(A) 0 0 0
100592 ADEILTON JOSE DOS SANTOS SAG002. VIGIA 0 0 0
121950 ADEILZA KARINA DA SILVA SOUZA SED022. PSICLOGO(A) 0 0 0
103433 ADEJANEIDE MARIA JORDAO
FLORENIO SSA077. ENF(A). SANIT. 7 1 6
109708 ADLIA ALVES DA SILVA SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 11 3 8
100761 ADLIA PONTES SAS141. PEDAGOGO(A) 8,5 0 8,5
119010 ADELMA MARIA DA SILVA SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 10 0 10
101899 ADELMO BERNARDINO DE LUCENA
JNIOR GCS144. JORNALISTA 0 0 0
121131 ADELMO PEREIRA DA HORA SMC052. OP(A). MQ. PES. 4,5 0 4,5
97160 ADEMARIO JACINTO DA SILVA SSA068. COND(A) VEC. URG. 10 0 10
112782 ADENILDA BEZERRA DOS SANTOS SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 11 1 10
101769 ADENILDA MARIA DA SILVA MEDEIROS SAG024. AUX. SERV. GER. 3,5 0 3,5
99524 ADENISE MARIA DE BARROS SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 10 0 10
102405 ADENISIA FERREIRA DE FREITAS SSA118. TC(A). ENF. PLAN. 10 0 10
96934 ADENZE MARIA DOS SANTOS SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 6 1 5
99331 ADIEL FELIPE DA SILVA CRUZ SAG026. ENG(A). AGR. 1,5 1 0,5
94819 ADIEL FERNANDO DA SILVA DE ARAUJO SED012. MON(A) TRANS. ESC. 0 0 0
93159 ADILENE FRANCISCA DA SILVA SAG024. AUX. SERV. GER. 0 0 0
104620 ADILSOM BEZERRA DA SILVA SED023. VIGIA 6 0 6
113158 ADILSON LOURENO DA SILVA SED022. PSICLOGO(A) 0 0 0
102949 ADIR FERREIRA DA SILVAA SED019. PROF(A). MAT. 10 0 10
122375 ADJA KATHIANY LINS TAVARES SSA080. FISIOTERAPEUTA 11 1 10
103253 ADLAIR CRISTINA MORAES DE
ALBUQUERQUE SED006. ASSISTENTE SOCIAL 0 0 0
108253 ADNA LAURINDO XAVIER SSA060. AUX. ADM. 0 0 0
95204 ADOLFO HERTZ DE ARAUJO SSA068. COND(A) VEC. URG. 4,5 0 4,5
http://site.admtec.org.br/prefeitura-de-gravata-pe/formulario_recursoshttp://site.admtec.org.br/prefeitura-de-gravata-pe/formulario_recursos
-
Pgina 2 de 101
INSC. NOME CARGO TOTAL TITUL. EXPE.
ALBUQUERQUE
98031 ADONAY LEANDRO LOPES DA SILVA SSA076. ENF(A). PLAN. 2 1 1
104331 DRIA CRISTINA BORGES MESSIAS SSA060. AUX. ADM. 0 0 0
118874 ADRIAN JORDY MARINHO FALCO SMC046. ELETRICISTA 0 0 0
101400 ADRIANA BARBOSA DE GOUVEIA SAS137. PSICLOGO(A) 0 1 10
99204 ADRIANA BEZERRA DA SILVA SAG024. AUX. SERV. GER. 1 0 1
97315 ADRIANA CONCEIO DE OLIVEIRA SSA117. TC(A). ENF. HOSP. 0 0 0
107138 ADRIANA DE ARAUJO BARBOSA SSA076. ENF(A). PLAN. 0 1 0
118838 ADRIANA DE OLIVEIRA MELO SSA066. CIR(). DENT. 0 0 0
108839 ADRIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 0 0 0
111467 ADRIANA FERREIRA DA SILVA SSA060. AUX. ADM. 0 0 0
110884 ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SED018. PROF(A) L. PORT. 0 0 0
96892 ADRIANA GOLBERTO ARCANJO SAS129. ASSISTENTE SOCIAL 4,5 0 4,5
99380 ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 0 0 0
120914 ADRIANA GONALVES ARAJO SMC050. INSP(A) OBRAS 10 0 10
101578 ADRIANA LEO LIMA E SILVA SSA076. ENF(A). PLAN. 0 1 0
106177 ADRIANA MARIA BARROS RABLO DE
ARAJO SED005. ASS. ADM. EDUC. 10 0 10
94293 ADRIANA MARIA BEZERRA SAG024. AUX. SERV. GER. 0,5 0 0,5
107739 ADRIANA MARIA DA COSTA LIMA SED005. ASS. ADM. EDUC. 10 0 10
106914 ADRIANA MARIA DA SILVA SAG024. AUX. SERV. GER. 5,5 0 5,5
101338 ADRIANA MARIA DA SILVA FERREIRA SSA060. AUX. ADM. 10 0 10
118746 ADRIANA MARIA DOS ANJOS SSA076. ENF(A). PLAN. 1 0 1
96985 ADRIANA MELO BEZERRA DA SILVA SSA057. ARTESO() 0 0 0
102269 ADRIANA MONTEIRO DE BARROS SAS130. AUX. SERV. GER. 0 0 0
96016 ADRIANA NASCIMENTO DA SILVA SSA061. AUX. SA. BUC. 0 0 0
99969 ADRIANA PAULA RAMOS CAVALCANTI
DE GUSMO SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 5 0 5
108099 ADRIANA REGINA DA SILVA SSA060. AUX. ADM. 0 0 0
97870 ADRIANA RODRIGUES DA SILVA SSA060. AUX. ADM. 2,5 0 2,5
119722 ADRIANA SANTOS MEDEIROS DA COSTA SSA096. MDICO(A)
INTERVENCIONISTA (SAMU) 10 0 10
103575 ADRIANA SEVERINA DE OLIVEIRA SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 0 0 0
96875 ADRIANA VALRIA DOS SANTOS NEVES SED021. PROF(A). AUX. 11 1 10
93009 ADRIANE MARIA NEVES DE ARAJO SSA060. AUX. ADM. 10 0 10
105958 ADRIANE RABLO DE ARAJO SSA060. AUX. ADM. 7 0 7
119361 ADRIANO ALVES DE LIMA SED014. MOT. D 0 0 0
97129 ADRIANO ANTONIO DA ROCHA SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 0 0 0
119246 ADRIANO BATISTA DA SILVA SAS136. OFICINEIRO(A) 10 0 10
108736 ADRIANO EUCLIDES DE OLIVEIRA SED013. MOT. B 0 0 0
111429 ADRIANO FERREIRA BONFIM GCS144. JORNALISTA 5 1 4
119969 ADRIANO JOSE DA SILVA SSA068. COND(A) VEC. URG. 7 0 7
102524 ADRIANO JOS DA SILVA SSA060. AUX. ADM. 4 0 4
105647 ADRIANO JOS DOS SANTOS SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 11 1 10
108248 ADRIANO JOSE DOS SANTOS JUNIOR SAG028. LOMBADOR 5,5 0 5,5
108097 ADRIANO JNIO DA SILVA BRITO SED013. MOT. B 0 0 0
104907 ADRIANO LAURENTINO BEZERRA SSA112. PORTEIRO(A) 10 0 10
104105 ADRIANO LIMA DA SILVA SED013. MOT. B 10 0 10
119956 ADRIANO LINS LIMA SAG026. ENG(A). AGR. 13 3 10
100059 ADRIANO MATHEUS DO NASCIMENTO SED012. MON(A) TRANS. ESC. 0 0 0
121535 ADRIANO MENDES DA SILVA SMC036. ADMINISTRADOR(A)
DE CEMITRIO 1 0 1
109193 ADRIANO PEDRO DA SILVA SAG029. MAGAREFE 2 0 2
-
Pgina 3 de 101
INSC. NOME CARGO TOTAL TITUL. EXPE.
92846 ADRIANO PEDRO DOS SANTOS SED017. PROF(A). HIST. 8,5 1 7,5
119494 ADRIANO PEREIRA DA SILVA SSA076. ENF(A). PLAN. 0 1 0
105095 ADRIANO PEREIRA DE ARAJO ALMEIDA SED011. MON(A). BAN. 8 0 8
96408 ADRIANO SEVERINO DA SILVA SSA060. AUX. ADM. 0 0 0
103983 ADRIANO SEVERINO DE ARAUJO SSA109. MOT. D 10 0 10
122258 ADRIELLY CARLOTA DA SILVA LIMA SSA060. AUX. ADM. 0 0 0
95234 ADRIELLY VIEIRA FERREIRA DOS
SANTOS SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 2 0 2
93068 ADRIELY CSSIA LINS DE LIMA SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 10 0 10
121683 ADSON DE ALMEIDA LOPES SSA076. ENF(A). PLAN. 5 0 5
100335 ADVONEIDE MARIA DO NASCIMENTO SSA070. COZINHEIRO(A)
HOSPITALAR 0,5 0 0,5
101717 ADYLA ANDREA SSA118. TC(A). ENF. PLAN. 0 0 0
97124 AGRINALDO JOSE DE LIMA SAG033. PODADOR(A) 0 0 0
94360 AGRINALDO WALDEMAR DE SOUZA SED011. MON(A). BAN. 10 0 10
99589 AILTON AMARO PEDRO SED005. ASS. ADM. EDUC. 0 0 0
101189 ALAIDE MARIA DA SILVA MORAIS SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 7 0 7
102356 ALAN PAULO BORGES DO NASCIMENTO SSA113. PSICOLGO(A) 0 0 0
104730 ALANA MARIA RIBEIRO SILVA SAS142. SOC(A). VIG. SOC. 0 0 0
93619 ALBA VALERIA COSTA VIEIRA SMC039. ASS. JUR. 7 0 7
101348 ALBA VALERIA TORRES DA SILVA
SANTOS SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 11 1 10
108338 ALBANEIDE DE SOUZA CARNEIRO DA
SILVA SSA076. ENF(A). PLAN. 2 1 1
96401 ALBANY LUIS DOS SANTOS SAS127. AGENTE SOCIAL 4,5 0 4,5
113260 ALBEDSON MIRANDA PALCIO FILHO SAG026. ENG(A). AGR. 0 3 0
103873 ALBENIR ELIAS REIS SANTOS SMC050. INSP(A) OBRAS 1 0 1
119225 ALBERES CORREIA DA SILVA SSA060. AUX. ADM. 10 0 10
109083 ALBERES COSTA DE ARAUJO SAS143. VIGIA 0 0 0
120816 ALBERES MARQUES DE OLIVEIRA SMC042. AUX. SERV. GER. 1,5 0 1,5
102960 ALBERIS LUS DOS SANTOS SAS134. EDUCADOR(A) SOCIAL 0,5 0 0,5
119884 ALBERTO RODRIGUES FRAGOSO NETO SSA060. AUX. ADM. 1,5 0 1,5
93269 ALBEVNIA PRISCILA ARAGO DE
MEDEIROS SED022. PSICLOGO(A) 0 0 0
104399 ALCILENE ALVES DA SILVA SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 7 0 7
103663 ALCILENE GOMES ROCHA SAG024. AUX. SERV. GER. 0 0 0
104237 ALCIONE CHAVES MOURA E SILVA SSA082. INSP(A). SAN. 11 1 10
95442 ALCIONE DA SILVA BEZERRA SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 9 1 8
94550 ALCIONE JOSEFA FERREIRA DA SILVA SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 4 0 4
111445 ALCIONE LAUREANO DA SILVA SSA118. TC(A). ENF. PLAN. 6 0 6
93048 ALCIONE MARIA ABRANTES DUARTE SSA081. FONOAUDILOGO(A) 8 1 7
119951 ALCIONE MARIA DE SOUZA SED022. PSICLOGO(A) 2,5 0 2,5
108318 ALCIONE MELO DA SILVA SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 0 0 0
107842 ALDA MARIA DO PRADO STU126. RECEPCIONISTA 0 0 0
97848 ALDA PATRICIADA SILVA PEREIRA SSA118. TC(A). ENF. PLAN. 10 0 10
111137 ALDAIR MENDES DE CARVALHO SSA066. CIR(). DENT. 11 1 10
108414 ALDEMIR LIMA DA SILVA JUNIOR SED021. PROF(A). AUX. 4,5 0 4,5
107468 ALDENICE BATISTA LOPES SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 11 1 10
112040 ALDENICE CRISTINA FELIX DE FRANA SSA057. ARTESO() 0 0 0
95907 ALDENISE VIEIRA DE OLIVEIRA SED018. PROF(A) L. PORT. 5 1 4
95394 ALDENIZE TORRES DE OLIVEIRA SSA060. AUX. ADM. 0,5 0 0,5
98622 ALDILENE DONARA DA SILVA FARIAS SSA060. AUX. ADM. 0 0 0
96470 ALDILENE SOUZA DOS SANTOS RAMOS SSA118. TC(A). ENF. PLAN. 10 0 10
-
Pgina 4 de 101
INSC. NOME CARGO TOTAL TITUL. EXPE.
96220 ALDINEIA DA SILVA SANTOS SED008. CUIDADOR(A) DE SALA 9,5 0 9,5
96729 ALDO BEZERRA DE VASCONCELOS SMC055. VIGIA 8 0 8
121850 ALDO LUIS DE MISSENA SSA117. TC(A). ENF. HOSP. 0 0 0
101790 ALECSANDRA SANTOS DA SILVA SSA061. AUX. SA. BUC. 1 0 1
96453 ALESSANDRA CARLA RICARDO DE
BARROS SSA076. ENF(A). PLAN. 0,5 0 0,5
104996 ALESSANDRA KARLA ANDR DE
MENEZES SED019. PROF(A). MAT. 11 1 10
96096 ALESSANDRA VALQUIRIA DA SILVA SSA118. TC(A). ENF. PLAN. 3 0 3
102074 ALEX BENICIO DA SILVEIRA JUNIOR SED019-A. PROF(A). CINC. 3,5 1 2,5
103109 ALEX JOS DE VASCONCELOS SSA118. TC(A). ENF. PLAN. 6 0 6
92767 ALEX JOSE DOS SANTOS SSA060. AUX. ADM. 0,5 0 0,5
102220 ALEX JUNIO SOARES DE OLIVEIRA SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 0 0 0
99079 ALEX LEANDRO DE LIMA SSA060. AUX. ADM. 7,5 0 7,5
109683 ALEX PAULINO RODRIGUES SED019. PROF(A). MAT. 0 0 0
93543 ALEXANDRA CRISTINA BEZERRA SSA060. AUX. ADM. 0 0 0
98262 ALEXANDRA PATRICIA FERREIRA SAS138. TC(A) INF. 0 0 0
101854 ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA SAS138. TC(A) INF. 10 0 10
122538 ALEXANDRE CESAR DA SILVA SMC055. VIGIA 10 0 10
99350 ALEXANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA SSA060. AUX. ADM. 7 0 7
105834 ALEXANDRE FERNANDO DA SILVA SED023. VIGIA 0 0 0
104561 ALEXANDRE JOSE NUNES DA SILVA SSA071. EDUC(A). FIS. 1,5 0 1,5
107375 ALEXANDRE JOS SILVA DOS SANTOS SAS141. PEDAGOGO(A) 0 0 0
121006 ALEXANDRE MARIO MACIEL DOS
SANTOS SAG034. PORTEIRO(A) 0,5 0 0,5
105300 ALEXANDRE MENDES DA SILVA SED014. MOT. D 0,5 0 0,5
104789 ALEXANDRE PEREIRA DO EGITO SAG031. MOT. D 0 0 0
98557 ALEXANDRO ARAUJO DE JESUS SSA116. TC(A). ENF. 0 0 0
99375 ALEXSANDRA ALVES BEZERRA DE LIMA SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 8,5 0 8,5
108591 ALEXSANDRA DE OLIVEIRA QUEIROZ SSA076. ENF(A). PLAN. 7 1 6
118970 ALEXSANDRA FERREIRA CAMPOS
GONALVES SSA118. TC(A). ENF. PLAN. 0,5 0 0,5
107379 ALEXSANDRA GENEROSA FRANCISCO SED005. ASS. ADM. EDUC. 0 0 0
112089 ALEXSANDRA KATIUSSIA DA SILVA SAS129. ASSISTENTE SOCIAL 10 0 10
105992 ALEXSANDRA LEITE DA SILVA SSA073. ENF(A). DIAR. 3 0 3
110173 ALEXSANDRA ROSELI GONALVES DE
SANTANA SSA060. AUX. ADM. 4 0 4
94155 ALEXSANDRA TAVARES SABINO DA
SILVA SAS141. PEDAGOGO(A) 9,5 1 8,5
99762 ALEXSANDRO COSTA DA SILVA SED014. MOT. D 10 0 10
104605 ALEXSANDRO JOS DA SILVA SSA068. COND(A) VEC. URG. 10 0 10
93264 ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA SED017. PROF(A). HIST. 0 0 0
100815 ALEXSANDRO VICENTE DOS SANTOS SSA109. MOT. D 10 0 10
118956 ALICE FERREIRA DO NASCIMENTO
MACIEL SAS142. SOC(A). VIG. SOC. 9 1 8
105297 ALICE IVANETE DOS SANTOS SED005. ASS. ADM. EDUC. 0 0 0
105245 ALICE SALGADO DE FREITAS SED005. ASS. ADM. EDUC. 0 0 0
95477 ALICE SEVERINA DA SILVA SAG004. ZELADOR(A) 0 0 0
119531 ALCIA RAFAELA MARTINEZ ACCIOLY SSA096. MDICO(A)
INTERVENCIONISTA (SAMU) 0 0 0
107665 ALIENE RODRIGUES DE SOUZA
FERREIRA SSA060. AUX. ADM. 8 0 8
94891 ALINE BARBOSA DA SILVA SSA060. AUX. ADM. 1 0 1
120890 ALINE CHAGAS BRITO SED018. PROF(A) L. PORT. 11 1 10
-
Pgina 5 de 101
INSC. NOME CARGO TOTAL TITUL. EXPE.
121325 ALINE CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO
RAMOS SED017. PROF(A). HIST. 13 3 10
103869 ALINE DANIELE SANTOS SAS141. PEDAGOGO(A) 8 1 7
100340 ALINE DE MELO SIQUEIRA SSA060. AUX. ADM. 6 0 6
93332 ALINE DE SOUZA SED022. PSICLOGO(A) 0 0 0
108652 ALINE ELIAS REIS SANTOS SED005. ASS. ADM. EDUC. 2,5 0 2,5
101924 ALINE GOMES DA SILVA SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 10 0 10
119499 ALINE GOMES DA SILVA SAS139. DIGITADOR 7,5 0 7,5
103527 ALINE MARGARIDA DA SILVA SED015. NUTRICIONISTA 6 0 6
103393 ALINE MARIA DA SILVA SAG001. PROFISSIONAL DE
APREENSO DE ANIMAIS 0,5 0 0,5
122576 ALINE MARIA DE SOUZA SSA060. AUX. ADM. 0 0 0
120737 ALINE MARIA DE SOUZA SSA061. AUX. SA. BUC. 4 0 4
93339 ALINE MOREIRA DIAS DA SILVA SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 0 0 0
106364 ALINE NATALIA DA SILVA SSA062. AUX. SERV. GER. 0 0 0
98292 ALINE NIALE DE LIMA SAS139. DIGITADOR 10 0 10
98308 ALINE PEREIRA DA SILVA SED021. PROF(A). AUX. 0 0 0
105606 ALINE PEREIRA DA SILVA MEDEIROS SMC040. AUX. ENG. 0 0 0
103834 ALINE SOARES DA SILVA SSA060. AUX. ADM. 6,5 0 6,5
94711 ALISSON DE SOUZA CAVALCANTI SSA058. ASS. FIN. 1 0 1
119667 ALISSON EUGNIO DOS SANTOS SILVA SED012. MON(A) TRANS. ESC. 2 0 2
122378 ALITA ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA SMC038. ARQUITETO(A) 10 1 9
119265 ALLAN ALEXANDRE SPERANDIO ALVES SED023. VIGIA 0 0 0
121739 ALLAN MAX OLIVEIRA DA SILVA SMC055. VIGIA 0 0 0
120860 ALLANE RIBEIRO LOPES SSA080. FISIOTERAPEUTA 4,5 0 4,5
101068 ALLISON AUGUSTO DA SILVA SSA068. COND(A) VEC. URG. 0 0 0
110899 ALMIR MENDES DE LIMA SAS139. DIGITADOR 4 0 4
93404 ALMIR RAMOS LIMA SSA060. AUX. ADM. 0 0 0
105641 ALMIR RIBEIRO SMC040. AUX. ENG. 5 0 5
97066 ALMIR ROGRIO DA SILVA SAG002. VIGIA 10 0 10
110460 ALONSO JORDO EMERENCIANO NETO SAS134. EDUCADOR(A) SOCIAL 0 0 0
99918 ALTAIR REGIS SIQUEIRA' SSA109. MOT. D 7,5 0 7,5
108793 ALUIZIO OLEGARIO DE SOUZA NETO SSA068. COND(A) VEC. URG. 1 0 1
112349 ALVARES SOARES DOS SANTOS SED013. MOT. B 5,5 0 5,5
119814 ALVARO ALVES NEVES AMARAL SED014. MOT. D 4 0 4
99426 LVARO BERNARDO SOUSA DA SILVA SMC038. ARQUITETO(A) 5 0 5
98161 ALVARO COSTA JUNIOR SSA089. MDICO(A) DA ESF 10 0 10
102021 ALVARO DE LIMA ROCHA SSA058. ASS. FIN. 0,5 0 0,5
104755 LVARO PAULO PEREIRA BORBA SSA071. EDUC(A). FIS. 7 0 7
107785 ALYNE FERNANDA TRRES DE LIMA SSA082. INSP(A). SAN. 6,5 3 3,5
119855 ALYNE MOURA DA SILVA SSA066. CIR(). DENT. 5,5 1 4,5
106084 ALYSON AUGUSTO BARBOSA DA SILVA SMC042. AUX. SERV. GER. 0,5 0 0,5
121668 ALYSSON ANTONIO REIS BRANCO
SANTANA SSA076. ENF(A). PLAN. 0 0 0
97800 AMANDA ALMEIDA MORAES SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 8,5 0 8,5
104416 AMANDA BATISTA DA SILVA SED005. ASS. ADM. EDUC. 0 0 0
120828 AMANDA DE BRITO NUNES SED019-A. PROF(A). CINC. 0 0 0
95700 AMANDA FERREIRA DA SILVA SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 0 0 0
103931 AMANDA GABRIELA DE ANDRADE
FARIAS SSA060. AUX. ADM. 5,5 0 5,5
110167 AMANDA INGRID DOS SANTOS SILVA STU126. RECEPCIONISTA 0 0 0
106035 AMANDA JANAINA QUEIROZ DE MELO SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 0 0 0
122587 AMANDA KELI DA SILVA SSA060. AUX. ADM. 6,5 0 6,5
-
Pgina 6 de 101
INSC. NOME CARGO TOTAL TITUL. EXPE.
99866 AMANDA KELLY DE MEDEIROS SENA SSA110. NUTRICIONISTA 0 0 0
95656 AMANDA LUISA OLIVEIRA DA SILVA SSA076. ENF(A). PLAN. 7,5 1 6,5
98112 AMANDA LUIZA CARVALHO DE ARAUJO SSA060. AUX. ADM. 0,5 0 0,5
94546 AMANDA MARIA DAS GRAAS DE
FARIAS SILVA SSA076. ENF(A). PLAN. 0 0 0
111582 AMANDA MAYARA SAMPAIO DOS
SANTOS SSA122. TC(A) RAD. 0 0 0
95515 AMANDA MICHELE DOS SANTOS
LAURENTINO SAS132. CUIDADOR(A) UAI 0,5 0 0,5
106419 AMANDA MONTEIRO BEZERRA DA SILVA STU126. RECEPCIONISTA 0 0 0
92989 AMANDA OLIVEIRA DOS PASSOS SSA061. AUX. SA. BUC. 0 0 0
105836 AMANDA PATRICIA DA SILVA SMC047. ENGENHEIRO(A) CIVIL 0 0 0
122660 AMANDA PELGIO DOS SANTOS SSA075. ENF(A). INTERV. 5,5 0 5,5
105522 AMANDA PEREIRA D ANUNCIAO SSA076. ENF(A). PLAN. 10 0 10
96984 AMANDA PRISCILIA DOS SANTOS SILVA SSA072. ENF(A). AT. BS. 0,5 0 0,5
98162 AMANDA RITA DOS SANTOS SED018. PROF(A) L. PORT. 0 0 0
121914 AMANDA SALGADO DE CARVALHO SSA060. AUX. ADM. 0 0 0
93194 AMANDA SANDRELLY SILVA SANTOS SSA060. AUX. ADM. 5,5 0 5,5
92726 AMANDA STEFANY XAVIER DA SILVA SAG024. AUX. SERV. GER. 0 0 0
113183 AMANDA VALENA DA SILVA SSA080. FISIOTERAPEUTA 11 1 10
101101 AMARA ANA DOS SANTOS SED012. MON(A) TRANS. ESC. 0 0 0
98944 AMARA CECILIA MONTEIRO SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 7,5 0 7,5
98513 AMARA MARIA DA CONCEIO SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 0,5 0 0,5
93169 AMARO BEZERRA DE LIMA FILHO SSA122. TC(A) RAD. 0 0 0
106027 AMARO JOS DOS SANTOS SMC041. AUX. SAN. 10 0 10
106443 AMARO REIS DA GUIA NETO SAS135. MOT. D 0 0 0
100487 AMARO VICENTE DA ROCHA JUNIOR SAG024. AUX. SERV. GER. 3 0 3
93706 AMAURI SEVERINO DA SILVA SED019. PROF(A). MAT. 11 1 10
99961 AMAURY CORREIA DE MELO SED017. PROF(A). HIST. 11 1 10
106697 ANA AMELIA ALMEIDA ANDRADE
VELLOSO SMC038. ARQUITETO(A) 10,5 1 9,5
101551 ANA AMLIA VASCONCELOS SALGADO STU126. RECEPCIONISTA 0 0 0
110095 ANA CARLA DOS SANTOS MOURA SED019-A. PROF(A). CINC. 9 0 9
97157 ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE
SANTANA SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 8 0 8
105636 ANA CAROLINA DA SILVA SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 0,5 0 0,5
108449 ANA CAROLINA DE ALBUQUERQUE
FRANCO SSA072. ENF(A). AT. BS. 10 0 10
122482 ANA CAROLINA FRANCISCA DA SILVA SSA081. FONOAUDILOGO(A) 4 1 3
103232 ANA CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA SSA118. TC(A). ENF. PLAN. 5 0 5
95015 ANA CAROLINA PEREIRA SAS141. PEDAGOGO(A) 11 1 10
121665 ANA CAROLINA PEREIRA DE CRASTO SMC039. ASS. JUR. 0 1 0
93240 ANA CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA SMC039. ASS. JUR. 0 1 0
103488 ANA CLIA DA SILVA SSA060. AUX. ADM. 3,5 0 3,5
98483 ANA CDIA VIEIRA DE MELO SILVA SSA060. AUX. ADM. 10 0 10
118865 ANA CLARA BOTELHO DE CARVALHO SMC044. CADISTA 0 0 0
119214 ANA CLUDIA BARBOSA SAS129. ASSISTENTE SOCIAL 11 1 10
100304 ANA CLAUDIA CHAGAS SILVA LIMA SSA056. ANALISTA CLNICO 10 0 10
104251 ANA CLAUDIA CLAUDINA DO
NASCIMENTO SED019-A. PROF(A). CINC. 13,5 5 8,5
104441 ANA CLUDIA DE ARANTES SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 10 0 10
98216 ANA CLAUDIA DE SOUZA MARTINS SAS131. TC(A) NV. SUP. 10 0 10
109438 ANA CLUDIA PINTO DA SILVA SSA081. FONOAUDILOGO(A) 0 1 0
96831 ANA CRISLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA SSA060. AUX. ADM. 2 0 2
-
Pgina 7 de 101
INSC. NOME CARGO TOTAL TITUL. EXPE.
95103 ANA CRISTINA ALVES DA SILVA SSA060. AUX. ADM. 1,5 0 1,5
93674 ANA CRISTINA DA SILVA SSA118. TC(A). ENF. PLAN. 0 0 0
103854 ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA SSA118. TC(A). ENF. PLAN. 7 0 7
105639 ANA CRISTINA MELO DE LIMA SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 0 0 0
98353 ANA CRISTINA PRAGANA LOYO SED005. ASS. ADM. EDUC. 0 0 0
111730 ANA CRISTINA SOARES DE MELO SSA060. AUX. ADM. 0,5 0 0,5
99373 ANA FLVIA TORRES MACDO SMC039. ASS. JUR. 7 0 7
98311 ANA GEORGIA DA SILVA SED021. PROF(A). AUX. 10 0 10
98716 ANA GERLANE CARDOSO DA COSTA SED007. AUX. SER. ADM. EDUC. 10 0 10
110600 ANA IDIALINA MARQUES DE LUNA SSA102. MD(A). PLAN. 1 0 1
109513 ANA ISABEL PEREIRA BORBA SMC039. ASS. JUR. 0 0 0
96187 ANA JOSEFA BEZERRA SAG024. AUX. SERV. GER. 0 0 0
106909 ANA KALINE LOPES SOARES SED018. PROF(A) L. PORT. 11 1 10
96819 ANA KARINA RODRIGUES DE LIRA SSA076. ENF(A). PLAN. 3,5 0 3,5
99309 ANA KARINE PAZ DE OLIVEIRA FERREIRA SED020. PROF(A) ANOS INICIAIS 10 0 10
