DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE … · Diário da Justiça Eletrônico - RS...

24
Diário da Justiça Eletrônico - RS Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019 1 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Lei nº 11.419 de 19/12/06 EXTRA CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONCURSO DE INGRESSO - PROVIMENTO OU REMOÇÃO EDITAL Nº 035/2019 - CECPODNR (Concurso Notarial e de Registros - 2019) A Excelentíssima Senhora Desembargadora Denise Oliveira Cezar, Corregedora-Geral da Justiça, no uso de suas atribuições e na qualidade de Presidente da Comissão Examinadora de Concursos de Ingresso por Provimento e Remoção nos Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, FAZ PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que: 1. Retifica item 1 do Edital nº 033/2019 CECPODNR, disponibilizado em 02 de julho de 2019, a relação dos candidatos habilitados para a etapa intermediária Prova Escrita e Prática, nos termos dos subitens 6.5 e 6.5.1 do Edital nº 002/2019 CECPODNR, os seguintes candidatos inscritos para Ingresso por Provimento: inscrição nome Nota 1 51332914 GUILHERME AUGUSTO FACCENDA 85 2 51261383 WELINGTON BATISTA LOURENCO 85 3 50990675 WILLIAN SANTANA DE BARROS 85 4 50940244 BRUNO SALGADO DE CARVALHO SILVEIRA DA SILVA 83 5 52724140 MARCO AURELIO SANTOS STECCA MORAIS 83 6 51511100 CHARLES WIRTH 82 7 51445530 BRENNO BIRCKHOLZ DA SILVA 81 8 50933809 GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS LIMA 81 9 52016129 ROGER GIARETTA STEFANELLO 81 10 51746000 HERMES WAGNER BETETE SERRANO 80 11 52157326 CALEB MATHEUS RIBEIRO DE MIRANDA 79 12 51749726 CAMILA CAIXETA CARDOSO 79 13 51217864 CAMILA COSTA XAVIER 79 14 51795027 GUILHERME STREIT CARRARO 79 15 51286637 HUGO OLIVEIRA VELOSO 79 16 51078147 LETICIA ARAUJO FARIA 79 17 50929984 RODRIGO PACHECO FERNANDES 79 18 50927639 ALAN FELIPE PROVIN 78 19 51021340 FERNANDA LOURES DE OLIVEIRA 78 20 51137712 HONORIO JUNIOR DA SILVEIRA ALVES 78 21 51006863 RAFAEL FOLADOR 78

Transcript of DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE … · Diário da Justiça Eletrônico - RS...

Page 1: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE … · Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019

Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019 1

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Lei nº 11.419 de 19/12/06

EXTRA

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONCURSO DE INGRESSO - PROVIMENTO OU REMOÇÃO EDITAL Nº 035/2019 - CECPODNR

(Concurso Notarial e de Registros - 2019)

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Denise Oliveira Cezar, Corregedora-Geral da Justiça, no uso de suas atribuições e na qualidade de Presidente da Comissão Examinadora de Concursos de Ingresso por Provimento e Remoção nos Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, FAZ PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que: 1. Retifica item 1 do Edital nº 033/2019 – CECPODNR, disponibilizado em 02 de julho de 2019, a relação dos candidatos habilitados para a etapa intermediária – Prova Escrita e Prática, nos termos dos subitens 6.5 e 6.5.1 do Edital nº 002/2019 – CECPODNR, os seguintes candidatos inscritos para Ingresso por Provimento: inscrição nome Nota 1 51332914 GUILHERME AUGUSTO FACCENDA 85

2 51261383 WELINGTON BATISTA LOURENCO 85

3 50990675 WILLIAN SANTANA DE BARROS 85

4 50940244 BRUNO SALGADO DE CARVALHO SILVEIRA DA SILVA 83

5 52724140 MARCO AURELIO SANTOS STECCA MORAIS 83

6 51511100 CHARLES WIRTH 82

7 51445530 BRENNO BIRCKHOLZ DA SILVA 81

8 50933809 GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS LIMA 81

9 52016129 ROGER GIARETTA STEFANELLO 81

10 51746000 HERMES WAGNER BETETE SERRANO 80

11 52157326 CALEB MATHEUS RIBEIRO DE MIRANDA 79

12 51749726 CAMILA CAIXETA CARDOSO 79

13 51217864 CAMILA COSTA XAVIER 79

14 51795027 GUILHERME STREIT CARRARO 79

15 51286637 HUGO OLIVEIRA VELOSO 79

16 51078147 LETICIA ARAUJO FARIA 79

17 50929984 RODRIGO PACHECO FERNANDES 79

18 50927639 ALAN FELIPE PROVIN 78

19 51021340 FERNANDA LOURES DE OLIVEIRA 78

20 51137712 HONORIO JUNIOR DA SILVEIRA ALVES 78

21 51006863 RAFAEL FOLADOR 78

Page 2: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE … · Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019

Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019 2

22 51725193 ROSANGELA WOHLENBERG 78

23 51735571 SUELLEN NUNES DE SOUZA DUTRA 78

24 50961047 VINICIUS RODRIGUES PASSOS PAULINO 78

25 51737892 ALESSANDRO BORGHETTI 77

26 51381710 CHARLES PORTAL DOMINGOS 77

27 51473380 CHARLES WILLIAN BENDLIN 77

28 50960130 CLAUDIA ROSA DE MEDEIROS 77

29 51380463 EDUARDO FRANCO CANDIA 77

30 51741024 LUCAS SHIGUERU FUJIIKE 77

31 51356422 LUCIANO JOSE MACHADO DO AMORIM 77

32 51317800 MAISA DEL VALLE DA SILVA 77

33 51448831 PAULO SERGIO ABUJAMRA FILHO 77

34 51538954 PIERRE OLIVEIRA BATISTA SAIDLER 77

35 51053365 RENATO DE REZENDE GOMES 77

36 51430487 ANTONIETA CAETANO GONCALVES 76

37 51735520 CLAUDIO GEOVANE BECKER 76

38 51497611 FABIA SOUSA PRESSER 76

39 52201198 GABRIEL ABBAD SILVEIRA 76

40 51058057 GIOVANNA DALL AGNOL 76

41 51455129 ISABELA TAVARES SCHNAIDER 76

42 51707446 LIANA IRIBARREM NUNES DA FONSECA 76

43 50937065 LUCAS FREIER CERON 76

44 50990179 LUZINETE MARCIANA DA CRUZ ARAUJO 76

45 51164612 MAGNO FLORES ALVES 76

46 51281422 MARCELO CUNHA DE ARAUJO 76

47 51390698 MARCELO TWORKOWSKI 76

48 51214890 PAULO HENRIQUE MARINHO BORGES 76

49 52023575 POLYANA FURTADO REGATIERI SUZUKI 76

50 51707705 TANISE PIRES DE OLIVEIRA 76

51 50946226 YASMINE COELHO KUNRATH 76

52 51003309 CAMILA KOEHLER 75

53 51060736 CARINA ZANON CONSALTER 75

54 51347300 GABRIEL RIBEIRO PERLINGEIRO MENDES 75

55 51698706 JENIFER CASTELLAN DE OLIVEIRA 75

56 51063018 LIVIO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 75

57 51540266 MARFISA OLIVEIRA CACAU 75

58 51043513 MATHEUS PETROVICH VIDAL 75

59 52209121 MAURICIO DA SILVA LOPES FILHO 75

60 51487560 PEDRO NAZARE DE MENDONCA PROCOPIO 75

61 51054779 ROGERIO FERNANDO PIRES DA SILVA FILHO 75

62 51849658 THAIZ SINGER CORREIA DA SILVA KUHN 75

63 52715515 TIAGO QUINTANILHA NOGUEIRA 75

64 51007380 VICTOR HUGO FONSECA CARVALHO 75

65 51334747 ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ 74

66 51154218 ANA BEATRIZ NUNES PAIVA DO AMARAL 74

67 52201856 ANA PAULA FURLAN TEIXEIRA 74

68 51711591 CESAR LUIS SPRANDEL 74

69 51599929 CINTIA POMMERENING 74

70 51337452 EDER ISMAEL WEIERS 74

71 51008548 ELDER GOMES DUTRA 74

72 51054221 FABIOLA SCHEFFER BRUNNQUELL 74

73 51191385 FRANCIS PERONDI FOLLE PEROBELLI 74

74 51402980 GUILHERME AIACHE PEGORARO 74

75 51766647 GUILHERME PINHO MACHADO 74

76 51580446 GUSTAVO DE REVOREDO PUGSLEY 74

77 50930001 HELOYSE CASSIA MION 74

Page 3: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE … · Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019

Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019 3

78 51031159 JOAO LUIZ PAULO JUNIOR 74

79 51103923 JOAO PAULO LAMOUNIER VILELA MARCONDES 74

80 51470012 JORGE LUIZ DE MAGALHAES 74

81 52137007 JOSE CLAUDIO LOPES DA SILVA 74

82 50952030 LUCAS GUILHERME DUNCKA 74

83 51467399 LUIZA COSTA REIS 74

84 51780437 MARCELO ARTUR MIRANDA CHADA 74

85 51690373 MARIALICE SOUZALIMA CAMPOS 74

86 50994620 MATHEUS SILVA DE FREITAS 74

87 52129888 MIGUEL BYSTRONSKI DI BERNARDI 74

88 51515822 PEDRO HENRIQUE RUAS ABREU AREAL MARQUES 74

89 51483220 PEDRO ITALO DA COSTA BACELAR 74

90 51431076 PEDRO JOSE ALCANTARA MENDONCA 74

91 52715558 PEDRO SANTOS ASSUNCAO DE OLIVEIRA 74

92 52153738 RAFAEL GIL CIMINO 74

93 51565919 RAFAEL IORIATTI DA SILVA 74

94 51137330 TATIANA GALARDO A DUTRA SCORZATO 74

95 51051184 WELLINGTON CLAUDIO PINHO DE CASTRO 74

96 51878208 ALEXANDRA PASSAIA 73

97 50952170 ANA MARIA ORTEGA FONSECA 73

98 51374200 ANDREA TRACHTENBERG CAMPOS 73

99 50983288 ANDRESSA TALON MENDONCA 73

100 51493934 BIANCA FRANCINI DULLIUS 73

101 52920518 BRUNA CARLA SALOMAO NOGUEIRA CUNHA MELO 73

102 52062180 BRUNO FRUET 73

103 51781492 CAMILA FONTOURA ABREU 73

104 50941887 CRISTIANO QUINTELA SOARES 73

105 51666073 DIEGO PEREIRA MACHADO 73

106 52931293 DIOGO SOARES CUNHA MELO 73

107 51759721 ELAINE DE ALMEIDA GUERRA 73

108 51418819 ENEIAS DOS SANTOS COELHO 73

109 51008645 FERNANDO MAURO DE SIQUEIRA BORGES 73

110 51342065 FILIPE FERNANDES DIAS TOMAZONI 73

111 51462591 FREDERICO DE SOUZA MORENO 73

112 51505770 GUSTAVO JOSE WERNECK 73

113 50951408 JEAN KARLO WOICIECHOSKI MALLMANN 73

114 50984705 JOAO DE DEUS MOREIRA CALHEIROS JUNIOR 73

115 51533456 JOAO PAULO VASCONCELOS DE MORAES 73

116 51452804 JOEL LINDEN HENRICHS 73

117 51512190 MARCIAL LUIS ZIMMERMANN 73

118 50929259 MARINA MOURA LISBOA CARNEIRO DE FARIAS CARVALHO 73

119 51777835 NELSON COUTO DE REZENDE JUNIOR 73

120 51013975 OSWALDO SHUSSAKU ISOBE 73

121 51334119 PRICILA KRAHL 73

122 52118088 SERGIO JULIAN ZANELLA MARTINEZ CARO 73

123 51440318 YVAN GONCALVES FERREIRA 73

124 50943294 ALI NASSER HUDA 72

125 51578875 AMANDA HARTER BALLADARES 72

126 51334712 ANDRE LUIZ PANCIONI 72

127 51181169 BONIFACIO HUGO RAUSCH 72

128 51105527 CARLOS FERNANDO PRETTO REIS 72

129 51516012 CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS 72

130 51107031 CAROLINA PARDUCCI BRANDAO 72

131 51449625 DANIEL MELO NUNES DE CARVALHO 72

132 51644630 DANIELY ZAMPRONIO LAURENTINO DE ALBUQUERQUE 72

133 51432331 DANILO DIAS DELMIRO DE SANTANA 72

Page 4: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE … · Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019

Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019 4

134 51509040 DIEGO DANGELO WANTUIL PAPI 72

135 51279614 DIEGO MACEDO COSTA 72

136 50981838 EDUARDO ANESI NOGUEIRA MORADILLO 72

137 51080311 FREDERICO MONTEIRO DE OLIVEIRA SANTOS 72

138 51778505 GABRIEL LOUREIRO DA ROCHA 72

139 51562120 GABRIELA NASSAR DE CASTRO PALMA 72

140 52089401 GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO 72

141 50942840 GIOVANI LOSI COUTINHO MENDES 72

142 51588463 JACKS RODRIGUES FERREIRA FILHO 72

143 51039451 LEONARDO BARROSO COUTINHO 72

144 51381532 LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS 72

145 52036200 LEONARDO PERETTI GIONGO 72

146 51338505 MARCO ANDRE SIMM DE FAVERI 72

147 51755378 MARCO ANTONIO ZANELLA DUARTE 72

148 52714985 MARCOS CLARO DA SILVA 72

149 51142139 MARIA CLAUDIA FERREIRA REZENDE 72

150 50997904 MARINA MARIA GRANJEIRO FERNANDES 72

151 51628040 MAURO DE SOUZA ALMEIDA 72

152 51825783 MILTON FLAVIO CORREA FILHO 72

153 51409143 OSVALDO JOSE GONCALVES DE MESQUITA FILHO 72

154 50942700 PRISCILA MAIA THEML 72

155 51025574 RAFAEL FRITZEN 72

156 51050005 RODRIGO ICHIKAWA CLARO SILVA 72

157 51458489 RONAN SAULO ROBL 72

158 51267624 SAULO LINDORFER PIVETTA 72

159 51006596 SHELLY BORGES DE SOUZA 72

160 52172740 SIDNEY RICARDO VELOSO DANTAS 72

161 50942972 STAEL BAHIENSE DE ARAUJO 72

162 51076845 THIAGO ELIZIO LIMA PESSOA 72

163 51412128 TIAGO SCHERER 72

164 51742012 ADELLE RIBEIRO COELHO SANDRI 71

165 50933353 ALEX EDMUNDO ASSMANN 71

166 51450607 ALINNE CARDOSO DA SILVA 71

167 51501449 ANDREA PALMEIRO BRASIL 71

168 51850648 ANGELA CRISTINA MOSER 71

169 51008491 BRUNO FURTADO SILVEIRA 71

170 51057794 CARLOS JOSE RONCONI NEIVA PEIXOTO 71

171 51614430 CASSIO F C BRASIL 71

172 50943464 CESAR AUGUSTO VIEIRA 71

173 50944363 DANIEL BENIN DE MORAES 71

174 51369460 DARLENE ELENA HAAS 71

175 51997428 EDERSON ROBERTO LAGO 71

176 50928805 EMIR FERREIRA CHACUR 71

177 50944800 EUGENIA AMABILIS GREGORIUS 71

178 51414023 FABIO MALIA COSTA 71

179 51258900 FERNANDA RESENDE JARDIM REGUSE 71

180 51106698 FREDIANO BENVINDO DE SOUSA 71

181 51647788 FREDISON CAPELINE 71

182 50977717 GECIMARA FERREIRA AGUIAR RODRIGUES 71

183 52133010 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN 71

184 51033607 JHONATHAN DE OLIVEIRA ESTEVAM 71

185 51772396 JOAO HENRIQUE VASCONCELLOS DE MORAES PEREIRA FERRO 71

186 51651580 JOSE MILTON DOS REIS 71

187 51874040 JULIA SCHROEDER BALD KLEIN 71

188 51064774 JULIANA FRIEDRICH FARAJ ROMAGNA GRASSO 71

189 51691132 JULIANA PECCHIO DO PRADO SIMOES 71

Page 5: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE … · Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019

Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019 5

190 50940970 JULIANO JUNG 71

191 51446618 KENDI FELIPE YAMAMOTO 71

192 51689332 LARISSA PRADO SANTANA 71

193 52143023 LUIZ FERNANDO ALVES CHAVES 71

194 51070529 LUIZA AZAMBUJA RODRIGUES 71

195 52100537 MARCEL DAHER CANTO 71

196 51446405 MARCELA SQUIZATTO ALANO 71

197 52054390 MARCELO LESSA DA SILVA 71

198 51259699 MARCIELLY GARCIA GIBIN 71

199 51223082 MAURECI MARCELO VELTER JUNIOR 71

200 51507080 PRICILA GREGOLIN GUGIK 71

201 50986490 RAFAEL ANTONIO CASTRO MARQUES 71

202 50996371 RAFAEL MENDES ALVES DINIZ 71

203 50945777 REGINALDO LOURENCO PIERROTTI JUNIOR 71

204 51183765 RENAN RIBEIRO VIEIRA 71

205 51188570 RICARDO BRAVO 71

206 51495120 RICARDO LUIZ DE LIMA TRINDADE 71

207 51706997 ROBERTO AVILA OTTE 71

208 52910741 RODRIGO FERNANDES TURATTI 71

209 51948974 TATIANE KARLEC 71

210 51155923 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS 71

211 51011123 VINCENZO PAPARIELLO JUNIOR 71

212 51907330 VINICIUS ESTANISLAU DE OLIVEIRA 71

213 51389134 VINICIUS ROSA BEZERRA 71

214 51333317 ALINE DE ALMEIDA 70

215 51091160 ANDRE FONSECA GUERRA 70

216 51467968 ANDRE LUIS SCALLA DE SOUZA 70

217 51848090 CAIO PRUDENTE DA COSTA PERUZZO 70

218 51065363 CARINA GOULART DA SILVA 70

219 51212722 DANIELE VASQUES DUTRA 70

220 51999714 DAVID GUILHERME BRITO CORREIA 70

221 50949365 DIEGO MARABESI FERRARI 70

222 51570378 EDUARDO LUIZ AYRES DUARTE DA ROSA 70

223 51441594 EDUARDO PEDROTO DE ALMEIDA MAGALHAES 70

224 51412390 ELEANDRO GRANJA CAVALCANTE DA COSTA 70

225 51484978 ELINA MAGNAN BARBOSA 70

226 51696754 ENIO LAERCIO CHAPPUIS 70

227 50927965 FABIANA DEL PADRE TOME 70

228 51134411 FERNANDO MOSCON SCHROPFER 70

229 51447428 GENARO HAACK PRESTA 70

230 51131102 GILBERTO FOSCHIERA 70

231 51452952 GUILHERME STRAPAZZON KLANN 70

232 51075962 HELEN GOULART MAGALHAES DA FONSECA 70

233 51039699 JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO 70

234 50931695 JORGE RACHID HABER NETO 70

235 51504880 JORGE SUSUMU SEINO 70

236 51513455 LEONARDO GOMES PEREIRA 70

237 51740109 LUANA JUNG 70

238 52749622 LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS 70

239 51260549 LUCIANA GOMES MARCINARI 70

240 52118274 MAICON GIRARDI PASQUALON 70

241 51538857 MARCELA BRASIL PEDROSA PINHEIRO 70

242 51045109 MARCELO ANTONIO GUIMARAES FLACH 70

243 51086930 MARCELO JOSE SCARIOT 70

244 51740362 MARCIO ALVES DE ALMEIDA 70

245 52210464 MARCIO CAUDURO STEINSTRASSER 70

Page 6: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE … · Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019

Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019 6

246 51518228 MARVIO FRANCISCO DOURADO BARBOSA 70

247 51035790 NATHALIA SIMOES PERIQUITO 70

248 51735954 RAFAEL CHIODELLI SCOPEL 70

249 51357194 RENATO SILVA HYPOLITO 70

250 50946200 RHANA DE ALMEIDA BORN 70

251 51276011 ROBERTO MOREIRA DA SILVA FILHO 70

252 51709120 ROGER BRODT MARTINS 70

253 51578816 SAMARA RAMPINELLI MACHADO 70

254 52159116 SIDNEI DA SILVA PERFEITO 70

255 51507307 THIAGO MENDONCA ESTEVES 70

256 51463350 THOMAS DE TOLEDO CABRAL 70

257 50942182 TIAGO GOMES BENITEZ DOS SANTOS 70

258 51285320 VANESSA BRODT MARTINS 70

259 51343231 VINICIUS MACIEL STEDELE 70

260 51330261 VINICIUS TAKAHASHI 70

261 50955756 ADRIANA BRUNER GOMES 69

262 51292297 ALAN JECE BALTAZAR 69

263 51624958 ANA CAROLINA DEGANI DE OLIVEIRA 69

264 51270633 ANA PAULA MATOSINHOS 69

265 51130998 ANDRE DE SANTI 69

266 51721171 ANDRE ZECH SYLVESTRE 69

267 51707047 AUGUSTO MARKS 69

268 51759500 BRENO ROLAND BAPTISTA DE OLIVEIRA 69

269 52177203 CAETANA FERREIRA BATISTA 69

270 51053489 CAMILA CANDIDO EMERIM 69

271 51468395 CAMILA CUNHA MOURA VASCONCELOS 69

272 52085104 CAMILA LIBERATO DE SOUSA WALDRICH 69

273 51649535 CARLOS DIOGO DOS SANTOS NERI 69

274 51002159 CICERO OLIVEIRA LECZINIESKI 69

275 51201321 CLAUDIA FONSECA TUTIKIAN 69

276 52015050 DANIEL JUNG HO KIM 69

277 50994689 DEBORAH DE LIMA POSSAR 69

278 51381257 DIONATA LUIS HOLDEFER 69

279 51673819 EDUARDO MEYER MENDES 69

280 51764113 EDUARDO TELLES SCHERER 69

281 51699320 EDUARDO VON MUHLEN 69

282 51389894 EVANDRO CARLOS GOMES 69

283 50935542 FABIO GARCIA MANHAS 69

284 51701006 FABIOLA PELICIOLI ALBRECHT 69

285 52013162 FERNANDA BOSSA TEIXEIRA 69

286 52730190 FLAVIA REGINA MAIA GIMENES 69

287 50967240 GABRIEL CONSIGLIERO LESSA 69

288 50999931 GERALDO FONTANA FILHO 69

289 51290782 GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO 69

290 51536382 GILBERTO LAFLOR 69

291 51635755 GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA 69

292 51043963 GILSON SOARES LEMES JUNIOR 69

293 52005135 HERON VARGAS DA COSTA 69

294 51485290 HUMBERTO CIUFFI RODRIGUES FILHO 69

295 51023555 JESSICA ALFLEN 69

296 50944436 JOAO VICTOR VIEIRA DE SANT ANNA 69

297 51217139 KATIUSCIA LUCCA LOTTKE BECK 69

298 51590425 LEONIDAS ANDRADE DE JESUS TANUS 69

299 51907658 LUCELIA OLIVEIRA VIZZOTTO 69

300 51111659 LUIS ALFREDO PONTES RAMOS 69

301 51538687 LUIZ HENRIQUE XAVIER GOMES 69

Page 7: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE … · Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019

Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019 7

302 51741547 MANUEL SOUZA VIEIRA 69

303 52181103 MANUELLA CARDOSO BEZERRA 69

304 51615126 MARCELO MATTA FERRO 69

305 51484200 MARCELO NASCIMENTO BESSA 69

306 51281740 MARCOS ALEXANDRE BARROS GUIA 69

307 52027341 MARCOS ANTONIO DO CARMO JUNIOR 69

308 51549506 MARIANA SOUZA MAGALHAES 69

309 51390515 MILENA MUNERO PREDEBON 69

310 50978853 PATRICK EDUARDO DA COSTA 69

311 52196682 ROBERSON LAERT DE SOUZA 69

312 52087123 RODRIGO NUNES 69

313 52185400 ROSIMARA DIAS ROCHA 69

314 51550075 SAMUEL RICARDO SILVA GOMES 69

315 50963694 TAMIRIS NUNES DUALIBI 69

316 52898520 TATIANA MIZRAHI SUSTER 69

317 50990853 TIAGO MACEDO COELHO LUZ ROCHA 69

318 51030390 VICTOR HUGO BARBOZA CHALUB 69

319 51820722 YARA COSTA TORQUATO 69

320 51594560 ADELSON LUIZ CORREIA 68

321 51689197 ADRIANA MICHEL FAKHRI 68

322 52158080 ALCEU MAURICIO JUNIOR 68

323 51212021 ANDRE JUST MELLER 68

324 52132390 ANDRE WILLIAMS FORMIGA DA SILVA 68

325 51551420 ARTUR CESAR DE SOUZA 68

326 51687623 BEATRIZ CHRISTINE MOTTA BECK 68

327 51693119 BRUNO OLIVEIRA ORNELAS 68

328 52722074 CAMILA CALIXTO CANINI 68

329 51570998 DANIEL ANGELO SILVEIRA 68

330 52196895 DIOGO DANTES LODI ANDRADE 68

331 50931636 DIOGO RICARDO GOES OLIVEIRA 68

332 51016869 ESTELA PARUSSOLO DE ANDRADE 68

333 51336545 FELIPE DE SOUZA PINTO 68

334 51262002 FLAVIA PAESE VAZ RIBEIRO VANONI 68

335 52184960 FLAVIO BARTOLI DA SILVA JUNIOR 68

336 51364450 FLAVIO GABRIEL GUILARDUCCI CERQUEIRA 68

337 51257580 GABRIEL PEDROZA BEZERRA RIBEIRO 68

338 51585383 HUMBERTO DE PAULA PEIXOTO 68

339 51021838 IGOR JACOBSON 68

340 51520478 ISABELA OLIVEIRA BARRETO 68

341 51171872 JERONIMO BARRIQUELLO PINTO 68

342 51672642 JOELSON MARTINELLI 68

343 52201546 JOSE HAMILTON RUJANOSKI 68

344 51432935 JOSE LEONARDO CANUT FILHO 68

345 51573482 JOSE MARIA LOPES DA SILVA 68

346 51706210 JULIANA ALVES MIRAS BARROS 68

347 51490528 LIA DA CUNHA BATISTA 68

348 51771934 LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR 68

349 52934861 LUCAS DOS SANTOS PAVIONE 68

350 51349540 MARIANI RODRIGUES DE SOUZA 68

351 52059537 MAURICIO MULITERNO THUROW 68

352 51493560 MICHEL BERGAMASCHI BOCCA 68

353 51050455 NATALICIO CLARO DA SILVA 68

354 51353903 OFIRNEY DA CONCEICAO SADALA 68

355 51136090 PEDRO AUGUSTO DE SOUZA BRAMBILLA 68

356 51600323 PEDRO GUIMARAES CARDOSO 68

357 51914786 PRISCILA FERRARESI 68

Page 8: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE … · Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019

Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra Edição 6.536 / Disponibilização: Quarta-feira, 03 de Julho de 2019 8

358 51699451 REBECA MARCHEZONI ALHO MORAES 68

359 51434326 ROMANTI EZER BARBOSA 68

360 51638517 SAMUEL DE LIMA 68

361 50957120 SUZANA FERNANDES MARTINS DA SILVA 68

362 50980211 TALISSA CAMARA TINOCO DE SIQUEIRA 68

363 52048195 TALITA DELFINO MANGUSSI E SOUZA 68

364 51317702 YURI AMORIM DA CUNHA 68

365 51473623 ALESSANDRO ROGER DE LIMA BRANCO 67

366 51700492 ALEXANDRE GUELBER CERUTTI 67

367 50943502 ALYSSON ALDO SANSON 67

368 51392070 ANDERSON SCHERNER KIST 67

369 51202905 ANDRE PRUDENTE EDDINE 67

370 51693879 ANDREIA TONIN 67

371 51723158 ANIZ EDUARDO BONEDER AMADEI 67

372 51736276 BRUNA GASPARIN VIEIRA 67

373 51137119 CARLOS ANDRE BUSANELLO DOS SANTOS 67

374 52182657 CARLOS ANTONIO CARAN BORDINI 67

375 51348268 CIRO DE ALENCAR SOUZA 67

376 50939939 DAIANA FLORES 67

377 51135361 DANIEL ZALESKI SEBASTIANI 67

378 50939220 DEBORA RAMOS LARSEN 67

379 52167224 DIMITRI FERNANDES 67

380 51517000 DOUGLAS CUNHA RIBEIRO 67

381 50981463 EDUARDO BORGES GONCALVES DA SILVA 67

382 51764385 ELISA CAIXETA CARDOSO 67

383 51216116 FABIANO JOSE DE OLIVEIRA SILVA 67

384 51951843 FABIANO LIRA FERRE 67

385 51462109 FABIO FERRO FONTES 67

386 52193063 FELIPE REDECKER LANDMEIER 67

387 50980432 FRANCISCO VIEIRA MARTINS 67

388 51728583 GABRIELLA SCHMITZ KREMER 67

389 51426633 GILMAR DA SILVA FRANCELINO 67

390 51029804 GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT 67

