EDITAL ESAF Nº 75, DE 30 DE JUNHO DE 2008 CONCURSO ... · 23 9012630 livio goellner goron 166,00...

34
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA EDITAL ESAF Nº 75, DE 30 DE JUNHO DE 2008 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL RESULTADO FINAL O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o contido no parágrafo único do Art. 47 da Resolução CSAGU nº 1, de 14de maio de 2002, republicada com alterações no Diário Oficial da União de 5 de setembro de 2004, torna públicas as decisões da Banca Examinadora, abaixo especificada, que validaram o resultado da análise dos recursos referentes à sindicância de vida pregressa e às notas atribuídas aos títulos apresentados pelos candidatos que prosseguem no concurso público de provas e títulos, para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, decisões estas ratificadas pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União e, em conseqüência: I - Divulga o Resultado Final do concurso público supramencionado, em conformidade com o disposto no subitem 10.2 do Edital nº Edital nº 79/2007, do Conselho Superior da AGU, divulgado por meio do Edital ESAF nº 35/2007 (DOU de 04/7/2007), regulador do certame, constituído de: a) Anexo 1 - Relação dos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecido no subitem 2.1 do Edital regulador do certame; b) Anexo 2 - Relação dos candidatos que, aprovados, não se classificaram dentro do número de vagas oferecidas no certame, na forma do disposto no subitem 11.5 do Edital nº 79/2007, que ditou as normas regedoras do concurso; II - Considera reprovados, para todos os efeitos, os demais candidatos não incluídos nos Anexos 1 e 2 deste Edital. MAURO SÉRGIO BOGÉA SOARES <!ID1206429-0> ANEXO 1 RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DAS VAGAS Class. Inscrição Nome Nobje Ndisc Títulos NtFinal 1 9244760 ANGELA ROBERTA KRUGER 191,00 163,40 3,00 357,40 2 9124098 ALESSANDRO LUCAS SANTOS 187,00 162,55 7,00 356,55 3 9228934 ALFEU GOMES DOS SANTOS 187,00 163,15 0,00 350,15 4 9213562 LEONARDO TAVARES DE QUEIROZ 190,00 156,50 1,00 347,50 4A 9074848 FLAVIO ALBERTO DE MELO ARAUJO 187,00 146,10 10,00 343,10 5 9307494 SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO 187,00 150,15 5,00 342,15 6 9163220 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA DO VALLE 181,00 155,20 5,00 341,20 7 9217550 LUCILIA ISABEL CANDINI BASTOS 166,00 159,70 14,00 339,70 8 9204440 PATRICIA TEIXEIRA DE REZENDE FLORES 176,00 148,75 14,50 339,25 9 9185860 GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 177,00 157,35 3,50 337,85 10 9166319 AUGUSTO CESAR DE CARVALHO LEAL 172,00 162,10 3,00 337,10 10A 9105808 LUIZ OCTAVIO RABELO NETO 174,00 161,85 1,00 336,85

Transcript of EDITAL ESAF Nº 75, DE 30 DE JUNHO DE 2008 CONCURSO ... · 23 9012630 livio goellner goron 166,00...

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA EDITAL ESAF Nº 75, DE 30 DE JUNHO DE 2008

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL

RESULTADO FINAL O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o contido no parágrafo único do Art. 47 da Resolução CSAGU nº 1, de 14de maio de 2002, republicada com alterações no Diário Oficial da União de 5 de setembro de 2004, torna públicas as decisões da Banca Examinadora, abaixo especificada, que validaram o resultado da análise dos recursos referentes à sindicância de vida pregressa e às notas atribuídas aos títulos apresentados pelos candidatos que prosseguem no concurso público de provas e títulos, para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, decisões estas ratificadas pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União e, em conseqüência: I - Divulga o Resultado Final do concurso público supramencionado, em conformidade com o disposto no subitem 10.2 do Edital nº Edital nº 79/2007, do Conselho Superior da AGU, divulgado por meio do Edital ESAF nº 35/2007 (DOU de 04/7/2007), regulador do certame, constituído de: a) Anexo 1 - Relação dos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecido no subitem 2.1 do Edital regulador do certame; b) Anexo 2 - Relação dos candidatos que, aprovados, não se classificaram dentro do número de vagas oferecidas no certame, na forma do disposto no subitem 11.5 do Edital nº 79/2007, que ditou as normas regedoras do concurso; II - Considera reprovados, para todos os efeitos, os demais candidatos não incluídos nos Anexos 1 e 2 deste Edital. MAURO SÉRGIO BOGÉA SOARES <!ID1206429-0> ANEXO 1 RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DAS VAGAS Class. Inscrição Nome Nobje Ndisc Títulos NtFinal

1 9244760 ANGELA ROBERTA KRUGER 191,00 163,40 3,00 357,40

2 9124098 ALESSANDRO LUCAS SANTOS 187,00 162,55 7,00 356,55

3 9228934 ALFEU GOMES DOS SANTOS 187,00 163,15 0,00 350,15

4 9213562 LEONARDO TAVARES DE QUEIROZ 190,00 156,50 1,00 347,50

4A 9074848 FLAVIO ALBERTO DE MELO ARAUJO 187,00 146,10 10,00 343,10

5 9307494 SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO 187,00 150,15 5,00 342,15

6 9163220 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA DO VALLE 181,00 155,20 5,00 341,20

7 9217550 LUCILIA ISABEL CANDINI BASTOS 166,00 159,70 14,00 339,70

8 9204440 PATRICIA TEIXEIRA DE REZENDE FLORES 176,00 148,75 14,50 339,25

9 9185860 GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 177,00 157,35 3,50 337,85

10 9166319 AUGUSTO CESAR DE CARVALHO LEAL 172,00 162,10 3,00 337,10

10A 9105808 LUIZ OCTAVIO RABELO NETO 174,00 161,85 1,00 336,85

11 9184546 JORGE LUIS CAMPINHO PEREIRA DA MOTA 173,00 160,65 3,00 336,65

12 9053298 MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI 175,00 157,35 4,00 336,35

13 9191542 RAPHAEL MOREIRA VILARES 170,00 159,90 6,00 335,90

14 9039325 GUILHERME SOARES DINIZ 175,00 157,00 1,50 333,50

15 9165398 FERNANDA NEVES BAPTISTA LEAL BEZERRA 180,00 148,50 5,00 333,50

16 9087303 NIARA DE CASTRO TEIXEIRA 175,00 155,45 2,00 332,45

17 9020560 GABRIELA HARDT 166,00 156,40 10,00 332,40

18 9050736 THIAGO PINHEIRO TEIXEIRA 178,00 151,95 2,00 331,95

19 9330895 CAIO GRACO NUNES DE SA PEREIRA 177,00 150,60 4,00 331,60

20 9293620 JULIO CESAR MORGAN PIMENTEL DE OLIVEIRA 169,00 145,45 1,00 315,45

21 9004300 ANA CAROLINA SQUIZZATO 165,00 165,25 1,00 331,25

21A 9086692 FABIANO DE FIGUEIREDO ARAUJO 172,00 158,10 1,00 331,10

22 9014080 VICENTE MARTINS PRATA BRAGA 183,00 147,45 0,50 330,95

23 9012630 LIVIO GOELLNER GORON 166,00 153,45 11 , 5 0 330,95

24 9183400 FRANCISCO VIEIRA NETO 171,00 158,35 1,00 330,35

25 9044132 RICARDO DA SILVEIRA FIGUEIRO 164,00 158,20 8,00 330,20

26 9059296 THIAGO FARIA CAMPOS 166,00 160,40 3,50 329,90

27 9056955 MIGUEL DE ALMEIDA LIMA 182,00 140,80 7,00 329,80

28 9180435 FABRICIA FERNANDES DE SOUZA 184,00 142,70 3,00 329,70

29 9158340 CLAUDIA BORGES GAMBACORTA 168,00 149,25 11 , 5 0 328,75

30 9206930 MARCIO MELHEM 184,00 141,50 3,00 328,50

31 9217665 JONATHAS MACEDO SAMPAIO 176,00 150,25 2,00 328,25

32 9130624 MARIA RITA ZACCARI 178,00 149,05 1,00 328,05

33 9067531 FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA NOBREGA 177,00 142,35 8,50 327,85

34 9143980 JULIO CEZAR PESSOA PICANCO JUNIOR 155,00 169,00 3,50 327,50

35 9098569 DANIEL MELO NUNES DE CARVALHO 170,00 153,45 4,00 327,45

36 9200266 ARIJON LEE CHOI 165,00 155,85 6,50 327,35

37 9226524 RAFAEL DE OLIVEIRA FRANZONI 166,00 159,65 1,00 326,65

38 9151320 INDIARA ARRUDA DE ALMEIDA SERRA 175,00 149,45 2,00 326,45

39 9052070 ADRIANA GUIMARAES MORANGON 167,00 157,15 2,00 326,15

40 9336206 ANA PAULA BEZ BATTI LENZ 152,00 140,25 2,00 294,25

41 9141804 VINICIUS VAZ SANCHES 163,00 159,15 4,00 326,15

41A 9122516 MADJA DE SOUSA MOURA 158,00 166,50 1,50 326,00

42 9203710 HYE JIN KIM 168,00 155,00 3,00 326,00

43 9 0 11 8 0 3 MARCELO AVELINO BORTOLINI 188,00 136,85 1,00 325,85

44 9189580 MARCELO COSTENARO CAVALI 166,00 156,30 3,50 325,80

45 9029397 DANIEL DE ARAUJO PERALTA 169,00 154,80 2,00 325,80

46 9144374 GUILHERME CARNEIRO DE REZENDE 167,00 156,75 2,00 325,75

47 9329820 ANTONIO CARLOS MEIRELLES REIS FILHO 163,00 156,60 6,00 325,60

48 9014764 GUILHERME BACELAR PATRICIO DE ASSIS 158,00 165,30 2,00 325,30

49 9150463 MILA KOTHE 174,00 147,75 3,50 325,25

50 9338870 ELVIO FERREIRA SARTORIO 171,00 141,70 12,50 325,20

51 9023097 MARIA CLARA ANASTASIA REBELO HORTA 167,00 151,15 7,00 325,15

52 9044671 ROBERTA COUTO RAMOS 175,00 145,90 4,00 324,90

53 9171681 FREDERICO DE SANTANA VIEIRA 171,00 152,65 0,50 324,15

54 9269100 LUZIA FONSECA AZEVEDO 165,00 153,55 5,00 323,55

55 9105522 OMAR NAMI HADDAD SAADE 171,00 143,55 9,00 323,55

56 9015515 BRUNO DE MEDEIROS ARCOVERDE 177,00 144,55 2,00 323,55

57 9 2 11 3 4 9 MARCELO SANTOS LEITE 157,00 155,90 10,50 323,40

58 9002880 JUNG WHA LIM 171,00 144,30 8,00 323,30

59 9080163 LUIS DE CAMOES LIMA BOAVENTURA 176,00 145,20 2,00 323,20

60 9180508 MARCO ANTONIO PAULINELLI DE CARVALHO 155,00 125,30 - 280,30

61 9028633 VERENA VIEIRA SANCHES SAMPAIO 162,00 156,80 4,00 322,80

62 9367993 JOSE AMERICO BARBOSA FILHO 160,00 162,25 0,50 322,75

63 9189521 RAQUEL GODOY DE MIRANDA ARAUJO AGUIAR 164,00 153,75 5,00 322,75

64 9227784 ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR 167,00 143,60 12,00 322,60

65 9068880 ANDRE SILVA RIBEIRO 164,00 158,55 0,00 322,55

66 9 2 4 3 11 9 ANA CAROLINA BARROS VASQUES 170,00 150,55 2,00 322,55

67 9330810 JEANDERSON CARVALHAIS BARROSO 163,00 158,45 1,00 322,45

68 9301496 TIAGO PENNA BRAGA 171,00 146,45 5,00 322,45

69 9042628 RACHEL NOGUEIRA DE SOUZA 178,00 143,45 1,00 322,45

70 9373594 VITOR JUNQUEIRA VAZ 176,00 146,25 - 322,25

71 9055541 RAISSA FARIAS GIUSTI 154,00 162,65 5,50 322,15

72 9143793 MAURICIO DA SILVA LOPES FILHO 159,00 162,10 1,00 322,10

73 9143858 MARIANA LUCENA NASCIMENTO 179,00 143,05 0,00 322,05

74 9 11 2 7 3 1 THIAGO LIMA RIBEIRO RAIA 170,00 150,75 1,00 321,75

75 9 11 6 4 6 0 LUCAS BRITO SANTOS 173,00 148,70 - 321,70

76 9094580 RAFAEL JOSE SANTANA PENA 187,00 133,55 1,00 321,55

77 9275312 MARCELA SILVA BEZERRA 162,00 158,15 1,00 321,15

78 9235361 NADIA SIMAS SOUZA 164,00 146,15 11 , 0 0 321,15

79 9144099 FERNANDO FROES OLIVEIRA 161,00 158,15 2,00 321,15

80 9124934 BRUNO BIANCO LEAL 157,00 122,90 - 279,90

81 9 1 3 11 6 7 JOSE ERNANE DE SOUZA BRITO 170,00 150,50 0,50 321,00

82 9257900 GABRIEL AUGUSTO FARIA DOS SANTOS 169,00 149,85 2,00 320,85

83 9222561 TACIANA SAMARTANO SIUVES 161,00 153,70 6,00 320,70

84 9176047 ALICE DE ABREU LIMA JORGE 159,00 158,60 3,00 320,60

85 9190023 RICARDO VIEIRA DE CARVALHO FERNANDES 163,00 154,00 3,50 320,50

86 9071806 MARIANA FAGUNDES LELLIS VIEIRA 180,00 140,25 320,25

87 9370161 JOAQUIM ALVES FIGUEIREDO 159,00 155,20 6,00 320,20

88 9033602 DEBORA NOVAIS VILLA DO MIU 168,00 151,20 1,00 320,20

89 9076069 ALINE COELHO LOMBELLO BRAGA 165,00 146,50 8,50 320,00

90 9239324 YNARA RAMALHO DANTAS 171,00 146,50 2,50 320,00

91 9072250 FERNANDA DOS SANTOS BONOTTI 176,00 141,45 2,50 319,95

92 9079467 GUILHERME MAINES CAON 161,00 154,30 4,50 319,80

93 9277331 MARCELO LOPES SANTOS 155,00 158,60 6,00 319,60

94 9007938 KASSIA BARROS BEZERRA 162,00 153,40 4,00 319,40

95 9236139 LEONARDO MARTINS PESTANA 182,00 135,35 2,00 319,35

96 9135154 RAFAELA MARIANA CAVALCANTI HORTA BARBOSA 159,00 160,30 319,30

97 9286500 FERNANDO MERINI 177,00 142,20 319,20

98 9 2 6 2 11 3 ROBERTO NUNES DE LIMA FILHO 164,00 151,65 3,50 319,15

99 9068384 CARLOS ALBERTO DOS RIOS JUNIOR 166,00 151,15 2,00 319,15

100 9207600 LEANDRO BARBOSA MORAIS 142,00 133,15 3,00 278,15

101 9107878 VINICIUS GARCIA 160,00 158,10 1,00 319,10

102 9035923 JANIFFER CELANI RODRIGUES DE ATAIDE 162,00 153,00 4,00 319,00

103 9258574 EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA AGUIAR 168,00 147,90 3,00 318,90

104 9125957 RAFAEL AMARAL AMADOR DOS SANTOS 149,00 165,80 4,00 318,80

105 9006672 ARI TIMOTEO DOS REIS JUNIOR 180,00 136,25 2,50 318,75

106 9010327 DANIEL NEIVA FREIRE 166,00 151,20 1,50 318,70

107 9153659 LIVIA DA SILVA QUEIROZ 168,00 150,05 0,50 318,55

108 9027963 GUSTAVO ANDERSON CORREIA DE CASTRO 176,00 140,95 1,50 318,45

109 9063307 RICARDO BALLEJO VILLARINHO 163,00 152,35 3,00 318,35

11 0 9153055 MATHEUS FARIA CARNEIRO 164,00 151,30 3,00 318,30

111 9244662 RODRIGO SAMPAIO CORREA 161,00 153,30 4,00 318,30

11 2 9064672 EDUARDO CABRAL MOTTA 171,00 145,65 1,50 318,15

11 3 9 2 0 6 11 6 SUELLEN EDY ROCHA MELO 168,00 148,00 2,00 318,00

11 4 9043519 JULIA OLIVIA SINGER BONESCKI GUMIEL 149,00 156,75 12,00 317,75

11 5 9352074 LUCIANO SIQUEIRA DE PRETTO 152,00 163,70 2,00 317,70

11 6 9 11 8 4 6 2 DIEGO ALMEIDA DA SILVA 171,00 144,15 2,50 317,65

11 7 9036423 LEONARDO BARROSO COUTINHO 170,00 145,60 2,00 317,60

11 8 9140360 BRUNO CALDAS ROS 164,00 151,60 2,00 317,60

11 9 9168915 TATIANA MARIA GUSKOW 157,00 154,05 6,50 317,55

120 9018972 PAULA ALBUQUERQUE ARMSTRONG 160,00 152,30 5,00 317,30

121 9077596 JULIANA BALBINOT LUCIAN 162,00 151,20 4,00 317,20

122 9012281 THAISA JULIANA SOUSA RIBEIRO 163,00 148,10 6,00 317,10

123 9226095 SIDNEY CASTANHO SCHOLTAO 153,00 155,05 9,00 317,05

124 9346910 CARLOS EDUARDO RADDATZ CRUZ 169,00 147,00 1,00 317,00

125 9001093 WAGNER RAMOS KRIGER 165,00 149,00 3,00 317,00

126 9340637 EDUARDO BELO VIANNA VELLOSO 171,00 143,95 2,00 316,95

127 9 2 3 8 11 5 MARCELA DE OLIVEIRA CORDEIRO 152,00 162,90 2,00 316,90

128 9044493 MARTINA RIGAUD ANDRADE 180,00 136,90 316,90

129 9108750 ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER 164,00 150,85 2,00 316,85

130 9060073 NADIA VARGA LIMA 175,00 141,35 0,50 316,85

131 9030972 PATRICIA MAIA FEITOSA 161,00 153,80 2,00 316,80

132 9093419 NATASCHA WAMSER RIBEIRO 169,00 144,30 3,50 316,80

133 9060707 RAFAEL BARROS RIBEIRO LIMA 163,00 151,55 2,00 316,55

134 9228454 TIAGO DE MELO PONTES E SILVA 152,00 159,55 5,00 316,55

135 9016678 MELISSA DESTRO DE SOUZA 157,00 157,95 1,50 316,45

136 9344810 ANA RACHEL FREITAS DA SILVA 173,00 138,20 5,00 316,20

136A 9 0 9 1114 RAFAEL GAIA EDAIS PEPE 168,00 148,15 0,00 316,15

137 9233377 RAFAELA FRANCO ABREU 156,00 153,10 7,00 316,10

138 9193189 EDNA RIBEIRO SANTIAGO 159,00 154,10 3,00 316,10

139 9050434 DIEGO CAMARA ALVES 170,00 143,05 3,00 316,05

140 9158499 MARYSSA AGRIMPIO BARROS 163,00 150,95 2,00 315,95

141 9 0 6 4 11 7 ANDREA GERALDES CABRAL WALTER 159,00 156,80 315,80

142 9 2 4 9 3 11 THAYANA FELIX MENDES 171,00 141,30 3,50 315,80

143 9013296 ANTTONYONE CANEDO COSTA RODRIGUES 167,00 147,80 1,00 315,80

144 9095284 FILIPE CALURA 161,00 153,70 1,00 315,70

145 9085483 ANDALESSIA LANA BORGES 149,00 158,60 8,00 315,60

146 9174842 GREYCE SILVEIRA CARVALHO 151,00 163,55 1,00 315,55

147 9 2 11 5 8 6 BRUNO MEDEIROS ALMEIDA 164,00 150,50 1,00 315,50

148 9162674 GERSON FERNANDES AZEVEDO 166,00 143,50 6,00 315,50

149 9325468 BRUNA MARIA TOLEDO CARDOSO 175,00 137,45 3,00 315,45

150 9049258 MARCOS FIGUEREDO MARCAL 168,00 143,45 4,00 315,45

151 9251669 VINICIUS MAIA DE ANDRADE 166,00 147,40 2,00 315,40

152 9358153 AMANDA NETO SIMOES 163,00 150,30 2,00 315,30

153 9388290 PAULO MARIANO ALVES DE VASCONCELOS 157,00 157,80 0,50 315,30

154 9160183 LORENA MARTINS FERREIRA 154,00 158,25 3,00 315,25

155 9193880 CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE 152,00 162,20 1,00 315,20

156 9091513 PATRICIA DE ARAUJO CALDEIRA BRITO 154,00 154,20 7,00 315,20

156A 9163336 JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR 154,00 158,50 2,50 315,00

157 9276483 ANA CAROLINA MARIZ MAIA MONTE RASO 162,00 148,95 4,00 314,95

158 9045082 ALISSON FABIANO ESTRELA BONFIM 162,00 148,95 4,00 314,95

159 9191399 JOAO PAULO GIORDANO FONTES 161,00 151,95 2,00 314,95

160 9315632 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA 158,00 146,45 10,50 314,95

161 9 3 5 9 11 7 MATHEUS CARNEIRO ASSUNCAO 161,00 151,45 2,50 314,95

162 9352929 ANTONIO JULIANO SOUZA ALBANEZ 163,00 145,90 6,00 314,90

163 9259724 MAURICIO SERAFIM KELLER 155,00 158,85 1,00 314,85

164 9290214 ANA RAQUEL PINTO DE LIMA 170,00 141,70 3,00 314,70

165 9093745 DANILO GUERREIRO DE MORAES 170,00 142,65 2,00 314,65

166 9227296 RAFAELLA TAVORA XIMENES 165,00 149,55 314,55

167 9057625 FABRICIA GUEDES DE LIMA BRANDAO 163,00 147,00 4,50 314,50

168 9004939 CAROLINA VARGAS DE CARVALHO 166,00 147,40 1,00 314,40

169 9359133 MILTON BANDEIRA NETO 167,00 146,40 1,00 314,40

170 9183086 VANESSA SIMIONE PINOTTI 161,00 152,35 1,00 314,35

171 9297197 MARCELINO JOSE ALVES FERREIRA 156,00 156,30 2,00 314,30

172 9146199 THAYS CRISTINA FERREIRA MENDES 158,00 152,70 3,50 314,20

173 9076255 RAQUEL TEIXEIRA MACIEL RODRIGUES 153,00 154,70 6,50 314,20

174 9038426 EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR 167,00 145,15 2,00 314,15

175 9328858 CLARISSA FALCAO MULLER 173,00 137,15 4,00 314,15

176 9135596 JOAO FLAVIO ROTTA 176,00 135,15 3,00 314,15

177 9092072 DANNY MONTEIRO DA SILVA 153,00 144,90 16,00 313,90

178 9010769 RAUL FERRAZ GOMINHO LEAL JARDIM 156,00 155,85 2,00 313,85

179 9175130 DANIELLE DE PAULA MACIEL DOS PASSOS 161,00 148,80 4,00 313,80

180 9298932 ELDA GARCIA LOPES 150,00 158,70 5,00 313,70

181 9173722 MARIANA WOLFENSON COUTINHO 163,00 147,65 3,00 313,65

182 9265821 FABIO JOAO SZINWELSKI 157,00 154,45 2,00 313,45

183 9186883 LUCIANO MELLO BUZZETTO 156,00 145,75 11 , 5 0 313,25

184 9159240 JOAO RAPHAEL GOMES MARINHO 161,00 150,25 2,00 313,25

185 9099964 CLARA DIAS SOARES 161,00 148,20 4,00 313,20

186 9368213 ROBERTO D OLIVEIRA VIEIRA 171,00 140,60 1,50 313,10

187 9008322 THEMIS PINHEIRO FEIJAO 154,00 157,55 1,50 313,05

188 9076700 DANIEL TELLES DE MENEZES 159,00 153,05 1,00 313,05

189 9285067 GERSON MAZZAFERRO SILVEIRA 153,00 153,50 6,50 313,00

190 9048278 CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS GOMES 159,00 153,20 0,50 312,70

191 9145940 LEONARDO SOUSA DE ANDRADE 161,00 150,50 1,00 312,50

192 9023640 GABRIEL SILVA NUNES BUSCH PEREIRA 169,00 140,50 3,00 312,50

193 9124705 CRISTIANO AMORIM TAVARES DA SILVA 178,00 131,95 2,50 312,45

194 9062920 LUCIANA ALMEIDA SILVEIRA 164,00 147,90 0,50 312,40

195 9321934 FABIO LORENZON BARTMANN 167,00 144,40 1,00 312,40

196 9363807 CLAUDIA REGINA GARCIA DE LIMA 155,00 148,75 8,50 312,25

197 9168567 FRANCIANNA BARBOSA DE ARAUJO 166,00 142,75 3,50 312,25

198 9326693 THIAGO MORELLI RODRIGUES DE SOUSA 155,00 154,60 2,50 312,10

199 9 1 7 4 11 7 FLAVIA GOMES SILVEIRA LIMA 149,00 153,05 10,00 312,05

200 9256229 LUCIANA VIEIRA SANTOS 167,00 142,50 2,50 312,00

201 9303987 MARCIO SANTOS DE FREITAS 160,00 149,45 2,50 3 11 , 9 5

201A 9 111875 SYMEIA SIMIAO DA ROCHA 154,00 154,90 3,00 3 11 , 9 0

202 9241809 THEO ASSUAR GRAGNANO 152,00 156,55 3,00 3 11 , 5 5

203 9227610 TOBIAS DE MELO CARVALHO 155,00 155,50 1,00 3 11 , 5 0

204 9 1 7 5 9 11 VICTOR MENEZES GARCIA 167,00 142,95 1,50 3 11 , 4 5

205 9364510 RACHEL ABATI BORDEAUX REGO DE SOUZA 157,00 150,45 4,00 3 11 , 4 5

206 9334203 MARIANA DE SOUSA CARVALHO 152,00 158,85 0,50 3 11 , 3 5

207 9052151 FILIPE LOUREIRO SANTOS 168,00 143,30 3 11 , 3 0

208 9 1 6 11 7 1 GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO 172,00 132,25 7,00 3 11 , 2 5

209 9141758 BRUNO LUIZ CASSIOLATO 152,00 155,10 4,00 3 11 , 1 0

210 9256784 VICTOR CORREA FARAON 156,00 153,00 2,00 3 11 , 0 0

2 11 9313320 DIOGO FARIA SIGNORETTI 163,00 143,50 4,50 3 11 , 0 0

212 9 11 2 3 6 7 GILVANKLIM MARQUES DE LIMA 156,00 149,90 5,00 310,90

213 9255958 ADAMIR DE AMORIM FIEL 156,00 153,85 1,00 310,85

214 9370854 LUCIANO DOUGLAS CAVALCANTI PINHEIRO 162,00 144,80 4,00 310,80

215 9 11 4 4 6 7 ANA CAROLINA ARAUJO DE SOUZA 156,00 152,20 2,50 310,70

216 9362088 CARLA DIAS CALDAS DE MORAES 168,00 142,15 0,50 310,65

217 9285369 ROBERTA CECILIA DE QUEIROZ RIOS 159,00 143,65 8,00 310,65

218 9172491 ADRIANA FREITAS SANTOS PEREIRA 153,00 153,55 4,00 310,55

219 9101721 ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA DE MORAES 160,00 149,50 1,00 310,50

220 9278559 PABLO BARCELLOS BERGMANN 167,00 141,50 2,00 310,50

221 9249605 MARCOS PESSOA DE CARVALHO 169,00 139,40 2,00 310,40

222 9073337 SABRINA RIBAS BOLFER 160,00 143,25 7,00 310,25

223 9142266 ELIANA DALTOZO SANCHES 157,00 148,25 5,00 310,25

224 9194894 DIANE LAILA TAVES JUNDI 171,00 137,10 2,00 310,10

225 9315845 ONESIO SOARES AMARAL 155,00 148,40 6,50 309,90

226 9165282 MARCOS AURELIO FREITAS DE OLIVEIRA 155,00 149,85 5,00 309,85

227 9009191 TIAGO DANTAS PINHEIRO 165,00 143,80 1,00 309,80

228 9287914 LEYDIANE GADELHA MOREIRA 163,00 143,80 3,00 309,80

229 9 1 6 6 11 4 ALEX RIBEIRO MILAGRES 154,00 146,20 9,50 309,70

230 9273239 DANIELLE MENDES PINHEIRO 174,00 135,65 309,65

231 9 11 9 1 7 5 CARLOS FERNANDO AUTO RIBEIRO 156,00 147,15 6,50 309,65

232 9148728 RICARDO FALCAO MACIEL 152,00 156,10 1,50 309,60

233 9006230 JOSE LUIS DA SILVA CRUZ 167,00 137,05 5,50 309,55

234 9074139 DANIELA REIKO YOSHIDA 163,00 143,00 3,50 309,50

235 9219650 DIEGO PAES MOREIRA 154,00 154,50 1,00 309,50

236 9085750 RODRIGO MOREIRA LOPES 149,00 156,30 4,00 309,30

237 9026355 JOSE FRANCISCO SARAIVA GOMES 162,00 144,15 3,00 309,15

238 9083758 KARINA DRUMOND MARTINS 155,00 150,45 3,50 308,95

239 9100130 WLISSES MAIOLI PIGNATON 161,00 145,90 2,00 308,90

240 9215905 ADONIAS RIBEIRO DE CARVALHO NETO 169,00 139,35 0,50 308,85

241 9 11 4 6 1 0 JOAO HENRIQUE CHAUFFAILLE GROGNET 167,00 140,85 1,00 308,85

242 9057005 FLAVIO LUCIO CHAVES DE RESENDE 156,00 151,85 1,00 308,85

243 9054880 RAFAEL PEDROSO COLEMBERGUE 163,00 145,80 - 308,80

244 9 3 1 0 7 11 LEONARDO MAURICIO DE CARVALHO 153,00 144,30 11 , 5 0 308,80

244A 9128867 ANA VERBENA SOUSA SILVESTRE 166,00 142,70 - 308,70

245 9168486 GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA 163,00 144,70 1,00 308,70

246 9106375 JACKSON TORRES 176,00 129,65 3,00 308,65

247 9161856 CARLA GONCALVES LOBATO GESTEIRA COSTA 165,00 142,60 1,00 308,60

248 9102728 MARCELO GENTIL MONTEIRO 162,00 140,55 6,00 308,55

249 9138722 LILIAN ALVES ACKERMANN 160,00 140,50 8,00 308,50

250 9181342 MARIANA PONTES DE MIRANDA S. CORDEIRO 177,00 131,35 - 308,35

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA APROVADOS E CLASSIFICADOS

Class Inscrição Nome Nobje Ndisc Títulos NtFinal

20 9293620 JULIO CESAR MORGAN PIMENTEL DE OLIVEIRA 169,00 145,45 1,00 315,45

40 9336206 ANA PAULA BEZ BATTI LENZ 152,00 140,25 2,00 294,25

60 9180508 MARCO ANTONIO PAULINELLI DE CARVALHO 155,00 125,30 - 280,30

80 9124934 BRUNO BIANCO LEAL 157,00 122,90 - 279,90

100 9207600 LEANDRO BARBOSA MORAIS 142,00 133,15 3,00 278,15

<!ID1206430-0>

ANEXO 2

